Resultados en vivo
FINAL MOA
166/423
07:10 21/09/2019
530 Km
| Paloma | País | Propietario (Eq.) | Arribo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1264 18 | YURISLEY SANCHEZ | 17:06:53.6 21/09/2019 | |
| 2 | 238522 18 | ALBERTO LOPEZ SOCA | 17:06:57.9 21/09/2019 | |
| 3 | 1471 18 | MISAEL VICET | 17:06:58.4 21/09/2019 | |
| 4 | 747 18 | JUAN CARLOS ALCIA | 17:07:05.4 21/09/2019 | |
| 5 | 1069 18 | PABLO ECHEVERRIA | 17:08:21.1 21/09/2019 | |
| 6 | 631 18 | JIMMY FERNANDEZ | 17:12:42.9 21/09/2019 | |
| 7 | 1270 18 | FERNANDO VALDIVIA | 17:15:14.0 21/09/2019 | |
| 8 | 1411 18 | YOARKY GONZALEZ | 18:27:46.3 21/09/2019 | |
| 9 | 548 18 | DIOSVANI MORALES | 18:29:04.4 21/09/2019 | |
| 10 | 238704 18 | YANIER GARCIA | 18:31:32.5 21/09/2019 | |
| 11 | 475 18 | ALAI F SANTO VENIA | 18:32:07.4 21/09/2019 | |
| 12 | 975 18 | YURISBEL SALAZAR | 18:34:53.0 21/09/2019 | |
| 13 | 238634 18 | CACO MIAMI | 18:34:55.6 21/09/2019 | |
| 14 | 238347 18 | YIMMY DIAZ | 18:36:40.5 21/09/2019 | |
| 15 | 238759 18 | ARTURO CARRERA | 19:26:29.3 21/09/2019 | |
| 16 | 238866 18 | EDUARQUIS SOTOLONGO | 05:19:17.8 22/09/2019 | |
| 17 | 62 18 | YASNIER SOSA CASTILLO | 07:32:05.7 22/09/2019 | |
| 18 | 189399 18 | SANTILLAN | 07:35:31.2 22/09/2019 | |
| 19 | 1470 18 | RAUL/MARTIN | 07:36:30.1 22/09/2019 | |
| 20 | 269 18 | ABELARDO DIAZ-OSMANY RODRIGUEZ | 07:47:21.2 22/09/2019 | |
| 21 | 461 18 | SAEL HERRERA | 07:48:46.9 22/09/2019 | |
| 22 | 648 18 | LENIEL VEGA | 07:54:43.3 22/09/2019 | |
| 23 | 755 18 | UBALDO DELGADO | 07:55:33.8 22/09/2019 | |
| 24 | 238908 18 | EDUARQUIS SOTOLONGO | 07:57:39.4 22/09/2019 | |
| 25 | 238475 18 | THE SOTO LOFT | 08:10:03.5 22/09/2019 | |
| 26 | 214763 18 | OSBEL MONTEAGUDO | 08:10:22.3 22/09/2019 | |
| 27 | 1456 18 | EDUARDO LOZANO | 08:11:11.6 22/09/2019 | |
| 28 | 622 18 | ARLE ROCHAR | 08:14:54.8 22/09/2019 | |
| 29 | 238958 18 | YOSBANY Y PEDRO | 08:15:10.4 22/09/2019 | |
| 30 | 238728 18 | LAZARO MONDEJA | 08:15:17.9 22/09/2019 | |
| 31 | 1336 18 | JUAN MIGUEL RODRIGUEZ | 08:19:24.6 22/09/2019 | |
| 32 | 238391 18 | EDUARDO COBA | 08:19:40.6 22/09/2019 | |
| 33 | 688 18 | YENIEL MARTELL | 08:22:30.6 22/09/2019 | |
| 34 | 220746 18 | VLADIMIR MONTEAGUDO | 08:27:21.3 22/09/2019 | |
| 35 | 896 18 | OMELIO RUIZ | 08:27:26.4 22/09/2019 | |
| 36 | 63 18 | YASNIER SOSA CASTILLO | 08:37:55.5 22/09/2019 | |
| 37 | 238544 18 | VLADIMIR MONTEAGUDO | 08:42:22.5 22/09/2019 | |
| 38 | 979 18 | ORESQUIN MARTINEZ | 08:46:28.0 22/09/2019 | |
| 39 | 169 18 | YAUMEL ALBERNAS | 08:48:26.3 22/09/2019 | |
| 40 | 238651 18 | MODESTO NODALSE | 08:55:06.3 22/09/2019 | |
| 41 | 238303 18 | GORDO-TORANZO | 08:57:50.7 22/09/2019 | |
| 42 | 238325 18 | DANNIEL PEREZ | 08:58:24.8 22/09/2019 | |
| 43 | 371 18 | ADRUGAR ALBIO | 08:58:52.0 22/09/2019 | |
| 44 | 655 18 | ROBERTO GONZALEZ | 09:00:44.9 22/09/2019 | |
| 45 | 1334 18 | JUAN MIGUEL RODRIGUEZ | 09:04:24.4 22/09/2019 | |
| 46 | 272 18 | EDUARDO COLLERA | 09:04:32.5 22/09/2019 | |
| 47 | 762 18 | UBALDO DELGADO | 09:06:39.2 22/09/2019 | |
| 48 | 189748 18 | MAICOL PEREZ | 09:06:41.4 22/09/2019 | |
| 49 | 601 18 | JORGE LUIS SANTANA | 09:13:50.5 22/09/2019 | |
| 50 | 314 18 | ERNESTO SAGA MARIN | 09:24:27.0 22/09/2019 | |
| 51 | 496 18 | PEDRO DORTA | 09:31:08.6 22/09/2019 | |
| 52 | 1278 18 | RAFAEL CASTRO | 09:33:01.5 22/09/2019 | |
| 53 | 238382 18 | GIORGE CABALLERO | 09:34:03.2 22/09/2019 | |
| 54 | 1237 18 | RONALD CABALLERO | 09:38:36.2 22/09/2019 | |
| 55 | 238787 18 | IDALBERTO ROCA | 09:38:45.7 22/09/2019 | |
| 56 | 719 18 | MIGUEL TORRES | 09:42:11.7 22/09/2019 | |
| 57 | 244 18 | ABELARDO DIAZ-OSMANY RODRIGUEZ | 09:42:20.6 22/09/2019 | |
| 58 | 898 18 | OMELIO RUIZ | 09:52:41.4 22/09/2019 | |
| 59 | 238839 18 | ALEJANDRO GONZALEZ | 09:57:15.4 22/09/2019 | |
| 60 | 193485 18 | ARMANDO RUIZ | 10:00:17.7 22/09/2019 | |
| 61 | 451 18 | JOSE M CUELLAR | 10:05:31.6 22/09/2019 | |
| 62 | 1124 18 | CALIXTO HIDALGO | 10:13:22.4 22/09/2019 | |
| 63 | 445 18 | JOSE M CUELLAR | 10:13:23.7 22/09/2019 | |
| 64 | 1213 18 | OMAR MORRELL | 10:15:39.7 22/09/2019 | |
| 65 | 238622 18 | TEAM SIGUARAYA | 10:20:03.1 22/09/2019 | |
| 66 | 618 18 | JOSE RAMON CHERTA | 10:20:10.8 22/09/2019 | |
| 67 | 941 18 | EDUARDO PEREZ | 10:28:12.5 22/09/2019 | |
| 68 | 238491 18 | EDDY BERMUDEZ | 10:28:31.6 22/09/2019 | |
| 69 | 1191 18 | YOSBANI RODRIGUEZ | 10:29:50.1 22/09/2019 | |
| 70 | 231 18 | DANNY IBARRA | 10:29:56.4 22/09/2019 | |
| 71 | 271 18 | ABELARDO DIAZ-OSMANY RODRIGUEZ | 10:40:15.2 22/09/2019 | |
| 72 | 1385 18 | YOANKY FONTES PEÑA | 10:41:25.8 22/09/2019 | |
| 73 | 193504 18 | ARMANDO RUIZ | 10:43:15.7 22/09/2019 | |
| 74 | 1230 18 | CURIEL | 10:43:17.4 22/09/2019 | |
| 75 | 488 18 | JOSE A RODRIGUEZ-MICHAEL PEÑA | 10:43:21.0 22/09/2019 | |
| 76 | 678 18 | EDDY DIAZ | 10:46:59.9 22/09/2019 | |
| 77 | 238311 18 | LIDIEL GONZALEZ | 10:47:28.4 22/09/2019 | |
| 78 | 166 18 | WILLIAN GALLEGO | 10:56:06.2 22/09/2019 | |
| 79 | 238539 18 | ABEL COLINA | 10:58:16.9 22/09/2019 | |
| 80 | 1496 18 | EDUARDO LOZANO | 11:00:07.9 22/09/2019 | |
| 81 | 238690 18 | FERNANDO ARENCIBIA | 11:00:14.2 22/09/2019 | |
| 82 | 1039 18 | YOSBANI ARIAS | 11:05:07.0 22/09/2019 | |
| 83 | 247 18 | JESUS DANIEL | 11:07:44.0 22/09/2019 | |
| 84 | 238449 18 | JOSE TOMAS | 11:14:07.7 22/09/2019 | |
| 85 | 697 18 | YOSVANY SOSA | 11:14:12.4 22/09/2019 | |
| 86 | 238470 18 | EDDY BERMUDEZ | 11:17:50.5 22/09/2019 | |
| 87 | 741 18 | YOANDRI FERMIN | 11:22:11.1 22/09/2019 | |
| 88 | 1341 18 | YASMANY RAMIREZ | 11:22:17.7 22/09/2019 | |
| 89 | 26 18 | YADRIAN GARCIA | 11:22:19.2 22/09/2019 | |
| 90 | 264 18 | ELIO RAMIREZ | 11:24:59.5 22/09/2019 | |
| 91 | 204 18 | ORLANDO RODRIGUEZ | 11:29:11.9 22/09/2019 | |
| 92 | 238334 18 | RICHARD MORREL | 11:31:38.7 22/09/2019 | |
| 93 | 810 18 | YAROSEL MEGAET | 11:32:04.9 22/09/2019 | |
| 94 | 750 18 | UBALDO DELGADO | 11:36:02.7 22/09/2019 | |
| 95 | 238762 18 | YOSVANY SOSA | 11:36:14.4 22/09/2019 | |
| 96 | 248 18 | OMELIO RUIZ | 11:46:57.7 22/09/2019 | |
| 97 | 724 18 | AMIR ENRIQUE ALFONSO | 11:49:43.5 22/09/2019 | |
| 98 | 64001 18 | MAIKEL GARCIA GONZALEZ | 11:53:54.0 22/09/2019 | |
| 99 | 238994 18 | RAY ESTEVEZ | 11:54:05.4 22/09/2019 | |
| 100 | 325 18 | SAEL HERRERA | 12:01:54.8 22/09/2019 | |
| 101 | 999 18 | RICARDO DOMINGUEZ | 12:02:42.3 22/09/2019 | |
| 102 | 238661 18 | HECTOR SOA | 12:02:45.1 22/09/2019 | |
| 103 | 238420 18 | JOSE TOMAS | 12:04:22.9 22/09/2019 | |
| 104 | 70 18 | YUDIEL PRIETO | 12:05:59.0 22/09/2019 | |
| 105 | 238455 18 | FERNANDO DIAZ | 12:09:55.1 22/09/2019 | |
| 106 | 1273 18 | ULISES PARTIDO | 12:12:48.4 22/09/2019 | |
| 107 | 238970 18 | EYRONEL FAUNDO | 12:22:12.3 22/09/2019 | |
| 108 | 238483 18 | YULIER SOTOLONGO | 12:25:37.0 22/09/2019 | |
| 109 | 238628 18 | TEAM SIGUARAYA (1) | 12:33:52.2 22/09/2019 | |
| 110 | 238673 18 | YOSBANY OBREY MARRERO | 12:39:18.2 22/09/2019 | |
| 111 | 1419 18 | RONIEL MANTILLA | 12:56:28.6 22/09/2019 | |
| 112 | 219 18 | EDUARDO REYES | 13:03:08.7 22/09/2019 | |
| 113 | 925 18 | EBLIS RODRIGUEZ | 13:05:55.7 22/09/2019 | |
| 114 | 116 18 | DAVID-YOSLIER | 13:14:12.9 22/09/2019 | |
| 115 | 238711 18 | JULIO REINALDO | 13:14:30.9 22/09/2019 | |
| 116 | 238869 18 | LAZARO QUEVEDO | 13:14:33.1 22/09/2019 | |
| 117 | 238988 18 | YUNIEL MANTILLA | 13:15:39.5 22/09/2019 | |
| 118 | 193421 18 | ARMANDO RUIZ | 13:15:42.4 22/09/2019 | |
| 119 | 54 18 | MIKIMBIN | 13:15:49.8 22/09/2019 | |
| 120 | 577 18 | RANDY LA ROSA | 13:16:55.6 22/09/2019 | |
| 121 | 1015 18 | DARVIS ZULUETA | 13:18:08.4 22/09/2019 | |
| 122 | 780 18 | RICHARD SANTIESTEBAN | 13:26:32.2 22/09/2019 | |
| 123 | 238743 18 | DAVID PEREZ | 13:28:28.9 22/09/2019 | |
| 124 | 392 18 | TINGUILILLO | 13:38:42.8 22/09/2019 | |
| 125 | 239000 18 | YUNIEL MANTILLA | 13:38:46.7 22/09/2019 | |
| 126 | 412 18 | YAIMEL VELIZ MIRABAL | 13:45:16.3 22/09/2019 | |
| 127 | 1361 18 | ADOLFO ASQUI | 13:45:52.4 22/09/2019 | |
| 128 | 634 18 | JIMMY FERNANDEZ | 13:54:43.0 22/09/2019 | |
| 129 | 220 18 | EDUARDO REYES | 14:01:38.3 22/09/2019 | |
| 130 | 238645 18 | CACO MIAMI | 14:17:16.0 22/09/2019 | |
| 131 | 884 18 | ISMAEL LA ROSA | 14:24:54.3 22/09/2019 | |
| 132 | 238680 18 | LUANYS ACOSTA | 14:32:49.7 22/09/2019 | |
| 133 | 184 18 | HENRY HERNANDEZ | 14:35:58.1 22/09/2019 | |
| 134 | 1424 18 | RAUL/MARTIN | 14:39:16.5 22/09/2019 | |
| 135 | 812 18 | JOSE ARMANDO BEU | 14:42:48.5 22/09/2019 | |
| 136 | 1045 18 | YOSBANI ARIAS | 14:47:23.7 22/09/2019 | |
| 137 | 1328 18 | LIOSMANY ARTUNAGA | 14:55:37.8 22/09/2019 | |
| 138 | 238980 18 | YOMER SANTANA | 15:07:42.6 22/09/2019 | |
| 139 | 1164 18 | HARDI Y ALBERTO | 15:08:37.5 22/09/2019 | |
| 140 | 858 18 | WALTER MARZO MULET | 15:27:11.6 22/09/2019 | |
| 141 | 70255 18 | GONZALO MOLINA | 15:40:44.0 22/09/2019 | |
| 142 | 29 19 | YANIER GARCIA | 15:54:41.4 22/09/2019 | |
| 143 | 193923 18 | RONIEL MANTILLA | 15:57:28.5 22/09/2019 | |
| 144 | 1318 18 | ERICK ENRIQUE | 15:57:42.2 22/09/2019 | |
| 145 | 238993 18 | RAY ESTEVEZ | 16:06:58.9 22/09/2019 | |
| 146 | 65187 18 | MIGUEL MIRANDA | 16:24:00.4 22/09/2019 | |
| 147 | 891 18 | OMELIO RUIZ | 16:27:01.7 22/09/2019 | |
| 148 | 238713 18 | JOSE GONZALEZ | 16:29:52.4 22/09/2019 | |
| 149 | 238727 18 | OSMEL RODRIGUEZ | 16:36:16.9 22/09/2019 | |
| 150 | 187100 18 | DUNIEL CARVAJAL | 16:38:05.8 22/09/2019 | |
| 151 | 1330 18 | RAFAEL CAMELLO | 16:52:34.1 22/09/2019 | |
| 152 | 1373 18 | DENIS ALVAREZ | 17:07:52.1 22/09/2019 | |
| 153 | 158 18 | EINELUISITO LOS YUMITAS | 17:12:31.5 22/09/2019 | |
| 154 | 848 18 | CARLOS ARGUELLES | 17:22:17.4 22/09/2019 | |
| 155 | 238565 18 | ERNESTO RODRIGUEZ | 17:24:13.0 22/09/2019 | |
| 156 | 512 18 | JANDY DARAIDO | 18:03:26.6 22/09/2019 | |
| 157 | 763 18 | UBALDO DELGADO | 18:40:16.6 22/09/2019 | |
| 158 | 214166 18 | RONAL GUAJIRO | 19:30:30.2 22/09/2019 | |
| 159 | 238823 18 | JOSE M CUELLAR | 07:55:11.7 23/09/2019 | |
| 160 | 238935 18 | JULIO REINALDO | 08:18:31.0 23/09/2019 | |
| 161 | 238392 18 | YASMANY REYES | 08:58:36.9 23/09/2019 | |
| 162 | 845 18 | HECTOR MUÑOZ ESTRELLA | 08:59:25.7 23/09/2019 | |
| 163 | 238467 18 | FERNANDO DIAZ | 12:09:30.3 23/09/2019 | |
| 164 | 1216 18 | ANGEL OSORIO | 19:01:16.7 23/09/2019 | |
| 165 | 227 18 | CARLOS GONZALEZ | 19:01:52.0 23/09/2019 | |
| 166 | 476 18 | ALAI F SANTO VENIA | 19:03:21.2 23/09/2019 |
Palomas no arribadas
| Paloma | País | Propietario (Eq.) | Arribo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 18 | ALEXEY SANTANA | - | |
| 2 | 1020 18 | YUDELVIS MOSQUEDA | - | |
| 3 | 1024 18 | YULIANDRE OSORDO | - | |
| 4 | 1047 18 | DARVIS ZULUETA | - | |
| 5 | 1054 18 | OBALDO GRAMOA | - | |
| 6 | 1065 18 | YOSBANI ARIAS | - | |
| 7 | 1070 18 | HECTOR MUÑOZ ESTRELLA | - | |
| 8 | 1145 18 | FRANK ERNESTO | - | |
| 9 | 1165 18 | ALBERTO EXPOSITO | - | |
| 10 | 119 18 | NORGE RODRIGUEZ | - | |
| 11 | 1196 18 | DARVIS ZULUETA | - | |
| 12 | 122 18 | FRANK ERNESTO | - | |
| 13 | 1220 18 | EUGENIO-TOTO | - | |
| 14 | 1239 18 | JIMY GIL | - | |
| 15 | 1241 18 | VADIN MORAN | - | |
| 16 | 1242 18 | VADIN MORAN | - | |
| 17 | 1248 18 | JOSE GUERRA | - | |
| 18 | 1258 18 | JORGE LUIS Y YENIEL | - | |
| 19 | 1262 18 | YOAN SANTIESTEBAN | - | |
| 20 | 1263 18 | YOAN SANTIESTEBAN | - | |
| 21 | 1272 18 | ULISES PARTIDO | - | |
| 22 | 1277 18 | OSDENI ESPINOSA | - | |
| 23 | 1296 18 | JUAN C OJEDA | - | |
| 24 | 1303 18 | HERMANOS CLAVELOS | - | |
| 25 | 1305 18 | HERMANOS CLAVELO | - | |
| 26 | 1308 18 | WILFREDO FRANCO | - | |
| 27 | 1319 18 | YOEL GASNIER | - | |
| 28 | 132 18 | JERGUI KIRION | - | |
| 29 | 1323 18 | ERICK ENRIQUE | - | |
| 30 | 1327 18 | ADRIAN ABREU | - | |
| 31 | 1331 18 | RAFAEL CAMELLO | - | |
| 32 | 1335 18 | JUAN MIGUEL RODRIGUEZ | - | |
| 33 | 1343 18 | EVERTO GONZALEZ | - | |
| 34 | 1346 18 | CAMILO Y IHOSVANI | - | |
| 35 | 1347 18 | CAMILO Y IHOSBANI | - | |
| 36 | 1348 18 | CAMILO Y IHOSBANI | - | |
| 37 | 136 18 | OCTAVIO TOLEDO | - | |
| 38 | 1400 18 | HERMANOS CLAVELO | - | |
| 39 | 1404 18 | YOARKY GONZALEZ | - | |
| 40 | 1410 18 | YOARKY GONZALEZ | - | |
| 41 | 1426 18 | JOSE GOMEZ-CHUY SEPULPEVEDA | - | |
| 42 | 1428 18 | DANIEL GARCIA | - | |
| 43 | 1438 18 | LFG FRANCO | - | |
| 44 | 1439 18 | DANIEL GARCIA | - | |
| 45 | 1440 18 | DANIEL BARBA | - | |
| 46 | 1449 18 | ARMANDO MACIAS | - | |
| 47 | 145 18 | EINELUISITO LOS YUMITAS | - | |
| 48 | 1464 18 | MIGUEL A GOMEZ | - | |
| 49 | 147 18 | EINELUISITO LOS YUMITAS | - | |
| 50 | 1474 18 | LFG FRANCO | - | |
| 51 | 1476 18 | JOSE GOMEZ-CHUY SEPULPEVEDA | - | |
| 52 | 148 18 | EINELUISITO LOS YUMITAS | - | |
| 53 | 1481 18 | MAIKEL GARCIA GONZALEZ | - | |
| 54 | 1485 18 | EDUARDO LOZANO | - | |
| 55 | 1487 18 | JOSE GOMEZ-CHUY SEPULPEVEDA | - | |
| 56 | 1499 18 | MAIKEL GARCIA GONZALEZ | - | |
| 57 | 15 18 | RAUL GONZALEZ | - | |
| 58 | 160 18 | YOEL MARRERO | - | |
| 59 | 161739 18 | YOENDRY ROMAN | - | |
| 60 | 164477 18 | MICHEL OLIVERA | - | |
| 61 | 168 18 | YOEL MARRERO | - | |
| 62 | 17 18 | RAUL GONZALEZ | - | |
| 63 | 180 18 | YASMEL LOPEZ | - | |
| 64 | 187052 18 | YAUMEL ALBERAS | - | |
| 65 | 188967 18 | YARIEL MIRABAL | - | |
| 66 | 189368 18 | DANIEL BARBA | - | |
| 67 | 189377 18 | DANIEL BARBA | - | |
| 68 | 189378 18 | JOSE GOMEZ-CHUY SEPULPEVEDA | - | |
| 69 | 189382 18 | DANIEL BARBA | - | |
| 70 | 189388 18 | MIGUEL BARBA | - | |
| 71 | 189393 18 | LFG FRANCO | - | |
| 72 | 189710 18 | DENIS RODRIGUEZ | - | |
| 73 | 193425 18 | ARMANDO RUIZ | - | |
| 74 | 193482 18 | ARMANDO RUIZ | - | |
| 75 | 195 18 | TOMAS FAJARDO | - | |
| 76 | 198 18 | DAVID-YOSLIER | - | |
| 77 | 201 18 | SAEL HERRERA | - | |
| 78 | 202 18 | SAEL HERRERA | - | |
| 79 | 206 18 | ORLANDO RODRIGUEZ | - | |
| 80 | 216299 18 | RAUL RIO | - | |
| 81 | 217901 18 | LAZARO QUEVEDO | - | |
| 82 | 217907 18 | LAZARO QUEVEDO | - | |
| 83 | 22 18 | ERNESTO GONZALEZ | - | |
| 84 | 226 18 | CARLOS GONZALEZ | - | |
| 85 | 229 18 | DANNY IBARRA | - | |
| 86 | 236079 18 | HARDI Y LUIS CALDERON | - | |
| 87 | 238323 18 | MIGUEL TORRES | - | |
| 88 | 238327 18 | AMIR ENRIQUE ALFONSO | - | |
| 89 | 238335 18 | RICHARD MORREL | - | |
| 90 | 238364 18 | JORGE E DIAZ | - | |
| 91 | 238370 18 | ALIEN ALVAREZ | - | |
| 92 | 238384 18 | RAUL RIO | - | |
| 93 | 238389 18 | EUSEBIO FLEITES | - | |
| 94 | 238398 18 | YASMANY REYES | - | |
| 95 | 238407 18 | EDDY BERMUDEZ | - | |
| 96 | 238438 18 | EDDY BERMUDEZ | - | |
| 97 | 238443 18 | OSBEL MONTEAGUDO | - | |
| 98 | 238450 18 | FERNANDO DIAZ | - | |
| 99 | 238452 18 | JOSE LUIS Y JAVIER BLANCO | - | |
| 100 | 238459 18 | FERNANDO DIAZ | - | |
| 101 | 238477 18 | EDDY BERMUDEZ | - | |
| 102 | 238479 18 | EDDY BERMUDEZ | - | |
| 103 | 238480 18 | LEODAN VEITIA | - | |
| 104 | 238484 18 | YOSDANY LEON | - | |
| 105 | 238485 18 | IREL MENDEZ | - | |
| 106 | 238495 18 | YULIER SOTOLONGO | - | |
| 107 | 238496 18 | JUAN MIGUEL GOMEZ | - | |
| 108 | 238502 18 | VLADIMIR MONTEAGUDO | - | |
| 109 | 238507 18 | REMBERTO PEREZ | - | |
| 110 | 238519 18 | JORGE GONZALEZ | - | |
| 111 | 238542 18 | BORIS L HERNANDEZ | - | |
| 112 | 238546 18 | BORIS L HERNANDEZ | - | |
| 113 | 238558 18 | ERNESTO RODRIGUEZ | - | |
| 114 | 238567 18 | JAVIER LEON | - | |
| 115 | 238571 18 | MAIKEL MENDEZ | - | |
| 116 | 238572 18 | BORIS L HERNANDEZ | - | |
| 117 | 238577 18 | JORGE GONZALEZ | - | |
| 118 | 238578 18 | JORGE FELIX BELLO | - | |
| 119 | 238579 18 | ALBERTO LOPEZ SOCA | - | |
| 120 | 238583 18 | JORGE GONZALEZ | - | |
| 121 | 238586 18 | THE SOTO LOFT | - | |
| 122 | 238609 18 | JORGE FELIX BELLO | - | |
| 123 | 238625 18 | CACO MIAMI | - | |
| 124 | 238630 18 | THE SOTO LOFT | - | |
| 125 | 238639 18 | THE SOTO LOFT | - | |
| 126 | 238667 18 | DARIEL FABRE | - | |
| 127 | 238672 18 | JUAN CARLOS BERNAL | - | |
| 128 | 238692 18 | FERNANDO ARENCIBIA | - | |
| 129 | 238695 18 | ABEL SUAREZ | - | |
| 130 | 238722 18 | ERNESTO GARCIA SANTOS | - | |
| 131 | 238724 18 | EDGAR NODARSE | - | |
| 132 | 238730 18 | LAZARO MONDEJA | - | |
| 133 | 238737 18 | OSMEL RODRIGUEZ | - | |
| 134 | 238742 18 | LAZARO MONDEJA | - | |
| 135 | 238748 18 | IRAN GUIROLA | - | |
| 136 | 238750 18 | JORGE L HERNANDEZ | - | |
| 137 | 238758 18 | YANIER GARCIA | - | |
| 138 | 238784 18 | YANIER GARCIA | - | |
| 139 | 238788 18 | ROBERTO CARLOS | - | |
| 140 | 238809 18 | KLEIDI MARTINEZ | - | |
| 141 | 238827 18 | NOEL REYES | - | |
| 142 | 238833 18 | ELSO ECHEVARRIA | - | |
| 143 | 238838 18 | ELSO ECHEVARRIA | - | |
| 144 | 238842 18 | TEAM OJEDA-MARRERO LOFT | - | |
| 145 | 238857 18 | EDUARQUIS SOTOLONGO | - | |
| 146 | 238861 18 | HUMBERTO RUIZ | - | |
| 147 | 238879 18 | HUMBERTO RUIZ | - | |
| 148 | 238892 18 | TEAM OJEDA-MARRERO LOFT | - | |
| 149 | 238902 18 | JULIO REINALDO | - | |
| 150 | 238929 18 | EDGAR NODARSE | - | |
| 151 | 238945 18 | OMAR ZAMORA | - | |
| 152 | 238947 18 | OSMEL RODRIGUEZ | - | |
| 153 | 238950 18 | EDUARQUIS SOTOLONGO | - | |
| 154 | 238961 18 | YOANNI RUIZ | - | |
| 155 | 238968 18 | EYRONEL FAUNDO | - | |
| 156 | 238972 18 | EYRONEL FAUNDO | - | |
| 157 | 238983 18 | DANI URRA RODRIGUEZ | - | |
| 158 | 238995 18 | YUNIEL MANTILLA | - | |
| 159 | 24 18 | YADRIAN GARCIA | - | |
| 160 | 251 18 | OSMANI YANES | - | |
| 161 | 27 18 | YADRIAN GARCIA | - | |
| 162 | 273 18 | IVAN RODRIGUEZ | - | |
| 163 | 274 18 | IVAN RODRIGUEZ | - | |
| 164 | 31 18 | YADRIAN GARCIA | - | |
| 165 | 334 18 | REINIER ROJAS | - | |
| 166 | 336 18 | ROBERTO RIVERA | - | |
| 167 | 344 18 | GONZALO MOLINA | - | |
| 168 | 350 18 | CONRADO MOLINA | - | |
| 169 | 351 18 | ASNALDO TURIÑO | - | |
| 170 | 354 18 | ASNALDO TURIÑO | - | |
| 171 | 36 18 | MIGUEL A ALPIZAR | - | |
| 172 | 360 18 | YASMANI GOMEZ | - | |
| 173 | 366 18 | NILO HERNANDEZ | - | |
| 174 | 367 18 | NILO HERNANDEZ | - | |
| 175 | 368 18 | YAINER CONCEPCION | - | |
| 176 | 369 18 | YANIER CONCEPCION | - | |
| 177 | 380 18 | YOEL GONZALEZ | - | |
| 178 | 403 18 | YURIZAN RODRIGUEZ | - | |
| 179 | 405 18 | YURIZAN RODRIGUEZ | - | |
| 180 | 411 18 | ARIEL MOYA | - | |
| 181 | 419 18 | YOSBANI ALFONSO | - | |
| 182 | 424 18 | RAMON M CESPEDES | - | |
| 183 | 425 18 | RAMON M CESPEDES | - | |
| 184 | 427 18 | KLEIDI MARTINEZ | - | |
| 185 | 439 18 | LAZARO SIMON | - | |
| 186 | 44 18 | YIMMY DIAZ | - | |
| 187 | 446 18 | JOSE M CUELLAR | - | |
| 188 | 449 18 | DAIRON PEREZ | - | |
| 189 | 450 18 | DAIRON PEREZ | - | |
| 190 | 458 18 | ALFREDO MOLINA | - | |
| 191 | 469 18 | YOANKY FONTES PEÑA | - | |
| 192 | 481 18 | JOSE A RODRIGUEZ-MICHAEL PEÑA | - | |
| 193 | 483 18 | JOSE A RODRIGUEZ-MICHAEL PEÑA | - | |
| 194 | 487 18 | JOSE A RODRIGUEZ-MICHAEL PEÑA | - | |
| 195 | 489 18 | JOSE A RODRIGUEZ-MICHAEL PEÑA | - | |
| 196 | 5 18 | BRUNO SOTO | - | |
| 197 | 50 18 | MIKIMBIN | - | |
| 198 | 504 18 | JANDY DARAIDO | - | |
| 199 | 505 18 | JANDY DARAIDO | - | |
| 200 | 515 18 | PALOMAR RUMBOS | - | |
| 201 | 516 18 | ADRIAN GALGUERA | - | |
| 202 | 52206 18 | ADRIAN GALGUERA | - | |
| 203 | 539 18 | THE FAMILY LOFT | - | |
| 204 | 545 18 | REINIER SANCHEZ | - | |
| 205 | 571 18 | JOSE E PEREZ | - | |
| 206 | 580 18 | ALEXI CHIRINO | - | |
| 207 | 581 18 | OMAR VELOSO | - | |
| 208 | 584 18 | ANTONIO SANTOS | - | |
| 209 | 595 18 | WILLIAN GALLEGO | - | |
| 210 | 597 18 | WILLIAN GALLEGO | - | |
| 211 | 599 18 | WILLIAN GALLEGO | - | |
| 212 | 60572 18 | EMILIO COLLADO | - | |
| 213 | 60573 18 | EMILIO COLLADO | - | |
| 214 | 607 18 | EDUARDO PEREZ | - | |
| 215 | 608 18 | MAIKEL GARCIA GONZALEZ | - | |
| 216 | 612 18 | JOSE ARMANDO BEU | - | |
| 217 | 61381 18 | PALOMAR VIAJERO COLOMBIA | - | |
| 218 | 621 18 | GIORKIS MARTINEZ | - | |
| 219 | 626 18 | LENDER TAMAYO | - | |
| 220 | 630 18 | ROGELIO PEREZ | - | |
| 221 | 632 18 | JIMMY FERNANDEZ | - | |
| 222 | 647 18 | LENIEL VEGA | - | |
