Chegadas ao vivo
Pombo | País | Proprietario (Eq.) | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 237576 23 PLACE | RICHITA AGUILA | 11:55:16.4 22/06/2024 | |
2 | 239550 23 SAGUA | SANDY Y FREDDY | 11:55:30.4 22/06/2024 | |
3 | 40026 17 FLORI | FREILI PASALODO VIERA | 11:55:32.9 22/06/2024 | |
4 | 270092 23 CESP | DARBIN QUESADA LORA | 11:55:35.1 22/06/2024 | |
5 | 270234 23 CESP | TEAM ALAMEDA VITICO Y TITO | 11:55:35.4 22/06/2024 | |
6 | 162395 24 HABAN | ORESKIN MARTINEZ COLLAZO | 11:55:39.2 22/06/2024 | |
7 | 279425 23 CESPE | LOS NIEVES | 11:55:39.5 22/06/2024 | |
8 | 235154 23 CESP | SIFREDO MARBEL | 11:55:40.9 22/06/2024 | |
9 | 40025 17 FLORI | FREILI PASALODO VIERA | 11:55:42.8 22/06/2024 | |
10 | 507039 17 FLORI | DAVID CONYEDO GARCIA | 11:55:44.7 22/06/2024 | |
11 | 238220 23 LAJAS | TEAM LAS CASITAS LAJAS | 11:55:44.9 22/06/2024 | |
12 | 402120 17 FLORI | HEYDAR FERNANDEZ CAPOTE | 11:55:46.4 22/06/2024 | |
13 | 237694 23 CESPE | YUNIESKI Y MAURI | 11:55:49.9 22/06/2024 | |
14 | 235239 23 CESP | SORI Y LOS MUCHACHOS | 11:55:50.0 22/06/2024 | |
15 | 238110 23 CESP | YOANDRI GONZALES GONZALES | 11:55:53.0 22/06/2024 | |
16 | 279422 23 CESP | LOS NIEVES | 11:55:53.8 22/06/2024 | |
17 | 270091 23 CESP | DARBIN QUESADA LORA | 11:55:58.0 22/06/2024 | |
18 | 235337 23 CESP | DACIEL GOMEZ GARCIA | 11:56:01.0 22/06/2024 | |
19 | 1691767 23 CESPE | YUNIESKI Y MAURI | 11:56:03.3 22/06/2024 | |
20 | 1261643 18 CESP | YASEL ESTEVEZ PEREZ | 11:56:03.8 22/06/2024 | |
21 | 270239 23 CESP | TEAM ALAMEDA VITICO Y TITO | 11:56:06.4 22/06/2024 | |
22 | 1277440 22 FLORI | LUISITO Y EL BABALAO | 11:56:10.6 22/06/2024 | |
23 | 235155 23 CESP | SIFREDO Y MARBEL | 11:56:11.2 22/06/2024 | |
24 | 1581138 23 CESP | ADRIAN EMILIO | 11:56:11.5 22/06/2024 | |
25 | 270099 23 CESPE | DARBIN QUESADA LORA | 11:56:14.2 22/06/2024 | |
26 | 234301 23 FLORI | LAZARO Y EL NEGRO | 11:56:14.3 22/06/2024 | |
27 | 235243 23 CESP | SORI Y LOS MUCHACHOS | 11:56:16.9 22/06/2024 | |
28 | 514998 23 FLORI | JORGE ROJAS VELOZO | 11:56:17.1 22/06/2024 | |
29 | 7102 23 CESP | MARLON Y RAFELITO | 11:56:33.2 22/06/2024 | |
30 | 7106 23 CESP | MARLON Y RAFELITO | 11:56:34.0 22/06/2024 | |
31 | 270148 23 CESP | ADRIAN EMILIO | 11:56:35.6 22/06/2024 | |
32 | 1231952 23 CESP | TEAM NOSLEY | 11:56:37.9 22/06/2024 | |
33 | 237574 23 CESP | TEAM COMETA JORDAN CANIMAGUA | 11:56:52.9 22/06/2024 | |
34 | 239563 23 SAGUA | SANDY Y FREDDY | 11:56:53.8 22/06/2024 | |
35 | 2423110 24 ESMER | HACIENDA DEREK | 11:56:56.1 22/06/2024 | |
36 | 2423113 24 ESMER | HACIENDA DEREK | 11:56:58.8 22/06/2024 | |
37 | 101226 17 CESPE | YORDANY EL CHINO Y UBISLANDI | 11:56:59.1 22/06/2024 | |
38 | 235246 23 CESP | SORI Y LOS MUCHACHOS | 11:57:03.2 22/06/2024 | |
39 | 239801 23 FLORI | MIGUEL ARIEL RONKILLO | 11:57:26.0 22/06/2024 | |
40 | 99281 23 CIENF | CHEQUE CHEQUE | 11:57:33.8 22/06/2024 | |
41 | 1579082 21 CESPE | YORDANY EL CHINO Y UBISLANDI | 11:58:19.7 22/06/2024 | |
42 | 1693929 22 CESP | TEAM MALACHA LOFT | 12:01:46.0 22/06/2024 | |
43 | 192416 23 VIOLE | RAUL Y LUIS | 12:01:46.7 22/06/2024 | |
44 | 2423100 24 ESMER | HACIENDA DEREK | 12:01:48.1 22/06/2024 | |
45 | 40023 17 FLORI | FREILI PASALODO VIERA | 12:01:50.4 22/06/2024 | |
46 | 2423117 24 ESMER | ADRIAN GONZALES | 12:01:52.0 22/06/2024 | |
47 | 279426 23 CESPE | LOS NIEVES | 12:01:52.8 22/06/2024 | |
48 | 237625 17 CESPE | YASMANI GOMEZ SANCHEZ | 12:01:53.1 22/06/2024 | |
49 | 270259 23 CESP | TEAM ALAMEDA VITICO Y TITO | 12:01:54.3 22/06/2024 | |
50 | 270157 23 CESP | ADRIAN EMILIO | 12:01:55.5 22/06/2024 | |
51 | 239557 23 SAGUA | SANDY Y FREDDY | 12:01:55.5 22/06/2024 | |
52 | 270147 23 CESP | ADRIAN EMILIO | 12:01:58.0 22/06/2024 | |
53 | 270144 23 CESP | ADRIAN EMILIO | 12:01:59.0 22/06/2024 | |
54 | 40024 17 FLORI | FREILI PASALODO VIERA | 12:02:00.1 22/06/2024 | |
55 | 8529 24 CAMAG | TEAM SARATOGA | 12:02:00.3 22/06/2024 | |
56 | 235227 23 CESP | SORI Y LOS MUCHACHOS | 12:02:01.5 22/06/2024 | |
57 | 523946 23 CESPE | TEAM LAS TROPAS | 12:02:02.5 22/06/2024 | |
58 | 1693928 22 CESP | TEAM MALACHA LOFT | 12:02:10.4 22/06/2024 | |
59 | 279421 23 CESP | LOS NIEVES | 12:02:11.6 22/06/2024 | |
60 | 1668485 22 CESP | YESLEI PEREZ HERRERA | 12:02:14.5 22/06/2024 | |
61 | 7114 23 CESP | MARLON Y RAFELITO | 12:02:16.4 22/06/2024 | |
62 | 7113 23 CESP | MARLON Y RAFELITO | 12:02:16.9 22/06/2024 | |
63 | 276736 23 FLORI | MIGUEL ARIEL Y RONKILLO | 12:02:18.3 22/06/2024 | |
64 | 270235 23 CESP | TEAM ALAMEDA VITICO Y TITO | 12:02:18.8 22/06/2024 | |
65 | 238173 23 CESP | RODOLFO MARRERO | 12:02:19.0 22/06/2024 | |
66 | 34598 17 CESPE | YOELVIS ARAUJO LEON | 12:02:21.3 22/06/2024 | |
67 | 7111 23 CESP | MARLON Y RAFELITO | 12:02:24.1 22/06/2024 | |
68 | 466 16 FLORI | HUGO MARACA Y MAIKEL | 12:02:25.8 22/06/2024 | |
69 | 101492 23 CESPE | OSMANY Y LEANDRO | 12:02:29.3 22/06/2024 | |
70 | 101235 17 CESPE | YORDANY EL CHINO Y UBISLANDI | 12:02:29.6 22/06/2024 | |
71 | 235156 23 CESP | SIFREDO Y MARBEL | 12:02:30.5 22/06/2024 | |
72 | 235041 23 CESPE | TEAM ALAMEDA VITICO Y TITO | 12:02:31.9 22/06/2024 | |
73 | 8559 24 CAMAG | TEAM SARATOGA | 12:02:32.6 22/06/2024 | |
74 | 270260 23 CESP | TEAM ALAMEDA VITICO Y TITO | 12:02:34.4 22/06/2024 | |
75 | 270165 23 CESPE | TEAM LAS TROPAS | 12:02:35.0 22/06/2024 | |
76 | 279476 23 CESPE | RODOLFO MARRERO | 12:02:36.1 22/06/2024 | |
77 | 276776 23 FLORI | MIGUEL ARIEL Y RONKILLO | 12:02:37.0 22/06/2024 | |
78 | 279424 23 CESP | LOS NIEVES | 12:02:38.1 22/06/2024 | |
79 | 504194 17 FLORI | MARIO Y YOEL | 12:02:39.4 22/06/2024 | |
80 | 162394 24 CESPE | ORESKIN MARTINEZ COLLAZO | 12:02:39.7 22/06/2024 | |
81 | 235152 23 CESP | SIFREDO Y MARBEL | 12:02:41.4 22/06/2024 | |
82 | 235242 23 CESP | SORI Y LOS MUCHACHOS | 12:02:42.3 22/06/2024 | |
83 | 235195 23 PLACE | RICHITA AGUILA | 12:02:43.2 22/06/2024 | |
84 | 235235 23 CESP | SORI Y LOS MUCHACHOS | 12:02:45.6 22/06/2024 | |
85 | 279551 23 CESP | TEAM NOSLEY | 12:02:47.0 22/06/2024 | |
86 | 239555 23 SAGUA | SANDY Y FREDDY | 12:02:47.5 22/06/2024 | |
87 | 8583 24 CAMAG | TEAM SARATOGA | 12:02:48.7 22/06/2024 | |
88 | 270145 23 CESP | ADRIAN EMILIO | 12:02:49.8 22/06/2024 | |
89 | 456616 21 SAGUA | SANDY Y FREDDY | 12:02:53.7 22/06/2024 | |
90 | 238945 23 FLORI | RAY DANIEL Y DEIBIS | 12:02:54.6 22/06/2024 | |
91 | 279427 23 CESPE | LOS NIEVES | 12:02:55.2 22/06/2024 | |
92 | 670 15 FLORI | LUISITO Y EL BABALAO | 12:02:57.6 22/06/2024 | |
93 | 40037 17 FLORI | FREILI PASALODO VIERA | 12:02:59.1 22/06/2024 | |
94 | 1230413 23 CESP | TEAM NOSLEY | 12:02:59.8 22/06/2024 | |
95 | 239564 23 SAGUA | SANDY Y FREDDY | 12:03:00.7 22/06/2024 | |
96 | 101248 17 CESPE | YORDANY EL CHINO Y UBISLANDI | 12:03:02.4 22/06/2024 | |
97 | 536173 23 FLORI | TEAM OSQUIEL YOENI Y YERRI | 12:03:02.7 22/06/2024 | |
98 | 1508178 22 CESP | TEAM MALACHA LOFT | 12:03:03.2 22/06/2024 | |
99 | 521321 22 LAJAS | TEAM LAS CASITAS LAJAS | 12:03:05.4 22/06/2024 | |
100 | 1508164 22 CESP | TEAM MALACHA LOFT | 12:03:05.5 22/06/2024 | |
101 | 114141 23 CESP | ROBERTO CHALAN MARTINEZ | 12:03:06.3 22/06/2024 | |
102 | 1579083 21 CESPE | UBISLANDI Y ARISNEL | 12:03:06.6 22/06/2024 | |
103 | 270375 23 CESPE | YOSBELI SAME GUERRA | 12:03:07.2 22/06/2024 | |
104 | 1231953 23 CESP | TEAM NOSLEY | 12:03:08.0 22/06/2024 | |
105 | 190304 23 CESPE | ARMANDO | 12:03:08.2 22/06/2024 | |
106 | 239553 23 SAGUA | SANDY Y FREDDY | 12:03:09.0 22/06/2024 | |
107 | 270100 23 CESPE | DARBIN QUESADA LORA | 12:03:10.5 22/06/2024 | |
108 | 279428 23 CESPE | LOS NIEVES | 12:03:10.8 22/06/2024 | |
109 | 2423108 24 ESMER | HACIENDA DEREK | 12:03:12.0 22/06/2024 | |
110 | 6256 24 LAJAS | TEAM LAS CASITAS LAJAS | 12:03:12.5 22/06/2024 | |
111 | 270241 23 CESP | TEAM ALAMEDA VITICO Y TITO | 12:03:14.0 22/06/2024 | |
112 | 239562 23 SAGUA | SANDY Y FREDDY | 12:03:15.6 22/06/2024 | |
113 | 276794 23 ARROZ | ALEJANDRO DIAZ CABRERA | 12:03:17.4 22/06/2024 | |
114 | 574099 20 CESPE | TEAM MICRO | 12:03:19.0 22/06/2024 | |
115 | 270153 23 CESP | ADRIAN EMILIO | 12:03:25.2 22/06/2024 | |
116 | 12286 18 FLORI | LEORDAN Y TOKI | 12:03:25.9 22/06/2024 | |
117 | 270141 23 CESP | ADRIAN EMILIO | 12:03:26.9 22/06/2024 | |
118 | 276795 23 ARROZ | ALEJANDRO DIAZ CABRERA | 12:03:27.8 22/06/2024 | |
119 | 235240 23 CESP | SORI Y LOS MUCHACHOS | 12:03:29.1 22/06/2024 | |
120 | 235340 23 CESP | DACIEL GOMEZ GARCIA | 12:03:30.9 22/06/2024 | |
121 | 531927 23 LAJAS | TEAM LAS CASITAS LAJAS | 12:03:31.6 22/06/2024 | |
122 | 235238 23 CESP | SORI Y LOS MUCHACHOS | 12:03:32.4 22/06/2024 | |
123 | 120469 23 CESPE | RODOLFO MARRERO | 12:03:34.0 22/06/2024 | |
124 | 279542 23 CESPE | YORDANY EL CHINO Y UBISLANDI | 12:03:35.8 22/06/2024 | |
125 | 270152 23 CESP | ADRIAN EMILIO | 12:03:36.7 22/06/2024 | |
126 | 270238 23 CESP | TEAM ALAMEDA VITICO Y TITO | 12:03:38.4 22/06/2024 | |
127 | 66699 19 CESP | EL CHISPA | 12:03:38.9 22/06/2024 | |
128 | 238112 23 CESP | YOANDRI GONZALES GONZALES | 12:03:40.8 22/06/2024 | |
129 | 239551 23 SAGUA | SANDY Y FREDDY | 12:03:43.1 22/06/2024 | |
130 | 192426 23 VIOLE | YOANGEL GUERRA ROSALES | 12:03:44.2 22/06/2024 | |
131 | 279423 23 CESP | LOS NIEVES | 12:03:45.1 22/06/2024 | |
132 | 1231904 21 CESPE | ARMANDO | 12:03:45.2 22/06/2024 | |
133 | 531913 23 LAJAS | TEAM LAS CASITAS LAJAS | 12:03:47.2 22/06/2024 | |
134 | 101275 17 CESPE | MAIKEL MARTINEZ AGUERO | 12:03:49.0 22/06/2024 | |
135 | 235137 23 CESP | TEAM COMETA JORDAN Y CANIMAGUA | 12:03:49.3 22/06/2024 | |
136 | 2064050 22 CESP | SIFREDO Y MARBEL | 12:03:49.7 22/06/2024 | |
137 | 237700 23 CESPE | YUNIESKI Y MAURI | 12:03:51.2 22/06/2024 | |
138 | 239364 23 CESPE | ARMANDO | 12:03:52.4 22/06/2024 | |
139 | 208443 15 CESP | EL YUMA Y OSNIEL | 12:03:54.2 22/06/2024 | |
140 | 270253 23 CESP | TEAM ALAMEDA VITICO Y TITO | 12:03:55.8 22/06/2024 | |
141 | 531925 23 CESP | SIFREDO Y MARBEL | 12:03:59.3 22/06/2024 | |
142 | 514999 23 FLORI | JORGE ROJAS VELOZO | 12:04:02.7 22/06/2024 | |
143 | 192427 23 VIOLE | YOANGEL GUERRA ROSALES | 12:04:05.4 22/06/2024 | |
144 | 270163 23 CESPE | TEAM LAS TROPAS | 12:04:09.5 22/06/2024 | |
145 | 1579022 21 CESP | TEAM MALACHA LOFT | 12:04:11.8 22/06/2024 | |
146 | 270159 23 CESP | ADRIAN EMILIO | 12:04:13.7 22/06/2024 | |
147 | 279541 23 CESPE | YORDANY EL CHINO Y UBISLANDI | 12:04:14.4 22/06/2024 | |
148 | 536171 23 FLORI | TEAM OSQUIEL YOENI Y YERRI | 12:04:16.1 22/06/2024 | |
149 | 85800 24 LAJAS | TEAM LAS CASITAS LAJAS | 12:04:26.7 22/06/2024 | |
150 | 234302 23 FLORI | LAZARO Y EL NEGRO | 12:04:27.2 22/06/2024 | |
151 | 923905 18 CESP | YESLEI PEREZ HERRERA | 12:04:29.5 22/06/2024 | |
152 | 235120 23 CESP | TEAM COMETA JORDAN Y CANIMAGUA | 12:04:30.9 22/06/2024 | |
153 | 507038 17 FLORI | DAVID CONYEDO GARCIA | 12:04:31.1 22/06/2024 | |
154 | 1683463 21 CESPE | YOANDRI GONZALES GONZALES | 12:04:31.4 22/06/2024 | |
155 | 1690542 22 CESP | YOANDRI GONZALES GONZALES | 12:04:33.5 22/06/2024 | |
156 | 531924 23 CESP | SIFREDO Y MARBEL | 12:04:33.6 22/06/2024 | |
157 | 279899 23 FLORI | LEORDAN Y TOKI | 12:04:34.4 22/06/2024 | |
158 | 270256 23 CESP | TEAM ALAMEDA VITICO Y TITO | 12:04:36.9 22/06/2024 | |
159 | 239541 23 SAGUA | SANDY Y FREDDY | 12:04:39.1 22/06/2024 | |
160 | 35580 23 CESPE | ARMANDO | 12:04:39.2 22/06/2024 | |
161 | 1508176 22 CESP | TEAM MALACHA LOFT | 12:04:40.2 22/06/2024 | |
162 | 1570700 23 CESP | ROBERTO CHALAN MARTINEZ | 12:04:42.8 22/06/2024 | |
163 | 279409 23 CESPE | YORDANY EL CHINO Y UBISLANDI | 12:04:43.1 22/06/2024 | |
164 | 279539 23 CESP | ADRIAN EMILIO | 12:04:45.5 22/06/2024 | |
165 | 238942 23 FLORI | RAY DANIEL Y DEIBIS | 12:04:50.0 22/06/2024 | |
166 | 238111 23 CESP | YOANDRI GONZALES GONZALES | 12:04:50.1 22/06/2024 | |
167 | 235228 23 CESP | SORI Y LOS MUCHACHOS | 12:04:50.2 22/06/2024 | |
168 | 235232 23 CESP | SORI Y LOS MUCHACHOS | 12:04:56.1 22/06/2024 | |
169 | 238067 23 CESPE | DAMIAN BORGES MIRANDA | 12:04:58.7 22/06/2024 | |
170 | 514958 23 FLORI | JORGE ROJAS VELOZO | 12:05:00.0 22/06/2024 | |
171 | 270254 23 CESP | TEAM ALAMEDA VITICO Y TITO | 12:05:01.7 22/06/2024 | |
172 | 8600 23 CESPE | RODY ROJAS DOMINGUEZ | 12:05:06.0 22/06/2024 | |
173 | 270150 23 CESP | ADRIAN EMILIO | 12:05:07.6 22/06/2024 | |
174 | 190313 23 CESPE | ARMANDO | 12:05:07.9 22/06/2024 | |
175 | 237571 23 PLACE | RICHITA AGUILA | 12:05:09.8 22/06/2024 | |
176 | 279410 23 CESPE | YORDANY EL CHINO Y UBISLANDI | 12:05:11.5 22/06/2024 | |
177 | 239552 23 SAGUA | SANDY Y FREDDY | 12:05:12.2 22/06/2024 | |
178 | 35515 23 CESPE | ARMANDO | 12:05:12.6 22/06/2024 | |
179 | 7119 23 CESPE | MARLON Y RAFELITO | 12:05:15.1 22/06/2024 | |
180 | 9826 17 FLORI | HUGO MARACA Y MAIKEL | 12:05:16.3 22/06/2024 | |
181 | 270389 23 CESP | YOSBELI SAME GUERRA | 12:05:19.0 22/06/2024 | |
182 | 239602 23 TOMAT | RUDY ALBE Y ALEXEI | 12:05:25.4 22/06/2024 | |
183 | 1360027 20 CESP | ANGEL GONZALES BETANCOURT | 12:05:26.5 22/06/2024 | |
184 | 237697 23 CESP | YUNIESKI Y MAURI | 12:05:26.9 22/06/2024 | |
185 | 31406 11 CESPE | NOSBEL OSORIA ALMANZA | 12:05:28.6 22/06/2024 | |
186 | 239608 23 TOMAT | RUDY ALBE Y ALEXEI | 12:05:29.3 22/06/2024 | |
187 | 236997 18 CESPE | OMAR GONZALAES BENITEZ | 12:05:33.6 22/06/2024 | |
188 | 1668474 22 CESPE | YESLEI PEREZ HERRERA | 12:05:34.4 22/06/2024 | |
189 | 113295 23 CESP | ROBERTO CHALAN MARTINEZ | 12:05:36.8 22/06/2024 | |
190 | 7108 23 CESP | MARLON Y RAFELITO | 12:05:39.2 22/06/2024 | |
191 | 235042 23 CESP | TEAM ALAMEDA VITICO Y TITO | 12:05:41.6 22/06/2024 | |
192 | 8569 24 CAMAG | TEAM SARATOGA | 12:05:47.2 22/06/2024 | |
193 | 504192 17 FLORI | MARIO Y YOEL | 12:05:48.0 22/06/2024 | |
194 | 470153 17 CESPE | ARMANDO | 12:05:48.5 22/06/2024 | |
195 | 276747 23 FLORI | MIGUEL ARIEL Y ROKILLO | 12:05:50.2 22/06/2024 | |
196 | 99280 23 CIENF | CHEQUE CHEQUE | 12:05:52.9 22/06/2024 | |
197 | 284157 23 FLORI | PEPE | 12:05:54.4 22/06/2024 | |
198 | 70569 23 CESPE | TEAM MICRO | 12:05:58.0 22/06/2024 | |
199 | 429499 17 FLORI | LEORDAN Y TOKI | 12:06:01.1 22/06/2024 | |
200 | 239549 23 SAGUA | SANDY Y FREDDY | 12:06:02.0 22/06/2024 | |
201 | 270158 23 CESP | ADRIAN EMILIO | 12:06:03.5 22/06/2024 | |
202 | 456690 21 CESPE | NOSBEL OSORIA ALMANZA | 12:06:05.6 22/06/2024 | |
203 | 1668486 22 CESP | YESLEI PEREZ HERRERA | 12:06:06.6 22/06/2024 | |
204 | 237612 23 CESPE | YASMANI GOMEZ SANCHEZ | 12:06:07.8 22/06/2024 | |
205 | 192412 23 VIOLE | RAUL Y LUIS | 12:06:10.3 22/06/2024 | |
206 | 279415 23 CESPE | YORDANY EL CHINO Y UBISLANDI | 12:06:10.5 22/06/2024 | |
207 | 235335 23 CESP | DACIEL GOMEZ GARCIA | 12:06:16.2 22/06/2024 | |
208 | 114137 23 CESP | ROBERTO CHALAN MARTINEZ | 12:06:16.4 22/06/2024 | |
209 | 270233 23 CESP | TEAM ALAMEDA VITICO Y TITO | 12:06:18.3 22/06/2024 | |
210 | 1694846 22 CESP | ADRIAN EMILIO | 12:06:18.5 22/06/2024 | |
211 | 237575 23 PLACE | RICHITA AGUILA | 12:06:21.2 22/06/2024 | |
212 | 1360074 20 CESP | ANGEL GONZALES BETANCOURT | 12:06:21.3 22/06/2024 | |
213 | 270390 23 CESP | YOSBELI SAME GUERRA | 12:06:23.3 22/06/2024 | |
214 | 7107 23 CESP | MARLON Y RAFELITO | 12:06:23.6 22/06/2024 | |
215 | 238943 23 FLORI | RAY DANIEL Y DEIBIS | 12:06:28.1 22/06/2024 | |
216 | 279554 23 CESP | TEAM NOSLEY | 12:06:32.3 22/06/2024 | |
217 | 300550 17 CESP | YESLEI PEREZ HERRERA | 12:06:34.0 22/06/2024 | |
218 | 235192 23 PLACE | RICHITA AGUILA | 12:06:35.2 22/06/2024 | |
219 | 70560 23 CESPE | TEAM MICRO | 12:06:37.0 22/06/2024 | |
220 | 235229 23 CESP | SORI Y LOS MUCHACHOS | 12:06:37.1 22/06/2024 | |
221 | 1231901 21 CESPE | ARMANDO | 12:06:37.4 22/06/2024 | |
222 | 536169 23 FLORI | TEAM OSQUIEL YOENI Y YERRY | 12:06:39.8 22/06/2024 | |
223 | 3024747 21 FLORI | HUGO MARACA Y MAIKEL | 12:06:42.7 22/06/2024 | |
224 | 239559 23 SAGUA | SANDY Y FREDDY | 12:06:43.9 22/06/2024 | |
225 | 279552 23 CESP | TEAM NOSLEY | 12:06:44.8 22/06/2024 | |
226 | 9827 17 FLORI | HUGO MARACA Y MAIKEL | 12:06:47.1 22/06/2024 | |
227 | 6665 17 FLORI | HUGO MARACA Y MAIKEL | 12:06:50.2 22/06/2024 | |
228 | 1573 18 CESP | YASEL ESTEVEZ PEREZ | 12:06:52.1 22/06/2024 | |
229 | 270244 23 CESP | TEAM ALAMEDA VITICO Y TITO | 12:06:53.4 22/06/2024 | |
230 | 12281 18 FLORI | LEORDAN Y TOKI | 12:06:53.6 22/06/2024 | |
231 | 1691716 22 CESPE | TEAM MALACHA LOFT | 12:06:54.8 22/06/2024 | |
232 | 1668484 22 CESP | YESLEI PEREZ HERRERA | 12:06:55.4 22/06/2024 | |
233 | 270384 23 CESPE | YOSBELI SAME GUERRA | 12:06:55.8 22/06/2024 | |
234 | 85701 24 LAJAS | TEAM LAS CASITAS LAJAS | 12:06:58.3 22/06/2024 | |
235 | 1231902 21 CESPE | ARMANDO | 12:07:00.2 22/06/2024 | |
236 | 6257 24 LAJAS | TEAM LAS CASITAS LAJAS | 12:07:02.8 22/06/2024 | |
237 | 85706 24 LAJAS | TEAM LAS CASITAS LAJAS | 12:07:02.8 22/06/2024 | |
238 | 1578485 23 CESP | TEAM NOSLEY | 12:07:04.0 22/06/2024 | |
239 | 7115 23 CESP | MARLON Y RAFELITO | 12:07:04.1 22/06/2024 | |
240 | 2423129 24 ESMER | ADRIAN GONZALES | 12:07:04.6 22/06/2024 | |
241 | 19283 22 CESPE | DEIBIS IGLESIAS GUZMAN | 12:07:05.1 22/06/2024 | |
242 | 38782 06 CESP | EL YUMA Y OSNIEL | 12:07:06.4 22/06/2024 | |
243 | 235237 23 CESP | SORI Y LOS MUCHACHOS | 12:07:07.5 22/06/2024 | |
244 | 2423128 24 ESMER | HACIENDA DEREK | 12:07:09.0 22/06/2024 | |
245 | 235344 23 CESPE | TEAM FRANCIS | 12:07:09.1 22/06/2024 | |
246 | 101247 17 CESPE | YORDANY EL CHINO Y UBISLANDI | 12:07:09.3 22/06/2024 | |
247 | 266165 23 FLORI | HUGO MARACA Y MAIKEL | 12:07:13.0 22/06/2024 | |
248 | 239607 23 TOMAT | RUDY ALBE Y ALEXEI | 12:07:13.6 22/06/2024 | |
249 | 270232 23 CESP | TEAM ALAMEDA VITICO Y TITO | 12:07:15.8 22/06/2024 | |
250 | 284155 23 FLORI | PEPE | 12:07:19.8 22/06/2024 | |
251 | 1508134 22 CESP | TEAM MALACHA LOFT | 12:07:32.6 22/06/2024 | |
252 | 270151 23 CESP | ADRIAN EMILIO | 12:07:33.9 22/06/2024 | |
253 | 270361 23 CESPE | TEAM LAS TROPAS | 12:07:34.1 22/06/2024 | |
254 | 40027 17 FLORI | FREILI PASALODO VIERA | 12:07:35.5 22/06/2024 | |
255 | 514959 23 FLORI | JORGE ROJAS VELOZO | 12:07:36.5 22/06/2024 | |
256 | 237837 23 CESPE | ADRIAN EMILIO | 12:07:37.2 22/06/2024 | |
257 | 237696 23 CESP | YUNIESKI Y MAURI | 12:07:39.4 22/06/2024 | |
258 | 235230 23 CESP | SORI Y LOS MUCHACHOS | 12:07:39.6 22/06/2024 | |
259 | 235191 23 PLACE | RICHITA AGUILA | 12:07:40.9 22/06/2024 | |
260 | 507040 17 FLORI | DAVID CONYEDO GARCIA | 12:07:41.5 22/06/2024 | |
261 | 276754 23 FLORI | MIGUEL ARIEL Y RONKILLO | 12:07:43.0 22/06/2024 | |
262 | 70577 23 CESPE | TEAM MICRO | 12:07:47.6 22/06/2024 | |
263 | 270142 23 CESP | ADRIAN EMILIO | 12:07:49.7 22/06/2024 | |
264 | 279406 23 CESPE | YORDANY EL CHINO Y UBISLANDI | 12:07:54.6 22/06/2024 |
Pombos nao arrivados
Pombo | País | Proprietario (Eq.) | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 181246 15 FLORI | LUISITO Y EL BABALAO | - | |
2 | 235052 23 CESPE | TEAM ALAMEDA VITICO Y TITO | - | |
3 | 235121 23 CESPE | TEAM COMETA JORDAN Y CANIMAGUA | - | |
4 | 235236 23 CESP | SORI Y LOS MUCHACHOS | - | |
5 | 238109 23 CESP | YOANDRI GONZALES GONZALAES | - | |
6 | 270245 23 CESP | TEAM ALAMEDA VITICO Y TITO | - | |
7 | 276732 23 FLORI | MIGUEL ARIEL Y RONKILLO | - | |
8 | 276796 23 ARROZ | ALEJANDRO DIAZ CABRERA | - | |
9 | 279896 23 FLORI | LEORDAN Y TOKI | - | |
10 | 308357 10 CESP | SIFREDO Y MARBEL | - | |
11 | 1261644 21 CESPE | DAMIAN BORGES MIRANDA | - | |
12 | 1261648 21 CESP | YASEL ESTEVEZ PEREZ | - | |
13 | 1668463 22 CESPE | YOANDRI GONZALES GONZALES | - | |
14 | 1690835 22 CESPE | YOANDRI GONZALES GONZALES | - |