Résultats en direct
| Pigeon | Pays | Éleveur (Équipe) | Vel m/m | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 22 | DERBY T () | 931.93 m/m | 16:22:51.900 31/10/2024 | |
| 2 | 114103 24 | TEAM DH () | 923.7 m/m +00:04:52.800 | 16:27:44.700 31/10/2024 | |
| 3 | 285828 23 | TEAM LA () | 923.64 m/m +00:04:55.100 | 16:27:47.000 31/10/2024 | |
| 4 | 97424 23 | LA POSI () | 896.74 m/m +00:21:29.800 | 16:44:21.700 31/10/2024 | |
| 5 | 8310 23 | H CABAL () | 863.25 m/m +00:43:35.200 | 17:06:27.100 31/10/2024 | |
| 6 | 224824 23 | ANDRES () | 834.27 m/m +01:04:08.100 | 17:27:00.000 31/10/2024 | |
| 7 | 92307 23 | BRIAN O () | 834.24 m/m +01:04:09.300 | 17:27:01.200 31/10/2024 | |
| 8 | 535637 23 | MUDO Y () | 821.12 m/m +01:13:55.800 | 17:36:47.700 31/10/2024 | |
| 9 | 6372 23 | LOS CAN () | 796.84 m/m +01:32:52.600 | 17:55:44.500 31/10/2024 | |
| 10 | 37301 23 | DANY UR () | 796.82 m/m +01:32:53.700 | 17:55:45.600 31/10/2024 | |
| 11 | 119209 23 | TONY LU () | 796.7 m/m +01:32:59.600 | 17:55:51.500 31/10/2024 | |
| 12 | 46004 23 | LOS GOR () | 780.94 m/m +01:45:55.600 | 18:08:47.500 31/10/2024 | |
| 13 | 288751 23 | RAM TEA () | 286.96 m/m +03:28:39.200 | 12:54:13.100 01/11/2024 | |
| 14 | 98309 23 | LOS PIN () | 286.85 m/m +03:27:57.900 | 12:54:55.800 01/11/2024 | |
| 15 | 6518 23 | AMAURY () | 286.75 m/m +03:27:18.000 | 12:55:33.900 01/11/2024 | |
| 16 | 288401 23 | JOSE VI () | 286.7 m/m +03:26:59.000 | 12:55:52.900 01/11/2024 | |
| 17 | 1579571 21 | YOEL OM () | 286.59 m/m +03:26:21.200 | 12:56:31.100 01/11/2024 | |
| 18 | 93545 23 | BRIAN O () | 286.52 m/m +03:25:54.300 | 12:56:58.200 01/11/2024 | |
| 19 | 116512 23 | LACHI R () | 286.43 m/m +03:25:22.600 | 12:57:30.500 01/11/2024 | |
| 20 | 46011 23 | LOS GOR () | 286.28 m/m +03:24:23.700 | 12:58:29.600 01/11/2024 | |
| 21 | 92370 23 | TEAM CO () | 286.21 m/m +03:23:58.700 | 12:58:54.600 01/11/2024 | |
| 22 | 92311 23 | BRIAN O () | 286 m/m +03:22:40.800 | 13:00:12.700 01/11/2024 | |
| 23 | 139852 24 | JORGE E () | 285.93 m/m +03:22:13.200 | 13:00:39.100 01/11/2024 | |
| 24 | 97422 23 | LA POSI () | 285.85 m/m +03:21:42.400 | 13:01:10.300 01/11/2024 | |
| 25 | 92473 23 | EL CHIN () | 285.75 m/m +03:21:07.800 | 13:01:45.700 01/11/2024 | |
| 26 | 1577162 22 | TEAM CE () | 285.64 m/m +03:20:26.300 | 13:02:26.200 01/11/2024 | |
| 27 | 92386 23 | MAIKEL () | 285.6 m/m +03:20:11.300 | 13:02:41.200 01/11/2024 | |
| 28 | 7070 23 | OLIMPO- () | 285.48 m/m +03:19:25.100 | 13:03:27.000 01/11/2024 | |
| 29 | 99782 23 | TEAM PA () | 283.32 m/m +03:05:48.500 | 13:17:04.400 01/11/2024 | |
| 30 | 1579567 21 | YOEL OM () | 283.15 m/m +03:04:43.900 | 13:18:09.800 01/11/2024 | |
| 31 | 40653 23 | ANGEL B () | 278.42 m/m +02:34:05.600 | 13:48:47.500 01/11/2024 | |
| 32 | 92393 23 | MAIKEL () | 274.66 m/m +02:08:59.500 | 14:13:53.400 01/11/2024 | |
| 33 | 36485 23 | TEAM FE () | 163.08 m/m +04:57:03.700 | 11:25:49.600 02/11/2024 | |
| 34 | 94220 23 | PEDRO L () | 163.08 m/m +04:56:59.100 | 11:25:53.000 02/11/2024 | |
| 35 | 288414 23 | JOSE VI () | 162.88 m/m +04:53:15.500 | 11:29:37.400 02/11/2024 | |
| 36 | 37401 24 | JUAN ES () | 162.88 m/m +04:53:10.800 | 11:29:42.700 02/11/2024 |
