Resultados en vivo
PROVA 1
132/132
10:42 14/03/2021
20 Km
treino volta pombal
Paloma | País | Propietario (Eq.) | Arribo | |
---|---|---|---|---|
1 | 140572 20 | CLAUDINEI N. SICA (9) | 11:35:23.0 14/03/2021 | |
2 | 1004944 20 | LEANDRO FAUSTINO MG (32) | 11:35:25.5 14/03/2021 | |
3 | 158704 20 | POMBAL FATO FATIMA (42) | 11:35:26.0 14/03/2021 | |
4 | 74662 20 | MARIO ESCHVERRY COL. (35) | 11:35:27.4 14/03/2021 | |
5 | 1892 20 | POMBAL WEILLIAM (44) | 11:35:30.2 14/03/2021 | |
6 | 41896 20 | EDMILSON X MARCIO (15) | 11:35:30.9 14/03/2021 | |
7 | 84832 20 | RENATO USA (49) | 11:35:31.3 14/03/2021 | |
8 | 158883 20 | AYRTON LOUREIRO X LUCI (33) | 11:35:32.4 14/03/2021 | |
9 | 158720 20 | JORGE GOMES BH (28) | 11:35:32.7 14/03/2021 | |
10 | 140403 20 | NOGUEIRA BINHO X VALMIR (24) | 11:35:33.3 14/03/2021 | |
11 | 146382 20 | CLAUDIO BORIOLA (10) | 11:35:34.4 14/03/2021 | |
12 | 32647 20 | NEGO ARAGUARI (40) | 11:35:34.9 14/03/2021 | |
13 | 1979 20 | CARLOS AUGUSTO BA (6) | 11:35:36.2 14/03/2021 | |
14 | 84829 20 | RENATO USA (49) | 11:35:36.9 14/03/2021 | |
15 | 52995 20 | MARIO TEAM COLOMBIA (36) | 11:35:37.6 14/03/2021 | |
16 | 41889 20 | MARCIO X EDMILSON (34) | 11:35:38.6 14/03/2021 | |
17 | 164149 20 | JOSE ANTONIO 1 MG (29) | 11:35:38.7 14/03/2021 | |
18 | 84863 20 | MARQUINHO MARINGA (37) | 11:35:39.1 14/03/2021 | |
19 | 1004941 20 | LEANDRO FAUSTINO MG (32) | 11:35:40.3 14/03/2021 | |
20 | 59773 20 | CRISTIANO BIZZI (13) | 11:35:40.7 14/03/2021 | |
21 | 52987 20 | MARIO TEAM COLOMBIA (36) | 11:35:42.2 14/03/2021 | |
22 | 230296 20 | RONIEL CARRIJO (52) | 11:35:42.3 14/03/2021 | |
23 | 52092 20 | MAURO DEL RY (39) | 11:35:43.3 14/03/2021 | |
24 | 1926 20 | HELBERTH X GERMAN OTA. (20) | 11:35:44.0 14/03/2021 | |
25 | 83069 20 | HELVECIO JUIZ DE FORA (21) | 11:35:45.1 14/03/2021 | |
26 | 146384 20 | CLAUDIO BORIOLA (10) | 11:35:45.4 14/03/2021 | |
27 | 158719 20 | JORGE GOMES BH (28) | 11:35:45.7 14/03/2021 | |
28 | 75680 20 | EDMILSON X MARCIO (15) | 11:35:47.3 14/03/2021 | |
29 | 158623 20 | ALEX PREA X TINO (3) | 11:35:48.0 14/03/2021 | |
30 | 41888 20 | EDMILSON X MARCIO (15) | 11:35:49.0 14/03/2021 | |
31 | 74981 20 | ANDRE ASSUNÇÃO (4) | 11:35:51.2 14/03/2021 | |
32 | 23379 20 | ADRIANO X REGIS LARA (1) | 11:35:51.8 14/03/2021 | |
33 | 158965 20 | ABREU POMBAL FATO (5) | 11:35:52.1 14/03/2021 | |
34 | 84822 20 | RONIEL CARRIJO (52) | 11:35:53.3 14/03/2021 | |
35 | 41702 20 | POMBAL NEGUINHO X FAMILIA (43) | 11:35:53.7 14/03/2021 | |
36 | 75533 20 | REGIS GODOY (47) | 11:35:54.8 14/03/2021 | |
37 | 84504 20 | RODSON POMBAL M. OLIMPO (50) | 11:35:55.2 14/03/2021 | |
38 | 23372 20 | REGIS LARA (48) | 11:35:56.0 14/03/2021 | |
39 | 84043 20 | JORDÃO X CLAUDIO B. (27) | 11:35:56.8 14/03/2021 | |
40 | 1820 20 | AYRTON LOUREIRO X LUCI (33) | 11:35:57.6 14/03/2021 | |
41 | 140423 20 | NOGUEIRA BINHO X VALMIR (24) | 11:35:58.2 14/03/2021 | |
42 | 74977 20 | ANDRE ASSUNÇÃO (4) | 11:35:58.9 14/03/2021 | |
43 | 158715 20 | RONALDO X TETECO BH 7 (51) | 11:35:59.0 14/03/2021 | |
44 | 84706 20 | FERNANDO ARAUJO CRUZ (18) | 11:36:01.0 14/03/2021 | |
45 | 677926 11 | CARLOS AUGUSTO BA (6) | 11:36:01.4 14/03/2021 | |
46 | 158718 20 | JORGE GOMES BH (28) | 11:36:01.5 14/03/2021 | |
47 | 41887 20 | MARCIO X EDMILSON (34) | 11:36:03.0 14/03/2021 | |
48 | 23519 20 | JOSE ANTONIO 1 MG (29) | 11:36:04.4 14/03/2021 | |
49 | 74932 20 | JONATA X BRENO (26) | 11:36:04.5 14/03/2021 | |
50 | 84193 20 | JOSE ANTONIO 2 MG (30) | 11:36:05.5 14/03/2021 | |
51 | 84659 20 | MARQUINHO MARINGA (37) | 11:36:06.8 14/03/2021 | |
52 | 158944 20 | POMBAL NEGUINHO X FAMILIA (43) | 11:36:07.2 14/03/2021 | |
53 | 84502 20 | RODSON POMBAL M. OLIMPO (50) | 11:36:07.7 14/03/2021 | |
54 | 158961 20 | OSVALDO C. FILHO TITICO (41) | 11:36:08.6 14/03/2021 | |
55 | 158624 20 | ALEX PREA X TINO (3) | 11:36:10.0 14/03/2021 | |
56 | 74655 20 | RANGEL 7 SETEMBRO BH (46) | 11:36:10.3 14/03/2021 | |
57 | 76081 20 | CLAYTON SP (11) | 11:36:12.1 14/03/2021 | |
58 | 23404 20 | JOSE ANTONIO 1 MG (29) | 11:36:13.1 14/03/2021 | |
59 | 1925 20 | HELBERTH X GERMAN OTA. (20) | 11:36:15.9 14/03/2021 | |
60 | 83048 20 | HELVECIO JUIZ DE FORA (21) | 11:36:15.9 14/03/2021 | |
61 | 140333 20 | EDSON ROBERTO DINHÃO (16) | 11:36:18.7 14/03/2021 | |
62 | 1836 20 | POMBAL HUANG (22) | 11:36:19.2 14/03/2021 | |
63 | 154246 20 | NEGO ARAGUARI (40) | 11:36:21.5 14/03/2021 | |
64 | 158717 20 | RONALDO X TETECO BH 7 (51) | 11:36:24.0 14/03/2021 | |
65 | 1810 20 | CARLOS AUGUSTO BA 2 (7) | 11:36:26.1 14/03/2021 | |
66 | 154261 20 | VALDIR FACUNDO (53) | 11:36:26.4 14/03/2021 | |
67 | 74669 20 | MARIO ESCHEVERRY COL. (35) | 11:36:27.1 14/03/2021 | |
68 | 84827 20 | CRIS KIKO MG (12) | 11:36:28.2 14/03/2021 | |
69 | 140443 20 | HUMBERTO VAZ (23) | 11:36:29.5 14/03/2021 | |
70 | 1813 20 | CARLOS AUGUSTO BA 2 (7) | 11:36:32.1 14/03/2021 | |
71 | 52951 20 | POMBAL NEGUINHO X FAMILIA (43) | 11:36:36.3 14/03/2021 | |
72 | 166303 20 | JOÃO BATISTA SOARES (25) | 11:36:37.3 14/03/2021 | |
73 | 1922 20 | REGIS GODOY (47) | 11:36:37.5 14/03/2021 | |
74 | 140342 20 | DENIS X GLAUCIANO (14) | 11:36:38.0 14/03/2021 | |
75 | 84814 20 | CRIS KIKO MG (12) | 11:36:40.0 14/03/2021 | |
76 | 52997 20 | MARIO ECHEVERRY (35) | 11:36:40.3 14/03/2021 | |
77 | 83050 20 | HELVECIO JUIZ DE FORA (21) | 11:36:42.5 14/03/2021 | |
78 | 52641 20 | POMBAL FATO FATIMA (42) | 11:36:44.4 14/03/2021 | |
79 | 52632 20 | CARLOS AUGUSTO BA (6) | 11:36:46.2 14/03/2021 | |
80 | 84830 20 | RENATO USA (49) | 11:36:47.8 14/03/2021 | |
81 | 140335 20 | EDSON ROBERTO DINHÃO (16) | 11:36:48.0 14/03/2021 | |
82 | 140307 20 | DENIS X GLAUCIANO (14) | 11:36:50.3 14/03/2021 | |
83 | 84015 20 | JORDÃO X CLAUDIO B. (27) | 11:36:53.7 14/03/2021 | |
84 | 52507 20 | RANGEL 7 SETEMBRO BH (46) | 11:36:56.0 14/03/2021 | |
85 | 84696 20 | FERNANDO ARAUJO CRUZ (18) | 11:36:56.5 14/03/2021 | |
86 | 84200 20 | JOSE ANTONIO 2 MG (30) | 11:36:58.0 14/03/2021 | |
87 | 52508 20 | RANGEL AMPARO (45) | 11:37:00.4 14/03/2021 | |
88 | 146300 20 | ADRIANO X REGIS LARA (1) | 11:37:04.7 14/03/2021 | |
89 | 84656 20 | MARQUINHO MARINGA (37) | 11:37:08.0 14/03/2021 | |
90 | 84196 20 | JOSE ANTONIO 2 MG (30) | 11:37:12.5 14/03/2021 | |
91 | 84816 20 | CRIS KIKO MG (12) | 11:37:12.9 14/03/2021 | |
92 | 1004917 20 | EQUIPE L X H MG (17) | 11:37:16.7 14/03/2021 | |
93 | 52589 20 | ALEX PREA X TINO (3) | 11:37:17.4 14/03/2021 | |
94 | 52994 20 | MARIO TEAM COLOMBIA (36) | 11:37:26.6 14/03/2021 | |
95 | 59392 20 | ADRIANO X REGIS LARA (1) | 11:37:42.5 14/03/2021 | |
96 | 84097 20 | CLAUDENILSON X DARIO R. (8) | 11:37:54.4 14/03/2021 | |
97 | 74652 20 | MAURO X MARQUINHO SANTOS (38) | 11:38:20.7 14/03/2021 | |
98 | 140421 20 | NOGUEIRA BINHO X VALMIR (24) | 11:38:22.2 14/03/2021 | |
99 | 1004910 20 | LEANDRO FAUSTINO MG (32) | 11:38:22.3 14/03/2021 | |
100 | 41762 20 | ABREU POMBAL FATO (5) | 11:38:24.2 14/03/2021 | |
101 | 140441 20 | HUMBERTO VAZ (23) | 11:38:27.9 14/03/2021 | |
102 | 158980 20 | MAURO X MARQUINHO SANTOS (38) | 11:38:30.2 14/03/2021 | |
103 | 52985 20 | OSVALDO C. FILHO TITICO (41) | 11:38:31.0 14/03/2021 | |
104 | 68836 15 | ALESSANDRO BETO (2) | 11:38:32.4 14/03/2021 | |
105 | 158703 20 | MAURO X MARQUINHO SANTOS (38) | 11:38:32.9 14/03/2021 | |
106 | 1004948 20 | EQUIPE L X H MG (17) | 11:38:35.6 14/03/2021 | |
107 | 146135 20 | JORDÃO X CLAUDIO B. (27) | 11:38:37.0 14/03/2021 | |
108 | 74654 20 | VALDIR FACUNDO (53) | 11:38:38.0 14/03/2021 | |
109 | 1834 20 | POMBAL WEILLIAM (44) | 11:38:38.4 14/03/2021 | |
110 | 75681 20 | MARCIO X EDMILSON (34) | 11:38:40.7 14/03/2021 | |
111 | 52909 20 | VANDER X ROVILSON (54) | 11:38:42.0 14/03/2021 | |
112 | 32622 20 | NEGO ARAGUARI (40) | 11:38:43.9 14/03/2021 | |
113 | 75654 20 | ALESSANDRO BETO (2) | 11:38:44.0 14/03/2021 | |
114 | 158881 20 | POMBAL HUANG (22) | 11:38:49.2 14/03/2021 | |
115 | 140351 20 | EDSON ROBERTO DINHÃO (16) | 11:38:50.3 14/03/2021 | |
116 | 41771 20 | POMBAL FATO FATIMA (42) | 11:38:50.5 14/03/2021 | |
117 | 1004946 20 | EQUIPE L X H MG (17) | 11:38:51.8 14/03/2021 | |
118 | 84707 20 | FERNANDO ARAUJO CRUZ (18) | 11:38:56.9 14/03/2021 | |
119 | 23375 20 | REGIS LARA (48) | 11:38:57.7 14/03/2021 | |
120 | 1879 20 | POMBAL WEILLIAM (44) | 11:39:08.0 14/03/2021 | |
121 | 75682 20 | VANDER X ROVILSON (54) | 11:39:13.8 14/03/2021 | |
122 | 1966 20 | HELBERTH X GERMAN OTA. (20) | 11:39:15.2 14/03/2021 | |
123 | 166307 20 | FRANCISCO C. PITOL JAU (19) | 11:39:18.4 14/03/2021 | |
124 | 59776 20 | CRISTIANO BIZZI (13) | 11:39:26.2 14/03/2021 | |
125 | 52628 20 | AYRTON LOUREIRO X LUCI (33) | 11:39:44.9 14/03/2021 | |
126 | 75534 20 | REGIS GODOY (47) | 11:39:46.2 14/03/2021 | |
127 | 23374 20 | REGIS LARA (48) | 11:40:02.7 14/03/2021 | |
128 | 32797 20 | VALDIR FACUNDO (53) | 11:40:11.2 14/03/2021 | |
129 | 74908 20 | JONATA X BRENO (26) | 11:40:14.3 14/03/2021 | |
130 | 158716 20 | RONALDO X TETECO BH 7 (51) | 11:40:36.6 14/03/2021 | |
131 | 41866 20 | JOSE XAVIER TETÉ (31) | 11:41:15.6 14/03/2021 | |
132 | 52992 20 | OSVALDO C. FILHO TITICO (41) | 11:41:27.7 14/03/2021 |
Palomas no arribadas
Paloma | País | Propietario (Eq.) | Arribo |
---|