Live results
ADAPTACION 3
0/205
10:55 02/06/2026
Km
| Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Time |
|---|
Not arrived pigeons
| Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15195 24 GRM | JUAN CARLOS PEREZ | - | |
| 2 | 15743 24 GRM | ARIEL Y DYLAN | - | |
| 3 | 16790 23 STG | TEAM VEGAS | - | |
| 4 | 23367 24 GRM | YORDANIS Y CHICHO | - | |
| 5 | 23370 24 GRM | YORDANIS Y CHICHO | - | |
| 6 | 23371 24 GRM | YORDANIS Y CHICHO | - | |
| 7 | 23385 24 GRM | MARIANO CASTILLO Y YORDANIS | - | |
| 8 | 23388 24 GRM | MARIANO CASTILLO Y YORDANIS | - | |
| 9 | 23389 24 GRM | MARIANO CASTILLO Y YORDANIS | - | |
| 10 | 23391 24 GRM | MARIANO CASTILLO Y YORDANIS | - | |
| 11 | 23556 24 GRM | GEORBIS JOSE LUIS GARCES | - | |
| 12 | 43022 25 CMG | TEAM GARLOBO FOUR KING LOFT | - | |
| 13 | 43024 25 CMG | TEAM GARLOBO FOUR KING LOFT | - | |
| 14 | 50152 23 GRM | LOS MALCRIAO OSNIEL | - | |
| 15 | 55069 23 GRM | RACIEL RAFAEL (YUDEL) | - | |
| 16 | 55265 23 GRM | TEAM ORLANDO Y ADONIS | - | |
| 17 | 55435 23 GRM | TEAM TARRAGO - YOSBEL - DANI | - | |
| 18 | 55439 23 GRM | TEAM TARRAGO - YOSBEL - DANI | - | |
| 19 | 55484 23 GRM | TEAM TARRAGO - YOSBEL - DANI | - | |
| 20 | 55997 23 GRM | TEAM PEPE Y VICTOR | - | |
| 21 | 57076 23 GRM | TEAM ROMPE HUESOS - TEAM TEROL | - | |
| 22 | 57081 23 GRM | TEAM ROMPE HUESOS - TEAM TEROL | - | |
| 23 | 66176 24 GRM | MIGUE RIVERO | - | |
| 24 | 66178 24 GRM | MIGUE RIVERO | - | |
| 25 | 66186 24 GRM | MIGUE RIVERO | - | |
| 26 | 66193 24 GRM | MIGUE RIVERO | - | |
| 27 | 66271 24 GRM | VOLTUS 5 JD | - | |
| 28 | 66273 24 GRM | VOLTUS 5 JD | - | |
| 29 | 72949 24 GRM | PEDRO CARRILLO | - | |
| 30 | 72950 24 GRM | PEDRO CARRILLO | - | |
| 31 | 78457 24 CMG | EL SEÑOR DE LOS CIELOS LOFT | - | |
| 32 | 84004 24 HLG | TEAM WANCHO | - | |
| 33 | 84008 24 HLG | TEAM WANCHO | - | |
| 34 | 84033 24 HLG | TEAM WANCHO | - | |
| 35 | 85269 24 HLG | TEAM CARUQUITO | - | |
| 36 | 85369 24 HLG | TEAM CARUQUITO | - | |
| 37 | 86011 26 GRM | TEAM LOS INDOMABLES LOFT | - | |
| 38 | 86027 26 | TEAM SAN JUSTO LOFT | - | |
| 39 | 86048 26 GRM | TEAM LOS INDOMABLES LOFT | - | |
| 40 | 86351 26 GTM | TEAM GUASO | - | |
| 41 | 97875 26 STG | TEAM ELOYDEI Y EL BURI | - | |
| 42 | 97901 26 STG | BARCUBA LOFT | - | |
| 43 | 113023 25 STG | TEAM VEGAS | - | |
| 44 | 140620 25 | TEAM ANDY EL TREN DE CUBA | - | |
| 45 | 141175 25 HLG | TEAM SILVA | - | |
| 46 | 141176 25 HLG | TEAM SILVA | - | |
| 47 | 141205 25 CA | CARLOS ROSA LENIER | - | |
| 48 | 141812 25 HLG | TEAM ENMANUEL Y EDIELITO | - | |
| 49 | 141833 25 HLG | TEAM ENMANUEL Y EDIELITO | - | |
| 50 | 150388 25 HLG | TEAM SILVA | - | |
| 51 | 169687 23 HLG | TEAM CHACAL TACAJO | - | |
| 52 | 175739 25 HLG | CARLOS GARCIA (TEAM PASTOR) | - | |
| 53 | 184381 25 HLG | YORDANIS CRUZ | - | |
| 54 | 185492 25 GRM | TEAM ORLANDO Y ADONIS | - | |
| 55 | 186163 25 GRM | GUSTABO - YUNIESKY | - | |
| 56 | 186167 25 GRM | GUSTABO - YUNIESKY | - | |
| 57 | 186168 25 GRM | JOSE LUIS (CASAL) | - | |
| 58 | 186169 25 GRM | GUSTABO - YUNIESKY | - | |
| 59 | 186174 25 GRM | JOSE LUIS (CASAL) | - | |
| 60 | 186198 25 GRM | TEAM ERNEL | - | |
| 61 | 186199 25 GRM | TEAM ERNEL | - | |
| 62 | 186200 25 GRM | TEAM CHIQUI | - | |
| 63 | 186547 25 GRM | TEAM JOSE LUIS BARRERO | - | |
| 64 | 186552 25 GRM | TEAM JOSE LUIS BARRERO | - | |
| 65 | 187866 25 GRM | HEUDYS Y ORLANDO | - | |
| 66 | 187869 25 GRM | HEUDYS Y ORLANDO | - | |
| 67 | 188302 25 GRM | PASCUAL SOLANO ALVAREZ | - | |
| 68 | 188303 25 GRM | PASCUAL SOLANO ALVAREZ | - | |
| 69 | 189045 25 GRM | TEAM YUNI | - | |
| 70 | 189858 25 GRM | ATLETAS DE DIOS LOFT JIGUANI | - | |
| 71 | 189859 25 GRM | ATLETAS DE DIOS LOFT JIGUANI | - | |
| 72 | 191004 26 STG | TEAM MICHA Y LISVANIS CAMACHO | - | |
| 73 | 191006 26 STG | TEAM MICHA Y LISVANIS CAMACHO | - | |
| 74 | 191008 26 STG | TEAM MICHA Y LISVANIS CAMACHO | - | |
| 75 | 193019 25 GRM | MICHI Y LEO | - | |
| 76 | 193020 25 GRM | MICHI Y LEO | - | |
| 77 | 193021 25 GRM | MICHI Y LEO | - | |
| 78 | 193025 25 GRM | MICHI Y LEO | - | |
| 79 | 193026 25 GRM | MICHI Y LEO | - | |
| 80 | 193029 25 GRM | MICHI Y LEO | - | |
| 81 | 194096 25 GRM | TEAM PEREGRINO | - | |
| 82 | 194098 25 GRM | TEAM PEREGRINO | - | |
| 83 | 194740 23 GRM | REY JABAQUITO | - | |
| 84 | 194938 25 GRM | TEAM MANOPLA | - | |
| 85 | 194940 25 GRM | TEAM MANOPLA | - | |
| 86 | 194945 25 GRM | TEAM MANOPLA | - | |
| 87 | 194998 25 GRM | LUIS ESPINOSA LUZUA | - | |
| 88 | 195003 26 GRM | TEAM PEREGRINO | - | |
| 89 | 195005 26 GRM | TEAM PEREGRINO | - | |
| 90 | 195008 26 GRM | TEAM PEREGRINO | - | |
| 91 | 195017 26 GRM | TEAM PEREGRINO | - | |
| 92 | 195153 26 GRM | TEAM JULIAN - YAYO | - | |
| 93 | 195552 26 GRM | TEAM VIKINGOS VILLALOBOS | - | |
| 94 | 195928 26 GRM | TEAM EL CASTIGADOR | - | |
| 95 | 196001 26 GRM | MARINES LOFT | - | |
| 96 | 196002 26 GRM | MARINES LOFT | - | |
| 97 | 196454 26 GRM | TEAM ALBERTICO | - | |
| 98 | 196526 26 GRM | TEAM VETERINARY | - | |
| 99 | 197128 26 GRM | ATLETAS DE DIOS LOFT JIGUANI | - | |
| 100 | 197205 26 GRM | TEAM RUBEN Y CASTAÑEDA | - | |
| 101 | 197207 26 GRM | ATLETAS DE DIOS LOFT JIGUANI | - | |
| 102 | 197218 26 GRM | PEDRO ALIAGA Y ELMER GARCIA | - | |
| 103 | 197221 26 GRM | PEDRO ALIAGA Y ELMER GARCIA | - | |
| 104 | 199762 26 GRM | TEAM ERNEL | - | |
| 105 | 199763 26 GRM | MAIKEL REMON | - | |
| 106 | 199765 26 GRM | MAIKEL REMON | - | |
| 107 | 200125 25 GRM | TEAM INTRIGA LOFT | - | |
| 108 | 200285 26 ESP | CARLOS TADEO - BIZCAINO | - | |
| 109 | 200489 25 GRM | LOS MALCRIAO OSNIEL | - | |
| 110 | 200704 26 GRM | EDYS ARMAS GOMEZ | - | |
| 111 | 201762 25 HLG | LOS GUERREROS | - | |
| 112 | 201778 26 GRM | TEAM JAIME | - | |
| 113 | 202001 26 GRM | TEAM HERRERA LA SALSA | - | |
| 114 | 202003 26 GRM | TEAM HERRERA LA SALSA | - | |
| 115 | 202010 26 GRM | TEAM HERRERA LA SALSA | - | |
| 116 | 202109 26 GRM | MAIKEL (CABEZA) | - | |
| 117 | 202501 26 GRM | TEAM RODRIGUES VEGA | - | |
| 118 | 202701 26 GRM | OMAR CHACON | - | |
| 119 | 203402 26 GRM | TEAM JAIME | - | |
| 120 | 203571 26 GRM | TEAM MICHEL LIENS | - | |
| 121 | 203678 23 GRM | TEAM CHEVROLET | - | |
| 122 | 203684 23 GRM | TEAM CHEVROLET | - | |
| 123 | 203703 26 GRM | TEAM JAIME | - | |
| 124 | 203708 26 GRM | TEAM JAIME | - | |
| 125 | 203715 23 GRM | EL AMBIENTAL | - | |
| 126 | 203717 23 GRM | EL AMBIENTAL | - | |
| 127 | 203722 23 GRM | TEAM LOS SHELBY TAMAYITO | - | |
| 128 | 203728 23 CA | CARLOS ROSA LENIER | - | |
| 129 | 204578 23 GRM | PALOMAR RIO CAUTO | - | |
| 130 | 204584 23 GRM | PALOMAR RIO CAUTO | - | |
| 131 | 204805 23 GRM | ORLANDO FONSECA AGUILERA | - | |
| 132 | 204856 23 CA | CARLOS ROSA LENIER | - | |
| 133 | 204858 23 CA | CARLOS ROSA LENIER | - | |
| 134 | 212643 25 HLG | TEAM SILVA | - | |
| 135 | 213826 25 STG | TEAM MW | - | |
| 136 | 219188 25 GRM | TEAM CHIQUI | - | |
| 137 | 219226 25 GRM | EL CHINITO | - | |
| 138 | 219235 25 GRM | EL CHINITO | - | |
| 139 | 219236 25 GRM | EL CHINITO | - | |
| 140 | 219262 25 GRM | TEAM INTRIGA LOFT | - | |
| 141 | 219263 25 GRM | TEAM INTRIGA LOFT | - | |
| 142 | 219264 25 GRM | TEAM INTRIGA LOFT | - | |
| 143 | 219265 25 GRM | TEAM INTRIGA LOFT | - | |
| 144 | 219273 25 GRM | TEAM INTRIGA LOFT | - | |
| 145 | 219385 25 GRM | MAIKEL (CABEZA) | - | |
| 146 | 219386 25 GRM | MAIKEL (CABEZA) | - | |
| 147 | 219387 25 GRM | MAIKEL (CABEZA) | - | |
| 148 | 219388 25 GRM | MAIKEL (CABEZA) | - | |
| 149 | 219405 25 GRM | GUSTABO - YUNIESKY | - | |
| 150 | 219847 26 GRM | TEAM YUSNIEL Y MICHELITO | - | |
| 151 | 219956 25 GRM | TEAM FIERA | - | |
| 152 | 219962 25 GRM | TEAM FIERA | - | |
| 153 | 221471 26 LTU | MICHELITO Y YUSNIEL | - | |
| 154 | 221479 26 GRM | TEAM YUSNIEL Y MICHELITO | - | |
| 155 | 225008 23 GRM | TEAM YARIEL CALLE7 | - | |
| 156 | 225053 23 GRM | TEAM YARIEL CALLE7 | - | |
| 157 | 225071 23 GRM | TEAM ALBERTICO | - | |
| 158 | 225078 23 GRM | TEAM ALBERTICO | - | |
| 159 | 225199 23 GRM | VOLTUS 5 JD | - | |
| 160 | 227996 23 STG | APLANADORA SANTIAGUERA | - | |
| 161 | 229721 23 STG | APLANADORA SANTIAGUERA | - | |
| 162 | 235095 25 GRM | TEAM JAIME | - | |
| 163 | 235121 25 GRM | TEAM MATADOR | - | |
| 164 | 235170 25 GRM | TEAM ADRIEL Y ALBERTO | - | |
| 165 | 235225 25 GRM | MAIKEL (CABEZA) | - | |
| 166 | 235227 25 GRM | MAIKEL (CABEZA) | - | |
| 167 | 235228 25 GRM | MAIKEL (CABEZA) | - | |
| 168 | 235281 25 GRM | ALFREDO DESPAINE 54 | - | |
| 169 | 235284 25 GRM | ALFREDO DESPAINE 54 | - | |
| 170 | 235339 25 GRM | ALFRE-PUMA TEAM MATRACA | - | |
| 171 | 235350 25 GRM | TEAM OCTICA | - | |
| 172 | 235479 25 GRM | YOANIS ROGELIO | - | |
| 173 | 235798 25 GRM | TEAM JULIAN (YAYO) | - | |
| 174 | 235954 25 GRM | MARINES LOFT | - | |
| 175 | 246020 25 LTU | TEAM 4X4 | - | |
| 176 | 246431 26 HLG | ORLIAN RODRIGUEZ CABRERA | - | |
| 177 | 246433 26 HLG | ORLIAN RODRIGUEZ CABRERA | - | |
| 178 | 246802 25 STG | TEAM MW | - | |
| 179 | 250266 23 GRM | YULIER TEAM RETADOR | - | |
| 180 | 253009 23 GRM | TEAM INTRIGA LOFT | - | |
| 181 | 253010 23 GRM | TEAM INTRIGA LOFT | - | |
| 182 | 253013 23 GRM | TEAM INTRIGA LOFT | - | |
| 183 | 253015 23 GRM | TEAM INTRIGA LOFT | - | |
| 184 | 253038 23 GRM | MICHEL (EL BRUJO) | - | |
| 185 | 253050 23 GRM | MICHEL (EL BRUJO) | - | |
| 186 | 253196 23 STG | APLANADORA SANTIAGUERA | - | |
| 187 | 254812 23 GRM | TEAM ADRIEL Y ALBERTO | - | |
| 188 | 254815 23 GRM | TEAM ADRIEL Y ALBERTO | - | |
| 189 | 257446 23 GRM | TEAM TARRAGO - YOSBEL - DANI | - | |
| 190 | 257448 23 GRM | TEAM TARRAGO - YOSBEL - DANI | - | |
| 191 | 257453 23 GRM | TEAM TARRAGO - YOSBEL - DANI | - | |
| 192 | 257703 23 GRM | JORGE LUIS TAMAYO | - | |
| 193 | 257706 23 GRM | JORGE LUIS TAMAYO | - | |
| 194 | 257708 23 GRM | JORGE LUIS TAMAYO | - | |
| 195 | 257710 23 GRM | JORGE LUIS TAMAYO | - | |
| 196 | 277561 25 HLG | CARLOS GARCIA (TEAM PASTOR) | - | |
| 197 | 280101 23 GRM | TEAM VIKINGOS VILLALOBOS | - | |
| 198 | 280102 23 GRM | TEAM VIKINGOS VILLALOBOS | - | |
| 199 | 280103 23 GRM | TEAM VIKINGOS VILLALOBOS | - | |
| 200 | 280104 23 GRM | TEAM VIKINGOS VILLALOBOS | - | |
| 201 | 280105 23 GRM | TEAM VIKINGOS VILLALOBOS | - | |
| 202 | 334811 23 GRM | EDYS ARMAS GOMEZ | - | |
| 203 | 1812562 25 GRM | YOANIS ROGELIO | - | |
| 204 | 2037020 26 GRM | TEAM JAIME | - | |
| 205 | 2037040 26 GRM | TEAM JAIME | - |
