Live results
| Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Vel m/m | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3802921 26 FCB | FERNANDO VIEIRA 02 (32) | 1127.52 m/m | 11:54:51.410 30/08/2026 | |
| 2 | 6263267 26 CBC | JHONY (7) | 1127.28 m/m +00:00:02.330 | 11:54:53.740 30/08/2026 | |
| 3 | 3802905 26 FCB | DAVI/FERNANDO VIEIRA (29) | 1126.24 m/m +00:00:12.650 | 11:55:04.060 30/08/2026 | |
| 4 | 39530 26 | JEAN/ALICE 01 (24) | 1123.69 m/m +00:00:37.810 | 11:55:29.220 30/08/2026 | |
| 5 | 3786086 26 FCB | TIDE/ARTHUR PAI E FILHO (4) | 1123.06 m/m +00:00:44.010 | 11:55:35.420 30/08/2026 | |
| 6 | 6263269 26 CBC | JHONY (7) | 1122.97 m/m +00:00:44.970 | 11:55:36.380 30/08/2026 | |
| 7 | 3778134 26 FCB | FERNANDO VIEIRA 01 (33) | 1122.66 m/m +00:00:48.080 | 11:55:39.490 30/08/2026 | |
| 8 | 767369 26 | JESUS E O CAMINHO (37) | 1122.51 m/m +00:00:49.500 | 11:55:40.910 30/08/2026 | |
| 9 | 39542 26 | JEAN/ALICE 01 (24) | 1122.43 m/m +00:00:50.350 | 11:55:41.760 30/08/2026 | |
| 10 | 6237724 26 CBC | PAULO SIQUEIRA 02 (19) | 1122.38 m/m +00:00:50.810 | 11:55:42.220 30/08/2026 | |
| 11 | 6275007 26 CBC | DANIEL DORNELAS (9) | 1122.35 m/m +00:00:51.100 | 11:55:42.510 30/08/2026 | |
| 12 | 6294077 26 CBC | HD (59) | 1122.06 m/m +00:00:54.080 | 11:55:45.490 30/08/2026 | |
| 13 | 3796150 26 FCB | RUY MARCUS/LUIZ FELIPE 01 (14) | 1121.37 m/m +00:01:00.830 | 11:55:52.240 30/08/2026 | |
| 14 | 6237727 26 CBC | PAULO SIQUEIRA 01 (18) | 1121.07 m/m +00:01:03.850 | 11:55:55.260 30/08/2026 | |
| 15 | 3786085 26 FCB | TIDE/ARTHUR PAI E FILHO (4) | 1120.52 m/m +00:01:09.340 | 11:56:00.750 30/08/2026 | |
| 16 | 6268190 26 CBC | THIAGO (23) | 1048.88 m/m +00:13:51.620 | 12:08:43.030 30/08/2026 | |
| 17 | 6274164 26 CBC | LUKINHA/CLEDSON/JUNIOR (53) | 1042.23 m/m +00:15:07.650 | 12:09:59.060 30/08/2026 | |
| 18 | 3796148 26 FCB | RUY MARCUS/LUIZ FELIPE 01 (14) | 1040.59 m/m +00:15:26.630 | 12:10:18.040 30/08/2026 | |
| 19 | 3802926 26 FCB | FERNANDO VIEIRA 02 (32) | 1040.37 m/m +00:15:29.100 | 12:10:20.510 30/08/2026 | |
| 20 | 6281450 26 CBC | FILIPE SANTOS C. LAFAIETE (3) | 1040.34 m/m +00:15:29.400 | 12:10:20.810 30/08/2026 | |
| 21 | 3802335 26 FCB | NEUBER/ANILTON 02 (2) | 1040.24 m/m +00:15:30.680 | 12:10:22.090 30/08/2026 | |
| 22 | 6268192 26 CBC | THIAGO (23) | 1040.19 m/m +00:15:31.270 | 12:10:22.680 30/08/2026 | |
| 23 | 3802229 26 FCB | MURANGA (55) | 1040.03 m/m +00:15:33.030 | 12:10:24.440 30/08/2026 | |
| 24 | 3782724 26 FCB | GUILHERME (35) | 1039.99 m/m +00:15:33.540 | 12:10:24.950 30/08/2026 | |
| 25 | 6275020 26 CBC | DANIEL DORNELAS (9) | 1039.9 m/m +00:15:34.500 | 12:10:25.910 30/08/2026 | |
| 26 | 3786112 26 FCB | DELEON DE SOUZA ROCHA (6) | 1039.8 m/m +00:15:35.720 | 12:10:27.130 30/08/2026 | |
| 27 | 3793102 26 FCB | DALVANE 03 (22) | 1039.57 m/m +00:15:38.330 | 12:10:29.740 30/08/2026 | |
| 28 | 3802334 26 FCB | NEUBER/ANILTON 01 (1) | 1039.42 m/m +00:15:40.100 | 12:10:31.510 30/08/2026 | |
| 29 | 16563 26 | CHICAO (13) | 1039.3 m/m +00:15:41.550 | 12:10:32.960 30/08/2026 | |
| 30 | 19273 25 | LUKINHA/LEANDRO (34) | 1039.25 m/m +00:15:42.040 | 12:10:33.450 30/08/2026 | |
| 31 | 3808307 26 FCB | EDNALDO/JOSE ELIAS (12) | 1039.22 m/m +00:15:42.450 | 12:10:33.860 30/08/2026 | |
| 32 | 3796412 26 FCB | MENOR/ANA 02 (48) | 1039.09 m/m +00:15:43.910 | 12:10:35.320 30/08/2026 | |
| 33 | 3808598 26 FCB | MARCIO FIGUEIREDO (28) | 1039.06 m/m +00:15:44.270 | 12:10:35.680 30/08/2026 | |
| 34 | 6267101 26 CBC | ZE SILVA/WAGNER (39) | 1039 m/m +00:15:44.920 | 12:10:36.330 30/08/2026 | |
| 35 | 3796405 26 FCB | MENOR E ANA 01 (8) | 1038.99 m/m +00:15:45.110 | 12:10:36.520 30/08/2026 | |
| 36 | 6281447 26 CBC | FILIPE SANTOS LAFAIETE (47) | 1038.99 m/m +00:15:45.170 | 12:10:36.580 30/08/2026 | |
| 37 | 3778133 26 FCB | FERNANDO VIEIRA 01 (33) | 1038.93 m/m +00:15:45.870 | 12:10:37.280 30/08/2026 | |
| 38 | 6281448 26 CBC | FILIPE SANTOS C. LAFAIETE (3) | 1038.86 m/m +00:15:46.630 | 12:10:38.040 30/08/2026 | |
| 39 | 3796409 26 FCB | MENOR/ANA 02 (48) | 1038.84 m/m +00:15:46.790 | 12:10:38.200 30/08/2026 | |
| 40 | 6274283 26 CBC | LUKINHA/CLEDSON/JUNIOR (53) | 1038.75 m/m +00:15:47.850 | 12:10:39.260 30/08/2026 | |
| 41 | 6292660 26 CBC | PAULO BORRACHEIRO (40) | 1038.68 m/m +00:15:48.700 | 12:10:40.110 30/08/2026 | |
| 42 | 3802275 26 FCB | PASTOR GV (11) | 1038.64 m/m +00:15:49.090 | 12:10:40.500 30/08/2026 | |
| 43 | 3786059 26 FCB | DELEON/FABIANO/TIDE (5) | 1038.61 m/m +00:15:49.570 | 12:10:40.980 30/08/2026 | |
| 44 | 3778109 26 FCB | FERNANDO VIEIRA 01 (33) | 1038.56 m/m +00:15:50.010 | 12:10:41.420 30/08/2026 | |
| 45 | 3796410 26 FCB | MENOR E ANA 01 (8) | 1038.41 m/m +00:15:51.840 | 12:10:43.250 30/08/2026 | |
| 46 | 3802236 26 FCB | MURANGA (56) | 1038.27 m/m +00:15:53.480 | 12:10:44.890 30/08/2026 | |
| 47 | 3810489 26 FCB | ANTONIO LUIZ DE IBIRITE (45) | 1038.23 m/m +00:15:53.980 | 12:10:45.390 30/08/2026 | |
| 48 | 6263268 26 CBC | JHONY (7) | 1038.22 m/m +00:15:54.000 | 12:10:45.410 30/08/2026 | |
| 49 | 3786219 26 FCB | DELEON DE SOUZA ROCHA (6) | 1038.18 m/m +00:15:54.440 | 12:10:45.850 30/08/2026 | |
| 50 | 3807043 26 FCB | EDNALDO/JOSE ELIAS (12) | 1038.05 m/m +00:15:56.020 | 12:10:47.430 30/08/2026 | |
| 51 | 46536 26 | JEAN/ALICE 04 (61) | 1038.03 m/m +00:15:56.250 | 12:10:47.660 30/08/2026 | |
| 52 | 3802239 26 FCB | TIAGO MURANGA (27) | 1038 m/m +00:15:56.500 | 12:10:47.910 30/08/2026 | |
| 53 | 3807425 26 FCB | JHONY RAFA (52) | 1038 m/m +00:15:56.550 | 12:10:47.960 30/08/2026 | |
| 54 | 3786216 26 FCB | DELEON DE SOUZA ROCHA (6) | 1037.95 m/m +00:15:57.160 | 12:10:48.570 30/08/2026 | |
| 55 | 6275012 26 CBC | DANIEL DORNELAS (9) | 1037.91 m/m +00:15:57.590 | 12:10:49.000 30/08/2026 | |
| 56 | 3796152 26 FCB | RUY RANGEL/LUIZ FELIPE 02 (50) | 1037.85 m/m +00:15:58.300 | 12:10:49.710 30/08/2026 | |
| 57 | 3808303 26 FCB | JOSE ELIAS/EDNALDO NILO (49) | 1037.69 m/m +00:16:00.180 | 12:10:51.590 30/08/2026 | |
| 58 | 3793946 26 FCB | MARQUINHO DA OTICA/ALEX AMARAL (15) | 1037.68 m/m +00:16:00.200 | 12:10:51.610 30/08/2026 | |
| 59 | 23952 26 | JAYME PB 4 VIDAS (10) | 1037.61 m/m +00:16:01.150 | 12:10:52.560 30/08/2026 | |
| 60 | 3810484 26 FCB | ANTONIO LUIZ DE IBIRITE (45) | 1037.56 m/m +00:16:01.780 | 12:10:53.190 30/08/2026 | |
| 61 | 3808600 26 FCB | MARCIO (55) | 1037.4 m/m +00:16:03.510 | 12:10:54.920 30/08/2026 | |
| 62 | 767372 26 | JESUS E O CAMINHO (37) | 1037.4 m/m +00:16:03.560 | 12:10:54.970 30/08/2026 | |
| 63 | 6762 26 | SERGIO BAIANO (42) | 1037.37 m/m +00:16:03.960 | 12:10:55.370 30/08/2026 | |
| 64 | 3802911 26 FCB | DAVI/FERNANDO VIEIRA (29) | 1037.26 m/m +00:16:05.170 | 12:10:56.580 30/08/2026 | |
| 65 | 6292658 26 CBC | PAULO BORRACHEIRO (40) | 1037.17 m/m +00:16:06.220 | 12:10:57.630 30/08/2026 | |
| 66 | 6294075 26 CBC | HD (59) | 1037.12 m/m +00:16:06.830 | 12:10:58.240 30/08/2026 | |
| 67 | 6274219 26 CBC | LUKINHA ARMADOR (31) | 1036.76 m/m +00:16:10.960 | 12:11:02.370 30/08/2026 | |
| 68 | 3802273 26 FCB | PASTOR GV (11) | 1036.57 m/m +00:16:13.160 | 12:11:04.570 30/08/2026 | |
| 69 | 6294068 26 CBC | DALVANE 01 (20) | 1036.17 m/m +00:16:17.860 | 12:11:09.270 30/08/2026 | |
| 70 | 6294191 26 CBC | HD (59) | 1036.04 m/m +00:16:19.310 | 12:11:10.720 30/08/2026 | |
| 71 | 3796151 26 FCB | RUY MARCUS/LUIZ FELIPE 01 (14) | 1035.93 m/m +00:16:20.610 | 12:11:12.020 30/08/2026 | |
| 72 | 3802237 26 FCB | TIAGO MURANGA (27) | 1035.66 m/m +00:16:23.690 | 12:11:15.100 30/08/2026 | |
| 73 | 6763 26 | SERGIO BAIANO (42) | 1035.18 m/m +00:16:29.420 | 12:11:20.830 30/08/2026 | |
| 74 | 3794689 26 FCB | WESLEY (16) | 1035.14 m/m +00:16:29.880 | 12:11:21.290 30/08/2026 | |
| 75 | 3810487 26 FCB | GILSON DE IBIRITE (46) | 1035 m/m +00:16:31.400 | 12:11:22.810 30/08/2026 | |
| 76 | 3802931 26 FCB | FERNANDO VIEIRA 02 (32) | 1033.81 m/m +00:16:45.430 | 12:11:36.840 30/08/2026 | |
| 77 | 7213 26 | TOMALITACA (30) | 1030.15 m/m +00:17:28.390 | 12:12:19.800 30/08/2026 | |
| 78 | 3793807 26 FCB | MARQUINHO DA OTICA/ALEX AMARAL (15) | 1029.73 m/m +00:17:33.380 | 12:12:24.790 30/08/2026 | |
| 79 | 19268 26 | MARCOS VINICIUS (26) | 1029 m/m +00:17:41.930 | 12:12:33.340 30/08/2026 | |
| 80 | 6237666 26 CBC | DALVANE 01 (20) | 1028.54 m/m +00:17:47.320 | 12:12:38.730 30/08/2026 | |
| 81 | 3802272 26 FCB | PASTOR GV (11) | 1027.27 m/m +00:18:02.420 | 12:12:53.830 30/08/2026 | |
| 82 | 3810492 26 FCB | GILSON IBIRITE (44) | 1024.6 m/m +00:18:34.150 | 12:13:25.560 30/08/2026 | |
| 83 | 6761 26 | DOM (51) | 1005.28 m/m +00:22:28.700 | 12:17:20.110 30/08/2026 | |
| 84 | 3802907 26 FCB | FERNANDO VIEIRA 03 (58) | 1000.41 m/m +00:23:29.260 | 12:18:20.670 30/08/2026 | |
| 85 | 16558 26 | CHICAO (13) | 991.99 m/m +00:25:15.310 | 12:20:06.720 30/08/2026 | |
| 86 | 15262 26 | JAYME PB 4 VIDAS (10) | 990.44 m/m +00:25:35.100 | 12:20:26.510 30/08/2026 | |
| 87 | 3802329 26 FCB | NEUBER/ANILTON 02 (2) | 962.56 m/m +00:31:40.850 | 12:26:32.260 30/08/2026 | |
| 88 | 34742 26 | JEAN/ALICE 01 (24) | 958.74 m/m +00:32:32.670 | 12:27:24.080 30/08/2026 | |
| 89 | 3786111 26 FCB | DELEON/FABIANO/TIDE (5) | 945.02 m/m +00:35:41.900 | 12:30:33.310 30/08/2026 | |
| 90 | 6292641 26 CBC | PAULO BORRACHEIRO (40) | 929.66 m/m +00:39:20.630 | 12:34:12.040 30/08/2026 | |
| 91 | 5210 25 | WELLINGTON RODRIGUES (38) | 922.55 m/m +00:41:04.200 | 12:35:55.610 30/08/2026 | |
| 92 | 6263273 26 CBC | CLEDSON (57) | 918.1 m/m +00:42:10.070 | 12:37:01.480 30/08/2026 | |
| 93 | 3802331 26 FCB | NEUBER/ANILTON 01 (1) | 915.83 m/m +00:42:43.740 | 12:37:35.150 30/08/2026 | |
| 94 | 6237663 26 CBC | DALVANE 02 (21) | 913.1 m/m +00:43:24.640 | 12:38:16.050 30/08/2026 | |
| 95 | 3808597 26 FCB | MARCIO FIGUEIREDO (28) | 857.82 m/m +00:58:07.120 | 12:52:58.530 30/08/2026 | |
| 96 | 3810494 26 FCB | GILSON DE IBIRITE (44) | 707.01 m/m +01:49:56.890 | 13:44:48.300 30/08/2026 | |
| 97 | 6268182 26 CBC | THIAGO (23) | 601.84 m/m +02:41:27.760 | 14:36:19.170 30/08/2026 | |
| 98 | 3810491 26 FCB | ANTONIO LUIZ DE IBIRITE (45) | 467.05 m/m +04:21:24.720 | 16:16:16.130 30/08/2026 | |
| 99 | 6274118 26 CBC | MARCOS VINICIUS (26) | 458.31 m/m +04:29:55.240 | 16:24:46.650 30/08/2026 | |
| 100 | 19289 26 | LUKINHA ARMADOR (31) | 412.87 m/m +05:19:58.390 | 17:14:49.800 30/08/2026 | |
| 101 | 33963 26 | JEAN/ALICE 03 (60) | 393.44 m/m +05:44:54.320 | 17:39:45.730 30/08/2026 | |
| 102 | 3808595 26 FCB | MARCIO FIGUEIREDO (28) | 382.43 m/m +06:00:09.630 | 17:55:01.040 30/08/2026 | |
| 103 | 6218602 26 CBC | NEUDEIR (41) | 381.9 m/m +06:00:54.750 | 17:55:46.160 30/08/2026 | |
| 104 | 3796407 26 FCB | MENOR E ANA 01 (8) | 156.42 m/m +04:52:21.910 | 07:02:31.320 31/08/2026 | |
| 105 | 3810486 26 FCB | GILSON IBIRITE (44) | 152.42 m/m +04:17:25.730 | 07:37:27.140 31/08/2026 | |
| 106 | 6294070 26 CBC | DALVANE 02 (21) | 150.02 m/m +03:55:29.110 | 07:59:22.520 31/08/2026 | |
| 107 | 6267110 26 CBC | WAGNER/ZE SILVA (54) | 147.62 m/m +03:32:55.850 | 08:21:57.260 31/08/2026 | |
| 108 | 6281445 26 CBC | FILIPE SANTOS C. LAFAIETE (3) | 147.07 m/m +03:27:37.060 | 08:27:14.470 31/08/2026 | |
| 109 | 3802333 26 FCB | NEUBER/ANILTON 01 (1) | 144.27 m/m +03:00:12.590 | 08:54:40.000 31/08/2026 | |
| 110 | 3786084 26 FCB | DELEON/FABIANO/TIDE (5) | 143.01 m/m +02:47:28.290 | 09:07:23.700 31/08/2026 | |
| 111 | 31948 26 | JEAN/ALICE 02 (25) | 138.06 m/m +01:55:10.220 | 09:59:41.630 31/08/2026 | |
| 112 | 6294073 26 CBC | DALVANE 03 (22) | 138.01 m/m +01:54:36.200 | 10:00:15.610 31/08/2026 | |
| 113 | 33945 26 | JEAN/ALICE 02 (25) | 135.19 m/m +01:23:09.020 | 10:31:42.430 31/08/2026 | |
| 114 | 36387 26 | JEAN/ALICE 03 (60) | 120.91 m/m +01:38:55.570 | 13:33:46.980 31/08/2026 | |
| 115 | 6267136 26 CBC | ZE SILVA/WAGNER (39) | 110.66 m/m +04:18:40.950 | 16:13:32.360 31/08/2026 |
Not arrived pigeons
| Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6775 26 | SERGIO BAIANO (42) | - | |
| 2 | 7212 26 | TOMALITACA (30) | - | |
| 3 | 7644 26 BRANC | JEAN/ALICE 03 (60) | - | |
| 4 | 19270 26 | LUKINHA/LEANDRO (34) | - | |
| 5 | 46522 26 | JEAN/ALICE 02 (25) | - | |
| 6 | 181946 26 | CLEDSON B (62) | - | |
| 7 | 3778114 26 FCB | FERNANDO VIEIRA 03 (58) | - | |
| 8 | 3778138 26 FCB | DAVI/FERNANDO VIEIRA (29) | - | |
| 9 | 3782454 26 FCB | ERIX/MARCELO (36) | - | |
| 10 | 3786087 26 FCB | TIDE/ARTHUR PAI E FILHO (4) | - | |
| 11 | 3793105 26 FCB | DALVANE 02 (21) | - | |
| 12 | 3796406 26 FCB | MENOR/ANA 02 (48) | - | |
| 13 | 3802233 26 FCB | MURANGA (56) | - | |
| 14 | 3802235 26 FCB | TIAGO MURANGA (27) | - | |
| 15 | 3802330 26 FCB | NEUBER/ANILTON 02 (2) | - | |
| 16 | 3802613 26 FCB | JOVANE (17) | - | |
| 17 | 3805502 26 FCB | RUY MARCUS/LUIZ FELIPE 02 (50) | - | |
| 18 | 3808058 26 FCB | CLEDSON (57) | - | |
| 19 | 6237723 26 CBC | PAULO SIQUEIRA 01 (18) | - | |
| 20 | 6268575 26 CBC | FLAVIO DUTRA CASTANHA (43) | - | |
| 21 | 6274161 26 CBC | LUKINHA ARMADOR (31) | - | |
| 22 | 6274228 26 CBC | LUKINHA/CLEDSON/JUNIOR (53) | - | |
| 23 | 6274236 26 CBC | LUKINHA/LEANDRO (34) | - | |
| 24 | 6294193 26 CBC | DALVANE 01 (20) | - |
