Live results
PORTO ALEGRE
255/287
06:45 22/09/2019
380 Km
Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 9000022 18 | WELLINGTON / MARCÍLIO (236) | 11:05:02.8 22/09/2019 | |
2 | 8132570 18 | OCTAVIO E DANIEL ANDRADE (124) | 11:05:06.6 22/09/2019 | |
3 | 8003871 18 | RILDÃO (176) | 11:05:44.3 22/09/2019 | |
4 | 8098679 18 | ALMEIDA E PORTA DO SOL (9) | 11:05:46.8 22/09/2019 | |
5 | 8000758 18 | NOÉ NEVES E HUANG (25) | 11:12:40.8 22/09/2019 | |
6 | 8001035 18 | DAVID GONÇALVES (40) | 11:12:40.9 22/09/2019 | |
7 | 8001003 18 | DAVID GONÇALVES (40) | 11:12:40.9 22/09/2019 | |
8 | 8129192 18 | PAULO DUARTE (131) | 11:12:40.9 22/09/2019 | |
9 | 8183203 18 | AMARILDO (239) | 11:12:40.9 22/09/2019 | |
10 | 8001034 18 | DAVID GONÇALVES (41) | 11:12:40.9 22/09/2019 | |
11 | 8000757 18 | FELIX BUONAFINE/HUANG JIANFENG (163) | 11:12:41.0 22/09/2019 | |
12 | 8137766 18 | WALTER SANTANA (205) | 11:12:41.0 22/09/2019 | |
13 | 8141961 18 | EMILSON. EDUARDO E GRANDE (51) | 11:12:41.8 22/09/2019 | |
14 | 8060968 18 | EMILSON. EDUARDO E GRANDE (50) | 11:12:42.0 22/09/2019 | |
15 | 8002433 18 | JOSÉ DE O. JORDÃO (99) | 11:12:43.9 22/09/2019 | |
16 | 8112645 18 | MAICON ANDERSON J.M.V.C. (19) | 11:12:44.9 22/09/2019 | |
17 | 8107724 18 | WILLIANS A. GARÇÃO (208) | 11:15:58.3 22/09/2019 | |
18 | 8137767 18 | WALTER SANTANA (205) | 11:16:00.1 22/09/2019 | |
19 | 8091752 18 | TABATA LUISA S A SOUSA (6) | 11:16:01.4 22/09/2019 | |
20 | 8004118 18 | CARMO E HENRIQUE (34) | 11:16:02.5 22/09/2019 | |
21 | 8003899 18 | MARCIO ROCHA MEDEIROS (113) | 11:16:03.5 22/09/2019 | |
22 | 8002565 18 | FROTA E JORDÃO (70) | 11:16:03.8 22/09/2019 | |
23 | 8003915 18 | RILDÃO (175) | 11:16:06.0 22/09/2019 | |
24 | 8058012 18 | WELLINGTON RODRIGUES (206) | 11:16:07.0 22/09/2019 | |
25 | 9000009 18 | LETICIA E RAQUEL (232) | 11:16:07.8 22/09/2019 | |
26 | 8007107 18 | AMARILDO E ANDRÉ (215) | 11:16:09.3 22/09/2019 | |
27 | 8024501 18 | ELISIO E WELLINGTON (49) | 11:16:09.9 22/09/2019 | |
28 | 8041979 18 | MANECA E VALETINI (211) | 11:16:11.1 22/09/2019 | |
29 | 8063322 18 | RUY MARCUS E JORGE TAVARES (179) | 11:16:11.4 22/09/2019 | |
30 | 8043472 18 | JOSÉ OLAVO FRANÇA (170) | 11:16:12.1 22/09/2019 | |
31 | 8037002 18 | ASS. C. UNIÃO DE GUARUS (17) | 11:16:12.2 22/09/2019 | |
32 | 8004075 18 | ARISON FERREIRA (21) | 11:16:13.2 22/09/2019 | |
33 | 8132272 18 | HELVECIO MIRANDA (90) | 11:16:14.0 22/09/2019 | |
34 | 8063043 18 | ALEXANDRE CIPRIANO (36) | 11:16:17.9 22/09/2019 | |
35 | 8036456 18 | ASS. C. UNIÃO DE GUARUS (12) | 11:16:20.1 22/09/2019 | |
36 | 8063045 18 | ALEXANDRE CIPRIANO (36) | 11:16:20.4 22/09/2019 | |
37 | 8049231 18 | JOEL JOSÉ DE SOUZA (98) | 11:16:23.7 22/09/2019 | |
38 | 8137736 18 | WALTER SANTANA (203) | 11:16:41.1 22/09/2019 | |
39 | 8001389 18 | GILBERTO CASSIOLATO (75) | 11:18:41.2 22/09/2019 | |
40 | 8002561 18 | JOSÉ DE O. JORDÃO (99) | 11:18:42.6 22/09/2019 | |
41 | 8046441 18 | MANUEL BARROS (108) | 11:18:43.9 22/09/2019 | |
42 | 8092931 18 | AMILTON SALES (181) | 11:18:44.4 22/09/2019 | |
43 | 8046126 18 | WALTER REZENDE (201) | 11:18:44.5 22/09/2019 | |
44 | 8038957 18 | ASS. C. UNIÃO DE GUARUS (14) | 11:18:46.3 22/09/2019 | |
45 | 8062235 18 | MOISES BARROS PEIXOTO (68) | 11:18:46.4 22/09/2019 | |
46 | 8002579 18 | PITOL / JORDÃO E PERERECA (135) | 11:18:46.8 22/09/2019 | |
47 | 8003936 18 | UGO HERNANE E RILDÃO (193) | 11:18:47.7 22/09/2019 | |
48 | 8003914 18 | ANTONIO FERNANDO B. DANTAS (20) | 11:18:48.1 22/09/2019 | |
49 | 8089412 18 | MARIO SCHNEIDER (151) | 11:18:49.1 22/09/2019 | |
50 | 8139447 18 | HERICK ARGOLO (91) | 11:18:49.3 22/09/2019 | |
51 | 8039616 18 | ASS. C. UNIÃO DE GUARUS (12) | 11:18:49.4 22/09/2019 | |
52 | 8027173 18 | CARLOS ANTONIO FIGUEIREDO (54) | 11:18:51.6 22/09/2019 | |
53 | 8089270 18 | RAFAEL DE OLIVEIRA CARAZAI (143) | 11:18:52.2 22/09/2019 | |
54 | 8048444 18 | GUSTAVO / TULIO E LEONARDO (79) | 11:18:53.9 22/09/2019 | |
55 | 8031509 18 | ALCEU E ANTONIO BELCHIOR (5) | 11:18:55.1 22/09/2019 | |
56 | 8003872 18 | MAXWEL ALMEIDA (115) | 11:19:28.9 22/09/2019 | |
57 | 8145701 18 | HARAS DIVINÓPOLIS 6 (87) | 11:22:43.0 22/09/2019 | |
58 | 8060227 18 | AROLDO CHAVES FREITAS (219) | 11:22:55.6 22/09/2019 | |
59 | 8148917 18 | JOSÉ LUIZ SOARES (155) | 11:22:59.0 22/09/2019 | |
60 | 8063086 18 | RAMON W. P. PAJARO (160) | 11:22:59.3 22/09/2019 | |
61 | 8003880 18 | JACKSON ARTAXIRXES (189) | 11:23:00.9 22/09/2019 | |
62 | 8046119 18 | WALTER REZENDE (200) | 11:23:01.1 22/09/2019 | |
63 | 8001488 18 | AGNALDO INACIO (165) | 11:23:04.1 22/09/2019 | |
64 | 8039397 18 | GUTEMBERG J. DE AZEVEDO (81) | 11:23:04.2 22/09/2019 | |
65 | 8024502 18 | ELISIO E WELLINGTON (49) | 11:23:05.4 22/09/2019 | |
66 | 8044127 18 | TONINHO CEARA (192) | 11:23:08.4 22/09/2019 | |
67 | 8018176 18 | VANMART E FOGUETE (197) | 11:23:08.4 22/09/2019 | |
68 | 8094588 18 | DIOGO ALEXANDRE FALAÇO (24) | 11:23:35.3 22/09/2019 | |
69 | 8062320 18 | JORGE TAVARES - TUCA (184) | 11:23:41.9 22/09/2019 | |
70 | 8039031 18 | ASS. C. UNIÃO DE GUARUS (18) | 11:23:45.2 22/09/2019 | |
71 | 8003868 18 | COSMO FERREIRA C. JUNIOR (148) | 11:23:45.7 22/09/2019 | |
72 | 8024978 18 | PAULO E LEONARDO ALVES (132) | 11:23:46.9 22/09/2019 | |
73 | 8005587 18 | GUSTAVO E ZEZINHO (78) | 11:23:47.6 22/09/2019 | |
74 | 8062056 18 | DIEGO COLUMBOFILIA (42) | 11:23:48.0 22/09/2019 | |
75 | 8048034 18 | GUSTAVO E ZEZINHO (78) | 11:24:08.7 22/09/2019 | |
76 | 8128454 18 | HARAS DIVINÓPOLIS 1 (82) | 11:24:55.8 22/09/2019 | |
77 | 8045561 18 | ENIO JOZE FIORENZANO (142) | 11:24:57.2 22/09/2019 | |
78 | 8001364 18 | GILBERTO CASSIOLATO (73) | 11:24:58.2 22/09/2019 | |
79 | 8045935 18 | LEO CARLOS PIMENTEL (134) | 11:24:58.7 22/09/2019 | |
80 | 8137763 18 | WALTER SANTANA (204) | 11:24:59.5 22/09/2019 | |
81 | 8001717 18 | VALTER FIDELIS (53) | 11:25:00.7 22/09/2019 | |
82 | 8147077 18 | HARAS DIVINÓPOLIS 7 (88) | 11:25:01.6 22/09/2019 | |
83 | 8062687 18 | WILSON H. GOMES FILHO (199) | 11:25:11.9 22/09/2019 | |
84 | 8063324 18 | RUY MARCUS E JORGE TAVARES (179) | 11:25:16.0 22/09/2019 | |
85 | 8032427 18 | AGAMENON E ANDRÉ (1) | 11:25:18.8 22/09/2019 | |
86 | 8003964 18 | GABRIEL SANTANA (71) | 11:25:44.5 22/09/2019 | |
87 | 8063047 18 | ALEXANDRE CIPRIANO (36) | 11:25:48.8 22/09/2019 | |
88 | 8070937 18 | NEWTON KRUMER (56) | 11:25:50.4 22/09/2019 | |
89 | 8061646 18 | RUY MARCUS (180) | 11:25:52.5 22/09/2019 | |
90 | 8001386 18 | GILBERTO CASSIOLATO (74) | 11:25:53.6 22/09/2019 | |
91 | 8041864 18 | DOMINGOS FERREIRA NETO (43) | 11:25:56.7 22/09/2019 | |
92 | 8129181 18 | PAULO DUARTE (131) | 11:25:57.0 22/09/2019 | |
93 | 8092937 18 | AMILTON SALES (181) | 11:25:58.8 22/09/2019 | |
94 | 8004070 18 | MARILDA E PORTA DO SOL (29) | 11:27:08.5 22/09/2019 | |
95 | 8098917 18 | GUSTAVO EDUARDO G. SILVA (149) | 11:27:10.4 22/09/2019 | |
96 | 8066677 18 | JOSÉ / RAFAEL E CILINHO (101) | 11:28:24.5 22/09/2019 | |
97 | 8045552 18 | ENIO JOZE FIORENZANO (142) | 11:28:41.3 22/09/2019 | |
98 | 8003900 18 | JORGE PRIMO (100) | 11:28:42.3 22/09/2019 | |
99 | 8092422 18 | EDSON RONALDO T. ADABELTO (118) | 11:28:43.3 22/09/2019 | |
100 | 8133304 18 | JEISON MARTINS BONTEMPO (30) | 11:29:57.3 22/09/2019 | |
101 | 8060964 18 | EMILSON. EDUARDO E GRANDE (50) | 11:30:00.8 22/09/2019 | |
102 | 8063317 18 | LUIZ FELIPE E EDIMAR BARROS (107) | 11:30:25.7 22/09/2019 | |
103 | 8026643 18 | BETO E JULIO (28) | 11:31:12.3 22/09/2019 | |
104 | 8089407 18 | MARIO SCHNEIDER (154) | 11:31:18.8 22/09/2019 | |
105 | 8098859 18 | DANIEL C./ IRIO C./ RODRIGO P. (196) | 11:31:20.5 22/09/2019 | |
106 | 8137761 18 | WALTER SANTANA (205) | 11:31:21.7 22/09/2019 | |
107 | 8045895 18 | ARLINDO MULLER (156) | 11:31:22.0 22/09/2019 | |
108 | 8003929 18 | JORGE PRIMO (100) | 11:31:22.3 22/09/2019 | |
109 | 8089417 18 | MARCOS RAIMUNDO MARTYNI (147) | 11:31:23.9 22/09/2019 | |
110 | 8004086 18 | HELENA E PORTA DO SOL (89) | 11:31:25.0 22/09/2019 | |
111 | 8004071 18 | GILBERTO TEIXEIRA (150) | 11:31:25.5 22/09/2019 | |
112 | 8049227 18 | JOEL JOSÉ DE SOUZA (98) | 11:31:27.2 22/09/2019 | |
113 | 8004153 18 | PAULO CAMPOS E PORTA DO SOL (129) | 11:31:32.9 22/09/2019 | |
114 | 9000015 18 | JOSÉ MARIA (234) | 11:32:22.0 22/09/2019 | |
115 | 9000018 18 | RAQUEL E LETICIA (235) | 11:32:22.9 22/09/2019 | |
116 | 8094387 18 | JORGE LAUTERT (111) | 11:32:23.5 22/09/2019 | |
117 | 8098738 18 | ALMEIDA E M. JORGE (8) | 11:32:24.2 22/09/2019 | |
118 | 8039528 18 | ASS. C. UNIÃO DE GUARUS (18) | 11:32:24.6 22/09/2019 | |
119 | 8017136 18 | PERICLES BOUREAU (103) | 11:32:26.8 22/09/2019 | |
120 | 8004139 18 | HARAS DIVINÓPOLIS 10 (83) | 11:32:27.1 22/09/2019 | |
121 | 8046445 18 | MANUEL BARROS (108) | 11:32:27.7 22/09/2019 | |
122 | 8039393 18 | GUTEMBERG J. DE AZEVEDO (80) | 11:32:29.2 22/09/2019 | |
123 | 8003884 18 | GUILHERME SILVA SP (77) | 11:32:29.6 22/09/2019 | |
124 | 8039504 18 | ASS. C. UNIÃO DE GUARUS (15) | 11:32:32.1 22/09/2019 | |
125 | 8037141 18 | ENALDO SILVA E AMIGOS (52) | 11:32:33.7 22/09/2019 | |
126 | 8045608 18 | HILARIO SIGISMUNDO RICHTER (159) | 11:33:59.2 22/09/2019 | |
127 | 8062233 18 | MOISES BARROS PEIXOTO (68) | 11:34:25.1 22/09/2019 | |
128 | 8128077 18 | FABIO HARAS (223) | 11:34:26.7 22/09/2019 | |
129 | 8141929 18 | ARLIS SCHMIDT (22) | 11:34:27.3 22/09/2019 | |
130 | 8043656 18 | LUIZ OTÁVIO B. CARNEIRO (128) | 11:35:55.7 22/09/2019 | |
131 | 8003522 18 | HELENA E PORTA DO SOL (89) | 11:37:53.8 22/09/2019 | |
132 | 8041889 18 | EDVALDO NOSZCZYK (120) | 11:37:54.3 22/09/2019 | |
133 | 8062605 18 | DIEGO MACIEL/ VIANA (138) | 11:38:29.0 22/09/2019 | |
134 | 8039903 18 | JOÃO FERREIRA (97) | 11:38:48.8 22/09/2019 | |
135 | 8031766 18 | ALCEU E ANTONIO BELCHIO (5) | 11:38:51.9 22/09/2019 | |
136 | 8004947 18 | DANIEL C./ IRIO C./ RODRIGO P. (196) | 11:39:09.2 22/09/2019 | |
137 | 8045685 18 | ROGERIO BARG (157) | 11:43:54.2 22/09/2019 | |
138 | 8067821 18 | CARLOS AUGUSTO (33) | 11:43:54.3 22/09/2019 | |
139 | 8003893 18 | RILDÃO (175) | 11:43:55.7 22/09/2019 | |
140 | 8045959 18 | JOSE EPAMINONDAS R. FIGUEIREDO (65) | 11:43:56.5 22/09/2019 | |
141 | 8004069 18 | HELLENS A GALENO SANTOS (210) | 11:43:57.3 22/09/2019 | |
142 | 8004089 18 | JORGE LAUTERT (38) | 11:43:59.6 22/09/2019 | |
143 | 8045944 18 | MARIO/ ARLINDO/ FIGUEIREDO (153) | 11:44:10.0 22/09/2019 | |
144 | 8048978 18 | EDUARDO E IVAN (45) | 11:44:13.7 22/09/2019 | |
145 | 8070765 18 | SAMUEL CARLOS LIMA (4) | 11:44:14.9 22/09/2019 | |
146 | 8128070 18 | AMARILDO E ANDRÉ (215) | 11:44:16.7 22/09/2019 | |
147 | 8061185 18 | VANMART E FOGUETE (197) | 11:44:17.6 22/09/2019 | |
148 | 8032456 18 | ADEMILDON PITANGA AROUCA (168) | 11:44:19.5 22/09/2019 | |
149 | 8003400 18 | SERGIO ROBERTO (188) | 11:44:24.8 22/09/2019 | |
150 | 8036609 18 | JACKSON AZAREDO (93) | 11:44:36.8 22/09/2019 | |
151 | 8046128 18 | WALTER REZENDE E MANUEL (202) | 11:49:05.6 22/09/2019 | |
152 | 8002570 18 | PITOL / JORDÃO E PERERECA (135) | 11:50:58.2 22/09/2019 | |
153 | 8062065 18 | DIEGO COLUMBOFILIA (42) | 11:52:20.8 22/09/2019 | |
154 | 8003866 18 | JACKSON ARTAXIRXES (189) | 11:52:24.5 22/09/2019 | |
155 | 8061561 18 | DIEGO COLUMBOFILIA (42) | 11:52:29.7 22/09/2019 | |
156 | 9000001 18 | FIGUEIREDO 3 (230) | 11:52:38.8 22/09/2019 | |
157 | 9000017 18 | RAQUEL E LETICIA (235) | 11:52:40.6 22/09/2019 | |
158 | 8092936 18 | AMILTON SALES (181) | 11:55:15.1 22/09/2019 | |
159 | 8005588 18 | GUSTAVO E ZEZINHO (78) | 11:56:05.1 22/09/2019 | |
160 | 8003948 18 | ANTONIO FERNANDO B. DANTAS (20) | 11:56:07.4 22/09/2019 | |
161 | 8055036 18 | ELIAS SANTANA (47) | 11:56:12.8 22/09/2019 | |
162 | 8094593 18 | DIOGO ALEXANDRE FALAÇO (24) | 11:56:13.1 22/09/2019 | |
163 | 8044128 18 | TONINHO CEARA (192) | 11:56:13.5 22/09/2019 | |
164 | 8094594 18 | DIEGO ALEXANDRE FALAÇO (24) | 11:56:14.6 22/09/2019 | |
165 | 8094919 18 | SÁVIO E WAGNER (214) | 11:56:15.3 22/09/2019 | |
166 | 8039404 18 | ASS. C. UNIÃO DE GUARUS (14) | 11:56:15.9 22/09/2019 | |
167 | 8003881 18 | GABRIEL SANTANA (71) | 11:56:16.4 22/09/2019 | |
168 | 8039407 18 | ASS. C. UNIÃO DE GUARUS (16) | 11:56:19.8 22/09/2019 | |
169 | 8180579 18 | LEVI E NELINHO (105) | 11:56:19.9 22/09/2019 | |
170 | 8061563 18 | DIEGO COLUMBOFILIA (42) | 11:56:22.1 22/09/2019 | |
171 | 8110266 18 | SAMUEL CARLOS LIMA (2) | 11:56:32.4 22/09/2019 | |
172 | 8024291 18 | ELISIO E WELLINGTON (49) | 11:56:54.0 22/09/2019 | |
173 | 8024979 18 | PAULO E LEONARDO ALVES (132) | 11:59:10.3 22/09/2019 | |
174 | 8062557 18 | RODOLFO MAURICIO (177) | 11:59:13.6 22/09/2019 | |
175 | 8003941 18 | BENEDITO TEODORO (146) | 12:04:39.0 22/09/2019 | |
176 | 8060971 18 | EMILSON. EDUARDO E GRANDE (51) | 12:04:40.0 22/09/2019 | |
177 | 8026641 18 | BETO E JULIO (28) | 12:04:40.4 22/09/2019 | |
178 | 9000006 18 | MANUEL BARROS 4 (231) | 12:04:42.9 22/09/2019 | |
179 | 8066772 18 | JOSÉ / RAFAEL E CILINHO (101) | 12:04:50.8 22/09/2019 | |
180 | 8036602 18 | JACKSON AZAREDO (93) | 12:04:52.1 22/09/2019 | |
181 | 8002429 18 | JOSÉ DE O. JORDÃO (99) | 12:04:54.4 22/09/2019 | |
182 | 8004155 18 | PORTA DO SOL (166) | 12:04:55.8 22/09/2019 | |
183 | 8155848 18 | ATHOS MAGNO E FERNANDO (240) | 12:05:14.6 22/09/2019 | |
184 | 8061645 18 | RUY MARCUS (180) | 12:09:51.0 22/09/2019 | |
185 | 8045654 18 | MARCOS RAIMUNDO MARTYNI (147) | 12:09:52.4 22/09/2019 | |
186 | 8089274 18 | RAFAEL DE OLIVEIRA CARAZAI (143) | 12:09:59.2 22/09/2019 | |
187 | 8004127 18 | TABATA E PORTA DO SOL (190) | 12:10:06.9 22/09/2019 | |
188 | 8001485 18 | AGNALDO INACIO (165) | 12:10:10.6 22/09/2019 | |
189 | 8043337 18 | ANTONIO MARCELO ARRUDA (23) | 12:15:18.6 22/09/2019 | |
190 | 8004167 18 | FERDINANDO J. E PORTA DO SOL (62) | 12:18:04.0 22/09/2019 | |
191 | 8027386 18 | FLAVIO LOPES (66) | 12:18:28.9 22/09/2019 | |
192 | 8089814 18 | MARCIO SANTOS ROCHA (104) | 12:27:32.3 22/09/2019 | |
193 | 8017635 18 | EDUARDO P. E ROBERTO PAULO (133) | 12:27:49.8 22/09/2019 | |
194 | 8039921 18 | JOÃO FERREIRA (96) | 12:27:52.7 22/09/2019 | |
195 | 8017646 18 | EDUARDO P. E ROBERTO PAULO (133) | 12:35:11.1 22/09/2019 | |
196 | 8180563 18 | FERDINANDO J. E PORTA DO SOL (62) | 12:35:24.7 22/09/2019 | |
197 | 8089809 18 | MARCIO SANTOS ROCHA (104) | 12:35:29.3 22/09/2019 | |
198 | 8041966 18 | MANECA E VALETINI (211) | 12:43:59.8 22/09/2019 | |
199 | 8067818 18 | CARLOS AUGUSTO (33) | 12:44:06.2 22/09/2019 | |
200 | 8067837 18 | CARLOS AUGUSTO (33) | 12:44:07.6 22/09/2019 | |
201 | 8130573 18 | OCTAVIO E DANIEL ANDRADE (122) | 12:59:16.3 22/09/2019 | |
202 | 8055963 18 | WILLAMES ROSA (207) | 12:59:23.5 22/09/2019 | |
203 | 8002584 18 | PITOL / JORDÃO E PERERECA (135) | 13:00:41.5 22/09/2019 | |
204 | 8062274 18 | PAULO FERNANDO T. DA SILVA (127) | 13:00:46.4 22/09/2019 | |
205 | 8017644 18 | EDUARDO P. E ROBERTO PAULO (133) | 13:08:03.3 22/09/2019 | |
206 | 8130594 18 | OCTAVIO E DANIEL ANDRADE (122) | 13:09:23.3 22/09/2019 | |
207 | 8062559 18 | RODOLFO MAURICIO (177) | 13:12:57.8 22/09/2019 | |
208 | 8133307 18 | JEISON MARTINS BONTEMPO (30) | 13:13:12.3 22/09/2019 | |
209 | 8062604 18 | DIEGO MACIEL/ VIANA (138) | 13:24:22.1 22/09/2019 | |
210 | 8001005 18 | DAVID GONÇALVES (40) | 13:25:04.7 22/09/2019 | |
211 | 9000004 18 | MANUEL BARROS 4 (231) | 13:26:21.9 22/09/2019 | |
212 | 8099855 18 | FLAVIO MANOEL ESTEVES (183) | 13:27:11.2 22/09/2019 | |
213 | 8002432 18 | JOSÉ DE O. JORDÃO (99) | 13:27:12.7 22/09/2019 | |
214 | 8003938 18 | GABRIEL SANTANA (71) | 13:27:19.2 22/09/2019 | |
215 | 8049973 18 | SÁVIO E WAGNER (214) | 13:27:22.6 22/09/2019 | |
216 | 8004123 18 | REGINALDO TEIXEIRA (213) | 13:27:26.9 22/09/2019 | |
217 | 8147055 18 | HARAS DIVINÓPOLIS 5 (86) | 13:27:44.0 22/09/2019 | |
218 | 8183202 18 | AMARILDO E ANDRÉ (215) | 13:32:04.3 22/09/2019 | |
219 | 8055035 18 | ELIAS SANTANA (47) | 13:40:17.0 22/09/2019 | |
220 | 8041863 18 | DOMINGOS FERREIRA NETO (43) | 14:02:22.5 22/09/2019 | |
221 | 8102736 18 | PAULO E LEONARDO ALVES (132) | 14:26:48.3 22/09/2019 | |
222 | 8004143 18 | TABATA E PORTA DO SOL (190) | 14:28:38.9 22/09/2019 | |
223 | 9000002 18 | FIGUEIREDO 3 (230) | 14:31:20.1 22/09/2019 | |
224 | 8004132 18 | HELENA E PORTA DO SOL (89) | 14:37:00.4 22/09/2019 | |
225 | 8037421 18 | ASS. C. UNIÃO DE GUARUS (12) | 14:45:03.3 22/09/2019 | |
226 | 8147071 18 | HARAS DIVINÓPOLIS 6 (87) | 14:50:48.7 22/09/2019 | |
227 | 8024116 18 | FLAVIO GONÇALVES BORGES (37) | 15:06:53.3 22/09/2019 | |
228 | 8038955 18 | ASS. C. UNIÃO DE GUARUS (16) | 15:07:12.8 22/09/2019 | |
229 | 8004108 18 | GILBERTO TEIXEIRA (150) | 15:10:22.8 22/09/2019 | |
230 | 8037007 18 | ENALDO SILVA E AMIGOS (52) | 15:15:41.6 22/09/2019 | |
231 | 8004649 18 | ALMEIDA E PORTA DO SOL (9) | 15:15:54.7 22/09/2019 | |
232 | 8026731 18 | EDGAR COELHO (44) | 15:21:43.9 22/09/2019 | |
233 | 8036806 18 | ANDRE SANTOS OLIVEIRA (76) | 15:21:54.5 22/09/2019 | |
234 | 8102734 18 | PAULO E LEONARDO ALVES (132) | 15:30:36.4 22/09/2019 | |
235 | 8050036 18 | ANIZIO XAVIER (95) | 15:30:41.9 22/09/2019 | |
236 | 8017138 18 | PERICLES BOUREAU (103) | 15:30:45.8 22/09/2019 | |
237 | 8039129 18 | ASS. C. UNIÃO DE GUARUS (12) | 15:31:21.3 22/09/2019 | |
238 | 8061903 18 | SERGIO E CLAUDIO (185) | 15:54:08.6 22/09/2019 | |
239 | 8004094 18 | FERDINANDO J. E PORTA DO SOL (61) | 15:59:08.7 22/09/2019 | |
240 | 8133310 18 | LUCIANO ELETROMAIS (106) | 16:16:59.6 22/09/2019 | |
241 | 8039913 18 | JOÃO FERREIRA (96) | 16:19:32.4 22/09/2019 | |
242 | 8004948 18 | DANIEL C./ IRIO C./ RODRIGO P. (196) | 16:20:17.1 22/09/2019 | |
243 | 8013232 18 | OCTAVIO E DANIEL ANDRADE (123) | 16:28:32.6 22/09/2019 | |
244 | 8062637 18 | WILSON H. GOMES FILHO (199) | 16:43:50.9 22/09/2019 | |
245 | 8039525 18 | ASS. C. UNIÃO DE GUARUS (14) | 16:54:09.1 22/09/2019 | |
246 | 8004124 18 | HELLENS A GALENO SANTOS (210) | 17:03:13.7 22/09/2019 | |
247 | 8141993 18 | VINICIUS GODINHO (198) | 17:19:01.5 22/09/2019 | |
248 | 8039481 18 | ASS. C. UNIÃO DE GUARUS (17) | 17:51:04.6 22/09/2019 | |
249 | 9000000 18 | FIGUEIREDO 3 (230) | 18:06:36.0 22/09/2019 | |
250 | 8091551 18 | TABATA LUISA S A SOUSA (7) | 18:19:11.2 22/09/2019 | |
251 | 8024191 18 | ELISIO E WELLINGTON (49) | 06:29:00.0 23/09/2019 | |
252 | 8044811 18 | ELISON FERNANDO DE MORAES (119) | 06:49:45.2 23/09/2019 | |
253 | 8044832 18 | JOBSON FIGUEIREDO JUNIOR (63) | 07:08:34.7 23/09/2019 | |
254 | 8031777 18 | ALCEU E ANTONIO BELCHIOR (5) | 07:31:53.1 23/09/2019 | |
255 | 8139470 18 | SERGIO E INDIO (187) | 07:46:44.3 23/09/2019 |
Not arrived pigeons
Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 8002299 18 | PITOL / JORDÃO E PERERECA (135) | - | |
2 | 8003934 18 | RILDÃO (175) | - | |
3 | 8004156 18 | TABATA E PORTA DO SOL (190) | - | |
4 | 8017287 18 | SÉRGIO MAIA (216) | - | |
5 | 8023032 18 | JEFERSON E TITELINHA (94) | - | |
6 | 8032454 18 | ADEMILDON PITANGA AROUCA (168) | - | |
7 | 8038370 18 | ASS. C. UNIÃO DE GUARUS (15) | - | |
8 | 8041868 18 | DOMINGOS FERREIRA NETO (43) | - | |
9 | 8043651 18 | LUIZ OTÁVIO B. CARNEIRO (128) | - | |
10 | 8045609 18 | HILARIO SIGISMUNDO RICHTER (159) | - | |
11 | 8045889 18 | ARLINDO MULLER (156) | - | |
12 | 8050025 18 | ANIZIO XAVIER (95) | - | |
13 | 8055034 18 | WELLINGTON RODRIGUES (206) | - | |
14 | 8060229 18 | AROLDO CHAVES FREITAS (219) | - | |
15 | 8063319 18 | LUIZ FELIPE E EDIMAR BARROS (107) | - | |
16 | 8066682 18 | JOSÉ / RAFAEL E CILINHO (101) | - | |
17 | 8070798 18 | FERNANDO ELIAS (39) | - | |
18 | 8089414 18 | RAUL IVENS D.LEÃO (145) | - | |
19 | 8089421 18 | MARIO SCHNEIDER (151) | - | |
20 | 8089915 18 | VALDIR FACUNDO (195) | - | |
21 | 8091755 18 | TABATA LUISA S A SOUSA (6) | - | |
22 | 8099060 18 | TOLEDO E PAES (191) | - | |
23 | 8099848 18 | FLAVIO MANOEL ESTEVES (183) | - | |
24 | 8109940 18 | NOÉ NEVES (26) | - | |
25 | 8116157 18 | MARCILIO A. DOS SANTOS (112) | - | |
26 | 8130588 18 | OCTAVIO E DANIEL ANDRADE (123) | - | |
27 | 8145120 18 | MARCONI OLIVEIRA (114) | - | |
28 | 8148938 18 | JOSÉ LUIZ SOARES (155) | - | |
29 | 9000003 18 | MANUEL BARROS 4 (231) | - | |
30 | 9000005 18 | MANUEL BARROS 4 (231) | - | |
31 | 9000012 18 | WALTER REZENDE (233) | - | |
32 | 9000020 18 | RAQUEL E LETICIA (235) | - |