Live results
| Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68719 25 CAMAJ | L.ERNESTO-PAVEL | 08:00:54.400 06/07/2026 | |
| 2 | 65541 23 S.C | JARDIN FAMILY LOF | 08:00:56.500 06/07/2026 | |
| 3 | 61065 25 S.DOM | LOS GORDOS | 08:00:56.930 06/07/2026 | |
| 4 | 200291 25 BAYAM | TEAM BOLTUS | 08:00:57.840 06/07/2026 | |
| 5 | 35555 24 CIENF | TEAM LA ESPERANZA | 08:00:58.140 06/07/2026 | |
| 6 | 264349 25 CHAMB | TEAM FARANDULA-MALANDRO | 08:00:58.380 06/07/2026 | |
| 7 | 89956 25 CGUEY | TEAM MIDLAND | 08:00:59.420 06/07/2026 | |
| 8 | 9312 24 FLORI | GUILLE-CHIRRI | 08:01:01.490 06/07/2026 | |
| 9 | 93612 24 MORON | WILFREDO MEDINA | 08:01:02.800 06/07/2026 | |
| 10 | 264660 25 CHAMB | AGDIEL-LEIXER-GATO | 08:01:02.900 06/07/2026 | |
| 11 | 58979 25 CAIBA | IVAN EL COLMENERO | 08:01:03.420 06/07/2026 | |
| 12 | 54437 25 CIFUE | LOS 4 CIFUENTES | 08:01:03.700 06/07/2026 | |
| 13 | 116217 23 CIENF | TEAM JOSE VILA | 08:01:03.880 06/07/2026 | |
| 14 | 34560 24 FLORE | CARLITIN | 08:01:04.040 06/07/2026 | |
| 15 | 265240 25 C.A | FABEL-YOVI | 08:01:04.900 06/07/2026 | |
| 16 | 58124 25 CAIBA | HECTOR MIRANDA | 08:01:05.520 06/07/2026 | |
| 17 | 30578 25 S.S | TEAM P-M-E | 08:01:05.530 06/07/2026 | |
| 18 | 366547 25 CIENF | FELIPE-REINIER-TADE | 08:01:06.280 06/07/2026 | |
| 19 | 32832 25 | TEAM CRISTIAN | 08:01:06.600 06/07/2026 | |
| 20 | 264684 25 CHAMB | AGDIEL-LEIXER-GATO | 08:01:07.100 06/07/2026 | |
| 21 | 68708 25 CAMAJ | L.ERNESTO-PAVEL | 08:01:07.470 06/07/2026 | |
| 22 | 235937 25 BAYAM | TEAM BOLTUS | 08:01:10.030 06/07/2026 | |
| 23 | 260391 25 CHAMB | YUNI-GREIVI FAMILY LOFT | 08:01:10.060 06/07/2026 | |
| 24 | 32244 24 CIENF | FELIPE-REINIER-TADE | 08:01:10.330 06/07/2026 | |
| 25 | 264687 25 CHAMB | AGDIEL-LEIXER-GATO | 08:01:10.760 06/07/2026 | |
| 26 | 83766 24 MAYAR | LA BANDERA | 08:01:11.270 06/07/2026 | |
| 27 | 108806 25 | YOSVANY-LUIZ-IDELMAR | 08:01:11.490 06/07/2026 | |
| 28 | 39283 25 C.A | JE LERY | 08:01:11.920 06/07/2026 | |
| 29 | 263899 25 | YOSVANY-LUIZ-IDELMAR | 08:01:12.440 06/07/2026 | |
| 30 | 61060 25 S.DOM | LOS GORDOS | 08:01:14.220 06/07/2026 | |
| 31 | 264680 25 CHAMB | AGDIEL-LEIXER-GATO | 08:01:14.440 06/07/2026 | |
| 32 | 4154 25 MATAN | DAIRON SABANILLA | 08:01:15.620 06/07/2026 | |
| 33 | 93618 24 MORON | WILFREDO MEDINA | 08:01:16.100 06/07/2026 | |
| 34 | 200292 25 BAYAM | TEAM BOLTUS | 08:01:17.590 06/07/2026 | |
| 35 | 93603 24 MORON | WILFREDO MEDINA | 08:01:18.210 06/07/2026 | |
| 36 | 33521 25 AZUL | GUILLE-CHIRRI | 08:01:18.240 06/07/2026 | |
| 37 | 43128 24 CHAMB | TEAM FARANDULA-MALANDRO | 08:01:19.080 06/07/2026 | |
| 38 | 39266 25 C.A | JE LERY | 08:01:20.300 06/07/2026 | |
| 39 | 16108 25 C.A | CUBAN PRO 69 | 08:01:20.430 06/07/2026 | |
| 40 | 43162 24 VENEZ | ADRIEL-DAVIEL-ADONIS | 08:01:20.440 06/07/2026 | |
| 41 | 39278 25 C.A | JE LERY | 08:01:20.560 06/07/2026 | |
| 42 | 257616 25 SAGUA | MIKIMBIN | 08:01:21.570 06/07/2026 | |
| 43 | 34201 24 | TEAM RAMON-YASMANI MALACHA | 08:01:22.500 06/07/2026 | |
| 44 | 263895 25 | YOSVANY-LUIZ-IDELMAR | 08:01:22.880 06/07/2026 | |
| 45 | 227389 25 HOLGU | SIBIARDO | 08:01:23.130 06/07/2026 | |
| 46 | 52450 24 TUNAS | TEAM PAISES BAJOS | 08:01:24.340 06/07/2026 | |
| 47 | 263533 25 ZAZA | TEAM YANES | 08:01:24.510 06/07/2026 | |
| 48 | 93623 24 MORON | WILFREDO MEDINA | 08:01:24.630 06/07/2026 | |
| 49 | 68706 25 CAMAJ | L.ERNESTO-PAVEL | 08:01:25.020 06/07/2026 | |
| 50 | 17337 25 MORON | LISMAY-PIPON | 08:01:25.390 06/07/2026 | |
| 51 | 4145 25 MATAN | DAIRON SABANILLA | 08:01:25.690 06/07/2026 | |
| 52 | 227391 25 HOLGU | SIBIARDO | 08:01:26.290 06/07/2026 | |
| 53 | 264606 25 CHAMB | AGDIEL-LEIXER-GATO | 08:01:26.510 06/07/2026 | |
| 54 | 93620 24 MORON | WILFREDO MEDINA | 08:01:27.110 06/07/2026 | |
| 55 | 35560 24 CIENF | TEAM LA ESPERANZA | 08:01:27.180 06/07/2026 | |
| 56 | 192026 23 GASPA | IVANSITO | 08:01:27.230 06/07/2026 | |
| 57 | 264964 25 MAYAJ | FRANCOTIRADOR-YUSNIEL | 08:01:27.900 06/07/2026 | |
| 58 | 237048 25 | LOS YASMANY-TITO | 08:01:28.340 06/07/2026 | |
| 59 | 260385 25 CHAMB | YUNI-GREIVI FAMILY LOFT | 08:01:28.350 06/07/2026 | |
| 60 | 103437 25 VENEZ | ADRIEL-DAVIEL-ADONIS | 08:01:28.780 06/07/2026 | |
| 61 | 80464 24 TUNAS | TEAM PAISES BAJOS | 08:01:29.280 06/07/2026 | |
| 62 | 93621 24 MORON | WILFREDO MEDINA | 08:01:29.820 06/07/2026 | |
| 63 | 35553 24 CIENF | TEAM LA ESPERANZA | 08:01:29.920 06/07/2026 | |
| 64 | 83758 24 MAYAR | LA BANDERA | 08:01:30.310 06/07/2026 | |
| 65 | 51561 25 CAIBA | IVAN EL COLMENERO | 08:01:30.390 06/07/2026 | |
| 66 | 108809 25 | YOSVANY-LUIZ-IDELMAR | 08:01:30.440 06/07/2026 | |
| 67 | 260635 25 CHAMB | TRES HERMANOS | 08:01:30.900 06/07/2026 | |
| 68 | 94681 25 CHAMB | TEAM MABUYA | 08:01:31.020 06/07/2026 | |
| 69 | 253133 25 CIENF | KIKE-LUIZ HENRRIQUE | 08:01:31.120 06/07/2026 | |
| 70 | 39295 25 C.A | JE LERY | 08:01:31.280 06/07/2026 | |
| 71 | 269169 25 CIENF | TEAM LA ESPERANZA | 08:01:31.460 06/07/2026 | |
| 72 | 80463 24 TUNAS | TEAM PAISES BAJOS | 08:01:32.090 06/07/2026 | |
| 73 | 43116 24 | DACIEL-YOAN | 08:01:32.220 06/07/2026 | |
| 74 | 93631 24 MORON | WILFREDO MEDINA | 08:01:32.770 06/07/2026 | |
| 75 | 39250 25 C.A | JE LERY | 08:01:32.810 06/07/2026 | |
| 76 | 34557 24 FLORE | CARLITIN | 08:01:33.150 06/07/2026 | |
| 77 | 265220 25 C.A | FABEL-YOVI | 08:01:33.340 06/07/2026 | |
| 78 | 253149 25 CIENF | KIKE-LUIZ HENRRIQUE | 08:01:33.470 06/07/2026 | |
| 79 | 39215 25 C.A | WILLI ALVAREZ-YANDI MARTINEZ | 08:01:33.930 06/07/2026 | |
| 80 | 237052 25 | LOS YASMANY-TITO | 08:01:33.990 06/07/2026 | |
| 81 | 68917 25 | LA NUEVA LA CABRA | 08:01:34.540 06/07/2026 | |
| 82 | 35580 25 MABUY | RAINER UNG LOFT | 08:01:34.590 06/07/2026 | |
| 83 | 260387 25 CHAMB | YUNI-GREIVI FAMILY LOFT | 08:01:34.840 06/07/2026 | |
| 84 | 3997 24 | RAFAEL 9 DE ABRIL | 08:01:35.150 06/07/2026 | |
| 85 | 3970 24 | RAFAEL 9 DE ABRIL | 08:01:35.340 06/07/2026 | |
| 86 | 264669 25 CHAMB | AGDIEL-LEIXER-GATO | 08:01:35.350 06/07/2026 | |
| 87 | 264688 25 CHAMB | AGDIEL-LEIXER-GATO | 08:01:35.410 06/07/2026 | |
| 88 | 265232 25 C.A | FABEL-YOVI | 08:01:36.220 06/07/2026 | |
| 89 | 39282 25 C.A | JE LERY | 08:01:36.410 06/07/2026 | |
| 90 | 104541 25 | LA NUEVA LA CABRA | 08:01:36.850 06/07/2026 | |
| 91 | 196858 23 MORON | LISMAY-PIPON | 08:01:37.140 06/07/2026 | |
| 92 | 230933 25 CGUEY | TEAM MIDLAND | 08:01:37.640 06/07/2026 | |
| 93 | 93619 24 MORON | WILFREDO MEDINA | 08:01:37.700 06/07/2026 | |
| 94 | 92552 24 MANAC | TEAM MANACA | 08:01:38.250 06/07/2026 | |
| 95 | 104412 24 C.A | FABEL-YOBY | 08:01:39.140 06/07/2026 | |
| 96 | 75781 24 | TEAM YAMI-RICARDO-ERNESTO LOFT | 08:01:40.120 06/07/2026 | |
| 97 | 260996 25 CHAMB | AGDIEL-LEIXER-GATO | 08:01:40.220 06/07/2026 | |
| 98 | 67921 24 S.S | ROBI FAMILI LOF-PABLO ADRIAN | 08:01:41.090 06/07/2026 | |
| 99 | 260819 25 CHAMB | AGDIEL-LEIXER-GATO | 08:01:41.890 06/07/2026 | |
| 100 | 260383 25 CHAMB | YUNI-GREIVI | 08:01:43.090 06/07/2026 | |
| 101 | 263523 25 ZAZA | TEAM YANES | 08:01:43.500 06/07/2026 | |
| 102 | 237063 25 | LOS YASMANY-TITO | 08:01:46.020 06/07/2026 | |
| 103 | 39209 25 C.A | WILLI ALVAREZ-YANDI MARTINEZ | 08:01:46.630 06/07/2026 | |
| 104 | 264686 25 CHAMB | AGDIEL-LEIXER-GATO | 08:01:47.020 06/07/2026 | |
| 105 | 263561 25 ZAZA | TEAM YANES | 08:01:47.180 06/07/2026 | |
| 106 | 17894 24 UNION | TEAM DANIESKIEL-JCMH | 08:01:47.230 06/07/2026 | |
| 107 | 264982 25 MAYAJ | FRANCOTIRADOR-YUSNIEL | 08:01:48.050 06/07/2026 | |
| 108 | 104542 25 | LA NUEVA LA CABRA | 08:01:48.490 06/07/2026 | |
| 109 | 99188 23 CIENF | XAVIEL CF LOFT | 08:01:48.880 06/07/2026 | |
| 110 | 43431 25 AGUAD | ANDY EL TREN DE CUBA | 08:01:49.730 06/07/2026 | |
| 111 | 3976 24 | JOSE-YANDRI | 08:01:50.480 06/07/2026 | |
| 112 | 4148 25 MATAN | DAIRON SABANILLA | 08:01:50.780 06/07/2026 | |
| 113 | 261204 25 C.A | RAINIER-YUNIEL-BENJAMIN | 08:01:50.870 06/07/2026 | |
| 114 | 77622 24 CESPE | D-M-R SKY KING | 08:01:52.100 06/07/2026 | |
| 115 | 270879 23 MINAS | ARNEY | 08:01:53.040 06/07/2026 | |
| 116 | 131948 25 CIENF | FELIPE-REINIER-TADE | 08:01:53.310 06/07/2026 | |
| 117 | 264980 25 MAYAJ | TEAM SIVIARDO-FRANCOTIRADOR | 08:01:54.160 06/07/2026 | |
| 118 | 257608 25 SAGUA | MIKIMBIN | 08:01:54.680 06/07/2026 | |
| 119 | 310326 25 HABA | ARTURO CABALLERO-JOSE RAMON | 08:01:55.110 06/07/2026 | |
| 120 | 1210 25 CHAMB | TEAM FARANDULA-MALANDRO | 08:01:55.630 06/07/2026 | |
| 121 | 264969 25 MAYAJ | FRANCOTIRADOR-YUSNIEL | 08:01:56.310 06/07/2026 | |
| 122 | 75786 24 | TEAM YAMI-RICARDO-ERNESTO LOFT | 08:01:56.650 06/07/2026 | |
| 123 | 93613 24 MORON | WILFREDO MEDINA | 08:01:57.080 06/07/2026 | |
| 124 | 116220 23 CIENF | TEAM JOSE VILA | 08:01:59.960 06/07/2026 | |
| 125 | 39271 25 C.A | JE LERY | 08:02:02.110 06/07/2026 | |
| 126 | 67906 24 S.S | ROBI FAMILI LOF-PABLO ADRIAN | 08:02:04.730 06/07/2026 | |
| 127 | 264351 25 CHAMB | TEAM FARANDULA-MALANDRO | 08:02:06.010 06/07/2026 | |
| 128 | 67901 24 S.S | ROBI FAMILI LOF-PABLO ADRIAN | 08:02:06.270 06/07/2026 | |
| 129 | 61058 25 S.DOM | LOS GORDOS | 08:02:06.430 06/07/2026 | |
| 130 | 107189 25 | DACIEL-YOAN | 08:02:07.440 06/07/2026 | |
| 131 | 61069 25 S.DOM | LOS GORDOS | 08:02:07.760 06/07/2026 | |
| 132 | 103436 25 VENEZ | ADRIEL-DAVIEL-ADONIS | 08:02:08.600 06/07/2026 | |
| 133 | 260400 25 CHAMB | YUNI-GREIVI FAMILY LOFT | 08:02:08.800 06/07/2026 | |
| 134 | 196860 23 MORON | LISMAY-PIPON | 08:02:08.810 06/07/2026 | |
| 135 | 228301 25 MATAN | JULIO CESAR | 08:02:09.800 06/07/2026 | |
| 136 | 270876 23 MINAS | ARNEY | 08:02:09.900 06/07/2026 | |
| 137 | 33471 25 | MAIKEL RELLEZ | 08:02:10.260 06/07/2026 | |
| 138 | 260174 25 MORON | YUNIER IGARZ-LISDAN | 08:02:10.840 06/07/2026 | |
| 139 | 33729 25 | MAIKEL RELLEZ | 08:02:11.140 06/07/2026 | |
| 140 | 94929 25 BAYAM | PLOMO | 08:02:11.220 06/07/2026 | |
| 141 | 263551 25 ZAZA | TEAM YANES | 08:02:12.170 06/07/2026 | |
| 142 | 39214 25 C.A | WILLI ALVAREZ-YANDI MARTINEZ | 08:02:13.520 06/07/2026 | |
| 143 | 260630 25 CHAMB | TRES HERMANOS | 08:02:15.360 06/07/2026 | |
| 144 | 4146 25 MATAN | DAIRON SABANILLA | 08:02:15.610 06/07/2026 | |
| 145 | 107184 25 | DACIEL-YOAN | 08:02:16.880 06/07/2026 | |
| 146 | 33515 25 FLORI | GUILLE-CHIRRI | 08:02:17.490 06/07/2026 | |
| 147 | 264691 25 CHAMB | AGDIEL-LEIXER-GATO | 08:02:18.680 06/07/2026 | |
| 148 | 247186 25 CIENF | XAVIEL CF LOFT | 08:02:18.760 06/07/2026 | |
| 149 | 263532 25 ZAZA | TEAM YANES | 08:02:20.000 06/07/2026 | |
| 150 | 264670 25 CHAMB | AGDIEL-LEIXER-GATO | 08:02:20.680 06/07/2026 | |
| 151 | 264975 25 MAYAJ | FRANCOTIRADOR-YUSNIEL | 08:02:20.760 06/07/2026 | |
| 152 | 70298 24 CIENF | XAVIEL CF LOFT | 08:02:22.070 06/07/2026 | |
| 153 | 48961 25 SAGUA | MIKIMBIN | 08:02:23.680 06/07/2026 | |
| 154 | 264981 25 MAYAJ | FRANCOTIRADOR-YUSNIEL | 08:02:25.410 06/07/2026 | |
| 155 | 257615 25 SAGUA | MIKIMBIN | 08:02:26.180 06/07/2026 | |
| 156 | 93625 24 MORON | WILFREDO MEDINA | 08:02:28.350 06/07/2026 | |
| 157 | 17900 24 UNION | TEAM DANIESKIEL-JCMH | 08:02:29.070 06/07/2026 | |
| 158 | 43124 24 | DACIEL-YOAN | 08:02:30.880 06/07/2026 | |
| 159 | 39268 25 C.A | JE LERY | 08:02:31.050 06/07/2026 | |
| 160 | 17869 24 UNION | TEAM DANIESKIEL-JCMH | 08:02:31.380 06/07/2026 | |
| 161 | 119304 23 CIENF | FIDEL ZOTO | 08:02:32.140 06/07/2026 | |
| 162 | 4156 25 MATAN | DAIRON SABANILLA | 08:02:33.630 06/07/2026 | |
| 163 | 68760 25 | JORGE MEDINA | 08:02:34.100 06/07/2026 | |
| 164 | 305897 25 HABA | ARTURO CABALLERO-JOSE RAMON | 08:02:34.160 06/07/2026 | |
| 165 | 264664 25 CHAMB | AGDIEL-LEIXER-GATO | 08:02:35.010 06/07/2026 | |
| 166 | 39292 25 C.A | JE LERY | 08:02:35.320 06/07/2026 | |
| 167 | 58984 25 CAIBA | IVAN EL COLMENERO | 08:02:36.600 06/07/2026 | |
| 168 | 257627 25 SAGUA | MIKIMBIN | 08:02:37.040 06/07/2026 | |
| 169 | 16114 25 C.A | CUBAN PRO 69 | 08:02:37.640 06/07/2026 | |
| 170 | 119307 23 CIENF | FIDEL ZOTO | 08:02:38.280 06/07/2026 | |
| 171 | 4142 25 MATAN | DAIRON SABANILLA | 08:02:40.150 06/07/2026 | |
| 172 | 61064 25 S.DOM | LOS GORDOS | 08:02:40.870 06/07/2026 | |
| 173 | 264968 25 MAYAJ | TEAM SIVIARDO-FRANCOTIRADOR | 08:02:41.880 06/07/2026 | |
| 174 | 264693 25 CHAMB | AGDIEL-LEIXER-GATO | 08:02:43.000 06/07/2026 | |
| 175 | 264690 25 CHAMB | AGDIEL-LEIXER-GATO | 08:02:43.510 06/07/2026 | |
| 176 | 39273 25 C.A | JE LERY | 08:02:44.990 06/07/2026 | |
| 177 | 35231 24 | CARLITIN | 08:02:45.420 06/07/2026 | |
| 178 | 221569 25 AGUAD | ANDY EL TREN DE CUBA | 08:02:45.760 06/07/2026 | |
| 179 | 48958 25 SAGUA | MIKIMBIN | 08:02:46.040 06/07/2026 | |
| 180 | 173363 25 AGUAD | ANDY EL TREN DE CUBA | 08:02:46.170 06/07/2026 | |
| 181 | 196853 23 MORON | LISMAY-PIPON | 08:02:46.540 06/07/2026 | |
| 182 | 93617 24 MORON | WILFREDO MEDINA | 08:02:46.790 06/07/2026 | |
| 183 | 60554 25 MANAC | TEAM MANACAS | 08:02:47.200 06/07/2026 | |
| 184 | 39264 25 C.A | JE LERY | 08:02:47.330 06/07/2026 | |
| 185 | 39218 25 C.A | WILLI ALVAREZ-YANDI MARTINEZ | 08:02:47.830 06/07/2026 | |
| 186 | 91052 24 S.S | TEAM P-M-E | 08:02:47.840 06/07/2026 | |
| 187 | 39267 25 C.A | JE LERY | 08:02:48.630 06/07/2026 | |
| 188 | 60550 25 MANAC | TEAM MANACAS | 08:02:50.700 06/07/2026 | |
| 189 | 39297 25 C.A | JE LERY | 08:02:53.880 06/07/2026 | |
| 190 | 103438 25 VENEZ | ADRIEL-DAVIEL-ADONIS | 08:02:59.950 06/07/2026 | |
| 191 | 263542 25 ZAZA | TEAM YANES | 08:03:00.290 06/07/2026 | |
| 192 | 3993 24 | JOSE-YANDRI | 08:03:01.330 06/07/2026 | |
| 193 | 93608 24 MORON | WILFREDO MEDINA | 08:03:02.300 06/07/2026 | |
| 194 | 58990 25 CAIBA | IVAN EL COLMENERO | 08:03:02.430 06/07/2026 | |
| 195 | 83768 24 MAYAR | LA BANDERA | 08:03:02.720 06/07/2026 | |
| 196 | 305839 25 CIENF | XAVIEL CF LOFT | 08:03:04.120 06/07/2026 | |
| 197 | 3991 24 | RAFAEL 9 DE ABRIL | 08:03:05.380 06/07/2026 | |
| 198 | 91053 24 S.S | TEAM P-M-E | 08:03:05.840 06/07/2026 | |
| 199 | 237061 25 | LOS YASMANY-TITO | 08:03:06.070 06/07/2026 | |
| 200 | 201079 25 TUNA | TEAM PAISES BAJOS | 08:03:06.150 06/07/2026 | |
| 201 | 237066 25 | LOS YASMANY-TITO | 08:03:07.020 06/07/2026 | |
| 202 | 263897 25 | YOSVANY-LUIZ-IDELMAR | 08:03:07.330 06/07/2026 | |
| 203 | 33520 25 FLORI | GUILLE-CHIRRI | 08:03:08.110 06/07/2026 | |
| 204 | 39213 25 C.A | WILLI ALVAREZ-YANDI MARTINEZ | 08:03:08.410 06/07/2026 | |
| 205 | 34202 24 | TEAM RAMON-YASMANI MALACHA | 08:03:08.550 06/07/2026 | |
| 206 | 35558 25 MABUY | RAINER UNG LOFT | 08:03:09.990 06/07/2026 | |
| 207 | 58135 25 CAIBA | HECTOR MIRANDA | 08:03:10.150 06/07/2026 | |
| 208 | 43115 24 | DACIEL-YOAN | 08:03:10.190 06/07/2026 | |
| 209 | 263549 25 ZAZA | TEAM YANES | 08:03:10.250 06/07/2026 | |
| 210 | 17338 25 MORON | LISMAY-PIPON | 08:03:10.290 06/07/2026 | |
| 211 | 237065 25 | LOS YASMANY-TITO | 08:03:10.650 06/07/2026 | |
| 212 | 65531 23 S.C | JARDIN FAMILY LOF | 08:03:11.050 06/07/2026 | |
| 213 | 196854 23 MORON | LISMAY-PIPON | 08:03:11.180 06/07/2026 | |
| 214 | 264681 25 CHAMB | AGDIEL-LEIXER-GATO | 08:03:11.370 06/07/2026 | |
| 215 | 264683 25 CHAMB | AGDIEL-LEIXER-GATO | 08:03:11.730 06/07/2026 | |
| 216 | 70297 24 CIENF | XAVIEL CF LOFT | 08:03:11.850 06/07/2026 | |
| 217 | 9317 24 | GUILLE-CHIRRI | 08:03:12.070 06/07/2026 | |
| 218 | 43126 24 CHAMB | TEAM FARANDULA-MALANDRO | 08:03:13.270 06/07/2026 | |
| 219 | 67025 24 ZAZA | TEAM ISAAC CUBANITO | 08:03:13.660 06/07/2026 | |
| 220 | 39286 25 C.A | JE LERY | 08:03:14.400 06/07/2026 | |
| 221 | 261000 25 CHAMB | AGDIEL-LEIXER-GATO | 08:03:14.530 06/07/2026 | |
| 222 | 17332 25 MORON | LISMAY-PIPON | 08:03:14.860 06/07/2026 | |
| 223 | 200287 25 BAYAM | TEAM BOLTUS | 08:03:15.380 06/07/2026 | |
| 224 | 17895 24 UNION | TEAM DANIESKIEL-JCMH | 08:03:15.840 06/07/2026 | |
| 225 | 46195 25 CHAMB | OMAR MOREIRA | 08:03:16.070 06/07/2026 | |
| 226 | 236624 23 ESMER | JAVIER | 08:03:16.290 06/07/2026 | |
| 227 | 263526 25 ZAZA | TEAM YANES | 08:03:17.160 06/07/2026 | |
| 228 | 54436 25 CIFUE | LOS 4 CIFUENTES | 08:03:17.410 06/07/2026 | |
| 229 | 4157 25 MATA | DAIRON SABANILLA | 08:03:17.660 06/07/2026 | |
| 230 | 3975 24 | RAFAEL 9 DE ABRIL | 08:03:18.510 06/07/2026 | |
| 231 | 923730 24 MAYAR | ANYER GARCIA | 08:03:18.750 06/07/2026 | |
| 232 | 3980 24 | RAFAEL 9 DE ABRIL | 08:03:18.850 06/07/2026 | |
| 233 | 257628 25 SAGUA | MIKIMBIN | 08:03:19.160 06/07/2026 | |
| 234 | 16113 25 C.A | CUBAN PRO 69 | 08:03:20.590 06/07/2026 | |
| 235 | 52439 24 TUNAS | TEAM PAISES BAJOS | 08:03:20.910 06/07/2026 | |
| 236 | 93606 24 MORON | WILFREDO MEDINA | 08:03:21.530 06/07/2026 | |
| 237 | 33724 25 | MAIKEL RELLEZ | 08:03:21.670 06/07/2026 | |
| 238 | 104543 25 | LA NUEVA LA CABRA | 08:03:22.660 06/07/2026 | |
| 239 | 58134 25 CAIBA | HECTOR MIRANDA | 08:03:23.160 06/07/2026 | |
| 240 | 264345 25 CHAMB | TEAM FARANDULA-MALANDRO | 08:03:23.340 06/07/2026 | |
| 241 | 95116 25 CHAMB | TEAM MABUYA | 08:03:24.220 06/07/2026 | |
| 242 | 221576 25 AGUAD | ANDY EL TREN DE CUBA | 08:03:24.520 06/07/2026 | |
| 243 | 99450 23 CIENF | FELIPE-REINIER-TADE | 08:03:24.560 06/07/2026 | |
| 244 | 264692 25 CHAMB | AGDIEL-LEIXER-GATO | 08:03:24.910 06/07/2026 | |
| 245 | 92577 24 MANAC | TEAM MANACA | 08:03:26.160 06/07/2026 | |
| 246 | 91040 24 S.S | TEAM P-M-E | 08:03:26.510 06/07/2026 | |
| 247 | 262602 25 C.A | JE LERY | 08:03:26.670 06/07/2026 | |
| 248 | 93607 24 MORON | WILFREDO MEDINA | 08:03:26.840 06/07/2026 | |
| 249 | 17898 24 UNION | TEAM DANIESKIEL-JCMH | 08:03:27.270 06/07/2026 | |
| 250 | 35554 24 CIENF | TEAM LA ESPERANZA | 08:03:28.670 06/07/2026 | |
| 251 | 68764 25 | JORGE MEDINA | 08:03:28.820 06/07/2026 | |
| 252 | 257629 25 SAGUA | MIKIMBIN | 08:03:29.760 06/07/2026 | |
| 253 | 201096 25 TUNAS | TEAM PAISES BAJOS | 08:03:29.900 06/07/2026 | |
| 254 | 260175 25 MORON | YUNIER IGARZ-LISDAN | 08:03:29.990 06/07/2026 | |
| 255 | 264428 25 CHAMB | TEAM MABUYA | 08:03:30.500 06/07/2026 | |
| 256 | 16115 25 C.A | CUBAN PRO 69 | 08:03:30.830 06/07/2026 | |
| 257 | 230936 25 CGUEY | TEAM MIDLAND | 08:03:31.930 06/07/2026 | |
| 258 | 117733 23 CIENF | FELIPE-REINIER-TADE | 08:03:32.100 06/07/2026 | |
| 259 | 58977 25 CAIBA | IVAN EL COLMENERO | 08:03:32.670 06/07/2026 | |
| 260 | 257620 25 SAGUA | MIKIMBIN | 08:03:33.440 06/07/2026 | |
| 261 | 253151 25 CIENF | KIKE-LUIZ HENRRIQUE | 08:03:34.090 06/07/2026 | |
| 262 | 93602 24 MORON | WILFREDO MEDINA | 08:03:34.500 06/07/2026 | |
| 263 | 43152 24 VENEZ | ADRIEL-DAVIEL-ADONIS | 08:03:37.570 06/07/2026 | |
| 264 | 60389 25 S.DOM | LOS GORDOS | 08:03:38.000 06/07/2026 | |
| 265 | 58971 25 CAIBA | IVAN EL COLMENERO | 08:03:42.450 06/07/2026 | |
| 266 | 117736 23 CIENF | FELIPE-REINIER-TADE | 08:03:42.630 06/07/2026 | |
| 267 | 9301 24 FLORI | GUILLE-CHIRRI | 08:03:45.560 06/07/2026 | |
| 268 | 264672 25 CHAMB | AGDIEL-LEIXER-GATO | 08:03:45.740 06/07/2026 | |
| 269 | 264369 25 CHAMB | TEAM FARANDULA-MALANDRO | 08:03:45.820 06/07/2026 | |
| 270 | 67903 24 S.S | ROBI FAMILI LOF-PABLO ADRIAN | 08:03:47.720 06/07/2026 | |
| 271 | 54435 25 CIFUE | LOS 4 CIFUENTES | 08:03:48.700 06/07/2026 | |
| 272 | 3948 24 | JOSE-YANDRI | 08:03:50.760 06/07/2026 | |
| 273 | 107186 25 | DACIEL-YOAN | 08:03:50.860 06/07/2026 | |
| 274 | 4155 25 MATAN | DAIRON SABANILLA | 08:03:55.870 06/07/2026 | |
| 275 | 264359 25 CHAMB | TEAM FARANDULA-MALANDRO | 08:03:59.820 06/07/2026 | |
| 276 | 67019 24 ZAZA | TEAM ISAAC CUBANITO | 08:04:08.520 06/07/2026 | |
| 277 | 116221 23 CIENF | TEAM JOSE VILA | 08:04:12.080 06/07/2026 | |
| 278 | 34558 24 FLORE | CARLITIN | 08:04:15.670 06/07/2026 | |
| 279 | 39284 25 C.A | JE LERY | 08:04:15.780 06/07/2026 | |
| 280 | 60545 25 MANAC | TEAM MANACAS | 08:04:15.970 06/07/2026 | |
| 281 | 16006 25 C.A | CUBAN PRO 69 | 08:04:17.020 06/07/2026 | |
| 282 | 119309 23 CIENF | FIDEL ZOTO | 08:04:17.510 06/07/2026 | |
| 283 | 43450 25 AGUAD | ANDY EL TREN DE CUBA | 08:04:18.310 06/07/2026 | |
| 284 | 263717 25 | OMAR MOREIRA | 08:04:19.870 06/07/2026 | |
| 285 | 261212 25 C.A | RAINIER-YUNIEL-BENJAMIN | 08:04:20.060 06/07/2026 | |
