Live results
| Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17900 24 UNION | TEAM DANIESKIEL | 08:39:12.880 03/08/2026 | |
| 2 | 89956 25 CGUEY | TEAM MIDLAND | 08:39:13.650 03/08/2026 | |
| 3 | 9317 24 | EL ZURDO | 08:39:14.000 03/08/2026 | |
| 4 | 54451 25 CIFUE | LOS 4 CIFUENTES | 08:39:14.130 03/08/2026 | |
| 5 | 173363 25 AGUAD | ANDY EL TREN DE CUBA | 08:39:14.670 03/08/2026 | |
| 6 | 247186 25 | TEAM LA ALMENDRA | 08:39:14.960 03/08/2026 | |
| 7 | 264428 25 | TEAM MABUYA | 08:39:15.330 03/08/2026 | |
| 8 | 30578 25 | ALEXEY | 08:39:15.630 03/08/2026 | |
| 9 | 99188 23 CIENF | XAVIEL | 08:39:16.230 03/08/2026 | |
| 10 | 264369 25 CHAMB | TEAM FARANDULA | 08:39:17.030 03/08/2026 | |
| 11 | 107186 25 | DACIEL-YOAN | 08:39:17.370 03/08/2026 | |
| 12 | 39278 25 | CARLOS | 08:39:17.990 03/08/2026 | |
| 13 | 253133 25 | LEINIER | 08:39:18.070 03/08/2026 | |
| 14 | 250013 25 | TEAM YAYO-LAZARO JESUS | 08:39:18.150 03/08/2026 | |
| 15 | 265220 25 | TEAM CALLE CUBA | 08:39:18.330 03/08/2026 | |
| 16 | 39247 25 | TEAM SANGRE | 08:39:18.570 03/08/2026 | |
| 17 | 39295 25 | YUSNIEL-JE LERY | 08:39:18.580 03/08/2026 | |
| 18 | 39268 25 | MIGUEL-JE LERY | 08:39:19.020 03/08/2026 | |
| 19 | 3976 24 | TEAM LA ALMENDRA | 08:39:19.120 03/08/2026 | |
| 20 | 35552 24 CIENF | TEAM LA ESPERANZA | 08:39:19.550 03/08/2026 | |
| 21 | 6972 25 | RAFAEL 9 DE ABRIL-3 HERMANOS | 08:39:19.790 03/08/2026 | |
| 22 | 11050 24 | D-M-R SKY KING | 08:39:19.960 03/08/2026 | |
| 23 | 43450 25 AGUAD | ANDY EL TREN DE CUBA | 08:39:20.290 03/08/2026 | |
| 24 | 99450 23 | ALEXEY | 08:39:20.360 03/08/2026 | |
| 25 | 196854 23 MORON | LISMAY-PIPON | 08:39:20.370 03/08/2026 | |
| 26 | 39209 25 | YAIDEL-YADIER | 08:39:20.420 03/08/2026 | |
| 27 | 93621 24 | BV LOFT | 08:39:20.490 03/08/2026 | |
| 28 | 117734 23 | FELIPE-REINIER-TADE | 08:39:21.020 03/08/2026 | |
| 29 | 659244 21 CGUEY | TEAM MIDLAND | 08:39:21.070 03/08/2026 | |
| 30 | 116219 23 CIENF | TEAM JOSE VILA | 08:39:21.150 03/08/2026 | |
| 31 | 236624 23 | BV LOFT | 08:39:21.220 03/08/2026 | |
| 32 | 75788 24 | TEAM LOS INDOMABLES LOFT | 08:39:21.620 03/08/2026 | |
| 33 | 3993 24 | RICARDO-KIKI | 08:39:21.970 03/08/2026 | |
| 34 | 17899 24 | RICARDO-KIKI | 08:39:22.380 03/08/2026 | |
| 35 | 39282 25 | LA PUNTA FAMILY LOFT | 08:39:22.570 03/08/2026 | |
| 36 | 3980 24 | RAFAEL 9 DE ABRIL-3 HERMANOS | 08:39:23.690 03/08/2026 | |
| 37 | 260387 25 | LA PUNTA FAMILY LOFT | 08:39:23.800 03/08/2026 | |
| 38 | 3997 24 | RAFAEL 9 DE ABRIL- 3 HERMANOS | 08:39:23.850 03/08/2026 | |
| 39 | 54452 25 CIFUE | LOS 4 CIFUENTES | 08:39:24.470 03/08/2026 | |
| 40 | 17894 24 | TEAM LOS INDOMABLES LOFT | 08:39:24.530 03/08/2026 | |
| 41 | 6974 24 | RAFAEL 9 DE ABRIL-3 HERMANOS | 08:39:24.790 03/08/2026 | |
| 42 | 257629 25 | TEAM MABUYA | 08:39:25.310 03/08/2026 | |
| 43 | 75795 24 | CARLOS | 08:39:25.390 03/08/2026 | |
| 44 | 93603 24 | THE LITTLE ROOSTER | 08:39:26.040 03/08/2026 | |
| 45 | 264900 25 CHAMB | OSCAR-FISS | 08:39:26.240 03/08/2026 | |
| 46 | 39297 25 | JE LERY | 08:39:26.640 03/08/2026 | |
| 47 | 260174 25 MORON | YUNIER IGARZA | 08:39:27.250 03/08/2026 | |
| 48 | 65538 23 S.C | JARDIN FAMILY LOF | 08:39:27.930 03/08/2026 | |
| 49 | 16115 25 C.A | CUBAN PRO 69 | 08:39:28.690 03/08/2026 | |
| 50 | 93622 25 MORON | WILFREDO MEDINA | 08:39:29.360 03/08/2026 | |
| 51 | 119301 23 CIENF | FIDEL ZOTO | 08:39:29.490 03/08/2026 | |
| 52 | 54435 25 CIFUE | LOS 4 CIFUENTES | 08:39:29.740 03/08/2026 | |
| 53 | 3948 24 | JOSE-YANDRI | 08:39:30.600 03/08/2026 | |
| 54 | 52439 25 | CARLITIN | 08:39:30.620 03/08/2026 | |
| 55 | 93626 24 MORON | WILFREDO MEDINA | 08:39:32.320 03/08/2026 | |
| 56 | 70298 24 CIENF | XAVIEL | 08:39:33.540 03/08/2026 | |
| 57 | 253399 25 CAMAJ | L ERNESTO-PAVEL | 08:39:33.690 03/08/2026 | |
| 58 | 221576 25 AGUAD | ANDY EL TREN DE CUBA | 08:39:33.700 03/08/2026 | |
| 59 | 39212 25 FLORE | CARLITIN | 08:39:34.090 03/08/2026 | |
| 60 | 3979 24 | D-M-R SKY KING | 08:39:35.650 03/08/2026 | |
| 61 | 93602 24 | JESUS VALLADARES | 08:39:36.120 03/08/2026 | |
| 62 | 196856 23 | ANTONIO DE JESUS | 08:39:36.570 03/08/2026 | |
| 63 | 43153 24 | TEAM CALLE CUBA | 08:39:37.810 03/08/2026 | |
| 64 | 93604 24 | JAVIER DE LEON | 08:39:42.090 03/08/2026 | |
| 65 | 3982 24 FLORE | CARLITIN | 08:39:43.970 03/08/2026 | |
| 66 | 363667 25 CGUEY | TEAM MIDLAND | 08:39:56.010 03/08/2026 | |
| 67 | 35555 24 CIENF | TEAM LA ESPERANZA | 08:48:57.350 03/08/2026 |
Not arrived pigeons
| Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Time |
|---|
