Live results
| Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3976 24 | TEAM LA ALMENDRA | 08:15:21.320 05/08/2026 | |
| 2 | 43450 25 AGUAD | ANDY EL TREN DE CUBA | 08:15:21.390 05/08/2026 | |
| 3 | 9317 24 | EL ZURDO | 08:15:22.030 05/08/2026 | |
| 4 | 265220 25 | TEAM CALLE CUBA | 08:15:24.100 05/08/2026 | |
| 5 | 6972 25 | RAFAEL 9 DE ABRIL-3 HERMANOS | 08:15:24.170 05/08/2026 | |
| 6 | 39278 25 | CARLOS | 08:15:24.310 05/08/2026 | |
| 7 | 39209 25 | YAIDEL-YADIER | 08:15:25.540 05/08/2026 | |
| 8 | 93621 24 | BV LOFT | 08:15:25.720 05/08/2026 | |
| 9 | 196854 23 MORON | LISMAY-PIPON | 08:15:26.140 05/08/2026 | |
| 10 | 253133 25 | LEINIER | 08:15:26.430 05/08/2026 | |
| 11 | 30578 25 | ALEXEY | 08:15:26.610 05/08/2026 | |
| 12 | 39268 25 | MIGUEL-JE LERY | 08:15:26.710 05/08/2026 | |
| 13 | 54435 25 CIFUE | LOS 4 CIFUENTES | 08:15:27.190 05/08/2026 | |
| 14 | 260174 25 MORON | YUNIER IGARZA | 08:15:27.460 05/08/2026 | |
| 15 | 39282 25 | LA PUNTA FAMILY LOFT | 08:15:27.850 05/08/2026 | |
| 16 | 3997 24 | RAFAEL 9 DE ABRIL- 3 HERMANOS | 08:15:28.010 05/08/2026 | |
| 17 | 89956 25 CGUEY | TEAM MIDLAND | 08:15:28.090 05/08/2026 | |
| 18 | 93622 25 MORON | WILFREDO MEDINA | 08:15:28.720 05/08/2026 | |
| 19 | 260387 25 | LA PUNTA FAMILY LOFT | 08:15:28.740 05/08/2026 | |
| 20 | 17900 24 UNION | TEAM DANIESKIEL | 08:15:28.960 05/08/2026 | |
| 21 | 264369 25 CHAMB | TEAM FARANDULA | 08:15:29.960 05/08/2026 | |
| 22 | 3993 24 | RICARDO-KIKI | 08:15:30.690 05/08/2026 | |
| 23 | 247186 25 | TEAM LA ALMENDRA | 08:15:30.870 05/08/2026 | |
| 24 | 52439 25 | CARLITIN | 08:15:31.440 05/08/2026 | |
| 25 | 54452 25 CIFUE | LOS 4 CIFUENTES | 08:15:31.600 05/08/2026 | |
| 26 | 11050 24 | D-M-R SKY KING | 08:15:31.780 05/08/2026 | |
| 27 | 119301 23 CIENF | FIDEL ZOTO | 08:15:32.090 05/08/2026 | |
| 28 | 35555 24 CIENF | TEAM LA ESPERANZA | 08:15:32.140 05/08/2026 | |
| 29 | 39295 25 | YUSNIEL-JE LERY | 08:15:32.740 05/08/2026 | |
| 30 | 250013 25 | TEAM YAYO-LAZARO JESUS | 08:15:32.900 05/08/2026 | |
| 31 | 16115 25 C.A | CUBAN PRO 69 | 08:15:33.410 05/08/2026 | |
| 32 | 93603 24 | THE LITTLE ROOSTER | 08:15:33.460 05/08/2026 | |
| 33 | 659244 21 CGUEY | TEAM MIDLAND | 08:15:33.510 05/08/2026 | |
| 34 | 54451 25 CIFUE | LOS 4 CIFUENTES | 08:15:33.720 05/08/2026 | |
| 35 | 17894 24 | TEAM LOS INDOMABLES LOFT | 08:15:34.120 05/08/2026 | |
| 36 | 116219 23 CIENF | TEAM JOSE VILA | 08:15:34.940 05/08/2026 | |
| 37 | 65538 23 S.C | JARDIN FAMILY LOF | 08:15:35.140 05/08/2026 | |
| 38 | 39247 25 | TEAM SANGRE | 08:15:35.830 05/08/2026 | |
| 39 | 236624 23 | BV LOFT | 08:15:35.870 05/08/2026 | |
| 40 | 35552 24 CIENF | TEAM LA ESPERANZA | 08:15:36.220 05/08/2026 | |
| 41 | 99188 23 CIENF | XAVIEL | 08:15:36.360 05/08/2026 | |
| 42 | 75795 24 | CARLOS | 08:15:37.500 05/08/2026 | |
| 43 | 93626 24 MORON | WILFREDO MEDINA | 08:15:37.680 05/08/2026 | |
| 44 | 39297 25 | JE LERY | 08:15:37.840 05/08/2026 | |
| 45 | 264900 25 CHAMB | OSCAR-FISS | 08:15:38.200 05/08/2026 | |
| 46 | 17899 24 | RICARDO-KIKI | 08:15:41.280 05/08/2026 | |
| 47 | 99450 23 | ALEXEY | 08:15:42.310 05/08/2026 | |
| 48 | 221576 25 AGUAD | ANDY EL TREN DE CUBA | 08:15:42.990 05/08/2026 | |
| 49 | 3980 24 | RAFAEL 9 DE ABRIL-3 HERMANOS | 08:15:43.760 05/08/2026 | |
| 50 | 117734 23 | FELIPE-REINIER-TADE | 08:15:46.950 05/08/2026 | |
| 51 | 3948 24 | JOSE-YANDRI | 08:15:47.500 05/08/2026 | |
| 52 | 93602 24 | JESUS VALLADARES | 08:15:48.180 05/08/2026 | |
| 53 | 253399 25 CAMAJ | L ERNESTO-PAVEL | 08:15:50.760 05/08/2026 | |
| 54 | 75788 24 | TEAM LOS INDOMABLES LOFT | 08:15:51.370 05/08/2026 | |
| 55 | 257629 25 | TEAM MABUYA | 08:15:51.610 05/08/2026 | |
| 56 | 264428 25 | TEAM MABUYA | 08:15:53.210 05/08/2026 | |
| 57 | 196856 23 | ANTONIO DE JESUS | 08:15:54.860 05/08/2026 | |
| 58 | 173363 25 AGUAD | ANDY EL TREN DE CUBA | 08:15:55.260 05/08/2026 | |
| 59 | 363667 25 CGUEY | TEAM MIDLAND | 08:15:55.540 05/08/2026 | |
| 60 | 70298 24 CIENF | XAVIEL | 08:15:56.800 05/08/2026 | |
| 61 | 6974 24 | RAFAEL 9 DE ABRIL-3 HERMANOS | 08:16:00.590 05/08/2026 | |
| 62 | 3982 24 FLORE | CARLITIN | 08:16:03.830 05/08/2026 | |
| 63 | 93604 24 | JAVIER DE LEON | 08:16:13.990 05/08/2026 | |
| 64 | 39212 25 FLORE | CARLITIN | 08:16:17.210 05/08/2026 | |
| 65 | 3979 24 | D-M-R SKY KING | 08:16:17.510 05/08/2026 | |
| 66 | 43153 24 | TEAM CALLE CUBA | 08:16:17.520 05/08/2026 | |
| 67 | 107186 25 | DACIEL-YOAN | 08:22:27.290 05/08/2026 |
Not arrived pigeons
| Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Time |
|---|
