Live results
| Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Vel m/m | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237096 25 ARABO | LOS HERMANOS-LUKY LOFT | 1011.03 m/m | 16:10:54.320 02/10/2026 | |
| 2 | 250020 25 SSP | SANTA CRUZ LOFT | 883.79 m/m +01:15:43.040 | 17:26:37.360 02/10/2026 | |
| 3 | 238739 25 MARTI | TEAM CRESPO | 760.1 m/m +02:53:37.130 | 19:04:31.450 02/10/2026 | |
| 4 | 12439 24 VARAD | TODO ES MENTAL | 373.66 m/m +09:02:56.850 | 07:07:59.170 03/10/2026 | |
| 5 | 238846 25 CIEGO | WILLIAM (CIEGO DE AVILA) | 371.81 m/m +08:55:52.090 | 07:15:02.410 03/10/2026 | |
| 6 | 36963 24 SSP | JAVIER LEON | 371.34 m/m +08:54:04.060 | 07:16:50.380 03/10/2026 | |
| 7 | 92572 24 S.DOM | TEAM MANACA | 357.54 m/m +07:58:47.270 | 08:12:07.590 03/10/2026 | |
| 8 | 59234 25 RANCH | TEAM RANCHUELO | 354.04 m/m +07:44:06.480 | 08:26:48.800 03/10/2026 | |
| 9 | 11219 24 MAMAN | MAMANANTUABO LOFT | 353.58 m/m +07:42:08.750 | 08:28:47.070 03/10/2026 | |
| 10 | 8990 24 FLORI | RAUL-JUSTO-GUILLE | 351.38 m/m +07:32:44.860 | 08:38:11.180 03/10/2026 | |
| 11 | 263636 25 SSP | CRISTO REY-ABELARDO | 349.74 m/m +07:25:37.970 | 08:45:18.290 03/10/2026 | |
| 12 | 21231 24 MTZ | GALLEGO-MICHEL | 348.71 m/m +07:21:07.600 | 08:49:47.920 03/10/2026 | |
| 13 | 220064 23 ZAZAM | GUILLE-KEMEL | 348.7 m/m +07:21:06.520 | 08:49:48.840 03/10/2026 | |
| 14 | 225194 25 CARDE | YOEL-LAZARO | 346.04 m/m +07:09:22.310 | 09:01:32.630 03/10/2026 | |
| 15 | 20989 25 MAYAR | PERFECTOS-ORO-RUBENCITO | 344.49 m/m +07:02:27.010 | 09:08:27.330 03/10/2026 | |
| 16 | 11151 24 CAMAG | PAMI-KLEIDER | 343.67 m/m +06:58:46.060 | 09:12:08.380 03/10/2026 | |
| 17 | 55668 25 ESMER | TEAM SANGRE | 343.66 m/m +06:58:45.970 | 09:12:10.290 03/10/2026 | |
| 18 | 30190 25 SSP | SANTA CRUZ LOFT | 343.09 m/m +06:56:09.870 | 09:14:46.190 03/10/2026 | |
| 19 | 73971 24 SSP | TEAM MUTANGA | 342.13 m/m +06:51:48.320 | 09:19:06.640 03/10/2026 | |
| 20 | 20875 25 QUEMA | JEINER BENAVIDES | 340.93 m/m +06:46:20.950 | 09:24:35.270 03/10/2026 | |
| 21 | 4040 25 U.REY | LA UNION LOFT | 340.78 m/m +06:45:40.210 | 09:25:14.530 03/10/2026 | |
| 22 | 238870 25 S.DOM | LA PUNTA FAMILY LOFT | 338.92 m/m +06:37:06.960 | 09:33:49.280 03/10/2026 | |
| 23 | 49686 23 MTZ | ROBE-JORGITO | 336.96 m/m +06:27:59.810 | 09:42:56.130 03/10/2026 | |
| 24 | 265751 25 MORON | TEAM VELASCO | 335.09 m/m +06:19:10.910 | 09:51:45.230 03/10/2026 | |
| 25 | 25818 25 M.GOM | HARRY LIF | 333.1 m/m +06:09:42.660 | 10:01:12.980 03/10/2026 | |
| 26 | 34956 25 TDAD | OMT LOFT-ASIEL-POCHOLO | 331.82 m/m +06:03:32.220 | 10:07:22.540 03/10/2026 | |
| 27 | 25806 25 CAMAJ | YOEL MACHADO | 328.33 m/m +05:46:29.600 | 10:24:25.920 03/10/2026 | |
| 28 | 35724 24 CRUCE | TEAM SEIDEL | 325.48 m/m +05:32:20.670 | 10:38:34.990 03/10/2026 | |
| 29 | 245630 25 TDAD | TEAM ALEXITO-ALEX | 325.02 m/m +05:30:00.920 | 10:40:55.240 03/10/2026 | |
| 30 | 238734 25 CORRA | ALEJANDRO CORRALILLO | 324.98 m/m +05:29:47.610 | 10:41:07.930 03/10/2026 | |
| 31 | 64927 25 SAGUA | SAGUA LOFT | 323.7 m/m +05:23:20.910 | 10:47:35.230 03/10/2026 | |
| 32 | 33746 25 SAGUA | TEAM MERCENARIO | 323.18 m/m +05:20:41.300 | 10:50:13.620 03/10/2026 | |
| 33 | 33469 25 SAGUA | CEPILLO-HECTOR-JESUS | 319.32 m/m +05:00:48.310 | 11:10:06.630 03/10/2026 | |
| 34 | 30566 25 SSP | AR-15 | 319.11 m/m +04:59:43.680 | 11:11:12.000 03/10/2026 | |
| 35 | 35726 24 CAGUA | CORPORACION C.A | 319.11 m/m +04:59:42.840 | 11:11:13.160 03/10/2026 | |
| 36 | 71595 24 S.CLA | YANKIEL-YURI LOFT | 318.27 m/m +04:55:18.840 | 11:15:37.160 03/10/2026 | |
| 37 | 25805 25 SAGUA | CASTELLANO LOFT | 315.23 m/m +04:39:11.290 | 11:31:43.610 03/10/2026 | |
| 38 | 226725 25 QUEMA | FLDA PIGEON DERBY-LA PUYA | 314.61 m/m +04:35:50.000 | 11:35:04.320 03/10/2026 | |
| 39 | 57674 24 COLON | DUANNIEL TARRAU | 314.12 m/m +04:33:15.890 | 11:37:40.210 03/10/2026 | |
| 40 | 92422 24 SSP | AYAM | 312.14 m/m +04:22:30.980 | 11:48:25.300 03/10/2026 | |
| 41 | 253185 25 CFGOS | KIKELANDIA-STEVE | 308.33 m/m +04:01:28.480 | 12:09:26.800 03/10/2026 | |
| 42 | 35440 24 RANCH | ROBERTON MEXICANO | 303.99 m/m +03:36:50.750 | 12:34:05.070 03/10/2026 | |
| 43 | 9305 24 M.GOM | HARRY LIF | 303.53 m/m +03:34:09.720 | 12:36:46.040 03/10/2026 | |
| 44 | 25931 25 CIEGO | ROLANDO-PEPE | 301.23 m/m +03:20:49.530 | 12:50:05.850 03/10/2026 | |
| 45 | 36351 25 SSP | TEAM LOS MUTANGAS | 301.22 m/m +03:20:45.300 | 12:50:09.620 03/10/2026 | |
| 46 | 92559 24 S.DOM | TEAM MANACA | 278.23 m/m +00:54:54.920 | 15:16:01.240 03/10/2026 | |
| 47 | 35889 24 SAGUA | CEPILLO-HECTOR-JESUS | 262.49 m/m +00:59:41.240 | 17:10:35.560 03/10/2026 | |
| 48 | 30806 23 CARDE | WILY-JOSE | 258.5 m/m +01:31:00.190 | 17:41:54.510 03/10/2026 | |
| 49 | 102897 25 BANAO | ELIER CANECA | 182.75 m/m +08:16:23.630 | 07:54:31.950 04/10/2026 | |
| 50 | 68665 25 M.GOM | TEAM GLADIADOR | 179.51 m/m +07:24:01.710 | 08:46:54.030 04/10/2026 | |
| 51 | 72153 25 PLACE | TMT-AMIR | 179.26 m/m +07:19:52.660 | 08:51:02.980 04/10/2026 | |
| 52 | 220 24 LIMON | TEAM PEÑATE | 174.8 m/m +06:04:12.610 | 10:06:42.930 04/10/2026 | |
| 53 | 263634 25 SSP | JAVIER LEON | 166.81 m/m +03:38:21.170 | 12:32:33.490 04/10/2026 | |
| 54 | 26890 25 MANAC | TEAM RUDY | 163.88 m/m +02:41:22.730 | 13:29:33.050 04/10/2026 | |
| 55 | 14398 24 MANIC | EL GATO | 159.41 m/m +01:10:25.780 | 15:00:30.100 04/10/2026 | |
| 56 | 67899 25 SSP | JAVIER LEON | 152.18 m/m +01:28:03.730 | 17:38:58.050 04/10/2026 | |
| 57 | 36412 24 R.VEL | ISMAEL ALEXANDE 22 CAMINO | 119.19 m/m +06:24:46.710 | 09:46:09.030 05/10/2026 | |
| 58 | 36594 25 CIEGO | WHITE SHARK | 119.18 m/m +06:24:44.730 | 09:46:11.050 05/10/2026 |
Not arrived pigeons
| Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 24 S.DOM | LA PUNTA FAMILY LOFT | - | |
| 2 | 3966 24 CIEGO | TEAM BOUZA-RAYAN | - | |
| 3 | 4044 25 S.DOM | LA PUNTA FAMILY LOFT | - | |
| 4 | 7984 25 CORRA | YURY CORRALILLO-YENSO | - | |
| 5 | 8943 24 FLORI | RAUL-JUSTO-GUILLE | - | |
| 6 | 9047 25 JAGUE | TEAM PELUZA-SANDOCA | - | |
| 7 | 11131 24 CAMAG | PAMI-KLEIDER | - | |
| 8 | 11254 24 ESMER | TEAM SANGRE | - | |
| 9 | 11561 24 SAGUA | CEPILLO-HECTOR-JESUS | - | |
| 10 | 12450 24 VARAD | TODO ES MENTAL | - | |
| 11 | 13240 23 SAGUA | ADRIEL NUÑEZ-OSLEY LOFT | - | |
| 12 | 13674 25 M.GOM | TEAM GLADIADOR | - | |
| 13 | 14632 23 REMED | OLIMPO | - | |
| 14 | 20988 25 MAYAR | PERFECTOS-ORO-RUBENCITO | - | |
| 15 | 21342 24 CAMAG | TEAM BUCHU-MAYITO | - | |
| 16 | 21347 24 HOLG | ALEXIS HOLGUIN LOFT | - | |
| 17 | 21360 24 HOLG | ALEXIS HOLGUIN LOFT | - | |
| 18 | 26895 25 RODAS | TEAM MANDARRIA-LA POSITIVA | - | |
| 19 | 28395 25 ZAZAM | GUILLE-KEMEL | - | |
| 20 | 29769 25 CAMAG | KAROLITO-RAULY | - | |
| 21 | 30188 25 CAMAG | ABEL&LEUDI | - | |
| 22 | 33189 25 CRUCE | EL RETORNO LOFT | - | |
| 23 | 33197 25 CRUCE | EL RETORNO LOFT | - | |
| 24 | 33414 25 ABREU | TEAM PARIENTE | - | |
| 25 | 33558 25 M.GOM | HARRY LIF | - | |
| 26 | 33761 25 SAGUA | YALIAN PUEBLA LOFT | - | |
| 27 | 33763 25 SAGUA | CASTELLANO LOFT | - | |
| 28 | 33773 25 SAGUA | YALIAN PUEBLA LOFT | - | |
| 29 | 33791 25 CORRA | ALEJANDRO CORRALILLO | - | |
| 30 | 33795 25 PLACE | TEAM YANKY | - | |
| 31 | 33932 25 S.CLA | CARLOS RAFAEL RGUEZ | - | |
| 32 | 33933 25 MORON | YOSBEL-CRISTIAN | - | |
| 33 | 34770 25 TDAD | OMT LOFT-ASIEL-POCHOLO | - | |
| 34 | 34772 25 TDAD | OMT LOFT-ASIEL-POCHOLO | - | |
| 35 | 34955 25 SAGUA | TEAM BAZAN-TORRE | - | |
| 36 | 35104 24 MORON | YOSBEL-CRISTIAN | - | |
| 37 | 35441 24 RANCH | ROBERTON MEXICANO | - | |
| 38 | 36201 24 M.GOM | TEAM GLADIADOR | - | |
| 39 | 36626 25 ABREU | LEANIS | - | |
| 40 | 36952 24 SSP | SANTA CRUZ LOFT | - | |
| 41 | 38970 24 MORON | YOSBEL-CRISTIAN | - | |
| 42 | 38973 24 MTZ | ANDY LOFT | - | |
| 43 | 39244 25 CIEGO | JE LERY | - | |
| 44 | 41662 25 HOLG | CAYITO | - | |
| 45 | 42864 24 S.CLA | RICARDO LOFT | - | |
| 46 | 43860 24 CORRA | YURY CORRALILLO-YENSO | - | |
| 47 | 47323 24 MORON | LOS HERMANOS RIVERO | - | |
| 48 | 50621 25 RANCH | TEAM RANCHUELO | - | |
| 49 | 52267 25 CASCA | LA TORRE LOFT | - | |
| 50 | 52365 25 SSP | JAVIER LEON | - | |
| 51 | 54060 25 CORRA | TEAM MAMEY | - | |
| 52 | 54442 25 CIFUE | TEAM MONTES DE OCA-LOS 4 | - | |
| 53 | 54838 24 MORON | YOSBEL-CRISTIAN | - | |
| 54 | 54964 24 MTZ | GALLEGO-MICHEL | - | |
| 55 | 56433 24 MAYAR | PERFECTOS-ORO-RUBENCITO | - | |
| 56 | 56973 24 SCSUR | TEAM LIZANDRO-FRANK | - | |
| 57 | 56998 24 SCSUR | TEAM DEL SUR | - | |
| 58 | 57094 25 SAGUA | TEAM BAZAN-TORRE | - | |
| 59 | 57675 24 COLON | HERMANOS ZALDIVAR | - | |
| 60 | 60652 25 S.DOM | TEAM NARRA-SAUL LOFT | - | |
| 61 | 60661 25 MORON | YOSBEL-CRISTIAN | - | |
| 62 | 61361 25 MARTI | ALBERTO-ADRIAN-HOYO LOFT | - | |
| 63 | 61444 24 CAMAG | KAROLITO-RAULY | - | |
| 64 | 62947 25 ZAZAM | GUILLE-KEMEL | - | |
| 65 | 62952 25 CAMAJ | LOS JIMAGUAS LOFT | - | |
| 66 | 63496 25 MORON | YOSBEL-CRISTIAN | - | |
| 67 | 63528 25 AGUAD | TUTI&KLEIDER Y CALERO | - | |
| 68 | 63561 25 PLACE | YUNI | - | |
| 69 | 63588 25 SAGUA | CASTELLANO LOFT | - | |
| 70 | 64504 23 PLACE | YANKIER-PLACETAS LOFT | - | |
| 71 | 64519 25 CRUCE | EL RETORNO LOFT | - | |
| 72 | 64928 25 SAGUA | ALBERTO-ADRIAN-HOYO LOFT | - | |
| 73 | 66208 25 S.DOM | TEAM MANACA | - | |
| 74 | 66230 25 CAMAG | KAROLITO-RAULY | - | |
| 75 | 66260 25 PLACE | YORDANY MARTIN-ANTONIO | - | |
| 76 | 67374 24 SSP | MOREJON FAMILY LOFT | - | |
| 77 | 68139 25 CARDE | LOS 300 | - | |
| 78 | 68675 25 M.GOM | TEAM GLADIADOR | - | |
| 79 | 68705 25 CAMAJ | ADRIEL NUÑEZ-OSLEY LOFT | - | |
| 80 | 68707 25 CAMAJ | RICARDO-PAVEL-L ERNESTO | - | |
| 81 | 68958 25 PLACE | DUANNIEL TARRAU | - | |
| 82 | 69400 25 SSP | MILLONETY FAMILY LOFT | - | |
| 83 | 69861 25 PLACE | RENE AGUSTIN-YARIEL | - | |
| 84 | 71032 25 MANIC | TONITO | - | |
| 85 | 71364 25 S.DOM | ROMPE HUESOS | - | |
| 86 | 71890 25 MANIC | SCORPION LOFT-LAS VILLAS | - | |
| 87 | 71900 25 MANIC | SCORPION LOFT-LAS VILLAS | - | |
| 88 | 72673 25 PLACE | YANKIER-PLACETAS LOFT | - | |
| 89 | 74485 24 YAGUA | KAREL FERNANDEZ | - | |
| 90 | 74486 24 CRUCE | EL RETORNO LOFT | - | |
| 91 | 78379 25 PLACE | TEAM NEW JERSEY-YOSVANY | - | |
| 92 | 88352 23 M.GOM | ROTWEILER | - | |
| 93 | 92561 24 CHAMB | AGDIEL-LEIXER-RONNY | - | |
| 94 | 92566 24 MANIC | JAINER ALEJO | - | |
| 95 | 92571 24 S.DOM | TEAM MANACA | - | |
| 96 | 93641 24 SSP | TEAM MUTANGA | - | |
| 97 | 93655 24 CFGOS | PUPI-LIVAN | - | |
| 98 | 99244 24 PLACE | TEAM YANKY | - | |
| 99 | 102448 25 CIEGO | TEAM F.G | - | |
| 100 | 102770 25 CIEGO | JE LERY | - | |
| 101 | 104552 25 CFGOS | PUPI-LIVAN | - | |
| 102 | 116296 23 ABREU | TEAM JOSE VILA | - | |
| 103 | 121805 25 HOLG | HOLGUIN OLR DERBY | - | |
| 104 | 155731 25 HOLG | HOLGUIN OLR DERBY | - | |
| 105 | 155733 25 HOLG | HOLGUIN OLR DERBY | - | |
| 106 | 159471 25 MAYAR | TEAM BULTUCINCO | - | |
| 107 | 162923 25 MANIC | ROILY | - | |
| 108 | 195712 25 ESMER | TEAM SANGRE | - | |
| 109 | 196537 23 RODAS | TEAM MANDARRIA-LA POSITIVA | - | |
| 110 | 197271 25 SAGUA | CEPILLO-HECTOR-JESUS | - | |
| 111 | 203263 25 CAMAG | ABRAHAM CAMAGUEY | - | |
| 112 | 203994 25 MTZ | LOS PIZEROS | - | |
| 113 | 204824 25 CARDE | LOS 300 | - | |
| 114 | 206873 25 PALMI | REAL MADRID | - | |
| 115 | 206874 25 MTZ | ALFREDO ORTEGA | - | |
| 116 | 220300 25 SSP | CHINITO LA YAMA | - | |
| 117 | 224474 25 ABREU | TEAM PARIENTE | - | |
| 118 | 225181 25 MORON | YOSBEL-CRISTIAN | - | |
| 119 | 226753 25 R.VEL | LOLEK-BOLEK | - | |
| 120 | 226792 25 R.VEL | LOLEK-BOLEK | - | |
| 121 | 228039 25 M.GOM | ROTWEILER | - | |
| 122 | 231514 25 SSP | JAVIER LEON | - | |
| 123 | 234523 25 BANAO | ELIER CANECA | - | |
| 124 | 237027 25 ESMER | THE FAMILY LOFT | - | |
| 125 | 237037 25 ESMER | THE FAMILY LOFT | - | |
| 126 | 237068 25 MANIC | JAINER ALEJO | - | |
| 127 | 238081 25 LIMON | TEAM PEÑATE | - | |
| 128 | 238095 25 MANIC | JAINER ALEJO | - | |
| 129 | 238733 25 CORRA | ALEJANDRO CORRALILLO | - | |
| 130 | 239072 25 CFGOS | TEAM TORTILLA | - | |
| 131 | 239078 25 CFGOS | TEAM TORTILLA | - | |
| 132 | 239461 25 CAMAG | TEAM BUCHU-MAYITO | - | |
| 133 | 247195 25 FLORI | KLIMAN LOFT | - | |
| 134 | 250014 25 MTZ | NEGRO-TEAM IZNAGAS | - | |
| 135 | 250597 25 MARTI | TEAM CHECHERE-YAMIL | - | |
| 136 | 258360 25 CAMAG | ABEL&LEUDI | - | |
| 137 | 260814 25 CHAMB | AGDIEL-LEIXER-RONNY | - | |
| 138 | 261190 25 CIEGO | WHITE SHARK | - | |
| 139 | 262727 25 CIEGO | TEAM BOUZA-RAYAN | - | |
| 140 | 262801 25 COLON | TEAM LOS PINGONSONES | - | |
| 141 | 263202 25 MTZ | GALLEGO-MICHEL | - | |
| 142 | 263417 25 CABAI | CABAIGUAN LOFT | - | |
| 143 | 263984 25 CABAI | CABAIGUAN LOFT | - | |
| 144 | 264482 25 SAGUA | DAC FAMILY LOFT MIRLLAN | - | |
| 145 | 265661 25 CORRA | YURY CORRALILLO-YENSO | - | |
| 146 | 265757 25 MORON | TEAM VELASCO | - | |
| 147 | 267337 25 MORON | TEAM PAPI CHISTORRA | - | |
| 148 | 269737 25 CUMAN | VENDECIDOS-SUPER JAVI | - | |
| 149 | 269744 25 CUMAN | VENDECIDOS-SUPER JAVI | - | |
| 150 | 572172 24 ZAZAM | GUILLE-KEMEL | - |
