Live results
Pigeon | Cou. | Breeder | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 24652 24 OCT | MOISES LOFT | 07:41:30.100 01/10/2024 | |
2 | 62539 24 OCT | G RINCON LOFT | 07:41:46.200 01/10/2024 | |
3 | 24621 24 OCT | KANTERAS LOFT | 07:41:55.700 01/10/2024 | |
4 | 8220 24 OCT | VICTOR CASTAÑEDA | 07:41:58.000 01/10/2024 | |
5 | 55234 24 OCT | LA TERRAZA | 07:42:01.200 01/10/2024 | |
6 | 10624 24 OCT | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 07:42:06.600 01/10/2024 | |
7 | 24650 24 OCT | EQUIPO BJF | 07:42:09.400 01/10/2024 | |
8 | 57383 24 OCT | GUILLERMO ALVAREZ | 07:42:36.700 01/10/2024 | |
9 | 24645 24 OCT | JOSUE ZARAGOZA | 07:42:40.600 01/10/2024 | |
10 | 56843 24 OCT | LA TERRAZA | 07:42:47.700 01/10/2024 | |
11 | 54257 24 OCT | ENRIQUE CHAVARRIA | 07:42:52.800 01/10/2024 | |
12 | 113728 24 OCT | OVEJA NEGRA | 07:42:55.400 01/10/2024 | |
13 | 152 24 OCT | FRANCISCO HERNANDEZ | 07:42:59.500 01/10/2024 | |
14 | 8216 24 OCT | VICTOR CASTAÑEDA | 07:43:02.400 01/10/2024 | |
15 | 71105 24 OCT | ROBERTO CRUZ | 07:43:05.000 01/10/2024 | |
16 | 63682 24 OCT | JIMENEZ LOFT | 07:43:08.100 01/10/2024 | |
17 | 67538 24 OCT | OVEJA NEGRA | 07:43:09.800 01/10/2024 | |
18 | 24616 24 OCT | LOS CUATES | 07:43:14.600 01/10/2024 | |
19 | 54294 24 OCT | KANTERAS LOFT | 07:43:24.500 01/10/2024 | |
20 | 57284 24 OCT | GUILLERMO ALVAREZ | 07:43:26.800 01/10/2024 | |
21 | 54256 24 OCT | ENRIQUE CHAVARRIA | 07:43:35.200 01/10/2024 | |
22 | 54270 24 OCT | RODRIGO LANDELL | 07:43:37.400 01/10/2024 | |
23 | 93609 24 OCT | SERGIO GALLEGOS | 07:43:43.200 01/10/2024 | |
24 | 71103 24 OCT | LOS CUATES | 07:43:45.600 01/10/2024 | |
25 | 113723 24 OCT | OVEJA NEGRA | 07:43:46.700 01/10/2024 | |
26 | 131523 24 OCT | E A B J LOFT | 07:43:46.700 01/10/2024 | |
27 | 71102 24 OCT | LOS CUATES | 07:43:50.300 01/10/2024 | |
28 | 54264 24 OCT | MOISES LOFT | 07:43:52.200 01/10/2024 | |
29 | 54250 24 OCT | ENRIQUE CHAVARRIA | 07:43:57.000 01/10/2024 | |
30 | 66951 24 OCT | CALIVER LOFT | 07:43:57.300 01/10/2024 | |
31 | 54247 24 OCT | MOISES LOFT | 07:43:58.100 01/10/2024 | |
32 | 113724 24 OCT | OVEJA NEGRA | 07:44:02.300 01/10/2024 | |
33 | 67549 24 OCT | LOS CUATES | 07:44:05.100 01/10/2024 | |
34 | 63787 24 OCT | ARTURO Y RICARDO | 07:44:12.900 01/10/2024 | |
35 | 71022 24 OCT | EDUARDO MUNGUIA | 07:44:14.900 01/10/2024 | |
36 | 71108 24 OCT | ROBERTO CRUZ | 07:44:17.800 01/10/2024 | |
37 | 24624 24 OCT | KANTERAS LOFT | 07:44:23.400 01/10/2024 | |
38 | 24632 24 OCT | ROBERTO CRUZ | 07:44:24.800 01/10/2024 | |
39 | 67814 24 OCT | J/J CALIVER | 07:44:43.500 01/10/2024 | |
40 | 54292 24 OCT | KANTERAS LOFT | 07:44:49.400 01/10/2024 | |
41 | 66952 24 OCT | CALIVER LOFT | 07:44:52.000 01/10/2024 | |
42 | 54263 24 OCT | ENRIQUE CHAVARRIA | 07:44:55.900 01/10/2024 | |
43 | 54291 24 OCT | KANTERAS LOFT | 07:44:57.800 01/10/2024 | |
44 | 60773 24 OCT | DINASTIA SARAMO | 07:44:58.500 01/10/2024 | |
45 | 56904 24 OCT | EDUARDO Y LEONEL MUNGUIA | 07:45:02.200 01/10/2024 | |
46 | 10625 24 OCT | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 07:45:03.400 01/10/2024 | |
47 | 24620 24 OCT | KANTERAS LOFT | 07:45:07.100 01/10/2024 | |
48 | 54248 24 OCT | MOISES LOFT | 07:45:07.800 01/10/2024 | |
49 | 8204 24 OCT | VICTOR CASTAÑEDA | 07:45:10.400 01/10/2024 | |
50 | 71101 24 OCT | LOS CUATES | 07:45:14.400 01/10/2024 | |
51 | 24649 24 OCT | EQUIPO BJF | 07:45:16.100 01/10/2024 | |
52 | 24626 24 OCT | KANTERAS LOFT | 07:45:20.100 01/10/2024 | |
53 | 66948 24 OCT | CALIVER LOFT | 07:45:25.300 01/10/2024 | |
54 | 54255 24 OCT | ENRIQUE CHAVARRIA | 07:45:38.300 01/10/2024 | |
55 | 54272 24 OCT | RODRIGO LANDELL | 07:45:42.800 01/10/2024 | |
56 | 66949 24 OCT | CALIVER LOFT | 07:45:45.000 01/10/2024 | |
57 | 66945 24 OCT | LOS CUATES | 07:45:51.000 01/10/2024 | |
58 | 24641 24 OCT | ENRIQUE CHAVARRIA | 07:45:53.200 01/10/2024 | |
59 | 54245 24 OCT | ROBERTO CRUZ | 07:45:53.900 01/10/2024 | |
60 | 54251 24 OCT | ENRIQUE CHAVARRIA | 07:45:54.500 01/10/2024 | |
61 | 24651 24 OCT | MOISES LOFT | 07:46:01.000 01/10/2024 | |
62 | 54287 24 OCT | EQUIPO BJF | 07:46:02.500 01/10/2024 | |
63 | 56902 24 OCT | EDUARDO Y LEONEL MUNGUIA | 07:46:07.300 01/10/2024 | |
64 | 56733 24 OCT | CALI BREDEERS | 07:46:11.700 01/10/2024 | |
65 | 141033 24 OCT | FAMILIA BARBA Y VERDE | 07:46:30.400 01/10/2024 | |
66 | 22550 24 OCT | JAVIER Y MARI | 07:46:31.700 01/10/2024 | |
67 | 71104 24 OCT | LOS CUATES | 07:46:33.600 01/10/2024 | |
68 | 141044 24 OCT | FAM BARBA Y VERDE | 07:46:36.300 01/10/2024 | |
69 | 67539 24 OCT | OVEJA NEGRA | 07:46:37.300 01/10/2024 | |
70 | 2457 24 OCT | VICTOR CASTAÑEDA | 07:47:01.000 01/10/2024 | |
71 | 71021 24 OCT | EDUARDO MUNGUIA | 07:47:12.900 01/10/2024 | |
72 | 2456 24 OCT | CALI BREDEERS | 07:47:20.000 01/10/2024 | |
73 | 63781 24 OCT | ARTURO Y RICARDO | 07:47:24.100 01/10/2024 | |
74 | 71107 24 OCT | ROBERTO CRUZ | 07:47:28.200 01/10/2024 | |
75 | 113702 24 OCT | OVEJA NEGRA | 07:47:30.000 01/10/2024 | |
76 | 66950 24 OCT | CALIVER LOFT | 07:47:31.900 01/10/2024 | |
77 | 93873 24 OCT | SERGIO GALLEGOS | 07:47:37.500 01/10/2024 | |
78 | 54262 24 OCT | ENRIQUE CHAVARRIA | 07:47:44.200 01/10/2024 | |
79 | 24642 24 OCT | ENRIQUE CHAVARRIA | 07:47:56.400 01/10/2024 | |
80 | 54289 24 OCT | KANTERAS LOFT | 07:48:14.400 01/10/2024 | |
81 | 52004 24 OCT | SOLOVINO | 07:48:17.700 01/10/2024 | |
82 | 54288 24 OCT | EQUIPO BJF | 07:48:25.300 01/10/2024 | |
83 | 69267 24 OCT | KANTERAS LOFT | 07:48:29.800 01/10/2024 | |
84 | 66953 24 OCT | CALIVER LOFT | 07:48:31.100 01/10/2024 | |
85 | 67818 24 OCT | J/J CALIVER | 07:48:37.000 01/10/2024 | |
86 | 2454 24 OCT | CALI BREDEERS | 07:48:39.300 01/10/2024 | |
87 | 8222 24 OCT | VICTOR CASTAÑEDA | 07:48:41.100 01/10/2024 | |
88 | 71106 24 OCT | ROBERTO CRUZ | 07:48:46.500 01/10/2024 | |
89 | 67550 24 OCT | LOS CUATES | 07:48:49.600 01/10/2024 | |
90 | 67815 24 OCT | J/J CALIVER | 07:49:18.900 01/10/2024 | |
91 | 63788 24 OCT | ARTURO Y RICARDO | 07:49:20.000 01/10/2024 | |
92 | 67840 24 OCT | LOS CUATES | 07:49:21.200 01/10/2024 | |
93 | 2453 24 OCT | CALI BREDEERS | 07:49:23.200 01/10/2024 | |
94 | 8232 24 OCT | VICTOR CASTAÑEDA | 07:49:51.400 01/10/2024 | |
95 | 28307 24 OCT | PALOMAR RL | 07:51:23.700 01/10/2024 | |
96 | 153 24 OCT | FRANCISCO HERNANDEZ | 07:53:20.100 01/10/2024 | |
97 | 66946 24 OCT | LOS CUATES | 07:53:24.300 01/10/2024 | |
98 | 67551 24 OCT | LOS CUATES | 07:53:41.000 01/10/2024 | |
99 | 63784 24 OCT | ARTURO Y RICARDO | 07:55:00.100 01/10/2024 | |
100 | 24648 24 OCT | EQUIPO BJF | 07:55:36.800 01/10/2024 | |
101 | 54246 24 OCT | URPI LOFT | 07:58:26.300 01/10/2024 | |
102 | 24631 24 OCT | ROBERTO CRUZ | 07:59:36.700 01/10/2024 | |
103 | 67548 24 OCT | LOS CUATES | 08:01:23.100 01/10/2024 | |
104 | 67540 24 OCT | OVEJA NEGRA | 08:01:29.000 01/10/2024 | |
105 | 54252 24 OCT | ENRIQUE CHAVARRIA | 08:01:51.800 01/10/2024 | |
106 | 54253 24 OCT | ENRIQUE CHAVARRIA | 08:10:40.400 01/10/2024 | |
107 | 28310 24 OCT | PALOMAR RL | 08:23:49.300 01/10/2024 | |
108 | 54275 24 OCT | RODRIGO LANDELL | 08:24:32.000 01/10/2024 | |
109 | 56901 24 OCT | EDUARDO Y LEONEL MUNGUIA | 08:32:48.100 01/10/2024 | |
110 | 54273 24 OCT | RODRIGO LANDELL | 10:16:41.200 01/10/2024 |
Not arrived pigeons
Pigeon | Cou. | Breeder | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 151 24 OCT | FRANCISCO HERNANDEZ | - | |
2 | 154 24 OCT | FRANCISCO HERNANDEZ | - | |
3 | 10640 24 OCT | PALOMAR PEREZ | - | |
4 | 24618 24 OCT | KANTERAS LOFT | - | |
5 | 24646 24 OCT | JOSUE ZARAGOZA | - | |
6 | 51271 24 OCT | ENRIQUE CHAVARRIA | - | |
7 | 52799 24 OCT | G RINCON LOFT | - | |
8 | 54269 24 OCT | PALOMAR GOYO | - | |
9 | 56846 24 OCT | LA TERRAZA | - | |
10 | 56853 24 OCT | LA TERRAZA | - | |
11 | 56903 24 OCT | EDUARDO Y LEONEL MUNGUIA | - | |
12 | 57548 24 OCT | LOS CUATES | - | |
13 | 63686 24 OCT | JIMENEZ LOFT | - |