Live results
PROVA 5 FINAL
47/121
06:45 24/04/2021
410 Km
PROVA FINAL
| Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 158720 20 | JORGE GOMES BH (28) | 13:17:07.9 24/04/2021 | |
| 2 | 52994 20 | MARIO TEAM COLOMBIA (36) | 13:18:05.1 24/04/2021 | |
| 3 | 1810 20 | CARLOS AUGUSTO BA 2 (7) | 15:36:54.5 24/04/2021 | |
| 4 | 52632 20 | CARLOS AUGUSTO BA (6) | 17:10:31.8 24/04/2021 | |
| 5 | 74908 20 | JONATA X BRENO (26) | 17:30:13.0 24/04/2021 | |
| 6 | 74981 20 | ANDRE ASSUNCAO (4) | 17:57:06.5 24/04/2021 | |
| 7 | 74655 20 | RANGEL 7 SETEMBRO BH (46) | 07:35:51.0 25/04/2021 | |
| 8 | 52985 20 | OSVALDO C. FILHO TITICO (41) | 07:49:00.8 25/04/2021 | |
| 9 | 1922 20 | REGIS GODOY (47) | 07:53:16.0 25/04/2021 | |
| 10 | 84814 20 | CRIS KIKO MG (12) | 07:58:58.6 25/04/2021 | |
| 11 | 52995 20 | MARIO TEAM COLOMBIA (36) | 08:12:13.8 25/04/2021 | |
| 12 | 84196 20 | JOSE ANTONIO 2 MG (30) | 08:13:30.1 25/04/2021 | |
| 13 | 52589 20 | ALEX PREA X TINO (3) | 08:16:44.0 25/04/2021 | |
| 14 | 1813 20 | CARLOS AUGUSTO BA 2 (7) | 08:23:12.1 25/04/2021 | |
| 15 | 52507 20 | RANGEL 7 SETEMBRO BH (46) | 08:30:25.2 25/04/2021 | |
| 16 | 84043 20 | JORDAO X CLAUDIO B. (27) | 09:07:21.0 25/04/2021 | |
| 17 | 164149 20 | JOSE ANTONIO 1 MG (29) | 09:08:05.3 25/04/2021 | |
| 18 | 41896 20 | EDMILSON X MARCIO (15) | 09:17:10.7 25/04/2021 | |
| 19 | 32647 20 | NEGO ARAGUARI (40) | 09:22:04.0 25/04/2021 | |
| 20 | 1966 20 | HELBERTH X GERMAN OTA. (20) | 09:22:37.9 25/04/2021 | |
| 21 | 1004917 20 | EQUIPE L E H (17) | 09:25:30.1 25/04/2021 | |
| 22 | 1925 20 | HELBERTH X GERMAN OTA. (20) | 09:25:56.4 25/04/2021 | |
| 23 | 75681 20 | MARCIO X EDMILSON (34) | 09:36:23.1 25/04/2021 | |
| 24 | 52951 20 | POMBAL NEGUINHO X FAMILIA (43) | 09:59:51.6 25/04/2021 | |
| 25 | 1004946 20 | EQUIPE L E H (17) | 10:05:11.8 25/04/2021 | |
| 26 | 75680 20 | EDMILSON X MARCIO (15) | 10:05:13.6 25/04/2021 | |
| 27 | 158883 20 | AYRTON LOUREIRO E LUCI (33) | 10:09:36.0 25/04/2021 | |
| 28 | 59776 20 | CRISTIANO BIZZI (13) | 10:11:15.8 25/04/2021 | |
| 29 | 1979 20 | CARLOS AUGUSTO BA (6) | 10:11:19.8 25/04/2021 | |
| 30 | 140307 20 | DENIS X GLAUCIANO (14) | 10:19:18.0 25/04/2021 | |
| 31 | 74977 20 | ANDRE ASSUNCAO (4) | 10:23:41.5 25/04/2021 | |
| 32 | 84504 20 | RODSON POMBAL M. OLIMPO (50) | 10:23:53.7 25/04/2021 | |
| 33 | 75654 20 | ALESSANDRO BETO (2) | 10:35:26.6 25/04/2021 | |
| 34 | 146382 20 | CLAUDIO BORIOLA (10) | 10:51:37.6 25/04/2021 | |
| 35 | 84816 20 | CRIS KIKO MG (12) | 11:09:30.4 25/04/2021 | |
| 36 | 166303 20 | JOAO BATISTA SOARES (25) | 11:09:41.1 25/04/2021 | |
| 37 | 23404 20 | JOSE ANTONIO 1 MG (29) | 11:21:34.4 25/04/2021 | |
| 38 | 52997 20 | MARIO ECHEVERRY (35) | 12:31:36.9 25/04/2021 | |
| 39 | 1004941 20 | LEANDRO FAUSTINO MG (32) | 13:02:36.8 25/04/2021 | |
| 40 | 1820 20 | AYRTON LOUREIRO E LUCI (33) | 13:23:49.5 25/04/2021 | |
| 41 | 74669 20 | MARIO ESCHEVERRY COL. (35) | 13:28:59.4 25/04/2021 | |
| 42 | 146384 20 | CLAUDIO BORIOLA (10) | 14:43:48.0 25/04/2021 | |
| 43 | 52508 20 | RANGEL AMPARO (45) | 15:52:18.0 25/04/2021 | |
| 44 | 75682 20 | VANDER X ROVILSON (54) | 17:28:09.8 25/04/2021 | |
| 45 | 84015 20 | JORDAO X CLAUDIO B. (27) | 08:15:25.2 26/04/2021 | |
| 46 | 146135 20 | JORDAO X CLAUDIO B. (27) | 15:34:57.6 26/04/2021 | |
| 47 | 84822 20 | RONIEL CARRIJO (52) | 16:14:28.5 26/04/2021 |
Not arrived pigeons
| Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 146300 20 | ADRIANO X REGIS LARA (1) | - | |
| 2 | 23379 20 | ADRIANO X REGIS LARA (1) | - | |
| 3 | 59392 20 | ADRIANO X REGIS LARA (1) | - | |
| 4 | 68836 15 | ALESSANDRO BETO (2) | - | |
| 5 | 158623 20 | ALEX PREA X TINO (3) | - | |
| 6 | 158624 20 | ALEX PREA X TINO (3) | - | |
| 7 | 41762 20 | ABREU POMBAL FATO (5) | - | |
| 8 | 677926 11 | CARLOS AUGUSTO BA (6) | - | |
| 9 | 84097 20 | CLAUDENILSON X DARIO R. (8) | - | |
| 10 | 76081 20 | CLAYTON SP (11) | - | |
| 11 | 84827 20 | CRIS KIKO MG (12) | - | |
| 12 | 59773 20 | CRISTIANO BIZZI (13) | - | |
| 13 | 140342 20 | DENIS X GLAUCIANO (14) | - | |
| 14 | 41888 20 | EDMILSON X MARCIO (15) | - | |
| 15 | 140333 20 | EDSON ROBERTO DINHÃO (16) | - | |
| 16 | 140335 20 | EDSON ROBERTO DINHÃO (16) | - | |
| 17 | 140351 20 | EDSON ROBERTO DINHÃO (16) | - | |
| 18 | 1004948 20 | EQUIPE L E H (17) | - | |
| 19 | 84696 20 | FERNANDO ARAUJO CRUZ (18) | - | |
| 20 | 84706 20 | FERNANDO ARAUJO CRUZ (18) | - | |
| 21 | 166307 20 | PITOL JAU (19) | - | |
| 22 | 1926 20 | HELBERTH X GERMAN OTA. (20) | - | |
| 23 | 83048 20 | HELVECIO JUIZ DE FORA (21) | - | |
| 24 | 83050 20 | HELVECIO JUIZ DE FORA (21) | - | |
| 25 | 83069 20 | HELVECIO JUIZ DE FORA (21) | - | |
| 26 | 158881 20 | POMBAL HUANG (22) | - | |
| 27 | 1836 20 | POMBAL HUANG (22) | - | |
| 28 | 140403 20 | NOGUEIRA BINHO X VALMIR (24) | - | |
| 29 | 140421 20 | NOGUEIRA BINHO X VALMIR (24) | - | |
| 30 | 74932 20 | JONATA X BRENO (26) | - | |
| 31 | 158718 20 | JORGE GOMES BH (28) | - | |
| 32 | 158719 20 | JORGE GOMES BH (28) | - | |
| 33 | 84193 20 | JOSE ANTONIO 2 MG (30) | - | |
| 34 | 23519 20 | JOSE ANTONIO 1 MG (29) | - | |
| 35 | 41866 20 | JOSE XAVIER TETÉ (31) | - | |
| 36 | 1004910 20 | LEANDRO FAUSTINO MG (32) | - | |
| 37 | 1004944 20 | LEANDRO FAUSTINO MG (32) | - | |
| 38 | 52628 20 | AYRTON LOUREIRO E LUCI (33) | - | |
| 39 | 41889 20 | MARCIO X EDMILSON (34) | - | |
| 40 | 74662 20 | MARIO ESCHVERRY COL. (35) | - | |
| 41 | 84656 20 | MARQUINHO MARINGA (37) | - | |
| 42 | 84863 20 | MARQUINHO MARINGA (37) | - | |
| 43 | 158703 20 | MAURO X MARQUINHO SANTOS (38) | - | |
| 44 | 158980 20 | MAURO X MARQUINHO SANTOS (38) | - | |
| 45 | 74652 20 | MAURO X MARQUINHO SANTOS (38) | - | |
| 46 | 52092 20 | MAURO DEL RY (39) | - | |
| 47 | 154246 20 | NEGO ARAGUARI (40) | - | |
| 48 | 32622 20 | NEGO ARAGUARI (40) | - | |
| 49 | 52992 20 | OSVALDO C. FILHO TITICO (41) | - | |
| 50 | 158704 20 | POMBAL FATO FATIMA (42) | - | |
| 51 | 41771 20 | POMBAL FATO FATIMA (42) | - | |
| 52 | 52641 20 | POMBAL FATO FATIMA (42) | - | |
| 53 | 1834 20 | POMBAL WEILIAN (44) | - | |
| 54 | 1879 20 | POMBAL WEILIAN (44) | - | |
| 55 | 1892 20 | POMBAL WEILIAN (44) | - | |
| 56 | 75533 20 | REGIS GODOY (47) | - | |
| 57 | 75534 20 | REGIS GODOY (47) | - | |
| 58 | 23374 20 | REGIS LARA (48) | - | |
| 59 | 23375 20 | REGIS LARA (48) | - | |
| 60 | 84829 20 | RENATO USA (49) | - | |
| 61 | 84830 20 | RENATO USA (49) | - | |
| 62 | 84502 20 | RODSON POMBAL M. OLIMPO (50) | - | |
| 63 | 158715 20 | RONALDO X TETECO BH 7 (51) | - | |
| 64 | 158716 20 | RONALDO X TETECO BH 7 (51) | - | |
| 65 | 158717 20 | RONALDO X TETECO BH 7 (51) | - | |
| 66 | 230296 20 | RONIEL CARRIJO (52) | - | |
| 67 | 154261 20 | VALDIR FACUNDO (53) | - | |
| 68 | 74654 20 | VALDIR FACUNDO (53) | - | |
| 69 | 52909 20 | VANDER X ROVILSON (54) | - | |
| 70 | 158961 20 | OSVALDO C. FILHO TITICO (41) | - | |
| 71 | 158965 20 | ABREU POMBAL FATO (5) | - | |
| 72 | 41887 20 | MARCIO X EDMILSON (34) | - | |
| 73 | 52987 20 | MARIO TEAM COLOMBIA (36) | - | |
| 74 | 23372 20 | REGIS LARA (48) | - |
