DERBY SANTA CLARA Última actualización: 07:39 09/04/24 (01:00)

Resultados en vivo

ENTRENAMIENTO
732/784
00:00 08/04/2024
0 Km
       

Paloma País Propietario Arribo
1946085 23 STDGO TEAM NARRA10:10:51.6 08/04/2024
254072 23 SC EDEY-YAMIL10:11:07.3 08/04/2024
3244109 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 10:11:10.1 08/04/2024
487114 23 CHAMB OSCAR FI FRANK10:11:12.9 08/04/2024
57955 23 SC FERNANDO DIAZ FLEITES10:11:13.1 08/04/2024
6271510 23 CAMAG TEAM LOS YONG Y DARIEN10:11:13.5 08/04/2024
787118 23 CHAMB OSCAR FI FRANK10:11:15.3 08/04/2024
8132748 23 RANCH VLADIMIR GALLARDO10:11:15.7 08/04/2024
9194810 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO10:11:54.9 08/04/2024
10570856 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV10:12:00.1 08/04/2024
1111727 23 CAMAJ PAVEL Y RICARDO 10:12:03.6 08/04/2024
12501149 17 FLORI LEORDAN - YERY10:12:03.7 08/04/2024
1311519 23 CAMAJ LOS JIMAGUAS LOFT10:12:04.7 08/04/2024
14884 23 PLACE MATADERO - YONDY - ALBERTO10:12:06.4 08/04/2024
15932936 23 SC TEAM JJ LOFT10:12:08.0 08/04/2024
161556586 21 CASCA ROMPE HUESO10:12:08.6 08/04/2024
1737874 23 CALIM LIODY Y BARROSO10:12:09.7 08/04/2024
18593596 23 RANCH PITI Y YAIMEL10:12:10.9 08/04/2024
19556704 23 STDGO CHINO FAMILY LOFT10:12:11.4 08/04/2024
20224931 23 SC TEAM LAS VEGAS 10:12:12.1 08/04/2024
21570834 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV10:12:14.1 08/04/2024
221068 23  JESUS FLORES DELVITO10:12:14.9 08/04/2024
232301 23 CRUCE JOSE VILA - MORENO10:12:17.2 08/04/2024
24244108 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 10:12:17.4 08/04/2024
25902 23 PLACE MATADERO - YONDY - ALBERTO10:12:17.5 08/04/2024
26302732 23 PLACE RICHITA AGUILA 10:12:19.2 08/04/2024
27745 23 PLACE ALAN FAMILY LOFT10:12:20.3 08/04/2024
28883 23 PLACE MATADERO - YONDY - ALBERTO10:12:21.7 08/04/2024
29946069 23 STDGO TEAM NARRA10:12:21.7 08/04/2024
306045 24 LAJAS BRIAN ORTIZ10:12:22.0 08/04/2024
3120398 22 CAMAG TEAM CHINEA 10:12:22.0 08/04/2024
32172399 23 STGO SERGIO JAVIER10:12:23.9 08/04/2024
3310540 23 BAEZ VLADIMIR Y SALDIÑA 10:12:24.2 08/04/2024
34543048 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT10:12:25.6 08/04/2024
3580008 23 CIEGO DARIEL Y PANCHON10:12:27.7 08/04/2024
36243328 23 SC LOS PADRINOS 10:12:28.0 08/04/2024
37543047 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT10:12:35.1 08/04/2024
38593592 23 RANCH PITI Y YAIMEL10:12:36.3 08/04/2024
39593593 23 RANCH PITI Y YAIMEL10:12:37.1 08/04/2024
406604 23 STDGO CHINO FAMILY LOFT10:12:38.5 08/04/2024
41571294 24 CALIM TEAM SAAVEDRA10:12:38.6 08/04/2024
4214548 23 SAGUA FLORES- LOS HERMANOS LOFT10:12:39.0 08/04/2024
43575141 23 STDGO LOS TITANES DE LA LINEA 10:12:44.2 08/04/2024
44945980 23 STDGO TEAM NARRA10:12:45.7 08/04/2024
45979868 19 CAMAG TEAM LOS YONG Y DARIEN10:12:49.7 08/04/2024
4613848 23 SAGUA LEOSBEL Y ALEMAN10:12:50.4 08/04/2024
4740467 23 STDGO LOS GORDOS LOFT 10:12:51.1 08/04/2024
481582656 23 BAEZ OSVADY BEOTO10:12:52.6 08/04/2024
49238826 23 FLORI RAUL - JUSTO10:12:53.0 08/04/2024
501584449 21 PLACE PLACETAS LOFT10:12:54.2 08/04/2024
51226226 23 STGO LOS SECRETOS YONAL Y ALAIN10:13:01.5 08/04/2024
529671 23 ENCRU ROBERTO CHAPARRO10:13:03.0 08/04/2024
53838574 23 CHAMB FARRANDULA - TRIANA - ALISVAI10:13:12.6 08/04/2024
54563028 23  DESCONOCIDO10:13:14.3 08/04/2024
5554321 24 CIENF STEVE10:13:16.7 08/04/2024
56238338 23 FLORI GUILLE - CHIRRI10:13:20.4 08/04/2024
57114605 23 VENEG RIDER JIMENEZ - LENIER10:13:20.5 08/04/2024
58266106 23 FLORI TMT - KH10:13:21.6 08/04/2024
59198732 23 CIEGO ENRIQUE FERIA Y CR710:13:24.9 08/04/2024
60543085 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT10:13:27.4 08/04/2024
61263041 23 CAMAG TEAM TORRES 10:13:30.8 08/04/2024
62558828 23 ESPER YERANDY Y ELVIS10:13:36.8 08/04/2024
63134858 23 MANIC TONITO-WILFRE-WALTER10:13:42.0 08/04/2024
64557611 23 REMED TEAM TACHO FAMILY LOFT 10:13:42.9 08/04/2024
6540546 23 PLACE GUINGUE RANCHON LOFT10:13:46.9 08/04/2024
666962 23 VARAD LAZARO ALONSO10:13:54.4 08/04/2024
6740463 23 STDGO LOS GORDOS LOFT 10:14:00.9 08/04/2024
68238340 23 FLORI GUILLE - CHIRRI10:14:10.8 08/04/2024
691570543 21 CAMAG OMAR MORELL PEREZ 10:14:19.7 08/04/2024
70244125 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 10:14:20.1 08/04/2024
71979866 19 CAMAG TEAM LOS YONG Y DARIEN10:14:25.0 08/04/2024
725454 23 SC CARLOS DELGADO10:14:30.8 08/04/2024
73809185 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 10:14:36.7 08/04/2024
7411833 23 CAMAJ TEAM CAMAJUANI10:14:36.9 08/04/2024
75193402 23 CIENF TEAM USA10:14:37.0 08/04/2024
76239890 23 FLORI MIGUEL ARIEL10:14:40.6 08/04/2024
77259618 23 BAYAM ARIEL - DYLAN10:14:43.6 08/04/2024
78578 24 LAJAS POTY10:14:49.1 08/04/2024
79557612 23 REMED TEAM TACHO FAMILY LOFT 10:14:57.1 08/04/2024
801520381 21 CAIBA YOANDRY RODRIGUEZ 10:15:10.5 08/04/2024
81169189 22 SC JANDY-ANYI-LOS 4 FAMILY LOFT10:15:13.9 08/04/2024
821065 23  JESUS FLORES DELVITO10:15:17.7 08/04/2024
8315442 23 REMED EL OLIMPO10:15:18.6 08/04/2024
8449016 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT10:15:25.5 08/04/2024
8521408 24 BAEZ WUILIAMS MOYA10:15:33.5 08/04/2024
86806697 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 10:15:42.7 08/04/2024
87529221 23 STDGO CHINO FAMILY LOFT10:15:57.7 08/04/2024
88209766 11 SC TEAM LAS VEGAS 10:16:46.1 08/04/2024
896958 23 VARAD LAZARO ALONSO10:16:47.3 08/04/2024
90302771 23 PLACE RICHITA AGUILA 10:17:08.7 08/04/2024
91193403 23 CIENF TEAM USA10:17:12.9 08/04/2024
9243733 23 MANIC CARLOS ESPINO10:17:14.4 08/04/2024
93114654 23 YAGUA TEAM GONZALEZ NARCISA 10:17:15.5 08/04/2024
9419910 24 FOMEN TEAM MARTIN FAMILY LOFT10:17:15.6 08/04/2024
9540044 23 STDGO KUSI SOTO LOFT 10:17:16.0 08/04/2024
9640270 23 STDGO PIRIJIGUA10:17:17.3 08/04/2024
9744416 23 MANIC DAVID Y GUSTAVO10:17:18.0 08/04/2024
987746 23 CRUCE THE CRUZ LOFT10:17:18.2 08/04/2024
991062985 21 SC LOS NIJAS LOFT10:17:18.9 08/04/2024
100530061 23 CAIBA JANDY-ANYI-LOS 4 FAMILY LOFT10:17:18.9 08/04/2024
1011578132 21 CAMAJ LOS JIMAGUAS LOFT10:17:19.1 08/04/2024
102136486 23 YAGUA KAREL FERNANDEZ10:17:19.4 08/04/2024
103134870 23 MANIC TONITO-WILFRE-WALTER10:17:20.2 08/04/2024
104273695 23 CAMAG TEAM BABALAO10:17:20.3 08/04/2024
105543050 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT10:17:21.6 08/04/2024
106238832 23 FLORI RAUL - JUSTO10:17:22.1 08/04/2024
1071411 24 UNION LA UNION LOFT 10:17:22.8 08/04/2024
1081067 23  JESUS FLORES DELVITO10:17:23.3 08/04/2024
10954542 24 ZULUE TEAM ZULUETA10:17:23.9 08/04/2024
110577203 20 SC TEAM LAS VEGAS 10:17:25.2 08/04/2024
11140126 23 STDGO LOS TITANES DE LA LINEA10:17:25.3 08/04/2024
11256163 24 ZULUE TEAM ZULUETA10:17:25.3 08/04/2024
113115472 23 CIENF STEVE10:17:25.4 08/04/2024
114530033 23 CAIBA JANDY -ANYI- LOS 4 FAMILY LOFT10:17:25.5 08/04/2024
115132768 23 RANCH VLADIMIR GALLARDO10:17:25.8 08/04/2024
11687117 23 CHAMB OSCAR FI FRANK10:17:26.2 08/04/2024
11721912 22 FLORI ALE Y MIGUEL ARIEL10:17:26.9 08/04/2024
118122 23 BAYAM TEAM VLADY- JAIMER10:17:27.0 08/04/2024
11940470 23 STDGO LOS GORDOS LOFT 10:17:27.3 08/04/2024
120302632 23 PLACE RICHITA AGUILA 10:17:27.9 08/04/2024
121199272 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO10:17:27.9 08/04/2024
122543045 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT10:17:28.9 08/04/2024
123327939 08 CAMAG THCN AVELLANEDA10:17:29.1 08/04/2024
12485942 23 MAYAJ FORLAN-RAFAEL-YANDY DARIA10:17:29.2 08/04/2024
12514111 23 REMED TEAM LOS HEBREOS 10:17:30.1 08/04/2024
126539119 23 PALMI EL OLIMPO10:17:31.5 08/04/2024
127238434 23 FLORI GUILLE - CHIRRI10:17:32.6 08/04/2024
12845229 23 SAGUA LAZARO MONDEJA 10:17:34.1 08/04/2024
1295828 23 STDGO ROSADO LOFT 10:17:34.2 08/04/2024
1301556587 21 CASCA ROMPE HUESO10:17:34.2 08/04/2024
1311556584 21 SC ROMPE HUESO10:17:34.7 08/04/2024
13256005 24 ZULUE TEAM ZULUETA10:17:35.4 08/04/2024
13337281 23 JAGUE PELUZA Y DANY10:17:35.6 08/04/2024
13449018 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT10:17:36.2 08/04/2024
13540263 23 STDGO PIRIJIGUA10:17:36.9 08/04/2024
13687355 23 CHAMB RONNY - LEIXER10:17:37.7 08/04/2024
137528877 23 QMADO STAR CHIGUAS- OSMANY LA SOMBRA10:17:37.8 08/04/2024
138238837 23 FLORI RAUL - JUSTO10:17:38.2 08/04/2024
139542553 23 SC YOSBEIDYS CARDENAS 10:17:38.7 08/04/2024
140838598 23 CHAMB FARRANDULA - TRIANA - ALISVAI10:17:38.8 08/04/2024
141115417 23 CIENF STEVE10:17:39.6 08/04/2024
142194865 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO10:17:39.9 08/04/2024
14330403 24 CIEGO RAINIER YUNIEL PIKI NEW UNION 10:17:40.3 08/04/2024
1448674 18 SC YANKIEL Y YURI LOFT10:17:41.4 08/04/2024
14540046 23 STDGO KUSI SOTO LOFT 10:17:42.0 08/04/2024
14621409 24 BAEZ WUILIANS MOYA10:17:43.3 08/04/2024
14717466 18 SAGUA ARTURO CARRERA10:17:45.2 08/04/2024
148239873 23 FLORI MIGUEL ARIEL10:17:45.3 08/04/2024
149239899 23 FLORI MIGUEL ARIEL10:17:46.1 08/04/2024
1506603 23 STDGO CHINO FAMILY LOFT10:17:49.6 08/04/2024
1513259 23 SC JANDY -ANYI- LOS 4 FAMILY LOFT10:17:49.7 08/04/2024
1528923 23 SC EDEY-YAMIL10:17:54.2 08/04/2024
153239819 23 FLORI MIGUEL ARIEL 10:17:56.6 08/04/2024
1543253 23 SC JANDY -ANYI- LOS 4 FAMILY LOFT10:17:57.6 08/04/2024
155244101 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 10:17:58.4 08/04/2024
15610541 23 BAEZ VLADIMIR Y SALDIÑA 10:17:58.6 08/04/2024
157593599 23 RANCH PITI Y YAIMEL10:18:06.0 08/04/2024
158239880 23 FLORI MIGUEL ARIEL10:18:06.7 08/04/2024
159886 23 PLACE MATADERO - YONDY - ALBERTO10:18:08.0 08/04/2024
160199274 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO10:18:08.5 08/04/2024
16148994 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT10:18:11.0 08/04/2024
162544187 23 CIEGO RAINIER YUNIEL PIKI NEW UNION 10:18:15.9 08/04/2024
16347147 23 RANCH PITI Y YAIMEL10:18:18.7 08/04/2024
164327938 08 CAMAG THCN AVELLANEDA10:18:20.2 08/04/2024
16547148 23 RANCH PITY Y YAIMEL10:18:22.6 08/04/2024
166561393 21 VELOZ ISMAEL Y ALEXANDER10:18:23.3 08/04/2024
16744413 23 MANIC DAVID Y GUSTAVO10:18:25.6 08/04/2024
168199271 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO10:18:33.7 08/04/2024
169198730 23 CIEGO ENRIQUE FERIA Y CR710:18:37.9 08/04/2024
170526350 20 CHAMB RONNY - LEIXER10:18:38.0 08/04/2024
171602666 14 CAMAG DAVID Y TEAM KENTUKI10:18:39.9 08/04/2024
17245230 23 SAGUA LAZARO MONDEJA 10:18:41.3 08/04/2024
17337875 23 CALIM LIODY Y BARROSO10:18:43.0 08/04/2024
17482816 22 HABAN SAMUEL Y ALAIN10:18:53.1 08/04/2024
17572088 23 HABAN SAMUEL HERMANOS PEREZ 10:19:00.0 08/04/2024
176194809 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO10:19:01.3 08/04/2024
17711831 23 CAMAJ TEAM CAMAJUANI10:19:01.4 08/04/2024
17816777 23 SAGUA ELIECER SANCHEZ10:19:01.8 08/04/2024
179243347 23 SC MLR FAMILY LOFT10:19:02.7 08/04/2024
180277450 22 CIEGO ADRIAN CHAMORRO10:19:13.0 08/04/2024
18112353 23 CAMAJ PAVEL Y RICARDO 10:19:22.5 08/04/2024
182239859 23 FLORI MIGUEL ARIEL10:19:28.5 08/04/2024
183238380 23 FLORI GUILLE - CHIRRI10:19:30.4 08/04/2024
1847704 23 PLACE RICHITA AGUILA 10:19:34.2 08/04/2024
18547149 23 RANCH PITI Y YAIMEL10:19:38.9 08/04/2024
186946086 23 STDGO TEAM NARRA10:19:39.8 08/04/2024
187543090 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT10:19:43.1 08/04/2024
1885289 23 SC TOMASITO Y MICHEL10:19:44.1 08/04/2024
189238344 23 FLORI GUILLE - CHIRRI10:19:46.2 08/04/2024
19014112 23 REMED TEAM LOS HEBREOS 10:19:50.0 08/04/2024
191570303 24 ARABO IMPERIO 24 -1710:19:56.6 08/04/2024
19241219 23 SANJU TEAM ARROJO10:20:04.5 08/04/2024
1936608 23 STDGO CHINO FAMILY LOFT10:20:04.7 08/04/2024
194266101 23 FLORI TMT - KH10:20:06.6 08/04/2024
19537876 23 CALIM LIODY Y BARROSO10:20:29.1 08/04/2024
196450 23 PLACE CHASCO Y ORLY10:20:36.4 08/04/2024
1977367 23 QMADO STAR CHIGUAS- OSMANY LA SOMBRA10:20:49.4 08/04/2024
19826122 18 SC MEDICO Y LUISITO10:20:55.0 08/04/2024
19985948 23 MAYAJ FORLAN - RAFAEL - YANNY DARIA10:21:14.5 08/04/2024
2001585206 21 SC RANDY TEAM LOFT10:21:25.3 08/04/2024
201530041 23 CAIBA JANDY -ANYI- LOS 4 FAMILY LOFT10:21:34.4 08/04/2024
2027105 23 SC LOS PADRINOS 10:21:58.9 08/04/2024
20336982 23 SAGUA MIKIMBIM10:22:00.4 08/04/2024
2042155 22 SC CHAYAN - MIAMI LOFT10:22:00.8 08/04/2024
205259702 23 BAYAM ARIEL - DYLAN10:22:09.1 08/04/2024
206593594 23 RANCH PITI Y YAIMEL10:22:17.4 08/04/2024
20743734 23 MANIC CARLOS ESPINO10:22:24.6 08/04/2024
20892532 23 CIENF VMMC10:22:38.5 08/04/2024
20982820 22 HABAN SAMUEL Y ALAIN10:24:11.3 08/04/2024
210233 22 SC CHAYAN - MIAMI LOFT10:24:13.1 08/04/2024
21122405 23 YAGUA FELIBERTO- BRUNITO- TITI10:24:14.6 08/04/2024
21292537 23 CIENF VMMC10:24:16.5 08/04/2024
21392541 23 CIENF VMMC10:24:18.1 08/04/2024
214838572 23 CHAMB FARRANDULA - TRIANA - ALISVAI10:24:19.6 08/04/2024
215114653 23 YAGUA TEAM GONZALEZ NARCISA 10:24:21.5 08/04/2024
2162330 23 CRUCE JOSE VILA - MORENO10:24:22.8 08/04/2024
21713837 23 SAGUA MACHADO LOFT10:24:24.3 08/04/2024
21838151 23 CAIBA JUAN CARLOS TEROL-ANGEL MIGUEL10:24:26.3 08/04/2024
21911652 23 CAMAJ TEAM CAMAJUANI10:24:28.6 08/04/2024
220239878 23 FLORI MIGUEL ARIEL 10:24:32.8 08/04/2024
22140038 23 STDGO KUSI SOTO LOFT 10:24:32.9 08/04/2024
22245216 23 SAGUA LAZARO MONDEJA 10:24:34.6 08/04/2024
2235502 24 UNION LA UNION LOFT 10:24:36.1 08/04/2024
22487359 23 CHAMB RONNY - LEIXER10:24:37.5 08/04/2024
22537886 23 CALIM LIODY Y BARROSO10:24:39.0 08/04/2024
2267743 23 CRUCE THE CRUZ LOFT10:24:40.5 08/04/2024
22745616 23 SAGUA DOMINO10:24:42.4 08/04/2024
2281520376 21 CAIBA YOANDRY RODRIGUEZ 10:24:44.4 08/04/2024
229530063 23 CAIBA JANDY -ANYI- LOS 4 FAMILY LOFT10:24:46.0 08/04/2024
2301583958 21 CASCA ROMPE HUESO10:24:47.7 08/04/2024
23140319 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT10:24:49.4 08/04/2024
23243024 22 SAGUA FLORES- LOS HERMANOS LOFT 10:24:52.1 08/04/2024
2338764 23 CIENF TEAM USA 10:24:53.7 08/04/2024
234855960 23 CIENF TEAM PUPI Y LIVAN GUAOS 10:24:55.5 08/04/2024
235528855 23 SAGUA LEOSBEL Y ALEMAN10:24:57.1 08/04/2024
23646443 23 SAGUA FLORES- LOS HERMANOS LOFT 10:25:00.0 08/04/2024
2371596422 21 ENCRU ROBERTO CHAPARRO10:25:01.7 08/04/2024
23884041 24 CAIBA JUAN CARLOS TEROL-ANGEL MIGUEL10:25:03.3 08/04/2024
2392123 23 BAEZ OSVADY BEOTO10:25:04.9 08/04/2024
240237966 10 CAMAG TEAM CHINEA 10:25:08.2 08/04/2024
24119921 24 FOMEN TEAM MARTIN FAMILY LOFT10:25:09.6 08/04/2024
2428714 23 CIENF TEAM USA 10:25:11.6 08/04/2024
24338149 11 CAIBA JUAN CARLOS TEROL-ANGEL MIGUEL10:25:13.1 08/04/2024
2446366 23 PLACE JIMAGUA Y CARLOS 10:25:16.4 08/04/2024
245839122 23 CAMAG TEAM TORRES10:25:18.4 08/04/2024
2461572998 21 SDIEG ALIAN - ISMAEL10:25:20.2 08/04/2024
247595242 14 CAMAG DAVID Y TEAM KENTUKI10:25:21.8 08/04/2024
248839201 23 CAMAG TEAM TORRES10:25:24.1 08/04/2024
24914674 23  MAIKEL- LEIVA FAMILY LOFT 10:25:25.5 08/04/2024
25092536 23 CIENF VMMC10:25:26.9 08/04/2024
2511520379 21 CAIBA YOANDRY RODRIGUEZ 10:25:28.6 08/04/2024
25272089 23 HABAN SAMUEL HERMANOS PEREZ 10:25:30.4 08/04/2024
25382817 22 HABAN SAMUEL Y ALAIN10:25:31.9 08/04/2024
2541520374 21 CAIBA YOANDRY RODRIGUEZ 10:25:33.3 08/04/2024
2551567236 21 CALIM DAINIER PEÑA10:25:35.8 08/04/2024
2567738 23 CRUCE THE CRUZ LOFT10:25:37.1 08/04/2024
257528854 23 SAGUA LEOSBEL Y ALEMAN10:25:39.3 08/04/2024
258127751 24 SC JULIO - JOSE - CHISPA10:25:41.2 08/04/2024
2597627 23 SC JEAN MICHEL - REINIER MARTINEZ10:25:42.8 08/04/2024
26040042 23 STDGO KUSI SOTO LOFT 10:25:44.3 08/04/2024
26199821 23 PLACE OSVADY - STEVE10:25:46.1 08/04/2024
26210445 23 CAIBA YOANDRY RODRIGUEZ 10:25:47.8 08/04/2024
263193521 23 YAGUA KAREL FERNANDEZ10:25:49.2 08/04/2024
26415692 23 REMED TEAM TACHO FAMILY LOFT 10:25:50.8 08/04/2024
26540488 23 STDGO LOS GORDOS LOFT 10:25:51.5 08/04/2024
266114603 23 VENEG RIDER JIMENEZ - LENIER 10:25:52.2 08/04/2024
26787360 23 CHAMB RONNY - LEIXER10:25:53.9 08/04/2024
268289851 23 CIENF REINIER GANDULLA GONZALES10:25:55.4 08/04/2024
269172397 23 STGO SERGIO JAVIER10:25:57.2 08/04/2024
27041220 23 SAN J TEAM ARROJO10:26:38.5 08/04/2024
271561391 21 VELOZ ISMAEL Y ALEXANDER10:26:39.3 08/04/2024
27244412 23 MANIC DAVID Y GUSTAVO10:26:39.5 08/04/2024
2736363 23 PLACE JIMAGUA Y CARLOS 10:26:45.7 08/04/2024
274161940 23 SANJ TEAM ARROJO10:26:47.7 08/04/2024
275238385 23 FLORI GUILLE - CHIRRI10:26:51.3 08/04/2024
2761408 24 UNION LA UNION LOFT 10:26:52.5 08/04/2024
277505622 17 CIEGO DARIEL Y PANCHON10:26:54.8 08/04/2024
278530066 23 CAIBA JANDY-ANYI-LOS 4 FAMILY LOFT10:26:55.4 08/04/2024
27938165 23 CAIBA JUAN CARLOS TEROL-ANGEL MIGUEL10:26:56.6 08/04/2024
28072086 23 HABAN SAMUEL HERMANOS PEREZ 10:26:57.1 08/04/2024
2811772 23 SC ANDRES LOZANO - GORDO10:26:57.6 08/04/2024
282239803 23 FLORI MIGUEL ARIEL10:26:57.8 08/04/2024
283127 23 PLACE PLACETAS LOFT10:26:58.3 08/04/2024
2843516 23 SC PITI10:26:58.5 08/04/2024
28577338 23 CHAMB RONNY - LEIXER10:26:59.3 08/04/2024
28648996 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT10:26:59.8 08/04/2024
287650 23 PLACE PLACETAS LOFT10:27:00.0 08/04/2024
288238828 23 FLORI RAUL - JUSTO10:27:01.7 08/04/2024
2897952 23 SC FERNANDO DIAZ FLEITES10:27:01.7 08/04/2024
29044415 23 MANIC DAVID Y GUSTAVO10:27:01.9 08/04/2024
2912336 23 CRUCE JOSE VILA - MORENO10:27:02.4 08/04/2024
292109513 17 CAMAG EDUARDITO CAMIONERO10:27:02.7 08/04/2024
293263354 23 SC JEAN MICHEL-REINIER MARTINEZ10:27:03.0 08/04/2024
294259447 23 BAYAM TEAM VLADY- JAIMER10:27:03.2 08/04/2024
295505008 23 SC MLR FAMILY LOFT 10:27:03.5 08/04/2024
2967948 23 SC FERNANDO DIAZ FLEITES10:27:04.2 08/04/2024
2977706 23 PLACE RICHITA AGUILA 10:27:04.7 08/04/2024
298238824 23 FLORI RAUL - JUSTO10:27:05.0 08/04/2024
299239818 23 FLORI MIGUEL ARIEL10:27:05.2 08/04/2024
300559011 23 CAMAG YASER10:27:06.7 08/04/2024
301259586 23 BAYAM CARLOS CR710:27:07.1 08/04/2024
302232 24 SAGUA MACHADO LOFT10:27:07.2 08/04/2024
3031254 23 PLACE ALAN FAMILY LOFT10:27:07.4 08/04/2024
304161934 23 SAN J TEAM ARROJO10:27:07.8 08/04/2024
305243340 23 SC MLR FAMILY LOFT - TRIANA LOFT10:27:08.3 08/04/2024
30640266 23 STDG PIRIJIGUA10:27:09.6 08/04/2024
307558823 23 ESPER YERANDY Y ELVIS10:27:11.5 08/04/2024
308124752 15 PLACE JIMAGUA Y CARLOS 10:27:11.8 08/04/2024
3097739 23 CRUCE THE CRUZ LOFT10:27:12.4 08/04/2024
310263348 23 SC JEAN MICHEL - REINIER MARTINEZ10:27:13.6 08/04/2024
31140265 23 STDGO PIRIJIGUA10:27:13.9 08/04/2024
312114661 23 YAGUA TEAM GONZALEZ NARCISA10:27:13.9 08/04/2024
313288077 19 CAMAG TEAM BABALAO10:27:14.2 08/04/2024
314189963 23 SC YOSBANY CAPOTE10:27:14.4 08/04/2024
315193407 23 CIENF TEAM USA10:27:14.7 08/04/2024
31633833 23 CHAMB RONNY - LEIXER10:27:14.8 08/04/2024
31756013 24 ZULUE TEAM ZULUETA10:27:14.9 08/04/2024
3181407 24 UNION LA UNION LOFT 10:27:15.6 08/04/2024
3197041 24 GASPA EL MALANDRO10:27:15.7 08/04/2024
320512361 21 SC TEAM BOLO- DISCIPLINA - MIGUEL10:27:15.9 08/04/2024
32138170 23 CAIBA JUAN CARLOS TEROL-ANGEL MIGUEL10:27:16.3 08/04/2024
3221267 23 CIENF STEVE10:27:16.3 08/04/2024
3232317 23 CRUCE JOSE VILA - MORENO10:27:17.4 08/04/2024
32456001 24 ZULUE TEAM ZULUETA10:27:17.7 08/04/2024
3257703 23 PLACE RICHITA AGUILA 10:27:18.5 08/04/2024
326132447 23 CIEGO ENRIQUE FERIA Y CR7 10:27:19.3 08/04/2024
327111063 17 CAMAG TEAM LOS YONG Y DARIEN10:27:19.3 08/04/2024
328568 24 LAJAS POTY10:27:19.5 08/04/2024
329574203 24 LAJAS POTY10:27:20.7 08/04/2024
3301555 23 SC MLR FAMILY LOFT - TRIANA10:27:21.5 08/04/2024
3312125 23 BAEZ OSVADY BEOTO10:27:21.7 08/04/2024
33240296 23 STDG LOS GORDOS LOFT10:27:22.2 08/04/2024
3335 24 CASCA ROMPE HUESO10:27:22.5 08/04/2024
334570855 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV10:27:22.7 08/04/2024
33582818 22 HABAN SAMUEL Y ALAIN10:27:23.5 08/04/2024
336194900 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO10:27:23.9 08/04/2024
33715157 23 REMED EL OLIMPO10:27:24.0 08/04/2024
33845214 23 SAGUA LAZARO MONDEJA 10:27:24.1 08/04/2024
339538570 23 VENEG RIDE JIMENEZ - LENIER10:27:24.2 08/04/2024
340115414 23 CIENF STEVE10:27:24.4 08/04/2024
341570847 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV10:27:24.7 08/04/2024
3422337 23 CRUCE JOSE VILA - MORENO10:27:26.1 08/04/2024
3431071 23 PLACE PLACETAS LOFT10:27:26.7 08/04/2024
344570857 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV10:27:27.3 08/04/2024
3451410 24 UNION LA UNION LOFT 10:27:27.5 08/04/2024
34637528 23 JAGUE PELUZA Y DANY10:27:27.7 08/04/2024
347588 24 SAN J YOEL- CARLITO- OMAR 10:27:28.5 08/04/2024
348238833 23 FLORI RAUL - JUSTO10:27:28.6 08/04/2024
349557616 23 REMED TEAM TACHO FAMILY LOFT 10:27:29.2 08/04/2024
3501579579 21 SANJ TEAM ARROJO10:27:29.6 08/04/2024
351161941 23 SANJ TEAM ARROJO10:27:29.8 08/04/2024
35226125 18 SC MEDICO Y LUISITO10:27:30.5 08/04/2024
353577240 22 SC TEAM LAS VEGAS 10:27:30.6 08/04/2024
354327937 08 CAMAG THCN AVELLANEDA10:27:30.7 08/04/2024
3557042 24 GASPA EL MALANDRO10:27:31.0 08/04/2024
