DERBY SANTA CLARA Última actualización: 11:05 09/04/24 (01:00)

Resultados en vivo

ENTRENAMIENTO
711/784
00:00 09/04/2024
0 Km
       

Paloma País Propietario Arribo
1244109 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 08:57:14.0 09/04/2024
287118 23 CHAMB OSCAR FI FRANK08:57:16.4 09/04/2024
3946069 23 STDGO TEAM NARRA08:57:18.3 09/04/2024
411519 23 CAMAJ LOS JIMAGUAS LOFT08:57:18.9 09/04/2024
5593590 23 RANCH PITI Y YAIMEL08:57:20.3 09/04/2024
6132748 23 RANCH VLADIMIR GALLARDO08:57:22.6 09/04/2024
7570856 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV08:57:23.5 09/04/2024
81570543 21 CAMAG OMAR MORELL PEREZ 08:57:30.2 09/04/2024
987114 23 CHAMB OSCAR FI FRANK08:57:31.8 09/04/2024
107955 23 SC FERNANDO DIAZ FLEITES08:57:34.4 09/04/2024
111065 23  JESUS FLORES DELVITO08:57:34.5 09/04/2024
1211727 23 CAMAJ PAVEL Y RICARDO 08:57:35.1 09/04/2024
13529221 23 STDGO CHINO FAMILY LOFT08:57:37.9 09/04/2024
14946085 23 STDGO TEAM NARRA08:57:39.4 09/04/2024
1585948 23 MAYAJ FORLAN - RAFAEL - YANNY DARIA08:57:44.0 09/04/2024
1687113 23 CHAMB OSCAR FI FRANK08:58:07.6 09/04/2024
172301 23 CRUCE JOSE VILA - MORENO08:58:08.0 09/04/2024
18556704 23 STDGO CHINO FAMILY LOFT08:58:09.5 09/04/2024
19883 23 PLACE MATADERO - YONDY - ALBERTO08:58:10.6 09/04/2024
20543048 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT08:58:11.7 09/04/2024
21239859 23 FLORI MIGUEL ARIEL08:58:18.8 09/04/2024
2280008 23 CIEGO DARIEL Y PANCHON08:58:28.8 09/04/2024
23169189 22 SC JANDY-ANYI-LOS 4 FAMILY LOFT08:58:45.2 09/04/2024
24172399 23 STGO SERGIO JAVIER08:58:49.5 09/04/2024
2540263 23 STDGO PIRIJIGUA08:58:52.1 09/04/2024
26224931 23 SC TEAM LAS VEGAS 08:58:52.6 09/04/2024
27501149 17 FLORI LEORDAN - YERY08:58:59.4 09/04/2024
28745 23 PLACE ALAN FAMILY LOFT08:59:01.0 09/04/2024
29134858 23 MANIC TONITO-WILFRE-WALTER08:59:08.4 09/04/2024
3012353 23 CAMAJ PAVEL Y RICARDO 08:59:10.2 09/04/2024
31226226 23 STGO LOS SECRETOS YONAL Y ALAIN08:59:17.5 09/04/2024
32557612 23 REMED TEAM TACHO FAMILY LOFT 08:59:18.1 09/04/2024
3315442 23 REMED EL OLIMPO08:59:41.2 09/04/2024
34302732 23 PLACE RICHITA AGUILA 08:59:42.1 09/04/2024
3540270 23 STDGO PIRIJIGUA08:59:53.3 09/04/2024
361068 23  JESUS FLORES DELVITO09:01:51.5 09/04/2024
37543047 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT09:02:13.6 09/04/2024
3821408 24 BAEZ WUILIAMS MOYA09:03:02.6 09/04/2024
3914672 23  MAIKEL- LEIVA FAMILY LOFT 09:03:57.3 09/04/2024
40902 23 PLACE MATADERO - YONDY - ALBERTO09:04:35.7 09/04/2024
4111833 23 CAMAJ TEAM CAMAJUANI09:04:52.9 09/04/2024
429671 23 ENCRU ROBERTO CHAPARRO09:04:57.9 09/04/2024
4321409 24 BAEZ WUILIANS MOYA09:05:02.0 09/04/2024
4441220 23 SAN J TEAM ARROJO09:05:04.6 09/04/2024
45539119 23 PALMI EL OLIMPO09:05:07.0 09/04/2024
4619910 24 FOMEN TEAM MARTIN FAMILY LOFT09:05:07.5 09/04/2024
4726122 18 SC MEDICO Y LUISITO09:05:11.4 09/04/2024
4840546 23 PLACE GUINGUE RANCHON LOFT09:05:11.7 09/04/2024
49302771 23 PLACE RICHITA AGUILA 09:05:11.9 09/04/2024
50593592 23 RANCH PITI Y YAIMEL09:05:14.0 09/04/2024
5143733 23 MANIC CARLOS ESPINO09:05:14.4 09/04/2024
52586 24 SAN J YOEL - CARLITO- OMAR 09:05:15.2 09/04/2024
5311831 23 CAMAJ TEAM CAMAJUANI09:05:16.0 09/04/2024
54593593 23 RANCH PITI Y YAIMEL09:05:17.3 09/04/2024
55189963 23 SC YOSBANY CAPOTE09:05:17.4 09/04/2024
56194865 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO09:05:19.5 09/04/2024
5720398 22 CAMAG TEAM CHINEA 09:05:24.0 09/04/2024
5854321 24 CIENF STEVE09:05:24.1 09/04/2024
59132768 23 RANCH VLADIMIR GALLARDO09:05:27.4 09/04/2024
606962 23 VARAD LAZARO ALONSO09:05:27.8 09/04/2024
61243340 23 SC MLR FAMILY LOFT - TRIANA LOFT09:05:29.7 09/04/2024
621408 24 UNION LA UNION LOFT 09:05:31.4 09/04/2024
633417 23 SC JEAN MICHEL - REINIER MARTINEZ09:05:32.7 09/04/2024
64593596 23 RANCH PITI Y YAIMEL09:05:36.7 09/04/2024
6540463 23 STDGO LOS GORDOS LOFT 09:05:37.6 09/04/2024
6640043 23 STDGO KUSI SOTO LOFT 09:05:39.2 09/04/2024
6721912 22 FLORI ALE Y MIGUEL ARIEL09:05:41.7 09/04/2024
681582656 23 BAEZ OSVADY BEOTO09:05:44.7 09/04/2024
69505005 23 SC MLR FAMILY LOFT 09:05:47.3 09/04/2024
70543090 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT09:05:50.2 09/04/2024
717611 23 RANCH PITI Y YAIMEL09:05:54.4 09/04/2024
72256250 23 BAYAM TEAM VLADY- JAIMER 09:06:00.6 09/04/2024
737739 23 CRUCE THE CRUZ LOFT09:06:05.3 09/04/2024
741411 24 UNION LA UNION LOFT 09:06:07.0 09/04/2024
751556584 21 SC ROMPE HUESO09:06:08.3 09/04/2024
76136486 23 YAGUA KAREL FERNANDEZ09:06:10.1 09/04/2024
77945980 23 STDGO TEAM NARRA09:06:16.8 09/04/2024
78209766 11 SC TEAM LAS VEGAS 09:06:21.0 09/04/2024
79593591 23 RANCH PITI Y YAIMEL09:06:39.7 09/04/2024
8092532 23 CIENF VMMC09:06:40.1 09/04/2024
81570833 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV09:06:40.9 09/04/2024
82450 23 PLACE CHASCO Y ORLY09:07:03.4 09/04/2024
8356005 24 ZULUE TEAM ZULUETA09:07:10.1 09/04/2024
8448994 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT09:07:11.6 09/04/2024
85809185 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 09:07:16.7 09/04/2024
86559011 23 CAMAG YASER09:07:31.0 09/04/2024
87198732 23 CIEGO ENRIQUE FERIA Y CR709:07:39.4 09/04/2024
88239899 23 FLORI MIGUEL ARIEL09:07:45.9 09/04/2024
89263041 23 CAMAG TEAM TORRES 09:07:57.9 09/04/2024
9010541 23 BAEZ VLADIMIR Y SALDIÑA 09:08:06.4 09/04/2024
9140044 23 STDGO KUSI SOTO LOFT 09:08:12.4 09/04/2024
921556587 21 CASCA ROMPE HUESO09:08:21.3 09/04/2024
93243328 23 SC LOS PADRINOS 09:08:26.8 09/04/2024
94544187 23 CIEGO RAINIER YUNIEL PIKI NEW UNION 09:08:31.6 09/04/2024
9549016 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT09:08:38.7 09/04/2024
96571294 24 CALIM TEAM SAAVEDRA09:08:43.2 09/04/2024
97563028 23  DESCONOCIDO09:08:48.7 09/04/2024
98558823 23 ESPER YERANDY Y ELVIS09:09:17.2 09/04/2024
99114654 23 YAGUA TEAM GONZALEZ NARCISA 09:09:41.8 09/04/2024
100244101 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 09:10:10.5 09/04/2024
1017704 23 PLACE RICHITA AGUILA 09:10:17.0 09/04/2024
10244413 23 MANIC DAVID Y GUSTAVO09:10:43.8 09/04/2024
103277450 22 CIEGO ADRIAN CHAMORRO09:11:46.8 09/04/2024
104239873 23 FLORI MIGUEL ARIEL09:11:51.3 09/04/2024
105543050 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT09:12:06.8 09/04/2024
106109513 17 CAMAG EDUARDITO CAMIONERO09:12:12.9 09/04/2024
107838576 23 CHAMB FARRANDULA - TRIANA - ALISVAI09:12:34.0 09/04/2024
10826131 18 SC MEDICO Y LUISITO09:12:53.4 09/04/2024
109561413 14 CAMAG DAVID Y TEAM KENTUKI09:13:05.7 09/04/2024
110302632 23 PLACE RICHITA AGUILA 09:13:27.2 09/04/2024
11111730 23 CAMAJ PAVEL Y RICARDO 09:13:44.4 09/04/2024
112193403 23 CIENF TEAM USA09:13:46.1 09/04/2024
113124749 15 PLACE JIMAGUA Y CARLOS 09:14:35.9 09/04/2024
114198729 23 CIEGO ENRIQUE FERIA Y CR709:15:38.6 09/04/2024
11547147 23 RANCH PITI Y YAIMEL09:16:48.4 09/04/2024
11614112 23 REMED TEAM LOS HEBREOS 09:16:53.6 09/04/2024
117114605 23 VENEG RIDER JIMENEZ - LENIER09:16:55.7 09/04/2024
1186045 24 LAJAS BRIAN ORTIZ09:17:41.8 09/04/2024
119661172 21 SC TEAM DOVARGANES09:19:58.0 09/04/2024
1201572997 21 SDIEG ALIAN - ISMAEL09:20:20.8 09/04/2024
1216608 23 STDGO CHINO FAMILY LOFT09:21:49.9 09/04/2024
122244108 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 09:22:16.2 09/04/2024
123602666 14 CAMAG DAVID Y TEAM KENTUKI09:22:45.4 09/04/2024
124542553 23 SC YOSBEIDYS CARDENAS 09:23:29.9 09/04/2024
12513132 23 STDGO ROSADO LOFT 09:24:02.6 09/04/2024
12637512 23 JAGUE PELUZA Y DANY09:24:04.2 09/04/2024
127238842 23 FLORI RAUL - JUSTO09:25:01.8 09/04/2024
1281520381 21 CAIBA YOANDRY RODRIGUEZ 09:25:04.9 09/04/2024
129570307 24 ARABO LA MADRINA CARI USA 09:25:07.4 09/04/2024
1307943 23 SC FERNANDO DIAZ FLEITES09:25:26.1 09/04/2024
131238828 23 FLORI RAUL - JUSTO09:25:29.1 09/04/2024
132161941 23 SANJ TEAM ARROJO09:25:31.1 09/04/2024
1337705 23 RANCH PITI Y YAIMEL09:25:45.0 09/04/2024
134574203 24 LAJAS POTY09:25:48.6 09/04/2024
13572086 23 HABAN SAMUEL HERMANOS PEREZ 09:25:52.6 09/04/2024
136533277 23 CAIBA JUAN CARLOS TEROL-ANGEL MIGEUL09:25:53.5 09/04/2024
13787117 23 CHAMB OSCAR FI FRANK09:25:53.9 09/04/2024
13843734 23 MANIC CARLOS ESPINO09:25:54.8 09/04/2024
139838598 23 CHAMB FARRANDULA - TRIANA - ALISVAI09:25:56.1 09/04/2024
140238826 23 FLORI RAUL - JUSTO09:25:56.9 09/04/2024
141575121 23 STDGO CHINO Y COCO09:25:57.0 09/04/2024
1427703 23 PLACE RICHITA AGUILA 09:25:58.2 09/04/2024
143259447 23 BAYAM TEAM VLADY- JAIMER09:25:58.6 09/04/2024
144226227 23 STGO LOS SECRETOS YONAL Y ALAIN09:25:58.6 09/04/2024
145114661 23 YAGUA TEAM GONZALEZ NARCISA09:25:58.7 09/04/2024
146506806 17 FLORI ADRIAN Y YASDANY09:25:59.3 09/04/2024
14738165 23 CAIBA JUAN CARLOS TEROL-ANGEL MIGUEL09:26:00.0 09/04/2024
1481062985 21 SC LOS NIJAS LOFT09:26:01.2 09/04/2024
149244125 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 09:26:01.3 09/04/2024
15040470 23 STDGO LOS GORDOS LOFT 09:26:01.6 09/04/2024
1516958 23 VARAD LAZARO ALONSO09:26:02.5 09/04/2024
152194899 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO09:26:02.6 09/04/2024
15354542 24 ZULUE TEAM ZULUETA09:26:02.8 09/04/2024
15440266 23 STDG PIRIJIGUA09:26:03.1 09/04/2024
15530403 24 CIEGO RAINIER YUNIEL PIKI NEW UNION 09:26:03.2 09/04/2024
156946086 23 STDGO TEAM NARRA09:26:03.6 09/04/2024
157114659 23 YAGUA TEAM GONZALEZ NARCISA 09:26:03.8 09/04/2024
15845229 23 SAGUA LAZARO MONDEJA 09:26:04.5 09/04/2024
15937872 23 CALIM LIODY Y BARROSO09:26:04.6 09/04/2024
160266106 23 FLORI TMT - KH09:26:05.1 09/04/2024
16145214 23 SAGUA LAZARO MONDEJA 09:26:05.3 09/04/2024
16236982 23 SAGUA MIKIMBIM09:26:06.0 09/04/2024
163570834 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV09:26:06.1 09/04/2024
16485944 23 MAYAJ FORLAN - RAFAEL - YANNY DARIA09:26:06.8 09/04/2024
165557611 23 REMED TEAM TACHO FAMILY LOFT 09:26:07.4 09/04/2024
166288077 19 CAMAG TEAM BABALAO09:26:09.3 09/04/2024
167193402 23 CIENF TEAM USA09:26:11.8 09/04/2024
16844415 23 MANIC DAVID Y GUSTAVO09:26:12.3 09/04/2024
1695289 23 SC TOMASITO Y MICHEL09:26:12.3 09/04/2024
170570831 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV09:26:13.8 09/04/2024
1716603 23 STDGO CHINO FAMILY LOFT09:26:14.1 09/04/2024
17213848 23 SAGUA LEOSBEL Y ALEMAN09:26:14.4 09/04/2024
1733253 23 SC JANDY -ANYI- LOS 4 FAMILY LOFT09:26:14.7 09/04/2024
17438170 23 CAIBA JUAN CARLOS TEROL-ANGEL MIGUEL09:26:15.7 09/04/2024
175327939 08 CAMAG THCN AVELLANEDA09:26:16.1 09/04/2024
176838574 23 CHAMB FARRANDULA - TRIANA - ALISVAI09:26:16.2 09/04/2024
177979868 19 CAMAG TEAM LOS YONG Y DARIEN09:26:16.5 09/04/2024
17885950 23 MAYAJ FORLAN - RAFAEL - YANNY DARIA09:26:17.3 09/04/2024
179582 24 SAN J YOEL- CARLITO- OMAR 09:26:18.0 09/04/2024
18037281 23 JAGUE PELUZA Y DANY09:26:18.2 09/04/2024
181194897 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO09:26:19.2 09/04/2024
182239890 23 FLORI MIGUEL ARIEL09:26:20.1 09/04/2024
183238383 23 FLORI GUILLE - CHIRRI09:26:20.1 09/04/2024
184238386 23 FLORI GUILLE - CHIRRI09:26:21.1 09/04/2024
185115414 23 CIENF STEVE09:26:22.4 09/04/2024
186238841 23 FLORI RAUL - JUSTO09:26:22.7 09/04/2024
187543045 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT09:26:23.9 09/04/2024
188530061 23 CAIBA JANDY-ANYI-LOS 4 FAMILY LOFT09:26:26.6 09/04/2024
189558825 23 ESPER YERANDY Y ELVIS09:26:27.1 09/04/2024
19014111 23 REMED TEAM LOS HEBREOS 09:26:28.8 09/04/2024
191575141 23 STDGO LOS TITANES DE LA LINEA 09:26:32.1 09/04/2024
192979865 19 CAMAG TEAM LOS YONG Y DARIEN09:26:32.5 09/04/2024
193327941 08 CAMAG THCN AVELLANEDA09:26:33.0 09/04/2024
194134870 23 MANIC TONITO-WILFRE-WALTER09:26:33.8 09/04/2024
1957706 23 PLACE RICHITA AGUILA 09:26:34.4 09/04/2024
19656001 24 ZULUE TEAM ZULUETA09:26:35.2 09/04/2024
197558828 23 ESPER YERANDY Y ELVIS09:26:35.5 09/04/2024
198501642 17 FLORI ADRIAN Y YASDANY09:26:37.0 09/04/2024
19910540 23 BAEZ VLADIMIR Y SALDIÑA 09:26:37.9 09/04/2024
20040126 23 STDGO LOS TITANES DE LA LINEA09:26:38.7 09/04/2024
201114155 23  RS - TERESA 09:26:38.8 09/04/2024
20277369 23 CHAMB RONNY - LEIXER09:26:39.7 09/04/2024
20372088 23 HABAN SAMUEL HERMANOS PEREZ 09:26:42.9 09/04/2024
204239880 23 FLORI MIGUEL ARIEL09:26:43.2 09/04/2024
205271510 23 CAMAG TEAM LOS YONG Y DARIEN09:26:44.3 09/04/2024
206884 23 PLACE MATADERO - YONDY - ALBERTO09:26:45.8 09/04/2024
2079504 23 SC FERNANDO DIAZ FLEITES09:26:46.1 09/04/2024
208238340 23 FLORI GUILLE - CHIRRI09:26:46.2 09/04/2024
209239803 23 FLORI MIGUEL ARIEL09:26:46.4 09/04/2024
210593594 23 RANCH PITI Y YAIMEL09:26:47.7 09/04/2024
211194810 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO09:26:47.8 09/04/2024
212530066 23 CAIBA JANDY-ANYI-LOS 4 FAMILY LOFT09:26:48.9 09/04/2024
2135 24 CASCA ROMPE HUESO09:26:49.7 09/04/2024
2148674 18 SC YANKIEL Y YURI LOFT09:26:50.7 09/04/2024
215239819 23 FLORI MIGUEL ARIEL 09:26:51.0 09/04/2024
216327938 08 CAMAG THCN AVELLANEDA09:26:51.2 09/04/2024
217570855 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV09:26:51.3 09/04/2024
218577240 22 SC TEAM LAS VEGAS 09:26:51.3 09/04/2024
21992540 23 CIENF VMMC09:26:52.1 09/04/2024
22037528 23 JAGUE PELUZA Y DANY09:26:52.5 09/04/2024
2211254 23 PLACE ALAN FAMILY LOFT09:26:52.6 09/04/2024
22217466 18 SAGUA ARTURO CARRERA09:26:53.8 09/04/2024
223544165 23 CIEGO RAINIER YUNIEL PIKI NEW UNION 09:26:54.5 09/04/2024
22445230 23 SAGUA LAZARO MONDEJA 09:26:56.7 09/04/2024
225122 23 BAYAM TEAM VLADY- JAIMER09:26:58.4 09/04/2024
2265568 23 VARAD LAZARO ALONSO09:27:00.0 09/04/2024
227838600 23 CHAMB FARRANDULA - TRIANA - ALISVAI09:27:00.6 09/04/2024
228593599 23 RANCH PITI Y YAIMEL09:27:04.1 09/04/2024
2291520971 21 PLACE PLACETAS LOFT09:27:04.1 09/04/2024
2304437 22 SC CHAYAN - MIAMI LOFT09:27:04.7 09/04/2024
231590 24 SAN J YOEL- CARLITO- OMAR09:27:05.6 09/04/2024
23237517 23 JAGUE PELUZA Y DANY09:27:06.5 09/04/2024
233568 24 LAJAS POTY09:27:07.2 09/04/2024
23440127 23 STDGO LOS TITANES DE LA LINEA09:27:07.9 09/04/2024
235198730 23 CIEGO ENRIQUE FERIA Y CR709:27:09.1 09/04/2024
236528877 23 QMADO STAR CHIGUAS- OSMANY LA SOMBRA09:27:09.5 09/04/2024
237115417 23 CIENF STEVE09:27:12.7 09/04/2024
238578 24 LAJAS POTY09:27:12.9 09/04/2024
23947149 23 RANCH PITI Y YAIMEL09:27:16.1 09/04/2024
24085941 23 MAYAJ FORLAN - RAFAEL - YANNY DARIA09:27:20.7 09/04/2024
24199818 23 PLACE OSVADY - STEVE09:27:25.7 09/04/2024
242238380 23 FLORI GUILLE - CHIRRI09:27:26.4 09/04/2024
2431585206 21 SC RANDY TEAM LOFT09:27:28.3 09/04/2024
24415687 23 REMED TEAM TACHO FAMILY LOFT 09:27:31.5 09/04/2024
24585942 23 MAYAJ FORLAN-RAFAEL-YANDY DARIA09:27:31.5 09/04/2024
2461556586 21 CASCA ROMPE HUESO09:27:34.6 09/04/2024
2471772 23 SC ANDRES LOZANO - GORDO09:27:35.0 09/04/2024
24816777 23 SAGUA ELIECER SANCHEZ09:27:37.3 09/04/2024
2491265794 22 SC TEAM CAPIRO09:27:37.6 09/04/2024
250243347 23 SC MLR FAMILY LOFT09:27:38.1 09/04/2024
2512183 22 SC CHAYAN - MIAMI LOFT09:27:40.1 09/04/2024
25237874 23 CALIM LIODY Y BARROSO09:27:41.4 09/04/2024
2533 24 CASCA ROMPE HUESO09:27:42.3 09/04/2024
2541410 24 UNION LA UNION LOFT 09:27:43.3 09/04/2024
25544416 23 MANIC DAVID Y GUSTAVO09:27:44.8 09/04/2024
25635991 24 CALIM JANDY - CARLITO09:27:45.6 09/04/2024
257199274 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO09:27:45.8 09/04/2024
258570303 24 ARABO IMPERIO 24 -1709:27:46.2 09/04/2024
25956013 24 ZULUE TEAM ZULUETA09:27:47.2 09/04/2024
260114065 23 MAYAJ FORLAN - RAFAEL - YANNY DARIA09:27:47.9 09/04/2024
2615454 23 SC CARLOS DELGADO09:27:48.0 09/04/2024
26277338 23 CHAMB RONNY - LEIXER09:27:48.4 09/04/2024
263238434 23 FLORI GUILLE - CHIRRI09:27:48.7 09/04/2024
264530041 23 CAIBA JANDY -ANYI- LOS 4 FAMILY LOFT09:27:49.7 09/04/2024
265238832 23 FLORI RAUL - JUSTO09:27:50.7 09/04/2024
2664157 24 CRUCE THE CRUZ LOFT09:27:52.6 09/04/2024
267577203 20 SC TEAM LAS VEGAS 09:27:56.5 09/04/2024
26815642 23 REMED TEAM LOS HEBREOS 09:28:00.2 09/04/2024
269575142 23 STDGO LOS TITANES DE LA LINEA09:28:06.5 09/04/2024
27046469 23 SAGUA MACHADO LOFT09:28:07.8 09/04/2024
2712155 22 SC CHAYAN - MIAMI LOFT09:28:16.0 09/04/2024
2728699 23 SC JULIO - JOSE - CHISPA09:28:21.3 09/04/2024
27315280 23 REMED TEAM LOS HEBREOS 09:28:22.1 09/04/2024
2741500651 21 STDGO TEAM CHACA09:28:24.9 09/04/2024
27537507 23 JAGUE PELUZA Y DANY09:28:26.1 09/04/2024
276238344 23 FLORI GUILLE - CHIRRI09:28:29.0 09/04/2024
2771054043 15 REMED EL OLIMPO09:28:30.7 09/04/2024
27833833 23 CHAMB RONNY - LEIXER09:28:40.0 09/04/2024
279239818 23 FLORI MIGUEL ARIEL09:28:41.3 09/04/2024
280595859 14 CAMAG DAVID Y TEAM KENTUKI09:28:42.6 09/04/2024
2817746 23 CRUCE THE CRUZ LOFT09:28:44.0 09/04/2024
282238367 23 FLORI GUILLE - CHIRRI09:28:44.9 09/04/2024
283194809 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO09:28:46.1 09/04/2024
2841584449 21 PLACE PLACETAS LOFT09:28:47.9 09/04/2024
28585949 23 MAYAJ FORLAN - RAFAEL - YANNY DARIA09:28:48.1 09/04/2024
286193407 23 CIENF TEAM USA09:28:55.8 09/04/2024
287505008 23 SC MLR FAMILY LOFT 09:28:57.2 09/04/2024
28821913 22 FLORI ALE Y MIGUEL ARIEL09:28:57.7 09/04/2024
289114709 23 YAGUA FELIBERTO- BRUNITO- TITI09:28:58.2 09/04/2024
29041219 23 SANJU TEAM ARROJO09:28:59.7 09/04/2024
291238504 23 FLORI TMT - KH09:29:04.0 09/04/2024
292577147 20 SC JULIO - JOSE - CHISPA09:29:06.3 09/04/2024
2936054 24 LAJAS BRIAN ORTIZ09:29:07.5 09/04/2024
29414796 23 REMED TEAM TACHO FAMILY LOFT09:29:09.9 09/04/2024
29511654 23 CAMAJ TEAM CAMAJUANI09:29:14.3 09/04/2024
29637511 23 JAGUE PELUZA Y DANY09:29:14.5 09/04/2024
297484589 23 REMED TEAM TACHO FAMILY LOFT 09:29:15.5 09/04/2024
298539126 23 PALMI EL OLIMPO09:29:16.7 09/04/2024
299561391 21 VELOZ ISMAEL Y ALEXANDER09:29:20.4 09/04/2024
3007042 24 GASPA EL MALANDRO09:29:23.1 09/04/2024
30140040 23 STDGO KUSI SOTO LOFT 09:29:24.3 09/04/2024
30240047 23 STDGO KUSI SOTO LOFT 09:29:24.5 09/04/2024
303196013 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO09:29:27.7 09/04/2024
3045828 23 STDGO ROSADO LOFT 09:29:28.9 09/04/2024
305538570 23 VENEG RIDE JIMENEZ - LENIER09:29:33.2 09/04/2024
306505622 17 CIEGO DARIEL Y PANCHON09:29:34.9 09/04/2024
307111 23 PLACE PLACETAS LOFT09:29:36.9 09/04/2024
308263341 23 SC JEAN MICHEL - REINIER MARTINEZ09:29:39.1 09/04/2024
309238385 23 FLORI GUILLE - CHIRRI09:29:40.4 09/04/2024
310455370 21 FLORI RAUL - JUSTO09:29:41.1 09/04/2024
31111016 23 BAEZ VLADIMIR Y SALDIÑA 09:29:42.3 09/04/2024
31223995 24 BAEZ WUILIANS MOYA09:29:46.5 09/04/2024
313628 10 PLACE YANKIER - YOYI09:29:48.4 09/04/2024
3146358 23 PLACE JIMAGUA Y CARLOS 09:29:53.9 09/04/2024
315209764 22 SC TEAM LAS VEGAS 09:30:04.5 09/04/2024
31640319 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT09:30:05.0 09/04/2024
3171067 23  JESUS FLORES DELVITO09:30:05.1 09/04/2024
31848996 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT09:30:08.7 09/04/2024
319570 10 PLACE YANKIER - YOYI09:30:12.7 09/04/2024
320152495 23 SAN J PANGA Y BENO09:30:49.6 09/04/2024
321543085 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT09:30:55.9 09/04/2024
322569 10 PLACE YANKIER - YOYI09:30:59.7 09/04/2024
3239107 23 SAGUA MACHADO LOFT09:31:13.6 09/04/2024
324526350 20 CHAMB RONNY - LEIXER09:32:13.0 09/04/2024
325946024 23 STDGO TEAM NARRA09:32:24.5 09/04/2024
326237966 10 CAMAG TEAM CHINEA 09:32:45.0 09/04/2024
327595242 14 CAMAG DAVID Y TEAM KENTUKI09:32:46.8 09/04/2024
32846443 23 SAGUA FLORES- LOS HERMANOS LOFT 09:32:48.2 09/04/2024
3297627 23 SC JEAN MICHEL - REINIER MARTINEZ09:32:51.8 09/04/2024
33084041 24 CAIBA JUAN CARLOS TEROL-ANGEL MIGUEL09:32:54.1 09/04/2024
33137886 23 CALIM LIODY Y BARROSO09:32:57.7 09/04/2024
332838572 23 CHAMB FARRANDULA - TRIANA - ALISVAI09:33:00.6 09/04/2024
333528855 23 SAGUA LEOSBEL Y ALEMAN09:33:03.1 09/04/2024
3346366 23 PLACE JIMAGUA Y CARLOS 09:33:11.8 09/04/2024
335289851 23 CIENF REINIER GANDULLA GONZALES09:33:16.8 09/04/2024
33640042 23 STDGO KUSI SOTO LOFT 09:33:19.5 09/04/2024
337172397 23 STGO SERGIO JAVIER09:33:21.4 09/04/2024
33882817 22 HABAN SAMUEL Y ALAIN09:33:23.4 09/04/2024
33972089 23 HABAN SAMUEL HERMANOS PEREZ 09:33:27.4 09/04/2024
34045216 23 SAGUA LAZARO MONDEJA 09:33:29.6 09/04/2024
341193521 23 YAGUA KAREL FERNANDEZ09:33:32.0 09/04/2024
342839201 23 CAMAG TEAM TORRES09:33:35.0 09/04/2024
34319921 24 FOMEN TEAM MARTIN FAMILY LOFT09:33:38.2 09/04/2024
34413837 23 SAGUA MACHADO LOFT09:33:40.2 09/04/2024
3451520374 21 CAIBA YOANDRY RODRIGUEZ 09:33:41.8 09/04/2024
3461520376 21 CAIBA YOANDRY RODRIGUEZ 09:33:43.4 09/04/2024
347855960 23 CIENF TEAM PUPI Y LIVAN GUAOS 09:33:53.8 09/04/2024
3487738 23 CRUCE THE CRUZ LOFT09:33:55.6 09/04/2024
34987359 23 CHAMB RONNY - LEIXER09:33:57.6 09/04/2024
35099821 23 PLACE OSVADY - STEVE09:33:59.7 09/04/2024
3512330 23 CRUCE JOSE VILA - MORENO09:34:01.2 09/04/2024
352839122 23 CAMAG TEAM TORRES09:34:03.8 09/04/2024
353530063 23 CAIBA JANDY -ANYI- LOS 4 FAMILY LOFT09:34:05.9 09/04/2024
354233 22 SC CHAYAN - MIAMI LOFT09:34:08.5 09/04/2024
3558764 23 CIENF TEAM USA 09:34:11.2 09/04/2024
3561520379 21 CAIBA YOANDRY RODRIGUEZ 09:34:12.5 09/04/2024
357127751 24 SC JULIO - JOSE - CHISPA09:34:15.2 09/04/2024
35845616 23 SAGUA DOMINO09:34:17.7 09/04/2024
359528854 23 SAGUA LEOSBEL Y ALEMAN09:34:21.0 09/04/2024
36022405 23 YAGUA FELIBERTO- BRUNITO- TITI09:34:23.3 09/04/2024
