Resultados en vivo
RIO GRANDE ZACATECAS
65/86
07:45 1/09/2020
350 Km
RIO GRANDE ZACATECAS
Paloma | País | Propietario | Arribo | |
---|---|---|---|---|
1 | 1490 20 UCDJ | ZEUS RODRIGUEZ | 13:04:19.8 01/09/2020 | |
2 | 681 20 JEDDS | BIZ BLOOD EQUIPO | 13:04:20.5 01/09/2020 | |
3 | 161241 20 FMC | REGALADO HERMANOS | 13:04:22.3 01/09/2020 | |
4 | 2081 20 GDL | ALFONSO POLANCO TORREGROSA | 13:04:22.4 01/09/2020 | |
5 | 137614 20 FMC | RUBELYN-DAVID | 13:04:22.6 01/09/2020 | |
6 | 10013 20 REG | MARUZ LOFT | 13:04:23.3 01/09/2020 | |
7 | 205278 20 FMC | OCTAVA LOFT | 13:04:24.4 01/09/2020 | |
8 | 24776 20 UCDJ | TRES Y UNA | 13:04:24.9 01/09/2020 | |
9 | 708 20 SRPB | POCAS PULGAS LOFT | 13:04:25.7 01/09/2020 | |
10 | 4822 20 REG | ZEUS RODRIGUEZ | 13:04:27.8 01/09/2020 | |
11 | 1093 20 GSC | PALOMERA LOFT | 13:04:28.5 01/09/2020 | |
12 | 10774 20 ACCDG | JUAN BERNARDO Y LIMON | 13:04:28.9 01/09/2020 | |
13 | 1625 20 GDL | LA GARITA PALOMAR | 13:04:30.8 01/09/2020 | |
14 | 1094 20 GSC | PALOMERA LOFT | 13:04:30.8 01/09/2020 | |
15 | 1262026 20 NL | REGALADO HERMANOS | 13:04:31.5 01/09/2020 | |
16 | 2056 20 AU | VICENTE DIAZ ROMAN | 13:04:32.4 01/09/2020 | |
17 | 37457 20 FMC | TAPATIO LOFT | 13:04:33.0 01/09/2020 | |
18 | 190 20 GDL | VEGA LOFT | 13:04:33.8 01/09/2020 | |
19 | 1229 20 GDL | 4 PLUMAS PALOMAR | 13:06:11.8 01/09/2020 | |
20 | 1615 20 GDL | CASTELLANOS FAMILIA | 13:23:03.5 01/09/2020 | |
21 | 15378 20 REG | SEATTLE LOFT | 13:23:09.4 01/09/2020 | |
22 | 1477 20 GDL | TAPATIO LOFT | 13:23:11.1 01/09/2020 | |
23 | 14542 20 FMC | CARLOS GODINEZ | 13:23:12.1 01/09/2020 | |
24 | 207022 20 FMC | LINARES Y MEDINA PALOMAR | 13:23:15.7 01/09/2020 | |
25 | 19868 20 UCDJ | BARBA LOFT | 13:23:24.2 01/09/2020 | |
26 | 2716 20 GDL | RODOLFO MORA | 13:23:26.8 01/09/2020 | |
27 | 165892 20 FMC | EZL PALOMAR | 13:23:28.2 01/09/2020 | |
28 | 183679 20 FMC | ALBERTO PALOMAR | 13:23:30.4 01/09/2020 | |
29 | 61 20 GDL | JOSE ALVAREZ | 13:23:30.9 01/09/2020 | |
30 | 162413 20 FMC | REGALADO HERMANOS | 13:23:42.7 01/09/2020 | |
31 | 31482 20 FMC | OVEJA NEGRA | 13:23:45.2 01/09/2020 | |
32 | 10010 20 REG | MARUZ LOFT | 13:23:54.0 01/09/2020 | |
33 | 569 20 GDL | NARANJOS LOFT | 13:23:58.1 01/09/2020 | |
34 | 570 20 GDL | NARANJOS LOFT | 13:24:00.8 01/09/2020 | |
35 | 1263 20 GDL | CHECO GUZMAN | 13:26:04.8 01/09/2020 | |
36 | 64 20 GDL | JOSE ALVAREZ | 13:28:20.5 01/09/2020 | |
37 | 69070 20 FMC | FUENTES NAVARRO PALOMAR | 13:31:37.7 01/09/2020 | |
38 | 4212 20 ACCDG | VICENTE HERRERA | 13:31:39.6 01/09/2020 | |
39 | 21015 20 AU | RAFAEL REYES | 13:31:39.7 01/09/2020 | |
40 | 167651 20 FMC | VICENTE HERRERA | 13:39:38.4 01/09/2020 | |
41 | 9 20 GDL | SANCHEZ LOFT | 13:39:49.2 01/09/2020 | |
42 | 2715 20 GDL | RODOLFO MORA | 13:46:17.3 01/09/2020 | |
43 | 1264 20 GDL | CHECO GUZMAN | 13:58:41.6 01/09/2020 | |
44 | 2200 20 GDL | SANCHEZ LOFT | 14:25:26.7 01/09/2020 | |
45 | 2801 20 GDL | MACHOS LOFT | 14:55:30.0 01/09/2020 | |
46 | 69051 20 FMC | GLORIA LOFT | 14:59:37.1 01/09/2020 | |
47 | 165891 20 FMC | EZL PALOMAR | 15:00:06.9 01/09/2020 | |
48 | 17001 20 UCDJ | SAN JUDAS LOFT | 15:01:37.5 01/09/2020 | |
49 | 199 20 GDL | SANCHEZ LOFT | 15:01:54.8 01/09/2020 | |
50 | 2046 20 GDL | FALCUS PALOMAR | 15:33:13.7 01/09/2020 | |
51 | 156816 20 FMC | AVE FENIX LOFT | 16:07:05.4 01/09/2020 | |
52 | 2710 20 GDL | RODOLFO MORA | 16:15:03.5 01/09/2020 | |
53 | 205277 20 FMC | OCTAVA LOFT | 18:40:32.3 01/09/2020 | |
54 | 2707 20 FMC | RODOLFO MORA | 19:08:23.4 01/09/2020 | |
55 | 162596 20 TAIW | REGALADO HERMANOS | 10:43:31.3 02/09/2020 | |
56 | 1243 20 GDL | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 10:43:42.5 02/09/2020 | |
57 | 159 20 GDL | GERARDO Y ALEJANDRO | 10:43:45.5 02/09/2020 | |
58 | 156805 20 FMC | MARIA AMBRISE HIJOS | 11:49:11.7 02/09/2020 | |
59 | 9916 20 REG | WITAKERS LOFT | 12:25:17.0 02/09/2020 | |
60 | 10005 20 REG | MARUZ LOFT | 12:52:55.8 02/09/2020 | |
61 | 216 20 SG | SEBASTIAN GONZALEZ | 13:34:46.6 02/09/2020 | |
62 | 145307 20 FMC | MOYA FAMILIA | 14:08:06.2 02/09/2020 | |
63 | 1583 20 TULE | FRANCISCO AVALOS | 14:57:27.1 02/09/2020 | |
64 | 2053 20 GDL | FALCUS PALOMAR | 15:32:53.4 02/09/2020 | |
65 | 1655 20 GDL | GALVAREZ HERMANOS | 15:59:35.4 02/09/2020 |
Palomas no arribadas
Paloma | País | Propietario | Arribo | |
---|---|---|---|---|
1 | 119024 20 FMC | GONZALEZ ARIAS HNOS | - | |
2 | 13722 20 UCDJ | JAVIER POLANCO TORREGROSA | - | |
3 | 148030 20 FMC | ROSADOS DEL ESTE | - | |
4 | 15376 20 REG | SEATTLE LOFT | - | |
5 | 1627 20 GDL | LA GARITA PALOMAR | - | |
6 | 165893 20 FMC | EZL PALOMAR | - | |
7 | 191 20 GDL | VEGA LOFT | - | |
8 | 2050 20 GDL | FALCUS PALOMAR | - | |
9 | 2055 20 GDL | FALCUS PALOMAR | - | |
10 | 21014 20 AU | RAFAEL REYES | - | |
11 | 27198 20 UCDJ | LOS TIGRILLOS | - | |
12 | 31492 20 FMC | OVEJA NEGRA | - | |
13 | 34309 20 UCDJ | WILOTA PRIETA PALOMAR | - | |
14 | 6016 20 REG | LOS ESCOMBROS | - | |
15 | 63 20 GDL | JOSE ALVAREZ | - | |
16 | 69075 20 FMC | FUENTES NAVARRO PALOMAR | - | |
17 | 692 20 JEDDS | BIZ BLOOD EQUIPO | - | |
18 | 8035 20 UCDJ | DALLAS Y EL NANIS | - | |
19 | 8308 20 UCDJ | FRANCO HERMANOS | - | |
20 | 97704 20 FMC | JULIO GUERRA | - | |
21 | 9919 20 REG | WITAKERS LOFT | - |