Chegadas ao vivo
DURAZNO
20/32
10:00 17/09/2019
166 Km
Pombo | País | Proprietario | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 140248 18 | SERGIO DE ARIAS | 13:08:35.2 17/09/2019 | |
2 | 121 18 | MICHEL VICENTINI | 13:08:35.7 17/09/2019 | |
3 | 61 18 | ABEL VILLALBA | 13:08:36.4 17/09/2019 | |
4 | 142072 18 | R. RUNDIE - F. ILARRAS | 13:08:37.3 17/09/2019 | |
5 | 142284 18 | FRANCISCO ILARRAS | 13:08:40.4 17/09/2019 | |
6 | 141378 18 | MARCELO MARTIN | 13:08:42.1 17/09/2019 | |
7 | 6 18 | ORLANDO DIAZ | 13:25:42.1 17/09/2019 | |
8 | 139008 18 | MICHEL VICENTINI | 13:25:52.0 17/09/2019 | |
9 | 140628 18 | BRIGADA DE COMUNICACIONES | 13:25:55.4 17/09/2019 | |
10 | 140125 18 | RICARDO UMPIERRE | 13:25:55.8 17/09/2019 | |
11 | 134758 18 | ABEL VILLALBA | 13:25:57.5 17/09/2019 | |
12 | 141914 18 | JOSE TERRA | 13:26:00.4 17/09/2019 | |
13 | 135090 18 | ORLANDO DIAZ | 13:26:00.7 17/09/2019 | |
14 | 124725 18 | ABEL VILLALBA | 13:26:03.1 17/09/2019 | |
15 | 137056 18 | ORLANDO DIAZ | 13:26:05.0 17/09/2019 | |
16 | 141377 18 | MARCELO MARTIN | 13:26:07.6 17/09/2019 | |
17 | 142290 18 | FRANCISCO ILARRAS | 13:26:10.1 17/09/2019 | |
18 | 162 18 | JOSE TERRA | 13:26:11.2 17/09/2019 | |
19 | 124721 18 | ABEL VILLALBA | 13:31:28.1 17/09/2019 | |
20 | 141057 18 | MARIO IFRAN | 14:21:09.6 17/09/2019 |
Pombos nao arrivados
Pombo | País | Proprietario | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 134034 18 | ABEL VILLALBA | - | |
2 | 134276 18 | MICHE VICENTINI | - | |
3 | 140247 18 | SERGIO DE ARIAS | - | |
4 | 140373 18 | RICARDO UMPIERRE | - | |
5 | 140993 18 | JOSE TERRA | - | |
6 | 141058 18 | MARIO IFRAN | - | |
7 | 141917 18 | JOSE TERRA | - | |
8 | 14199 18 | ORLANDO DIAZ | - | |
9 | 142267 18 | FRANCISCO ILARRAS | - | |
10 | 142277 18 | R. RUNDIE - F. ILARRAS | - | |
11 | 142442 18 | TOMAS SILVERA | - | |
12 | 142453 18 | TOMAS SILVERA | - |