Ergebnisse PAMPA live
| SAISON: | |
|---|---|
| PUNKTZAHL: |
| Pos. | Taube | Land | Züchter | Preise | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7899722 25 | ELIAS PIPI VALADARES | 2 | 1997 | |
| 2 | 7900015 25 | CEZAR E AMANCIO VALADARES | 2 | 1990 | |
| 3 | 7939106 25 | DIOGO E ASSUNCAO | 2 | 1990 | |
| 4 | 5275051 25 | RENATO GV/ AMARO / MARCILIO | 2 | 1986 | |
| 5 | 5249231 25 | TEOBALDO UBERLANDIA | 2 | 1982 | |
| 6 | 5270518 25 | JUAN RABELO NOVA SERRANA | 2 | 1981 | |
| 7 | 5201163 25 | VALDEIR D2 MOTO FRETE | 2 | 1979 | |
| 8 | 5230827 25 | MARCELO DO ZOOLOGICO | 2 | 1977 | |
| 9 | 5270734 25 | ERIVALDO/MARIO/LUKINHA/LEANDRO | 2 | 1970 | |
| 10 | 5249773 25 | DIEGO VESPARSIANO | 2 | 1969 | |
| 11 | 7899745 25 | MARCOS E VANDER PIRAPORA | 2 | 1967 | |
| 12 | 5249244 25 | TEOBALDO TERENCIO | 2 | 1964 | |
| 13 | 7914396 25 | DAVID E EVALTER DIVINOPOLIS | 2 | 1964 | |
| 14 | 5249337 25 | ISNAR CRISTIANO OTONI | 2 | 1961 | |
| 15 | 7898436 25 | EDNALDO NILO VALADARES | 2 | 1958 | |
| 16 | 5245573 25 | ISNAR CRISTIANO OTONI | 2 | 1956 | |
| 17 | 5238425 25 | MECA E CLEITON DO IMPERIAL 2 | 2 | 1954 | |
| 18 | 5216107 25 | NEILSON LUPE CONTAGEM | 2 | 1952 | |
| 19 | 5249243 25 | TEOBALDO UBERLANDIA | 2 | 1952 | |
| 20 | 5270735 25 | ERIVALDO/MARIO/LUKINHA/LEANDRO | 2 | 1952 | |
| 21 | 6210 25 | MECA E CLEITON DO IMPERIAL 2 | 2 | 1945 | |
| 22 | 7911744 25 | VALTECI E TUTTI DA SERRA 2 | 2 | 1944 | |
| 23 | 1277268 25 | LUCAS E WANDERSOM N SERRANA | 2 | 1930 | |
| 24 | 7937722 25 | CRIS KIKO MORRO DO PAPAGAIO | 2 | 1930 | |
| 25 | 7897860 25 | NEUDEIR VALE DO ACO | 2 | 1929 | |
| 26 | 7933754 25 | AERTINES DE BARROSO | 2 | 1926 | |
| 27 | 7908463 25 | RAPOSAO E RICARDINHO SP | 1 | 999 | |
| 28 | 5222084 25 | PAULO LIDIONE | 1 | 998 | |
| 29 | 5275033 25 | MARCILIIO E AMARO PB | 1 | 996 | |
| 30 | 5256929 25 | VICENTE DE GOAIS | 1 | 995 | |
| 31 | 7898193 25 | MARCELO E VALTAIR VALADARES | 1 | 994 | |
| 32 | 5203589 25 | EDSOM E MAURICIO IBIRITE | 1 | 990 | |
| 33 | 5217215 25 | MENOR E ANA CONTAGEM | 1 | 988 | |
| 34 | 7908454 25 | RAPOSAO E RICARDINHO SP 2 | 1 | 986 | |
| 35 | 7914394 25 | DAVID E EVALTER DIVINOPOLIS 2 | 1 | 982 | |
| 36 | 7911742 25 | VALTECI E TUTTI DA SERRA 2 | 1 | 981 | |
| 37 | 7934605 25 | MARCELO SAO SALVADOR | 1 | 981 | |
| 38 | 290928 25 | FABIANO VALADARES | 1 | 979 | |
| 39 | 5239943 25 | MECA E CLEITON DO IMPERIAL | 1 | 979 | |
| 40 | 7898191 25 | MARCELO E VALTAIR VALADARES | 1 | 977 | |
| 41 | 7939116 25 | DIOGO E ASSUNCAO | 1 | 975 | |
| 42 | 5249769 25 | EDGAR DO IDEPEDENCIA | 1 | 974 | |
| 43 | 7908464 25 | RAPOSAO E RICARDINHO SP | 1 | 974 | |
| 44 | 5217213 25 | MENOR E ANA CONTAGEM | 1 | 973 | |
| 45 | 7912343 25 | DAVID E EVALTER DIVINOPOLIS | 1 | 973 | |
| 46 | 5275044 25 | RENATO GV/ AMARO / MARCILIO | 1 | 971 | |
| 47 | 7933533 25 | ELIAS BARROSO MG | 1 | 970 | |
| 48 | 7933534 25 | ELIAS BARROSO MG | 1 | 970 | |
| 49 | 7907719 25 | CRISTIANO E GLEISON ESMERALDA | 1 | 968 | |
| 50 | 5270736 25 | ERIVALDO/MARIO/LUKINHA/LEANDRO | 1 | 967 | |
| 51 | 5223988 25 | GUILHERME E RENATO EUA | 1 | 965 | |
| 52 | 5271651 25 | GABRIEL TREM BALA DIVINOPOLIS | 1 | 964 | |
| 53 | 7898335 25 | MARCIO F VALADARES | 1 | 963 | |
| 54 | 5226337 25 | SIDNEY E ROBERVAL | 1 | 962 | |
| 55 | 5201586 25 | PAULO NOVA CONTAGEM | 1 | 957 | |
| 56 | 5249105 25 | GERALDO CABELO VALADARES | 1 | 956 | |
| 57 | 5271501 25 | ALESSANDRO E CAIROM DIVINOPOL | 1 | 955 | |
| 58 | 6264126 25 | SIDNEY E ROBERVAL | 1 | 954 | |
| 59 | 7904701 25 | EVERTOM /MAYCON DIVINOPOLIS | 1 | 953 | |
| 60 | 7912349 25 | DAVID E EVALTER DIVINOPOLIS 2 | 1 | 952 | |
| 61 | 7899384 25 | GERALDO CABELO VALADARES | 1 | 950 | |
| 62 | 5249137 25 | EDNALDO NILO VALADARES | 1 | 949 | |
| 63 | 7933536 25 | ELIAS BARROSO MG | 1 | 948 | |
| 64 | 5217217 25 | MENOR E ANA CONTAGEM 2 | 1 | 947 |
