Apuração PAMPA live
| EDIÇÃO: | |
|---|---|
| PONTUAÇÃO: |
| Pos. | Pombo | País | Proprietario | Prêmios | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7939106 25 | DIOGO E ASSUNCAO | 3 | 2990 | |
| 2 | 5275051 25 | RENATO GV/ AMARO / MARCILIO | 3 | 2984 | |
| 3 | 5270518 25 | JUAN RABELO NOVA SERRANA | 3 | 2975 | |
| 4 | 5201163 25 | VALDEIR D2 MOTO FRETE | 3 | 2974 | |
| 5 | 5230827 25 | MARCELO DO ZOOLOGICO | 3 | 2969 | |
| 6 | 5249773 25 | DIEGO VESPARSIANO | 3 | 2968 | |
| 7 | 5249337 25 | ISNAR CRISTIANO OTONI | 3 | 2954 | |
| 8 | 7899745 25 | MARCELO DO ZOOLOGICO | 3 | 2954 | |
| 9 | 5249243 25 | TEOBALDO UBERLANDIA | 3 | 2943 | |
| 10 | 5216107 25 | NEILSON LUPE CONTAGEM | 3 | 2941 | |
| 11 | 7933754 25 | AERTINES DE BARROSO | 3 | 2923 | |
| 12 | 7899722 25 | ELIAS PIPI VALADARES | 2 | 1997 | |
| 13 | 7900015 25 | CEZAR E AMANCIO VALADARES | 2 | 1990 | |
| 14 | 7908463 25 | RAPOSAO E RICARDINHO SP | 2 | 1984 | |
| 15 | 5249231 25 | TEOBALDO UBERLANDIA | 2 | 1982 | |
| 16 | 7914394 25 | DAVID E EVALTER DIVINOPOLIS 2 | 2 | 1972 | |
| 17 | 5270734 25 | ERIVALDO/MARIO/LUKINHA/LEANDRO | 2 | 1970 | |
| 18 | 5249244 25 | TEOBALDO TERENCIO | 2 | 1964 | |
| 19 | 7907719 25 | CRISTIANO E GLEISON ESMERALDA | 2 | 1964 | |
| 20 | 7914396 25 | DAVID E EVALTER DIVINOPOLIS | 2 | 1964 | |
| 21 | 7898436 25 | EDNALDO NILO VALADARES | 2 | 1958 | |
| 22 | 5245573 25 | ISNAR CRISTIANO OTONI | 2 | 1956 | |
| 23 | 5238425 25 | MECA E CLEITON DO IMPERIAL 2 | 2 | 1954 | |
| 24 | 7933533 25 | ELIAS BARROSO MG | 2 | 1954 | |
| 25 | 5270735 25 | ERIVALDO/MARIO/LUKINHA/LEANDRO | 2 | 1952 | |
| 26 | 6210 25 | MECA E CLEITON DO IMPERIAL 2 | 2 | 1945 | |
| 27 | 7911744 25 | VALTECI E TUTTI DA SERRA 2 | 2 | 1944 | |
| 28 | 1277268 25 | LUCAS E WANDERSOM N SERRANA | 2 | 1930 | |
| 29 | 7937722 25 | CRIS KIKO MORRO DO PAPAGAIO | 2 | 1930 | |
| 30 | 7897860 25 | NEUDEIR VALE DO ACO | 2 | 1929 | |
| 31 | 5222084 25 | PAULO LIDIONE | 1 | 998 | |
| 32 | 5275033 25 | MARCILIIO E AMARO PB | 1 | 996 | |
| 33 | 5256929 25 | VICENTE DE GOAIS | 1 | 995 | |
| 34 | 7898193 25 | MARCELO E VALTAIR VALADARES | 1 | 994 | |
| 35 | 5203589 25 | EDSOM E MAURICIO IBIRITE | 1 | 990 | |
| 36 | 5217215 25 | MENOR E ANA CONTAGEM | 1 | 988 | |
| 37 | 7904766 25 | EVERTOM /MAYCON DIVINOPOLIS | 1 | 988 | |
| 38 | 7908454 25 | RAPOSAO E RICARDINHO SP 2 | 1 | 986 | |
| 39 | 7930858 25 | DIEGO ARAGUARI MG | 1 | 986 | |
| 40 | 7911742 25 | VALTECI E TUTTI DA SERRA 2 | 1 | 981 | |
| 41 | 7934605 25 | MARCELO SAO SALVADOR | 1 | 981 | |
| 42 | 290928 25 | FABIANO VALADARES | 1 | 979 | |
| 43 | 5239943 25 | MECA E CLEITON DO IMPERIAL | 1 | 979 | |
| 44 | 7898191 25 | MARCELO E VALTAIR VALADARES | 1 | 977 | |
| 45 | 7939116 25 | DIOGO E ASSUNCAO | 1 | 975 | |
| 46 | 5249769 25 | EDGAR DO IDEPEDENCIA | 1 | 974 | |
| 47 | 7908464 25 | RAPOSAO E RICARDINHO SP | 1 | 974 | |
| 48 | 5217213 25 | MENOR E ANA CONTAGEM | 1 | 973 | |
| 49 | 7912343 25 | DAVID E EVALTER DIVINOPOLIS | 1 | 973 | |
| 50 | 5275044 25 | RENATO GV/ AMARO / MARCILIO | 1 | 971 | |
| 51 | 7933534 25 | ELIAS BARROSO MG | 1 | 970 | |
| 52 | 5270736 25 | ERIVALDO/MARIO/LUKINHA/LEANDRO | 1 | 967 | |
| 53 | 5223988 25 | GUILHERME E RENATO EUA | 1 | 965 | |
| 54 | 5271651 25 | GABRIEL TREM BALA DIVINOPOLIS | 1 | 964 | |
| 55 | 7898335 25 | MARCIO F VALADARES | 1 | 963 | |
| 56 | 5226337 25 | SIDNEY E ROBERVAL | 1 | 962 | |
| 57 | 5201586 25 | PAULO NOVA CONTAGEM | 1 | 957 | |
| 58 | 5249105 25 | GERALDO CABELO VALADARES | 1 | 956 | |
| 59 | 5271501 25 | ALESSANDRO E CAIROM DIVINOPOL | 1 | 955 | |
| 60 | 6264126 25 | SIDNEY E ROBERVAL | 1 | 954 | |
| 61 | 7904701 25 | EVERTOM /MAYCON DIVINOPOLIS | 1 | 953 | |
| 62 | 7912349 25 | DAVID E EVALTER DIVINOPOLIS 2 | 1 | 952 | |
| 63 | 7899384 25 | GERALDO CABELO VALADARES | 1 | 950 | |
| 64 | 5249137 25 | EDNALDO NILO VALADARES | 1 | 949 | |
| 65 | 7933536 25 | ELIAS BARROSO MG | 1 | 948 | |
| 66 | 5217217 25 | MENOR E ANA CONTAGEM 2 | 1 | 947 |
