Rezultate PAMPA live
| EDIȚIE: | |
|---|---|
| PUNCTAJ: |
| Poz. | Porumbel | Țară | Proprietar | Premii | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101220 26 CMG | ARNIEL EL MENOR | 1 | 217.99 | |
| 2 | 107010 26 CMG | CESAR Y JESUS | 1 | 217.99 | |
| 3 | 124066 26 LAJAS | TEAM BRIAN | 1 | 217.98 | |
| 4 | 395281 25 CMG | SANTO Y ARNEY | 1 | 217.98 | |
| 5 | 101877 26 CMG | NANI LENIN | 1 | 217.97 | |
| 6 | 142999 26 ESMER | YERKI Y MONDI | 1 | 217.96 | |
| 7 | 107607 26 CMG | LOS YASMANIS Y TITO | 1 | 217.95 | |
| 8 | 114524 26 CMG | TALLER AVELLANEDA | 1 | 217.94 | |
| 9 | 101868 26 CMG | NANI LENIN | 1 | 217.93 | |
| 10 | 11912 24 LAJAS | TEAM BRIAN | 1 | 217.92 | |
| 11 | 101231 26 CMG | TEAM LEUDY | 1 | 217.91 | |
| 12 | 115461 26 SCRUZ | TEAM 105 YAG EL ZURDO | 1 | 217.9 | |
| 13 | 89754 25 CMG | ABRAHAM - ROMAN | 1 | 217.9 | |
| 14 | 56313 24 SCRUZ | MANUEL-ROLANDO Y DAIRON | 1 | 217.88 | |
| 15 | 11289 24 ESMER | TEAM GONZALEZ | 1 | 217.86 | |
| 16 | 116641 26 CMG | PLAZA HABANA | 1 | 217.86 | |
| 17 | 103942 26 CMG | DAVID Y YANITO | 1 | 217.78 | |
| 18 | 107016 26 CMG | CESAR Y ERNESTO | 1 | 217.75 | |
| 19 | 101867 26 CMG | NANI LENIN | 1 | 217.66 | |
| 20 | 121003 26 CMG | TEAM D-M-R SKY KINGS | 1 | 216.74 | |
| 21 | 107732 26 CMG | LOS YASMANIS Y TITO | 1 | 216.73 | |
| 22 | 36263 24 HAITI | TEAM KAROLITO Y RAULY | 1 | 216.71 | |
| 23 | 107642 26 CMG | LOS YASMANIS Y TITO | 1 | 216.7 | |
| 24 | 281320 26 HOLG | MAIKEL YASMANI Y FAMILIA | 1 | 216.7 | |
| 25 | 296097 26 CMG | EL SEÑOR DE LOS CIELOS LOFT | 1 | 216.69 | |
| 26 | 116552 26 CMG | CHONGO Y OSCAR | 1 | 216.68 | |
| 27 | 108461 26 CMG | DARIEN JESUS Y MINGO | 1 | 216.68 | |
| 28 | 108457 26 CMG | DARIEN JESUS Y MINGO | 1 | 216.65 | |
| 29 | 103946 26 CMG | DAVID Y YANITO | 1 | 216.61 | |
| 30 | 70918 24 CMG | EL RUBITO | 1 | 216.56 | |
| 31 | 107634 26 CMG | LOS YASMANIS Y TITO | 1 | 216.52 | |
| 32 | 237836 25 CMG | SANTO Y ARNEY | 1 | 216.51 | |
| 33 | 136759 26 CMG | EL SEÑOR DE LOS CIELOS LOFT | 1 | 216.28 | |
| 34 | 104412 26 CMG | GOMEZ LOFT | 1 | 215.66 | |
| 35 | 105803 26 CMG | ROBERTO LA HERA Y SILVA | 1 | 215.59 | |
| 36 | 101876 26 CMG | NANI LENIN | 1 | 215.51 | |
| 37 | 124067 26 LAJAS | TEAM BRIAN | 1 | 215.04 | |
| 38 | 40975 24 CMG | YIMI | 1 | 214.89 | |
| 39 | 115080 26 SCRUZ | JAVIER NOROÑA | 1 | 214.82 | |
| 40 | 173670 23 SC | TEAM CHOCOLATE | 1 | 214.6 | |
| 41 | 101328 26 CMG | BETY LOFT | 1 | 212.56 | |
| 42 | 234921 26 CMG | LEANDRO-RAUDEL Y LEDUAR | 1 | 212.33 | |
| 43 | 134618 26 CMG | DARIEN JESUS Y MINGO | 1 | 212.32 | |
| 44 | 103910 26 CMG | DAVID Y YANITO | 1 | 212.27 | |
| 45 | 56805 24 CMG | TEAM LA ETICA Y YARIEL | 1 | 212.26 | |
| 46 | 70927 24 CMG | EL RUBITO | 1 | 212.24 | |
| 47 | 115000 26 CMG | RUKY | 1 | 212.22 | |
| 48 | 133302 26 CMG | TEAM OHTANY | 1 | 212.22 | |
| 49 | 116056 26 CMG | TEAM YASMANI Y YAROGY | 1 | 212.17 | |
| 50 | 107636 26 CMG | TEAM LEUDY | 1 | 212.13 | |
| 51 | 101291 26 CMG | BETY LOFT | 1 | 212.13 | |
| 52 | 104235 26 CMG | GAMES LOFT | 1 | 212.08 | |
| 53 | 105805 26 CMG | ROBERTO LA HERA Y SILVA | 1 | 211.95 | |
| 54 | 233927 26 CMG | LEANDRO - RAUDEL Y LEDUAR | 1 | 211.91 | |
| 55 | 104420 26 CMG | GOMEZ LOFT | 1 | 211.9 | |
| 56 | 103950 26 CMG | DAVID Y YANITO | 1 | 211.87 | |
| 57 | 116643 26 CMG | PLAZA HABANA | 1 | 211.86 | |
| 58 | 101219 26 CMG | ARNIEL EL MENOR | 1 | 211.79 | |
| 59 | 116558 26 CMG | CHONGO Y OSCAR | 1 | 211.7 | |
| 60 | 133291 26 CMG | YOEL Y ORENCIO | 1 | 211.42 | |
| 61 | 136891 26 CMG | IVAN Y FIDELITO | 1 | 211.23 | |
| 62 | 270935 23 TUNAS | TEAM TURBO | 1 | 211.13 | |
| 63 | 137749 26 CMG | TEAM MODELO | 1 | 210.97 | |
| 64 | 101225 26 VERTI | ZUEDO VERTIENTE | 1 | 210.95 | |
| 65 | 124149 26 CMG | TEAM LA ESPERANZA | 1 | 210.91 | |
| 66 | 101878 26 CMG | NANI LENIN | 1 | 210.91 | |
| 67 | 119553 26 PIEDR | TEAM PIVE | 1 | 210.9 | |
| 68 | 59440 24 LAJAS | TEAM BRIAN | 1 | 210.89 | |
| 69 | 101234 26 VERT | ZURDO VERTIENTE | 1 | 210.88 | |
| 70 | 101255 26 VERTI | ZURDO VERTIENTE | 1 | 210.86 | |
| 71 | 136893 26 CMG | IVAN Y FIDELITO | 1 | 210.85 | |
| 72 | 237839 25 CMG | SANTO Y ARNEY | 1 | 210.84 | |
| 73 | 104426 26 CMG | GOMEZ LOFT | 1 | 210.83 | |
| 74 | 195468 25 CMG | NEW GENERATION | 1 | 210.81 | |
| 75 | 56731 24 HAITI | TEAM KAROLITO Y RAULY | 1 | 210.8 | |
| 76 | 100402 26 CMG | LOS CABRERAS Y ESNEL | 1 | 210.79 | |
| 77 | 133299 26 CMG | YOEL Y ORENCIO | 1 | 210.73 | |
| 78 | 40441 24 SCRUZ | TEAM MARIACHI | 1 | 210.71 | |
| 79 | 132801 26 CMG | TEAM MELLOS | 1 | 210.7 | |
| 80 | 29872 24 CMG | HERIBERTO Y TEAM CAMAGUEY | 1 | 210.55 | |
| 81 | 101256 26 CMG | HERIBERTO Y TEAM CAMAGUEY | 1 | 210.49 | |
| 82 | 89701 25 CMG | ABRAHAM - ROMAN | 1 | 210.36 | |
| 83 | 133281 26 CMG | TEAM CHAMPIONS | 1 | 210.19 | |
| 84 | 107906 26 CMG | ISMEL GUERRERO Y AGRAMONTE | 1 | 210.13 | |
| 85 | 8012 24 CMG | LOS CABRERAS Y ESNEL | 1 | 210.05 | |
| 86 | 101365 26 CMG | CHONGO Y OSCAR | 1 | 209.93 | |
| 87 | 354137 17 CMG | TEAM 57 LOFT Y ARTURO CMG | 1 | 209.86 | |
| 88 | 142998 26 ESMER | YERKI Y MONDI | 1 | 209.83 | |
| 89 | 228608 23 SC | TEAM CHOCOLATE | 1 | 209.62 | |
| 90 | 115068 26 SCRUZ | JAVIER NOROÑA | 1 | 209.54 | |
| 91 | 108460 26 CMG | DARIEN JESUS Y MINGO | 1 | 208.67 | |
| 92 | 100401 26 CMG | LOS CABRERAS Y ESNEL | 1 | 208.63 | |
| 93 | 70929 24 CMG | EL RUBITO | 1 | 208.17 | |
| 94 | 134706 26 CMG | SANTO Y ARNEY | 1 | 206.72 | |
| 95 | 41822 25 SG | TEAM GORRION | 1 | 206.71 | |
| 96 | 116562 26 CMG | CHONGO Y OSCAR | 1 | 206.67 | |
| 97 | 101233 26 CMG | YIMI | 1 | 206.64 | |
| 98 | 131189 26 CMG | TEAM HIBRIDO | 1 | 206.61 | |
| 99 | 124050 26 LAJAS | TEAM BRIAN | 1 | 206.46 | |
| 100 | 116626 26 CMG | PLAZA HABANA | 1 | 206.39 | |
| 101 | 395288 25 CMG | SANTO Y ARNEY | 1 | 206.37 | |
| 102 | 234733 26 CMG | YAISEL Y PEDRO | 1 | 205.56 | |
| 103 | 70923 24 CMG | EL RUBITO | 1 | 205.53 | |
| 104 | 101246 26 CMG | TEAM VILLA MARIANA | 1 | 205.46 | |
| 105 | 101236 26 CMG | YIMI | 1 | 205.46 | |
| 106 | 114847 26 CMG | RUKY | 1 | 205.36 | |
| 107 | 101329 26 CMG | BETY LOFT | 1 | 205.26 | |
| 108 | 101202 26 CMG | YIMI | 1 | 205.26 | |
| 109 | 234573 25 PIEDR | OSVALDO SORI | 1 | 205.2 | |
| 110 | 234922 26 VERTI | NINI Y MOMEL | 1 | 204.99 | |
| 111 | 123401 26 SOLA | ERESNIEL - YARIEL Y RAUDEL | 1 | 204.96 | |
| 112 | 273505 26 HOLG | LA TRANKILLA DE GIBARA | 1 | 204.87 | |
| 113 | 104527 26 CMG | EDUARDITO EL CAMIONERO | 1 | 204.84 | |
| 114 | 8013 24 CMG | LOS CABRERAS Y ESNEL | 1 | 204.77 | |
| 115 | 124073 26 LAJAS | TEAM BRIAN | 1 | 204.5 | |
| 116 | 40443 25 SG | TEAM GORRION | 1 | 204.49 | |
| 117 | 116555 26 CMG | CHONGO Y OSCAR | 1 | 204.46 | |
| 118 | 207918 26 TUNAS | ULICER PARTIDO | 1 | 204.46 | |
| 119 | 130921 26 SCRUZ | TEAM DEL SUR | 1 | 204.46 | |
| 120 | 66887 26 MINAS | TEAM MINAS CENTRO HABANA | 1 | 204.44 | |
| 121 | 56725 24 HAITI | TEAM KAROLITO Y RAULY | 1 | 204.44 | |
| 122 | 275040 26 HOLG | TEAM TERIAN | 1 | 204.43 | |
| 123 | 101222 26 CMG | ARNIEL EL MENOR | 1 | 204.42 | |
| 124 | 101257 26 CMG | HERIBERTO Y TEAM CAMAGUEY | 1 | 204.42 | |
| 125 | 133295 26 CMG | YOEL Y ORENCIO | 1 | 204.37 | |
| 126 | 28476 24 CMG | ARNIEL EL MENOR | 1 | 204.37 | |
| 127 | 234734 26 CMG | YAISEL Y PEDRO | 1 | 204.32 | |
| 128 | 70928 24 CMG | EL RUBITO | 1 | 204.22 | |
| 129 | 234536 25 PIEDR | TEAM PIVE | 1 | 204.06 | |
| 130 | 115801 26 SCRUZ | TEAM PORTUGUEZ LOFT | 1 | 203.64 | |
| 131 | 115071 26 SCRUZ | JAVIER NOROÑA | 1 | 203.56 | |
| 132 | 234537 25 PIEDR | TEAM PIVE | 1 | 203.3 |
