عملية حسابية PAMPA live
| الإصدار: | |
|---|---|
| النتيجة: |
| المركز | حمامة | بلد | مربي | الجوائز | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1619 24 | CARLOS REVUELTA | 6 | 5633.5 | |
| 2 | 209 24 | BETO LOFT | 6 | 5561.84 | |
| 3 | 210 24 | 3 AMIGOS DE CALIFORNIA | 6 | 5559.24 | |
| 4 | 3026 24 | BLACK WHITE | 6 | 5526.12 | |
| 5 | 143 24 | MORELIA LOFT | 6 | 5510.17 | |
| 6 | 1626 24 | TORRES PALOMAR | 6 | 5383.2 | |
| 7 | 174 24 | JAIR TINOCO | 6 | 5370.85 | |
| 8 | 428 24 | LENIN LOFT | 6 | 5317.87 | |
| 9 | 153 24 | OMAR LOPEZ | 6 | 5293.92 | |
| 10 | 335 24 | JULIO CESAR | 6 | 5293.41 | |
| 11 | 258 24 | JAIR TINOCO | 6 | 5154.42 | |
| 12 | 324 24 | TONY SANDOVAL | 6 | 5102.97 | |
| 13 | 1621 24 | P PATZCUARO | 6 | 5092.48 | |
| 14 | 460 24 | MORALES LOFT | 6 | 5073.44 | |
| 15 | 173 24 | JAIR TINOCO | 6 | 5045.46 | |
| 16 | 392 24 | HNS LUVIANO | 6 | 5041.49 | |
| 17 | 211 24 | 3 AMIGOS DE CALIFORNIA | 6 | 5036.89 | |
| 18 | 381 24 | LA LAJA | 6 | 5036.52 | |
| 19 | 419 24 | MARCO MORALES | 6 | 5016.98 | |
| 20 | 379 24 | RUSO AYALA | 6 | 5001.4 | |
| 21 | 327 24 | OMAR DAVALOS | 6 | 4974.12 | |
| 22 | 432 24 | POLLOS MORELIA | 6 | 4955.16 | |
| 23 | 235 24 | VIEYRA LOFT | 6 | 4933.34 | |
| 24 | 1062 24 | LA CRUZ | 6 | 4921.33 | |
| 25 | 1636 24 | ARMANDO ORDAZ | 6 | 4901.74 | |
| 26 | 215 24 | 3 AMIGOS DE CALIFORNIA | 6 | 4893.85 | |
| 27 | 395 24 | HNS LUVIANO | 6 | 4873.05 | |
| 28 | 366 24 | LA CRUZ | 6 | 4872.76 | |
| 29 | 4559 24 | ASOC PANES | 6 | 4839.11 | |
| 30 | 253 24 | EMANUEL SALAZAR | 5 | 4817.56 | |
| 31 | 420 24 | MARCO MORALES | 6 | 4808.19 | |
| 32 | 417 24 | MARCO MORALES | 6 | 4801.82 | |
| 33 | 410 24 | POLLO LOFT | 6 | 4791.26 | |
| 34 | 231 24 | GONZÁLEZ FORCE | 6 | 4780.08 | |
| 35 | 1584 24 | JAIR TINOCO | 5 | 4754.91 | |
| 36 | 1618 24 | HNS CINTORA | 5 | 4752.17 | |
| 37 | 2642 24 | POLLOS MORELIA | 5 | 4738.64 | |
| 38 | 136 24 | MORELIA LOFT | 6 | 4712.79 | |
| 39 | 271 24 | GONZÁLO ESCOBEDO | 5 | 4679.28 | |
| 40 | 1656 24 | PAYO Y ATORON | 5 | 4669.53 | |
| 41 | 207 24 | BETO LOFT | 5 | 4667.33 | |
| 42 | 234 24 | VIEYRA LOFT | 5 | 4649.18 | |
| 43 | 1649 24 | MAX INDAPARAPEO | 5 | 4639.67 | |
| 44 | 106 24 | CHEPE BEDOLLA | 6 | 4633.3 | |
| 45 | 400 24 | HNS LUVIANO | 5 | 4630.81 | |
| 46 | 189 24 | JULIO GUERRA | 5 | 4628.94 | |
| 47 | 479 24 | EDJURO P | 5 | 4626.58 | |
| 48 | 5433 24 | RUSO AYALA | 5 | 4621.76 | |
| 49 | 491 24 | MOISES TINOCO | 6 | 4619.18 | |
| 50 | 1610 24 | LUIS CONEJO | 6 | 4614.96 | |
| 51 | 225 24 | JAVIER OSORIO | 5 | 4611.99 | |
| 52 | 1574 24 | HNS LUVIANO | 5 | 4606.7 | |
| 53 | 1632 24 | ARMANDO ORDAZ | 5 | 4598.93 | |
| 54 | 196 24 | PEPE OROZCO | 5 | 4595.1 | |
| 55 | 364 24 | LA CRUZ | 5 | 4586.8 | |
| 56 | 163 24 | ENRIQUE RANGEL | 5 | 4584.42 | |
| 57 | 3029 24 | EDUARDO LEMUS | 5 | 4573.21 | |
| 58 | 463 24 | MORALES LOFT | 5 | 4565.59 | |
| 59 | 180 24 | MAYRA RIVERA | 6 | 4561.42 | |
| 60 | 393 24 | HNS LUVIANO | 5 | 4559.86 | |
| 61 | 230 24 | GONZÁLEZ FORCE | 5 | 4553.23 | |
| 62 | 938 24 | LOS SOCIOS | 5 | 4545.49 | |
| 63 | 185 24 | OMAR GUILLEN | 5 | 4541.7 | |
| 64 | 155 24 | OMAR LOPEZ | 5 | 4513.77 | |
| 65 | 2664 24 | POLLOS MORELIA | 5 | 4507.94 | |
| 66 | 319 24 | SOCIOS TEPIC | 5 | 4494.94 | |
| 67 | 445 24 | NEGRO LOFT | 5 | 4488.26 | |
| 68 | 152 24 | OMAR LOPEZ | 6 | 4479.39 | |
| 69 | 307 24 | EDUARDO IBARRA | 5 | 4477.64 | |
| 70 | 1645 24 | HNS OJEDA | 5 | 4455.34 | |
| 71 | 104 24 | HNS BEDOLLA | 5 | 4450.46 | |
| 72 | 1605 24 | GERARDO TERRERO | 5 | 4437.76 | |
| 73 | 453 24 | MORALES LOFT | 6 | 4422.05 | |
| 74 | 205 24 | BETO LOFT | 5 | 4411.6 | |
| 75 | 301 24 | G XAMAY NAPOLES | 5 | 4407.3 | |
| 76 | 1623 24 | TORRES PALOMAR | 5 | 4381.42 | |
| 77 | 336 24 | JGGP | 5 | 4380.11 | |
| 78 | 380 24 | RUSO AYALA | 5 | 4378.93 | |
| 79 | 472 24 | ASOC PANES | 5 | 4369.06 | |
| 80 | 446 24 | NEGRO LOFT | 5 | 4329.93 | |
| 81 | 295 24 | CELAYA VELAZQUEZ | 5 | 4300.33 | |
| 82 | 284 24 | LOS AMIGOS | 5 | 4292.54 | |
| 83 | 320 24 | SOCIOS TEPIC | 5 | 4288.08 | |
| 84 | 1059 24 | LA CRUZ | 5 | 4285.74 | |
| 85 | 367 24 | LA CRUZ | 5 | 4281.88 | |
| 86 | 232 24 | GONZÁLEZ FORCE | 5 | 4280.03 | |
| 87 | 461 24 | MORALES LOFT | 5 | 4276.8 | |
| 88 | 105 24 | CHEPE BEDOLLA | 5 | 4269.12 | |
| 89 | 102 24 | HNS BEDOLLA | 6 | 4268.25 | |
| 90 | 444 24 | MARTINEZ FAMILY LOFT | 5 | 4239.29 | |
| 91 | 183 24 | OMAR GUILLEN | 5 | 4231.07 | |
| 92 | 5710 24 | FCO ZOTELO | 5 | 4227.84 | |
| 93 | 1826 24 | MAXIMO CORONADO | 5 | 4226.57 | |
| 94 | 344 24 | HNS TENA | 5 | 4194.69 | |
| 95 | 481 24 | EDJURO P | 5 | 4193.6 | |
| 96 | 300 24 | FAMILIA TORRES | 5 | 4187.08 | |
| 97 | 382 24 | LA LAJA | 5 | 4177.53 | |
| 98 | 134 24 | RAZZARY LOFT | 5 | 4154.84 | |
| 99 | 449 24 | MORALES LOFT | 5 | 4134.91 | |
| 100 | 146 24 | JAVIER IBARRA | 5 | 4129.36 | |
| 101 | 371 24 | RUSO AYALA | 5 | 4129.03 | |
| 102 | 257 24 | JAIR TINOCO | 5 | 4104.26 | |
| 103 | 130 24 | DR CARREÓN | 5 | 4099.3 | |
| 104 | 421 24 | MARCO MORALES | 5 | 4090.67 | |
| 105 | 1674 24 | EDUARDO LEMUS | 5 | 4080.77 | |
| 106 | 352 24 | FREDERICK | 5 | 4080.73 | |
| 107 | 287 24 | CHACAL | 5 | 4078.43 | |
| 108 | 426 24 | LENIN LOFT | 5 | 4011.69 | |
| 109 | 275 24 | TAI TANY | 5 | 4008.88 | |
| 110 | 1612 24 | LUIS CONEJO | 5 | 4001.27 | |
| 111 | 199 24 | RANCHO LOFT | 5 | 3943.04 | |
| 112 | 120 24 | BLACK / WHITE | 5 | 3939.37 | |
| 113 | 377 24 | PADILLA C M | 5 | 3915.88 | |
| 114 | 1651 24 | GASP | 5 | 3868.13 | |
| 115 | 169 24 | AZLAN AGUIRRE | 5 | 3860.79 | |
| 116 | 236 24 | VIEYRA LOFT | 5 | 3827.5 | |
| 117 | 316 24 | TUCON | 5 | 3816.34 | |
| 118 | 171 24 | ALEJANDRO CHICA | 5 | 3802.54 | |
| 119 | 154 24 | OMAR LOPEZ | 4 | 3763.61 | |
| 120 | 204 24 | ERICK SÁNCHEZ | 4 | 3760.21 | |
| 121 | 145 24 | JAVIER IBARRA | 5 | 3753.44 | |
| 122 | 202 24 | ERICK SÁNCHEZ | 4 | 3724.35 | |
| 123 | 343 24 | HNS TENA | 4 | 3713.98 | |
| 124 | 1630 24 | HNS TENA | 4 | 3697.15 | |
| 125 | 464 24 | MORALES LOFT | 4 | 3695.8 | |
| 126 | 332 24 | SERAFIN CORONADO | 4 | 3695.45 | |
| 127 | 462 24 | MORALES LOFT | 5 | 3659.71 | |
| 128 | 263 24 | ARM LOFT | 4 | 3659.65 | |
| 129 | 346 24 | ALEX GALVAN | 5 | 3658.04 | |
| 130 | 378 24 | RUSO AYALA | 4 | 3656.67 | |
| 131 | 452 24 | MORALES LOFT | 4 | 3621.4 | |
| 132 | 361 24 | LA CRUZ | 5 | 3616.64 | |
| 133 | 430 24 | POLLOS MORELIA | 5 | 3608.57 | |
| 134 | 483 24 | MARIO ELIAS | 4 | 3592.79 | |
| 135 | 176 24 | JAIR TINOCO | 4 | 3586.3 | |
| 136 | 292 24 | CELAYA VELAZQUEZ | 4 | 3576.52 | |
| 137 | 227 24 | JAVIER OSORIO | 5 | 3570.42 | |
| 138 | 1634 24 | ARMANDO ORDAZ | 4 | 3568.79 | |
| 139 | 241 24 | VIEYRA LOFT | 4 | 3565.91 | |
| 140 | 110 24 | 3 PIGEONS | 4 | 3558.63 | |
| 141 | 387 24 | LA LAJA | 4 | 3550.89 | |
| 142 | 139 24 | MORELIA LOFT | 4 | 3535.46 | |
| 143 | 350 24 | TERRAZA MORASPEED | 4 | 3517.44 | |
| 144 | 170 24 | ALEJANDRO CHICA | 4 | 3513.69 | |
| 145 | 340 24 | HNS TENA | 4 | 3511.08 | |
| 146 | 408 24 | POLLO LOFT | 4 | 3508.26 | |
| 147 | 303 24 | G XAMAY NAPOLES | 4 | 3490.16 | |
| 148 | 233 24 | GONZÁLEZ FORCE | 4 | 3487.14 | |
| 149 | 1633 24 | ARMANDO ORDAZ | 4 | 3486.65 | |
| 150 | 288 24 | CHACAL | 4 | 3464.77 | |
| 151 | 383 24 | LA LAJA | 4 | 3458 | |
| 152 | 259 24 | ARM LOFT | 4 | 3450.06 | |
| 153 | 1657 24 | PAYO Y ATORON | 4 | 3445.95 | |
| 154 | 5098 24 | OMAR LOPEZ | 4 | 3443.05 | |
| 155 | 286 24 | FAMILIA MORALES | 4 | 3438.94 | |
| 156 | 3019 24 | PADILLA C M | 4 | 3434.15 | |
| 157 | 198 24 | LUIS JAVIER HERNÁNDEZ | 4 | 3424.22 | |
| 158 | 240 24 | VIEYRA LOFT | 4 | 3379.79 | |
| 159 | 117 24 | BLACK / WHITE | 4 | 3378.06 | |
| 160 | 469 24 | ASOC PANES | 4 | 3373.28 | |
| 161 | 208 24 | BETO LOFT | 5 | 3369.48 | |
| 162 | 141 24 | MORELIA LOFT | 4 | 3355.44 | |
| 163 | 386 24 | LA LAJA | 5 | 3351.93 | |
| 164 | 4276 24 | PEPE REYES | 4 | 3324.73 | |
| 165 | 1625 24 | TORRES PALOMAR | 4 | 3316.33 | |
| 166 | 126 24 | NAN E HIJOS | 4 | 3308.99 | |
| 167 | 167 24 | AZLAN AGUIRRE | 4 | 3298.16 | |
| 168 | 480 24 | EDJURO P | 4 | 3253.33 | |
| 169 | 142 24 | MORELIA LOFT | 4 | 3243.05 | |
| 170 | 455 24 | HERRERA LOFT Y LOCO | 4 | 3240.96 | |
| 171 | 179 24 | MAYRA RIVERA | 4 | 3220.73 | |
| 172 | 1057 24 | LA CRUZ | 4 | 3199.54 | |
| 173 | 495 24 | LEUNAM CHAVEZ | 4 | 3155.86 | |
| 174 | 285 24 | FAMILIA MORALES | 4 | 3139.44 | |
| 175 | 498 24 | LEUNAM CHAVEZ | 4 | 3129.49 | |
| 176 | 200 24 | RANCHO LOFT | 4 | 3127.86 | |
| 177 | 1617 24 | HNS CINTORA | 4 | 3118.32 | |
| 178 | 302 24 | G XAMAY NAPOLES | 4 | 3114.69 | |
| 179 | 436 24 | POLLOS MORELIA | 4 | 3113.75 | |
| 180 | 224 24 | JAVIER OSORIO | 4 | 3108.89 | |
| 181 | 315 24 | TUCON | 4 | 3060.24 | |
| 182 | 116 24 | BLACK / WHITE | 4 | 3050.81 | |
| 183 | 312 24 | PADILLA C M | 4 | 3042.09 | |
| 184 | 187 24 | JULIO GUERRA | 4 | 3018.64 | |
| 185 | 443 24 | MARTINEZ FAMILY LOFT | 4 | 3014.24 | |
| 186 | 239 24 | VIEYRA LOFT | 3 | 2980.02 | |
| 187 | 476 24 | JOSE LUIS MARTINEZ | 4 | 2971.82 | |
| 188 | 260 24 | ARM LOFT | 4 | 2970.31 | |
| 189 | 407 24 | TERRY LOFT | 4 | 2963.14 | |
| 190 | 221 24 | JOSÉ GÓMEZ | 3 | 2925.26 | |
| 191 | 318 24 | CORA TEPIC | 4 | 2867.53 | |
| 192 | 2696 24 | MARIO ELIAS | 4 | 2859.82 | |
| 193 | 442 24 | MARTINEZ FAMILY LOFT | 4 | 2859.13 | |
| 194 | 195 24 | PEPE OROZCO | 4 | 2848.92 | |
| 195 | 323 24 | TONY SANDOVAL | 3 | 2843.77 | |
| 196 | 190 24 | JULIO GUERRA | 3 | 2833.09 | |
| 197 | 342 24 | HNS TENA | 3 | 2830.36 | |
| 198 | 349 24 | TERRAZA MORASPEED | 3 | 2801.14 | |
| 199 | 228 24 | JAVIER OSORIO | 3 | 2786.57 | |
| 200 | 214 24 | 3 AMIGOS DE CALIFORNIA | 3 | 2780.34 | |
| 201 | 237 24 | VIEYRA LOFT | 3 | 2772.65 | |
| 202 | 220 24 | JOSÉ GÓMEZ | 4 | 2757.88 | |
| 203 | 3951 24 | TORRES PALOMAR | 4 | 2755.75 | |
| 204 | 459 24 | MORALES LOFT | 3 | 2748.47 | |
| 205 | 273 24 | GONZÁLO ESCOBEDO | 3 | 2737.54 | |
| 206 | 1664 24 | RUSO AYALA | 3 | 2727.03 | |
| 207 | 4619 24 | GERARDO TERRERO | 3 | 2719.3 | |
| 208 | 1655 24 | PAYO Y ATORON | 3 | 2714.25 | |
| 209 | 477 24 | JOSE LUIS MARTINEZ | 3 | 2684.13 | |
| 210 | 280 24 | MORALES LOFT | 3 | 2679.47 | |
| 211 | 264 24 | FRANCISCO ÁVALOS | 3 | 2669.82 | |
| 212 | 101 24 | HNS BEDOLLA | 3 | 2667.62 | |
| 213 | 5711 24 | FCO ZOTELO | 3 | 2667.25 | |
| 214 | 2269 24 | ESCOBAR DAMACA | 4 | 2666.33 | |
| 215 | 308 24 | HNS ESTRADA | 3 | 2652.95 | |
| 216 | 119 24 | BLACK WHITE | 3 | 2632.2 | |
| 217 | 188 24 | JULIO GUERRA | 3 | 2622.44 | |
| 218 | 494 24 | JRS | 3 | 2605.64 | |
| 219 | 1669 24 | ESCOBAR DAMACA | 3 | 2590.79 | |
| 220 | 193 24 | PEPE OROZCO | 3 | 2579.02 | |
| 221 | 283 24 | LOS AMIGOS | 3 | 2569.1 | |
| 222 | 1667 24 | ESCOBAR DAMACA | 3 | 2563 | |
| 223 | 305 24 | G XAMAY NAPOLES | 3 | 2557.43 | |
| 224 | 296 24 | PEPE REYES | 3 | 2551.35 | |
| 225 | 138 24 | MORELIA LOFT | 3 | 2541.67 | |
| 226 | 5698 24 | LOS SOCIOS | 3 | 2524.71 | |
| 227 | 151 24 | TEAM OSORNIO AGUIRRE | 3 | 2519.61 | |
| 228 | 1642 24 | FCO ZOTELO | 3 | 2510.68 | |
| 229 | 159 24 | MOISES TINOCO | 3 | 2503.46 | |
| 230 | 3711 24 | RAZZARY LOFT | 3 | 2491.85 | |
| 231 | 243 24 | JUAN CERDA | 3 | 2487.1 | |
| 232 | 500 24 | SERGIO HERNANDEZ | 3 | 2484.48 | |
| 233 | 219 24 | JOSÉ GÓMEZ | 3 | 2472.74 | |
| 234 | 122 24 | BLACK / WHITE | 3 | 2471.43 | |
| 235 | 1603 24 | ALBERTO TINOCO | 3 | 2460.73 | |
| 236 | 129 24 | NAN E HIJOS | 3 | 2420.82 | |
| 237 | 150 24 | TEAM OSORNIO AGUIRRE | 3 | 2378.91 | |
| 238 | 310 24 | HNS ESTRADA | 4 | 2324.66 | |
| 239 | 1652 24 | GALLO BARBUC | 3 | 2296.94 | |
| 240 | 4618 24 | GERARDO TERRERO | 3 | 2286.8 | |
| 241 | 165 24 | ENRIQUE RANGEL | 3 | 2266.02 | |
| 242 | 1654 24 | GALLO BARBUC | 3 | 2261.69 | |
| 243 | 438 24 | POLLOS MORELIA | 3 | 2233.02 | |
| 244 | 279 24 | MORALES LOFT | 3 | 2082.24 | |
| 245 | 1672 24 | LUIS FERNANDO OROZCO | 3 | 2078.41 | |
| 246 | 278 24 | MORALES LOFT | 3 | 2058.95 | |
| 247 | 326 24 | OMAR DAVALOS | 3 | 2055.71 | |
| 248 | 3025 24 | LUIS FERNANDO OROZCO | 3 | 2037.04 | |
| 249 | 1602 24 | ALBERTO TINOCO | 3 | 1981.98 | |
| 250 | 217 24 | DANIEL BARBA | 3 | 1935.56 | |
| 251 | 384 24 | LA LAJA | 2 | 1912.11 | |
| 252 | 456 24 | HERRERA LOFT Y LOCO | 2 | 1900.79 | |
| 253 | 499 24 | SERGIO HERNANDEZ | 3 | 1860.54 | |
| 254 | 389 24 | ERNESTO MIRANDA | 2 | 1845.9 | |
| 255 | 158 24 | MORALES LOFT | 2 | 1825.05 | |
| 256 | 222 24 | JOSÉ GÓMEZ | 2 | 1818.49 | |
| 257 | 213 24 | 3 AMIGOS DE CALIFORNIA | 2 | 1796.55 | |
| 258 | 348 24 | TERRAZA MORASPEED | 2 | 1784.23 | |
| 259 | 466 24 | ASOC PANES | 2 | 1721.1 | |
| 260 | 372 24 | RUSO AYALA | 2 | 1718.29 | |
| 261 | 123 24 | BLACK / WHITE | 2 | 1717.1 | |
| 262 | 298 24 | PEPE REYES | 2 | 1710.64 | |
| 263 | 1607 24 | GERARDO TERRERO | 2 | 1706.28 | |
| 264 | 172 24 | JAIR TINOCO | 2 | 1687.33 | |
| 265 | 1616 24 | HNS CINTORA | 2 | 1680.21 | |
| 266 | 317 24 | CORA TEPIC | 2 | 1679.35 | |
| 267 | 4064 24 | ADAN VILLANUEVA | 2 | 1676.72 | |
| 268 | 1670 24 | LUIS FERNANDO OROZCO | 2 | 1675.36 | |
| 269 | 1660 24 | HNS TENA | 2 | 1669.84 | |
| 270 | 434 24 | POLLOS MORELIA | 2 | 1666.36 | |
| 271 | 341 24 | HNS TENA | 2 | 1648.68 | |
| 272 | 427 24 | LENIN LOFT | 2 | 1642.4 | |
| 273 | 467 24 | ASOC PANES | 2 | 1629.82 | |
| 274 | 394 24 | HNS LUVIANO | 2 | 1620.71 | |
| 275 | 3027 24 | BLACK WHITE | 2 | 1618.53 | |
| 276 | 276 24 | TAI TANY | 2 | 1611.05 | |
| 277 | 313 24 | TUCON | 2 | 1599.5 | |
| 278 | 3070 24 | LUIS FERNANDO OROZCO | 2 | 1563.9 | |
| 279 | 424 24 | TERRY LOFT | 2 | 1500.59 | |
| 280 | 478 24 | JOSE LUIS MARTINEZ | 2 | 1497.09 | |
| 281 | 306 24 | G XAMAY NAPOLES | 2 | 1478.55 | |
| 282 | 390 24 | ERNESTO MIRANDA | 2 | 1247.74 | |
| 283 | 1601 24 | ALBERTO TINOCO | 2 | 1227.06 | |
| 284 | 197 24 | LUIS JAVIER HERNÁNDEZ | 1 | 968.82 | |
| 285 | 376 24 | RUSO AYALA | 1 | 933.26 | |
| 286 | 1615 24 | HNS CINTORA | 1 | 927.56 | |
| 287 | 293 24 | CELAYA VELAZQUEZ | 1 | 927.32 | |
| 288 | 238 24 | VIEYRA LOFT | 1 | 926.03 | |
| 289 | 1575 24 | HNS LUVIANO | 1 | 918.49 | |
| 290 | 418 24 | MARCO MORALES | 2 | 898.49 | |
| 291 | 471 24 | ASOC PANES | 1 | 897.51 | |
| 292 | 451 24 | MORALES LOFT | 1 | 895.32 | |
| 293 | 103 24 | HNS BEDOLLA | 1 | 891.19 | |
| 294 | 5794 24 | TORRES PALOMAR | 1 | 849.81 | |
| 295 | 458 24 | HERRERA LOFT Y LOCO | 1 | 849.68 | |
| 296 | 1609 24 | ADAN VILLANUEVA | 1 | 807.03 | |
| 297 | 345 24 | HNS TENA | 1 | 804.13 | |
| 298 | 182 24 | ABIGEO | 1 | 804.02 | |
| 299 | 1650 24 | GASP | 1 | 781.95 | |
| 300 | 422 24 | JORGE CHAVEZ | 1 | 774.54 | |
| 301 | 218 24 | DANIEL BARBA | 1 | 761.4 | |
| 302 | 492 24 | MOISES TINOCO | 1 | 265.21 |
