Resultaten PAMPA live
| EDITIE: | |
|---|---|
| SCORE: |
| Pos. | Duif | Land | Eigenaar | Prijzen | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1848888 25 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 4 | 06:08:05.0 | |
| 2 | 1871448 25 | DIETRICH PABLO | 4 | 06:10:52.3 | |
| 3 | 1884128 25 | RODRIGUEZ SANTIAGO | 4 | 06:10:55.1 | |
| 4 | 1911604 25 | FERRO-GRAVE | 4 | 06:11:55.9 | |
| 5 | 1842405 25 | TEAM VIBTR | 4 | 06:13:31.6 | |
| 6 | 1867911 25 | PALAZZO NICOLAS | 4 | 06:13:57.1 | |
| 7 | 1893088 25 | FERNANDEZ LUIS | 4 | 06:14:02.5 | |
| 8 | 1846818 25 | MAY MAY-WENG | 4 | 06:14:32.7 | |
| 9 | 1879531 25 | MARCHIONI MIGUEL | 4 | 06:14:56.2 | |
| 10 | 1843692 25 | VOLPONI OSCAR | 4 | 06:16:10.7 | |
| 11 | 1856753 25 | ZURRO PABLO | 4 | 06:16:23.0 | |
| 12 | 1907727 25 | LOPEZ PABLO | 4 | 06:17:23.0 | |
| 13 | 1848706 25 | RINALDI HNOS-KONSTANTINIDES | 4 | 06:17:52.4 | |
| 14 | 1843700 25 | VOLPONI OSCAR | 4 | 06:17:54.3 | |
| 15 | 1893241 25 | ANDRIA CARLOS | 4 | 06:18:07.6 | |
| 16 | 1922701 25 | MARCO JUAN | 4 | 06:18:17.3 | |
| 17 | 1887846 25 | DI CANDILO MARIANO | 4 | 06:18:23.9 | |
| 18 | 1904590 25 | CANDIA JOSE LUIS | 4 | 06:18:33.5 | |
| 19 | 1909728 25 | PILI VICENTE | 4 | 06:19:20.1 | |
| 20 | 1842423 25 | TEAM VIBTR | 4 | 06:19:26.8 | |
| 21 | 1911603 25 | FERRO-GRAVE | 4 | 06:19:45.4 | |
| 22 | 1907910 25 | PALAZZO ROBERTO-GOMEZ ROBERTO | 4 | 06:21:55.3 | |
| 23 | 1893230 25 | ANDRIA CARLOS | 4 | 06:21:57.1 | |
| 24 | 1865941 25 | ISLAS-ALBARELLO | 4 | 06:22:06.5 | |
| 25 | 1840499 25 | TASCONE DENIS | 4 | 06:22:09.9 | |
| 26 | 1852831 25 | PASCAL MAXI | 4 | 06:22:12.3 | |
| 27 | 1848237 25 | PAUTASSI-BARRAGAN | 4 | 06:22:37.8 | |
| 28 | 1848825 25 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 4 | 06:22:57.0 | |
| 29 | 1903240 25 | PAGELLA-OLIVETTO-MORONI | 4 | 06:23:13.4 | |
| 30 | 1865921 25 | ISLAS-ALBARELLO | 4 | 06:24:08.1 | |
| 31 | 1893513 25 | CALABRESE MATIAS | 4 | 06:24:41.0 | |
| 32 | 1865902 25 | HORST-ISLAS | 4 | 06:25:33.3 | |
| 33 | 1847031 25 | SCHNEIDER DANIEL | 4 | 06:25:33.4 | |
| 34 | 1903243 25 | PAGELLA-OLIVETTO-MORONI | 4 | 06:25:50.1 | |
| 35 | 1846820 25 | JIAN HUI WENG | 4 | 06:26:08.6 | |
| 36 | 1893235 25 | CHAMPREDONDE ALEJANDRO | 4 | 06:26:16.9 | |
| 37 | 1918472 25 | CORONEL LUCIANO | 4 | 06:26:19.6 | |
| 38 | 1898902 25 | SZYMANSKI DANIEL | 4 | 06:26:53.3 | |
| 39 | 1871443 25 | DIETRICH PABLO | 4 | 06:27:54.5 | |
| 40 | 1843539 25 | AULOZZI-TORRES-CALVARES | 4 | 06:28:30.1 | |
| 41 | 1849486 25 | GUAN YUEHUA-GUAN JINJIN | 4 | 06:30:27.7 | |
| 42 | 1907019 25 | PEREZ CAIO | 4 | 06:30:53.9 | |
| 43 | 1849416 25 | GUAN YUEHUA-GUAN JINJIN | 4 | 06:31:03.1 | |
| 44 | 1904017 25 | ALBARRACIN DANIEL Y DAMIAN | 4 | 06:31:14.3 | |
| 45 | 1848954 25 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 4 | 06:31:16.4 | |
| 46 | 1929752 25 | TEAM VIBTR | 4 | 06:32:26.9 | |
| 47 | 1875958 25 | GIMENEZ NICOLAS | 4 | 06:34:28.5 | |
| 48 | 1852460 25 | DI NAPOLI LOLE | 4 | 06:35:37.5 | |
| 49 | 1898979 25 | SZYMANSKI DANIEL | 4 | 06:36:42.6 | |
| 50 | 1875955 25 | GIMENEZ NICOLAS | 4 | 06:38:43.1 | |
| 51 | 1887848 25 | DI CANDILO MARIANO | 4 | 06:39:08.8 | |
| 52 | 1848887 25 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 4 | 06:39:12.9 | |
| 53 | 1893237 25 | CHAMPREDONDE ALEJANDRO | 4 | 06:39:32.5 | |
| 54 | 1850464 25 | ROLLHEISER ADRIAN Y BENJAMIN | 4 | 06:39:44.8 | |
| 55 | 1843508 25 | AULOZZI-TORRES-CALVARES | 4 | 06:39:46.2 | |
| 56 | 1845718 25 | CAMPO DAVID | 4 | 06:39:55.8 | |
| 57 | 1843505 25 | ANDRIA CARLOS | 4 | 06:40:24.0 | |
| 58 | 1909229 25 | CEDRON DAVID | 4 | 06:41:02.4 | |
| 59 | 1884102 25 | RODRIGUEZ SANTIAGO | 4 | 06:41:59.6 | |
| 60 | 1898913 25 | SZYMANSKI DANIEL | 4 | 06:42:12.5 | |
| 61 | 1875933 25 | GIMENEZ NICOLAS | 4 | 06:43:01.7 | |
| 62 | 1848275 25 | PAUTASSI-BARRAGAN | 4 | 06:43:32.5 | |
| 63 | 1861670 25 | RECKI- LAFERRARA | 4 | 06:44:43.4 | |
| 64 | 1877168 25 | GALLEANO NICOLAS | 4 | 06:45:08.7 | |
| 65 | 1843690 25 | VOLPONI OSCAR | 4 | 06:45:15.2 | |
| 66 | 1871926 25 | TORRE - GONZALEZ | 4 | 06:46:52.1 | |
| 67 | 1853862 25 | ZILOTTO DIEGO | 4 | 06:46:56.3 | |
| 68 | 1849496 25 | GUAN YUEHUA-GUAN JINJIN | 4 | 06:47:25.7 | |
| 69 | 1875916 25 | GIMENEZ NICOLAS | 4 | 06:47:32.9 | |
| 70 | 1907013 25 | PETTI JORGE | 4 | 06:47:48.9 | |
| 71 | 1861672 25 | RECKI-LAFERRARA | 4 | 06:48:10.3 | |
| 72 | 1845581 25 | TORRES CARLOS | 4 | 06:49:04.6 | |
| 73 | 1848793 25 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 4 | 06:49:18.4 | |
| 74 | 1853052 25 | GARCIA CRISTIAN | 4 | 06:49:40.3 | |
| 75 | 1898985 25 | SZYMANSKI DANIEL | 4 | 06:49:41.3 | |
| 76 | 1848858 25 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 4 | 06:50:28.9 | |
| 77 | 1902609 25 | DIBELO-CASALE | 4 | 06:50:36.8 | |
| 78 | 1850458 25 | RAMIREZ FRANCISCO | 4 | 06:50:39.6 | |
| 79 | 1875950 25 | GIMENEZ NICOLAS | 4 | 06:51:47.3 | |
| 80 | 1842403 25 | TEAM VIBTR | 4 | 06:51:49.2 | |
| 81 | 1871456 25 | DIETRICH PABLO | 4 | 06:53:06.7 | |
| 82 | 1903228 25 | PAGELLA-OLIVETTO-MORONI | 4 | 06:53:26.1 | |
| 83 | 1853369 25 | REINHARD DIEGO | 4 | 06:53:48.9 | |
| 84 | 1906904 25 | CAJAL JONATAN | 4 | 06:54:00.1 | |
| 85 | 1875953 25 | GIMENEZ NICOLAS | 4 | 06:54:20.3 | |
| 86 | 1850457 25 | RAMIREZ FRANCISCO | 4 | 06:55:34.6 | |
| 87 | 1893234 25 | CHAMPREDONDE ALEJANDRO | 4 | 06:56:45.2 | |
| 88 | 1893238 25 | ANDRIA CARLOS | 4 | 06:57:25.7 | |
| 89 | 1888093 25 | NOCETTI FACUNDO | 4 | 06:59:04.0 | |
| 90 | 1844611 25 | ANDRIA CARLOS | 4 | 06:59:17.4 | |
| 91 | 1846085 25 | SHEN YANG | 4 | 06:59:20.4 | |
| 92 | 1904566 25 | CANDIA JOSE LUIS | 4 | 06:59:58.4 | |
| 93 | 1916686 25 | TEAM LA VILLA | 4 | 06:59:60.0 | |
| 94 | 1846219 25 | YAYA | 4 | 07:00:56.5 | |
| 95 | 1893232 25 | ANDRIA CARLOS | 4 | 07:01:12.4 | |
| 96 | 1853211 25 | ROCHETTI MONTERO | 4 | 07:03:17.1 | |
| 97 | 1922702 25 | MARCO JUAN | 4 | 07:03:29.5 | |
| 98 | 1846823 25 | MAY MAY-WENG | 4 | 07:03:59.6 | |
| 99 | 1887604 25 | MOLINA SEBASTIAN | 4 | 07:04:26.0 | |
| 100 | 1865886 25 | ISLAS-ALBARELLO | 4 | 07:04:43.4 | |
| 101 | 1903230 25 | PAGELLA-OLIVETTO-MORONI | 4 | 07:05:24.0 | |
| 102 | 1888903 25 | TASCONE DENIS Y GABRIEL | 4 | 07:06:35.7 | |
| 103 | 1865056 25 | LARRIGAU RODRIGO | 4 | 07:06:36.1 | |
| 104 | 1907725 25 | LOPEZ PABLO | 4 | 07:08:04.3 | |
| 105 | 1852465 25 | DI NAPOLI LOLE | 4 | 07:09:35.8 | |
| 106 | 1867908 25 | PALAZZO NICOLAS | 4 | 07:09:40.9 | |
| 107 | 1893885 25 | ANDRIA CARLOS | 4 | 07:12:24.3 | |
| 108 | 1848783 25 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 4 | 07:13:18.3 | |
| 109 | 1906845 25 | ROMERO NESTOR | 4 | 07:16:57.8 | |
| 110 | 1846816 25 | MAY MAY-WENG | 4 | 07:17:19.8 | |
| 111 | 1890622 25 | VIDORET RODRIGO | 4 | 07:17:23.5 | |
| 112 | 1865058 25 | LARRIGAU RODRIGO | 4 | 07:17:38.7 | |
| 113 | 1871449 25 | DIETRICH PABLO | 4 | 07:18:06.0 | |
| 114 | 1865918 25 | ISLAS-ALBARELLO | 4 | 07:18:37.2 | |
| 115 | 1904925 25 | CASTILLO ESTEBAN Y JULIO | 4 | 07:21:14.0 | |
| 116 | 1843514 25 | AULOZZI MATIAS Y AGUSTUIN | 4 | 07:21:59.0 | |
| 117 | 1865914 25 | HORST-ISLAS | 4 | 07:23:18.1 | |
| 118 | 1888482 25 | PAIS-PEYRE | 4 | 07:27:11.1 | |
| 119 | 1900519 25 | CHOCONI-MONTAN | 4 | 07:29:03.8 | |
| 120 | 1853213 25 | ROCHETTI MONTERO | 4 | 07:30:48.5 | |
| 121 | 1888919 25 | TASCONE DENIS Y GABRIEL | 4 | 07:32:01.2 | |
| 122 | 1918488 25 | CORONEL LUCIANO | 4 | 07:32:42.3 | |
| 123 | 1853803 25 | PEREZ CAIO-VAZQUEZ FERNANDO | 4 | 07:35:48.5 | |
| 124 | 1877217 25 | FRANCONE ANTONIO | 4 | 07:37:02.8 | |
| 125 | 1849485 25 | GUAN YUEHUA-GUAN JINJIN | 4 | 07:43:48.8 | |
| 126 | 1907924 25 | PALAZZO ROBERTO-GOMEZ ROBERTO | 4 | 07:44:10.4 | |
| 127 | 1893236 25 | CHAMPREDONDE ALEJANDRO | 4 | 07:46:14.5 | |
| 128 | 1853805 25 | PEREZ CAIO-VAZQUEZ FERNANDO | 4 | 07:46:30.9 | |
| 129 | 1918466 25 | CORONEL LUCIANO | 4 | 07:47:01.8 | |
| 130 | 1865940 25 | ISLAS-ALBARELLO | 4 | 07:47:04.4 | |
| 131 | 1856935 25 | ZALAZAR - BURDESE | 4 | 07:48:14.3 | |
| 132 | 1865899 25 | HORST-ISLAS | 4 | 07:49:11.3 | |
| 133 | 1856928 25 | ZALAZAR - DAGNINO BOCHA | 4 | 07:50:29.2 | |
| 134 | 1933874 25 | GALLEANO NORBERTO | 4 | 07:52:00.3 | |
| 135 | 1865936 25 | ISLAS-ALBARELLO | 4 | 07:52:26.8 | |
| 136 | 1888483 25 | PAIS-PEYRE | 4 | 07:53:04.9 | |
| 137 | 1893242 25 | OMAÑA CICINNATO | 4 | 07:54:38.0 | |
| 138 | 1893946 25 | CABRERA MATIAS-FERNANDEZ LUIS | 4 | 07:55:24.1 | |
| 139 | 1904570 25 | CANDIA JOSE LUIS | 4 | 07:58:16.1 | |
| 140 | 1867913 25 | PALAZZO NICOLAS | 4 | 07:58:48.0 | |
| 141 | 1850465 25 | ROLLHEISER ADRIAN Y BENJAMIN | 4 | 07:59:32.7 | |
| 142 | 1911618 25 | FERRO-GRAVE | 4 | 07:59:38.0 | |
| 143 | 1917601 25 | LEMMO BRUNO | 4 | 08:00:57.1 | |
| 144 | 1904560 25 | CANDIA JOSE LUIS | 4 | 08:03:08.5 | |
| 145 | 1847028 25 | SCHNEIDER DANIEL | 4 | 08:03:23.0 | |
| 146 | 1898978 25 | SZYMANSKI DANIEL | 4 | 08:03:32.6 | |
| 147 | 1853714 25 | MORENO FABIO | 4 | 08:05:02.1 | |
| 148 | 1918474 25 | CORONEL LUCIANO | 4 | 08:06:07.9 | |
| 149 | 1907922 25 | PALAZZO ROBERTO-GOMEZ ROBERTO | 4 | 08:06:29.1 | |
| 150 | 1846208 25 | YAYA | 4 | 08:07:51.7 | |
| 151 | 1886959 25 | SECRETO ALFREDO | 4 | 08:08:19.5 | |
| 152 | 1865929 25 | HORST-ISLAS | 4 | 08:09:13.1 | |
| 153 | 1853119 25 | BECARES-SMIRIGLIO | 4 | 08:09:19.0 | |
| 154 | 1909709 25 | PILI VICENTE | 4 | 08:12:29.7 | |
| 155 | 1918462 25 | CORONEL LUCIANO | 4 | 08:13:15.7 | |
| 156 | 1846387 25 | XUE JUAN | 4 | 08:14:58.5 | |
| 157 | 1848765 25 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 4 | 08:15:46.3 | |
| 158 | 1848805 25 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 4 | 08:15:47.7 | |
| 159 | 1848708 25 | RINALDI HNOS-KONSTANTINIDES | 4 | 08:16:19.6 | |
| 160 | 1845460 25 | PLAZA KIARA | 4 | 08:17:19.2 | |
| 161 | 1853027 25 | GARCIA CRISTIAN | 4 | 08:17:33.0 | |
| 162 | 1846803 25 | JIAN HUI WENG | 4 | 08:19:00.2 | |
| 163 | 1904575 25 | CANDIA JOSE LUIS | 4 | 08:19:08.6 | |
| 164 | 1910602 25 | FLORES MAXI Y HUGO | 4 | 08:20:49.7 | |
| 165 | 1872343 25 | FERRARELO CLAUDIO | 4 | 08:21:09.5 | |
| 166 | 1852829 25 | PASCAL MAXI | 4 | 08:21:58.1 | |
| 167 | 1849527 25 | GUAN YUEHUA-GUAN JINJIN | 4 | 08:24:28.9 | |
| 168 | 1907914 25 | PALAZZO ROBERTO-GOMEZ ROBERTO | 4 | 08:24:41.5 | |
| 169 | 1898911 25 | SZYMANSKI DANIEL | 4 | 08:24:46.0 | |
| 170 | 1872342 25 | FERRARELO CLAUDIO | 4 | 08:27:17.5 | |
| 171 | 1888525 25 | IMERSO-PAIS | 4 | 08:27:34.3 | |
| 172 | 1867853 25 | PERCO-COTTINI | 4 | 08:31:32.5 | |
| 173 | 1887842 25 | DI CANDILO MARIANO | 4 | 08:32:12.7 | |
| 174 | 1887844 25 | DI CANDILO MARIANO | 4 | 08:32:34.1 | |
| 175 | 1840847 25 | MARQUEZ JORGE | 4 | 08:33:43.8 | |
| 176 | 1893017 25 | MIQUEO CLAUDIO | 4 | 08:36:52.2 | |
| 177 | 1853808 25 | PEREZ-CAIO.VAZQUEZ FERNANDO | 4 | 08:41:16.0 | |
| 178 | 1902065 25 | CARREÑO TITO E HIJO | 4 | 08:47:19.1 | |
| 179 | 1844625 25 | AULOZZI-TORRES-CALVARES | 4 | 08:50:46.4 | |
| 180 | 1911591 25 | FABANO-CELLA | 4 | 08:53:23.4 | |
| 181 | 1853291 25 | HERNANDEZ GUADALUPE | 4 | 08:54:09.7 | |
| 182 | 1884507 25 | PORRINI-ULLRICH | 4 | 09:05:11.6 | |
| 183 | 1889658 25 | GIAROLI-BROWN | 4 | 09:05:16.9 | |
| 184 | 1907760 25 | LOPEZ PABLO | 4 | 09:07:26.7 | |
| 185 | 1875944 25 | GIMENEZ NICOLAS | 4 | 09:09:54.3 | |
| 186 | 1891041 25 | SANTILLAN - HESAYNE | 4 | 09:13:42.6 | |
| 187 | 1884557 25 | PORRINI-BUSSOLA | 4 | 09:22:02.0 | |
| 188 | 1848703 25 | RINALDI HNOS-KONSTANTINIDES | 4 | 09:29:56.5 | |
| 189 | 1877170 25 | SCHNEIDER DANIEL | 4 | 09:34:52.7 | |
| 190 | 1918677 25 | PRIETO MARCELO Y THIAGO | 4 | 09:38:05.2 | |
| 191 | 1846767 25 | SHEN YANG | 4 | 09:38:50.7 | |
| 192 | 1849248 25 | PARZON JUAN-PELUSSO MAURICIO | 4 | 09:41:18.4 | |
| 193 | 1904752 25 | MONROY-SEVERINI | 4 | 09:47:27.6 | |
| 194 | 1856926 25 | ZALAZAR - DAGNINO BOCHA | 4 | 09:47:43.0 | |
| 195 | 1853275 25 | ROCHETTI MONTERO | 4 | 09:48:01.1 | |
| 196 | 1853722 25 | MORENO FABIO | 4 | 09:52:21.2 | |
| 197 | 1884105 25 | RODRIGUEZ SANTIAGO | 4 | 09:56:11.7 | |
| 198 | 1904585 25 | CANDIA JOSE LUIS | 4 | 09:57:00.4 | |
| 199 | 1898920 25 | SZYMANSKI DANIEL | 4 | 09:59:27.0 | |
| 200 | 1856922 25 | ZALAZAR - DAGNINO BOCHA | 4 | 10:04:55.8 | |
| 201 | 1904563 25 | CANDIA JOSE LUIS | 4 | 10:07:47.1 | |
| 202 | 1853583 25 | ROCHETTI-MONTERO | 4 | 10:17:32.3 | |
| 203 | 1843507 25 | AULOZZI MATIAS Y AGUSTIN | 4 | 10:21:53.3 | |
| 204 | 1900528 25 | CHOCONI-MONTAN | 4 | 10:22:09.3 | |
| 205 | 1871453 25 | DIETRICH PABLO | 4 | 10:24:29.0 | |
| 206 | 1879544 25 | MARCHIONI MIGUEL | 4 | 10:25:05.4 | |
| 207 | 1843535 25 | AULOZZI MATIAS AGUSTIN | 4 | 10:26:38.5 | |
| 208 | 1867746 25 | PERCO-COTTINI | 4 | 10:33:01.3 | |
| 209 | 1893057 25 | MIQUEO CLAUDIO | 4 | 10:39:57.3 | |
| 210 | 1846321 25 | XUE JUAN | 4 | 10:43:11.8 | |
| 211 | 1843509 25 | ANDRIA CARLOS | 4 | 10:44:16.7 | |
| 212 | 1845776 25 | GARCIA CRISTIAN | 4 | 10:52:44.0 | |
| 213 | 1865067 25 | LARRIGAU RODRIGO | 4 | 10:54:40.0 | |
| 214 | 1884119 25 | RODRIGUEZ SANTIAGO | 4 | 10:56:58.3 | |
| 215 | 1845749 25 | CAMPO DAVID | 4 | 10:59:14.7 | |
| 216 | 1931137 25 | PILI VICENTE | 4 | 10:59:16.6 | |
| 217 | 1853802 25 | PEREZ CAIO-VAZQUEZ FERNANDO | 4 | 11:24:35.6 | |
| 218 | 1913455 25 | ROSELLO MAYRA | 4 | 11:24:41.3 | |
| 219 | 1853728 25 | MORENO FABIO | 4 | 11:31:42.3 | |
| 220 | 1842965 25 | MORETTI CRISTIAN | 4 | 11:39:24.8 | |
| 221 | 1848702 25 | RINALDI HNOS-KONSTANTINIDES | 4 | 11:50:00.9 | |
| 222 | 1853127 25 | SMIRIGLIO-MOREIRA | 4 | 11:58:22.8 | |
| 223 | 1850453 25 | RAMIREZ FRANCISCO | 4 | 12:00:50.2 | |
| 224 | 1848806 25 | RINALDI HNOS-KONSTANTINIDES | 4 | 12:02:15.6 | |
| 225 | 1887609 25 | MOLINA SEBASTIAN | 4 | 12:05:27.5 | |
| 226 | 1843502 25 | AULOZZI-TORRES-CALVARES | 4 | 12:06:29.6 | |
| 227 | 1893884 25 | ANDRIA CARLOS | 4 | 12:21:21.9 | |
| 228 | 1907744 25 | LOPEZ PABLO | 4 | 12:34:18.0 | |
| 229 | 1852459 25 | DI NAPOLI LOLE | 4 | 13:12:15.7 | |
| 230 | 1857998 25 | LABRADOR-HERNANDEZ | 4 | 13:14:40.1 | |
| 231 | 1856765 25 | ZURRO PABLO | 4 | 13:44:09.9 | |
| 232 | 1877198 25 | GALLEANO NORBERTO | 4 | 13:47:57.6 | |
| 233 | 1921538 25 | CABRERA- CORTAVARRIA | 4 | 13:49:07.8 | |
| 234 | 1904565 25 | CANDIA JOSE LUIS | 4 | 13:49:16.6 | |
| 235 | 1875911 25 | GIMENEZ NICOLAS | 4 | 13:56:07.7 | |
| 236 | 1904558 25 | CANDIA JOSE LUIS | 4 | 15:10:59.3 | |
| 237 | 1916685 25 | TEAM LA VILLA | 4 | 15:51:33.2 | |
| 238 | 1893018 25 | MIQUEO CLAUDIO | 4 | 16:19:32.8 | |
| 239 | 1843693 25 | VOLPONI OSCAR | 4 | 16:39:14.7 | |
| 240 | 1871909 25 | TORRE - GONZALEZ | 4 | 16:44:11.8 | |
| 241 | 1848279 25 | PAUTASSI-BARRAGAN | 4 | 17:20:38.9 | |
| 242 | 1917602 25 | LEMMO BRUNO | 4 | 17:42:49.4 | |
| 243 | 1893512 25 | CALABRESE MATIAS | 4 | 18:13:34.1 | |
| 244 | 1845458 25 | PLAZA KIARA | 4 | 19:24:27.6 | |
| 245 | 1844608 25 | ANDRIA CARLOS | 4 | 19:35:31.9 | |
| 246 | 1900514 25 | CHOCONI-MONTAN | 4 | 19:56:46.5 | |
| 247 | 1848781 25 | RINALDI HNOS-KONSTANTINIDES | 4 | 21:01:59.2 | |
| 248 | 1933871 25 | IMERSO-PAIS | 4 | 21:55:23.9 | |
| 249 | 1846204 25 | YAYA | 4 | 24:01:54.9 | |
| 250 | 1907009 25 | PETTI JORGE | 4 | 28:48:19.5 | |
| 251 | 1914564 25 | IJURCO JUAN | 4 | 35:55:54.0 | |
| 252 | 1907721 25 | LOPEZ PABLO | 4 | 38:58:10.1 | |
| 253 | 1853372 25 | REINHARD DIEGO | 3 | 04:07:17.4 | |
| 254 | 1846821 25 | JIAN HUI WENG | 3 | 04:11:27.2 | |
| 255 | 1856929 25 | ZALAZAR - DAGNINO BOCHA | 3 | 04:15:02.2 | |
| 256 | 1846929 25 | JIN BIN HUANG | 3 | 04:15:20.9 | |
| 257 | 1843691 25 | VOLPONI OSCAR | 3 | 04:19:30.8 | |
| 258 | 1865931 25 | ISLAS-ALBARELLO | 3 | 04:26:45.4 | |
| 259 | 1865919 25 | FERRARELO-ISLAS | 3 | 04:32:39.2 | |
| 260 | 1844606 25 | AULOZZI-TORRES-CALVARES | 3 | 04:41:29.5 | |
| 261 | 1884509 25 | PORRINI-ULLRICH | 3 | 04:53:01.7 | |
| 262 | 1848867 25 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 3 | 04:56:08.6 | |
| 263 | 1848725 25 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 3 | 05:01:46.9 | |
| 264 | 1898922 25 | SZYMANSKI DANIEL | 3 | 05:10:37.6 | |
| 265 | 1893093 25 | FERNANDEZ LUIS | 3 | 05:12:53.2 | |
| 266 | 1867767 25 | PERCO-COTTINI | 3 | 05:17:43.5 | |
| 267 | 1910597 25 | FLORES MAXI Y HUGO | 3 | 05:24:49.4 | |
| 268 | 1865781 25 | PORRINI-BUSSOLA | 3 | 05:32:58.8 | |
| 269 | 1888923 25 | TASCONE DENIS Y GABRIEL | 3 | 05:40:30.1 | |
| 270 | 1914422 25 | ESTEVEZ AARON | 3 | 05:49:58.9 | |
| 271 | 1861671 25 | RECKI-LAFERRARA | 3 | 05:53:46.2 | |
| 272 | 1856927 25 | ZALAZAR - DAGNINO BOCHA | 3 | 05:54:30.1 | |
| 273 | 1856923 25 | ZALAZAR - DAGNINO BOCHA | 3 | 05:55:11.7 | |
| 274 | 1857996 25 | LABRADOR-HERNANDEZ | 3 | 06:00:08.7 | |
| 275 | 1887936 25 | DI CANDILO ENZO | 3 | 06:00:57.5 | |
| 276 | 1897662 25 | SECRETO ALFREDO | 3 | 06:15:30.0 | |
| 277 | 1911617 25 | FERRO-GRAVE | 3 | 06:43:05.4 | |
| 278 | 1849431 25 | GUAN YUEHUA-GUAN JINJIN | 3 | 06:45:04.9 | |
| 279 | 1918674 25 | JAL KEVIN | 3 | 07:11:23.1 | |
| 280 | 1904593 25 | CANDIA JOSE LUIS | 3 | 07:52:06.7 | |
| 281 | 1846801 25 | JIAN HUI WENG | 3 | 08:59:02.8 | |
| 282 | 1907917 25 | PALAZZO ROBERTO-GOMEZ ROBERTO | 3 | 14:28:21.1 | |
| 283 | 1871935 25 | TORRE - GONZALEZ | 3 | 15:13:13.3 | |
| 284 | 1849466 25 | GUAN YUEHUA-GUAN JINJIN | 2 | 02:23:56.9 | |
| 285 | 1922707 25 | MARCO JUAN | 2 | 02:30:30.2 | |
| 286 | 1849434 25 | GUAN YUEHUA-GUAN JIN JIN | 2 | 02:30:43.0 | |
| 287 | 1888932 25 | TASCONE DENISY GABRIEL | 2 | 02:30:50.4 | |
| 288 | 1848235 25 | PAUTASSI-BARRAGAN | 2 | 02:30:54.1 | |
| 289 | 1856754 25 | ZURRO PABLO | 2 | 02:31:13.1 | |
| 290 | 1886958 25 | SECRETO ALFREDO | 2 | 02:35:20.9 | |
| 291 | 1877166 25 | PETTI JORGE | 2 | 02:36:48.8 | |
| 292 | 1848892 25 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 2 | 02:37:45.1 | |
| 293 | 1911212 25 | MARCHETTI PABLO | 2 | 02:37:51.1 | |
| 294 | 1904553 25 | CANDIA JOSE LUIS | 2 | 02:38:05.5 | |
| 295 | 1871919 25 | TORRE - GONZALEZ | 2 | 02:40:10.1 | |
| 296 | 1865928 25 | ISLAS-ALBARELLO | 2 | 02:40:23.1 | |
| 297 | 1909748 25 | PILI VICENTE | 2 | 02:40:44.2 | |
| 298 | 1842268 25 | VENTURA - SCARINGI | 2 | 02:42:34.7 | |
| 299 | 1846206 25 | YAYA | 2 | 02:45:51.4 | |
| 300 | 1856746 25 | ZURRO PABLO | 2 | 02:47:02.0 | |
| 301 | 1867904 25 | PALAZZO NICOLAS | 2 | 02:48:56.7 | |
| 302 | 1889725 25 | GIAROLI-BROWN | 2 | 02:50:06.2 | |
| 303 | 1853814 25 | PEREZ CAIO-VAZQUEZ FERNANDO | 2 | 02:50:11.6 | |
| 304 | 1845746 25 | CAMPO DAVID | 2 | 02:50:24.7 | |
| 305 | 1898988 25 | SZYMANSKI DANIEL | 2 | 02:50:53.1 | |
| 306 | 1852830 25 | PASCAL MAXI | 2 | 02:52:55.4 | |
| 307 | 1869772 25 | CORELLI DANIEL | 2 | 02:52:59.3 | |
| 308 | 1867912 25 | PALAZZO NICOLAS | 2 | 02:55:14.4 | |
| 309 | 1904978 25 | CASTILLO ESTEBAN Y JULIO | 2 | 02:58:54.3 | |
| 310 | 1841826 25 | PETTI JORGE | 2 | 02:59:08.3 | |
| 311 | 1890624 25 | VIDORET RODRIGO | 2 | 02:59:40.6 | |
| 312 | 1893043 25 | MIQUEO CLAUDIO | 2 | 03:04:35.2 | |
| 313 | 1846938 25 | JIN BIN HUANG | 2 | 03:09:50.8 | |
| 314 | 1887940 25 | DI CANDILO MIA | 2 | 03:12:14.5 | |
| 315 | 1849497 25 | GUAN YUEHUA-GUAN JINJIN | 2 | 03:59:22.8 | |
| 316 | 1871455 25 | DIETRICH PABLO | 2 | 04:04:42.0 | |
| 317 | 1909729 25 | PILI VICENTE | 2 | 04:04:47.6 | |
| 318 | 1909710 25 | PILI VICENTE | 2 | 04:04:52.4 | |
| 319 | 1856956 25 | ZALAZAR - BURDESE | 2 | 04:05:21.1 | |
| 320 | 1856747 25 | ZURRO PABLO | 2 | 04:06:00.3 | |
| 321 | 1907915 25 | PALAZZO ROBERTO-GOMEZ ROBERTO | 2 | 04:06:06.0 | |
| 322 | 1907759 25 | LOPEZ PABLO | 2 | 04:14:49.5 | |
