Ergebnisse PAMPA live
| SAISON: | |
|---|---|
| PUNKTZAHL: |
| Pos. | Taube | Land | Züchter | Preise | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722151 24 | MARTIN Y AGUSTIN AULOZZI | 3 | 1140.62 | |
| 2 | 1722133 24 | AULOZZI - LUIS TORRES | 3 | 1087.75 | |
| 3 | 1809843 24 | 11 PLUMA DARWIN LOFT | 3 | 1062.42 | |
| 4 | 1724134 24 | PEDRO GOLDENBERG | 3 | 956.66 | |
| 5 | 1791823 24 | ANOCIBAR - CHIAVON | 3 | 913.77 | |
| 6 | 1724808 24 | JAVIER PINIELLA | 3 | 909.03 | |
| 7 | 1724805 24 | JAVIER PINIELLA | 3 | 808.23 | |
| 8 | 1728990 24 | 11 PLUMA DARWIN LOFT | 3 | 793.75 | |
| 9 | 1796794 24 | ESPOSITO LUIS | 3 | 782.79 | |
| 10 | 1774713 24 | TEAM GARCIA- TROTTA | 3 | 776.99 | |
| 11 | 1782762 24 | TEAM DOTTA-MARCANGELI-RIVERA | 3 | 773.97 | |
| 12 | 1736922 24 | RINALDI HNOS - KONSTANTINIDES | 3 | 762.15 | |
| 13 | 1724802 24 | JAVIER PINIELLA | 2 | 755.89 | |
| 14 | 1725581 24 | A.C.C JIN BIN | 3 | 732.81 | |
| 15 | 1807327 24 | MARIO VALENTI | 3 | 730.72 | |
| 16 | 1775290 24 | HECTOR CAMORALI | 2 | 725.81 | |
| 17 | 1802512 24 | JUAN BONFIGLIO - VALLETTA | 3 | 719 | |
| 18 | 1752570 24 | ARMANDO BDK | 3 | 718.59 | |
| 19 | 1784810 24 | AUBONE - MIQUELARENA | 2 | 714.76 | |
| 20 | 1736286 24 | LUIS PAUTASSI | 3 | 681.17 | |
| 21 | 1724320 24 | ARIEL BONANNO | 2 | 680.76 | |
| 22 | 1774752 24 | TITO CARREÑO | 2 | 674.52 | |
| 23 | 1743283 24 | DANIEL OLIVO | 3 | 674.42 | |
| 24 | 1774755 24 | ARTURO - FREDY | 3 | 665.14 | |
| 25 | 1732810 24 | ESPASA | 2 | 657.53 | |
| 26 | 1791069 24 | LOBO PABLO | 2 | 654.66 | |
| 27 | 1782764 24 | TEAM DOTTA-MARCANGELI-RIVERA | 2 | 649.04 | |
| 28 | 1812532 24 | SAGUA LOFT | 2 | 648.35 | |
| 29 | 1774703 24 | DEL FRARI - BUSOLLA | 2 | 648.32 | |
| 30 | 1725236 24 | A.C.C YAYA | 2 | 639.75 | |
| 31 | 1800625 24 | SZYMANSKI DANIEL | 2 | 632.95 | |
| 32 | 1791742 24 | SCHNEIDER DANIEL | 2 | 612.09 | |
| 33 | 1797979 24 | PAZOS JAVIER | 3 | 611.16 | |
| 34 | 1774707 24 | DEL FRARI - BUSOLLA | 2 | 609.97 | |
| 35 | 1807359 24 | DAMIANI - MENNA | 2 | 604.16 | |
| 36 | 1807357 24 | DAMIANI - CASTRO | 2 | 602.56 | |
| 37 | 1794097 24 | MARCELO BATTISTONI | 2 | 596.66 | |
| 38 | 1791061 24 | LOBO PABLO | 3 | 593.56 | |
| 39 | 1743430 24 | ARIEL BONANNO | 2 | 564.37 | |
| 40 | 1806836 24 | A.C.C XUE JUAN | 2 | 557.54 | |
| 41 | 1767017 24 | OSVALDO-MIGUEL-RUBEN | 3 | 546.33 | |
| 42 | 1772095 24 | DI NAPOLI | 2 | 544.89 | |
| 43 | 1784822 24 | AUBONE - MIQUELARENA | 2 | 540.48 | |
| 44 | 1774501 24 | RUBEN MOLINA | 2 | 535.7 | |
| 45 | 1784823 24 | AUBONE - MIQUELARENA | 2 | 529.65 | |
| 46 | 1812539 24 | ARIEL CATALDO | 2 | 529.6 | |
| 47 | 1791352 24 | GRIGUELO MARTIN | 2 | 528.51 | |
| 48 | 1752561 24 | ALBARITO | 2 | 525.89 | |
| 49 | 1791633 24 | ARIEL BONANNO | 2 | 522.27 | |
| 50 | 1774710 24 | PAZOS JAVIER | 2 | 518.99 | |
| 51 | 1775717 24 | HECTOR CAMORALI | 2 | 516.71 | |
| 52 | 1746687 24 | SEVERINI MARCCELO Y HUMBERTO | 2 | 515.86 | |
| 53 | 1725568 24 | A.C.C JIN BIN | 2 | 508.4 | |
| 54 | 1724556 24 | ZURRO PABLO | 2 | 503.62 | |
| 55 | 1800722 24 | SZYMANSKI DANIEL | 2 | 499.75 | |
| 56 | 1747475 24 | INDOVINO - RODRIGUEZ | 2 | 499.51 | |
| 57 | 1791754 24 | AMADO | 2 | 492.45 | |
| 58 | 1791358 24 | GRIGUELO MARTIN | 2 | 483.7 | |
| 59 | 1725121 24 | A.C.C YANG SHEN LI | 2 | 483.35 | |
| 60 | 1771226 24 | ESPOSITO LUIS | 2 | 478.93 | |
| 61 | 1800630 24 | SZYMANSKI DANIEL | 2 | 468.19 | |
| 62 | 1791338 24 | GRIGUELO-FANTI-SCEPPACUERCIA | 2 | 467.59 | |
| 63 | 1767777 24 | DOELLINGER | 2 | 466.59 | |
| 64 | 1726000 24 | A.C.C GUAN YUE HUA | 2 | 457.58 | |
| 65 | 1724175 24 | PEDRO GOLDENBERG | 2 | 449.51 | |
| 66 | 1775296 24 | HECTOR CAMORALI | 2 | 442.18 | |
| 67 | 1747487 24 | INDOVINO - RODRIGUEZ | 2 | 440.65 | |
| 68 | 1774476 24 | CARLOS Y EMILIANO ESPINEL | 1 | 438.4 | |
| 69 | 1800626 24 | SZYMANSKI DANIEL | 2 | 433.36 | |
| 70 | 1774785 24 | TEAM MEACA-BUSTAMANTE | 2 | 428.57 | |
| 71 | 1797978 24 | PAZOS JAVIER | 2 | 427.24 | |
| 72 | 1775804 24 | TEAM FLAQUER-MARCHETTI-LOZANO | 2 | 418.56 | |
| 73 | 1736287 24 | LUIS PAUTASSI | 2 | 415.72 | |
| 74 | 1760769 24 | INDOVINO - RODRIGUEZ | 2 | 412.61 | |
| 75 | 1725981 24 | A.C.C GUAN YUE HUA | 2 | 408.77 | |
| 76 | 1752558 24 | ALBARITO | 2 | 398.8 | |
| 77 | 1774747 24 | DEL FRARI - BUSOLLA | 2 | 398.24 | |
| 78 | 1756955 24 | GATICA JORGE | 2 | 369.77 | |
| 79 | 1774177 24 | MOSIEJCHUK-ROCHETTI | 2 | 367.07 | |
| 80 | 1721211 24 | AULOZZI - LUIS TORRES | 2 | 365.85 | |
| 81 | 1774758 24 | DEL FRARI - BUSOLLA | 2 | 363.07 | |
| 82 | 1756959 24 | GATICA JORGE | 2 | 360.09 | |
| 83 | 1774727 24 | PALOMAR EL CAMPITO | 2 | 356.06 | |
| 84 | 1756804 24 | RAUL Y ADRIAN BROWN | 2 | 348.85 | |
| 85 | 1723815 24 | RINALDI HNOS - KONSTANTINIDES | 2 | 346.02 | |
| 86 | 1752565 24 | ARIEL BONANNO | 1 | 335.47 | |
| 87 | 1791340 24 | GRIGUELO MARTIN | 2 | 330.91 | |
| 88 | 1784825 24 | AUBONE - MIQUELARENA | 1 | 330.78 | |
| 89 | 1784814 24 | AUBONE - MIQUELARENA | 1 | 329.7 | |
| 90 | 1806802 24 | A.C.C XUE JUAN | 1 | 328.11 | |
| 91 | 1725999 24 | A.C.C GUAN YUE HUA | 1 | 327.89 | |
| 92 | 1721236 24 | AULOZZI - LUIS TORRES | 1 | 324.92 | |
| 93 | 1736248 24 | LUIS PAUTASSI | 1 | 321.01 | |
| 94 | 1736216 24 | LUIS PAUTASSI | 2 | 312.68 | |
| 95 | 1775297 24 | HECTOR CAMORALI | 2 | 308.65 | |
| 96 | 1806843 24 | A.C.C XUE JUAN | 2 | 307.28 | |
| 97 | 1805998 24 | A.C.C GUAN YUE HUA | 1 | 301.36 | |
| 98 | 1805997 24 | A.C.C GUAN YUE HUA | 1 | 301.33 | |
| 99 | 1724592 24 | ZURRO PABLO | 1 | 301.2 | |
| 100 | 1774766 24 | ARIEL CATALDO | 2 | 300.98 | |
| 101 | 1807373 24 | MOSIEJCHUK-ROCHETTI | 2 | 298.62 | |
| 102 | 1775275 24 | HECTOR CAMORALI | 2 | 295.79 | |
| 103 | 1725150 24 | A.C.C YANG SHEN LI | 1 | 283.67 | |
| 104 | 1725567 24 | A.C.C JIN BIN | 1 | 283.6 | |
| 105 | 1728995 24 | CARLOS Y EMILIANO ESPINEL | 1 | 282.7 | |
| 106 | 1807336 24 | MAXI PASCAL | 1 | 280.2 | |
| 107 | 1803084 24 | RINALDI HNOS - KONSTANTINIDES | 2 | 271.09 | |
| 108 | 1806840 24 | A.C.C XUE JUAN | 2 | 269.22 | |
| 109 | 1752573 24 | GIMENEZ NICOLAS | 1 | 261.42 | |
| 110 | 1794223 24 | ANOCIBAR - CHIAVON | 1 | 254.64 | |
| 111 | 1775279 24 | SCHNEIDER DANIEL | 1 | 254.53 | |
| 112 | 1774730 24 | DI NAPOLI | 1 | 246.82 | |
| 113 | 1802514 24 | JUAN BONFIGLIO - VALLETTA | 1 | 239.52 | |
| 114 | 1784855 24 | AUBONE - MIQUELARENA | 2 | 235.06 | |
| 115 | 1784812 24 | AUBONE - MIQUELARENA | 1 | 203.38 | |
| 116 | 1794224 24 | ANOCIBAR - CHIAVON | 1 | 195.62 | |
| 117 | 1807318 24 | ALFREDO ANDRES | 1 | 188.69 | |
| 118 | 1791836 24 | GIMENEZ NICOLAS | 1 | 181.26 | |
| 119 | 1791860 24 | ARMANDO BDK | 1 | 162.38 | |
| 120 | 1791198 24 | GRIGUELO-FANTI-SCEPPACUERCIA | 1 | 133.12 | |
| 121 | 1810146 24 | FRASCONE - RIVERA | 1 | 109.17 | |
| 122 | 1775295 24 | HECTOR CAMORALI | 1 | 88.86 | |
| 123 | 1800729 24 | SZYMANSKI DANIEL | 1 | 86.77 | |
| 124 | 1796793 24 | ESPOSITO LUIS | 1 | 80.25 | |
| 125 | 1791848 24 | ARIEL BONANNO | 1 | 77.83 | |
| 126 | 1791063 24 | LOBO PABLO | 1 | 77.42 | |
| 127 | 1736911 24 | RINALDI HNOS - KONSTANTINIDES | 1 | 64.49 |
