Ergebnisse PAMPA live
| SAISON: | |
|---|---|
| PUNKTZAHL: |
| Pos. | Taube | Land | Züchter | Preise | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238310 25 | ADALBERTO Y ADRIAN HOLLO LOFT | 1 | 42.55 | |
| 2 | 267496 25 | TEAN YOISBEL FAMILI LOFT | 1 | 42.41 | |
| 3 | 57371 25 | TEAN LA MENORIA FAMILI LOFT | 1 | 42.39 | |
| 4 | 35126 24 | HOLGUIN ORL DERBY | 1 | 42.36 | |
| 5 | 4125 25 | TEAM LOS REYES | 1 | 42.35 | |
| 6 | 250694 25 | YONATHAN TEAM KINDELAN | 1 | 42.35 | |
| 7 | 288704 23 | TEAM YUMA | 1 | 42.35 | |
| 8 | 5 25 | TEAN MELLADO | 1 | 42.35 | |
| 9 | 7 25 | TEAN MELLADO | 1 | 42.33 | |
| 10 | 124372 25 | OSMANI Y CHAVO | 1 | 42.33 | |
| 11 | 5096 26 | PALOMAR PYP FAMILY LOFT | 1 | 42.31 | |
| 12 | 255308 26 | ERNESTO MARTELL | 1 | 42.27 | |
| 13 | 515576 25 | TEAN YOISBEL FAMILI LOFT | 1 | 42.26 | |
| 14 | 937142 25 | TEAM MACHETE | 1 | 42.24 | |
| 15 | 62867 25 | TEAN YOISBEL FAMILI LOFT | 1 | 42.22 | |
| 16 | 86402 23 | TEAM MOTEMBO Y MULO | 1 | 42.21 | |
| 17 | 5008 23 | TEAN YOISBEL FAMILI LOFT | 1 | 42.2 | |
| 18 | 226289 25 | STAR CHIGUA | 1 | 42.2 | |
| 19 | 65310 23 | YOSMAY ADAINE | 1 | 42.16 | |
| 20 | 593 18 | TEAM LOS BEJUCOS | 1 | 42.13 | |
| 21 | 335678 19 | TEAM ALONSO | 1 | 42.12 | |
| 22 | 238864 25 MARTI | RAPIDO Y FURIOSO | 1 | 42.12 | |
| 23 | 1574377 21 | THE FASTEST PIGEONS | 1 | 42.08 | |
| 24 | 572178 24 | RICARDO LOFT | 1 | 41.95 | |
| 25 | 64521 25 | TEAM MACHETE | 1 | 41.95 | |
| 26 | 97359 26 | MILLAN | 1 | 41.88 | |
| 27 | 125906 25 | ANDY LOFT | 1 | 41.87 | |
| 28 | 124370 25 | OSMANI Y CHAVO | 1 | 41.82 | |
| 29 | 238958 25 | TEAM MOTENBO Y MULO | 1 | 41.71 | |
| 30 | 36313 26 | TEAN CARABALLO Y ROBERTICO | 1 | 41.71 | |
| 31 | 51612 26 | SIERRA MORENA Y BUNKER | 1 | 41.67 | |
| 32 | 64634 25 | TEAN CARABALLO Y ROBERTICO | 1 | 41.66 | |
| 33 | 226272 25 | CABEZAS LOFT | 1 | 41.65 | |
| 34 | 655 20 | TEAN REYES LEIDY Y MANPARA | 1 | 41.63 | |
| 35 | 64030 25 | RICARDO LOFT | 1 | 41.61 | |
| 36 | 197270 25 | YUNAIKE YAIMEL AMIGOS LOFT | 1 | 41.61 | |
| 37 | 917109 25 SAGUA | EDUARDO Y ALITO | 1 | 41.59 | |
| 38 | 1116923 25 | TEAM ACOPIO Y CARNALES LOFT | 1 | 41.59 | |
| 39 | 8660 23 | MAYKEL REYES | 1 | 41.58 | |
| 40 | 3446 19 | YUNAIKE YAIMEL AMIGOS LOFT | 1 | 41.55 | |
| 41 | 86500 23 | OQUENDO LOFT TEAM AGUACATE | 1 | 41.54 |
