Resultados PAMPA live
| EDICION: | |
|---|---|
| PUNTAJE: |
| Pos. | Paloma | País | Propietario | Premios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6217977 26 | KINHO/ LILA | 3 | 2990.96 | |
| 2 | 3793383 26 | DIEGO / FELIPE | 3 | 2988.57 | |
| 3 | 6293213 26 | POMBAL PORTA DO SOL | 3 | 2984.62 | |
| 4 | 6262756 26 | DIEGO BRUNO | 3 | 2982.46 | |
| 5 | 3792410 26 | OS VELOZES | 3 | 2982.45 | |
| 6 | 3793035 26 | CLODOALDO / ALISSON II | 3 | 2975.52 | |
| 7 | 6204594 26 | LM / CHEFE | 3 | 2965.9 | |
| 8 | 6217923 26 | CARLOS / VILMAR | 3 | 2952.91 | |
| 9 | 6204599 26 | AECIO/ CHEFE | 3 | 2926.23 | |
| 10 | 6216654 26 | POMBAL BALLA | 3 | 2922.75 | |
| 11 | 3805701 26 | POMBAL 6 CORAÇÕES | 3 | 2916.67 | |
| 12 | 3791704 26 | MARCOS LISBOA | 3 | 2882.56 | |
| 13 | 3791692 26 | POMBAL 079 | 3 | 2872.32 | |
| 14 | 6277078 26 | POPÓ / MARCÍLIO | 3 | 2850.35 | |
| 15 | 6276144 26 | LAYLA / PEDRO / ANDRÉ FELIPE | 3 | 2847.26 | |
| 16 | 6217409 26 | JUBÃO E FAMÍLIA | 3 | 2846.55 | |
| 17 | 6217511 26 | ALCEU VIEIRA | 3 | 2846.14 | |
| 18 | 3791955 26 | BOB POMBAL ILL | 3 | 2830.43 | |
| 19 | 6204963 26 | ACÁCIO / DANTAS / RUAN | 3 | 2824.47 | |
| 20 | 6277295 26 | DIEGO / CARLA | 3 | 2819.77 | |
| 21 | 6217845 26 | SERTÃO PDF | 3 | 2816.19 | |
| 22 | 6276956 26 | NATAN / LUCAS | 3 | 2814.95 | |
| 23 | 3790765 26 | DANILO/ VERTON I | 3 | 2807.81 | |
| 24 | 6204600 26 | LOBÃO O CHEFE | 3 | 2806.79 | |
| 25 | 6287989 26 | POMBAL JG SALVADOR | 3 | 2798.37 | |
| 26 | 6217365 26 | EDUARDO GASOLINA | 3 | 2787.32 | |
| 27 | 3791678 26 | CORAÇÃO VALENTE | 3 | 2771.52 | |
| 28 | 6277491 26 | WALISSON ROSA/WILLAMES ROSA I | 3 | 2750.71 | |
| 29 | 3792587 26 | CLODOALDO / ALISSON III | 3 | 2748.91 | |
| 30 | 3791233 26 | ADRYEL PDF | 3 | 2748.15 | |
| 31 | 6217924 26 | CARLOS / VILMAR | 3 | 2735.01 | |
| 32 | 6276945 26 | NATAN / LUCAS | 3 | 2734.24 | |
| 33 | 6204854 26 | POMBAL FAMILIA | 3 | 2719.3 | |
| 34 | 6276462 26 | ARGOLO/PORTADOSOL/ALEX TAVARES | 3 | 2707.3 | |
| 35 | 6269174 26 | LM / CHEFE | 3 | 2697.49 | |
| 36 | 3791229 26 | ADRYEL PDF | 3 | 2682.43 | |
| 37 | 6217873 26 | LOS HERMANOS PDF | 3 | 2668.78 | |
| 38 | 6269849 26 | RAFAEL / ALCEU | 3 | 2662.4 | |
| 39 | 6217978 26 | KINHO/ LILA | 3 | 2620.43 | |
| 40 | 6277075 26 | BRAZ PDF / RAIMUNDO | 3 | 2618.49 | |
| 41 | 3791065 26 | WELLINGTON RODRIGUES | 3 | 2616 | |
| 42 | 6217683 26 | JEFERSON SANTOS | 3 | 2612.47 | |
| 43 | 6276509 26 | DANIEL MEIRA | 3 | 2605.32 | |
| 44 | 6217944 26 | FLÁVIO DH | 3 | 2567.2 | |
| 45 | 6276951 26 | MAGNATA.MM | 3 | 2558.34 | |
| 46 | 6288288 26 | PERICLES / UCA / BENILTON | 3 | 2532.09 | |
| 47 | 48493 26 | ALAN POMBAL 18 | 3 | 2528.78 | |
| 48 | 6277296 26 | DIEGO / CARLA | 3 | 2504.62 | |
| 49 | 6204598 26 | LOBÃO O CHEFE | 3 | 2504.53 | |
| 50 | 6217948 26 | FLÁVIO DH | 3 | 2492.46 | |
| 51 | 3794528 26 | JEAN E ALICE | 3 | 2482.4 | |
| 52 | 3791222 26 | AMIRIQUES PDF | 3 | 2471.65 | |
| 53 | 3792750 26 | TOP 10 | 3 | 2471.51 | |
| 54 | 6277398 26 | ROGERIO BARROS | 3 | 2451.94 | |
| 55 | 6216403 26 | POMBAL SÃO JOSÉ | 3 | 2441.88 | |
| 56 | 6217582 26 | OS LEIS E HR | 3 | 2434.05 | |
| 57 | 6217403 26 | JUBÃO E FAMÍLIA | 3 | 2421.91 | |
| 58 | 6293219 26 | POMBAL PORTA DO SOL | 3 | 2397.31 | |
| 59 | 6276894 26 | RODRIGO PDF | 3 | 2387.33 | |
| 60 | 6217854 26 | MIGUEL / ZIRO | 3 | 2357.59 | |
| 61 | 3792480 26 | CHRYSTIAN / ROGEL | 3 | 2335.92 | |
| 62 | 3792064 26 | POMBAL JPZ | 3 | 2313.72 | |
| 63 | 3791069 26 | POMBAL FERRARI | 3 | 2310.86 | |
| 64 | 6276507 26 | RECANTO DAS ÁGUIAS | 3 | 2307.3 | |
| 65 | 6277382 26 | ROGERIO BARROS | 3 | 2304.57 | |
| 66 | 3791705 26 | MARCOS LISBOA | 3 | 2282.65 | |
| 67 | 6217843 26 | SERTÃO PDF | 3 | 2262.6 | |
| 68 | 48461 26 | ALAN / POMBAL 18 | 3 | 2255.62 | |
| 69 | 6217929 26 | PAI / FILHO | 3 | 2228.94 | |
| 70 | 45937 26 | DANIEL / DAVI | 3 | 2206.04 | |
| 71 | 6269759 26 | EDUARDO ARAUJO EQ 2 | 3 | 2147.48 | |
| 72 | 6217946 26 | FLÁVIO DH | 3 | 2125.23 | |
| 73 | 6276504 26 | RECANTO DAS ÁGUIAS | 3 | 2053.58 | |
| 74 | 6216502 26 | MOACIR FONTES | 2 | 1999.44 | |
| 75 | 6276439 26 | ARGOLO/PORTADOSOL/ALEX TAVARES | 2 | 1999.09 | |
| 76 | 3791221 26 | AMIRIQUES PDF | 2 | 1997.11 | |
| 77 | 6293218 26 | POMBAL PORTA DO SOL | 2 | 1995.45 | |
| 78 | 3791235 26 | UALISON / CANÁRIO | 2 | 1995.12 | |
| 79 | 6204596 26 | LOBÃO O CHEFE | 2 | 1989.6 | |
| 80 | 3791066 26 | WELLINGTON RODRIGUES | 2 | 1984.82 | |
| 81 | 6204567 26 | AMARO / MARCÍLIO / RENATO GV | 3 | 1959.6 | |
| 82 | 6293216 26 | POMBAL PORTA DO SOL | 3 | 1942.91 | |
| 83 | 3792240 26 | TONY / ANTONY PDF | 2 | 1936.28 | |
| 84 | 6276895 26 | BRAZ PDF / RAIMUNDO | 2 | 1931.97 | |
| 85 | 3791227 26 | AMIRIQUES PDF | 2 | 1930.57 | |
| 86 | 3791234 26 | UALISON / CANÁRIO | 2 | 1922.44 | |
| 87 | 6276513 26 | DANIEL MEIRA | 2 | 1918.67 | |
| 88 | 6216514 26 | GUSTAVO FONTES | 2 | 1896.08 | |
| 89 | 3794526 26 | BENJAMIM/ THAÍSSA/ ELIAS VIANA | 2 | 1885.71 | |
| 90 | 6204595 26 | SALVE-SE QUEM PUDER / CHEFE | 2 | 1882.71 | |
| 91 | 6277076 26 | POPÓ / MARCÍLIO | 2 | 1878.97 | |
| 92 | 6277074 26 | BRAZ PDF / RAIMUNDO | 2 | 1872.92 | |
| 93 | 6269175 26 | LOBÃO O CHEFE | 2 | 1872.75 | |
| 94 | 6269903 26 | MÁXIMUS DÉCIMUS MERIDIUS | 2 | 1868.68 | |
| 95 | 6217850 26 | MIGUEL / ZIRO | 2 | 1866.11 | |
| 96 | 6277384 26 | ROGERIO BARROS | 2 | 1863.17 | |
| 97 | 3805719 26 | POMBAL 6 CORAÇÕES | 2 | 1862.9 | |
| 98 | 6277126 26 | POMBAL UBUNTU | 2 | 1862.09 | |
| 99 | 6276506 26 | DANIEL MEIRA | 2 | 1858.19 | |
| 100 | 6277455 26 | POMBAL SATÉLITE | 2 | 1858.12 | |
| 101 | 6277386 26 | ROGERIO BARROS | 2 | 1851.11 | |
| 102 | 6270000 26 | SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 1827.32 | |
| 103 | 6277012 26 | HENRIQUE / CUSCUZ | 3 | 1797.68 | |
| 104 | 6217591 26 | OS LEIS E HR | 2 | 1764.28 | |
| 105 | 6277077 26 | POPÓ / MARCÍLIO | 2 | 1758.33 | |
| 106 | 6276717 26 | YAUH-Z | 2 | 1737.18 | |
| 107 | 6217561 26 | HELENA/ JULIA/ CECILIA | 2 | 1731.71 | |
| 108 | 3791324 26 | POMBAL BALLA | 2 | 1728.62 | |
| 109 | 6216663 26 | DAVID FC | 3 | 1706.95 | |
| 110 | 3791519 26 | AMARO/ MARCILIO/ RENATO GV | 2 | 1674.74 | |
| 111 | 6276880 26 | RENASCER / SERTÃO PDF | 2 | 1669 | |
| 112 | 3791158 26 | ROQUE E SILVA | 2 | 1643.07 | |
| 113 | 6216650 26 | POMBAL 079 | 2 | 1616.46 | |
| 114 | 3793025 26 | CLODOALDO / ALISSON III | 3 | 1613.97 | |
| 115 | 6277494 26 | WALISSON ROSA/WILLAMES ROSA II | 2 | 1577.75 | |
| 116 | 6287925 26 | GRUPO ACS | 2 | 1541.14 | |
| 117 | 3793665 26 | POMBAL 079 | 2 | 1540.28 | |
| 118 | 6276898 26 | RODRIGO PDF | 2 | 1523.98 | |
| 119 | 3792595 26 | CLODOALDO / ALISSON IV | 2 | 1512.69 | |
| 120 | 6216301 26 | HENRIQUE / CUSCUZ | 2 | 1381.68 | |
| 121 | 6216513 26 | THASSITO / MOACIR | 2 | 1334.36 | |
| 122 | 6281917 26 | FILIPE SANTOS | 2 | 1316.28 | |
| 123 | 3792353 26 | DANILO/ VERTON | 2 | 1268.98 | |
| 124 | 6216673 26 | DAVID FC | 2 | 1232.92 | |
| 125 | 6269731 26 | EDUARDO ARAUJO EQ 2 | 2 | 1228.73 | |
| 126 | 6277827 26 | PAULO SÉRGIO BATISTA | 2 | 1209.85 | |
| 127 | 3792589 26 | CLODOALDO / ALISSON II | 2 | 1177.43 | |
| 128 | 6277083 26 | VICTORIO / EDINALDO | 3 | 1167.77 | |
| 129 | 3792489 26 | SERGINHO PINTOR PDF | 2 | 1136.55 | |
| 130 | 6277191 26 | KINHO/ LILA | 3 | 1128.38 | |
| 131 | 3793386 26 | DIEGO / FELIPE | 1 | 999.42 | |
| 132 | 6204591 26 | LM / CHEFE | 1 | 999 | |
| 133 | 6204699 26 | BISKUÍ | 1 | 995.66 | |
| 134 | 6276437 26 | ARGOLO/PORTADOSOL/ALEX TAVARES | 1 | 991.65 | |
| 135 | 3792127 26 | OVERLAND / OVERLAND JR EQ2 | 1 | 983.98 | |
| 136 | 6281912 26 | FILIPE SANTOS | 1 | 950.71 | |
| 137 | 6277007 26 | VELHOS AMIGOS | 1 | 949.75 | |
| 138 | 3791438 26 | JORGE TORRES | 1 | 949.6 | |
| 139 | 3791439 26 | JORGE TORRES | 1 | 939.28 | |
| 140 | 3791680 26 | CORAÇÃO VALENTE | 1 | 937.13 | |
| 141 | 6204697 26 | BISKUÍ | 1 | 935.76 | |
| 142 | 6293210 26 | POMBAL PORTA DO SOL | 1 | 935.69 | |
| 143 | 6204660 26 | LUCAS FABRY / ADEILSON MG | 1 | 931.34 | |
| 144 | 6204593 26 | AECIO / CHEFE | 1 | 930.19 | |
| 145 | 6277641 26 | STUDIO PORRINHA | 1 | 912.55 | |
| 146 | 3793441 26 | POMBAL FERRARI | 1 | 868.49 | |
| 147 | 3791676 26 | CORAÇÃO VALENTE | 1 | 822.3 | |
| 148 | 3791151 26 | ROQUE E SILVA | 1 | 820.88 | |
| 149 | 6217864 26 | MESSIAS SOUZA / ALEX PDF | 1 | 787.98 | |
| 150 | 6216401 26 | POMBAL SÃO JOSÉ | 1 | 784.29 | |
| 151 | 6217866 26 | LOS HERMANOS PDF | 1 | 763.81 | |
| 152 | 3792234 26 | HADMAN / TESTINHA PDF | 1 | 760.04 | |
| 153 | 6277067 26 | RODRIGO / BRAZ PDF | 1 | 754.71 | |
| 154 | 6276143 26 | CHRYSTIAN / ANDRÉ FELIPE | 1 | 677.78 | |
| 155 | 6217851 26 | MIGUEL / ZIRO | 1 | 675.36 | |
| 156 | 6216678 26 | DAVID FC | 2 | 673.82 | |
| 157 | 3791584 26 | ARAGÃO / GENISSON | 1 | 673.72 | |
| 158 | 6204975 26 | RUAN / DANTAS / ACÁCIO | 1 | 618.5 | |
| 159 | 6276146 26 | ANDRÉ FELIPE / EDUARDO ARAUJO | 1 | 566.92 | |
| 160 | 6217305 26 | ROQUE E SILVA | 1 | 337.78 | |
| 161 | 3791591 26 | POMBAL JM | 1 | 334.21 | |
| 162 | 3805716 26 | POMBAL 6 CORAÇÕES | 1 | 330.28 | |
| 163 | 6292184 26 | GIM / DEIVID | 1 | 210.1 |
