Rezultate PAMPA live
| EDIȚIE: | |
|---|---|
| PUNCTAJ: |
| Poz. | Porumbel | Țară | Proprietar | Premii | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6293213 26 | POMBAL PORTA DO SOL | 2 | 1999.85 | |
| 2 | 6216502 26 | MOACIR FONTES | 2 | 1999.44 | |
| 3 | 6276439 26 | ARGOLO/PORTADOSOL/ALEX TAVARES | 2 | 1999.09 | |
| 4 | 3792410 26 | OS VELOZES | 2 | 1998.96 | |
| 5 | 3791704 26 | MARCOS LISBOA | 2 | 1998.95 | |
| 6 | 6262756 26 | DIEGO BRUNO | 2 | 1997.66 | |
| 7 | 3791221 26 | AMIRIQUES PDF | 2 | 1997.11 | |
| 8 | 6293218 26 | POMBAL PORTA DO SOL | 2 | 1995.45 | |
| 9 | 3791235 26 | UALISON / CANÁRIO | 2 | 1995.12 | |
| 10 | 6216654 26 | POMBAL BALLA | 2 | 1995.08 | |
| 11 | 6276951 26 | MAGNATA.MM | 2 | 1995.01 | |
| 12 | 6217582 26 | OS LEIS E HR | 2 | 1992.85 | |
| 13 | 6217403 26 | JUBÃO E FAMÍLIA | 2 | 1992.12 | |
| 14 | 6276144 26 | LAYLA / PEDRO / ANDRÉ FELIPE | 2 | 1991.91 | |
| 15 | 3793035 26 | CLODOALDO / ALISSON II | 2 | 1991.63 | |
| 16 | 6217977 26 | KINHO/ LILA | 2 | 1990.96 | |
| 17 | 6204596 26 | LOBÃO O CHEFE | 2 | 1989.6 | |
| 18 | 3793383 26 | DIEGO / FELIPE | 2 | 1988.77 | |
| 19 | 3791066 26 | WELLINGTON RODRIGUES | 2 | 1984.82 | |
| 20 | 6204594 26 | LM / CHEFE | 2 | 1981.6 | |
| 21 | 6204599 26 | AECIO/ CHEFE | 2 | 1973.91 | |
| 22 | 6217365 26 | EDUARDO GASOLINA | 2 | 1972.03 | |
| 23 | 6217923 26 | CARLOS / VILMAR | 2 | 1971.46 | |
| 24 | 6277491 26 | WALISSON ROSA/WILLAMES ROSA I | 2 | 1963.45 | |
| 25 | 3791955 26 | BOB POMBAL ILL | 2 | 1953.76 | |
| 26 | 6217924 26 | CARLOS / VILMAR | 2 | 1947.68 | |
| 27 | 6217683 26 | JEFERSON SANTOS | 2 | 1937.42 | |
| 28 | 3792750 26 | TOP 10 | 2 | 1936.82 | |
| 29 | 3792240 26 | TONY / ANTONY PDF | 2 | 1936.28 | |
| 30 | 6217854 26 | MIGUEL / ZIRO | 2 | 1935.36 | |
| 31 | 6276895 26 | BRAZ PDF / RAIMUNDO | 2 | 1931.97 | |
| 32 | 3805701 26 | POMBAL 6 CORAÇÕES | 2 | 1931.44 | |
| 33 | 6204600 26 | LOBÃO O CHEFE | 2 | 1929.16 | |
| 34 | 3791234 26 | UALISON / CANÁRIO | 2 | 1922.44 | |
| 35 | 3794528 26 | JEAN E ALICE | 2 | 1919.18 | |
| 36 | 6276513 26 | DANIEL MEIRA | 2 | 1918.67 | |
| 37 | 6217511 26 | ALCEU VIEIRA | 2 | 1918.39 | |
| 38 | 6217944 26 | FLÁVIO DH | 2 | 1917.98 | |
| 39 | 3791692 26 | POMBAL 079 | 2 | 1916.64 | |
| 40 | 6204963 26 | ACÁCIO / DANTAS / RUAN | 2 | 1912.62 | |
| 41 | 3790765 26 | DANILO/ VERTON I | 2 | 1897.87 | |
| 42 | 6216514 26 | GUSTAVO FONTES | 2 | 1896.08 | |
| 43 | 3792064 26 | POMBAL JPZ | 2 | 1889.77 | |
| 44 | 6276956 26 | NATAN / LUCAS | 2 | 1889.31 | |
| 45 | 6217845 26 | SERTÃO PDF | 2 | 1887.97 | |
| 46 | 6204598 26 | LOBÃO O CHEFE | 2 | 1883.11 | |
| 47 | 6204595 26 | SALVE-SE QUEM PUDER / CHEFE | 2 | 1882.71 | |
| 48 | 6204854 26 | POMBAL FAMILIA | 2 | 1880.78 | |
| 49 | 6277076 26 | POPÓ / MARCÍLIO | 2 | 1878.97 | |
| 50 | 3791069 26 | POMBAL FERRARI | 2 | 1877.52 | |
| 51 | 6277398 26 | ROGERIO BARROS | 2 | 1875.64 | |
| 52 | 6276945 26 | NATAN / LUCAS | 2 | 1875.15 | |
| 53 | 6277078 26 | POPÓ / MARCÍLIO | 2 | 1874.56 | |
| 54 | 6269849 26 | RAFAEL / ALCEU | 2 | 1874.35 | |
| 55 | 6277074 26 | BRAZ PDF / RAIMUNDO | 2 | 1872.92 | |
| 56 | 6269175 26 | LOBÃO O CHEFE | 2 | 1872.75 | |
| 57 | 6287989 26 | POMBAL JG SALVADOR | 2 | 1871.53 | |
| 58 | 6217873 26 | LOS HERMANOS PDF | 2 | 1869.65 | |
| 59 | 6276509 26 | DANIEL MEIRA | 2 | 1869.52 | |
| 60 | 6269903 26 | MÁXIMUS DÉCIMUS MERIDIUS | 2 | 1868.68 | |
| 61 | 6276507 26 | RECANTO DAS ÁGUIAS | 2 | 1866.14 | |
| 62 | 6217850 26 | MIGUEL / ZIRO | 2 | 1866.11 | |
| 63 | 6277295 26 | DIEGO / CARLA | 2 | 1864.93 | |
| 64 | 3805719 26 | POMBAL 6 CORAÇÕES | 2 | 1862.9 | |
| 65 | 6217409 26 | JUBÃO E FAMÍLIA | 2 | 1861.73 | |
| 66 | 6276506 26 | DANIEL MEIRA | 2 | 1858.19 | |
| 67 | 3791705 26 | MARCOS LISBOA | 2 | 1853.03 | |
| 68 | 48493 26 | ALAN POMBAL 18 | 2 | 1851.84 | |
| 69 | 6277386 26 | ROGERIO BARROS | 2 | 1851.11 | |
| 70 | 3791678 26 | CORAÇÃO VALENTE | 2 | 1845.33 | |
| 71 | 6270000 26 | SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 1827.32 | |
| 72 | 6269174 26 | LM / CHEFE | 2 | 1822.18 | |
| 73 | 6217978 26 | KINHO/ LILA | 2 | 1821.34 | |
| 74 | 3791233 26 | ADRYEL PDF | 2 | 1820.81 | |
| 75 | 6217929 26 | PAI / FILHO | 2 | 1800.16 | |
| 76 | 3792587 26 | CLODOALDO / ALISSON III | 2 | 1795.07 | |
| 77 | 6217591 26 | OS LEIS E HR | 2 | 1764.28 | |
| 78 | 3791229 26 | ADRYEL PDF | 2 | 1761.75 | |
| 79 | 6276717 26 | YAUH-Z | 2 | 1737.18 | |
| 80 | 6269759 26 | EDUARDO ARAUJO EQ 2 | 2 | 1736.06 | |
| 81 | 6217561 26 | HELENA/ JULIA/ CECILIA | 2 | 1731.71 | |
| 82 | 6276462 26 | ARGOLO/PORTADOSOL/ALEX TAVARES | 2 | 1723.53 | |
| 83 | 6277296 26 | DIEGO / CARLA | 2 | 1716.59 | |
| 84 | 6277075 26 | BRAZ PDF / RAIMUNDO | 2 | 1699.46 | |
| 85 | 3791519 26 | AMARO/ MARCILIO/ RENATO GV | 2 | 1674.74 | |
| 86 | 6276880 26 | RENASCER / SERTÃO PDF | 2 | 1669 | |
| 87 | 45937 26 | DANIEL / DAVI | 2 | 1660.82 | |
| 88 | 3791065 26 | WELLINGTON RODRIGUES | 2 | 1660.12 | |
| 89 | 3791158 26 | ROQUE E SILVA | 2 | 1643.07 | |
| 90 | 6216650 26 | POMBAL 079 | 2 | 1616.46 | |
| 91 | 6288288 26 | PERICLES / UCA / BENILTON | 2 | 1603.94 | |
| 92 | 6276894 26 | RODRIGO PDF | 2 | 1588.03 | |
| 93 | 6293219 26 | POMBAL PORTA DO SOL | 2 | 1581.25 | |
| 94 | 6277494 26 | WALISSON ROSA/WILLAMES ROSA II | 2 | 1577.75 | |
| 95 | 6217948 26 | FLÁVIO DH | 2 | 1573.51 | |
| 96 | 6216403 26 | POMBAL SÃO JOSÉ | 2 | 1565.17 | |
| 97 | 3791222 26 | AMIRIQUES PDF | 2 | 1544.7 | |
| 98 | 3792480 26 | CHRYSTIAN / ROGEL | 2 | 1536.57 | |
| 99 | 6204567 26 | AMARO / MARCÍLIO / RENATO GV | 2 | 1473.15 | |
| 100 | 6277382 26 | ROGERIO BARROS | 2 | 1467.17 | |
| 101 | 6217843 26 | SERTÃO PDF | 2 | 1456.56 | |
| 102 | 6217946 26 | FLÁVIO DH | 2 | 1337.12 | |
| 103 | 6216513 26 | THASSITO / MOACIR | 2 | 1334.36 | |
| 104 | 6293216 26 | POMBAL PORTA DO SOL | 2 | 1285.47 | |
| 105 | 6216663 26 | DAVID FC | 2 | 1284.93 | |
| 106 | 48461 26 | ALAN / POMBAL 18 | 2 | 1270.42 | |
| 107 | 6276504 26 | RECANTO DAS ÁGUIAS | 2 | 1265.37 | |
| 108 | 6269731 26 | EDUARDO ARAUJO EQ 2 | 2 | 1228.73 | |
| 109 | 6277827 26 | PAULO SÉRGIO BATISTA | 2 | 1209.85 | |
| 110 | 3792589 26 | CLODOALDO / ALISSON II | 2 | 1177.43 | |
| 111 | 3793025 26 | CLODOALDO / ALISSON III | 2 | 1161.04 | |
| 112 | 3792489 26 | SERGINHO PINTOR PDF | 2 | 1136.55 | |
| 113 | 6277012 26 | HENRIQUE / CUSCUZ | 2 | 1123.63 | |
| 114 | 3793386 26 | DIEGO / FELIPE | 1 | 999.42 | |
| 115 | 6204591 26 | LM / CHEFE | 1 | 999 | |
| 116 | 6204699 26 | BISKUÍ | 1 | 995.66 | |
| 117 | 6276437 26 | ARGOLO/PORTADOSOL/ALEX TAVARES | 1 | 991.65 | |
| 118 | 6281912 26 | FILIPE SANTOS | 1 | 950.71 | |
| 119 | 6277007 26 | VELHOS AMIGOS | 1 | 949.75 | |
| 120 | 3791438 26 | JORGE TORRES | 1 | 949.6 | |
| 121 | 3791227 26 | AMIRIQUES PDF | 1 | 945.41 | |
| 122 | 3791439 26 | JORGE TORRES | 1 | 939.28 | |
| 123 | 3791680 26 | CORAÇÃO VALENTE | 1 | 937.13 | |
| 124 | 6277384 26 | ROGERIO BARROS | 1 | 935.9 | |
| 125 | 6204697 26 | BISKUÍ | 1 | 935.76 | |
| 126 | 6293210 26 | POMBAL PORTA DO SOL | 1 | 935.69 | |
| 127 | 6277126 26 | POMBAL UBUNTU | 1 | 934.52 | |
| 128 | 6276898 26 | RODRIGO PDF | 1 | 934.21 | |
| 129 | 3794526 26 | BENJAMIM/ THAÍSSA/ ELIAS VIANA | 1 | 931.75 | |
| 130 | 6204660 26 | LUCAS FABRY / ADEILSON MG | 1 | 931.34 | |
| 131 | 6204593 26 | AECIO / CHEFE | 1 | 930.19 | |
| 132 | 3791324 26 | POMBAL BALLA | 1 | 914.15 | |
| 133 | 6277641 26 | STUDIO PORRINHA | 1 | 912.55 | |
| 134 | 6277077 26 | POPÓ / MARCÍLIO | 1 | 902.52 | |
| 135 | 3793441 26 | POMBAL FERRARI | 1 | 868.49 | |
| 136 | 6277455 26 | POMBAL SATÉLITE | 1 | 858.33 | |
| 137 | 3792353 26 | DANILO/ VERTON | 1 | 832.8 | |
| 138 | 3791676 26 | CORAÇÃO VALENTE | 1 | 822.3 | |
| 139 | 6216673 26 | DAVID FC | 1 | 821.47 | |
| 140 | 3791151 26 | ROQUE E SILVA | 1 | 820.88 | |
| 141 | 6216401 26 | POMBAL SÃO JOSÉ | 1 | 784.29 | |
| 142 | 3793665 26 | POMBAL 079 | 1 | 776.68 | |
| 143 | 3792595 26 | CLODOALDO / ALISSON IV | 1 | 776.44 | |
| 144 | 6277067 26 | RODRIGO / BRAZ PDF | 1 | 754.71 | |
| 145 | 6287925 26 | GRUPO ACS | 1 | 753.03 | |
| 146 | 6276143 26 | CHRYSTIAN / ANDRÉ FELIPE | 1 | 677.78 | |
| 147 | 6217851 26 | MIGUEL / ZIRO | 1 | 675.36 | |
| 148 | 3791584 26 | ARAGÃO / GENISSON | 1 | 673.72 | |
| 149 | 6216301 26 | HENRIQUE / CUSCUZ | 1 | 582.73 | |
| 150 | 6277191 26 | KINHO/ LILA | 2 | 569.43 | |
| 151 | 6276146 26 | ANDRÉ FELIPE / EDUARDO ARAUJO | 1 | 566.92 | |
| 152 | 6277083 26 | VICTORIO / EDINALDO | 2 | 523.3 | |
| 153 | 6281917 26 | FILIPE SANTOS | 1 | 340.67 | |
| 154 | 6217305 26 | ROQUE E SILVA | 1 | 337.78 | |
| 155 | 3791591 26 | POMBAL JM | 1 | 334.21 | |
| 156 | 3805716 26 | POMBAL 6 CORAÇÕES | 1 | 330.28 | |
| 157 | 6216678 26 | DAVID FC | 1 | 251.6 | |
| 158 | 6292184 26 | GIM / DEIVID | 1 | 210.1 |
