Ergebnisse PAMPA live
| SAISON: | |
|---|---|
| PUNKTZAHL: |
| Pos. | Taube | Land | Züchter | Preise | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16312 24 | POETA | 5 | 1822.44 | |
| 2 | 16400 24 | POETA | 5 | 1819.36 | |
| 3 | 69663 23 | TEAM PALETA | 5 | 1817.78 | |
| 4 | 76111 25 | PALOMAR YANDY MORFI | 5 | 1817.75 | |
| 5 | 16335 24 | POETA | 5 | 1808.43 | |
| 6 | 289385 23 | TEAM BORRACHOS Y ALEX | 5 | 1791.55 | |
| 7 | 47338 23 | ANDRE-KAKO | 4 | 1512.67 | |
| 8 | 37664 24 | TEAM FINALET | 4 | 1491.76 | |
| 9 | 52431 24 | TEAM PARDILLO | 4 | 1476.23 | |
| 10 | 571480 25 | TEAM PALETA | 4 | 1451.89 | |
| 11 | 37767 24 | LOS GORDOS LOFT | 4 | 1446.48 | |
| 12 | 49579 23 | TEAM BARBA | 4 | 1379.93 | |
| 13 | 65802 25 | REDELIS LOFT | 4 | 1360.74 | |
| 14 | 110822 22 | TEAM GUERRERAS | 4 | 1342.89 | |
| 15 | 57458 24 | EDUARDO LOFT-JULIAN QUINTA | 4 | 1319.87 | |
| 16 | 57451 24 | RONALD Y OSLY | 4 | 1305.54 | |
| 17 | 39525 24 | PLACIDITO-COCOS | 4 | 1297.33 | |
| 18 | 37892 24 | TEAM CHAMPION | 4 | 1287.7 | |
| 19 | 94612 25 | TITI GOLLO | 3 | 1281.38 | |
| 20 | 76116 25 | PALOMAR YANDY MORFI | 4 | 1279.62 | |
| 21 | 39524 24 | PLACIDITO-COCOS | 4 | 1276.64 | |
| 22 | 46692 23 | REDELIS LOFT | 4 | 1272.75 | |
| 23 | 43590 24 | THE CHAMPIONS 13 LOFT | 3 | 1270.3 | |
| 24 | 25289 23 | YERANDY Y PICHO | 4 | 1263.46 | |
| 25 | 115513 25 | ULICER-GABRIEL | 3 | 1250.7 | |
| 26 | 69668 23 | TEAM PALETA | 3 | 1245.58 | |
| 27 | 18358 23 | REDELIS LOFT | 3 | 1217.45 | |
| 28 | 37125 25 | TEAM YANES | 3 | 1174.6 | |
| 29 | 19007 25 | TEAM ARIEL VARADERO | 3 | 1151.11 | |
| 30 | 43741 24 | ISMAEL-ALEXANDER | 3 | 1122.77 | |
| 31 | 42168 24 | TEAM PINA | 3 | 1104.6 | |
| 32 | 16317 24 | POETA | 3 | 1074.33 | |
| 33 | 42671 24 | EDUARDO Y FREDDY | 3 | 1073.21 | |
| 34 | 76819 25 | YAINIEL-YARIEL | 3 | 1046.94 | |
| 35 | 6467 25 | ANGEL Y LOANDY | 3 | 1034.93 | |
| 36 | 57493 24 | ALE DJ LLANDRY LOFT | 3 | 1032.06 | |
| 37 | 93471 24 | TEAM CANECA-ELIER | 3 | 1023.49 | |
| 38 | 6475 25 | ANGEL Y LOANDY | 3 | 1022.14 | |
| 39 | 39512 24 | TEAM MAIKEL REYES | 3 | 1001.77 | |
| 40 | 16994 24 | OSVALDO-DANTHY | 3 | 993.46 | |
| 41 | 48402 23 | YANKIEL-YURI LOFT | 3 | 988.34 | |
| 42 | 597439 25 | ISMAEL-ALEXANDER | 3 | 981.51 | |
| 43 | 42433 24 | TEAM PINA | 3 | 969.41 | |
| 44 | 6473 25 | ANGEL Y LOANDY | 2 | 951.12 | |
| 45 | 76115 25 | PALOMAR YANDY MORFI | 2 | 942.29 | |
| 46 | 68546 24 | TEAM QUEMADO-F16 | 2 | 942.02 | |
| 47 | 64402 25 | TEAM FRANK-YOBI-KAKO | 3 | 930.39 | |
| 48 | 47183 23 | LOS MELLADOS | 3 | 925.74 | |
| 49 | 37671 24 | TEAM FINALET | 2 | 923.26 | |
| 50 | 47180 23 | LOS MELLADOS | 3 | 878.43 | |
| 51 | 37760 24 | LOS GORDOS LOFT | 3 | 878.2 | |
| 52 | 39516 24 | TEAM MAIKEL REYES | 3 | 878 | |
| 53 | 39534 24 | PLACIDITO-COCOS | 3 | 873.62 | |
| 54 | 37115 25 | TEAM YANES | 3 | 872.97 | |
| 55 | 16359 24 | POETA | 3 | 871.03 | |
| 56 | 69666 23 | TEAM PALETA | 3 | 868.7 | |
| 57 | 46820 24 | EMIR LA AVISPA LOFT | 3 | 861.03 | |
| 58 | 94615 25 | TITI GOLLO | 2 | 826.49 | |
| 59 | 63217 23 | TEAM BAUTA-BROCHE | 3 | 819.91 | |
| 60 | 16334 24 | POETA | 3 | 818.05 | |
| 61 | 248547 25 | ISMAEL-ALEXANDER | 3 | 812.43 | |
| 62 | 37402 24 | MARVIS | 2 | 810.75 | |
| 63 | 68550 24 | TEAM QUEMADO-F16 | 2 | 803.11 | |
| 64 | 43637 25 | OCIEL MOTA RASTRERO LOFT | 2 | 798.29 | |
| 65 | 46307 23 | TEAM SALVAJE JR LOFT | 2 | 762.98 | |
| 66 | 49569 23 | TEAM BARBA | 2 | 737.24 | |
| 67 | 89144 25 | DASIEL-TATO | 2 | 735.7 | |
| 68 | 64781 25 | TEAM GATILLO | 2 | 727.98 | |
| 69 | 597457 25 | ISMAEL-ALEXANDER | 2 | 726.46 | |
| 70 | 64405 25 | TEAM FRANK-YOBI-KAKO | 2 | 725.42 | |
| 71 | 47692 23 | SAGUA LOFT | 2 | 723.65 | |
| 72 | 92692 24 | ODELVIS-YODELVIS-PAULO | 2 | 719.5 | |
| 73 | 107703 25 | ADIEN FROMETA | 2 | 711.23 | |
| 74 | 64407 25 | TEAM FRANK-YOBI-KAKO | 2 | 710.96 | |
| 75 | 77768 25 | LAS VEGAS | 2 | 710.72 | |
| 76 | 16331 24 | POETA | 2 | 710.67 | |
| 77 | 687514 24 | REDELIS LOFT | 2 | 644.82 | |
| 78 | 37336 24 | LAS VEGAS | 2 | 644.03 | |
| 79 | 197797 25 | TEAM LOS FUJITIVOS | 2 | 640.5 | |
| 80 | 48405 23 | YANKIEL-YURI LOFT | 2 | 637.96 | |
| 81 | 64943 25 | LA REINA | 2 | 632.92 | |
| 82 | 39521 24 | PLACIDITO-COCOS | 2 | 623.9 | |
| 83 | 49573 23 | TEAM BARBA | 2 | 600.57 | |
| 84 | 64409 25 | TEAM BARBA | 2 | 600.11 | |
| 85 | 53598 25 | REDELIS LOFT | 2 | 596.61 | |
| 86 | 62775 23 | MLR-FAMILY LOFT-NANO | 2 | 576.3 | |
| 87 | 33751 24 | TEAM BAUTA-BROCHE | 2 | 570.08 | |
| 88 | 49571 23 | TEAM FRANK-YOBI-KAKO | 2 | 550.29 | |
| 89 | 76117 25 | PALOMAR YANDY MORFI | 2 | 548.63 | |
| 90 | 597443 25 | ISMAEL-ALEXANDER | 1 | 523.82 | |
| 91 | 39501 24 | TEAM GUERRERAS | 1 | 523.79 | |
| 92 | 39526 24 | PLACIDITO-COCOS | 1 | 523.76 | |
| 93 | 45732 23 | SAGUA LOFT | 1 | 523.75 | |
| 94 | 64401 25 | TEAM FRANK-YOBI-KAKO | 2 | 522.87 | |
| 95 | 3836 24 | TEAM TUTO | 2 | 518.08 | |
| 96 | 37893 24 | TEAM CHAMPION | 2 | 514.98 | |
| 97 | 32948 24 | TEAM YANES | 2 | 514.88 | |
| 98 | 16304 24 | POETA | 2 | 513.86 | |
| 99 | 37992 24 PLAC | PLACIDITO-COCOS | 2 | 512.72 | |
| 100 | 16306 24 | POETA | 2 | 512.72 | |
| 101 | 76112 25 | PALOMAR YANDY MORFI | 2 | 512.52 | |
| 102 | 39513 24 | TEAM MAIKEL REYES | 2 | 511.3 | |
| 103 | 90333 24 | OSVALDO-DANTHY | 2 | 511.15 | |
| 104 | 37101 25 | TEAM YANES | 2 | 511.15 | |
| 105 | 49529 23 | ANDRE-KAKO | 2 | 511.14 | |
| 106 | 57449 24 | TEAM MAFUCO | 2 | 511.12 | |
| 107 | 2505323 25 | POETA | 2 | 511.05 | |
| 108 | 102964 25 | TEAM FAMA | 2 | 511.03 | |
| 109 | 102963 25 | TEAM FAMA | 2 | 510.72 | |
| 110 | 79577 24 | IVAN YAROSKY Y TEAM USA | 2 | 508.16 | |
| 111 | 49528 23 | ANDRE-KAKO | 2 | 507.44 | |
| 112 | 62293 23 | GATO Y ALIESKY | 2 | 507.32 | |
| 113 | 62778 23 | MLR-FAMILY LOFT-NANO | 2 | 507.17 | |
| 114 | 16984 24 | OSVALDO-DANTHY | 2 | 507.16 | |
| 115 | 63214 23 | TEAM BAUTA-BROCHE | 2 | 507.15 | |
| 116 | 11030 23 | YANKIEL-YURI LOFT | 2 | 507.02 | |
| 117 | 76104 25 | PALOMAR YANDY MORFI | 2 | 506.81 | |
| 118 | 88085 23 | TEAM LEIVA MAYEA | 2 | 506.8 | |
| 119 | 77761 25 | LAS VEGAS | 2 | 506.4 | |
| 120 | 4579 24 | FALCON Y TINGUI | 2 | 506.4 | |
| 121 | 47189 23 | LOS MELLADOS | 2 | 506.39 | |
| 122 | 99242 24 | EMIR LA AVISPA LOFT | 2 | 506.27 | |
| 123 | 16797 24 | TEAM YAYO-LAZARO-JESUS | 1 | 505.57 | |
| 124 | 43730 24 | ISMAEL-ALEXANDER | 2 | 505.45 | |
| 125 | 38103 25 | MAIKEL-MICHEL-JOSE | 1 | 501.51 | |
| 126 | 52430 24 | TEAM PARDILLO | 1 | 419.03 | |
| 127 | 99592 24 | EMIR LA AVISPA LOFT | 1 | 418.96 | |
| 128 | 288123 23 | JOSE REMESAS Y ALEXANDER BUEDO | 1 | 418.92 | |
| 129 | 5624 23 | RAND-ANGEL-TEAM LOFT | 1 | 418.86 | |
| 130 | 4580 24 | FALCON Y TINGUI | 1 | 418.76 | |
| 131 | 43601 24 | TEAM LOS 99 | 1 | 418.48 | |
| 132 | 19219 23 | TEAM AFEITADORA | 1 | 418.27 | |
| 133 | 94613 25 | TITI GOLLO | 1 | 417.59 | |
| 134 | 11882 24 | DASIEL-TATO | 1 | 414.07 | |
| 135 | 63206 23 | RONALD Y OSLY | 1 | 413.95 | |
| 136 | 39509 24 | TEAM GUERRERAS | 1 | 413.71 | |
| 137 | 32954 24 | TEAM YANES | 1 | 413.53 | |
| 138 | 47181 23 | LOS MELLADOS | 1 | 360.67 | |
| 139 | 45739 23 | SAGUA LOFT | 1 | 360.63 | |
| 140 | 16332 24 | POETA | 1 | 358.42 | |
| 141 | 46305 23 | TEAM AFEITADORA | 1 | 347.59 | |
| 142 | 64601 25 | ROBE-CARABALLO | 1 | 344.79 | |
| 143 | 86250 24 | RICHARD-KAREL | 1 | 337.96 | |
| 144 | 64421 25 | TEAM BARBA | 1 | 336.82 | |
| 145 | 4581 24 | FALCON Y TINGUI | 1 | 335.81 | |
| 146 | 64781 23 | TEAM FUGADOR | 1 | 331.72 | |
| 147 | 15231 24 | RAFAEL QUEZADA | 1 | 331.58 | |
| 148 | 6946 25 | BRAYAN-JULIO CESAR Y FIDEL | 1 | 329.52 | |
| 149 | 18030 23 | ANDRE-KAKO | 1 | 320.7 | |
| 150 | 48406 23 | YANKIEL-YURI LOFT | 1 | 309.35 | |
| 151 | 4582 24 | FALCON Y TINGUI | 1 | 308.33 | |
| 152 | 47187 23 | LOS MELLADOS | 1 | 308.32 | |
| 153 | 124647 25 | LUIS ERNESTO CARRALERO | 1 | 308.31 | |
| 154 | 33468 24 | MAIKEL-MICHEL-JOSE | 1 | 308.22 | |
| 155 | 49520 23 | TEAM BARBA | 1 | 307.79 | |
| 156 | 49926 23 | ROY Y RAISEL | 1 | 307.68 | |
| 157 | 116380 23 | BALBOA LESTER Y ARAMIS | 1 | 307.68 | |
| 158 | 46694 23 | REDELIS LOFT | 1 | 307.68 | |
| 159 | 64161 24 | TEAM YIRO | 1 | 307.65 | |
| 160 | 18359 23 | REDELIS LOFT | 1 | 306.44 | |
| 161 | 76820 25 | YAINIEL-YARIEL | 1 | 306.34 | |
| 162 | 16995 24 | OSVALDO-DANTHY | 1 | 306.32 | |
| 163 | 39529 24 | PLACIDITO-COCOS | 1 | 305.09 | |
| 164 | 63211 23 | RONALD Y OSLY | 1 | 305.04 | |
| 165 | 2248 22 | TEAM WILFREDO-MIGUELANGE | 1 | 305 | |
| 166 | 25414 13 | API-FERNA-FREDDY | 1 | 304.68 | |
| 167 | 77763 25 | LAS VEGAS | 1 | 304.66 | |
| 168 | 66146 23 | TEAM QUEMADO-F16 | 1 | 304.66 | |
| 169 | 687511 24 | REDELIS LOFT | 1 | 304.66 | |
| 170 | 94607 25 | TITI GOLLO | 1 | 293.26 | |
| 171 | 115606 25 | ULICER-GABRIEL | 1 | 293.21 | |
| 172 | 94609 25 | TITI GOLLO | 1 | 293.2 | |
| 173 | 92654 24 | TEAM AFEITADORA | 1 | 293.17 | |
| 174 | 64414 25 | TEAM FRANK-YOBI-KAKO | 1 | 293.16 | |
| 175 | 69661 23 | TEAM PALETA | 1 | 292.97 | |
| 176 | 5625 23 | RAND-ANGEL-TEAM LOFT | 1 | 292.96 | |
| 177 | 52432 24 | TEAM PARDILLO | 1 | 292.8 | |
| 178 | 91901 25 | TEAM BARBA | 1 | 292.8 | |
| 179 | 37404 24 | MARVIS | 1 | 292.79 | |
| 180 | 185925 25 | TEAM GATILLO | 1 | 292.76 | |
| 181 | 6469 25 | ANGEL Y LOANDY | 1 | 292.75 | |
| 182 | 519878 25 | 22 CAMINOS LOFT | 1 | 292.74 | |
| 183 | 112154 17 | TEAM CHAMPION | 1 | 292.7 | |
| 184 | 77767 25 | LAS VEGAS | 1 | 292.7 | |
| 185 | 77771 25 | LAS VEGAS | 1 | 292.69 | |
| 186 | 107708 25 | ADIEN FROMETA | 1 | 292.64 | |
| 187 | 14880 25 | TEAM LOS 99 | 1 | 292.64 | |
| 188 | 57457 24 | EDUARDO LOFT-JULIAN QUINTA | 1 | 292.53 | |
| 189 | 363134 25 | ISMAEL-ALEXANDER | 1 | 292.45 | |
| 190 | 77616 25 | ALE GARCIA | 1 | 292.43 | |
| 191 | 47190 23 | LOS MELLADOS | 1 | 292.37 | |
| 192 | 3770 24 | REDELIS LOFT | 1 | 291.72 | |
| 193 | 40983 24 | TEAM CAMAGUEY | 1 | 291.72 | |
| 194 | 69667 23 | TEAM PALETA | 1 | 291.72 | |
| 195 | 21594 23 | TEAM LA ROSITA | 1 | 291.71 | |
| 196 | 62267 23 | RAND-ANGEL-TEAM LOFT | 1 | 291.69 | |
| 197 | 66154 23 | TEAM QUEMADO-F16 | 1 | 291.65 | |
| 198 | 4585 24 | FALCON Y TINGUI | 1 | 291.55 | |
| 199 | 93465 24 | TEAM CANECA-ELIER | 1 | 291.54 | |
| 200 | 76102 25 | PALOMAR YANDY MORFI | 1 | 220.89 | |
| 201 | 39523 24 | PLACIDITO-COCOS | 1 | 220.57 | |
| 202 | 116388 23 | BALBOA LESTER Y ARAMIS | 1 | 218.33 | |
| 203 | 37111 25 | TEAM YANES | 1 | 218.32 | |
| 204 | 75943 24 | TEAM PALETA | 1 | 218.32 | |
| 205 | 16330 24 | POETA | 1 | 218.3 | |
| 206 | 49578 23 | ANDRE-KAKO | 1 | 218.3 | |
| 207 | 43636 25 | OCIEL MOTA RASTRERO LOFT | 1 | 218.26 | |
| 208 | 16985 24 | OSVALDO-DANTHY | 1 | 218.24 | |
| 209 | 40982 24 | TEAM CAMAGUEY | 1 | 218.14 | |
| 210 | 267499 25 | TEAM LA ROSITA | 1 | 217.96 | |
| 211 | 39532 24 | PLACIDITO-COCOS | 1 | 217.44 | |
| 212 | 46753 24 | TEAM LEIVA MAYEA | 1 | 217.39 | |
| 213 | 89946 24 | IVAN YAROSKY Y TEAM USA | 1 | 216.06 | |
| 214 | 46696 23 | REDELIS LOFT | 1 | 215.94 | |
| 215 | 39539 24 | PLACIDITO-COCOS | 1 | 215.83 | |
| 216 | 5095 24 | TEAM PALETA | 1 | 215.79 | |
| 217 | 16328 24 | POETA | 1 | 215.7 | |
| 218 | 69662 23 | TEAM PALETA | 1 | 215.56 | |
| 219 | 37114 25 | TEAM YANES | 1 | 215.53 | |
| 220 | 519881 25 | 22 CAMINOS LOFT | 1 | 215.36 | |
| 221 | 39217 24 | CAMPEONES DEL AIRE | 1 | 215.26 | |
| 222 | 268614 25 | ROBE-CARABALLO | 1 | 214.51 | |
| 223 | 33100 24 | TEAM YANES | 1 | 214.5 | |
| 224 | 76118 25 | PALOMAR YANDY MORFI | 1 | 214.47 | |
| 225 | 37669 24 | TEAM FINALET | 1 | 214.46 | |
| 226 | 91908 25 | TEAM BARBA | 1 | 214.44 | |
| 227 | 8672 23 | ALIESDY FLORIDA LOFT | 1 | 214.44 | |
| 228 | 42180 24 | TEAM PINA | 1 | 214.43 | |
| 229 | 76113 25 | PALOMAR YANDY MORFI | 1 | 214.4 | |
| 230 | 62294 23 | GATO Y ALIESKY | 1 | 214.4 | |
| 231 | 1581677 21 | RONALD Y OSLY | 1 | 214.3 | |
| 232 | 57460 24 | EDUARDO LOFT-JULIAN QUINTA | 1 | 214.27 | |
| 233 | 63210 23 | TEAM BAUTA-BROCHE | 1 | 213.79 | |
| 234 | 64428 25 | TEAM BARBA | 1 | 213.68 | |
| 235 | 48404 23 | YANKIEL-YURI LOFT | 1 | 213.58 | |
| 236 | 268612 25 | ROBE-CARABALLO | 1 | 213.55 | |
| 237 | 76108 25 | PALOMAR YANDY MORFI | 1 | 213.52 | |
| 238 | 62355 23 | LAS VEGAS | 1 | 213.52 | |
| 239 | 596353 25 | TEAM GATILLO | 1 | 213.48 | |
| 240 | 110823 22 | TEAM GUERRERAS | 1 | 213.45 | |
| 241 | 37410 24 | MARVIS | 1 | 213.4 | |
| 242 | 7573 24 | TEAM CAMAGUEY | 1 | 213.38 |
