Ergebnisse PAMPA live
| SAISON: | |
|---|---|
| PUNKTZAHL: |
| Pos. | Taube | Land | Züchter | Preise | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6164 24 CFG | BRIAN ORTIZ | 4 | 1265.76 | |
| 2 | 95018 23 | VMMC | 4 | 1072.2 | |
| 3 | 564751 24 | LA BANDERA | 3 | 1041.71 | |
| 4 | 152005 24 | YENSI LEON | 3 | 994.98 | |
| 5 | 6869 24 | VMMC | 3 | 978.89 | |
| 6 | 366601 20 | TEAM FAMA | 3 | 951.31 | |
| 7 | 6138 24 CFG | TEAM YUNIO Y GABRIEL | 3 | 922.47 | |
| 8 | 6163 24 CFG | BRIAN ORTIZ | 3 | 891.21 | |
| 9 | 171605 24 | LA TUTI | 3 | 858.95 | |
| 10 | 786 24 MTZ | YOARKY Y LOS HERMANOS | 3 | 804.54 | |
| 11 | 83205 24 | ANYER MAYARI | 3 | 781.29 | |
| 12 | 5970 24 C.M | YASAN-POTI | 3 | 774 | |
| 13 | 20221 24 | LA UNION FAMILY LOFT | 3 | 772.93 | |
| 14 | 8056 24 | DEL SOL NANITO - CR7 | 2 | 771.1 | |
| 15 | 137047 23 | TEAM OMAR- JULIO HLG | 3 | 758.85 | |
| 16 | 781 24 MTZ | YOARKY Y LOS HERMANOS | 3 | 757.37 | |
| 17 | 9665 24 | LOS PINGONSONES | 3 | 735.63 | |
| 18 | 67449 24 | TEAM REY | 2 | 716.81 | |
| 19 | 60433 23 | MATIAS-ESPERANZA | 2 | 716.33 | |
| 20 | 141584 23 | SIVIANDO SUAREZ | 2 | 710.09 | |
| 21 | 1360801 20 | YOSDEY-ADRIAN | 2 | 707.85 | |
| 22 | 6866 24 | VMMC | 2 | 696.31 | |
| 23 | 556389 24 | TEAM NARRA | 2 | 690.81 | |
| 24 | 134393 24 | GOLLO-TITI-CEPILLO | 2 | 671.2 | |
| 25 | 2420 24 CFG | YAN Y EL FERNA | 2 | 665.54 | |
| 26 | 877257 24 | LA TUTI | 2 | 632.4 | |
| 27 | 562666 24 | LOS GORDOS LOFT | 2 | 614.8 | |
| 28 | 2416 24 MTZ.C | YASAN Y POTI | 2 | 608.57 | |
| 29 | 9671 24 | LOS PINGONSONES | 2 | 597.68 | |
| 30 | 577828 24 | YUSNEL-GALLARDO | 2 | 592.77 | |
| 31 | 503901 24 | JULIO CESAR-EDUARDO | 2 | 578.87 | |
| 32 | 132826 23 | RACIEL MULET | 2 | 578.42 | |
| 33 | 98665 23 | DERBY CRUCES | 2 | 575.55 | |
| 34 | 560314 24 | CHECHERI-CARELI | 2 | 564.52 | |
| 35 | 84000 24 | JOSE ANTONIO ESTUPINAN | 2 | 564.06 | |
| 36 | 503902 24 | JULIO CESAR | 2 | 563.98 | |
| 37 | 95737 23 | TEAM ALAS VERDES | 2 | 563.83 | |
| 38 | 1243259 21 | ALEJANDRO-ALEXEY | 2 | 544.81 | |
| 39 | 166145 23 | FELIX-MAYARI | 2 | 543.54 | |
| 40 | 13404 24 | LOBAINA | 2 | 542.59 | |
| 41 | 557125 24 | TEAM EL BUEY | 3 | 541.1 | |
| 42 | 223137 24 | JUAN ANTONIO EL GORDO WILFREDO | 2 | 522.87 | |
| 43 | 65492 24 | TEAM MATADOR | 2 | 520.28 | |
| 44 | 117189 24 | REMEDIO BRAND USA | 2 | 484.26 | |
| 45 | 503906 24 | JULIO CESAR | 2 | 478 | |
| 46 | 147449 23 | SIVIARDO SUAREZ RODRIGUEZ | 2 | 474.64 | |
| 47 | 65403 24 | TEAM MATADOR | 1 | 450.98 | |
| 48 | 1808368 21 | TEAM YANDI | 1 | 446.4 | |
| 49 | 606406 20 | TEAM RICHITA | 1 | 433.28 | |
| 50 | 60440 22 | MATIAS-ESPERANZA | 2 | 424.65 | |
| 51 | 6868 24 | VMMC | 2 | 424.08 | |
| 52 | 366706 20 | TEAM FAMA | 2 | 405.38 | |
| 53 | 193655 23 | YAMYRICARDO Y TOTO | 2 | 405.24 | |
| 54 | 6172 24 CFG | BRIAN ORTIZ | 2 | 404.8 | |
| 55 | 6158 24 CFG | BRIAN ORTIZ | 2 | 404.19 | |
| 56 | 141583 23 | SIVIARDO SUAREZ RODRIGUES | 1 | 403.45 | |
| 57 | 93170 23 | DERBY CRUCES | 1 | 392.17 | |
| 58 | 67405 24 | TEAM REY | 2 | 382.59 | |
| 59 | 118494 24 | TEAM MOISE-CAPIRO | 2 | 381.2 | |
| 60 | 168690 23 | CHISPITA | 2 | 380.72 | |
| 61 | 93182 23 | NELSON CAPOTE | 1 | 373.28 | |
| 62 | 6305 23 | ERNESTO-DIESAN | 1 | 370.55 | |
| 63 | 32348 24 | EQUIPO ACEVEDO | 1 | 370.03 | |
| 64 | 134107 23 | TEAM BROTHER LOFT | 1 | 331.4 | |
| 65 | 3304 24 | YAMIL-REINERI | 1 | 331.38 | |
| 66 | 61025 24 | ARTURO CABALLERO Y LOS PANGAS | 1 | 331.37 | |
| 67 | 289372 23 | TEAM BORRACHO-ALEX | 1 | 331.37 | |
| 68 | 212442 24 | DENIS-DANIEL-YOSVANI-MONSY | 1 | 331.28 | |
| 69 | 2616 24 | ESNEIDER-AMAURI | 1 | 331.23 | |
| 70 | 93881 23 | YASAN-POTI | 2 | 325.37 | |
| 71 | 250246 24 | TEAM BORRACHO-ALEX | 1 | 324.83 | |
| 72 | 212437 24 | DANIS-DANIEL-YUNIEL-YORDAN | 1 | 324.78 | |
| 73 | 714629 24 | SANDY LOFT-OSIEL- | 1 | 324.74 | |
| 74 | 91739 24 | TEAM MANGUITO | 1 | 324.67 | |
| 75 | 158739 23 | TEAM MARCA MANGO | 1 | 322.58 | |
| 76 | 250244 24 | TEAM BORRACHO- ALEX | 2 | 303.54 | |
| 77 | 2424 24 CFG | YAN Y EL FERNA | 1 | 268.5 | |
| 78 | 533206 24 | CUTU WUALBER LOFT | 1 | 267.91 | |
| 79 | 91199 23 | TEAM CALIMETE | 1 | 261.75 | |
| 80 | 80816 24 | PUPI-LIVAN | 1 | 254.73 | |
| 81 | 65496 24 | TEAM MATADOR | 1 | 254.31 | |
| 82 | 215363 24 | EL GORDO Y DAYAN | 1 | 254.08 | |
| 83 | 56111 24 | JESUS-GABRIEL | 1 | 253.77 | |
| 84 | 256334 23 | TEAM CHEPO AVILES | 1 | 232.96 | |
| 85 | 244141 23 | PAN Y AGUA FRANK - ALEXEY | 1 | 232.81 | |
| 86 | 121152 24 | YOISEL EL PELU | 1 | 232.74 | |
| 87 | 93965 13 | ARTURO CABALLERO | 1 | 232.74 | |
| 88 | 557128 24 | TEAM EL BUEY | 1 | 232.63 | |
| 89 | 20225 24 | LA UNION FAMILY LOFT | 1 | 232.63 | |
| 90 | 8404 23 | EDERLI -ARLY | 1 | 232.6 | |
| 91 | 91197 23 | TEAM WILIAO | 1 | 232.6 | |
| 92 | 503903 24 | JULIO CESAR-EDUARDO | 1 | 232.54 | |
| 93 | 21448 24 | LIORGE BOLO TMT | 1 | 232.41 | |
| 94 | 536523 20 | AJM LOFT | 1 | 231.18 | |
| 95 | 250250 24 | TEAM BORRACHO- ALEX | 1 | 231.04 | |
| 96 | 562402 24 | DAVID-YOSVANI | 1 | 231.03 | |
| 97 | 574995 24 | LUIS-RONAL | 1 | 230.6 | |
| 98 | 2422 24 CFG | YAN Y EL FERNA | 1 | 229.09 | |
| 99 | 2707 21 | YANKIEL-YURI LOFT | 1 | 228.03 | |
| 100 | 6526 24 CFG | DERBY CRUCES | 1 | 226.84 | |
| 101 | 193789 23 | NILSON-PEPE | 1 | 216.38 | |
| 102 | 233943 24 | JUAN MIGUEL JARDON 68 | 1 | 209.49 | |
| 103 | 210721 24 | DENIS-DANIEL-YOSVANI-MONSI | 1 | 173.14 | |
| 104 | 7329 24 | TEAM CASTILLO | 1 | 172.84 | |
| 105 | 99620 24 | ESNEIDER-AMAURI | 1 | 172.08 | |
| 106 | 5958 24 C.M | YASAN-POTI | 1 | 172.01 | |
| 107 | 61024 24 | ARTURO CABALLERO Y LOS PANGAS | 1 | 170.27 | |
| 108 | 95049 23 | VMMC | 1 | 170.04 | |
| 109 | 163121 24 | YENDRI GARCIA-ARTURO CABALLERO | 1 | 150.08 | |
| 110 | 138700 24 | OSIEL LEON | 1 | 150.06 | |
| 111 | 6735 24 CFG | TEAM PARADERO | 1 | 150.05 | |
| 112 | 8495 24 | ALEJANDRO-ALEXEY | 1 | 150.04 | |
| 113 | 95025 23 | RAMON-ANIER | 1 | 150 | |
| 114 | 215325 24 | MAIKEL Y LEIVA-FAMILY LOFT | 1 | 150 | |
| 115 | 13232 24 | ROBER-FRANK | 1 | 149.99 | |
| 116 | 1104848 23 | LUIS ENRIQUE | 1 | 149.95 | |
| 117 | 286403 23 | TEAM BORRACHO-ALEX | 1 | 149.93 | |
| 118 | 193615 23 | YAMYRICARDO Y TOTO | 1 | 149.91 | |
| 119 | 383391 24 | YUBISLER-POCHI | 1 | 149.88 | |
| 120 | 9066 24 | RAMONIN-MANUEL | 1 | 149.86 | |
| 121 | 3318 24 | YAMIL-REINERI | 1 | 149.84 | |
| 122 | 572075 24 | YONDI ABEL MERENGE PAGANINI | 1 | 149.81 | |
| 123 | 1556 23 | JESUS-GABRIEL | 1 | 149.8 | |
| 124 | 191671 23 | LOS ACOSTA | 1 | 149.79 | |
| 125 | 289377 23 | TEAM BORRACHO Y ALEX | 1 | 149.77 | |
| 126 | 6094 24 | LIORGE-BOLO-TMT | 1 | 149.75 | |
| 127 | 860747 24 | LUIS-ENRIQUE-MANUEL | 1 | 149.73 | |
| 128 | 20219 24 | LA UNION FAMILY LOFT | 1 | 149.73 | |
| 129 | 289379 23 | TEAM BORRACHO- ALEX | 1 | 149.7 | |
| 130 | 24581 23 | LUIS ARMANDO | 1 | 149.69 | |
| 131 | 244142 23 | PAN-AGUA | 1 | 149.67 | |
| 132 | 1558 23 CFG | JUAN ANTONIO EL GORDO WILFREDO | 1 | 149.67 |
