Risultati PAMPA live
| EDIZIONE: | |
|---|---|
| PUNTEGGIO: |
| Pos. | Colomba | Paese | Proprietario | Premi | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1724516 24 | SHEN | 3 | 1154.78 | |
| 2 | 1767760 24 | DOELLINGER ALEJANDRO | 3 | 1146.45 | |
| 3 | 1746760 24 | CANDIA | 3 | 1126.1 | |
| 4 | 1778985 24 | SHEN-YANG | 3 | 1124.74 | |
| 5 | 1724503 24 | ZURRO PABLO | 3 | 1123.17 | |
| 6 | 1722872 24 | MAY MAY-WANG | 3 | 1117.14 | |
| 7 | 1725908 24 | GUAN JINJIN-GUAN YUEHUA | 3 | 1107.65 | |
| 8 | 1725060 24 | SHEN-YANG | 3 | 1094.42 | |
| 9 | 1803893 24 | DIETRICH PABLO | 3 | 1091.71 | |
| 10 | 1720880 24 | HUAN JIN BIN | 3 | 1075.57 | |
| 11 | 1725247 24 | YAYA | 3 | 1072 | |
| 12 | 1725666 24 | SHEN-YANG | 3 | 1070.16 | |
| 13 | 1779760 24 | RUSH EDMUNDO | 3 | 1067.16 | |
| 14 | 1725051 24 | SHEN-YANG | 3 | 1062.11 | |
| 15 | 1767095 24 | ROLLHEISER ADRIAN | 3 | 1051.58 | |
| 16 | 1725713 24 | LIN | 3 | 1038.88 | |
| 17 | 1840556 25 | ACT VER | 3 | 1036.65 | |
| 18 | 1720807 24 | HUAN JIN BIN | 3 | 1013.78 | |
| 19 | 1725603 24 | LI ARIEL | 3 | 1008.75 | |
| 20 | 1720809 24 | HUAN JIN BIN | 3 | 1007.17 | |
| 21 | 1725661 24 | SHEN-YANG | 3 | 1002.81 | |
| 22 | 1724547 24 | ZURRO PABLO | 3 | 1001.51 | |
| 23 | 1720805 24 | HUAN JIN BIN | 3 | 1000.9 | |
| 24 | 1737148 24 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 3 | 1000.51 | |
| 25 | 1720801 24 | HUAN JIN BIN | 3 | 996.59 | |
| 26 | 1803881 24 | DIETRICH PABLO | 3 | 986.19 | |
| 27 | 1806879 24 | PASCAL MAXI (ACT) | 3 | 986.07 | |
| 28 | 1723948 24 | OTERO-DI PALMA | 3 | 979.8 | |
| 29 | 1725718 24 | LIN | 3 | 979.72 | |
| 30 | 1720879 24 | HUAN JIN BIN | 3 | 978.25 | |
| 31 | 1772658 24 | CARREÑO TITO | 3 | 964.88 | |
| 32 | 1789393 24 | SPINI NAHUEL | 3 | 959.54 | |
| 33 | 158573 24 | MATTOS MARIO | 3 | 951.74 | |
| 34 | 1725377 24 | WILLY | 3 | 946.55 | |
| 35 | 1748299 24 | OTERO-DI PALMA | 3 | 943.7 | |
| 36 | 1737000 24 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 3 | 942.9 | |
| 37 | 1720875 24 | HUAN JIN BIN | 3 | 938.53 | |
| 38 | 1725649 24 | LI ARIEL | 3 | 936.98 | |
| 39 | 1725670 24 | SHEN-YANG (S MARTIN) | 3 | 935.44 | |
| 40 | 1748951 24 | DOELLINGER ALEJANDRO | 3 | 930.75 | |
| 41 | 1806846 24 | PASCUCCI FERNANDO (ACT) | 3 | 930.45 | |
| 42 | 1806895 24 | PASCUCCI FERNANDO (ACT) | 3 | 929.74 | |
| 43 | 1725376 24 | WILLY | 3 | 927.47 | |
| 44 | 1803827 24 | GABALDON OSVALDO | 3 | 925.24 | |
| 45 | 1792762 24 | FONTENLA AMERICO | 3 | 923.82 | |
| 46 | 1806808 24 | DI PALMA (ACT) | 3 | 916.11 | |
| 47 | 1803632 24 | FRASCONE-RIVERA | 3 | 915.78 | |
| 48 | 1795213 24 | BIGA DAVID (ACT) | 3 | 914.01 | |
| 49 | 1736285 24 | BARRAGAN-PAUTASSI | 3 | 908.08 | |
| 50 | 1760514 24 | GUAN JINJIN-GUAN YUEHUA | 3 | 903.19 | |
| 51 | 1724570 24 | ZURRO PABLO | 3 | 899.01 | |
| 52 | 1724509 24 | ZURRO PABLO | 3 | 892.31 | |
| 53 | 1803098 24 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 3 | 886.36 | |
| 54 | 1725240 24 | YAYA | 3 | 886.05 | |
| 55 | 1725616 24 | LI ARIEL | 3 | 884.89 | |
| 56 | 1736933 24 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 3 | 884.06 | |
| 57 | 1725646 24 | LI ARIEL | 3 | 865.15 | |
| 58 | 1736924 24 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 3 | 861.59 | |
| 59 | 1725905 24 | GUAN JINJIN-GUAN YUEHUA | 3 | 861.35 | |
| 60 | 1805065 24 | BEROY MIGUEL Y FERNANDO | 3 | 859.16 | |
| 61 | 1724543 24 | ZURRO PABLO | 3 | 853.79 | |
| 62 | 1754297 24 | YAMETA PABLO | 3 | 853.23 | |
| 63 | 1720878 24 | HUAN JIN BIN | 3 | 846.07 | |
| 64 | 1783085 24 | PACE PABLO | 3 | 836 | |
| 65 | 1787410 24 | VALLETTA-CAMORALI | 3 | 835.47 | |
| 66 | 1723457 24 | LARRIGAU RODRIGO | 2 | 833.49 | |
| 67 | 1726268 24 | OTT-ARGOLO-PORTA DO SOL-ALEX | 2 | 830.76 | |
| 68 | 1743201 24 | AMADO GUILLERMO | 3 | 829.58 | |
| 69 | 1746851 24 | GARAICOCHEA D Y D | 3 | 828.35 | |
| 70 | 1725269 24 | TOKY | 2 | 822.32 | |
| 71 | 1767794 24 | DOELLINGER ALEJANDRO | 2 | 813.35 | |
| 72 | 1725910 24 | GUAN JINJIN-GUAN YUEHUA | 2 | 810.58 | |
| 73 | 1799941 24 | BOCARDI SERGIO | 3 | 808.14 | |
| 74 | 1724546 24 | ZURRO PABLO | 3 | 797.46 | |
| 75 | 1725825 24 | YAN MATIAS (ACT) | 2 | 797.39 | |
| 76 | 1760506 24 | GUAN JINJIN-GUAN YUEHUA | 2 | 791.8 | |
| 77 | 1767742 24 | DOELLINGER ALEJANDRO | 2 | 789.05 | |
| 78 | 1785989 24 | CATA MARIN JULIO | 2 | 788.78 | |
| 79 | 1737143 24 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 2 | 785.92 | |
| 80 | 1797931 24 | RODRIGUEZ ALCIDES | 2 | 784.32 | |
| 81 | 1763965 24 | DANELUTTI MAURICIO | 3 | 783.96 | |
| 82 | 1840390 25 | YAYA | 2 | 776.65 | |
| 83 | 1747424 24 | LOS AMIGOS DE CUYO | 3 | 774.22 | |
| 84 | 1728515 24 | RUSH EDMUNDO | 2 | 767.65 | |
| 85 | 1783107 24 | PACE PABLO | 3 | 765.62 | |
| 86 | 1806852 24 | MAY MAY-WANG (ACT) | 3 | 764.63 | |
| 87 | 1748422 24 | PASTORE J JOSE | 2 | 763.84 | |
| 88 | 1725710 24 | LIN | 3 | 763.05 | |
| 89 | 1729942 24 | ALEGRE -VAZQUEZ | 3 | 761.65 | |
| 90 | 1803034 24 | FUMERO MATIAS | 3 | 759.32 | |
| 91 | 1746671 24 | SEVERNI MARCELO Y HUMERTO | 2 | 757.33 | |
| 92 | 1755479 24 | BARELLI MIGUEL | 2 | 744.14 | |
| 93 | 1803888 24 | DIETRICH PABLO | 2 | 742.66 | |
| 94 | 1764872 24 | CORNEJO JUAN CARLOS | 2 | 738.61 | |
| 95 | 1806874 24 | PASCUCCI FERNANDO (ACT) | 2 | 734.26 | |
| 96 | 1806810 24 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 3 | 733.05 | |
| 97 | 1787418 24 | VALLETTA-CAMORALI | 2 | 731.74 | |
| 98 | 1737684 24 | GUAN JINJIN-GUAN YUEHUA | 2 | 731.59 | |
| 99 | 1720803 24 | HUAN JIN BIN | 3 | 731.39 | |
| 100 | 1741028 24 | LAGRUTTA MARCELO | 3 | 729.91 | |
| 101 | 1746662 24 | SEVERNI MARCELO Y HUMERTO | 2 | 722.12 | |
| 102 | 1806842 24 | MAY MAY-WANG (ACT) | 2 | 720.13 | |
| 103 | 1807501 24 | PAZO JAVIER | 3 | 719.52 | |
| 104 | 1778053 24 | PACE PABLO | 2 | 717.53 | |
| 105 | 1771389 24 | VALLETTA-SUGEZKY | 2 | 716.87 | |
| 106 | 1806868 24 | YAN MATIAS (ACT) | 2 | 716.55 | |
| 107 | 1807507 24 | PAZO JAVIER | 3 | 715.61 | |
| 108 | 1724501 24 | ZURRO PABLO | 2 | 714.64 | |
| 109 | 1720016 24 | RUIZ JUAN | 2 | 714.2 | |
| 110 | 1725629 24 | LI ARIEL | 2 | 714.14 | |
| 111 | 1798018 24 | INGALLINA | 2 | 711.87 | |
| 112 | 1763951 24 | DANELUTTI MAURICIO | 2 | 709.89 | |
| 113 | 1737124 24 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 2 | 706.46 | |
| 114 | 1725838 24 | VIANO HECTOR (ACT) | 2 | 706.11 | |
| 115 | 1725375 24 | WILLY | 3 | 701.68 | |
| 116 | 1725036 24 | SHEN-YANG | 2 | 701.65 | |
| 117 | 1743226 24 | AMADO GUILLERMO | 2 | 701.15 | |
| 118 | 1725268 24 | TOKY | 3 | 698.61 | |
| 119 | 1759278 24 | BARRAGAN-PAUTASSI | 2 | 691.92 | |
| 120 | 1797440 24 | ABATE (ACT) | 3 | 690.83 | |
| 121 | 1732723 24 | GUO HUANG | 2 | 689.97 | |
| 122 | 1778926 24 | VIDORET RODRIGO | 3 | 686.88 | |
| 123 | 1763595 24 | DANELUTTI MAURICIO | 2 | 686.37 | |
| 124 | 1806820 24 | YAN MATIAS (ACT) | 2 | 684.42 | |
| 125 | 1796983 24 | FLAQUER N-LOZANO K-MARCHETTI | 2 | 683.29 | |
| 126 | 1746670 24 | SEVERNI MARCELO Y HUMERTO | 2 | 681.75 | |
| 127 | 1725906 24 | GUAN JINJIN-GUAN YUEHUA | 3 | 680.35 | |
| 128 | 1737162 24 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 2 | 679.71 | |
| 129 | 1725608 24 | LI ARIEL | 2 | 678.56 | |
| 130 | 1725615 24 | LI ARIEL | 2 | 676.45 | |
| 131 | 1745609 24 | CASAMAYOU DARIO | 2 | 670.32 | |
| 132 | 1732745 24 | GUO HUANG | 3 | 669.46 | |
| 133 | 1737189 24 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 2 | 668.53 | |
| 134 | 1775224 24 | MAY MAY-WANG | 2 | 666.39 | |
| 135 | 1725489 24 | LAZARTE MARTIN | 2 | 666.21 | |
| 136 | 1759272 24 | BARRAGAN-PAUTASSI | 2 | 665.04 | |
| 137 | 1801863 24 | CAVIGLIA BOCHA | 2 | 663.67 | |
| 138 | 1760507 24 | GUAN JINJIN-GUAN YUEHUA | 2 | 653.14 | |
| 139 | 1785784 24 | CATA PLAZA OSCAR | 2 | 652.47 | |
| 140 | 1783097 24 | PACE PABLO | 2 | 652.22 | |
| 141 | 1746855 24 | GARAICOCHEA D Y D | 2 | 651.97 | |
| 142 | 1785713 24 | PLAZA-MONRROY | 2 | 648.66 | |
| 143 | 1797550 24 | NONE PROL-OTT | 2 | 643.31 | |
| 144 | 1725717 24 | LIN | 3 | 642.68 | |
| 145 | 1722593 24 | MAY MAY-WANG | 2 | 642.47 | |
| 146 | 1728653 24 | RUSH EDMUNDO | 2 | 642.09 | |
| 147 | 122949 24 | YANG | 2 | 634.45 | |
| 148 | 1780410 24 | URBINA MARTIN | 3 | 625.54 | |
| 149 | 1780267 24 | COVINICH J CARLOS | 2 | 623.1 | |
| 150 | 1787380 24 | VALLETTA-CAMORALI | 2 | 613.15 | |
| 151 | 1722596 24 | MAY MAY-WANG | 3 | 606.88 | |
| 152 | 1737103 24 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 2 | 603.95 | |
| 153 | 1746802 24 | GARAICOCHEA D Y D | 2 | 603.52 | |
| 154 | 1725817 24 | RUSH EDMUNDO | 2 | 597.14 | |
| 155 | 1725048 24 | SHEN-YANG | 2 | 596.32 | |
| 156 | 1741034 24 | LAGRUTTA MARCELO | 2 | 592.29 | |
| 157 | 1732753 24 | GUO HUANG | 2 | 589.61 | |
| 158 | 1798386 24 | YAMETA PABLO | 2 | 587.25 | |
| 159 | 1737245 24 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 2 | 586.73 | |
| 160 | 1803891 24 | DIETRICH PABLO | 2 | 585.37 | |
| 161 | 1806875 24 | YAN MATIAS (ACT) | 2 | 579.2 | |
| 162 | 1783378 24 | GARCIA ARIEL OMAR | 2 | 578.97 | |
| 163 | 1725903 24 | GUAN JINJIN-GUAN YUEHUA | 2 | 577.56 | |
| 164 | 1746689 24 | SEVERNI MARCELO Y HUMERTO | 2 | 577.4 | |
| 165 | 1746679 24 | SEVERNI MARCELO Y HUMERTO | 2 | 575.67 | |
| 166 | 1806839 24 | MAY MAY-WANG (ACT) | 2 | 575.12 | |
| 167 | 1725053 24 | SHEN-YANG | 2 | 572.87 | |
| 168 | 1737136 24 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 2 | 568.58 | |
| 169 | 1778900 24 | VIDORET RODRIGO | 2 | 563.76 | |
| 170 | 1803825 24 | GABALDON OSVALDO | 2 | 559.96 | |
| 171 | 1780260 24 | COVINICH J CARLOS | 2 | 559.39 | |
| 172 | 1746835 24 | GARAICOCHEA D Y D | 2 | 558.07 | |
| 173 | 1756921 24 | GUTIERREZ RAUL | 2 | 557.9 | |
| 174 | 1725704 24 | LIN | 2 | 556.46 | |
| 175 | 1796290 24 | FRASCONE-RIVERA | 2 | 544.59 | |
| 176 | 1803093 24 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 2 | 535.49 | |
| 177 | 1725374 24 | WILLY | 2 | 533.3 | |
| 178 | 1725954 24 | GUAN JINJIN-GUAN YUEHUA | 2 | 530.76 | |
| 179 | 1746663 24 | SEVERNI MARCELO Y HUMERTO | 2 | 525.72 | |
| 180 | 1796286 24 | FRASCONE-RIVERA | 2 | 520.22 | |
| 181 | 1760598 24 | GUAN JINJIN-GUAN YUEHUA | 1 | 513.59 | |
| 182 | 1759279 24 | BARRAGAN-PAUTASSI | 2 | 511.85 | |
| 183 | 1807454 24 | LOS AMIGOS DE CUYO | 2 | 509.01 | |
| 184 | 1796294 24 | FRASCONE-RIVERA | 1 | 507.41 | |
| 185 | 1766936 24 | YAN MATIAS | 2 | 493.14 | |
| 186 | 1758719 24 | ARSANTO ARIEL | 2 | 492.16 | |
| 187 | 1772593 24 | ASCAINI BOCHA | 3 | 491.41 | |
| 188 | 1728677 24 | DIAZ DA SILVA RAUL | 1 | 485.95 | |
| 189 | 1764873 24 | CORNEJO JUAN CARLOS | 2 | 481.32 | |
| 190 | 1787373 24 | VALLETTA-CAMORALI | 1 | 477.65 | |
| 191 | 1806813 24 | RODRIGUEZ CRISTIAN (ACT) | 1 | 476.33 | |
| 192 | 1803823 24 | GABALDON OSVALDO | 2 | 475.89 | |
| 193 | 1725020 24 | SHEN-YANG | 2 | 470.81 | |
| 194 | 1772659 24 | CARREÑO TITO | 1 | 468.58 | |
| 195 | 1777741 24 | ALFERES-CORBELLE | 2 | 467.85 | |
| 196 | 1737666 24 | GUAN JINJIN-GUAN YUEHUA | 1 | 465.93 | |
| 197 | 1806890 24 | PASCUCCI FERNANDO (ACT) | 2 | 465.31 | |
| 198 | 1783385 24 | GARCIA ARIEL OMAR | 1 | 457.86 | |
| 199 | 1736284 24 | BARRAGAN-PAUTASSI | 1 | 454.05 | |
| 200 | 1725044 24 | SHEN-YANG | 2 | 452.92 | |
| 201 | 1728959 24 | CARLOS Y EMILIANO ESPINEL | 2 | 446.68 | |
| 202 | 1723456 24 | LARRIGAU RODRIGO | 2 | 425.23 | |
| 203 | 1728972 24 | CARLOS Y EMILIANO ESPINEL | 2 | 424.47 | |
| 204 | 1736925 24 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 1 | 418.91 | |
| 205 | 1736423 24 | MONETTI ALEJANDRO | 1 | 406.39 | |
| 206 | 1745617 24 | CASAMAYOU DARIO | 1 | 398.66 | |
| 207 | 1755442 24 | BARELLI MIGUEL | 2 | 383.18 | |
| 208 | 1746813 24 | GARAICOCHEA D Y D | 1 | 381.53 | |
| 209 | 1724579 24 | ZURRO PABLO | 1 | 369.16 | |
| 210 | 1746810 24 | GARAICOCHEA D Y D | 2 | 362.21 | |
| 211 | 1732721 24 | GUO HUANG | 1 | 353.89 | |
| 212 | 1725592 24 | YAYA | 1 | 353.09 | |
| 213 | 1774753 24 | RIVERA CARLOS | 1 | 344.53 | |
| 214 | 1758763 24 | ARSANTO ARIEL | 1 | 344.13 | |
| 215 | 1801259 24 | LOS AMIGOS DE CUYO | 1 | 334.36 | |
| 216 | 1720808 24 | HUAN JIN BIN | 1 | 332.47 | |
| 217 | 1736926 24 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 1 | 331.56 | |
| 218 | 1732743 24 | GUO HUANG | 1 | 323.43 | |
| 219 | 1767746 24 | DOELLINGER ALEJANDRO | 1 | 314.86 | |
| 220 | 1806871 24 | YAN MATIAS (ACT) | 1 | 313.93 | |
| 221 | 1725445 24 | MAY MAY-WANG | 1 | 313.66 | |
| 222 | 1806816 24 | LARRIGAU (ACT) | 1 | 312.94 | |
| 223 | 1725484 24 | LAZARTE MARTIN | 1 | 312.6 | |
| 224 | 1798952 24 | LOS AMIGOS DE CUYO | 2 | 311.85 | |
| 225 | 1725913 24 | GUAN JINJIN-GUAN YUEHUA | 1 | 311.51 | |
| 226 | 1778928 24 | VIDORET RODRIGO (LOMAS) | 1 | 307.73 | |
| 227 | 1806893 24 | PASCUCCI FERNANDO (ACT) | 1 | 305.89 | |
| 228 | 1736421 24 | MONETTI ALEJANDRO | 1 | 302.61 | |
| 229 | 1725675 24 | SHEN-YANG | 1 | 302.6 | |
| 230 | 1742928 24 | GARCIA ARIEL OMAR | 1 | 302.23 | |
| 231 | 1783384 24 | GARCIA ARIEL OMAR | 1 | 300.64 | |
| 232 | 1763957 24 | DANELUTTI MAURICIO | 1 | 299.03 | |
| 233 | 1806804 24 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 1 | 297.06 | |
| 234 | 1789391 24 | SPINI NAHUEL | 1 | 293.93 | |
| 235 | 1806847 24 | CASTELLI ROBERTO (ACT) | 1 | 291.4 | |
| 236 | 1725464 24 | ABATE-CERUTTI-ELICABE | 1 | 291.23 | |
| 237 | 1767767 24 | DOELLINGER ALEJANDRO | 1 | 290.49 | |
| 238 | 1758712 24 | ARSANTO ARIEL | 1 | 289.28 | |
| 239 | 1720001 24 | RUIZ JUAN | 1 | 288.58 | |
| 240 | 1725714 24 | LIN | 1 | 287.34 | |
| 241 | 1758709 24 | ARSANTO ARIEL | 1 | 276.1 | |
| 242 | 1725081 24 | SHEN-YANG | 1 | 274.49 | |
| 243 | 1806814 24 | YAN MATIAS (ACT) | 1 | 274.24 | |
| 244 | 1766483 24 | LEMMO BRUNO | 1 | 272.84 | |
| 245 | 1763597 24 | DANELUTTI MAURICIO | 1 | 272.55 | |
| 246 | 1735289 24 | CURCIO HNOS-GARAY | 1 | 271.42 | |
| 247 | 1748274 24 | OTERO-DI PALMA | 1 | 271.22 | |
| 248 | 1745608 24 | CAVIGLIA-CASAMAYOU | 1 | 270.94 | |
| 249 | 1763964 24 | DANELUTTI MAURICIO | 1 | 269.41 | |
| 250 | 1803828 24 | GABALDON OSVALDO | 1 | 269.35 | |
| 251 | 1725063 24 | SHEN-YANG | 1 | 269.29 | |
| 252 | 1724468 24 | ZURRO AVELINO | 1 | 268.92 | |
| 253 | 1756141 24 | TORRE ALBERTO-GONZALEZ | 1 | 266.63 | |
| 254 | 1736269 24 | BARRAGAN-PAUTASSI | 1 | 266.61 | |
| 255 | 1737201 24 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 1 | 262.88 | |
| 256 | 1725715 24 | LIN | 1 | 261.66 | |
| 257 | 1724505 24 | ZURRO PABLO | 1 | 260.08 | |
| 258 | 1763977 24 | DANELUTTI MAURICIO | 1 | 258.04 | |
| 259 | 1801868 24 | CAVIGLIA BOCHA | 1 | 257.59 | |
| 260 | 1725155 24 | SHEN-YANG | 1 | 255.43 | |
| 261 | 1737687 24 | GUAN JINJIN-GUAN YUEHUA | 1 | 255.4 | |
| 262 | 1741031 24 | LAGRUTTA MARCELO | 1 | 255.21 | |
| 263 | 1744493 24 | TRUJILLO | 1 | 254.13 | |
| 264 | 1732741 24 | GUO HUANG | 1 | 252 | |
| 265 | 1796993 24 | FLAQUER N-LOZANO K-MARCHETTI | 1 | 251.93 | |
| 266 | 1801253 24 | LOS AMIGOS DE CUYO | 1 | 251.83 | |
| 267 | 1743696 24 | GALLEANO NORBERTO | 1 | 251.71 | |
| 268 | 1778924 24 | VIDORET RODRIGO | 1 | 249.96 | |
| 269 | 1806805 24 | RODRIGUEZ CRISTIAN (ACT) | 1 | 248.94 | |
| 270 | 1806827 24 | CHEN JIAN HONG (ACT) | 1 | 248.02 | |
| 271 | 1725612 24 | LI ARIEL | 1 | 244.46 | |
| 272 | 1794183 24 | RIVERA CARLOS | 1 | 241.68 | |
| 273 | 1757018 24 | GUTIERREZ RAUL | 1 | 240.91 | |
| 274 | 1736918 24 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 1 | 239.64 | |
| 275 | 1720802 24 | HUAN JIN BIN | 1 | 237 | |
| 276 | 1725660 24 | SHEN-YANG | 1 | 234.16 | |
| 277 | 1737153 24 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 1 | 233.78 | |
| 278 | 1806815 24 | CHEN JIAN HONG | 1 | 232.36 | |
| 279 | 1806881 24 | PASCUCCI FERNANDO (ACT) | 1 | 231.95 | |
| 280 | 1758705 24 | ARSANTO ARIEL | 1 | 231.89 | |
| 281 | 1748423 24 | PASTORE J JOSE | 1 | 230.74 | |
| 282 | 1731695 24 | SCHNEIDER DANIEL | 1 | 228.63 | |
| 283 | 1735751 24 | ARRUFE (VIEYTES) | 1 | 228.07 | |
| 284 | 1801869 24 | CAVIGLIA BOCHA | 1 | 225.77 | |
| 285 | 1735656 24 | VIANO HECTOR (ACT) | 1 | 224.97 | |
| 286 | 1772958 24 | OLARIAGA PACHI-MAZZARO | 1 | 223.82 | |
| 287 | 1783383 24 | GARCIA ARIEL OMAR | 1 | 222.39 | |
| 288 | 1767796 24 | DOELLINGER ALEJANDRO | 1 | 222.37 | |
| 289 | 1840548 25 | ACT VER | 1 | 221.26 | |
| 290 | 1720010 24 | RUIZ JUAN | 1 | 213.73 | |
| 291 | 1806826 24 | CHEN JIAN HONG (ACT) | 1 | 209.13 | |
| 292 | 1803835 24 | GABALDON OSVALDO | 1 | 208.41 | |
| 293 | 1764877 24 | CORNEJO JUAN CARLOS | 1 | 204.79 | |
| 294 | 1806860 24 | CASAMAYOU (ACT) | 1 | 204.03 | |
| 295 | 1732373 24 | CATA SUPPES-LAVERENS G | 1 | 203.64 | |
| 296 | 1741047 24 | LAGRUTTA MARCELO | 1 | 203.54 | |
| 297 | 1725032 24 | SHEN-YANG | 1 | 202.39 | |
| 298 | 1725828 24 | MAY MAY-WANG | 1 | 200.9 | |
| 299 | 1720002 24 | RUIZ JUAN | 1 | 199.59 | |
| 300 | 1722590 24 | MAY MAY-WANG | 1 | 199.59 | |
| 301 | 1725348 24 | WILLY | 1 | 199.59 | |
| 302 | 1725604 24 | LI ARIEL | 1 | 199.59 | |
| 303 | 1725802 24 | MAY MAY-WANG | 1 | 199.59 | |
| 304 | 1737202 24 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 1 | 199.59 | |
| 305 | 1756145 24 | TORRE ALBERTO-GONZALEZ | 1 | 199.59 | |
| 306 | 1763958 24 | DANELUTTI MAURICIO | 1 | 199.59 | |
| 307 | 1789729 24 | GRUPO AMOR | 1 | 199.59 | |
| 308 | 1799943 24 | BOCARDI SERGIO | 1 | 199.59 | |
| 309 | 1801256 24 | LOS AMIGOS DE CUYO | 1 | 199.59 | |
| 310 | 1806849 24 | GONZALEZ D (ACT) | 1 | 199.59 | |
| 311 | 1746683 24 | SEVERNI MARCELO Y HUMERTO | 1 | 190.7 | |
| 312 | 1756116 24 | TORRE ALBERTO-GONZALEZ | 1 | 190.02 | |
| 313 | 1746655 24 | SEVERNI MARCELO Y HUMERTO | 1 | 186.96 | |
| 314 | 1801873 24 | CAVIGLIA BOCHA | 1 | 154.18 | |
| 315 | 1767850 24 | DOELLINGER ALEJANDRO | 1 | 141.87 | |
| 316 | 1720006 24 | RUIZ JUAN | 1 | 141.8 | |
| 317 | 1806866 24 | GABALDON OSVALDO | 1 | 135.14 | |
| 318 | 1737258 24 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 1 | 131.86 | |
| 319 | 1746660 24 | SEVERNI MARCELO Y HUMERTO | 1 | 129.9 | |
| 320 | 1801870 24 | CAVIGLIA BOCHA | 1 | 129.19 | |
| 321 | 1723975 24 | OTERO-DI PALMA | 1 | 127.62 | |
| 322 | 1800638 24 | SZIMANSKY DANIEL | 1 | 126.14 | |
| 323 | 1797524 24 | NONE PROL-OTT | 1 | 124.55 | |
| 324 | 1767759 24 | DOELLINGER ALEJANDRO | 1 | 124.34 | |
| 325 | 1725482 24 | LAZARTE MARTIN | 1 | 123.47 | |
| 326 | 1782310 24 | DOELLINGER ALEJANDRO | 1 | 123 | |
| 327 | 1725955 24 | GUAN JINJIN-GUAN YUEHUA | 1 | 122.79 | |
| 328 | 1737192 24 | RINALDI HNOS- KONSTANTINIDES | 1 | 122.01 | |
| 329 | 1750048 24 | VALENTI MARIO | 1 | 115.06 | |
| 330 | 1796296 24 | FRASCONE-RIVERA | 1 | 114.96 | |
| 331 | 1787391 24 | VALLETTA-CAMORALI | 1 | 112.11 | |
| 332 | 1803885 24 | DIETRICH PABLO | 1 | 109.73 | |
| 333 | 1758764 24 | ARSANTO ARIEL | 1 | 109.68 | |
| 334 | 1806898 24 | PASCUCCI FERNANDO (ACT) | 1 | 108.75 | |
| 335 | 1803842 24 | GABALDON OSVALDO | 1 | 107.28 | |
| 336 | 1772571 24 | ASCAINI BOCHA | 1 | 103.93 | |
| 337 | 1725119 24 | SHEN-YANG | 1 | 103.18 | |
| 338 | 1723454 24 | LARRIGAU RODRIGO | 1 | 102.91 | |
| 339 | 1803638 24 | FRASCONE-RIVERA | 1 | 102.11 | |
| 340 | 1735758 24 | ARRUFE (VIEYTES) | 1 | 99.82 | |
| 341 | 1745623 24 | CASAMAYOU DARIO | 1 | 98.11 | |
| 342 | 1746667 24 | SEVERNI MARCELO Y HUMERTO | 1 | 97.35 | |
| 343 | 1803833 24 | GABALDON OSVALDO | 1 | 96.14 | |
| 344 | 1797553 24 | NONE PROL-OTT | 1 | 96.1 | |
| 345 | 1806899 24 | PASCUCCI FERNANDO (ACT) | 1 | 93.44 | |
| 346 | 1725483 24 | LAZARTE MARTIN | 1 | 84.04 |
