Resultados PAMPA live
| EDICION: | |
|---|---|
| PUNTAJE: |
| Pos. | Paloma | País | Propietario | Premios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 583998 25 | TEAN STAR CHIGUA-OSMANY | 1 | 238.33 | |
| 2 | 252736 25 | TEAN LAZARO-JORGE LOS MOIKANOS | 1 | 236.4 | |
| 3 | 597416 25 | TEAN JULIO CESAR | 1 | 234.77 | |
| 4 | 596704 25 | TEAN FRANCISQUITO | 1 | 234.74 | |
| 5 | 252737 25 | TEAN LAZARO-JORGE LOS MOIKANOS | 1 | 231.07 | |
| 6 | 596771 25 | TEAN OSVALDO-CHINO-GUIRO | 1 | 227.97 | |
| 7 | 596800 25 SAGUA | EL TRANSPORTADOR | 1 | 223.45 | |
| 8 | 596714 25 | TEAN STAR CHIGUA-OSMANY | 1 | 223.4 | |
| 9 | 596750 25 | TEAN PRIMOS LOFT | 1 | 222.34 | |
| 10 | 596763 25 | TEAN PLACIDO Y WILFREDO | 1 | 221.93 | |
| 11 | 42401 23 | TEAN SAN DIEGO | 1 | 220.95 | |
| 12 | 257524 25 | TEAN LOS COCOS - PLACIDITO | 1 | 220.93 |
