Rezultate PAMPA live
| EDIȚIE: | |
|---|---|
| PUNCTAJ: |
| Poz. | Porumbel | Țară | Proprietar | Premii | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55362 25 MTZ | TEAM-GALLEGO Y MICHEL | 2 | 410.5 | |
| 2 | 538473 25 ESPAÑ | TEAM- GRABIEL Y ADOLFO | 2 | 356.39 | |
| 3 | 254072 25 AGUAD | TEAM-LA TUTY LOFT-YUNIESKI NOA | 1 | 318.03 | |
| 4 | 57788 25 LIMON | TEAM-LESTER-YADIL-RAUDEL | 1 | 318.02 | |
| 5 | 225350 25 PERIC | TEAM- PERICO | 1 | 271.64 | |
| 6 | 630292 25 COLON | TEAM- LOS CARUQUITO | 1 | 226.13 | |
| 7 | 203858 25 MTZ | TEAM- FL LOFT | 1 | 225.85 | |
| 8 | 9705 25 JAGUE | TEAM-DIDIER Y PITO | 1 | 200.58 | |
| 9 | 2791 25 ESPAÑ | TEAM- LACHO | 1 | 200.52 | |
| 10 | 11612 25 GUAMU | TEAM-CACHIMBO | 1 | 200.01 | |
| 11 | 42815 25 ARABO | TEAM- LOS HERMANOS | 1 | 199.99 | |
| 12 | 341096 25 COLON | TEAM-LOS PINGONSONES | 1 | 199.99 | |
| 13 | 24155 25 CFG | TEAM-LOPEZ | 1 | 199.98 | |
| 14 | 59891 25 COLON | TEAM-LOS SANCHEZ | 1 | 199.97 | |
| 15 | 248022 25 CFG | TEAM-LOPEZ | 1 | 199.97 | |
| 16 | 43841 25 CALIM | TEAM-CALIMETE | 1 | 199.96 | |
| 17 | 9608 25 JAGUE | TEAM-YUBISLEN-POCHI | 1 | 199.95 | |
| 18 | 151675 25 CALIM | TEAM-NBA | 1 | 199.94 | |
| 19 | 631056 25 AGUAD | TEAM-MATADOR | 1 | 199.94 | |
| 20 | 9712 25 JAGUE | TEAM-DIDIER Y PITO | 1 | 199.92 | |
| 21 | 12343 25 PERIC | TEAM- PERICO | 1 | 199.92 | |
| 22 | 9866 25 JAGUE | TEAM-NELSON-PAPO-CHICHO | 1 | 199.89 | |
| 23 | 14432 25 ARABO | TEAM- DIDI Y GUSTABO | 1 | 199.88 | |
| 24 | 14314 25 AGUIC | TEAM-IVAN Y EL 7 | 1 | 199.81 | |
| 25 | 254523 25 CALIM | TEAM-TITI | 1 | 199.69 | |
| 26 | 254120 25 AGUAD | TEAM-LA TUTY LOFT-YUNIESKI NOA | 1 | 194.5 | |
| 27 | 6480 25 ARABO | TEAM-LOS HERMANOS | 1 | 192.17 | |
| 28 | 254071 25 AGUAD | TEAM-LA TUTY LOFT-YUNIESKI NOA | 1 | 191.46 | |
| 29 | 254062 25 AGUAD | TEAM- LA TUTY LOFT Y YUNIESKY | 1 | 135.49 | |
| 30 | 305940 25 COLON | TEAM- COMPOTA | 1 | 125.36 |
