Ergebnisse PAMPA live
| SAISON: | |
|---|---|
| PUNKTZAHL: |
| Pos. | Taube | Land | Züchter | Preise | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65845 25 CORRA | YURI CORALILLO Y YENSO | 2 | 725.08 | |
| 2 | 78264 25 PLACE | TEAM TMT LOFT -AMIR | 2 | 702.65 | |
| 3 | 232718 25 | OKC FAMILY LOFT | 3 | 696.75 | |
| 4 | 233705 25 CAMAG | TEAM BUCHU-MAYITO | 2 | 607.4 | |
| 5 | 265343 25 | TEW PINA ALAIN | 1 | 578.54 | |
| 6 | 245308 25 SSP | GUILLE Y RAUL | 1 | 557.7 | |
| 7 | 32436 25 SSP | TEAM ENMANUEL | 1 | 557.56 | |
| 8 | 53014 25 SAGUA | TEAM PALETA | 2 | 544.62 | |
| 9 | 68551 24 | TEAM 22 CAMINOS LOFT | 2 | 542.87 | |
| 10 | 87716 24 CAMAG | TEAN ADRIEL-OSLEY-TORRE LOFT | 1 | 541.36 | |
| 11 | 61718 25 STDOM | TEAM REINIER-ABEL EL BURRO | 2 | 541.32 | |
| 12 | 63672 25 PLACE | MAIKEL LARA Y LOS JIMAGUAS | 2 | 532.9 | |
| 13 | 11605 25 | JAVIER LEON | 1 | 531.6 | |
| 14 | 237003 25 | TEAM LOS YASMANIS Y TITO | 1 | 524.09 | |
| 15 | 233709 24 CAMAG | TEAM BUCHU-MAYITO | 2 | 514.99 | |
| 16 | 65846 25 CORRA | YURI CORALILLO Y YENSO | 2 | 509.03 | |
| 17 | 38627 24 | TEAM BUMBY LOF | 1 | 503.04 | |
| 18 | 57034 24 MABRE | TEAM AYDAEL | 3 | 499.92 | |
| 19 | 30674 25 | TEAM CANECA-ELIER | 2 | 492.79 | |
| 20 | 220868 25 | TEAM BOCA Y ORESTICO | 2 | 480.54 | |
| 21 | 94559 25 MAYG | TEAM IVAN-YAROSKY | 3 | 449.31 | |
| 22 | 39245 24 SAGUA | TEAM CAMPEONES DEL AIRE | 2 | 440.62 | |
| 23 | 25125 25 CABAI | TEAM MMM | 2 | 439.97 | |
| 24 | 220793 25 SSP | NANI LENIN Y CENIZA ALTAGRACIA | 2 | 434.05 | |
| 25 | 121508 25 MAYAR | TEAM YUBERKIS Y CHOPI | 1 | 431.22 | |
| 26 | 97105 24 TUNAS | LUISITO TAMPA | 1 | 424.41 | |
| 27 | 22008 25 CAMAJ | TEAM MMM | 2 | 415.78 | |
| 28 | 175519 25 HOLGU | GUILLE Y RAUL | 2 | 415.25 | |
| 29 | 54894 25 | TEAM AR-15 | 2 | 412.93 | |
| 30 | 87920 25 | OKC FAMILY LOFT | 1 | 409.79 | |
| 31 | 233030 25 | YONNY-YOANKY | 1 | 407.22 | |
| 32 | 209052 25 TUNAS | TEAM 4 X 4 | 2 | 403.69 | |
| 33 | 38600 25 | TEAM LIONY CAÑIZAREZ | 2 | 403.67 | |
| 34 | 267253 25 MORON | EDUAR Y ALEX | 2 | 402.5 | |
| 35 | 72113 25 PLACE | TEAM ARMANDO ALFONSO | 2 | 398.54 | |
| 36 | 232717 25 | NANI LENIN Y CENIZA ALTAGRACIA | 1 | 390.09 | |
| 37 | 228681 25 CIEGO | TEAM BLADIMIR-CHULO | 2 | 388.57 | |
| 38 | 57029 24 MABRE | JAVIER LEON | 1 | 386.32 | |
| 39 | 78274 25 PLACE | TEAM 4 X 4 | 1 | 374.61 | |
| 40 | 65843 25 CORRA | YURI CORALILLO Y YENSO | 1 | 367.55 | |
| 41 | 217292 25 STGO | TEAM GORRION-SERGIO JAVIER | 2 | 360.8 | |
| 42 | 245520 25 | THEAM MIDLAND | 2 | 356.75 | |
| 43 | 68552 24 | TEAM 22 CAMINOS LOFT | 1 | 354.54 | |
| 44 | 31032 25 SSP | EDUARDO | 1 | 353.57 | |
| 45 | 103445 25 | TEAM ARMANDO ALFONSO | 1 | 352.08 | |
| 46 | 190934 25 2 FRE | TEAM YABE | 1 | 351.84 | |
| 47 | 262005 25 | TEAM SAMUEL Y DANIEL💎 | 1 | 346.86 | |
| 48 | 57036 24 MABRE | ROBERTO Y BENY | 1 | 344.7 | |
| 49 | 149814 25 | TEAM LA BANDERA MAY ARI | 1 | 343.98 | |
| 50 | 149803 25 | TEAM GORRION-SERGIO JAVIERI | 1 | 343.43 | |
| 51 | 31240 25 SSP | EDUAR - EDUAR | 1 | 331.6 | |
| 52 | 17439 25 CARDE | D-M-R SKY KINGS | 1 | 328.91 | |
| 53 | 75741 24 CIEGO | TEAM CANECA-ELIER | 1 | 325.77 | |
| 54 | 233735 24 CAMAG | TEAM BUCHU-MAYITO | 1 | 325.26 | |
| 55 | 75799 25 CIEGO | TEAM LOS NINJAS | 1 | 324.28 | |
| 56 | 251884 25 TUNAS | ARNOLDO | 1 | 322.87 | |
| 57 | 57596 25 | TEAM LOS ROJOS LOF | 1 | 318.01 | |
| 58 | 90952 25 | TEAM LOS DESIGUALES | 1 | 305.87 | |
| 59 | 95730 25 | TEAM EL TREN DE CUBA | 1 | 300.97 | |
| 60 | 65842 25 CORRA | YURI CORALILLO Y YENSO | 1 | 272.35 | |
| 61 | 90062 25 CGUEY | OKC FAMILY LOFT | 1 | 269.06 | |
| 62 | 35540 25 | TEAM DARIEL YASIEL-RODELVIS | 1 | 257 | |
| 63 | 233045 25 | YONNY-YOANKY | 1 | 254.46 | |
| 64 | 170457 25 TUNAS | OKC FAMILY LOFT | 1 | 253.39 | |
| 65 | 55803 25 | ARTURO RODNY | 1 | 252.41 | |
| 66 | 36313 25 YAGUA | TEAM ARMANDO ALFONSO | 1 | 236.91 | |
| 67 | 88926 25 CESPE | GUILLE Y RAUL | 1 | 230.66 | |
| 68 | 78258 25 PLACE | TEAM TMT LOFT -AMIR | 1 | 209.08 | |
| 69 | 30530 25 | TEAM AR-15 | 2 | 196.08 | |
| 70 | 67305 25 CAIBA | TEAM JULIO OSCAR | 2 | 195.85 | |
| 71 | 89645 25 CGUEY | OKC FAMILY LOFT | 2 | 195.72 | |
| 72 | 207032 25 HOLGU | TEAM AYDAEL | 2 | 195.58 | |
| 73 | 34742 25 | OKC FAMILY LOFT | 2 | 195.54 | |
| 74 | 228686 25 CIEGO | TEAM BLADIMIR-CHULO | 2 | 195.52 | |
| 75 | 249092 25 TUNAS | ALAZANES DE GRAMMA | 2 | 195.51 | |
| 76 | 54893 25 | TEAM PARIENTES | 2 | 195.43 | |
| 77 | 214034 25 CFGO | TEAM EL TREN DE CUBA | 2 | 195.22 | |
| 78 | 215290 25 2 FRE | JAVIER SANCHEZ | 2 | 195.21 | |
| 79 | 36308 25 YAGUA | TEAM ARMANDO ALFONSO | 2 | 195.15 | |
| 80 | 8214 25 | TEAM NELSON ADRIANO-HEGAR | 2 | 194.75 | |
| 81 | 15337 25 COLON | FELIX | 2 | 194.6 | |
| 82 | 57366 25 | ALEX 777 | 1 | 146.07 | |
| 83 | 36599 25 | TEAM SAMUEL Y DANIEL | 1 | 146.06 | |
| 84 | 31393 25 | TEAM MASACRE | 1 | 146.05 | |
| 85 | 195809 25 | YERKI | 1 | 146.04 | |
| 86 | 25937 25 | TEAM TOSCO Y ISNAR | 1 | 146.03 | |
| 87 | 206236 25 MAYAR | TEAM YUBERKIS Y CHOPI | 1 | 145.98 | |
| 88 | 233725 24 CAMAG | YOEL MACHADO | 1 | 145.97 | |
| 89 | 37930 24 VC | ISLEÑO | 1 | 145.95 | |
| 90 | 245974 25 | THEAM MIDLAND | 1 | 145.95 | |
| 91 | 43672 25 | TEAM QUEMADO-F16 LOFT | 1 | 145.95 | |
| 92 | 39537 25 | TEAM CRISTIAN DAYAN ENAEL | 1 | 145.93 | |
| 93 | 95734 25 | TEAM GORRION-SERGIO JAVIER | 1 | 145.91 | |
| 94 | 100003 25 | ADRIAN MAYARI | 1 | 145.9 | |
| 95 | 9647 25 SSP | ALAZANES DE GRAMMA | 1 | 145.88 | |
| 96 | 59400 25 | TEAM 2BLE A | 1 | 145.86 | |
| 97 | 121528 25 MAYAR | TEAM YUBERKIS Y CHOPI | 1 | 145.85 | |
| 98 | 261377 25 FLORI | TEAM AVELIO | 1 | 145.85 | |
| 99 | 65834 25 CORRA | YURI CORALILLO Y YENSO | 1 | 145.82 | |
| 100 | 215165 25 | TEAM BLEZ | 1 | 145.78 | |
| 101 | 232296 25 | EDUARDO | 1 | 145.78 | |
| 102 | 32886 25 | MAIKEL LARA Y LOS JIMAGUAS | 1 | 145.78 | |
| 103 | 38884 25 SSP | TEAM ROBE CARABALLO | 1 | 145.76 | |
| 104 | 264514 25 CHAMB | TEAM MMM | 1 | 145.73 | |
| 105 | 23070 25 | TEAM GORRION-SERGIO JAVIE | 1 | 145.71 | |
| 106 | 105414 25 MORON | TEAM ARMANDO ALFONSO | 1 | 145.69 | |
| 107 | 187285 25 BAYAM | TEAM MONACO | 1 | 145.67 | |
| 108 | 75561 24 CIEGO | TEAM CUBAN PRO 69 | 1 | 145.66 | |
| 109 | 32618 25 | TEAM CRISTIAN DAYAN ENAEL | 1 | 145.66 | |
| 110 | 254080 25 | ALAZANES DE GRAMMA | 1 | 145.65 | |
| 111 | 125821 25 CAB | REAL MADRID | 1 | 145.62 | |
| 112 | 37670 25 TGCO | NANI LENIN Y CENIZA ALTAGRACIA | 1 | 145.6 | |
| 113 | 76226 25 VC | JOELMYS | 1 | 145.56 | |
| 114 | 220577 25 SSP | EDUAR - EDUAR | 1 | 145.53 | |
| 115 | 88382 25 FLORI | TEAM VILLA AZUL | 1 | 145.53 | |
| 116 | 62621 23 SAGUA | TEAM KAROLITO Y RAULY | 1 | 145.52 | |
| 117 | 57339 24 MABRE | HL MAGDIEL LOFT | 1 | 145.51 | |
| 118 | 37749 25 | JIMMY FERNANDEZ -PRUCHITO | 1 | 145.51 | |
| 119 | 90463 25 YAGUA | TEAM LESTER-SAN LAZARO | 1 | 145.5 | |
| 120 | 28500 25 CAB | LACHI USA | 1 | 49.97 | |
| 121 | 34745 25 | TEAM PASTOL-POCHOLO | 1 | 49.96 | |
| 122 | 217284 25 STGO | TEAM GORRION-SERGIO JAVIER | 1 | 49.93 | |
| 123 | 28834 25 | TEAM KAROLITO Y RAULY | 1 | 49.88 | |
| 124 | 254945 25 | LOS MERCENARIO | 1 | 49.87 | |
| 125 | 36325 25 YAGUA | TEAM ARMANDO ALFONSO | 1 | 49.85 | |
| 126 | 234783 25 CAMAG | TEAM VIAS CANELO | 1 | 49.83 | |
| 127 | 233500 25 | NANI LENIN Y CENIZA ALTAGRACIA | 1 | 49.82 | |
| 128 | 64615 25 SAGUA | ROBERTO Y BENY | 1 | 49.8 | |
| 129 | 243525 25 | TEAM MANATI LOFT | 1 | 49.8 | |
| 130 | 78385 24 | TEAM ABRAN-ROMAN | 1 | 49.77 | |
| 131 | 100038 25 MORON | TEAM REY USA | 1 | 49.73 | |
| 132 | 220428 25 YAGUA | TEAM OMARITO-OSCAR | 1 | 49.69 | |
| 133 | 37765 25 | JIMMY FERNANDEZ -PRUCHITO | 1 | 49.69 | |
| 134 | 57349 25 | TEAM THE FAMILY ISMAEL-ALEXAND | 1 | 49.66 | |
| 135 | 65856 25 CORRA | YURI CORALILLO Y YENSO | 1 | 49.57 | |
| 136 | 30537 25 | PAPON MAYA | 1 | 49.51 | |
| 137 | 95735 25 | TEAM EL TREN DE CUBA | 1 | 49.5 | |
| 138 | 48055 25 PLAC | TEAM DAVID MARIN | 1 | 49.44 | |
| 139 | 47531 25 CUMAN | TEAM MMM | 1 | 49.38 | |
| 140 | 103482 24 VENEZ | TEAM YADIER-LEO-YAIDEL | 1 | 49.32 | |
| 141 | 90514 24 JATIB | TEAM RESULTADO | 1 | 49.31 | |
| 142 | 11686 25 | ADALBERTO Y BRIAM | 1 | 49.29 | |
| 143 | 248199 25 | TEAM TUTY LOFT-NOA | 1 | 49.27 | |
| 144 | 36324 25 YAGUA | TEAM ARMANDO ALFONSO | 1 | 49.27 | |
| 145 | 109824 25 CIEGO | TEAM CUBAN PRO 69 | 1 | 49.25 | |
| 146 | 37928 24 VC | TEAM BOSQUE | 1 | 49.23 | |
| 147 | 66908 25 CAMAG | MAIKEL LARA Y LOS JIMAGUAS | 1 | 49.21 | |
| 148 | 57022 24 MABRE | TEAM PARIENTES | 1 | 49.17 | |
| 149 | 95991 25 | ISLEÑO | 1 | 49.16 | |
| 150 | 94556 25 MAYG | D-M-R SKY KINGS | 1 | 49.09 | |
| 151 | 64617 25 SAGUA | D-M-R SKY KINGS | 1 | 49.08 | |
| 152 | 69673 23 SAGUA | TEAM LOS COCO-PLACIDITO | 1 | 49.06 | |
| 153 | 37923 24 VC | THEAM KLEIDER Y PAMI | 1 | 48.98 | |
| 154 | 100996 25 MORON | ABDONIS - DANIEL | 1 | 48.97 | |
| 155 | 168926 25 TUNAS | MATATAN | 1 | 48.95 | |
| 156 | 43769 25 | TEAM WILFREDO Y TELLITO | 1 | 48.94 | |
| 157 | 22013 25 | TEAM MMM | 1 | 48.93 | |
| 158 | 206239 25 MAYAR | TEAM YUBERKIS Y CHOPI | 1 | 48.93 | |
| 159 | 98472 24 | TEAM BERTO-DARIEL | 1 | 48.91 | |
| 160 | 173620 25 BAYAM | KLIMAN LOFT | 1 | 48.9 | |
| 161 | 53143 25 | TEAM HERMANOS REYES | 1 | 48.88 | |
| 162 | 28767 25 MABRE | EDUAR Y ALEX | 1 | 48.86 | |
| 163 | 11380 25 | TEAM DAMIAN BUNKEN | 1 | 48.8 |
