Resultaten PAMPA live
| EDITIE: | |
|---|---|
| SCORE: |
| Pos. | Duif | Land | Eigenaar | Prijzen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30530 25 | TEAM AR-15 | 2 | 196.08 | |
| 2 | 67305 25 CAIBA | TEAM JULIO OSCAR | 2 | 195.85 | |
| 3 | 89645 25 CGUEY | OKC FAMILY LOFT | 2 | 195.72 | |
| 4 | 207032 25 HOLGU | TEAM AYDAEL | 2 | 195.58 | |
| 5 | 57034 24 MABRE | TEAM AYDAEL | 2 | 195.57 | |
| 6 | 34742 25 | OKC FAMILY LOFT | 2 | 195.54 | |
| 7 | 228686 25 CIEGO | TEAM BLADIMIR-CHULO | 2 | 195.52 | |
| 8 | 249092 25 TUNAS | ALAZANES DE GRAMMA | 2 | 195.51 | |
| 9 | 54893 25 | TEAM PARIENTES | 2 | 195.43 | |
| 10 | 214034 25 CFGO | TEAM EL TREN DE CUBA | 2 | 195.22 | |
| 11 | 215290 25 2 FRE | JAVIER SANCHEZ | 2 | 195.21 | |
| 12 | 36308 25 YAGUA | TEAM ARMANDO ALFONSO | 2 | 195.15 | |
| 13 | 232718 25 | OKC FAMILY LOFT | 2 | 195.13 | |
| 14 | 94559 25 MAYG | TEAM IVAN-YAROSKY | 2 | 194.86 | |
| 15 | 8214 25 | TEAM NELSON ADRIANO-HEGAR | 2 | 194.75 | |
| 16 | 15337 25 COLON | FELIX | 2 | 194.6 | |
| 17 | 267253 25 MORON | EDUAR Y ALEX | 1 | 146.13 | |
| 18 | 57366 25 | ALEX 777 | 1 | 146.07 | |
| 19 | 72113 25 PLACE | TEAM ARMANDO ALFONSO | 1 | 146.07 | |
| 20 | 36599 25 | TEAM SAMUEL Y DANIEL | 1 | 146.06 | |
| 21 | 31393 25 | TEAM MASACRE | 1 | 146.05 | |
| 22 | 195809 25 | YERKI | 1 | 146.04 | |
| 23 | 25937 25 | TEAM TOSCO Y ISNAR | 1 | 146.03 | |
| 24 | 63672 25 PLACE | MAIKEL LARA Y LOS JIMAGUAS | 1 | 146.03 | |
| 25 | 53014 25 SAGUA | TEAM PALETA | 1 | 146.01 | |
| 26 | 220868 25 | TEAM BOCA Y ORESTICO | 1 | 146.01 | |
| 27 | 30674 25 | TEAM CANECA-ELIER | 1 | 146 | |
| 28 | 206236 25 MAYAR | TEAM YUBERKIS Y CHOPI | 1 | 145.98 | |
| 29 | 233725 24 CAMAG | YOEL MACHADO | 1 | 145.97 | |
| 30 | 209052 25 TUNAS | TEAM 4 X 4 | 1 | 145.97 | |
| 31 | 37930 24 VC | ISLEÑO | 1 | 145.95 | |
| 32 | 245974 25 | THEAM MIDLAND | 1 | 145.95 | |
| 33 | 233709 24 CAMAG | TEAM BUCHU-MAYITO | 1 | 145.95 | |
| 34 | 43672 25 | TEAM QUEMADO-F16 LOFT | 1 | 145.95 | |
| 35 | 61718 25 STDOM | TEAM REINIER-ABEL EL BURRO | 1 | 145.94 | |
| 36 | 39537 25 | TEAM CRISTIAN DAYAN ENAEL | 1 | 145.93 | |
| 37 | 95734 25 | TEAM GORRION-SERGIO JAVIER | 1 | 145.91 | |
| 38 | 100003 25 | ADRIAN MAYARI | 1 | 145.9 | |
| 39 | 9647 25 SSP | ALAZANES DE GRAMMA | 1 | 145.88 | |
| 40 | 38600 25 | TEAM LIONY CAÑIZAREZ | 1 | 145.86 | |
| 41 | 59400 25 | TEAM 2BLE A | 1 | 145.86 | |
| 42 | 121528 25 MAYAR | TEAM YUBERKIS Y CHOPI | 1 | 145.85 | |
| 43 | 261377 25 FLORI | TEAM AVELIO | 1 | 145.85 | |
| 44 | 65845 25 CORRA | YURI CORALILLO Y YENSO | 1 | 145.85 | |
| 45 | 65834 25 CORRA | YURI CORALILLO Y YENSO | 1 | 145.82 | |
| 46 | 215165 25 | TEAM BLEZ | 1 | 145.78 | |
| 47 | 232296 25 | EDUARDO | 1 | 145.78 | |
| 48 | 32886 25 | MAIKEL LARA Y LOS JIMAGUAS | 1 | 145.78 | |
| 49 | 38884 25 SSP | TEAM ROBE CARABALLO | 1 | 145.76 | |
| 50 | 264514 25 CHAMB | TEAM MMM | 1 | 145.73 | |
| 51 | 23070 25 | TEAM GORRION-SERGIO JAVIE | 1 | 145.71 | |
| 52 | 78264 25 PLACE | TEAM TMT LOFT -AMIR | 1 | 145.69 | |
| 53 | 105414 25 MORON | TEAM ARMANDO ALFONSO | 1 | 145.69 | |
| 54 | 187285 25 BAYAM | TEAM MONACO | 1 | 145.67 | |
| 55 | 75561 24 CIEGO | TEAM CUBAN PRO 69 | 1 | 145.66 | |
| 56 | 32618 25 | TEAM CRISTIAN DAYAN ENAEL | 1 | 145.66 | |
| 57 | 254080 25 | ALAZANES DE GRAMMA | 1 | 145.65 | |
| 58 | 228681 25 CIEGO | TEAM BLADIMIR-CHULO | 1 | 145.65 | |
| 59 | 68551 24 | TEAM 22 CAMINOS LOFT | 1 | 145.64 | |
| 60 | 125821 25 CAB | REAL MADRID | 1 | 145.62 | |
| 61 | 37670 25 TGCO | NANI LENIN Y CENIZA ALTAGRACIA | 1 | 145.6 | |
| 62 | 76226 25 VC | JOELMYS | 1 | 145.56 | |
| 63 | 220577 25 SSP | EDUAR - EDUAR | 1 | 145.53 | |
| 64 | 88382 25 FLORI | TEAM VILLA AZUL | 1 | 145.53 | |
| 65 | 62621 23 SAGUA | TEAM KAROLITO Y RAULY | 1 | 145.52 | |
| 66 | 57339 24 MABRE | HL MAGDIEL LOFT | 1 | 145.51 | |
| 67 | 65846 25 CORRA | YURI CORALILLO Y YENSO | 1 | 145.51 | |
| 68 | 37749 25 | JIMMY FERNANDEZ -PRUCHITO | 1 | 145.51 | |
| 69 | 90463 25 YAGUA | TEAM LESTER-SAN LAZARO | 1 | 145.5 | |
| 70 | 175519 25 HOLGU | GUILLE Y RAUL | 1 | 50.12 | |
| 71 | 28500 25 CAB | LACHI USA | 1 | 49.97 | |
| 72 | 34745 25 | TEAM PASTOL-POCHOLO | 1 | 49.96 | |
| 73 | 39245 24 SAGUA | TEAM CAMPEONES DEL AIRE | 1 | 49.96 | |
| 74 | 217284 25 STGO | TEAM GORRION-SERGIO JAVIER | 1 | 49.93 | |
| 75 | 28834 25 | TEAM KAROLITO Y RAULY | 1 | 49.88 | |
| 76 | 254945 25 | LOS MERCENARIO | 1 | 49.87 | |
| 77 | 36325 25 YAGUA | TEAM ARMANDO ALFONSO | 1 | 49.85 | |
| 78 | 217292 25 STGO | TEAM GORRION-SERGIO JAVIER | 1 | 49.85 | |
| 79 | 234783 25 CAMAG | TEAM VIAS CANELO | 1 | 49.83 | |
| 80 | 233500 25 | NANI LENIN Y CENIZA ALTAGRACIA | 1 | 49.82 | |
| 81 | 64615 25 SAGUA | ROBERTO Y BENY | 1 | 49.8 | |
| 82 | 243525 25 | TEAM MANATI LOFT | 1 | 49.8 | |
| 83 | 78385 24 | TEAM ABRAN-ROMAN | 1 | 49.77 | |
| 84 | 220793 25 SSP | NANI LENIN Y CENIZA ALTAGRACIA | 1 | 49.73 | |
| 85 | 100038 25 MORON | TEAM REY USA | 1 | 49.73 | |
| 86 | 220428 25 YAGUA | TEAM OMARITO-OSCAR | 1 | 49.69 | |
| 87 | 37765 25 | JIMMY FERNANDEZ -PRUCHITO | 1 | 49.69 | |
| 88 | 57349 25 | TEAM THE FAMILY ISMAEL-ALEXAND | 1 | 49.66 | |
| 89 | 25125 25 CABAI | TEAM MMM | 1 | 49.63 | |
| 90 | 65856 25 CORRA | YURI CORALILLO Y YENSO | 1 | 49.57 | |
| 91 | 233705 25 CAMAG | TEAM BUCHU-MAYITO | 1 | 49.55 | |
| 92 | 30537 25 | PAPON MAYA | 1 | 49.51 | |
| 93 | 95735 25 | TEAM EL TREN DE CUBA | 1 | 49.5 | |
| 94 | 22008 25 CAMAJ | TEAM MMM | 1 | 49.48 | |
| 95 | 48055 25 PLAC | TEAM DAVID MARIN | 1 | 49.44 | |
| 96 | 47531 25 CUMAN | TEAM MMM | 1 | 49.38 | |
| 97 | 103482 24 VENEZ | TEAM YADIER-LEO-YAIDEL | 1 | 49.32 | |
| 98 | 90514 24 JATIB | TEAM RESULTADO | 1 | 49.31 | |
| 99 | 11686 25 | ADALBERTO Y BRIAM | 1 | 49.29 | |
| 100 | 248199 25 | TEAM TUTY LOFT-NOA | 1 | 49.27 | |
| 101 | 36324 25 YAGUA | TEAM ARMANDO ALFONSO | 1 | 49.27 | |
| 102 | 109824 25 CIEGO | TEAM CUBAN PRO 69 | 1 | 49.25 | |
| 103 | 37928 24 VC | TEAM BOSQUE | 1 | 49.23 | |
| 104 | 245520 25 | THEAM MIDLAND | 1 | 49.23 | |
| 105 | 66908 25 CAMAG | MAIKEL LARA Y LOS JIMAGUAS | 1 | 49.21 | |
| 106 | 57022 24 MABRE | TEAM PARIENTES | 1 | 49.17 | |
| 107 | 95991 25 | ISLEÑO | 1 | 49.16 | |
| 108 | 94556 25 MAYG | D-M-R SKY KINGS | 1 | 49.09 | |
| 109 | 64617 25 SAGUA | D-M-R SKY KINGS | 1 | 49.08 | |
| 110 | 69673 23 SAGUA | TEAM LOS COCO-PLACIDITO | 1 | 49.06 | |
| 111 | 37923 24 VC | THEAM KLEIDER Y PAMI | 1 | 48.98 | |
| 112 | 100996 25 MORON | ABDONIS - DANIEL | 1 | 48.97 | |
| 113 | 168926 25 TUNAS | MATATAN | 1 | 48.95 | |
| 114 | 43769 25 | TEAM WILFREDO Y TELLITO | 1 | 48.94 | |
| 115 | 22013 25 | TEAM MMM | 1 | 48.93 | |
| 116 | 206239 25 MAYAR | TEAM YUBERKIS Y CHOPI | 1 | 48.93 | |
| 117 | 98472 24 | TEAM BERTO-DARIEL | 1 | 48.91 | |
| 118 | 173620 25 BAYAM | KLIMAN LOFT | 1 | 48.9 | |
| 119 | 53143 25 | TEAM HERMANOS REYES | 1 | 48.88 | |
| 120 | 28767 25 MABRE | EDUAR Y ALEX | 1 | 48.86 | |
| 121 | 54894 25 | TEAM AR-15 | 1 | 48.81 | |
| 122 | 11380 25 | TEAM DAMIAN BUNKEN | 1 | 48.8 |
