Risultati PAMPA live
| EDIZIONE: | |
|---|---|
| PUNTEGGIO: |
| Pos. | Colomba | Paese | Proprietario | Premi | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39136 24 SAGUA | LOS FLORERO LOFT | 2 | 529.48 | |
| 2 | 268212 25 MAXIG | ROTTWEILER | 2 | 529.22 | |
| 3 | 238014 25 MAXIG | HARRY LIF YUNIOR | 2 | 529.15 | |
| 4 | 64482 25 MAXIG | ROTTWEILER | 2 | 526.63 | |
| 5 | 16345 25 SAGUA | LA UNION LOFT | 2 | 526.53 | |
| 6 | 389440 25 SAGUA | TEAN BUMBI LOFT | 2 | 526.32 | |
| 7 | 572345 25 MATA | TEAN BARBA | 2 | 526.31 | |
| 8 | 3786 25 VIANA | TEAN ALFONSO | 2 | 523.72 | |
| 9 | 288154 25 CAGUA | TEAN TALISMAN | 2 | 520.12 | |
| 10 | 38353 25 SAGUA | TEAN BUMBI LOFT | 2 | 519.75 | |
| 11 | 60355 25 STDOG | LOS GORDOS LOFT | 2 | 519.36 | |
| 12 | 39134 24 SAGUA | LOS FLORERO LOFT | 2 | 518.85 | |
| 13 | 3776 25 | WILLIAN LOS GRANDES | 2 | 518.42 | |
| 14 | 194298 24 CORRA | TEAN PALETA | 2 | 518.41 | |
| 15 | 384622 25 STDGO | LOS GORDOS LOFT | 2 | 516.63 | |
| 16 | 46488 25 SAGUA | YURI Y ANGER LUIS LOFT | 2 | 516.5 | |
| 17 | 78811 25 SAGUA | TEAN MARIN Y NOELITO | 2 | 516.3 | |
| 18 | 236954 25 MATAZ | REINALDO Y FERNANDO | 2 | 516.28 | |
| 19 | 298118 25 SAGUA | TEAN GALLO ROBERTO Y YOEL | 2 | 516.28 | |
| 20 | 194220 24 CORRA | TEAN PALETA | 2 | 516.16 | |
| 21 | 13594 25 MART | CHECHERE KARELIS | 2 | 516.13 | |
| 22 | 197783 25 SAGUA | LA UNION LOFT | 2 | 516.13 | |
| 23 | 13835 25 MAXIG | ROTTWEILER | 2 | 516.05 | |
| 24 | 126028 25 CORRA | TEAN PIKI CORRALILLO | 2 | 516.02 | |
| 25 | 231573 25 MAXIG | HARRY LIF YUNIOR | 2 | 515.98 | |
| 26 | 228878 25 SAGUA | ARNEY Y LIDIER | 2 | 515.78 | |
| 27 | 238060 25 CAMAG | TEAN PAMI | 2 | 514.7 | |
| 28 | 109356 25 CHAMB | YUMI Y YOSLIER CHAMBA | 2 | 513.57 | |
| 29 | 220460 25 SAGUA | TEAN FINALET Y LOS BORRACHOS | 2 | 513.47 | |
| 30 | 60377 25 STDOG | LOS GORDOS LOFT | 2 | 513.46 | |
| 31 | 64479 25 CAMAJ | OSLEY Y EDI | 2 | 513.43 | |
| 32 | 60373 25 STDOG | LOS GORDOS LOFT | 2 | 513.39 | |
| 33 | 39128 24 SAGUA | LOS FLORERO LOFT | 2 | 513.34 | |
| 34 | 238051 25 CAMG | TEAN PAMI | 2 | 513.31 | |
| 35 | 60014 25 CORRA | YUNAIKE YANIEL BRONCO | 2 | 513.16 | |
| 36 | 53216 25 ENCRU | MACHADO LOFT | 2 | 506.55 | |
| 37 | 60366 25 STDGO | LOS GORDOS LOFT | 2 | 506.45 | |
| 38 | 255389 25 MATAZ | YUBISLEN Y POCHI ORLANDITO | 2 | 506.44 | |
| 39 | 60016 25 STDGO | BRONCO GENRI CASITA Y TOMACITO | 2 | 506.31 | |
| 40 | 67392 25 PLAC | TEAN JRC | 2 | 506.31 | |
| 41 | 59911 25 STDOG | REINIER Y ABEL EL BURRO | 2 | 506.27 | |
| 42 | 39284 25 SAGUA | IGNACIO Y JULIAN LOFT | 2 | 505.7 | |
| 43 | 39280 25 SAGUA | IGNACIO Y JULIAN LOFT | 2 | 505.29 | |
| 44 | 238057 25 CAMAG | TEAN PAMI | 1 | 300.96 | |
| 45 | 57566 25 MATAZ | YUBISLEN Y POCHI ORLANDITO | 1 | 300.95 | |
| 46 | 60334 25 STDOG | LOS GORDOS LOFT | 1 | 300.93 | |
| 47 | 39292 25 SAGUA | IGNACIO Y JULIAN LOFT | 1 | 300.9 | |
| 48 | 238028 25 MATA | TEAN BARBA | 1 | 300.83 | |
| 49 | 315880 25 CAMAJ | OSLEY Y EDI | 1 | 300.79 | |
| 50 | 800031 25 VIANA | CASTELLANO LOFT Y LOS TORRES | 1 | 300.79 | |
| 51 | 322 25 SAGUA | MACHADO LOFT | 1 | 298.64 | |
| 52 | 35705 25 MTAZ | TEAN SAIEDER | 1 | 298.63 | |
| 53 | 60372 25 STDGO | LOS GORDOS LOFT | 1 | 298.61 | |
| 54 | 45802 25 MATAZ | TEAN LOS TOCALLOS | 1 | 298.6 | |
| 55 | 220465 25 SAGUA | TEAN FINALET Y LOS BORRACHOS | 1 | 298.59 | |
| 56 | 94951 25 SCLA | TEAN GALLO ROBERTO Y YOEL | 1 | 298.57 | |
| 57 | 293835 25 RANCH | OCIEL ROLY TEAN AGUACATE | 1 | 298.57 | |
| 58 | 39143 24 SAGUA | LOS FLORERO LOFT | 1 | 298.56 | |
| 59 | 57569 25 MATAZ | YUBISLEN Y POCHI ORLANDITO | 1 | 298.55 | |
| 60 | 197787 25 SAGUA | LA UNION LOFT | 1 | 298.54 | |
| 61 | 255387 25 MATAZ | YUBISLEN Y POCHI ORLANDITO | 1 | 298.54 | |
| 62 | 264562 25 CHAMB | YUMI Y YOSLIER CHAMBA | 1 | 298.53 | |
| 63 | 39273 24 | IGNACIO Y JULIAN | 1 | 298.52 | |
| 64 | 60385 25 STDGO | LOS GORDOS LOFT | 1 | 298.52 | |
| 65 | 564787 25 MATA | TEAN BARBA | 1 | 298.5 | |
| 66 | 31062 25 CALAB | TEAN HASLAN YOANDRY 77 LOFT | 1 | 298.46 | |
| 67 | 39119 24 SAGUA | LOS FLORERO LOFT | 1 | 298.44 | |
| 68 | 236955 25 MATAZ | REINALDO Y FERNANDO | 1 | 298.36 | |
| 69 | 91218 23 CRUEC | TEAN HERMANOS | 1 | 298.35 | |
| 70 | 564379 25 SAGUA | WILFREDO MIGUE LANGE Y EL TORO | 1 | 298.25 | |
| 71 | 298101 25 SAGUA | TEAN MARIN Y NOELITO | 1 | 298.15 | |
| 72 | 1584 22 SAGUA | TEAN CHAMPEON | 1 | 298.09 | |
| 73 | 59701 25 SIERR | TEAN SIERRA MORENA | 1 | 297.97 | |
| 74 | 255390 25 MATAZ | YUBISLEN Y POCHI ORLANDITO | 1 | 297.04 | |
| 75 | 67397 25 PLAC | TEAN JRC | 1 | 295.84 | |
| 76 | 57568 25 MATAZ | YUBISLEN Y POCHI ORLANDITO | 1 | 295.8 | |
| 77 | 298111 25 SAGUA | TEAN GALLO | 1 | 295.79 | |
| 78 | 238030 25 MATA | TEAN BARBA | 1 | 295.78 | |
| 79 | 554214 25 SAGUA | ROBERTO MANCO Y JOSE ALBERTO | 1 | 295.77 | |
| 80 | 569034 24 MTAZ | LUIS ANGEL | 1 | 295.74 | |
| 81 | 13864 25 MAXIG | ROTTWEILER | 1 | 295.72 | |
| 82 | 46490 25 SAGUA | YURI Y ANGER LUIS LOFT | 1 | 295.72 | |
| 83 | 334560 25 STSP | TEAN CANECA ELIER | 1 | 295.67 | |
| 84 | 60369 25 STODG | LOS GORDOS LOFT | 1 | 293.88 | |
| 85 | 238008 25 MATA | TEAN BARBA | 1 | 291.33 | |
| 86 | 39133 24 SAGUA | LOS FLORERO LOFT | 1 | 291.24 | |
| 87 | 564373 25 SAGUA | WILFREDO MIGUE LANGE Y EL TORO | 1 | 291.24 | |
| 88 | 9609 25 MATAZ | YUBISLEN PUCHI ORLANDITO | 1 | 291.19 | |
| 89 | 197786 25 SAGUA | LA UNION LOFT | 1 | 291.15 | |
| 90 | 1060 25 MATAZ | FALCON TINGUI OSBALDO DANHTIS | 1 | 290.85 | |
| 91 | 54421 25 CIFUT | LOS 4 CIFUENTES | 1 | 290.12 | |
| 92 | 94949 25 SCLA | TEAN GALLO ROBERTO Y YOEL | 1 | 290.03 | |
| 93 | 11542 25 MAXIG | LEO USA Y SUPER JAVI | 1 | 288.71 | |
| 94 | 194232 24 CORRA | TEAN PALETA | 1 | 288.69 | |
| 95 | 238056 25 CAMAG | TEAN PAMI | 1 | 288.67 | |
| 96 | 225785 25 MTAZ | OFI LOFT | 1 | 288.67 | |
| 97 | 298115 25 SAGUA | TEAN GALLO ROBERTO Y YOEL | 1 | 288.67 | |
| 98 | 312067 25 SAGUA | TEAN CHAMPEON | 1 | 288.63 | |
| 99 | 53219 25 ENCRU | MACHADO LOFT | 1 | 288.61 | |
| 100 | 286696 25 STDOG | LOS GORDOS LOFT | 1 | 288.61 | |
| 101 | 39294 25 SAGUA | IGNACIO Y JULIAN LOFT | 1 | 288.6 | |
| 102 | 19844 25 MATAZ | SAMIR ABDEL Y GALLEGO | 1 | 288.59 | |
| 103 | 43630 25 SIERR | TEAN SIERRA MORENA Y EL BUMKE | 1 | 288.58 | |
| 104 | 238007 25 MATA | TEAN BARBA | 1 | 288.56 | |
| 105 | 286565 23 SAGUA | YURI Y ANGER LUIS | 1 | 288.56 | |
| 106 | 64472 25 SAGUA | YASMANI Y EL BOMBA | 1 | 288.55 | |
| 107 | 1066 25 MATAZ | FALCON TINGUI OSBALDO DANHTIS | 1 | 288.53 | |
| 108 | 60087 25 CORRA | YUNAIKE YANIEL BRONCO | 1 | 288.49 | |
| 109 | 59913 25 STDOG | REINIER Y ABEL EL BURRO | 1 | 288.26 | |
| 110 | 23809 25 STSP | TEAN CANECA ELIER | 1 | 288.23 | |
| 111 | 254519 25 CAGUA | CHETO Y DAMIAN | 1 | 288.07 | |
| 112 | 238011 25 RACHO | CANADA LOFT | 1 | 287.86 | |
| 113 | 59917 25 STDOG | REINIER Y ABEL EL BURRO | 1 | 287.78 | |
| 114 | 256358 25 MATAZ | TEAN LOS TOCALLOS | 1 | 287.7 | |
| 115 | 115295 24 SAGUA | TEAN MARIN Y NOELITO | 1 | 287.69 | |
| 116 | 2501212 25 CAGUA | MUSULUNGO LOFT | 1 | 228.54 | |
| 117 | 226612 25 SAGUA | TEAN BUMBI LOFT | 1 | 228.51 | |
| 118 | 10032 25 SAGUA | ALAIN USA CHAYAN | 1 | 228.4 | |
| 119 | 238016 25 MATA | TEAN BARBA | 1 | 228.38 | |
| 120 | 39291 25 SAGUA | IGNACIO Y JULIAN LOFT | 1 | 228.37 | |
| 121 | 46458 23 SAGUA | LOS COCOS SAGUA LOFT | 1 | 228.36 | |
| 122 | 394415 25 STDOG | TEAN SAIEDER | 1 | 228.36 | |
| 123 | 1047170 24 SAGUA | ELECTRIC LOFT | 1 | 228.22 | |
| 124 | 35703 25 MTAZ | TEAN SAIEDER | 1 | 228.14 | |
| 125 | 238043 25 SAGUA | JUAN CARLO Y LA MIPIMI | 1 | 225.35 | |
| 126 | 23818 20 SAGUA | MICHEL EL CHACAL | 1 | 225.3 | |
| 127 | 919384 25 MAXIM | TEAN RUBIO | 1 | 225.3 | |
| 128 | 15128 25 MATAZ | SAMIR ABDEL Y GALLEGO | 1 | 225.16 | |
| 129 | 38633 25 SAGUA | TEAN BUMBI LOFT | 1 | 225.15 | |
| 130 | 38361 24 SAGUA | ALAIN USA CHAYAN | 1 | 225.15 | |
| 131 | 286690 23 STDOG | LOS GORDOS LOFT | 1 | 225.15 | |
| 132 | 52173 25 CAGUA | CHETO Y DAMIAN | 1 | 225.04 | |
| 133 | 225639 25 MATZA | LOS GRIEGOS Y HASSAN | 1 | 224.95 | |
| 134 | 23806 25 STSP | TEAN CANECA ELIER | 1 | 224.9 | |
| 135 | 38671 25 VIANA | CASTELLANO LOFT Y LOS TORRES | 1 | 224.85 | |
| 136 | 38814 24 | LOS LIDERES | 1 | 220.82 | |
| 137 | 64951 25 SAGUA | TEAN MARIN Y NOELITO | 1 | 220.59 | |
| 138 | 570199 25 VIANA | CESAR BASAN | 1 | 217.83 | |
| 139 | 59707 25 SIERR | TEAN SIERRA MORENA | 1 | 217.8 | |
| 140 | 571108 25 MAXG | HARRY LIF YUNIOR | 1 | 217.8 | |
| 141 | 582611 21 SAGUA | TEAN MARIN Y NOELITO | 1 | 217.8 | |
| 142 | 15769 25 MATAZ | TEAN LOS TOCALLOS | 1 | 217.79 | |
| 143 | 1054553 24 SAGUA | TEAN PITO Y EL LENTO | 1 | 217.78 | |
| 144 | 37626 24 CIFT | TEAN AFEITADORA | 1 | 217.77 | |
| 145 | 298105 25 SAGUA | TEAN GALLO | 1 | 217.77 | |
| 146 | 64498 25 MAXIG | ROTTWEILER | 1 | 217.76 | |
| 147 | 263227 25 RANCH | CANADA LOFT | 1 | 217.75 | |
| 148 | 46455 23 SAGUA | LOS COCOS SAGUA LOFT | 1 | 217.75 | |
| 149 | 53213 25 ENCRU | MACHADO LOFT | 1 | 217.74 | |
| 150 | 64689 25 MAXIG | CASTELLANO LOFT Y LOS TORRES | 1 | 217.74 | |
| 151 | 65887 25 SIERR | TEAN SIERRA MORENA Y EL BUMKE | 1 | 217.72 | |
| 152 | 53215 25 ENCRU | MACHADO LOFT | 1 | 217.71 | |
| 153 | 415 25 MATAZ | FALCON TINGUI OSBALDO DANHTIS | 1 | 217.7 | |
| 154 | 293853 25 RANCH | OCIEL ROLY TEAN AGUACATE | 1 | 217.69 | |
| 155 | 16341 25 SAGUA | LA UNION LOFT | 1 | 217.69 | |
| 156 | 228870 25 SAGUA | ARNEY Y LIDIER | 1 | 217.69 | |
| 157 | 315881 25 SAGUA | TEAN ADRIEL NUÑEZ | 1 | 217.68 | |
| 158 | 64471 25 MAXIG | ROTTWEILER | 1 | 217.68 | |
| 159 | 1054555 24 SAGUA | ELECTRIC LOFT | 1 | 217.67 | |
| 160 | 598317 25 STIEC | TEAN FANJUL | 1 | 217.65 | |
| 161 | 9233 21 SAGUA | WILFREDO MIGUEL ANGE Y EL TORO | 1 | 217.65 | |
| 162 | 35701 25 MTZA | TEAN SAIEDER | 1 | 217.64 | |
| 163 | 231570 25 MAXIG | HARRY LIF YUNIOR | 1 | 217.64 | |
| 164 | 238010 25 MAXIG | HARRY LIF YUNIOR | 1 | 217.64 | |
| 165 | 192944 23 SAGUA | LOS COCOS SAGUA LOFT | 1 | 217.63 | |
| 166 | 228869 25 SAGUA | ARNEY Y LIDIER | 1 | 217.63 | |
| 167 | 250155 25 MATZ | OFI LOFT | 1 | 217.62 | |
| 168 | 53214 25 ENCRU | MACHADO LOFT | 1 | 217.62 | |
| 169 | 254518 25 CAGUA | CHETO Y DAMIAN | 1 | 217.61 | |
| 170 | 194219 24 CORRA | TEAN PALETA | 1 | 217.61 | |
| 171 | 53129 25 SAGUA | YURI Y ANGER LUIS LOFT | 1 | 217.61 | |
| 172 | 194227 24 CORRA | TEAN PALETA | 1 | 217.6 | |
| 173 | 35872 24 STDOG | TEAN CAMARONES | 1 | 217.6 | |
| 174 | 38620 25 SAGUA | TEAN BUMBI LOFT | 1 | 217.6 | |
| 175 | 13851 25 MAXIM | ROTTWEILER | 1 | 217.59 | |
| 176 | 228867 25 SAGUA | ARNEY Y LIDIER | 1 | 217.58 | |
| 177 | 35706 25 MTAZ | TEAN SAIEDER | 1 | 217.58 | |
| 178 | 252267 25 STIEC | TEAN FANJUL | 1 | 217.57 | |
| 179 | 35803 24 CRUC | TEAN HERMANOS | 1 | 217.56 | |
| 180 | 194225 24 CORRA | TEAN PALETA | 1 | 217.56 | |
| 181 | 64491 25 CAMAJ | OSLEY Y EDI | 1 | 217.56 | |
| 182 | 225740 25 NATAZ | OFI LOFT | 1 | 217.55 | |
| 183 | 254512 25 CAGUA | CHETO Y DAMIAN | 1 | 217.55 | |
| 184 | 252263 25 STIEC | TEAN FANJUL | 1 | 217.54 | |
| 185 | 288153 25 CAGUA | TEAN TALISMAN | 1 | 217.53 | |
| 186 | 60363 25 STDGO | LOS GORDOS LOFT | 1 | 217.53 | |
| 187 | 238049 25 SAGUA | JUAN CARLO Y LA MIPIMI | 1 | 217.53 | |
| 188 | 11351 25 RACHO | LEO USA Y SUPER JAVI | 1 | 217.51 | |
| 189 | 185915 25 SAGUA | YURI Y ANGER LUIS | 1 | 217.51 | |
| 190 | 917101 25 SAGUA | ELECTRIC LOFT | 1 | 217.51 | |
| 191 | 5881 25 RANCH | TEAN 2 BIEA | 1 | 217.5 | |
| 192 | 64489 25 SAGUA | YASMANI Y EL BOMBA | 1 | 217.48 | |
| 193 | 9245 21 SAGUA | WILFREDO MIGUEL ANGE Y EL TORO | 1 | 217.48 | |
| 194 | 64476 25 MAXIG | ROTTWEILER | 1 | 217.48 | |
| 195 | 554218 25 SAGUA | ROBERTO MANCO Y JOSE ALBERTO | 1 | 217.47 | |
| 196 | 196214 22 CHAM | YUMI Y YOSLIER CHAMBA | 1 | 217.47 | |
| 197 | 66296 25 MARTI | YORDANIS MARTIN ANTONIO Y EUSE | 1 | 217.46 | |
| 198 | 298114 25 SAGUA | TEAN GALLO | 1 | 217.46 | |
| 199 | 74352 25 SAGUA | JUAN CARLO Y LA MIPIMI | 1 | 217.46 | |
| 200 | 268217 25 MAXIG | ROTTWEILER | 1 | 217.45 | |
| 201 | 49500 23 RANCH | TEAN CANADA | 1 | 217.45 | |
| 202 | 64483 25 SAGUA | YASMANI Y EL BOMBA | 1 | 217.44 | |
| 203 | 60370 25 STDGO | LOS GORDOS LOFT | 1 | 217.42 | |
| 204 | 3735 25 | WILLIAN LOS GRANDES | 1 | 217.42 | |
| 205 | 3787 25 | WILLIAN LOS GRANDES | 1 | 217.42 | |
| 206 | 38648 25 SAGUA | TEAN BUMBI LOFT | 1 | 217.41 | |
| 207 | 266060 25 JAGUY | TEAN DIDIEL Y PITO | 1 | 217.37 | |
| 208 | 1054560 24 SAGUA | ELECTRIC LOFT | 1 | 217.37 | |
| 209 | 572350 25 MATA | TEAN BARBA | 1 | 217.35 |
