Resultados (by MILONGA Online)
2020
Posicion | Paloma | Propietario | Cantidad Puestos | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 157002 | JAVIER GONZALEZ | 4 | 1472.45 |
2 | 545 | SAMUEL-FLACO | 3 | 1221.10 |
3 | 37 | YIMI GIL | 3 | 1139.62 |
4 | 378 | TINGUILILLO | 3 | 1088.63 |
5 | 59010 | GUACHO SEOTALOFT Y NANI | 3 | 992.34 |
6 | 34391 | GUILLE-CHIRRI | 3 | 958.30 |
7 | 98 | ARIEL ESPINOSA | 3 | 927.56 |
8 | 600 | ELIOVIGILDO VIÃA | 3 | 922.26 |
9 | 387 | ABELAEDO DIAS | 3 | 897.03 |
10 | 41805 | GUACHO SEOTALOF Y NANI | 2 | 890.71 |
11 | 34397 | GUILLE-CHIRRI | 2 | 794.48 |
12 | 555 | GLENSY LOPEZ | 2 | 742.97 |
13 | 532 | MARIO-LEO | 2 | 742.04 |
14 | 285 | ISEL BRITO | 2 | 709.47 |
15 | 384 | DOMINGO MARIO | 2 | 709.42 |
16 | 305 | EINER ROCHE | 2 | 699.14 |
17 | 556 | JOSE RAMON | 2 | 693.68 |
18 | 392 | THE BROTHER LOFT | 2 | 692.33 |
19 | 537 | HENRY EL YUMA | 2 | 684.74 |
20 | 590 | GUACHO-SOTALOFT-NANI | 2 | 663.91 |
21 | 100083 | RAINER-ALIORGE | 2 | 642.41 |
22 | 143508 | ARTURO CABALLERO | 2 | 639.84 |
23 | 126 | YASNIEL TORRES | 2 | 628.81 |
24 | 125 | MANUEL MILIAN | 2 | 624.04 |
25 | 360018 | WALTER MARZO | 2 | 623.95 |
26 | 494 | THE SOTO LOFT | 2 | 623.84 |
27 | 478 | MIGUEL GUERRA | 2 | 592.18 |
28 | 679 | DAIRON CARDOSO | 2 | 588.46 |
29 | 300 | EINER ROCHE | 2 | 562.85 |
30 | 48 | RONALD CABALLERO | 2 | 551.40 |
31 | 157679 | EDEWAR-ORLANDO | 2 | 548.51 |
32 | 145922 | MARIO-LEO | 2 | 548.30 |
33 | 145919 | DACIEL-YENSI | 2 | 546.65 |
34 | 626 | SERGIO RODRIGUEZ | 2 | 546.47 |
35 | 593 | GUACHO SEOTALOFT Y NANI | 2 | 544.32 |
36 | 159 | WILFREDO MEDINA | 2 | 533.79 |
37 | 392187 | LEONARDO PEREZ | 2 | 532.75 |
38 | 366 | ARTURO CABALLERO | 2 | 531.97 |
39 | 553 | DANIEL FERNANDEZ | 2 | 528.91 |
40 | 77 | EDWAR-ORLANDO | 2 | 527.47 |
41 | 145 | THE FAMILY LOFT | 2 | 527.19 |
42 | 100084 | ELIECER BALMACEDA | 1 | 507.20 |
43 | 100458 | LOS 46 | 1 | 496.57 |
44 | 157003 | JAVIER GONZALEZ | 1 | 445.00 |
45 | 254 | YANIER GARCIA | 1 | 444.60 |
46 | 372 | ROBY FAMILY LOFT-PABLO- EDUARO | 1 | 394.64 |
47 | 93 | ORESTES DIAS | 1 | 394.60 |
48 | 342 | GUILLE-CHIRRI | 1 | 393.92 |
49 | 579 | EDEY FERNANDEZ | 1 | 393.91 |
50 | 36202 | GUILLE-CHIRRI | 1 | 391.15 |
51 | 355 | ARTURO CABALLERO | 1 | 315.00 |
52 | 24 | YORDANO VIAMONTE | 1 | 314.92 |
53 | 439 | JAVIER GONZALEZ | 1 | 314.92 |
54 | 103 | ALEXANDER GARCIA | 1 | 298.29 |
55 | 515 | REYDEL REYES | 1 | 298.25 |
56 | 662 | OSCAR HERNANDEZ | 1 | 298.16 |
57 | 107850 | WILFREDO MEDINA | 1 | 297.99 |
58 | 599 | ELIOVIGILDO VIÃA | 1 | 297.99 |
59 | 310 | GUILLE-CHIRRI | 1 | 297.91 |
60 | 150 | WILFREDO MEDINA | 1 | 297.87 |
61 | 256604 | WALTER MARZO | 1 | 297.82 |
62 | 638 | TEAMDJJ | 1 | 297.67 |
63 | 157650 | IVAN-YAROSKI-CHINITO | 1 | 297.55 |
64 | 350120 | ARIEL GARCIA | 1 | 297.42 |
65 | 682 | DENXI LI | 1 | 249.95 |
66 | 147992 | ARTURO CABALLERO | 1 | 249.93 |
67 | 504 | UBALDO DELGADO | 1 | 249.92 |
68 | 49355 | IRAN GUIROLA | 1 | 249.90 |
69 | 108368 | LEONARDO ALVAREZ | 1 | 249.87 |
70 | 2602901 | LISVANI DOMINGUEZ | 1 | 249.45 |
71 | 401258 | EDWAR-ORLANDO | 1 | 249.37 |
72 | 521 | MICHEL PEREZ | 1 | 249.23 |
73 | 240 | YOSVANI SOSA | 1 | 249.18 |
74 | 36208 | GUILLE-CHIRRI | 1 | 249.16 |
75 | 100179 | MANUEL MILIAN | 1 | 249.13 |
76 | 145917 | DACIEL-YENSI | 1 | 249.10 |
77 | 97 | ELIECER BALMACEDA | 1 | 249.09 |
78 | 108314 | DAIRON CARDOSO | 1 | 248.91 |
79 | 31027 | THE FAMILY LOFT | 1 | 248.87 |
80 | 489 | MAYKEL PEREZ | 1 | 248.59 |
81 | 696 | RAINER- LUCHO | 1 | 248.54 |
82 | 100008 | ROGER-GUAYABO | 1 | 248.51 |
83 | 406 | ARNALDO RODRIGUEZ | 1 | 248.35 |
84 | 683 | NORGE RODRIGUEZ | 1 | 246.86 |
85 | 411 | ARNALDO RODRIGUEZ | 1 | 246.11 |
86 | 182 | YUDEL GUEVARA | 1 | 235.26 |
87 | 354 | ARTURO CABALLERO | 1 | 235.19 |
88 | 148192 | ARTURO CABALLERO | 1 | 235.18 |
89 | 145914 | MARIO-LEO | 1 | 235.15 |
90 | 575 | RONALD PARDO-LAZARO SIMON | 1 | 235.12 |
91 | 669 | BARBARO OMAR | 1 | 234.96 |
92 | 748 | RAFAEL ARCEO | 1 | 234.93 |
93 | 30 | DANIEL CABRERA | 1 | 234.86 |
94 | 393 | THR BROTHER LOFT | 1 | 234.54 |
95 | 100113 | YOANNIER TRIANA | 1 | 234.50 |
96 | 156646 | ALEXANDER GARCIA | 1 | 234.48 |
97 | 691 | RAINER-ALIORGE | 1 | 234.43 |
98 | 676 | ROGER-GUAYABO | 1 | 234.33 |
99 | 107845 | WILFREDO MEDINA | 1 | 234.17 |
100 | 214511 | OSCAR-OMARITO | 1 | 234.15 |
101 | 45 | RONALD CABALLERO | 1 | 234.11 |
102 | 576 | EDEY FERNANDEZ | 1 | 233.44 |
103 | 384851 | LISVANI DOMINGUEZ | 1 | 233.41 |
104 | 580 | EDEY FERNANDEZ | 1 | 233.41 |
105 | 360013 | WALTER MARZO | 1 | 233.40 |
106 | 309 | GUILLE-CHIRRI | 1 | 233.34 |
107 | 550 | LISVANI DOMINGUEZ | 1 | 233.22 |
108 | 100580 | YASNIEL TORRE | 1 | 233.20 |
109 | 186 | RONALD PARDO-LAZARO SIMON | 1 | 233.15 |
110 | 23344 | ALAI FLEITE-EL TORO | 1 | 233.14 |
111 | 644 | TEAMDJJ | 1 | 233.12 |
112 | 102845 | JOSE RAMON | 1 | 233.11 |
113 | 332 | GUILLE-CHIRRI | 1 | 233.09 |
114 | 100074 | RAINER-ALIORGE | 1 | 233.09 |
115 | 34 | TENDERO-YOSBEL | 1 | 233.04 |
116 | 7 | YORDANO VIAMONTR | 1 | 232.96 |
117 | 95 | ORESTES DIAS | 1 | 232.89 |
118 | 280 | ISEL BRITO | 1 | 232.62 |
119 | 71 | EDWAR-ORLANDO | 1 | 231.42 |
120 | 299 | LOS PARDILLO-ONEL BRAVO | 1 | 231.37 |
121 | 36359 | EDEY FERNADEZ | 1 | 230.22 |
122 | 67 | IVAN-YAROSKI-CHINITO | 1 | 229.88 |
123 | 577 | EDEY FERNANDEZ | 1 | 229.59 |
124 | 495 | THE SOTO LOFT | 1 | 229.33 |
125 | 383 | MICHELIN | 1 | 229.25 |
126 | 479 | MIGUEL GUERRA | 1 | 229.23 |
127 | 529 | RAFAEL ARCEO | 1 | 229.17 |
128 | 382 | MICHELIN | 1 | 229.15 |
129 | 157649 | DANIEL FERNANDEZ | 1 | 229.11 |
130 | 145907 | MARIO-LEO | 1 | 229.09 |
131 | 153804 | YADIER LOPEZ | 1 | 229.06 |
132 | 368 | YASMANI-ROBE-DIOSVANI | 1 | 229.01 |
133 | 157725 | YUNIEL RUIZ | 1 | 228.93 |
134 | 698 | RAINER-LUCHO | 1 | 228.89 |
135 | 226 | YOSBANI SOSA | 1 | 228.64 |
136 | 335 | GUILLE-CHIRRI | 1 | 228.56 |
Linea | Fecha | Distancia | Categoria | Linea |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
Las Tunas | 26/12/2020 | 250 | Pichones | 1 |
Holguin | 02/01/2021 | 315 | Pichones | 1 |
Moa | 11/01/2021 | 445 | Pichones | 1 |
Maisi | 21/01/2021 | 545 | Pichones | 1 |
2019
Posicion | Paloma | Propietario | Cantidad Puestos | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 228583 | ELIECER LOS 46 | 4 | 1534.03 |
2 | 1376 | GUILLERMO MORENO | 4 | 1530.65 |
3 | 120 | ELIOVIGILDO | 3 | 1285.77 |
4 | 115202 | RUBEN MARRERO | 3 | 1278.82 |
5 | 161 | ORLANDO PADRON | 3 | 1227.81 |
6 | 483 | YASNIEL | 3 | 1226.89 |
7 | 422 | YOHANDER MAIMO | 3 | 1226.37 |
8 | 162 | ORLANDO PADRON | 3 | 990.93 |
9 | 28 | EDEY FERNANDEZ | 2 | 986.96 |
10 | 463 | RAINER ALIORGE | 2 | 985.94 |
11 | 46 | HENRY EL YUMA | 2 | 982.38 |
12 | 151 | JOSE M CUELLAR | 2 | 978.42 |
13 | 474 | GUAYABO | 2 | 975.40 |
14 | 1382 | ORLANDO PADRON | 2 | 845.10 |
15 | 145202 | DAIRON CASTILLO | 2 | 776.70 |
16 | 253 | PALO DURO | 2 | 757.19 |
17 | 477 | SERGIO ADRIAN | 2 | 757.17 |
18 | 499 | ERNESTO GARCIA SANTOS | 2 | 757.14 |
19 | 187 | MIGUEL OMARITO | 2 | 757.00 |
20 | 37 | SAMUEL MONZON | 2 | 748.85 |
21 | 8 | DERBY CAMAJUANI | 2 | 748.22 |
22 | 312 | ERNESTO GARCIA SANTOS | 2 | 745.97 |
23 | 467 | RAINER ALIORGE | 2 | 745.81 |
24 | 20163 | DANI | 2 | 685.44 |
25 | 188 | DANIEL CABELLO | 2 | 685.30 |
26 | 340 | YOSLIER SANCHEZ | 2 | 554.77 |
27 | 282404 | ALEXAND GARCIA | 2 | 550.07 |
28 | 389 | DANIEL BERMUDEZ | 2 | 549.80 |
29 | 210 | ARNALDO RODRIGUEZ | 2 | 547.79 |
30 | 443 | LEONARDO ALVAREZ | 2 | 547.57 |
31 | 181 | IVAN YAROSKI | 2 | 547.51 |
32 | 194 | EMIR PARDILLO | 2 | 547.29 |
33 | 378 | YASMANI ROBE | 2 | 547.27 |
34 | 9518 | DAIRON CARDOSO | 2 | 547.11 |
35 | 128 | KLEIDY MARTINES | 1 | 540.04 |
36 | 215 | JAVIER YANNOEL | 1 | 539.69 |
37 | 318 | RICARDO BALLOLO | 1 | 532.22 |
38 | 351 | DUVIEL ESCUELA | 1 | 442.12 |
39 | 5 | DERBY CAMAJUANI | 1 | 442.11 |
40 | 44474 | MANUEL MILIAN | 1 | 442.02 |
41 | 255 | PALO DURO | 1 | 441.99 |
42 | 458 | NIORGE PRIETO | 1 | 441.99 |
43 | 110 | WILFREDO MEDINA | 1 | 441.96 |
44 | 51695 | YUMISLEY CARVAJAL | 1 | 441.87 |
45 | 249 | EINER LUISITO LOS YUMITAS | 1 | 441.39 |
46 | 442 | TOMAS FAJARDO | 1 | 440.51 |
47 | 39 | SAMUEL MONZON | 1 | 434.45 |
48 | 310 | ERNESTO GARCIA SANTOS | 1 | 428.39 |
49 | 323 | REINIER BETANCOURT | 1 | 422.92 |
50 | 20 | CESAR RICARDO | 1 | 409.45 |
51 | 285 | EINER LUISITO LOS YUMITAS | 1 | 315.00 |
52 | 186 | YOSVANYCARLITO | 1 | 314.95 |
53 | 264 | HECTOR FRIA | 1 | 314.95 |
54 | 31 | ERISON PEREZ | 1 | 314.91 |
55 | 8789 | RONAL CABALLERO | 1 | 314.71 |
56 | 20156 | DANI | 1 | 314.50 |
57 | 419 | YOHANDER MAIMO | 1 | 306.33 |
58 | 212 | ARNALDO RODRIGUEZ | 1 | 306.32 |
59 | 200 | MANUEL MILIAN | 1 | 306.28 |
60 | 489 | NORGE RODRIGUEZ | 1 | 306.28 |
61 | 430 | SANDY GONZALEZ | 1 | 306.21 |
62 | 332211 | MIKIMBIN | 1 | 306.15 |
63 | 180 | IVAN YAROSKI | 1 | 305.72 |
64 | 282 | LIVAN TRIANA | 1 | 305.67 |
65 | 345 | GABRIEL GUERRA | 1 | 303.99 |
66 | 441 | TOMAS FAJARDO | 1 | 303.96 |
67 | 107 | WILFREDO MEDINA | 1 | 303.94 |
68 | 306 | THE FAMILY LOFT | 1 | 303.92 |
69 | 111 | IVAN YAROSKI | 1 | 303.92 |
70 | 423 | YOHANDER MAIMO | 1 | 303.89 |
71 | 60 | HENRY EL YUMA | 1 | 303.89 |
72 | 1410 | GUILLERMO MORENO | 1 | 303.84 |
73 | 155 | ORLANDO PADRON | 1 | 303.80 |
74 | 275 | PIPE | 1 | 303.79 |
75 | 313 | ROGER RODRIGUEZ | 1 | 303.79 |
76 | 3 | DERBY CAMAJUANI | 1 | 303.77 |
77 | 258099 | MIKIMBIN | 1 | 303.77 |
78 | 98 | UBALDO DELGADO | 1 | 245.00 |
79 | 406 | YUMISLEY CARVAJAL | 1 | 244.83 |
80 | 346 | GABRIEL GUERRA | 1 | 244.83 |
81 | 439 | TOMA FAJARDO | 1 | 243.79 |
82 | 4309 | EDRIEL RONADYS | 1 | 243.75 |
83 | 65 | OSVALDO QUINTANA | 1 | 243.72 |
84 | 488 | OSLAYDY CASTELLON | 1 | 243.72 |
85 | 426 | SANDY GONZALEZ | 1 | 243.70 |
86 | 239 | YANIER GARCIA | 1 | 243.64 |
87 | 365 | DANEL FERRRER | 1 | 243.62 |
88 | 122 | ELIOVIGILDO | 1 | 243.60 |
89 | 258 | PALO DURO | 1 | 243.56 |
90 | 105 | WILFREDO MEDINA | 1 | 243.52 |
91 | 444 | LEONARDO ALVAREZ | 1 | 243.52 |
92 | 13680 | YOSLIER SANCHEZ | 1 | 243.51 |
93 | 445 | ROGER RODRIGUEZ | 1 | 243.49 |
94 | 27 | ERISON PEREZ | 1 | 243.49 |
95 | 375 | YASMANI ROBE | 1 | 243.47 |
96 | 53992 | YANIER BRITO | 1 | 243.45 |
97 | 8783 | RONAL CABALLERO | 1 | 243.43 |
98 | 447 | ROGER RODRIGUEZ | 1 | 243.41 |
99 | 193 | BORIS | 1 | 243.41 |
100 | 5168 | YOSLIER SANCHEZ | 1 | 243.39 |
101 | 374 | YUDEL | 1 | 243.37 |
102 | 247 | YANIER GARCIA | 1 | 243.35 |
103 | 101 | ARTURO CABALLERO | 1 | 243.33 |
104 | 256 | ISEL BRITO | 1 | 243.33 |
105 | 164 | ORESTE DIAZ | 1 | 243.32 |
106 | 23124 | ELIECER BALMACEDA | 1 | 243.30 |
107 | 220 | JAVIER PEREZ | 1 | 243.24 |
108 | 224578 | ANIOVIS | 1 | 243.22 |
109 | 196 | EMIR PARDILLO | 1 | 243.22 |
110 | 10750 | WALTER MARZO | 1 | 243.20 |
111 | 372 | TINGUILILLO | 1 | 243.18 |
112 | 10745 | WALTER MARZO | 1 | 243.14 |
113 | 174 | IVAN YAROSKI | 1 | 243.11 |
114 | 103 | ARTURO CABALLERO | 1 | 243.07 |
115 | 65095 | ANIOVIS | 1 | 243.03 |
116 | 290 | OMELIO RUIZ | 1 | 243.01 |
Linea | Fecha | Distancia | Categoria | Linea |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
Las Tunas | 23/11/2019 | 245 | Pichones | 1 |
Holguin | 30/11/2019 | 315 | Pichones | 1 |
Moa | 07/12/2019 | 445 | Pichones | 1 |
Maisà | 21/12/2019 | 545 | Pichones | 1 |
Latitud:
Longitud: