Resultados (by MILONGA Online)
2020 - ADULTAS
Posicion | Paloma | Propietario | Cantidad Puestos | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 85184 | PALOMAR CAMIONES | 3 | 2897.98 |
2 | 9630 | JOSE GOMEZ | 3 | 2858.38 |
3 | 15034 | SALDAÃA Y EDGAR | 3 | 2777.85 |
4 | 61 | 3 SOCIOS | 3 | 2767.57 |
5 | 79273 | JUVENAL CAMACHO/MRDZ | 3 | 2721.56 |
6 | 35984 | OTHON HERMANOS | 3 | 2642.56 |
7 | 718 | 3 SOCIOS | 3 | 2597.08 |
8 | 703 | ADAN MAGALLANES | 3 | 2151.30 |
9 | 72 | GREEN FAMILY | 3 | 2005.69 |
10 | 121745 | VILCHEZ HERMANOS | 2 | 1999.32 |
11 | 174527 | OTHON HERMANOS | 2 | 1999.28 |
12 | 49 | JOSHUA Y PAYO | 2 | 1996.87 |
13 | 2691 | MANUEL CARDOZO | 2 | 1996.81 |
14 | 14399 | GUSANO PALOMAR | 2 | 1995.28 |
15 | 1933 | CALLEJAS LOFT | 2 | 1995.16 |
16 | 269 | HUMBERTO MARTIN | 2 | 1995.06 |
17 | 33 | TERCIA DE ACES | 2 | 1993.08 |
18 | 234 | BENJAMIN GOMEZ | 2 | 1992.93 |
19 | 71 | PALOMAR 511 | 2 | 1990.98 |
20 | 116964 | OROZCO HERMANOS | 2 | 1978.70 |
21 | 14 | EL CAMARON PALOMAR | 2 | 1973.45 |
22 | 42648 | FREDERICK NAVARRETE | 2 | 1973.28 |
23 | 465 | ZALAME PALOMAR | 2 | 1966.13 |
24 | 483 | NIÃO ROMO JOSE VALDE | 2 | 1966.04 |
25 | 210 | PIEDREROS PALOMAR | 2 | 1965.62 |
26 | 53 | CHECO GUZMAN | 2 | 1964.10 |
27 | 61 | NIÃO ROMO JOSE VALDE | 2 | 1935.18 |
28 | 121750 | VILCHEZ HERMANOS | 2 | 1779.61 |
29 | 81 | PALOMAR 511 | 2 | 1776.91 |
30 | 85257 | 2 | 1774.53 | |
31 | 116732 | OROZCO HERMANOS | 2 | 1766.41 |
32 | 13 | EL CAMARON PALOMAR | 2 | 1759.71 |
33 | 30 | FREDERICK NAVARRETE | 2 | 1758.73 |
34 | 55 | JOSE GARCIA | 2 | 1756.15 |
35 | 556 | SALVADOR ACOSTA | 2 | 1747.14 |
36 | 18423 | MANUEL CARDOSO | 2 | 1738.02 |
37 | 5239 | 2 | 1735.54 | |
38 | 174523 | OTHON HERMANOS | 2 | 1732.28 |
39 | 85244 | 2 | 1694.37 | |
40 | 65 | CESAR OCHOA | 2 | 1660.97 |
41 | 200 | FREDERICK NAVARRETE | 2 | 1659.72 |
42 | 12658 | SALDAÃA Y EDGAR | 2 | 1538.54 |
43 | 8959 | MANUEL GALVAN | 2 | 1473.83 |
44 | 121732 | VILCHEZ HERMANOS | 2 | 1342.94 |
45 | 562 | HECTOR MUÃOZ | 2 | 1329.01 |
46 | 85259 | 2 | 1322.96 | |
47 | 66 | CESAR OCHOA | 2 | 1310.69 |
48 | 447 | URPI LOFT | 2 | 1249.73 |
49 | 9508 | KANTERAS LOFT | 2 | 1244.08 |
50 | 720 | 3 SOCIOS | 2 | 1239.15 |
51 | 164 | JOSE GARCIA | 2 | 1214.81 |
52 | 352 | HECTOR MUÃOZ | 2 | 1074.25 |
53 | 29637 | 1 | 998.91 | |
54 | 27 | GENARO MONTES | 1 | 998.73 |
55 | 116490 | SEMOS Y EL PARIENTE | 1 | 992.63 |
56 | 42 | FRANCISCO HERNANDEZ | 1 | 967.40 |
57 | 136061 | VIRREY PALOMAR | 1 | 965.03 |
58 | 492 | UBALDO LOPEZ | 1 | 907.73 |
59 | 47 | JOSHUA BARRAGAN Y PAYO | 1 | 874.92 |
60 | 21 | PITUKO Y CONDOR | 2 | 863.91 |
61 | 55000 | ERNESTO SANCHEZ | 2 | 834.38 |
62 | 9157 | MANUEL GALVAN | 2 | 785.33 |
63 | 338 | GUZMAN PALOMAR | 2 | 784.20 |
64 | 155510 | MATOS Y BENJA | 1 | 674.94 |
65 | 70 | CHECO GUZMAN | 1 | 566.87 |
66 | 57 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ | 1 | 194.68 |
Linea | Fecha | Distancia | Categoria | Linea |
---|---|---|---|---|
2020 - ADULTAS | ||||
Cleopha Island | 09/02/2020 | 100 | Pichones | 1 |
Isla San Juanito | 15/02/2020 | 200 | Pichones | 1 |
Mar Interno | 22/02/2020 | 300 | Pichones | 1 |
2020 - PICHONES
Posicion | Paloma | Propietario | Cantidad Puestos | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 165 | ARMANDO FEDE HUGO | 4 | 3839.31 |
2 | 25270 | BIZ BOOD | 4 | 3811.06 |
3 | 205 | RICARDO BUENO | 4 | 3796.68 |
4 | 1714 | RAMON GONZALES | 4 | 3692.23 |
5 | 168 | ARMANDO FEDE HUGO | 4 | 3672.62 |
6 | 230 | REGALADO HERMANOS | 4 | 3613.56 |
7 | 161999 | BIZ BLOOD | 4 | 3572.12 |
8 | 17 | SKIPPER | 4 | 3563.39 |
9 | 20714 | MANUEL CARDOSO | 4 | 3560.96 |
10 | 20710 | MANUEL CARDOSO | 4 | 3529.20 |
11 | 93 | GUSANO Y ACEVES | 4 | 3484.95 |
12 | 36 | JOSHUA Y PAYO | 4 | 3474.64 |
13 | 206 | RICARDO BUENO | 4 | 3466.39 |
14 | 115 | 3 SOCIOS | 4 | 3463.64 |
15 | 209017 | HECTOR MUÃOZ | 4 | 3369.39 |
16 | 299 | 7 LEGUAS | 4 | 3362.73 |
17 | 148607 | FLORES LOFT | 4 | 3338.64 |
18 | 62 | COLORADO RODRIGUEZ | 4 | 3321.52 |
19 | 148608 | FLORES LOFT | 4 | 3162.95 |
20 | 146710 | LOS AZULES | 4 | 3121.58 |
21 | 845 | JOSE GOMEZ | 4 | 3074.10 |
22 | 202 | PARTIDA PANUCO HERMANOS | 4 | 2751.80 |
23 | 180 | GALVAN MANUEL | 4 | 2613.02 |
24 | 618 | JUAN CERDA | 4 | 2411.59 |
25 | 1734 | RAMON GONZALES | 4 | 2295.36 |
26 | 189 | AMIGOS DENVER | 3 | 2999.02 |
27 | 11 | EL CAMPANARIO | 3 | 2971.69 |
28 | 226 | ALTOS NAVARRO TOÃIN | 3 | 2930.56 |
29 | 63 | COLORADO RODRIGUEZ | 3 | 2926.98 |
30 | 57 | MAR 2021 CHECO GUZMAN | 3 | 2907.13 |
31 | 212891 | SALVADOR ACOSTA | 3 | 2904.94 |
32 | 20727 | MANUEL CARDOSO | 3 | 2903.93 |
33 | 161998 | BIZ BLOOD | 3 | 2903.61 |
34 | 608 | JUAN CERDA | 3 | 2903.21 |
35 | 235 | DE LA TORRE | 3 | 2902.48 |
36 | 162 | LINARES Y MEDINA | 3 | 2896.90 |
37 | 26536 | ARMY PIGEONS | 3 | 2896.44 |
38 | 166 | ARMANDO FEDE HUGO | 3 | 2896.39 |
39 | 9556 | VICTORS LOFT | 3 | 2896.27 |
40 | 37 | JOSHUA Y PAYO | 3 | 2894.56 |
41 | 83 | MARUZ LOFT | 3 | 2870.76 |
42 | 3 | FREDERICK NAVARRETE | 3 | 2868.33 |
43 | 169 | ARMANDO FEDE HUGO | 3 | 2864.96 |
44 | 1316 | LOS AZULES | 3 | 2842.25 |
45 | 935 | JOSE GOMEZ | 3 | 2803.99 |
46 | 224 | REGALADO HERMANOS | 3 | 2798.66 |
47 | 234 | PEDRO MARTINEZ | 3 | 2772.04 |
48 | 128 | GUZMAN PALOMAR | 3 | 2757.88 |
49 | 126 | GUZMAN PALOMAR | 3 | 2709.21 |
50 | 942 | JOSE GOMEZ | 3 | 2667.88 |
51 | 521 | PAUL Y JASAM | 3 | 2606.44 |
52 | 21 | ANELISE | 3 | 2576.03 |
53 | 112670 | JUAN CERDA | 3 | 2568.42 |
54 | 32 | OSCAR GOMEZ | 3 | 2565.32 |
55 | 71 | ALAN MEDINA Y SERGIO B | 3 | 2547.65 |
56 | 165911 | CASTA PALOMAR | 3 | 2479.43 |
57 | 10 | AMIGOS DENVER | 3 | 2479.05 |
58 | 221 | LA GARITA | 3 | 2455.72 |
59 | 20706 | MANUEL CARDOSO | 3 | 2444.10 |
60 | 212833 | AMIGOS DENVER | 3 | 2440.26 |
61 | 209003 | DERBY CAMAJUANI | 3 | 2438.66 |
62 | 67740 | VILCHEZ HERMANOS | 3 | 2376.37 |
63 | 20728 | MANUEL CARDOSO | 3 | 2285.63 |
64 | 97 | CHILANGOS LOFT Y SEBASTIAN | 3 | 2256.04 |
65 | 117 | 3 SOCIOS | 3 | 2227.22 |
66 | 227 | MIRANDA HERMANOS | 3 | 2186.12 |
67 | 38 | JOSHUA Y PAYO | 3 | 2175.49 |
68 | 22747 | PIJICUYO GOLDEN | 3 | 2110.62 |
69 | 163591 | PIJICUYO GOLDEN | 3 | 2066.30 |
70 | 134716 | LA GARITA | 3 | 2054.49 |
71 | 212815 | SALVADOR ACOSTA | 3 | 1844.65 |
72 | 15506 | MORALES FAMILIA | 3 | 1800.37 |
73 | 223 | REGALADO HERMANOS | 3 | 1792.80 |
74 | 209032 | HECTOR MUÃOZ | 3 | 1728.74 |
75 | 212829 | GUZMAN PALOMAR | 3 | 1670.93 |
76 | 2141 | SIMENTAL | 3 | 1630.12 |
77 | 173 | AMIGOS DENVER | 3 | 1592.38 |
78 | 150 | 3 SOCIOS | 3 | 1490.46 |
79 | 113336 | UBALDO LOPEZ | 3 | 968.51 |
80 | 146711 | 3 SOCIOS | 3 | 910.15 |
81 | 15527 | MORALES FAMILIA | 2 | 1998.23 |
82 | 228 | MIRANDA HERMANOS | 2 | 1996.72 |
83 | 209006 | HECTOR MUÃOZ | 2 | 1989.66 |
84 | 15 | EL CAMPANARIO | 2 | 1962.83 |
85 | 209005 | DERBY CAMAJUANI | 2 | 1960.92 |
86 | 1315 | LOS AZULES | 2 | 1933.63 |
87 | 6 | EL CAMPANARIO | 2 | 1933.01 |
88 | 48 | MAR 2021 CHECO GUZMAN | 2 | 1931.70 |
89 | 188 | GALVAN MANUEL | 2 | 1931.08 |
90 | 209033 | HECTOR MUÃOZ | 2 | 1896.98 |
91 | 516 | PAUL Y JASAM | 2 | 1896.80 |
92 | 203 | ROLAM 5 MAYO | 2 | 1890.54 |
93 | 22748 | PIJICUYO GOLDEN | 2 | 1885.47 |
94 | 4 | FREDERICK NAVARRETE | 2 | 1875.47 |
95 | 129 | GUZMAN PALOMAR | 2 | 1867.36 |
96 | 12 | EL CAMPANARIO | 2 | 1865.71 |
97 | 1715 | RAMON GONZALES | 2 | 1865.58 |
98 | 237 | GUS VERDE | 2 | 1841.50 |
99 | 9559 | VICTORS LOFT | 2 | 1840.99 |
100 | 72 | ALAN MEDINA Y SERGIO B | 2 | 1774.12 |
101 | 90 | ALAN MEDINA Y SERGIO B | 2 | 1760.73 |
102 | 67734 | VILCHEZ HERMANOS | 2 | 1555.51 |
103 | 99 | CHILANGOS LOFT Y SEBASTIAN | 2 | 1364.86 |
104 | 167 | ARMANDO FEDE HUGO | 2 | 1308.88 |
105 | 20 | ANELISE | 2 | 1199.47 |
106 | 229 | MIRANDA HERMANOS | 2 | 1140.97 |
107 | 6891 | MAR 2021 SIMENTAL | 2 | 1085.23 |
108 | 233 | PEDRO MARTINEZ | 2 | 551.51 |
109 | 161 | ARMANDO FEDE HUGO | 1 | 955.67 |
110 | 67745 | VILCHEZ HERMANOS | 1 | 931.79 |
111 | 61 | COLORADO RODRIGUEZ | 1 | 930.94 |
112 | 14 | LA GARITA | 1 | 895.10 |
113 | 31 | OSCAR GOMEZ | 1 | 233.85 |
114 | 190 | AMIGOS DENVER | 1 | 222.20 |
Linea | Fecha | Distancia | Categoria | Linea |
---|---|---|---|---|
2020 - PICHONES | ||||
Poncitlan | 08/11/2020 | 240 | Pichones | 1 |
La Providencia | 15/11/2020 | 330 | Pichones | 1 |
Valle de Santiago | 22/11/2020 | 415 | Pichones | 1 |
Pedro Escobedo | 29/11/2020 | 530 | Pichones | 1 |
2019
Posicion | Paloma | Propietario | Cantidad Puestos | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 9508 | KANTERAS LOFT | 4 | 3923.63 |
2 | 2691 | MANUEL CARDOZO | 4 | 3921.99 |
3 | 12672 | FAMILIA MORALES | 4 | 3921.93 |
4 | 79220 | JUVENAL CAMACHO/GODINA | 4 | 3917.15 |
5 | 269 | HUMBERTO MARTIN | 4 | 3916.03 |
6 | 55 | JOSE GARCIA | 4 | 3910.50 |
7 | 33 | TERCIA DE ACES | 4 | 3910.32 |
8 | 9157 | MANUEL GALVAN | 4 | 3896.89 |
9 | 47 | JOSHUA BARRAGAN Y PAYO | 4 | 3896.68 |
10 | 174523 | OTHON HERMANOS | 4 | 3894.47 |
11 | 14399 | GUSANO PALOMAR | 4 | 3886.28 |
12 | 1933 | CALLEJAS LOFT | 4 | 3873.45 |
13 | 13 | EL CAMARON PALOMAR | 4 | 3846.63 |
14 | 234 | BENJAMIN GOMEZ | 4 | 3838.59 |
15 | 79285 | JUVENAL CAMACHO/GODINA | 4 | 3829.70 |
16 | 562 | HECTOR MUÃOZ | 4 | 3822.95 |
17 | 210 | PIEDREROS PALOMAR | 4 | 3811.41 |
18 | 174525 | OTHON HERMANOS | 4 | 3811.29 |
19 | 21 | PITUKO Y CONDOR | 4 | 3794.72 |
20 | 116964 | SAGRADO CORAZON | 4 | 3792.12 |
21 | 703 | ADAN MAGALLANES | 4 | 3771.95 |
22 | 483 | NIÃO ROMO JOSE VALDE | 4 | 3750.77 |
23 | 5 | MIGUE GONZALEZ | 4 | 3743.25 |
24 | 164 | JOSE GARCIA | 4 | 3689.08 |
25 | 116490 | SEMOS Y EL PARIENTE | 4 | 3658.91 |
26 | 136061 | VIRREY PALOMAR | 4 | 3559.91 |
27 | 12664 | FAMILIA MORALES | 4 | 3521.43 |
28 | 17 | TERCIA DE ACES | 4 | 3491.27 |
29 | 15034 | PIGEONS MOTOR-SALDAÃA | 4 | 3488.48 |
30 | 155510 | BENJAMIN MONTOYA | 4 | 3472.49 |
31 | 61 | NIÃO ROMO JOSE VALDE | 4 | 3458.19 |
32 | 30 | FREDERICK NAVARRETE | 4 | 3400.07 |
33 | 27 | NUÃEZ PALOMAR | 4 | 3377.91 |
34 | 200 | FREDERICK NAVARRETE | 4 | 3364.34 |
35 | 49 | JOSHUA Y PAYO | 4 | 3334.43 |
36 | 492 | UBALDO LOPEZ | 4 | 3333.39 |
37 | 556 | SALVADOR ACOSTA | 4 | 3203.28 |
38 | 34196 | JAIME JAUREGUI | 4 | 3089.33 |
39 | 121745 | HERMANOS VILCHEZ | 3 | 2928.95 |
40 | 71 | GREEN FAMILY | 3 | 2927.33 |
41 | 35984 | OTHON HERMANOS | 3 | 2926.39 |
42 | 564 | HECTOR MUÃOZ | 3 | 2926.11 |
43 | 26000 | NUÃEZ PALOMAR | 3 | 2925.62 |
44 | 121750 | HERMANOS VILCHEZ | 3 | 2919.59 |
45 | 79273 | JUVENAL CAMACHO/GODINA | 3 | 2917.96 |
46 | 75 | LOZANO Y GENARO | 3 | 2917.80 |
47 | 12658 | PIGEONS MOTOR Y SALDAÃA | 3 | 2913.48 |
48 | 64 | CESAR OCHOA | 3 | 2910.90 |
49 | 465 | ZALAME PALOMAR | 3 | 2909.29 |
50 | 447 | URPI LOFT | 3 | 2908.26 |
51 | 26 | FRANCISCO HERNADEZ | 3 | 2907.98 |
52 | 14 | EL CAMARON PALOMAR | 3 | 2904.27 |
53 | 2056 | BLUE AGAVE | 3 | 2903.45 |
54 | 65 | CESAR OCHOA | 3 | 2900.60 |
55 | 72 | GREEN FAMILY | 3 | 2896.38 |
56 | 270 | HUMBERTO MARTIN | 3 | 2891.03 |
57 | 8247 | JAIME JUAREGUI | 3 | 2890.44 |
58 | 73 | 1000 POR CIENTO GUAPOS | 3 | 2890.14 |
59 | 2059 | BLUE AGAVE | 3 | 2889.81 |
60 | 9630 | JOSE GOMEZ | 3 | 2888.43 |
61 | 558 | 3 SOCIOS | 3 | 2886.24 |
62 | 837 | MANUEL CARDOZO | 3 | 2883.91 |
63 | 57 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ | 3 | 2871.21 |
64 | 338 | GUZMAN PALOMAR | 3 | 2869.75 |
65 | 457 | ZALAME PALOMAR | 3 | 2861.85 |
66 | 565 | 3 SOCIOS | 3 | 2859.08 |
67 | 704 | ADAN MAGALLANES | 3 | 2857.46 |
68 | 174519 | OTHON HERMANOS | 3 | 2854.84 |
69 | 116977 | SAGRADO CORAZON | 3 | 2846.38 |
70 | 15033 | PIGEONS MOTORS-SALDAÃA | 3 | 2844.56 |
71 | 718 | 3 SOCIOS | 3 | 2840.91 |
72 | 66 | CESAR OCHOA | 3 | 2838.36 |
73 | 83979 | MIGUE GONZALEZ | 3 | 2821.81 |
74 | 4292 | EABG LOFT | 3 | 2819.58 |
75 | 2207 | EABG LOFT | 3 | 2815.73 |
76 | 3 | FRANCISCO HERNANDEZ | 3 | 2815.71 |
77 | 563 | HECTOR MUÃOZ | 3 | 2795.09 |
78 | 191226 | MOISES HERRERA-SAN ISIDRO | 3 | 2783.74 |
79 | 720 | 3 SOCIOS | 3 | 2779.62 |
80 | 116732 | SAGRADO CORAZON | 3 | 2777.19 |
81 | 391 | CHECO GUZMAN | 3 | 2766.52 |
82 | 121732 | HERMANOS VILCHEZ | 3 | 2765.02 |
83 | 46 | JOSHUA BARRAGAN Y PAYO | 3 | 2729.05 |
84 | 2049 | BLUE AGAVE | 3 | 2634.52 |
85 | 69 | LEOS FAMILY | 3 | 2505.50 |
86 | 203858 | PIEDREROS PALOMAR | 3 | 2348.91 |
87 | 173644 | PALOMAR DE CASTA | 2 | 1962.33 |
88 | 100 | FREDERICK NAVARRETE | 2 | 1956.03 |
89 | 62368 | NUÃEZ PALOMAR | 2 | 1954.89 |
90 | 231 | BENJAMIN GOMEZ | 2 | 1954.69 |
91 | 174529 | OTHON HERMANOS | 2 | 1953.63 |
92 | 432 | URPI LOFT | 2 | 1950.55 |
93 | 116469 | SEMOS Y EL PARIENTE | 2 | 1949.09 |
94 | 33370 | SEMOS Y EL PARIENTE | 2 | 1929.23 |
95 | 494 | NO ACTIVADA | 2 | 1926.40 |
96 | 79100 | JAVIER BECERRIL | 2 | 1921.70 |
97 | 79091 | VIRREY PALOMAR | 2 | 1919.05 |
98 | 25 | TERCIA DE ACES | 2 | 1918.51 |
99 | 95239 | JAIME JAUREGUI | 2 | 1914.99 |
100 | 4535 | FLORES LOFT | 2 | 1914.06 |
101 | 81637 | FLORES LOFT | 2 | 1904.07 |
102 | 55000 | ERNESTO SANCHEZ | 2 | 1902.89 |
103 | 6726 | PAPERS PLUS | 2 | 1899.03 |
104 | 116958 | SAGRADO CORAZON | 2 | 1895.32 |
105 | 95240 | JAIME JAUREGUI | 2 | 1812.36 |
106 | 4213 | MANUEL CARDOZO | 2 | 1189.61 |
107 | 43383 | 5 DE MAYO | 2 | 1115.95 |
108 | 79094 | JAVIER BECERRIL | 1 | 966.76 |
109 | 79278 | JUVENAL CAMACHO/GODINA | 1 | 922.68 |
110 | 48 | JOSHUA BARRAGAN Y PAYO | 1 | 226.89 |
Linea | Fecha | Distancia | Categoria | Linea |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
Magdalena | 27/10/2019 | 135 | Pichones | 1 |
Poncitlan | 03/11/2019 | 240 | Pichones | 1 |
C. de Ameca | 03/11/2019 | 180 | Pichones | 1 |
La Providencia | 17/11/2019 | 340 | Pichones | 1 |
Salamanca | 24/11/2019 | 430 | Pichones | 1 |
Latitud:
Longitud: