Paloma: 44482 18 CHAMB
Propietario: | DAVID RODRIGUEZ |
---|---|
Anillo: | 44482 18 CHAMB |
Sexo / Color: | - / EMP |
Rendimiento
CARRERAS
Suelta | Dist. | Fecha | Pos. |
---|---|---|---|
BUENAVENTURA | 320 Km | 07:15 7/03/2020 | - /308 |
MARTI | 220 Km | 19:42 29/02/2020 | 213/362 |
LA BALLITA | 150 Km | 08:00 22/02/2020 | 145/386 |
FLORIDA | 140 Km | 08:00 15/02/2020 | 9/401 |
GASPAR | 100 Km | 08:00 8/02/2020 | 81/405 |
CIEGO DE AVILA | 75 Km | 08:30 1/02/2020 | 322/411 |
ENTRENAMIENTOS
Suelta | Dist. | Fecha | Pos. |
---|---|---|---|
MAJAGUA | 50 Km | 08:21 25/01/2020 | 218/427 |
ENTRENAMIENTO | 0 Km | 00:00 18/01/2020 | 30/156 |