Live results
LA BALLITA
150 Km
08:00 22/02/2020
362/386
Pigeon | Cou. | Breeder | Time | |
---|---|---|---|---|
328 | 102322 19 BOLOM | JULIO CESAR | 11:33:45.2 22/02/2020 | |
208 | 1029875 15 CRUCE | JUAN CARLOS | 10:48:24.3 22/02/2020 | |
304 | 10689 18 HAB | WALTER MARZO | 11:03:47.6 22/02/2020 | |
215 | 10694 18 HAB | CARLOS ARGUELLES | 10:48:31.4 22/02/2020 | |
128 | 10696 18 HAB | WALTER MARZO | 10:44:07.6 22/02/2020 | |
214 | 1074691 15 TDAD | ERNESTO SAYA | 10:48:31.0 22/02/2020 | |
152 | 1077961 15 SSP | WILFREDO DUQUE | 10:44:27.6 22/02/2020 | |
68 | 10896 18 CA | BENJAMIN GONZALEZ | 10:31:23.3 22/02/2020 | |
252 | 112496 19 CHAMB | DAVID RODRIGUEZ | 10:54:30.0 22/02/2020 | |
337 | 114099 18 MEX | YASMEL LOPEZ | 12:24:06.7 22/02/2020 | |
274 | 115152 17 CA | ISMAEL LA ROSA | 10:55:48.5 22/02/2020 | |
290 | 115153 17 CA | ISMAEL LA ROSA | 10:59:28.9 22/02/2020 | |
116 | 115154 17 CA | ISMAEL LA ROSA | 10:36:18.2 22/02/2020 | |
47 | 1158 19 EEUU | JAINER BENAVIDES | 10:21:54.6 22/02/2020 | |
250 | 115853 19 HAB | ARTURO CABALLERO . RAUL NAPOLE | 10:54:28.0 22/02/2020 | |
285 | 1160 19 EEUU | JAINER BENAVIDES | 10:56:37.2 22/02/2020 | |
50 | 116480 19 HAB | ROLANDO RODRIGUEZ | 10:22:12.7 22/02/2020 | |
220 | 116481 19 HAB | ROLANDO RODRIGUEZ | 10:48:35.6 22/02/2020 | |
361 | 116482 19 HAB | ROLANDO . WALTER | 09:07:43.5 25/02/2020 | |
329 | 116485 19 HAB | ROLANDO . WALTER | 11:34:54.7 22/02/2020 | |
155 | 116490 19 HAB | ROLANDO . WALTER | 10:44:30.3 22/02/2020 | |
237 | 116491 19 HAB | ROLANDO . WALTER | 10:50:48.6 22/02/2020 | |
281 | 116782 19 HAB | YENSI LEON | 10:56:05.9 22/02/2020 | |
24 | 117757 19 MORON | MATOJO | 10:17:07.7 22/02/2020 | |
282 | 117758 19 MORON | MATOJO | 10:56:06.6 22/02/2020 | |
172 | 1181 18 SSP | PABLO ADRIAN COMPANIONI | 10:44:41.1 22/02/2020 | |
182 | 118245 19 TDAD | ERNESTO SAYA | 10:45:02.9 22/02/2020 | |
32 | 118842 19 HAB | YENSI LEON | 10:20:28.5 22/02/2020 | |
187 | 122379 19 PLACE | JIMMY DIAZ | 10:45:11.8 22/02/2020 | |
253 | 123017 19 REMED | EDY DIAZ | 10:54:31.8 22/02/2020 | |
66 | 12392 18 CA | ISEL BRITO | 10:29:18.4 22/02/2020 | |
132 | 12393 18 CA | ISEL BRITO | 10:44:11.6 22/02/2020 | |
168 | 126927 19 EEUU | JAINER BENAVIDES | 10:44:37.1 22/02/2020 | |
286 | 129239 19 ESPER | LUIS ENRIQUE . WIKA | 10:56:50.2 22/02/2020 | |
176 | 129240 19 ESPER | LUIS ENRIQUE . WIKA | 10:44:49.6 22/02/2020 | |
26 | 129243 19 ESPER | LUIS ENRIQUE . WIKA | 10:17:41.4 22/02/2020 | |
332 | 13560 15 FLORI | MIGUEL ARIEL GONZALEZ | 11:48:46.0 22/02/2020 | |
209 | 141153 18 SSP | JOSE MANUEL | 10:48:26.1 22/02/2020 | |
104 | 14254 17 CAMAJ | YUNIEL CARVAJAL | 10:34:52.8 22/02/2020 | |
28 | 14255 17 CAMAJ | YUNIEL CARVAJAL | 10:19:45.9 22/02/2020 | |
261 | 14256 17 CAMAJ | YUNIEL CARVAJAL | 10:54:40.9 22/02/2020 | |
280 | 14257 17 CAMAJ | YUNIEL CARVAJAL | 10:56:05.8 22/02/2020 | |
232 | 14258 17 CAMAJ | YUNIEL CARVAJAL | 10:48:49.5 22/02/2020 | |
147 | 143 19 SAGUA | ROLANDO PEREZ | 10:44:25.0 22/02/2020 | |
57 | 144 17 SSP | JAVIER PENTON | 10:23:27.1 22/02/2020 | |
277 | 150 17 CA | YUDEL SAAVEDRA | 10:55:59.0 22/02/2020 | |
211 | 151 17 CA | YUDEL SAAVEDRA | 10:48:28.0 22/02/2020 | |
359 | 154643 15 CAMAJ | UBALDO . JORGE | 09:05:23.8 25/02/2020 | |
92 | 154648 15 CAMAJ | UBALDO . JORGE | 10:32:45.5 22/02/2020 | |
93 | 154651 15 CAMAJ | UBALDO . JORGE | 10:32:48.8 22/02/2020 | |
325 | 154652 15 CAMAJ | UBALDO . JORGE | 11:26:11.6 22/02/2020 | |
34 | 154653 15 CAMAJ | UBALDO . JORGE | 10:20:31.1 22/02/2020 | |
289 | 154656 15 CAMAJ | UBALDO . JORGE | 10:59:25.7 22/02/2020 | |
56 | 155 18 CA | ISRAEL CORREA | 10:23:23.8 22/02/2020 | |
200 | 157 18 CA | ISRAEL CORREA | 10:47:36.7 22/02/2020 | |
106 | 183 18 CA | BENJAMIN GONZALEZ | 10:34:59.1 22/02/2020 | |
296 | 186 18 CA | BENJAMIN | 11:01:30.2 22/02/2020 | |
206 | 1866773 19 SSP | OSBEL VICIEDO | 10:48:13.3 22/02/2020 | |
229 | 1873110 19 SSP | ARIAN ABREU | 10:48:46.9 22/02/2020 | |
74 | 1873121 19 PLACE | ASNIEL CASTELLANO | 10:32:26.9 22/02/2020 | |
53 | 189905 12 JAGUE | YUNIEL MANTILLA | 10:23:20.0 22/02/2020 | |
67 | 190801 09 ZAZA | DAIMEL ACOSTA | 10:31:20.4 22/02/2020 | |
36 | 191215 19 PLACE | ABEISI MAGTDALENO | 10:20:52.6 22/02/2020 | |
346 | 192641 12 CA | LUISI YUMITA | 13:04:36.4 22/02/2020 | |
224 | 192646 12 CA | LUISI YUMITA | 10:48:43.7 22/02/2020 | |
125 | 192651 12 CA | LUISI YUMITA | 10:43:59.0 22/02/2020 | |
297 | 196703 19 CFGOS | ARTURO NOVO | 11:01:59.4 22/02/2020 | |
84 | 196704 12 CA | ELIO RAMIREZ | 10:32:36.2 22/02/2020 | |
159 | 196738 19 MEX | YASMEL LOPEZ | 10:44:33.0 22/02/2020 | |
192 | 197 18 CAMAG | ARTURO CABALLERO . GUILLE | 10:46:14.3 22/02/2020 | |
115 | 197913 18 BOLOM | JULIO CESAR | 10:36:16.1 22/02/2020 | |
87 | 197915 18 BOLOM | JULIO CESAR | 10:32:40.3 22/02/2020 | |
203 | 198361 19 CFGOS | LOS ALVAREZ | 10:47:50.0 22/02/2020 | |
131 | 198363 19 CFGOS | LOS ALVAREZ | 10:44:11.2 22/02/2020 | |
284 | 198364 19 CFGOS | LOS ALVAREZ | 10:56:09.0 22/02/2020 | |
35 | 200189 19 JAGUE | DANY | 10:20:51.7 22/02/2020 | |
102 | 200200 19 JAGUE | DANY | 10:34:49.0 22/02/2020 | |
79 | 207976 19 MTZAS | LUIS ENRIQUE | 10:32:32.0 22/02/2020 | |
48 | 210272 19 CAB | ARTURO ALFONSO | 10:21:58.3 22/02/2020 | |
268 | 210273 19 CAB | ARTURO ALFONSO | 10:54:53.0 22/02/2020 | |
72 | 210968 19 TDAD | EL BORRA | 10:32:24.5 22/02/2020 | |
103 | 212014 19 CAB | ANDREZ HERNANDEZ | 10:34:50.2 22/02/2020 | |
199 | 215940 19 SSP | JULITO . LEO | 10:47:34.5 22/02/2020 | |
345 | 2166470 19 SSP | JELWIS QUINCOSES | 13:02:56.1 22/02/2020 | |
310 | 21726 18 CA | YUDEL SAAVEDRA | 11:09:35.4 22/02/2020 | |
54 | 22275 18 MEX | YASMEL LOPEZ | 10:23:21.3 22/02/2020 | |
217 | 2234804 19 SSP | WILFREDO DUQUE | 10:48:33.7 22/02/2020 | |
330 | 2234805 19 SSP | WILFREDO DUQUE . POLLY | 11:39:57.2 22/02/2020 | |
226 | 2234871 19 SSP | RAMON . EDUARDO | 10:48:45.9 22/02/2020 | |
9 | 2234872 19 SSP | RAMON . EDUARDO | 10:12:17.5 22/02/2020 | |
342 | 2234885 19 SSP | RAMON . EDUARDO | 12:39:15.4 22/02/2020 | |
179 | 2235112 19 SSP | YOSMANY FERNANDEZ | 10:44:53.4 22/02/2020 | |
263 | 2239167 19 SSP | JAVIER PENTON | 10:54:43.7 22/02/2020 | |
241 | 2239169 19 SSP | JAVIER PENTON | 10:53:03.0 22/02/2020 | |
140 | 2239171 19 SSP | REINIER TOSTE | 10:44:18.6 22/02/2020 | |
333 | 2239173 19 SSP | REINIER TOSTE | 12:06:56.4 22/02/2020 | |
352 | 2239179 19 SSP | REINIER TOSTE | 14:10:51.2 22/02/2020 | |
51 | 2239183 19 SSP | JAVIE . LORE | 10:22:17.6 22/02/2020 | |
195 | 224406 18 MORON | WILFREDO MEDINA | 10:46:24.6 22/02/2020 | |
71 | 224409 18 MORON | WILFREDO MEDINA | 10:32:23.1 22/02/2020 | |
264 | 2244672 19 CA | ISEL BRITO | 10:54:45.9 22/02/2020 | |
77 | 225400 19 CA | FERNANDO LOPEZ | 10:32:29.9 22/02/2020 | |
358 | 225700 19 CA | FERNANDO LOPEZ | 09:05:20.1 25/02/2020 | |
70 | 225864 19 MORON | WILFREDO MEDINA | 10:32:18.6 22/02/2020 | |
266 | 2262 18 SSP | RAMON . EDUARDO | 10:54:49.2 22/02/2020 | |
127 | 226945 15 JAGUE | YUNIEL MANTILLA | 10:44:04.3 22/02/2020 | |
339 | 226960 15 JAGUE | YUNIEL MANTILLA | 12:24:17.2 22/02/2020 | |
85 | 227757 05 HAB | ARTURO CABALLERO | 10:32:38.9 22/02/2020 | |
142 | 229868 19 CA | KONY | 10:44:20.4 22/02/2020 | |
273 | 230256 19 ZAZA | PIPIOLO | 10:55:47.1 22/02/2020 | |
139 | 230571 19 SSP | YASMANI . ROBE . DIOSVANY | 10:44:18.0 22/02/2020 | |
271 | 230588 19 SSP | EDUARDO CASAS | 10:55:42.8 22/02/2020 | |
148 | 230593 19 SSP | EDUARDO CASAS | 10:44:25.7 22/02/2020 | |
135 | 230747 19 SSP | YASMANI . ROBE . DIOSVANY | 10:44:15.0 22/02/2020 | |
343 | 230757 19 SSP | YASMANI . ROBE . DIOSVANY | 12:47:57.4 22/02/2020 | |
157 | 230759 19 SSP | YASMANI . ROBE . DIOSVANY | 10:44:31.6 22/02/2020 | |
16 | 230804 19 TAG | MAIKEL PEREZ | 10:12:30.0 22/02/2020 | |
80 | 230812 19 TAG | MAIKEL PEREZ | 10:32:32.7 22/02/2020 | |
12 | 230815 19 TAG | MAIKEL PEREZ | 10:12:21.3 22/02/2020 | |
196 | 230833 19 TAG | MAIKEL PEREZ | 10:46:30.4 22/02/2020 | |
109 | 230880 19 SSP | YASMANI . ROBE . DIOSVANY | 10:35:10.9 22/02/2020 | |
269 | 230981 19 SSP | ISNAR VALDEZ | 10:54:57.0 22/02/2020 | |
37 | 233371 05 HAB | ARTURO CABALLERO | 10:20:53.5 22/02/2020 | |
230 | 237833 19 SSP | LUIS ALBERTO | 10:48:47.6 22/02/2020 | |
244 | 2403 18 SSP | ARIAN ABREU | 10:53:38.4 22/02/2020 | |
316 | 243439 18 SSP | YASMANI . ROBE . DIOSVANY | 11:12:04.3 22/02/2020 | |
110 | 243667 18 SSP | SAEL HERRERA | 10:35:11.0 22/02/2020 | |
40 | 243806 19 HAB | WALTER MARZO | 10:20:55.7 22/02/2020 | |
234 | 243823 15 MTZAS | ARIEL OLIVA | 10:49:29.1 22/02/2020 | |
143 | 243964 18 SSP | ABELARDO DIAZ . OSMANY | 10:44:21.6 22/02/2020 | |
129 | 243965 19 SSP | ABELARDO DIAZ . OSMANY | 10:44:08.6 22/02/2020 | |
73 | 243967 19 SSP | ABELARDO DIAZ . OSMANY | 10:32:24.6 22/02/2020 | |
63 | 243996 18 SSP | JIMMY ROCHE | 10:28:04.6 22/02/2020 | |
117 | 248880 15 CAMAJ | EDY . CRISTIAN | 10:37:20.1 22/02/2020 | |
331 | 248881 15 CAMAJ | EDY . CRISTIAN | 11:45:50.7 22/02/2020 | |
190 | 248882 15 CAMAJ | EDY . CRISTIAN | 10:45:44.8 22/02/2020 | |
294 | 248883 15 CAMAJ | EDY . CRISTIAN | 10:59:44.1 22/02/2020 | |
218 | 248884 15 CAMAJ | EDY . CRISTIAN | 10:48:33.8 22/02/2020 | |
10 | 248885 15 CAMAJ | EDY . CRISTIAN | 10:12:19.1 22/02/2020 | |
14 | 248886 15 CAMAJ | EDY . CRISTIAN | 10:12:23.8 22/02/2020 | |
272 | 248887 15 CAMAJ | EDY . CRISTIAN | 10:55:46.7 22/02/2020 | |
189 | 248888 15 CAMAJ | EDY . CRISTIAN | 10:45:43.8 22/02/2020 | |
292 | 250365 19 SSP | DENIS . PEDRI | 10:59:32.5 22/02/2020 | |
75 | 2517 18 SSP | JAVIE . LORE | 10:32:27.5 22/02/2020 | |
347 | 253455 19 SSP | DENIS . PEDRI | 13:43:12.4 22/02/2020 | |
153 | 255106 18 CA | ALE ECHEMENDIA | 10:44:28.7 22/02/2020 | |
20 | 255681 17 FOM | ALFREDO MARIN | 10:14:05.3 22/02/2020 | |
227 | 255972 19 CRUCE | LERAY LEONARD | 10:48:46.2 22/02/2020 | |
311 | 256054 19 QGUIN | ABEL AGUILA | 11:09:44.3 22/02/2020 | |
43 | 256127 19 EEUU | JAINER BENAVIDES | 10:20:58.7 22/02/2020 | |
154 | 256652 19 CAIB | WILIAN GALLEGO | 10:44:29.5 22/02/2020 | |
355 | 256654 19 CAIB | WILIAN GALLEGO | 09:03:41.1 25/02/2020 | |
105 | 256655 19 CAIB | WILIAN GALLEGO | 10:34:56.4 22/02/2020 | |
278 | 256658 19 CAIB | WILIAN GALLEGO | 10:56:02.4 22/02/2020 | |
62 | 256717 19 CAIB | YURISAN RODRIGUEZ | 10:28:02.9 22/02/2020 | |
186 | 257656 19 REMED | EDY DIAZ | 10:45:10.8 22/02/2020 | |
291 | 258104 17 SAGUA | ROLANDO PEREZ | 10:59:30.2 22/02/2020 | |
256 | 258961 19 BAEZ | YORDANY GONZALEZ | 10:54:33.9 22/02/2020 | |
317 | 260019 19 CA | EDUARDO CURBELO | 11:12:11.5 22/02/2020 | |
251 | 260020 19 CA | EDUARDO CURBELO | 10:54:29.4 22/02/2020 | |
2 | 2606132 19 PLACE | ASNIEL CASTELLANO | 10:11:40.2 22/02/2020 | |
3 | 261979 19 CA | RAMON ALVAREZ | 10:12:01.0 22/02/2020 | |
64 | 2633 17 MORON | HECNAY PERALTA | 10:28:26.2 22/02/2020 | |
324 | 263430 19 MTZAS | ALEXIS ESTEVEZ | 11:23:20.9 22/02/2020 | |
98 | 268 19 PLACE | JIMMY DIAZ | 10:33:27.5 22/02/2020 | |
15 | 270 19 PLACE | JIMMY DIAZ | 10:12:27.6 22/02/2020 | |
42 | 28049 19 TAMPA | HENRY EL YUMA | 10:20:58.0 22/02/2020 | |
52 | 28050 19 TAMPA | HENRY EL YUMA | 10:22:20.0 22/02/2020 | |
260 | 2823566 19 CAB | ELPIDIO MARTEL | 10:54:39.8 22/02/2020 | |
205 | 2823574 19 CAB | ELPIDIO MARTEL | 10:48:09.6 22/02/2020 | |
81 | 28873 18 SSP | EDUARDO COLLERA | 10:32:34.5 22/02/2020 | |
41 | 290972 19 MTZAS | CAMACHO | 10:20:56.7 22/02/2020 | |
23 | 290984 19 CAIB | WILIAN GALLEGO | 10:16:34.9 22/02/2020 | |
191 | 290993 19 JAGUE | YUNIEL MANTILLA | 10:45:47.6 22/02/2020 | |
360 | 290996 19 JAGUE | YUNIEL MANTILLA | 09:05:45.6 25/02/2020 | |
340 | 299884 18 CRUCE | YOEL GARNIEL | 12:37:38.8 22/02/2020 | |
174 | 310511 19 PERIC | MODESTO . ALEXEY | 10:44:42.8 22/02/2020 | |
259 | 310513 19 PERIC | MODESTO . ALEXEY | 10:54:38.6 22/02/2020 | |
267 | 310514 19 PERIC | MODESTO . ALEXEY | 10:54:50.9 22/02/2020 | |
276 | 310518 19 PERIC | MODESTO . ALEXEY | 10:55:57.0 22/02/2020 | |
207 | 310520 19 PERIC | MODESTO . ALEXEY | 10:48:22.1 22/02/2020 | |
315 | 3128979 19 TAMPA | HENRY EL YUMA | 11:10:29.6 22/02/2020 | |
146 | 3134433 18 CA | YUDEL SAAVEDRA | 10:44:24.2 22/02/2020 | |
308 | 3136 19 SSP | LUIS ALBERTO | 11:09:31.5 22/02/2020 | |
265 | 31522 18 TDAD | ERNESTO SAYA | 10:54:48.9 22/02/2020 | |
270 | 31526 18 TDAD | ERNESTO SAYA | 10:55:24.2 22/02/2020 | |
201 | 31527 18 TDAD | ERNESTO SAYA | 10:47:47.5 22/02/2020 | |
95 | 320284 19 SSP | JORGE LUIS | 10:32:59.4 22/02/2020 | |
197 | 321467 18 SSP | ESNEY RODRIGUEZ | 10:47:29.4 22/02/2020 | |
177 | 322405 18 CRUCE | YOEL AGUILA | 10:44:50.9 22/02/2020 | |
58 | 327698 19 SSP | EINIER GONZALEZ | 10:23:29.3 22/02/2020 | |
307 | 327700 19 SSP | EINIER GONZALEZ | 11:05:31.4 22/02/2020 | |
351 | 33158 15 CA | ALE ECHEMENDIA | 14:08:45.5 22/02/2020 | |
231 | 332065 19 TAG | MARIO SUAREZ | 10:48:49.1 22/02/2020 | |
161 | 338823 18 SSP | JOSE MANUEL | 10:44:33.7 22/02/2020 | |
338 | 340 18 CA | ISRAEL CORREA | 12:24:09.9 22/02/2020 | |
298 | 342389 19 SSP | RAMON . EDUARDO | 11:03:12.3 22/02/2020 | |
39 | 342692 19 CRUCE | YOSVANI GARCIA | 10:20:55.6 22/02/2020 | |
112 | 34327 19 HAB | YENSI LEON | 10:36:09.8 22/02/2020 | |
4 | 34438 19 HAB | YENSI LEON | 10:12:02.0 22/02/2020 | |
334 | 3459 19 SSP | JAVIE . LORE | 12:10:07.5 22/02/2020 | |
222 | 348154 19 CFGOS | ANDRES RODRIGUEZ | 10:48:39.9 22/02/2020 | |
221 | 350200 17 FOM | ALFREDO MARIN | 10:48:39.0 22/02/2020 | |
341 | 351 20 CAMAG | ARTURO CABALLERO . GUILLE | 12:38:24.6 22/02/2020 | |
118 | 352222 17 CA | ISRAEL CORREA | 10:37:26.5 22/02/2020 | |
181 | 352224 17 CA | ISRAEL CORREA | 10:44:59.7 22/02/2020 | |
165 | 353 19 TDAD | FRANK EDUARDO . PACO | 10:44:35.0 22/02/2020 | |
204 | 354824 17 FLORI | MIGUEL ARIEL GONZALEZ | 10:48:06.9 22/02/2020 | |
335 | 354828 17 FLORI | MIGUEL ARIEL GONZALEZ | 12:12:30.0 22/02/2020 | |
162 | 355601 17 ZAZA | OSMANI LLANES | 10:44:33.8 22/02/2020 | |
21 | 355626 17 ZAZA | OSMANI LLANES | 10:16:28.6 22/02/2020 | |
255 | 355657 17 ZAZA | OSMANI LLANES | 10:54:32.7 22/02/2020 | |
97 | 355658 17 ZAZA | OSMANI LLANES | 10:33:05.3 22/02/2020 | |
175 | 35696 15 CA | ALE ECHEMENDIA | 10:44:43.7 22/02/2020 | |
225 | 357902 17 MEX | YASMEL LOPEZ | 10:48:45.4 22/02/2020 | |
299 | 357921 17 MEX | YASMEL LOPEZ | 11:03:16.5 22/02/2020 | |
5 | 358249 17 HAB | ARTURO CABALLERO | 10:12:03.3 22/02/2020 | |
150 | 358252 17 HAB | ARTURO CABALLERO | 10:44:26.4 22/02/2020 | |
126 | 358529 10 CHAMB | DAVID RODRIGUEZ | 10:44:00.6 22/02/2020 | |
183 | 3598 18 SSP | ARIAN ABREU | 10:45:04.9 22/02/2020 | |
293 | 3599 18 SSP | ARIAN ABREU | 10:59:38.0 22/02/2020 | |
312 | 3600 18 SSP | ARIAN ABREU | 11:10:11.6 22/02/2020 | |
238 | 3609 19 SSP | ORLANDO CARDENAS | 10:50:50.9 22/02/2020 | |
350 | 3610 19 SSP | ORLANDO CARDENAS | 13:59:25.1 22/02/2020 | |
188 | 3611 19 SSP | ORLANDO CARDENAS | 10:45:25.6 22/02/2020 | |
301 | 363308 16 CA | DACIEL DIAZ | 11:03:30.6 22/02/2020 | |
318 | 363310 16 CA | DACIEL DIAZ | 11:12:23.6 22/02/2020 | |
223 | 363318 16 CA | DACIEL DIAZ | 10:48:41.4 22/02/2020 | |
235 | 363319 16 CA | DACIEL DIAZ | 10:50:00.9 22/02/2020 | |
136 | 36336 15 CA | ALE ECHEMENDIA | 10:44:15.6 22/02/2020 | |
348 | 363555 17 REMED | EDY DIAZ | 13:57:35.2 22/02/2020 | |
313 | 363556 17 REMED | EDDY DIAZ | 11:10:14.2 22/02/2020 | |
169 | 363557 17 REMED | EDY DIAZ | 10:44:38.5 22/02/2020 | |
19 | 363994 16 CA | ELIO RAMIREZ | 10:12:50.3 22/02/2020 | |
69 | 363997 16 CA | ELIO RAMIREZ | 10:32:15.9 22/02/2020 | |
130 | 364902 16 SSP | EDDIER REYES | 10:44:10.3 22/02/2020 | |
170 | 364930 16 SSP | JELWIS QUINCOSES | 10:44:39.9 22/02/2020 | |
55 | 364993 16 TDAD | FRANK EDUARDO . PACO | 10:23:23.0 22/02/2020 | |
275 | 365805 17 CANAR | LUIS ANGEL MARTINEZ | 10:55:52.8 22/02/2020 | |
59 | 365811 17 CANAR | LUIS ANGEL MARTINEZ | 10:23:34.1 22/02/2020 | |
90 | 365824 17 CANAR | LUIS ANGEL MARTINEZ | 10:32:42.3 22/02/2020 | |
240 | 365825 17 CANAR | LUIS ANGEL MARTINEZ | 10:52:56.5 22/02/2020 | |
88 | 367064 16 CA | OMELIO RUIZ | 10:32:41.3 22/02/2020 | |
94 | 367074 16 CA | ALE ECHEMENDIA | 10:32:52.9 22/02/2020 | |
243 | 367075 16 CA | OMELIO RUIZ | 10:53:21.3 22/02/2020 | |
210 | 367200 16 CA | LEANSY PARDILLO | 10:48:26.4 22/02/2020 | |
83 | 369693 18 CAB | RAFAEL CAMELLO | 10:32:35.3 22/02/2020 | |
114 | 369698 18 CAB | RAFAEL CAMELLO | 10:36:15.4 22/02/2020 | |
149 | 370082 18 CAB | RAFAEL CAMELLO | 10:44:26.3 22/02/2020 | |
314 | 370083 18 CAB | RAFAEL CAMELLO | 11:10:17.0 22/02/2020 | |
22 | 371761 16 SSP | JELWIS QUINCOSES | 10:16:30.5 22/02/2020 | |
184 | 3720 17 CAIB | WILIAN GALLEGO | 10:45:05.2 22/02/2020 | |
302 | 3724 17 CAIB | WILIAN GALLEGO | 11:03:33.2 22/02/2020 | |
309 | 373030 16 CA | LEANSY PARDILLO | 11:09:33.6 22/02/2020 | |
17 | 3785 17 MORON | JOSE MANUEL CUELLAR | 10:12:34.3 22/02/2020 | |
100 | 3786 17 MORON | JOSE MANUEL CUELLAR | 10:33:48.0 22/02/2020 | |
362 | 381711 17 FOM | DUNIEL CABRERA | 09:10:11.5 25/02/2020 | |
46 | 3854 18 SSP | JAVIE . LORE | 10:21:47.5 22/02/2020 | |
344 | 3892 18 SSP | JAVIER PENTON | 12:57:23.7 22/02/2020 | |
262 | 3899 18 SSP | JAVIER PENTON | 10:54:43.7 22/02/2020 | |
295 | 390693 16 CA | DACIEL DIAZ | 11:00:34.1 22/02/2020 | |
151 | 391779 16 CA | ARGELIO MENDEZ | 10:44:27.2 22/02/2020 | |
7 | 392100 16 CA | LEANSY PARDILLO | 10:12:06.1 22/02/2020 | |
82 | 392300 16 CA | LEANSY PARDILLO | 10:32:35.0 22/02/2020 | |
288 | 393712 17 SAGUA | IRAN GUIROLA | 10:58:07.9 22/02/2020 | |
86 | 393714 17 SAGUA | IRAN GUIROLA | 10:32:39.3 22/02/2020 | |
233 | 393717 17 SAGUA | IRAN GUIROLA | 10:48:59.5 22/02/2020 | |
158 | 394019 19 SSP | YOEL GONZALEZ | 10:44:32.5 22/02/2020 | |
306 | 39446 18 FLORI | MIGUEL ARIEL GONZALEZ | 11:05:16.1 22/02/2020 | |
171 | 402 20 CAMAG | ARTURO CABALLERO . GUILLE | 10:44:40.9 22/02/2020 | |
11 | 402 19 EEUU | PEDRO DORTA | 10:12:20.0 22/02/2020 | |
99 | 403 20 CAMAG | ARTURO CABALLERO . GUILLE | 10:33:28.8 22/02/2020 | |
160 | 410 20 CAMAG | ARTURO CABALLERO . GUILLE | 10:44:33.1 22/02/2020 | |
353 | 418 20 CAMAG | ARTURO CABALLERO . GUILLE | 15:30:53.5 22/02/2020 | |
119 | 420 20 CAMAG | ARTURO CABALLERO . GUILLE | 10:37:26.7 22/02/2020 | |
357 | 421 20 CAMAG | ARTURO CABALLERO . GUILLE | 09:04:39.8 25/02/2020 | |
18 | 426 20 CAMAG | ARTURO CABALLERO . GUILLE | 10:12:38.7 22/02/2020 | |
137 | 4315 19 STCLA | RONADYS . GUAJIRO | 10:44:15.7 22/02/2020 | |
327 | 432 20 CAMAG | ARTURO CABALLERO . GUILLE | 11:29:16.5 22/02/2020 | |
30 | 434 20 CAMAG | ARTURO CABALLERO . GUILLE | 10:20:13.2 22/02/2020 | |
44 | 436 20 CAMAG | ARTURO CABALLERO . GUILLE | 10:21:39.9 22/02/2020 | |
326 | 43861 19 SSP | DAINER VALDIVIA | 11:29:08.3 22/02/2020 | |
239 | 43862 19 SSP | DAINER VALDIVIA | 10:52:54.1 22/02/2020 | |
145 | 44482 18 CHAMB | DAVID RODRIGUEZ | 10:44:23.4 22/02/2020 | |
78 | 445 20 CAMAG | ARTURO CABALLERO . GUILLE | 10:32:30.6 22/02/2020 | |
246 | 4453 18 CA | DACIEL DIAZ | 10:53:42.4 22/02/2020 | |
248 | 447 20 CAMAG | ARTURO CABBALLERO . GUILLE | 10:53:50.7 22/02/2020 | |
321 | 46 19 CHAMB | DAVID RODRIGUEZ | 11:13:47.4 22/02/2020 | |
216 | 4760 19 SSP | JOSE MANUEL | 10:48:32.2 22/02/2020 | |
164 | 4763 19 SSP | JORGE ESPINOSA | 10:44:34.6 22/02/2020 | |
107 | 50783 12 CA | RAMON ALVAREZ | 10:35:01.6 22/02/2020 | |
305 | 52318 19 MORON | WILFREDO MEDINA | 11:04:51.4 22/02/2020 | |
257 | 56 19 CAB | YUCEL GONZALEZ | 10:54:35.9 22/02/2020 | |
198 | 57 19 CAB | YUCEL GONZALEZ | 10:47:33.5 22/02/2020 | |
322 | 58 19 CAB | YUCEL GONZALEZ | 11:14:47.4 22/02/2020 | |
163 | 587661 19 SSP | JAVIER PENTON | 10:44:34.5 22/02/2020 | |
96 | 587663 19 SSP | LEONARDO REYES | 10:33:03.1 22/02/2020 | |
287 | 587666 19 SSP | EDUARDO CASAS | 10:57:33.6 22/02/2020 | |
356 | 60158 19 MIAMI | YADIEL | 09:04:07.2 25/02/2020 | |
144 | 60159 19 MIAMI | YADIEL | 10:44:22.5 22/02/2020 | |
178 | 60893 15 CA | ALE ECHEMENDIA | 10:44:52.9 22/02/2020 | |
123 | 613727 14 SSP | OCTAVIO TOLEDO | 10:41:23.9 22/02/2020 | |
193 | 61769 19 BAEZ | WILIAN NOVA | 10:46:15.5 22/02/2020 | |
258 | 6193 18 SSP | ALBIO . ASDRUBAL | 10:54:37.7 22/02/2020 | |
283 | 62 19 CHAMB | DAVID RODRIGUEZ | 10:56:08.8 22/02/2020 | |
323 | 65 19 CHAMB | DAVID RODRIGUEZ | 11:16:09.7 22/02/2020 | |
49 | 65353 19 REMED | EDY DIAZ | 10:22:11.9 22/02/2020 | |
31 | 66561 19 SSP | ASIEL SANTANDER | 10:20:28.4 22/02/2020 | |
45 | 66569 19 SSP | ESNEY RODRIGUEZ | 10:21:46.1 22/02/2020 | |
76 | 66571 19 SSP | ESNEY RODRIGUEZ | 10:32:29.3 22/02/2020 | |
