نتائج حية
ENTRENAMIENTO
0 Km
00:00 14/05/2022
711/806
حمامة | بلد | مربي | زمن | |
---|---|---|---|---|
440 | 27 21 CASCA | ALEXIS LORENZO | 08:51:01.8 14/05/2022 | |
446 | 29 21 CASCA | ALEXIS LORENZO | 08:51:13.3 14/05/2022 | |
604 | 47 15 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 09:10:52.2 14/05/2022 | |
456 | 48 17 SC | ANGEL LUIS ANOCETO | 08:51:48.4 14/05/2022 | |
172 | 49 17 SC | ANGEL LUIS ANOCETO | 08:46:27.8 14/05/2022 | |
443 | 83 20 HABAN | ARTURO CABALLERO-RAUL NAPONES | 08:51:06.3 14/05/2022 | |
527 | 88 20 USA | OSNY MAY-ORESTES | 08:54:26.3 14/05/2022 | |
272 | 123 16 SC | DISCIPLINA-SERGIO RGUEZ | 08:48:11.3 14/05/2022 | |
673 | 168 17 SC | JORGITO EL MILITAR | 09:52:36.9 14/05/2022 | |
247 | 171 22 SC | EDITO- ERNESTO | 08:47:41.4 14/05/2022 | |
183 | 174 22 SC | EDITO- ERNESTO | 08:46:36.9 14/05/2022 | |
394 | 180 22 SC | EDITO- ERNESTO | 08:50:02.6 14/05/2022 | |
682 | 181 22 SC | EDITO- ERNESTO | 10:35:39.1 14/05/2022 | |
129 | 232 20 JAGUE | TIM MANTILLA-LIDIER | 08:46:02.3 14/05/2022 | |
318 | 418 19 BAEZ | LEONEL POLO | 08:48:50.7 14/05/2022 | |
241 | 505 19 SC | JULIO Y JULIAN | 08:47:36.6 14/05/2022 | |
276 | 506 19 SC | JULIO Y JULIAN | 08:48:20.1 14/05/2022 | |
502 | 507 19 SC | JULIO Y JULIAN | 08:53:15.3 14/05/2022 | |
86 | 508 19 SC | JULIO Y JULIAN | 08:45:33.5 14/05/2022 | |
544 | 514 19 SC | JULIO Y JULIAN | 08:55:10.0 14/05/2022 | |
415 | 516 19 SC | JULIO Y JULIAN | 08:50:27.1 14/05/2022 | |
178 | 623 19 BAEZ | LEONEL POLO | 08:46:31.8 14/05/2022 | |
70 | 716 21 RANCH | IVAN BAKER HABANA | 08:45:25.3 14/05/2022 | |
292 | 800 18 USA | RAMON PEDRAZA-DAINIEL-WILIAN | 08:48:30.0 14/05/2022 | |
379 | 872 18 CAMAG | REINIEL TENDERO LOPEZ | 08:49:35.8 14/05/2022 | |
69 | 873 18 CASCA | TOMEGUIN | 08:45:25.2 14/05/2022 | |
159 | 874 18 CAMAG | REINIEL TENDERO LOPEZ | 08:46:20.0 14/05/2022 | |
305 | 875 18 CAMAJ | UBALDO DELGADO-HECTOR | 08:48:39.7 14/05/2022 | |
62 | 876 18 CAMAJ | UBALDO DELGADO-HECTOR | 08:45:19.7 14/05/2022 | |
56 | 878 18 CAMAJ | UBALDO DELGADO-HECTOR | 08:45:12.8 14/05/2022 | |
67 | 879 18 CAMAJ | UBALDO DELGADO-HECTOR | 08:45:23.4 14/05/2022 | |
97 | 882 18 CAMAJ | UBALDO DELGADO-HECTOR | 08:45:39.9 14/05/2022 | |
84 | 883 18 CAMAJ | UBALDO DELGADO-HECTOR | 08:45:32.6 14/05/2022 | |
640 | 884 18 CAMAJ | UBALDO DELGADO-HECTOR | 09:18:03.7 14/05/2022 | |
563 | 885 18 CASCA | ALEXIS LORENZO | 08:56:07.7 14/05/2022 | |
437 | 895 18 CASCA | ALEXIS LORENZO | 08:50:57.6 14/05/2022 | |
168 | 896 18 CAMAJ | UBALDO DELGADO-HECTOR | 08:46:24.6 14/05/2022 | |
632 | 898 18 CASCA | TOMEGUIN | 09:14:14.1 14/05/2022 | |
401 | 984 21 SC | YASMANI MILITAR- PEGA PLASTICO | 08:50:18.2 14/05/2022 | |
487 | 1001 20 USA | OSNY MAY-ORESTES | 08:52:46.5 14/05/2022 | |
582 | 1273 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 08:57:41.3 14/05/2022 | |
94 | 1274 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 08:45:38.0 14/05/2022 | |
297 | 1275 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 08:48:34.9 14/05/2022 | |
684 | 1276 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 10:35:39.5 14/05/2022 | |
206 | 1278 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 08:47:03.3 14/05/2022 | |
113 | 1377 21 PLACE | RICARDO LUIS-CURBELO RGUEZ | 08:45:50.5 14/05/2022 | |
590 | 1409 20 SC | JORGE MTNEZ-IRVIN MORÉ | 09:09:52.7 14/05/2022 | |
37 | 1733 21 SC | JUAN PABLO-JORGUITO | 08:45:03.1 14/05/2022 | |
501 | 1740 21 SC | JUAN PABLO-JORGUITO | 08:53:14.7 14/05/2022 | |
468 | 2167 20 RCHLO | ODERVIS-ARAMIS | 08:52:14.4 14/05/2022 | |
528 | 2193 20 SC | 100FUEGUERO-TONI-ALE | 08:54:30.4 14/05/2022 | |
692 | 2194 20 SC | 100FUEGUERO-TONI-ALE | 10:36:10.4 14/05/2022 | |
466 | 2195 20 SC | 100FUEGUERO-TONI-ALE | 08:52:11.8 14/05/2022 | |
127 | 2196 20 SC | 100FUEGUERO-TONI-ALE | 08:46:01.1 14/05/2022 | |
281 | 2196 21 RANCH | IVAN BAKER HABANA | 08:48:23.2 14/05/2022 | |
155 | 2247 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 08:46:18.4 14/05/2022 | |
111 | 2250 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 08:45:49.4 14/05/2022 | |
512 | 2458 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 08:53:28.6 14/05/2022 | |
260 | 2459 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 08:47:58.1 14/05/2022 | |
93 | 2463 21 EEUU | YOEL DEL RIO | 08:45:37.1 14/05/2022 | |
641 | 2468 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 09:18:06.0 14/05/2022 | |
378 | 2470 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 08:49:34.7 14/05/2022 | |
330 | 2472 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 08:49:05.2 14/05/2022 | |
601 | 2473 21 EEUU | YOEL DEL RIO | 09:10:32.2 14/05/2022 | |
413 | 2701 21 FALCO | JOSE LUIS-YANDY-EL YEJE | 08:50:26.1 14/05/2022 | |
137 | 2719 21 FALCO | JOSE LOFT-YANDY | 08:46:08.9 14/05/2022 | |
255 | 2723 21 FALCO | JOSE LUIS-YANDY-EL YEJE | 08:47:49.8 14/05/2022 | |
515 | 3011 21 STO D | PIRIJIGUA | 08:53:58.2 14/05/2022 | |
289 | 3016 21 STO D | PIRIJIGUA | 08:48:28.3 14/05/2022 | |
458 | 3132 18 QDO G | TIGRE LOFT | 08:51:51.0 14/05/2022 | |
376 | 3253 20 RCHLO | ODERVIS-ARAMIS | 08:49:30.6 14/05/2022 | |
146 | 3262 20 RCHLO | ODERVIS-ARAMIS | 08:46:14.6 14/05/2022 | |
438 | 3344 14 FLORI | TEAM MIGUEL Y RAINIER | 08:50:59.3 14/05/2022 | |
112 | 3556 21 CAIBA | JANDY DARIADO | 08:45:50.1 14/05/2022 | |
367 | 3660 21 SC | HAROL FLEITES-ARNAM MACHADO | 08:49:22.1 14/05/2022 | |
552 | 3675 21 SC | DISCIPLINA-AMIR | 08:55:27.3 14/05/2022 | |
412 | 3928 20 SC | YUNIEL-PITI | 08:50:25.8 14/05/2022 | |
358 | 3934 21 FALCO | JULITO-ALEJANDRITO | 08:49:15.8 14/05/2022 | |
256 | 3935 20 SC | YUNIEL-PITI | 08:47:51.3 14/05/2022 | |
269 | 3948 20 SC | 100FUEGUERO-TONY-ALE | 08:48:07.7 14/05/2022 | |
55 | 3952 20 SC | 100FUEGUERO-TONY-ALE | 08:45:12.4 14/05/2022 | |
23 | 3959 20 SC | YUNIEL--PITI | 08:44:53.3 14/05/2022 | |
391 | 3970 20 SC | YUNIEL--PITI | 08:49:53.5 14/05/2022 | |
658 | 4024 20 USA | OSNY MAY-ORESTES USA | 09:20:38.7 14/05/2022 | |
592 | 4401 20 SC | MIJAI THONSOM | 09:09:55.1 14/05/2022 | |
91 | 4404 20 SC | MIJAI THONSOM | 08:45:36.3 14/05/2022 | |
346 | 4510 21 ESPAÑ | COMERCIAL ALVAREZ GT VIZCAINO | 08:49:11.4 14/05/2022 | |
486 | 4516 21 ESPAÑ | COMERCIAL ALVAREZ GT VIZCAINO | 08:52:45.4 14/05/2022 | |
559 | 4521 21 ESPAÑ | COMERCIAL ALVAREZ GT VIZCAINO | 08:55:38.1 14/05/2022 | |
209 | 4528 21 ESPAÑ | COMERCIAL ALVAREZ GT VIZCAINO | 08:47:06.4 14/05/2022 | |
134 | 4536 21 ESPAÑ | COMERCIAL ALVAREZ GT VIZCAINO | 08:46:06.4 14/05/2022 | |
447 | 4536 20 SC | YUNIEL QUINTERO | 08:51:14.4 14/05/2022 | |
350 | 4537 21 ESPAÑ | GTDERBY MASPALOMAS VIZCAINO | 08:49:12.7 14/05/2022 | |
233 | 4762 21 SC | WILFREDO ABREU COYAZO | 08:47:29.5 14/05/2022 | |
478 | 4843 21 SAGUA | MIGUEL LASTRA | 08:52:38.9 14/05/2022 | |
676 | 4850 21 SAGUA | MIGUEL LASTRA | 10:03:33.2 14/05/2022 | |
207 | 5206 21 STGO | DANIEL CHINEA-RICHARD | 08:47:04.9 14/05/2022 | |
333 | 5213 20 STODG | DANIEL CHINEA-RICHART | 08:49:06.1 14/05/2022 | |
681 | 5215 21 SC | ANGEL LUIS ANOCETO | 10:35:38.3 14/05/2022 | |
396 | 5220 21 SC | CARLITO Y EL FLACO | 08:50:06.4 14/05/2022 | |
1 | 5222 21 SC | CARLITO Y EL FLACO | 08:36:15.7 14/05/2022 | |
655 | 5224 21 SC | CARLITO-ELIESER | 09:19:31.1 14/05/2022 | |
336 | 5225 21 SC | CARLITO-ELIESER | 08:49:07.1 14/05/2022 | |
635 | 5227 21 SC | CARLITO-ELIESER | 09:14:25.2 14/05/2022 | |
303 | 5399 21 SC | LA DIESEL | 08:48:38.1 14/05/2022 | |
659 | 5604 22 ESPER | YERANDY BERMUDEZ-LOS VALDECES | 09:20:48.5 14/05/2022 | |
539 | 5610 22 ESPER | YERANDY BERMUDEZ-LOS VALDECES | 08:54:54.6 14/05/2022 | |
648 | 5700 22 ESPER | YERANDY BERMUDEZ-LOS VALDECES | 09:18:24.1 14/05/2022 | |
660 | 5709 22 ESPER | YERANDY BERMUDEZ-LOS VALDECES | 09:21:38.7 14/05/2022 | |
310 | 6011 21 SC | CEDRICK LOFT | 08:48:44.4 14/05/2022 | |
320 | 6013 21 SC | CEDRICK LOFT | 08:48:52.6 14/05/2022 | |
569 | 6015 21 SC | CEDRICK LOFT | 08:56:29.8 14/05/2022 | |
120 | 6016 21 SC | CEDRICK LOFT | 08:45:55.0 14/05/2022 | |
629 | 6070 18 SC | ALIAN ZAMORA | 09:13:54.1 14/05/2022 | |
661 | 6096 21 ESPAÑ | COMERCIAL ALVAREZ GT VIZCAINO | 09:22:03.8 14/05/2022 | |
180 | 6097 21 ESPAÑ | GT DERBY MASPALOMAS VIZCAINO | 08:46:33.3 14/05/2022 | |
249 | 6098 21 ESPAÑ | GT DERBY MASPALOMAS VIZCAINO | 08:47:45.3 14/05/2022 | |
343 | 6161 19 SC | YOSVANI CAPOTE | 08:49:10.7 14/05/2022 | |
705 | 6163 19 SC | YOSVANI CAPOTE | 10:38:15.2 14/05/2022 | |
510 | 6326 21 SC | YANKIER ESPINOZA | 08:53:26.6 14/05/2022 | |
586 | 6335 21 SC | YANKIER ESPINOZA | 09:09:37.0 14/05/2022 | |
99 | 6446 16 SC | CARLOS-RAFA | 08:45:41.2 14/05/2022 | |
689 | 6498 16 SC | CARLOS-RAFA | 10:35:46.7 14/05/2022 | |
354 | 6876 21 USA | KIKE JAN CARLOS ALBARRAN | 08:49:14.5 14/05/2022 | |
124 | 6934 21 SC | CHINO KUPULL | 08:45:59.5 14/05/2022 | |
258 | 6944 21 SC | CHINO KUPULL | 08:47:57.3 14/05/2022 | |
326 | 6994 21 SC | YOEL RODRIGUEZ PEREZ | 08:49:02.8 14/05/2022 | |
243 | 7464 21 SC | CHAYAN | 08:47:38.9 14/05/2022 | |
205 | 7662 21 SC | YANDY LANDIN | 08:47:03.3 14/05/2022 | |
313 | 7703 21 SC | TEAM CAPIRO | 08:48:46.3 14/05/2022 | |
245 | 7710 21 SC | TEAM CAPIRO | 08:47:40.0 14/05/2022 | |
490 | 7728 21 SC | CARLOS-RAFA | 08:52:52.0 14/05/2022 | |
573 | 7733 11 SC | JORGITO EL MILITAR | 08:56:46.9 14/05/2022 | |
340 | 7744 21 SC | YANDY- YURI MORFI | 08:49:08.8 14/05/2022 | |
617 | 7754 21 SC | YANDY- YURI MORFI | 09:11:55.6 14/05/2022 | |
221 | 7957 20 SC | YUNIEL QUINTERO | 08:47:15.6 14/05/2022 | |
71 | 8206 19 SAGUA | YOSVANY CARABALLO | 08:45:25.8 14/05/2022 | |
51 | 8342 22 FLORI | TEAM MIGUEL Y RAINIER | 08:45:10.1 14/05/2022 | |
335 | 8345 22 FLORI | TEAM MIGUEL Y RAINIER | 08:49:06.9 14/05/2022 | |
365 | 8347 22 FLORI | TEAM MIGUEL Y RAINIER | 08:49:20.7 14/05/2022 | |
114 | 8349 22 FLORI | TEAM MIGUEL Y RAINIER | 08:45:51.6 14/05/2022 | |
222 | 8354 22 FLORI | TEAM MIGUEL Y RAINIER | 08:47:17.0 14/05/2022 | |
236 | 8356 22 FLORI | TEAM MIGUEL Y RAINIER | 08:47:31.9 14/05/2022 | |
398 | 8505 21 SC | LOS 4 FAMILY LOFT | 08:50:16.7 14/05/2022 | |
607 | 8513 21 SC | LOS 4 FAMILY LOFT | 09:10:54.2 14/05/2022 | |
610 | 8516 21 SC | LOS 4 FAMILY LOFT | 09:11:00.8 14/05/2022 | |
613 | 8516 00 SC | YANKIER ESPINOZA | 09:11:19.5 14/05/2022 | |
145 | 8520 21 SC | LOS 4 FAMILY LOFT | 08:46:14.1 14/05/2022 | |
341 | 8524 21 SC | LOS 4 FAMILY LOFT | 08:49:09.3 14/05/2022 | |
520 | 8657 21 SC | DORGIS VALDEZ ARREDONDO | 08:54:02.4 14/05/2022 | |
36 | 9585 21 SC | DAMIAN ALBA | 08:45:01.4 14/05/2022 | |
637 | 9677 21 SC | YOSVANI CAPOTE | 09:17:45.8 14/05/2022 | |
433 | 9713 16 EEUU | OSDELVYS Y EL VOLYS | 08:50:46.9 14/05/2022 | |
449 | 9736 21 SC | PEDRO ARAMIS | 08:51:33.6 14/05/2022 | |
11 | 9737 21 SC | PEDRO ARAMIS | 08:44:47.1 14/05/2022 | |
135 | 10015 21 SC | YASMANI GONZALEZ GONZALEZ | 08:46:07.7 14/05/2022 | |
669 | 10218 16 SC | MIJAI THOMSON | 09:48:33.7 14/05/2022 | |
280 | 10580 21 SC | PALOMAR GONZALEZ | 08:48:22.7 14/05/2022 | |
89 | 10598 21 SC | PALOMAR GONZALEZ | 08:45:35.7 14/05/2022 | |
5 | 10721 21 SC | PALOMAR GONZALEZ | 08:36:24.5 14/05/2022 | |
702 | 10788 19 SSP | JOSE LUIS-PABLO ADRIAN | 10:37:37.9 14/05/2022 | |
73 | 10833 21 FALCO | JOSE LUIS-YANDY-EL YEJE | 08:45:26.6 14/05/2022 | |
338 | 11885 21 SC | FERNANDO GOMEZ SORIA | 08:49:08.2 14/05/2022 | |
175 | 12878 21 BAEZ | MACHETE | 08:46:29.7 14/05/2022 | |
169 | 12911 21 BAEZ | YORDANI MARTIN- CARLOS TRUJILL | 08:46:24.7 14/05/2022 | |
252 | 12913 21 BAEZ | MACHETE | 08:47:47.7 14/05/2022 | |
457 | 12930 21 PLACE | OSVADY BEOTO ARTILES | 08:51:50.1 14/05/2022 | |
393 | 12955 21 BAEZ | VLADIMIR DELGADO | 08:50:01.9 14/05/2022 | |
270 | 12956 21 BAEZ | VLADIMIR DELGADO | 08:48:09.7 14/05/2022 | |
616 | 13613 21 BAEZ | YORDANI MARTIN-CARLOS TRUJILLO | 09:11:55.1 14/05/2022 | |
72 | 14402 22 CAV | TEAM RAINIER-MIGUEL | 08:45:26.3 14/05/2022 | |
109 | 14412 22 CAV | TEAM RAINIER-MIGUEL | 08:45:48.7 14/05/2022 | |
650 | 15746 18 SC | RAMON- YUTUEL | 09:18:38.3 14/05/2022 | |
505 | 16990 22 SC | DORGIS VALDEZ ARREDONDO | 08:53:17.8 14/05/2022 | |
572 | 18094 21 CAIBA | JANDY DARIADO | 08:56:39.0 14/05/2022 | |
254 | 19222 21 SC | JORGITO EL MILITAR | 08:47:49.1 14/05/2022 | |
38 | 19224 21 SC | JORGITO EL MILITAR | 08:45:03.2 14/05/2022 | |
285 | 19426 21 CAIBA | JANDY DARIADO | 08:48:27.1 14/05/2022 | |
666 | 20831 21 SC | YASMANI GONZALEZ GONZALEZ | 09:44:32.5 14/05/2022 | |
167 | 20930 18 SC | EL BOLO | 08:46:23.8 14/05/2022 | |
493 | 21211 19 SC | CEDRICK LOFT | 08:52:56.2 14/05/2022 | |
369 | 21217 19 SC | CEDRICK LOFT | 08:49:23.9 14/05/2022 | |
264 | 21286 19 SC | MARBIN | 08:48:05.1 14/05/2022 | |
464 | 21296 19 SC | MARBIN | 08:52:09.0 14/05/2022 | |
304 | 21637 18 SC | YOSVANI CAPOTE | 08:48:38.6 14/05/2022 | |
298 | 21667 21 USA | YADIER MACHADO | 08:48:35.4 14/05/2022 | |
500 | 21992 21 SC | PALOMAR GONZALEZ | 08:53:08.8 14/05/2022 | |
151 | 22852 21 CAMAJ | DARIEL-DARIEL-KENEDY | 08:46:16.3 14/05/2022 | |
550 | 22855 21 CAMAJ | DARIEL-DARIEL-KENEDY | 08:55:20.1 14/05/2022 | |
271 | 24575 21 EEUU | LOFT YASEL EEUU | 08:48:10.4 14/05/2022 | |
608 | 24577 21 EEUU | LOFT YASEL EEUU | 09:10:57.0 14/05/2022 | |
74 | 24596 21 CLLO | ANIEL-YASNIOBY | 08:45:26.8 14/05/2022 | |
24 | 25612 21 CLLO | RAUL HERNANDEZ | 08:44:53.8 14/05/2022 | |
529 | 26029 18 SAGUA | LAZARO MONDEJA | 08:54:31.2 14/05/2022 | |
234 | 26104 18 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 08:47:30.7 14/05/2022 | |
624 | 26105 18 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 09:13:25.7 14/05/2022 | |
451 | 26106 18 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 08:51:36.9 14/05/2022 | |
115 | 26109 18 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 08:45:52.0 14/05/2022 | |
48 | 26117 18 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 08:45:08.4 14/05/2022 | |
257 | 26175 18 SC | WILFREDO-JAVAO | 08:47:56.2 14/05/2022 | |
202 | 26176 18 SC | WILFREDO-JAVAO | 08:47:00.2 14/05/2022 | |
564 | 26177 18 SC | WILFREDO-JAVAO | 08:56:13.5 14/05/2022 | |
540 | 26178 18 SC | WILFREDO-JAVAO | 08:54:57.3 14/05/2022 | |
441 | 30018 21 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 08:51:02.1 14/05/2022 | |
59 | 30019 21 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 08:45:16.5 14/05/2022 | |
496 | 30020 21 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 08:53:01.5 14/05/2022 | |
322 | 30022 21 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 08:49:01.0 14/05/2022 | |
439 | 30662 21 USA | YADIER MACHADO | 08:50:59.5 14/05/2022 | |
373 | 30664 21 USA | YADIER MACHADO | 08:49:26.2 14/05/2022 | |
574 | 30665 21 USA | YADIER MACHADO | 08:56:47.4 14/05/2022 | |
603 | 30667 21 USA | YADIER MACHADO | 09:10:50.7 14/05/2022 | |
328 | 30668 21 USA | YADIER MACHADO | 08:49:03.1 14/05/2022 | |
246 | 31162 17 SC | DAINIEL-YOANDY-YUNIEL | 08:47:41.1 14/05/2022 | |
628 | 33299 21 QDO G | TIGRE LOFT | 09:13:29.6 14/05/2022 | |
428 | 34731 19 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 08:50:38.0 14/05/2022 | |
471 | 34737 19 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 08:52:20.9 14/05/2022 | |
324 | 35465 19 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 08:49:01.9 14/05/2022 | |
639 | 35466 19 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 09:18:03.5 14/05/2022 | |
132 | 35487 19 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 08:46:04.7 14/05/2022 | |
193 | 36095 19 QDO G | TIGRE LOFT | 08:46:47.5 14/05/2022 | |
647 | 40062 20 SC | DISCIPLINA-GATO | 09:18:21.6 14/05/2022 | |
286 | 41556 20 SC | ALIAN ZAMORA | 08:48:27.5 14/05/2022 | |
426 | 42125 20 SAGUA | YOSVANY CARABALLO | 08:50:32.8 14/05/2022 | |
514 | 42630 21 CAMAG | EDUARDITO GARCIA | 08:53:57.2 14/05/2022 | |
419 | 42742 18 SC | LOS KANGRI | 08:50:29.5 14/05/2022 | |
382 | 42746 18 SC | LOS KANGRI | 08:49:40.1 14/05/2022 | |
100 | 42750 18 SC | LOS KANGRI | 08:45:43.0 14/05/2022 | |
301 | 44373 21 SSP | ANTHONYS LOFT RD | 08:48:37.0 14/05/2022 | |
699 | 47216 21 STO D | GAVI Y ADRIEL | 10:36:59.2 14/05/2022 | |
488 | 48073 17 SC | DAINIEL-YOANDY-YUNIEL | 08:52:49.7 14/05/2022 | |
599 | 48533 21 SC | LOS JAMONEROS | 09:10:27.2 14/05/2022 | |
653 | 49100 21 26JUL | ADRIAN-ALDISNEY | 09:19:09.2 14/05/2022 | |
460 | 49107 21 26JUL | ADRIAN-ALDISNEY | 08:51:54.4 14/05/2022 | |
651 | 49118 21 26JUL | ADRIAN-ALDISNEY | 09:18:54.1 14/05/2022 | |
370 | 49177 21 26JUL | YASMANY-REINIER | 08:49:24.1 14/05/2022 | |
711 | 50018 17 SAGUA | MIKIMBIM | 10:47:21.4 14/05/2022 | |
691 | 50019 17 SAGUA | MIKIMBIM | 10:36:08.6 14/05/2022 | |
497 | 50020 17 SAGUA | MIKIMBIM | 08:53:01.9 14/05/2022 | |
49 | 50021 17 SAGUA | MIKIMBIM | 08:45:09.6 14/05/2022 | |
334 | 50025 17 SAGUA | MIKIMBIM | 08:49:06.4 14/05/2022 | |
17 | 50031 17 SAGUA | MIKIMBIM | 08:44:49.5 14/05/2022 | |
509 | 50068 17 SAGUA | MIKIMBIM | 08:53:24.0 14/05/2022 | |
15 | 50074 17 SAGUA | MIKIMBIM | 08:44:48.9 14/05/2022 | |
105 | 50075 17 SAGUA | MIKIMBIM | 08:45:46.5 14/05/2022 | |
416 | 50079 17 SAGUA | MIKIMBIM | 08:50:27.7 14/05/2022 | |
508 | 50080 17 SAGUA | MIKIMBIM | 08:53:22.1 14/05/2022 | |
98 | 51332 12 CAIBA | JANDY DARIADO | 08:45:39.9 14/05/2022 | |
575 | 51658 21 SC | DAYNIEL-HENRRY CASITAS | 08:56:56.0 14/05/2022 | |
300 | 51660 21 SC | DAYNIEL-HENRRY CASITAS | 08:48:36.0 14/05/2022 | |
235 | 52822 20 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 08:47:31.7 14/05/2022 | |
162 | 52828 20 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 08:46:20.9 14/05/2022 | |
156 | 52832 21 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 08:46:18.5 14/05/2022 | |
161 | 52835 20 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 08:46:20.8 14/05/2022 | |
31 | 52837 20 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 08:44:59.2 14/05/2022 | |
475 | 54056 20 HABAN | ARTURO CABALLERO-RAUL NAPONES | 08:52:38.0 14/05/2022 | |
392 | 54098 21 SANJU | DAVID LORENZO | 08:50:00.9 14/05/2022 | |
626 | 54099 21 SANJU | DAVID LORENZO | 09:13:26.5 14/05/2022 | |
110 | 54491 21 CIENF | RAFAEL ARCEO | 08:45:48.8 14/05/2022 | |
339 | 55832 21 SANJU | YOEL- CARLITOS-OMAR | 08:49:08.7 14/05/2022 | |
250 | 55834 21 SANJU | YOEL- CARLITOS-OMAR | 08:47:46.4 14/05/2022 | |
294 | 55841 21 SANJU | YOEL- CARLITOS-OMAR | 08:48:33.5 14/05/2022 | |
611 | 57060 21 CAMAG | NANI- LENIN | 09:11:06.8 14/05/2022 | |
275 | 57169 21 PALMI | YOSDEY MIRANDA | 08:48:19.6 14/05/2022 | |
631 | 57176 21 PALMI | YOSDEY MIRANDA | 09:14:07.9 14/05/2022 | |
418 | 57916 22 GUARA | JORGE BRAVO | 08:50:28.2 14/05/2022 | |
315 | 57919 22 GUARA | JORGE BRAVO | 08:48:47.2 14/05/2022 | |
43 | 57921 22 GUARA | JORGE BRAVO-PUCHI | 08:45:06.0 14/05/2022 | |
220 | 57925 22 GUARA | JORGE BRAVO | 08:47:15.1 14/05/2022 | |
579 | 58877 21 PALMI | YOSDEY MIRANDA | 08:57:13.3 14/05/2022 | |
467 | 58886 21 PALMI | YOSDEY MIRANDA | 08:52:12.8 14/05/2022 | |
268 | 58887 21 PALMI | YOSDEY MIRANDA | 08:48:07.7 14/05/2022 | |
612 | 59457 20 LAJAS | FERNAMDO-BATAO | 09:11:10.5 14/05/2022 | |
96 | 60184 21 ESPER | YERANDY BERMUDEZ-LOS VALDESES | 08:45:39.2 14/05/2022 | |
507 | 61642 21 STO D | PIRIJIGUA | 08:53:19.3 14/05/2022 | |
700 | 61652 21 STO D | BATER-ORLYS | 10:37:18.7 14/05/2022 | |
534 | 61699 21 STO D | PIRIJIGUA | 08:54:39.6 14/05/2022 | |
148 | 61870 21 26JUL | LOS CAGA TECHO | 08:46:15.2 14/05/2022 | |
498 | 62048 20 CLLO | RAUL HERNANDEZ | 08:53:05.4 14/05/2022 | |
549 | 63916 21 SC | ALIAN ZAMORA | 08:55:18.5 14/05/2022 | |
282 | 63933 21 SC | YASMANI MILITAR-PEGA PLASTICO | 08:48:23.9 14/05/2022 | |
686 | 66123 20 CAV | DARIEL-PANCHÓN | 10:35:40.9 14/05/2022 | |
485 | 66142 20 CAV | DARIEL-PANCHÓN | 08:52:45.0 14/05/2022 | |
387 | 66167 21 CAMAR | VLADIMIR VECERRA | 08:49:44.6 14/05/2022 | |
217 | 66174 21 CAMAR | VLADIMIR VECERRA | 08:47:12.7 14/05/2022 | |
117 | 66904 21 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 08:45:53.6 14/05/2022 | |
14 | 67773 21 MNGUA | MAIKEL CABRERA-EL GUAJIRO | 08:44:48.7 14/05/2022 | |
595 | 67775 21 MNGUA | MAIKEL CABRERA-EL GUAJIRO | 09:10:02.3 14/05/2022 | |
355 | 67777 21 MNGUA | MAIKEL CABRERA-EL GUAJIRO | 08:49:14.6 14/05/2022 | |
618 | 68551 17 PLACE | OSVADY BEOTO ARTILES | 09:12:01.6 14/05/2022 | |
407 | 68552 17 PLACE | OSVADY BEOTO ARTILES | 08:50:21.9 14/05/2022 | |
