即时结果
CESPEDES
180 Km
07:10 04/07/2022
245/331
cielo despejado con aire variables debiles
信鸽 | 国家 | 饲养员 | 时间 | |
---|---|---|---|---|
142 | 171 22 SC | EDITO- ERNESTO | 10:03:54.0 05/07/2022 | |
31 | 174 22 SC | EDITO- ERNESTO | 09:45:41.8 05/07/2022 | |
106 | 181 22 SC | EDITO- ERNESTO | 09:50:55.1 05/07/2022 | |
37 | 232 20 JAGUE | TIM MANTILLA-LIDIER | 09:45:45.7 05/07/2022 | |
184 | 418 19 BAEZ | LEONEL POLO | 10:11:08.2 05/07/2022 | |
86 | 505 19 SC | JULIO Y JULIAN | 09:49:09.5 05/07/2022 | |
154 | 507 19 SC | JULIO Y JULIAN | 10:10:44.9 05/07/2022 | |
231 | 800 18 USA | RAMON PEDRAZA-DAINIEL-WILIAN | 06:58:50.1 06/07/2022 | |
104 | 874 18 CAMAG | REINIEL TENDERO LOPEZ | 09:50:52.8 05/07/2022 | |
196 | 876 18 CAMAJ | UBALDO DELGADO-HECTOR | 10:12:03.7 05/07/2022 | |
210 | 882 18 CAMAJ | UBALDO DELGADO-HECTOR | 10:29:25.0 05/07/2022 | |
158 | 884 18 CAMAJ | UBALDO DELGADO-HECTOR | 10:10:49.5 05/07/2022 | |
87 | 885 18 CASCA | ALEXIS LORENZO | 09:49:09.6 05/07/2022 | |
230 | 1001 20 USA | OSNY MAY-ORESTES | 06:57:38.9 06/07/2022 | |
160 | 2196 20 SC | 100FUEGUERO-TONI-ALE | 10:10:51.4 05/07/2022 | |
143 | 2196 21 RANCH | IVAN BAKER HABANA | 10:03:57.3 05/07/2022 | |
240 | 2247 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 08:16:13.0 06/07/2022 | |
116 | 2458 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 09:51:48.8 05/07/2022 | |
93 | 2459 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 09:49:19.8 05/07/2022 | |
211 | 3011 21 STO D | PIRIJIGUA | 10:29:25.5 05/07/2022 | |
223 | 3016 21 STO D | PIRIJIGUA | 11:08:09.2 05/07/2022 | |
191 | 3132 18 QDO G | TIGRE LOFT | 10:11:19.7 05/07/2022 | |
167 | 3253 20 RCHLO | ODERVIS-ARAMIS | 10:10:54.4 05/07/2022 | |
149 | 3262 20 RCHLO | ODERVIS-ARAMIS | 10:06:38.3 05/07/2022 | |
6 | 3952 20 SC | 100FUEGUERO-TONY-ALE | 09:45:25.1 05/07/2022 | |
176 | 4528 21 ESPAÑ | COMERCIAL ALVAREZ GT VIZCAINO | 10:10:59.0 05/07/2022 | |
61 | 4536 20 SC | YUNIEL QUINTERO | 09:47:56.7 05/07/2022 | |
134 | 4843 21 SAGUA | MIGUEL LASTRA | 10:03:02.2 05/07/2022 | |
91 | 5213 20 STODG | DANIEL CHINEA-RICHART | 09:49:13.9 05/07/2022 | |
199 | 5215 21 SC | ANGEL LUIS ANOCETO | 10:12:17.8 05/07/2022 | |
40 | 5220 21 SC | CARLITO Y EL FLACO | 09:45:47.1 05/07/2022 | |
243 | 5225 21 SC | CARLITO-ELIESER | 09:25:01.5 06/07/2022 | |
147 | 5399 21 SC | LA DIESEL | 10:04:02.9 05/07/2022 | |
28 | 5709 22 ESPER | YERANDY BERMUDEZ-LOS VALDECES | 09:45:39.2 05/07/2022 | |
241 | 6011 21 SC | CEDRICK LOFT | 08:52:56.3 06/07/2022 | |
205 | 6013 21 SC | CEDRICK LOFT | 10:19:10.9 05/07/2022 | |
215 | 6015 21 SC | CEDRICK LOFT | 10:49:06.1 05/07/2022 | |
221 | 6070 18 SC | ALIAN ZAMORA | 10:59:45.3 05/07/2022 | |
58 | 6097 21 ESPAÑ | GT DERBY MASPALOMAS VIZCAINO | 09:47:33.3 05/07/2022 | |
190 | 6098 21 ESPAÑ | GT DERBY MASPALOMAS VIZCAINO | 10:11:18.8 05/07/2022 | |
24 | 6163 19 SC | YOSVANI CAPOTE | 09:45:37.1 05/07/2022 | |
162 | 6326 21 SC | YANKIER ESPINOZA | 10:10:52.2 05/07/2022 | |
229 | 6446 16 SC | CARLOS-RAFA | 14:58:54.9 05/07/2022 | |
185 | 6876 21 USA | KIKE JAN CARLOS ALBARRAN | 10:11:08.8 05/07/2022 | |
53 | 7703 21 SC | TEAM CAPIRO | 09:46:25.5 05/07/2022 | |
151 | 7710 21 SC | TEAM CAPIRO | 10:06:40.1 05/07/2022 | |
55 | 7728 21 SC | CARLOS-RAFA | 09:47:01.3 05/07/2022 | |
245 | 8342 22 FLORI | TEAM MIGUEL Y RAINIER | 10:39:40.0 06/07/2022 | |
10 | 8345 22 FLORI | TEAM MIGUEL Y RAINIER | 09:45:28.1 05/07/2022 | |
49 | 8349 22 FLORI | TEAM MIGUEL Y RAINIER | 09:45:58.8 05/07/2022 | |
65 | 8354 22 FLORI | TEAM MIGUEL Y RAINIER | 09:48:44.9 05/07/2022 | |
56 | 8516 00 SC | YANKIER ESPINOZA | 09:47:02.2 05/07/2022 | |
15 | 8524 21 SC | LOS 4 FAMILY LOFT | 09:45:30.7 05/07/2022 | |
113 | 9677 21 SC | YOSVANI CAPOTE | 09:51:06.4 05/07/2022 | |
42 | 9713 16 EEUU | OSDELVYS Y EL VOLYS | 09:45:47.7 05/07/2022 | |
238 | 9737 21 SC | PEDRO ARAMIS | 07:41:25.3 06/07/2022 | |
17 | 10015 21 SC | YASMANI GONZALEZ GONZALEZ | 09:45:32.4 05/07/2022 | |
173 | 10218 16 SC | MIJAI THOMSON | 10:10:57.0 05/07/2022 | |
129 | 10721 21 SC | PALOMAR GONZALEZ | 10:02:48.7 05/07/2022 | |
171 | 10788 19 SSP | JOSE LUIS-PABLO ADRIAN | 10:10:56.6 05/07/2022 | |
127 | 12878 21 BAEZ | MACHETE | 10:02:48.6 05/07/2022 | |
214 | 12913 21 BAEZ | MACHETE | 10:35:01.0 05/07/2022 | |
177 | 14412 22 CAV | TEAM RAINIER-MIGUEL | 10:10:59.7 05/07/2022 | |
108 | 15746 18 SC | RAMON- YUTUEL | 09:50:57.7 05/07/2022 | |
57 | 16990 22 SC | DORGIS VALDEZ ARREDONDO | 09:47:19.7 05/07/2022 | |
30 | 24575 21 EEUU | LOFT YASEL EEUU | 09:45:41.5 05/07/2022 | |
21 | 24596 21 CLLO | ANIEL-YASNIOBY | 09:45:35.6 05/07/2022 | |
105 | 26105 18 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 09:50:55.1 05/07/2022 | |
88 | 26117 18 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 09:49:09.9 05/07/2022 | |
48 | 26176 18 SC | WILFREDO-JAVAO | 09:45:57.6 05/07/2022 | |
198 | 26177 18 SC | WILFREDO-JAVAO | 10:12:06.7 05/07/2022 | |
96 | 30664 21 USA | YADIER MACHADO | 09:49:47.7 05/07/2022 | |
117 | 30665 21 USA | YADIER MACHADO | 09:51:55.0 05/07/2022 | |
99 | 30666 21 USA | YADIER MACHADO | 09:50:01.6 05/07/2022 | |
195 | 34731 19 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 10:12:01.6 05/07/2022 | |
4 | 34737 19 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 09:45:24.1 05/07/2022 | |
224 | 35465 19 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 11:08:13.9 05/07/2022 | |
138 | 35487 19 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 10:03:06.0 05/07/2022 | |
11 | 36095 19 QDO G | TIGRE LOFT | 09:45:28.5 05/07/2022 | |
95 | 42746 18 SC | LOS KANGRI | 09:49:46.8 05/07/2022 | |
1 | 42750 18 SC | LOS KANGRI | 09:45:03.7 05/07/2022 | |
206 | 48073 17 SC | DAINIEL-YOANDY-YUNIEL | 10:19:12.3 05/07/2022 | |
45 | 49107 21 26JUL | ADRIAN-ALDISNEY | 09:45:53.7 05/07/2022 | |
194 | 49118 21 26JUL | ADRIAN-ALDISNEY | 10:11:47.4 05/07/2022 | |
136 | 49177 21 26JUL | YASMANY-REINIER | 10:03:04.0 05/07/2022 | |
163 | 50018 17 SAGUA | MIKIMBIM | 10:10:52.6 05/07/2022 | |
74 | 50020 17 SAGUA | MIKIMBIM | 09:48:54.6 05/07/2022 | |
16 | 50021 17 SAGUA | MIKIMBIM | 09:45:30.9 05/07/2022 | |
232 | 50074 17 SAGUA | MIKIMBIM | 06:59:20.4 06/07/2022 | |
237 | 50080 17 SAGUA | MIKIMBIM | 07:40:55.1 06/07/2022 | |
212 | 51660 21 SC | DAYNIEL-HENRRY CASITAS | 10:30:08.1 05/07/2022 | |
77 | 52828 20 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 09:49:00.8 05/07/2022 | |
66 | 52832 21 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 09:48:46.2 05/07/2022 | |
89 | 54056 20 EEUU | ARTURO MACHADO | 09:49:12.5 05/07/2022 | |
107 | 54099 21 SANJU | DAVID LORENZO | 09:50:56.3 05/07/2022 | |
131 | 55841 21 SANJU | YOEL- CARLITOS-OMAR | 10:03:00.2 05/07/2022 | |
62 | 57169 21 PALMI | YOSDEY MIRANDA | 09:48:23.2 05/07/2022 | |
150 | 57176 21 PALMI | YOSDEY MIRANDA | 10:06:39.6 05/07/2022 | |
192 | 57925 22 GUARA | JORGE BRAVO | 10:11:35.0 05/07/2022 | |
22 | 58887 21 PALMI | YOSDEY MIRANDA | 09:45:36.3 05/07/2022 | |
26 | 61642 21 STO D | PIRIJIGUA | 09:45:38.6 05/07/2022 | |
153 | 61870 21 26JUL | LOS CAGA TECHO | 10:10:32.5 05/07/2022 | |
183 | 62048 20 CLLO | RAUL HERNANDEZ Y LINO | 10:11:05.2 05/07/2022 | |
216 | 62428 20 CLLO | RAUL HERNANDEZ Y LINO | 10:49:09.8 05/07/2022 | |
218 | 66174 21 CAMAR | VLADIMIR VECERRA | 10:54:44.3 05/07/2022 | |
19 | 67773 21 MNGUA | MAIKEL CABRERA-EL GUAJIRO | 09:45:34.3 05/07/2022 | |
98 | 67775 21 MNGUA | MAIKEL CABRERA-EL GUAJIRO | 09:50:00.9 05/07/2022 | |
164 | 67777 21 MNGUA | MAIKEL CABRERA-EL GUAJIRO | 10:10:53.1 05/07/2022 | |
18 | 68552 17 PLACE | OSVADY BEOTO ARTILES | 09:45:33.8 05/07/2022 | |
146 | 68553 17 PLACE | OSVADY BEOTO ARTILES | 10:04:02.2 05/07/2022 | |
47 | 69149 21 CESPE | ADRIAN-EMILIO EEUU | 09:45:55.5 05/07/2022 | |
159 | 70355 14 MTZAS | LINO- YONI | 10:10:51.2 05/07/2022 | |
44 | 70538 21 SC | WILFREDO ABREU COLLAZO | 09:45:51.8 05/07/2022 | |
135 | 71589 17 SC | RONADYS-PAPE | 10:03:02.7 05/07/2022 | |
228 | 72140 21 BAEZ | YORDANI MARTIN- CARLOS TRUJILL | 14:51:18.8 05/07/2022 | |
90 | 72579 21 SC | CARLOS-RAFA | 09:49:13.5 05/07/2022 | |
141 | 72826 21 SC | PEDRO ALIPOO FERNANDEZ | 10:03:53.4 05/07/2022 | |
175 | 72828 21 SC | CUCARACHA-ARANZOLA | 10:10:58.4 05/07/2022 | |
73 | 73950 19 EEUU | OSDELVYS Y EL VOLYS | 09:48:53.2 05/07/2022 | |
14 | 73951 19 EEUU | OSDELVYS Y EL VOLYS | 09:45:30.6 05/07/2022 | |
78 | 76307 21 SC | DISCIPLINA-OSBEL | 09:49:01.2 05/07/2022 | |
186 | 76313 21 SC | DISCIPLINA-OSBEL | 10:11:09.7 05/07/2022 | |
189 | 76333 21 SC | DISCIPLINA-OSBEL | 10:11:17.1 05/07/2022 | |
236 | 76338 21 SC | DISCIPLINA-EL GATO | 07:02:03.0 06/07/2022 | |
204 | 76388 21 SC | DISCIPLINA-DACIEL | 10:19:10.4 05/07/2022 | |
234 | 76395 21 SC | DISCIPLINA-OSBEL | 07:00:38.5 06/07/2022 | |
59 | 76819 21 SC | CARLOS-RAFA | 09:47:48.0 05/07/2022 | |
207 | 76884 21 SC | ALEJANDRO GONZALEZ | 10:19:32.3 05/07/2022 | |
170 | 76885 21 SC | ALEJANDO GONZALEZ | 10:10:55.6 05/07/2022 | |
60 | 76888 21 SC | ALEJANDO GONZALEZ | 09:47:50.1 05/07/2022 | |
2 | 77634 21 PLACE | RICARDO LUIS-CURBELO RODRIGUEZ | 09:45:05.9 05/07/2022 | |
5 | 78418 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 09:45:24.6 05/07/2022 | |
79 | 78981 18 HABAN | LOS COMPLICES | 09:49:02.0 05/07/2022 | |
123 | 79683 18 HABAN | LOS COMPLICES | 10:01:35.8 05/07/2022 | |
132 | 79684 18 HABAN | LOS COMPLICES | 10:03:01.6 05/07/2022 | |
114 | 79693 21 SC | ALIAN ZAMORA | 09:51:15.2 05/07/2022 | |
133 | 80208 18 SC | FERNANDO Y FREDDY | 10:03:02.1 05/07/2022 | |
33 | 80276 18 SC | FERNANDO Y FREDDY | 09:45:42.7 05/07/2022 | |
137 | 80278 18 SC | FERNANDO Y FREDDY | 10:03:05.0 05/07/2022 | |
156 | 101042 17 CAV | FERNANDO GOMEZ | 10:10:47.6 05/07/2022 | |
200 | 101678 18 SC | ZAMORITA | 10:13:55.9 05/07/2022 | |
140 | 101710 11 CAMAG | NANI- LENIN | 10:03:47.9 05/07/2022 | |
36 | 102165 21 CESPE | ADRIAN-ADRIAN EMILIO EEUU | 09:45:44.6 05/07/2022 | |
157 | 109618 21 CAMAG | TEAM CAMAGUEY | 10:10:49.1 05/07/2022 | |
165 | 109622 21 CAMAG | TEAM CAMAGUEY | 10:10:53.6 05/07/2022 | |
202 | 109625 21 CAMAG | TEAM CAMAGUEY | 10:19:08.7 05/07/2022 | |
111 | 111936 17 USA | RAMON PEDRAZA-DAINIER-WILIAM | 09:50:59.3 05/07/2022 | |
29 | 111943 17 USA | RAMON PEDRAZA-ERNETICO-WILIAM | 09:45:40.8 05/07/2022 | |
182 | 122536 19 PLACE | OSVADY BEOTO ARTILES | 10:11:04.9 05/07/2022 | |
118 | 124396 21 CAMAG | NANI- LENIN | 09:52:05.9 05/07/2022 | |
35 | 127382 17 CAV | TEAM RAINIER-MIGUEL | 09:45:44.0 05/07/2022 | |
181 | 135509 15 CAMAJ | DARIEL DANAY-DARIEL RGUEZ-KENE | 10:11:01.1 05/07/2022 | |
124 | 143654 12 SC | PEDRO ALIPIO FERNANDEZ | 10:01:39.0 05/07/2022 | |
213 | 143700 21 AGUAD | NOSLIN-EDISLANGEL-ADRIAN | 10:30:29.4 05/07/2022 | |
68 | 144074 21 LAJAS | SAMUEL DAVID-FLACO | 09:48:47.5 05/07/2022 | |
203 | 148918 21 AGUAD | TUTY LOFT | 10:19:09.0 05/07/2022 | |
115 | 149201 20 HABAN | OSLY LOFT Y GUILLE | 09:51:38.4 05/07/2022 | |
126 | 150299 21 AGUAD | TUTY LOFT | 10:02:45.8 05/07/2022 | |
3 | 190865 18 SC | YOSVANI CAPOTE | 09:45:09.7 05/07/2022 | |
52 | 190869 18 SC | YOSVANI CAPOTE | 09:46:21.9 05/07/2022 | |
187 | 202135 15 CAMAG | ANTONIO DE LA TORRE-ENIEL-FELI | 10:11:15.5 05/07/2022 | |
242 | 206251 21 STGO | RIGOBERTO FUENTES | 09:12:05.4 06/07/2022 | |
50 | 214111 20 TAGUA | BERMAN MIRABAL | 09:46:02.0 05/07/2022 | |
139 | 215655 21 SSP | JOSE LUIS-PABLO ADRIAN | 10:03:07.7 05/07/2022 | |
46 | 215669 21 SSP | JOSE LUIS-PABLO ADRIAN | 09:45:54.6 05/07/2022 | |
51 | 219581 20 MTZAS | KAKAYO-LINO | 09:46:05.7 05/07/2022 | |
85 | 240124 19 SSP | JIMMY ROCHE | 09:49:05.1 05/07/2022 | |
43 | 240486 21 HABAN | ALIEXYS GONZALEZ-GUILLERMO | 09:45:49.6 05/07/2022 | |
13 | 240495 21 HABAN | ALIEXYS GONZALEZ-GUILLERMO | 09:45:30.1 05/07/2022 | |
208 | 253924 21 HABAN | ARTURO CABALLERO-RAUL NAPONES | 10:29:20.3 05/07/2022 | |
8 | 273787 21 MTZAS | LEO USA Y LINO | 09:45:27.3 05/07/2022 | |
219 | 284297 21 CFGOS | OSNY MAYS-ORESTES USA | 10:58:37.0 05/07/2022 | |
20 | 297806 21 NUEVI | TEAM NUEVITAS | 09:45:34.5 05/07/2022 | |
128 | 297810 21 NUEVI | TEAM NUEVITAS | 10:02:48.7 05/07/2022 | |
41 | 298991 21 HABAN | LOS COMPLICES | 09:45:47.2 05/07/2022 | |
97 | 299049 21 ESPER | REIDEL VIZCAINO-PEDRO-MAIDIEL | 09:49:59.1 05/07/2022 | |
100 | 299057 21 ESPER | REIDEL VIZCAINO-PEDRO-MAIDIEL | 09:50:03.9 05/07/2022 | |
235 | 304049 21 HABAN | NELSON MISAEL-MAYKEL | 07:01:32.9 06/07/2022 | |
209 | 322256 18 SAGUA | LAZARO MONDEJA LASA | 10:29:24.6 05/07/2022 | |
244 | 322264 18 SAGUA | LAZARO MONDEJA LASA | 10:27:49.9 06/07/2022 | |
227 | 322266 18 SAGUA | LAZARO MONDEJA LASA | 12:08:38.8 05/07/2022 | |
94 | 324547 21 COLON | LEANDRO Y YOSVANY TEAM USA | 09:49:44.4 05/07/2022 | |
27 | 325200 21 COLON | LEANDRO Y YOSVANY TEAM USA | 09:45:38.8 05/07/2022 | |
80 | 328280 21 HABAN | NELSON MISAEL-MAYKEL | 09:49:02.5 05/07/2022 | |
155 | 331103 11 CAMAG | ANTONIO DE LA TORRE-ENIEL-FELI | 10:10:46.6 05/07/2022 | |
112 | 334786 21 SC | YANDY- YURI MORFI | 09:51:05.7 05/07/2022 | |
148 | 334788 21 SC | YANDY- YURI MORFI | 10:04:17.6 05/07/2022 | |
166 | 335548 21 HABAN | OSLY LOFT Y GUILLE | 10:10:53.6 05/07/2022 | |
34 | 335558 21 HABAN | OSLY LOFT Y GUILLE | 09:45:43.6 05/07/2022 | |
7 | 335564 21 HABAN | OSLY LOFT Y GUILLE | 09:45:25.7 05/07/2022 | |
193 | 340419 21 CAMAG | TEAM CAMAGUEY | 10:11:45.2 05/07/2022 | |
70 | 344254 21 CAMAG | TEAM CAMAGUEY | 09:48:48.7 05/07/2022 | |
84 | 373915 21 CAMAG | NANI- LENIN | 09:49:04.8 05/07/2022 | |
188 | 397526 21 FLORI | LEORGE Y EL GATO | 10:11:16.8 05/07/2022 | |
225 | 419475 20 ESPAÑ | COMERCIAL ALVAREZ GT VIZCAINO | 11:27:33.7 05/07/2022 | |
92 | 419476 21 ESPAÑ | COMERCIAL ALVAREZ GT VIZCAINO | 09:49:17.4 05/07/2022 | |
125 | 430371 17 SC | RONADYS-PAPE | 10:02:44.6 05/07/2022 | |
39 | 434010 21 HABAN | NELSON MISAEL-MAYKEL | 09:45:47.0 05/07/2022 | |
222 | 436958 20 CFGOS | OSNY MAYS-ORESTES USA | 11:05:03.6 05/07/2022 | |
76 | 441091 21 RCHLO | ODERVIS-ARAMIS | 09:48:56.8 05/07/2022 | |
217 | 442417 21 USA | EL TIZA USA | 10:50:20.6 05/07/2022 | |
75 | 454951 21 FLORI | GUILLE Y EL CHIRRI | 09:48:55.3 05/07/2022 | |
69 | 454952 21 FLORI | GUILLE Y EL CHIRRI | 09:48:48.0 05/07/2022 | |
32 | 454962 21 FLORI | GUILLE Y EL CHIRRI | 09:45:42.3 05/07/2022 | |
169 | 454963 21 FLORI | GUILLE Y EL CHIRRI | 10:10:55.2 05/07/2022 | |
233 | 454971 21 FLORI | GUILLE Y EL CHIRRI | 06:59:59.9 06/07/2022 | |
161 | 454973 21 FLORI | GUILLE Y EL CHIRRI | 10:10:51.7 05/07/2022 | |
172 | 454980 21 FLORI | GUILLE Y EL CHIRRI | 10:10:56.7 05/07/2022 | |
38 | 454984 21 FLORI | GUILLE Y EL CHIRRI | 09:45:46.1 05/07/2022 | |
178 | 454990 21 FLORI | GUILLE Y EL CHIRRI | 10:10:59.7 05/07/2022 | |
174 | 455000 21 FLORI | GUILLE Y EL CHIRRI | 10:10:57.9 05/07/2022 | |
83 | 455108 21 SC | MEDICO-LUISITO | 09:49:04.3 05/07/2022 | |
180 | 455109 21 SC | MEDICO-LUISITO | 10:11:00.9 05/07/2022 | |
12 | 455110 21 SC | MEDICO-LUISITO | 09:45:28.9 05/07/2022 | |
110 | 455112 21 SC | MEDICO-LUISITO | 09:50:58.5 05/07/2022 | |
81 | 462704 21 FLORI | GUILLE Y EL CHIRRI | 09:49:02.8 05/07/2022 | |
121 | 502269 20 CFGOS | RAFAEL ARCEO USA | 09:57:37.2 05/07/2022 | |
67 | 531015 20 ESPAÑ | OLGA LIDIA DOMINGUEZ NIEVES | 09:48:47.0 05/07/2022 | |
239 | 826624 21 SC | YUNIEL-PITI | 08:08:54.5 06/07/2022 | |
25 | 837537 21 STO D | BATER-ORLYS | 09:45:37.7 05/07/2022 | |
152 | 837546 21 STO D | RODRIGO-LEO | 10:06:40.7 05/07/2022 | |
144 | 858781 20 HABAN | ABOGADO WALTER MARZO | 10:03:58.9 05/07/2022 | |
102 | 1020141 21 STO D | RODRIGO-LEO | 09:50:06.8 05/07/2022 | |
145 | 1138509 20 CFGOS | OSNY MAYS-ORESTES USA | 10:04:01.9 05/07/2022 | |
54 | 1199873 21 SC | DISCIPLINA-EL GATO | 09:46:42.8 05/07/2022 | |
23 | 1204332 21 LAJAS | ANTONIO RUIZ | 09:45:36.5 05/07/2022 | |
226 | 1301268 21 CFGOS | CHIQUI-LIEN | 11:45:00.9 05/07/2022 | |
119 | 1301420 21 CFGOS | KIKE JAN CARLOS-ALBARRAN USA | 09:53:59.3 05/07/2022 | |
103 | 1363995 20 ESPER | AMAURI MILIAN-LOS VALDESES | 09:50:07.5 05/07/2022 | |
63 | 1363997 20 ESPER | AMAURI MILIAN-LOS VALDESES | 09:48:25.9 05/07/2022 | |
109 | 1371640 20 MNGUA | RAMON ARGUEYES-EL GATO | 09:50:58.3 05/07/2022 | |
101 | 1516526 20 SC | GORDITO LOFT | 09:50:06.6 05/07/2022 | |
197 | 1516537 20 SC | GORDITO LOFT | 10:12:06.4 05/07/2022 | |
71 | 1516539 20 SC | GORDITO LOFT | 09:48:50.6 05/07/2022 | |
82 | 1665690 21 SC | CHINO KUPULL | 09:49:03.5 05/07/2022 | |
64 | 1675206 21 SC | ESTRADA LOFT | 09:48:40.2 05/07/2022 | |
220 | 2110100 21 QDO G | TIGRE LOFT | 10:59:17.0 05/07/2022 | |
179 | 2616373 19 SC | LOS JAMONEROS | 10:10:59.8 05/07/2022 | |
201 | 2810742 21 SC | DAYNIEL HENRRY CASITAS | 10:19:06.8 05/07/2022 | |
168 | 3304069 21 ESPER | REIDEL VIZCAINO-PEDRO-MAIDIEL | 10:10:54.5 05/07/2022 | |
130 | 3304091 21 ESPER | REIDEL VIZCAINO-PEDRO-MAIDIEL | 10:02:56.9 05/07/2022 | |
9 | 4236344 17 SC | ROY MENA ZAMORA | 09:45:27.6 05/07/2022 | |
120 | 4236391 17 SC | LOS JAMONEROS | 09:54:03.8 05/07/2022 | |
72 | 4241335 17 CAV | DARIEL-PANCHON | 09:48:52.8 05/07/2022 | |
122 | 4241391 17 CAV | DARIEL-PANCHON | 10:00:50.7 05/07/2022 |
未到达的信鸽
信鸽 | 国家 | 饲养员 | 时间 | |
---|---|---|---|---|
1 | 508 19 SC | JULIO Y JULIAN | - | |
2 | 875 18 CAMAJ | UBALDO DELGADO-HECTOR | - | |
3 | 1409 20 SC | JORGE MTNEZ-IRVIN MORÉ | - | |
4 | 2468 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | - | |
5 | 2470 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | - | |
6 | 2723 21 FALCO | JOSE LUIS-YANDY-EL YEJE | - | |
7 | 3344 14 FLORI | TEAM MIGUEL Y RAINIER | - | |
8 | 3675 21 SC | DISCIPLINA-AMIR | - | |
9 | 3959 20 SC | YUNIEL--PITI | - | |
10 | 4404 20 SC | MIJAI THONSOM | - | |
11 | 4762 21 SC | WILFREDO ABREU COYAZO | - | |
12 | 5224 21 SC | CARLITO-ELIESER | - | |
13 | 6934 21 SC | CHINO KUPULL | - | |
14 | 9736 21 SC | PEDRO ARAMIS | - | |
15 | 12956 21 BAEZ | VLADIMIR DELGADO | - | |
16 | 19222 21 SC | JORGITO EL MILITAR | - | |
17 | 21211 19 SC | CEDRICK LOFT | - | |
18 | 30022 21 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | - | |
19 | 30667 21 USA | YADIER MACHADO | - | |
20 | 40062 20 SC | DISCIPLINA-GATO | - | |
21 | 41556 20 SC | ALIAN ZAMORA | - | |
22 | 42742 18 SC | LOS KANGRI | - | |
23 | 47216 21 STO D | GAVI Y ADRIEL | - | |
24 | 50031 17 SAGUA | MIKIMBIM | - | |
25 | 50068 17 SAGUA | MIKIMBIM | - | |
26 | 54098 21 SANJU | DAVID LORENZO | - | |
27 | 55832 21 SANJU | YOEL- CARLITOS-OMAR | - | |
28 | 57916 22 GUARA | JORGE BRAVO | - | |
29 | 57921 22 GUARA | JORGE BRAVO-PUCHI | - | |
30 | 59457 20 LAJAS | FERNAMDO-BATAO | - | |
31 | 61652 21 STO D | BATER-ORLYS | - | |
32 | 68551 17 PLACE | OSVADY BEOTO ARTILES | - | |
33 | 68593 17 PLACE | OSVADY BEOTO ARTILES | - | |
34 | 69150 21 CESPE | ADRIAN-EMILIO EEUU | - | |
35 | 70547 21 SC | ALIAN ZAMORA | - | |
36 | 76364 21 SC | DISCIPLINA-DACIEL | - | |
37 | 76366 21 SC | DISCIPLINA-OSBEL | - | |
38 | 76382 21 SC | DISCIPLINA-NATURAL RANDY ESPAÑ | - | |
39 | 77638 21 PLACE | RICARDO LUIS-CURBELO RODRIGUEZ | - | |
40 | 79282 21 SC | YEYO | - | |
41 | 79692 18 HABAN | LOS COMPLICES | - | |
42 | 106690 17 CAV | TEAM RAINIER-MIGUEL | - | |
43 | 109629 21 CAMAG | TEAM CAMAGUEY | - | |
44 | 135703 21 CFGOS | RAFAEL ARCEO USA | - | |
45 | 136602 21 MATAN | CHUCHO-CHEO-LORGE | - | |
46 | 143707 21 AGUAD | NOSLIN-EDISLANGEL-ADRIAN | - | |
47 | 144073 21 LAJAS | SAMUEL DAVID-FLACO | - | |
48 | 149206 20 HABAN | OSLY LOFT Y GUILLE | - | |
49 | 157710 17 CAMAG | ANTONIO DE LA TORRE-ENIEL-FELI | - | |
50 | 184389 15 JAGUE | TIM MANTILLA-MUDO | - | |
51 | 184394 15 JAGUE | TIM MANTILLA-LIDIER | - | |
52 | 216317 20 SAGUA | MIGUEL LASTRA | - | |
53 | 243848 20 SAGUA | YOSVANY CARABALLO | - | |
54 | 245884 20 EEUU | FLORIDA PIGEONS DERBY | - | |
55 | 273796 21 MTZAS | LEO USA Y LINO | - | |
56 | 297807 21 NUEVI | TEAM NUEVITAS | - | |
57 | 298993 21 HABAN | LOS TERRIBLES | - | |
58 | 299044 21 ESPER | REIDEL VIZCAINO-PEDRO-MAIDIEL | - | |
59 | 322260 18 SAGUA | LAZARO MONDEJA LASA | - | |
60 | 334785 21 SC | YANDY- YURI MORFI | - | |
61 | 334787 21 SC | YANDY- YURI MORFI | - | |
62 | 354201 21 FLORI | LEORGE Y EL GATO | - | |
63 | 369452 21 CAMAG | TEAM CAMAGUEY | - | |
64 | 391230 16 MTZAS | LINO- YONI | - | |
65 | 414077 20 SC | LOS 4 FAMILYS LOFT | - | |
66 | 430354 17 SC | LOS NIJAS | - | |
67 | 441836 21 CARAC | ALEJANDRO-ALEXEY | - | |
68 | 454955 21 FLORI | GUILLE Y EL CHIRRI | - | |
69 | 454964 21 FLORI | GUILLE Y EL CHIRRI | - | |
