Live-Ergebnisse
ENTRENAMIENTO
0 Km
00:00 30/05/2022
702/807
Taube | Land | Züchter | Ankunftszeit | |
---|---|---|---|---|
551 | 27 21 CASCA | ALEXIS LORENZO | 10:07:02.4 30/05/2022 | |
309 | 29 21 CASCA | ALEXIS LORENZO | 10:01:22.1 30/05/2022 | |
128 | 47 15 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 09:58:09.6 30/05/2022 | |
660 | 48 17 SC | ANGEL LUIS ANOCETO | 10:14:43.2 30/05/2022 | |
658 | 49 17 SC | ANGEL LUIS ANOCETO | 10:14:36.5 30/05/2022 | |
605 | 83 20 HABAN | ARTURO CABALLERO-RAUL NAPONES | 10:09:29.1 30/05/2022 | |
343 | 88 20 USA | OSNY MAY-ORESTES | 10:02:16.9 30/05/2022 | |
471 | 123 16 SC | DISCIPLINA-SERGIO RGUEZ | 10:04:33.7 30/05/2022 | |
695 | 168 17 SC | JORGITO EL MILITAR | 11:01:17.9 30/05/2022 | |
391 | 171 22 SC | EDITO- ERNESTO | 10:02:50.6 30/05/2022 | |
300 | 174 22 SC | EDITO- ERNESTO | 10:01:10.8 30/05/2022 | |
285 | 180 22 SC | EDITO- ERNESTO | 10:00:59.8 30/05/2022 | |
625 | 181 22 SC | EDITO- ERNESTO | 10:11:24.0 30/05/2022 | |
371 | 232 20 JAGUE | TIM MANTILLA-LIDIER | 10:02:35.8 30/05/2022 | |
452 | 418 19 BAEZ | LEONEL POLO | 10:04:12.4 30/05/2022 | |
267 | 505 19 SC | JULIO Y JULIAN | 10:00:46.8 30/05/2022 | |
122 | 506 19 SC | JULIO Y JULIAN | 09:58:02.1 30/05/2022 | |
69 | 507 19 SC | JULIO Y JULIAN | 09:57:12.5 30/05/2022 | |
162 | 508 19 SC | JULIO Y JULIAN | 09:58:50.8 30/05/2022 | |
264 | 514 19 SC | JULIO Y JULIAN | 10:00:45.6 30/05/2022 | |
298 | 516 19 SC | JULIO Y JULIAN | 10:01:09.6 30/05/2022 | |
674 | 528 17 SSP | EINIER-JAVIER RAÑA | 10:25:13.9 30/05/2022 | |
464 | 623 19 BAEZ | LEONEL POLO | 10:04:28.7 30/05/2022 | |
115 | 716 21 RANCH | IVAN BAKER HABANA | 09:57:55.4 30/05/2022 | |
353 | 800 18 USA | RAMON PEDRAZA-DAINIEL-WILIAN | 10:02:21.6 30/05/2022 | |
539 | 872 18 CAMAG | REINIEL TENDERO LOPEZ | 10:06:57.1 30/05/2022 | |
310 | 873 18 CASCA | TOMEGUIN | 10:01:25.6 30/05/2022 | |
134 | 874 18 CAMAG | REINIEL TENDERO LOPEZ | 09:58:13.4 30/05/2022 | |
554 | 875 18 CAMAJ | UBALDO DELGADO-HECTOR | 10:07:03.9 30/05/2022 | |
86 | 876 18 CAMAJ | UBALDO DELGADO-HECTOR | 09:57:29.2 30/05/2022 | |
34 | 878 18 CAMAJ | UBALDO DELGADO-HECTOR | 09:56:48.9 30/05/2022 | |
66 | 879 18 CAMAJ | UBALDO DELGADO-HECTOR | 09:57:10.3 30/05/2022 | |
171 | 882 18 CAMAJ | UBALDO DELGADO-HECTOR | 09:59:04.2 30/05/2022 | |
626 | 883 18 CAMAJ | UBALDO DELGADO-HECTOR | 10:11:47.7 30/05/2022 | |
671 | 884 18 CAMAJ | UBALDO DELGADO-HECTOR | 10:20:22.2 30/05/2022 | |
632 | 885 18 CASCA | ALEXIS LORENZO | 10:12:29.0 30/05/2022 | |
208 | 896 18 CAMAJ | UBALDO DELGADO-HECTOR | 09:59:55.4 30/05/2022 | |
701 | 898 18 CASCA | TOMEGUIN | 11:05:57.2 30/05/2022 | |
424 | 984 21 SC | YASMANI MILITAR- PEGA PLASTICO | 10:03:45.0 30/05/2022 | |
379 | 1001 20 USA | OSNY MAY-ORESTES | 10:02:39.8 30/05/2022 | |
255 | 1273 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 10:00:37.5 30/05/2022 | |
154 | 1274 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 09:58:43.3 30/05/2022 | |
246 | 1275 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 10:00:33.3 30/05/2022 | |
500 | 1276 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 10:05:30.4 30/05/2022 | |
181 | 1278 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 09:59:20.9 30/05/2022 | |
57 | 1377 21 PLACE | RICARDO LUIS-CURBELO RGUEZ | 09:57:05.6 30/05/2022 | |
414 | 1409 20 SC | JORGE MTNEZ-IRVIN MORÉ | 10:03:34.0 30/05/2022 | |
466 | 1733 21 SC | JUAN PABLO-JORGUITO | 10:04:29.9 30/05/2022 | |
685 | 1738 21 SC | JUAN PABLO-JORGUITO | 10:54:38.6 30/05/2022 | |
320 | 1740 21 SC | JUAN PABLO-JORGUITO | 10:01:49.2 30/05/2022 | |
679 | 2167 20 RCHLO | ODERVIS-ARAMIS | 10:32:32.7 30/05/2022 | |
429 | 2193 20 SC | 100FUEGUERO-TONI-ALE | 10:03:50.8 30/05/2022 | |
462 | 2194 20 SC | 100FUEGUERO-TONI-ALE | 10:04:28.0 30/05/2022 | |
158 | 2195 20 SC | 100FUEGUERO-TONI-ALE | 09:58:46.4 30/05/2022 | |
129 | 2196 20 SC | 100FUEGUERO-TONI-ALE | 09:58:10.6 30/05/2022 | |
299 | 2196 21 RANCH | IVAN BAKER HABANA | 10:01:10.0 30/05/2022 | |
295 | 2247 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 10:01:06.0 30/05/2022 | |
566 | 2250 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 10:07:23.7 30/05/2022 | |
126 | 2458 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 09:58:07.2 30/05/2022 | |
224 | 2459 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 10:00:09.1 30/05/2022 | |
282 | 2463 21 EEUU | YOEL DEL RIO | 10:00:57.3 30/05/2022 | |
477 | 2468 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 10:04:44.2 30/05/2022 | |
398 | 2470 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 10:03:15.6 30/05/2022 | |
136 | 2472 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 09:58:16.9 30/05/2022 | |
564 | 2473 21 EEUU | YOEL DEL RIO | 10:07:21.7 30/05/2022 | |
394 | 2701 21 FALCO | JOSE LUIS-YANDY-EL YEJE | 10:02:56.7 30/05/2022 | |
160 | 2719 21 FALCO | JOSE LOFT-YANDY | 09:58:49.1 30/05/2022 | |
475 | 2723 21 FALCO | JOSE LUIS-YANDY-EL YEJE | 10:04:36.7 30/05/2022 | |
413 | 3011 21 STO D | PIRIJIGUA | 10:03:33.6 30/05/2022 | |
198 | 3016 21 STO D | PIRIJIGUA | 09:59:49.3 30/05/2022 | |
461 | 3132 18 QDO G | TIGRE LOFT | 10:04:26.9 30/05/2022 | |
463 | 3253 20 RCHLO | ODERVIS-ARAMIS | 10:04:28.4 30/05/2022 | |
347 | 3262 20 RCHLO | ODERVIS-ARAMIS | 10:02:18.6 30/05/2022 | |
382 | 3344 14 FLORI | TEAM MIGUEL Y RAINIER | 10:02:42.7 30/05/2022 | |
135 | 3556 21 CAIBA | JANDY DARIADO | 09:58:15.0 30/05/2022 | |
190 | 3660 21 SC | HAROL FLEITES-ARNAM MACHADO | 09:59:41.7 30/05/2022 | |
453 | 3675 21 SC | DISCIPLINA-AMIR | 10:04:14.0 30/05/2022 | |
27 | 3928 20 SC | YUNIEL-PITI | 09:56:46.5 30/05/2022 | |
290 | 3934 21 FALCO | JULITO-ALEJANDRITO | 10:01:03.0 30/05/2022 | |
40 | 3935 20 SC | YUNIEL-PITI | 09:56:55.2 30/05/2022 | |
189 | 3948 20 SC | 100FUEGUERO-TONY-ALE | 09:59:36.8 30/05/2022 | |
407 | 3952 20 SC | 100FUEGUERO-TONY-ALE | 10:03:28.9 30/05/2022 | |
61 | 3959 20 SC | YUNIEL--PITI | 09:57:07.3 30/05/2022 | |
186 | 3970 20 SC | YUNIEL--PITI | 09:59:31.7 30/05/2022 | |
621 | 4024 20 USA | OSNY MAY-ORESTES USA | 10:10:27.9 30/05/2022 | |
127 | 4401 20 SC | MIJAI THONSOM | 09:58:07.9 30/05/2022 | |
619 | 4404 20 SC | MIJAI THONSOM | 10:10:19.6 30/05/2022 | |
478 | 4510 21 ESPAÑ | COMERCIAL ALVAREZ GT VIZCAINO | 10:04:47.3 30/05/2022 | |
558 | 4516 21 ESPAÑ | COMERCIAL ALVAREZ GT VIZCAINO | 10:07:07.7 30/05/2022 | |
93 | 4521 21 ESPAÑ | COMERCIAL ALVAREZ GT VIZCAINO | 09:57:37.3 30/05/2022 | |
594 | 4528 21 ESPAÑ | COMERCIAL ALVAREZ GT VIZCAINO | 10:08:13.8 30/05/2022 | |
331 | 4536 21 ESPAÑ | COMERCIAL ALVAREZ GT VIZCAINO | 10:01:59.5 30/05/2022 | |
531 | 4536 20 SC | YUNIEL QUINTERO | 10:06:46.8 30/05/2022 | |
620 | 4537 21 ESPAÑ | GTDERBY MASPALOMAS VIZCAINO | 10:10:24.0 30/05/2022 | |
22 | 4762 21 SC | WILFREDO ABREU COYAZO | 09:56:41.6 30/05/2022 | |
369 | 4843 21 SAGUA | MIGUEL LASTRA | 10:02:33.2 30/05/2022 | |
447 | 4850 21 SAGUA | MIGUEL LASTRA | 10:04:06.0 30/05/2022 | |
448 | 5206 21 STGO | DANIEL CHINEA-RICHARD | 10:04:08.0 30/05/2022 | |
252 | 5213 20 STODG | DANIEL CHINEA-RICHART | 10:00:36.5 30/05/2022 | |
608 | 5215 21 SC | ANGEL LUIS ANOCETO | 10:09:38.9 30/05/2022 | |
363 | 5220 21 SC | CARLITO Y EL FLACO | 10:02:27.7 30/05/2022 | |
488 | 5224 21 SC | CARLITO-ELIESER | 10:05:02.9 30/05/2022 | |
251 | 5225 21 SC | CARLITO-ELIESER | 10:00:36.1 30/05/2022 | |
456 | 5227 21 SC | CARLITO-ELIESER | 10:04:15.9 30/05/2022 | |
630 | 5604 22 ESPER | YERANDY BERMUDEZ-LOS VALDECES | 10:12:11.6 30/05/2022 | |
199 | 5610 22 ESPER | YERANDY BERMUDEZ-LOS VALDECES | 09:59:49.6 30/05/2022 | |
323 | 5700 22 ESPER | YERANDY BERMUDEZ-LOS VALDECES | 10:01:51.7 30/05/2022 | |
667 | 5709 22 ESPER | YERANDY BERMUDEZ-LOS VALDECES | 10:17:33.0 30/05/2022 | |
72 | 6011 21 SC | CEDRICK LOFT | 09:57:14.8 30/05/2022 | |
84 | 6013 21 SC | CEDRICK LOFT | 09:57:25.4 30/05/2022 | |
563 | 6015 21 SC | CEDRICK LOFT | 10:07:21.3 30/05/2022 | |
370 | 6016 21 SC | CEDRICK LOFT | 10:02:35.4 30/05/2022 | |
502 | 6070 18 SC | ALIAN ZAMORA | 10:05:33.9 30/05/2022 | |
202 | 6096 21 ESPAÑ | COMERCIAL ALVAREZ GT VIZCAINO | 09:59:51.1 30/05/2022 | |
651 | 6097 21 ESPAÑ | GT DERBY MASPALOMAS VIZCAINO | 10:13:25.6 30/05/2022 | |
364 | 6098 21 ESPAÑ | GT DERBY MASPALOMAS VIZCAINO | 10:02:28.6 30/05/2022 | |
690 | 6161 19 SC | YOSVANI CAPOTE | 10:55:59.5 30/05/2022 | |
699 | 6163 19 SC | YOSVANI CAPOTE | 11:03:48.8 30/05/2022 | |
242 | 6326 21 SC | YANKIER ESPINOZA | 10:00:30.7 30/05/2022 | |
271 | 6335 21 SC | YANKIER ESPINOZA | 10:00:49.1 30/05/2022 | |
474 | 6446 16 SC | CARLOS-RAFA | 10:04:35.3 30/05/2022 | |
548 | 6498 16 SC | CARLOS-RAFA | 10:07:01.5 30/05/2022 | |
248 | 6876 21 USA | KIKE JAN CARLOS ALBARRAN | 10:00:34.6 30/05/2022 | |
214 | 6934 21 SC | CHINO KUPULL | 10:00:01.1 30/05/2022 | |
550 | 6944 21 SC | CHINO KUPULL | 10:07:02.0 30/05/2022 | |
62 | 6994 21 SC | YOEL RODRIGUEZ PEREZ | 09:57:07.6 30/05/2022 | |
507 | 7464 21 SC | CHAYAN | 10:05:43.4 30/05/2022 | |
217 | 7662 21 SC | YANDY LANDIN | 10:00:06.1 30/05/2022 | |
602 | 7703 21 SC | TEAM CAPIRO | 10:09:16.8 30/05/2022 | |
376 | 7710 21 SC | TEAM CAPIRO | 10:02:39.2 30/05/2022 | |
232 | 7728 21 SC | CARLOS-RAFA | 10:00:15.2 30/05/2022 | |
133 | 7733 11 SC | JORGITO EL MILITAR | 09:58:13.0 30/05/2022 | |
595 | 7744 21 SC | YANDY- YURI MORFI | 10:08:17.3 30/05/2022 | |
432 | 7754 21 SC | YANDY- YURI MORFI | 10:03:55.3 30/05/2022 | |
268 | 7957 20 SC | YUNIEL QUINTERO | 10:00:47.3 30/05/2022 | |
511 | 8206 19 SAGUA | YOSVANY CARABALLO | 10:05:46.8 30/05/2022 | |
106 | 8342 22 FLORI | TEAM MIGUEL Y RAINIER | 09:57:46.8 30/05/2022 | |
518 | 8345 22 FLORI | TEAM MIGUEL Y RAINIER | 10:05:59.7 30/05/2022 | |
94 | 8347 22 FLORI | TEAM MIGUEL Y RAINIER | 09:57:38.2 30/05/2022 | |
177 | 8349 22 FLORI | TEAM MIGUEL Y RAINIER | 09:59:16.5 30/05/2022 | |
378 | 8354 22 FLORI | TEAM MIGUEL Y RAINIER | 10:02:39.7 30/05/2022 | |
332 | 8356 22 FLORI | TEAM MIGUEL Y RAINIER | 10:02:00.3 30/05/2022 | |
359 | 8505 21 SC | LOS 4 FAMILY LOFT | 10:02:25.9 30/05/2022 | |
495 | 8513 21 SC | LOS 4 FAMILY LOFT | 10:05:14.0 30/05/2022 | |
545 | 8516 21 SC | LOS 4 FAMILY LOFT | 10:06:59.4 30/05/2022 | |
124 | 8516 00 SC | YANKIER ESPINOZA | 09:58:03.5 30/05/2022 | |
405 | 8520 21 SC | LOS 4 FAMILY LOFT | 10:03:27.7 30/05/2022 | |
292 | 8524 21 SC | LOS 4 FAMILY LOFT | 10:01:04.4 30/05/2022 | |
317 | 8657 21 SC | DORGIS VALDEZ ARREDONDO | 10:01:37.7 30/05/2022 | |
56 | 9585 21 SC | DAMIAN ALBA | 09:57:04.7 30/05/2022 | |
616 | 9677 21 SC | YOSVANI CAPOTE | 10:09:53.3 30/05/2022 | |
400 | 9713 16 EEUU | OSDELVYS Y EL VOLYS | 10:03:18.0 30/05/2022 | |
324 | 9736 21 SC | PEDRO ARAMIS | 10:01:52.2 30/05/2022 | |
60 | 9737 21 SC | PEDRO ARAMIS | 09:57:06.6 30/05/2022 | |
425 | 10015 21 SC | YASMANI GONZALEZ GONZALEZ | 10:03:46.0 30/05/2022 | |
270 | 10218 16 SC | MIJAI THOMSON | 10:00:48.7 30/05/2022 | |
219 | 10580 21 SC | PALOMAR GONZALEZ | 10:00:06.4 30/05/2022 | |
32 | 10598 21 SC | PALOMAR GONZALEZ | 09:56:48.3 30/05/2022 | |
132 | 10721 21 SC | PALOMAR GONZALEZ | 09:58:12.5 30/05/2022 | |
273 | 10788 19 SSP | JOSE LUIS-PABLO ADRIAN | 10:00:49.9 30/05/2022 | |
67 | 10833 21 FALCO | JOSE LUIS-YANDY-EL YEJE | 09:57:11.4 30/05/2022 | |
637 | 11885 21 SC | FERNANDO GOMEZ SORIA | 10:12:43.7 30/05/2022 | |
585 | 12878 21 BAEZ | MACHETE | 10:07:51.2 30/05/2022 | |
244 | 12911 21 BAEZ | YORDANI MARTIN- CARLOS TRUJILL | 10:00:32.8 30/05/2022 | |
337 | 12913 21 BAEZ | MACHETE | 10:02:15.1 30/05/2022 | |
350 | 12930 21 PLACE | OSVADY BEOTO ARTILES | 10:02:20.1 30/05/2022 | |
422 | 12955 21 BAEZ | VLADIMIR DELGADO | 10:03:43.4 30/05/2022 | |
163 | 12956 21 BAEZ | VLADIMIR DELGADO | 09:58:54.8 30/05/2022 | |
483 | 13613 21 BAEZ | YORDANI MARTIN-CARLOS TRUJILLO | 10:04:54.6 30/05/2022 | |
535 | 14402 22 CAV | TEAM RAINIER-MIGUEL | 10:06:55.0 30/05/2022 | |
146 | 14412 22 CAV | TEAM RAINIER-MIGUEL | 09:58:37.2 30/05/2022 | |
596 | 15746 18 SC | RAMON- YUTUEL | 10:08:20.1 30/05/2022 | |
540 | 16990 22 SC | DORGIS VALDEZ ARREDONDO | 10:06:57.2 30/05/2022 | |
418 | 18094 21 CAIBA | JANDY DARIADO | 10:03:40.0 30/05/2022 | |
8 | 19222 21 SC | JORGITO EL MILITAR | 09:56:32.8 30/05/2022 | |
63 | 19224 21 SC | JORGITO EL MILITAR | 09:57:08.1 30/05/2022 | |
686 | 19426 21 CAIBA | JANDY DARIADO | 10:54:41.1 30/05/2022 | |
694 | 20831 21 SC | YASMANI GONZALEZ GONZALEZ | 11:00:41.1 30/05/2022 | |
176 | 20930 18 SC | EL BOLO | 09:59:15.0 30/05/2022 | |
420 | 21211 19 SC | CEDRICK LOFT | 10:03:41.7 30/05/2022 | |
322 | 21217 19 SC | CEDRICK LOFT | 10:01:51.1 30/05/2022 | |
58 | 21286 19 SC | MARBIN | 09:57:05.6 30/05/2022 | |
5 | 21296 19 SC | MARBIN | 09:56:29.7 30/05/2022 | |
525 | 21637 18 SC | YOSVANI CAPOTE | 10:06:39.6 30/05/2022 | |
639 | 21667 21 USA | YADIER MACHADO | 10:12:47.0 30/05/2022 | |
386 | 21992 21 SC | PALOMAR GONZALEZ | 10:02:47.5 30/05/2022 | |
301 | 22852 21 CAMAJ | DARIEL-DARIEL-KENEDY | 10:01:12.3 30/05/2022 | |
175 | 22855 21 CAMAJ | DARIEL-DARIEL-KENEDY | 09:59:13.8 30/05/2022 | |
555 | 24575 21 EEUU | LOFT YASEL EEUU | 10:07:04.2 30/05/2022 | |
693 | 24577 21 EEUU | LOFT YASEL EEUU | 10:58:46.2 30/05/2022 | |
640 | 24596 21 CLLO | ANIEL-YASNIOBY | 10:12:47.6 30/05/2022 | |
275 | 25612 21 CLLO | RAUL HERNANDEZ | 10:00:51.4 30/05/2022 | |
313 | 26029 18 SAGUA | LAZARO MONDEJA | 10:01:28.0 30/05/2022 | |
281 | 26104 18 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 10:00:57.3 30/05/2022 | |
582 | 26105 18 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 10:07:48.7 30/05/2022 | |
258 | 26106 18 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 10:00:39.8 30/05/2022 | |
641 | 26109 18 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 10:12:49.5 30/05/2022 | |
48 | 26117 18 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 09:56:58.8 30/05/2022 | |
646 | 26175 18 SC | WILFREDO-JAVAO | 10:13:09.7 30/05/2022 | |
43 | 26176 18 SC | WILFREDO-JAVAO | 09:56:56.6 30/05/2022 | |
501 | 26177 18 SC | WILFREDO-JAVAO | 10:05:31.1 30/05/2022 | |
249 | 26178 18 SC | WILFREDO-JAVAO | 10:00:34.8 30/05/2022 | |
293 | 30018 21 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 10:01:05.6 30/05/2022 | |
188 | 30020 21 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 09:59:34.4 30/05/2022 | |
12 | 30022 21 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 09:56:37.4 30/05/2022 | |
236 | 30662 21 USA | YADIER MACHADO | 10:00:20.4 30/05/2022 | |
207 | 30664 21 USA | YADIER MACHADO | 09:59:54.0 30/05/2022 | |
517 | 30665 21 USA | YADIER MACHADO | 10:05:57.8 30/05/2022 | |
702 | 30666 21 USA | YADIER MACHADO | 11:09:01.2 30/05/2022 | |
388 | 30667 21 USA | YADIER MACHADO | 10:02:48.8 30/05/2022 | |
642 | 30668 21 USA | YADIER MACHADO | 10:12:50.3 30/05/2022 | |
647 | 31162 17 SC | DAINIEL-YOANDY-YUNIEL | 10:13:11.1 30/05/2022 | |
638 | 33299 21 QDO G | TIGRE LOFT | 10:12:43.9 30/05/2022 | |
629 | 34731 19 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 10:12:07.0 30/05/2022 | |
155 | 34737 19 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 09:58:43.7 30/05/2022 | |
96 | 35465 19 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 09:57:40.8 30/05/2022 | |
442 | 35466 19 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 10:04:01.8 30/05/2022 | |
670 | 35487 19 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 10:20:01.0 30/05/2022 | |
144 | 36095 19 QDO G | TIGRE LOFT | 09:58:34.2 30/05/2022 | |
526 | 40062 20 SC | DISCIPLINA-GATO | 10:06:41.6 30/05/2022 | |
373 | 41556 20 SC | ALIAN ZAMORA | 10:02:36.6 30/05/2022 | |
506 | 42125 20 SAGUA | YOSVANY CARABALLO | 10:05:42.3 30/05/2022 | |
493 | 42629 21 CAMAG | EDUARDITO GARCIA | 10:05:12.6 30/05/2022 | |
655 | 42630 21 CAMAG | EDUARDITO GARCIA | 10:14:26.9 30/05/2022 | |
330 | 42742 18 SC | LOS KANGRI | 10:01:59.4 30/05/2022 | |
50 | 42750 18 SC | LOS KANGRI | 09:57:00.6 30/05/2022 | |
600 | 44373 21 SSP | ANTHONYS LOFT RD | 10:09:09.0 30/05/2022 | |
689 | 44910 21 ENCRU | YURIEL RIOS LEIVA | 10:55:34.7 30/05/2022 | |
662 | 47216 21 STO D | GAVI Y ADRIEL | 10:15:17.7 30/05/2022 | |
274 | 48073 17 SC | DAINIEL-YOANDY-YUNIEL | 10:00:50.6 30/05/2022 | |
352 | 48533 21 SC | LOS JAMONEROS | 10:02:21.3 30/05/2022 | |
472 | 49100 21 26JUL | ADRIAN-ALDISNEY | 10:04:34.9 30/05/2022 | |
580 | 49107 21 26JUL | ADRIAN-ALDISNEY | 10:07:42.8 30/05/2022 | |
648 | 49118 21 26JUL | ADRIAN-ALDISNEY | 10:13:12.0 30/05/2022 | |
131 | 49177 21 26JUL | YASMANY-REINIER | 09:58:11.0 30/05/2022 | |
168 | 50018 17 SAGUA | MIKIMBIM | 09:59:00.9 30/05/2022 | |
617 | 50019 17 SAGUA | MIKIMBIM | 10:10:03.8 30/05/2022 | |
592 | 50020 17 SAGUA | MIKIMBIM | 10:08:11.2 30/05/2022 | |
3 | 50021 17 SAGUA | MIKIMBIM | 09:56:27.8 30/05/2022 | |
118 | 50025 17 SAGUA | MIKIMBIM | 09:57:58.5 30/05/2022 | |
81 | 50031 17 SAGUA | MIKIMBIM | 09:57:22.7 30/05/2022 | |
225 | 50068 17 SAGUA | MIKIMBIM | 10:00:09.5 30/05/2022 | |
644 | 50074 17 SAGUA | MIKIMBIM | 10:13:01.4 30/05/2022 | |
26 | 50075 17 SAGUA | MIKIMBIM | 09:56:45.1 30/05/2022 | |
415 | 50079 17 SAGUA | MIKIMBIM | 10:03:34.9 30/05/2022 | |
657 | 50080 17 SAGUA | MIKIMBIM | 10:14:35.8 30/05/2022 | |
485 | 51658 21 SC | DAYNIEL-HENRRY CASITAS | 10:04:56.3 30/05/2022 | |
490 | 51660 21 SC | DAYNIEL-HENRRY CASITAS | 10:05:07.0 30/05/2022 | |
574 | 52822 20 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 10:07:31.4 30/05/2022 | |
173 | 52828 20 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 09:59:10.6 30/05/2022 | |
399 | 52832 21 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 10:03:16.0 30/05/2022 | |
598 | 52835 20 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 10:08:47.8 30/05/2022 | |
336 | 54056 20 EEUU | ARTURO MACHADO | 10:02:07.8 30/05/2022 | |
193 | 54098 21 SANJU | DAVID LORENZO | 09:59:44.8 30/05/2022 | |
624 | 54099 21 SANJU | DAVID LORENZO | 10:11:05.9 30/05/2022 | |
276 | 54491 21 CIENF | RAFAEL ARCEO | 10:00:51.6 30/05/2022 | |
481 | 55832 21 SANJU | YOEL- CARLITOS-OMAR | 10:04:54.0 30/05/2022 | |
77 | 55834 21 SANJU | YOEL- CARLITOS-OMAR | 09:57:19.7 30/05/2022 | |
412 | 55841 21 SANJU | YOEL- CARLITOS-OMAR | 10:03:33.5 30/05/2022 | |
489 | 57060 21 CAMAG | NANI- LENIN | 10:05:06.5 30/05/2022 | |
222 | 57169 21 PALMI | YOSDEY MIRANDA | 10:00:08.2 30/05/2022 | |
71 | 57176 21 PALMI | YOSDEY MIRANDA | 09:57:14.1 30/05/2022 | |
459 | 57916 22 GUARA | JORGE BRAVO | 10:04:26.3 30/05/2022 | |
417 | 57919 22 GUARA | JORGE BRAVO | 10:03:38.9 30/05/2022 | |
79 | 57921 22 GUARA | JORGE BRAVO-PUCHI | 09:57:22.0 30/05/2022 | |
333 | 57925 22 GUARA | JORGE BRAVO | 10:02:04.0 30/05/2022 | |
528 | 58877 21 PALMI | YOSDEY MIRANDA | 10:06:42.9 30/05/2022 | |
341 | 58886 21 PALMI | YOSDEY MIRANDA | 10:02:16.4 30/05/2022 | |
24 | 58887 21 PALMI | YOSDEY MIRANDA | 09:56:44.6 30/05/2022 | |
653 | 59457 20 LAJAS | FERNAMDO-BATAO | 10:13:32.5 30/05/2022 | |
143 | 60184 21 ESPER | YERANDY BERMUDEZ-LOS VALDESES | 09:58:32.4 30/05/2022 | |
254 | 61642 21 STO D | PIRIJIGUA | 10:00:37.1 30/05/2022 | |
676 | 61652 21 STO D | BATER-ORLYS | 10:27:01.4 30/05/2022 | |
577 | 61699 21 STO D | PIRIJIGUA | 10:07:34.4 30/05/2022 | |
559 | 61870 21 26JUL | LOS CAGA TECHO | 10:07:13.6 30/05/2022 | |
401 | 62048 20 CLLO | RAUL HERNANDEZ | 10:03:18.5 30/05/2022 | |
572 | 62428 20 CLLO | RAUL HERNANDEZ | 10:07:28.7 30/05/2022 | |
259 | 63916 21 SC | ALIAN ZAMORA | 10:00:40.1 30/05/2022 | |
200 | 63933 21 SC | YASMANI MILITAR-PEGA PLASTICO | 09:59:50.3 30/05/2022 | |
487 | 66123 20 CAV | DARIEL-PANCHÓN | 10:04:57.6 30/05/2022 | |
272 | 66142 20 CAV | DARIEL-PANCHÓN | 10:00:49.2 30/05/2022 | |
211 | 66167 21 CAMAR | VLADIMIR VECERRA | 09:59:59.0 30/05/2022 | |
395 | 66174 21 CAMAR | VLADIMIR VECERRA | 10:02:59.0 30/05/2022 | |
139 | 66904 21 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 09:58:26.4 30/05/2022 | |
455 | 67773 21 MNGUA | MAIKEL CABRERA-EL GUAJIRO | 10:04:15.8 30/05/2022 | |
606 | 67775 21 MNGUA | MAIKEL CABRERA-EL GUAJIRO | 10:09:32.0 30/05/2022 | |
508 | 68551 17 PLACE | OSVADY BEOTO ARTILES | 10:05:44.7 30/05/2022 | |
327 | 68552 17 PLACE | OSVADY BEOTO ARTILES | 10:01:56.1 30/05/2022 | |
522 | 68590 17 PLACE | OSVADY BEOTO ARTILES | 10:06:11.1 30/05/2022 | |
307 | 68593 17 PLACE | OSVADY BEOTO ARTILES | 10:01:18.3 30/05/2022 | |
51 | 68599 17 PLACE | OSVADY BEOTO ARTILES | 09:57:02.0 30/05/2022 | |
524 | 69149 21 CESPE | ADRIAN-EMILIO EEUU | 10:06:35.5 30/05/2022 | |
266 | 69150 21 CESPE | ADRIAN-EMILIO EEUU | 10:00:46.7 30/05/2022 | |
167 | 70099 21 SC | GORDO- TORANZO | 09:58:58.6 30/05/2022 | |
13 | 70150 21 MNGUA | YOSMEIDY-DARIE | 09:56:38.7 30/05/2022 | |
68 | 70355 14 MTZAS | LINO- YONI | 09:57:11.6 30/05/2022 | |
