BRASIL GOLDEN CHAMPIONS Last updated: 18:28 22/07/19 (02:00)

Live results

PALHOÇA
15 Km
11:00 21/07/2019
627/634
Pigeon Cou. Breeder Team Time
2578000315 18  ELIAS VIANA4811:16:26.0 21/07/2019
3628000756 18  ALMEIDA E WEILIAN1011:18:10.1 21/07/2019
4698000757 18  HUANG JIANFENG16311:21:15.4 21/07/2019
2908000758 18  NOÉ NEVES E HUANG2511:16:55.4 21/07/2019
5068000759 18  HUANG JIANFENG16311:24:03.5 21/07/2019
298001003 18  DAVID GONÇALVES4011:14:09.2 21/07/2019
4778001005 18  DAVID GONÇALVES4011:21:49.9 21/07/2019
4528001015 18  DAVID GONÇALVES4111:20:17.3 21/07/2019
3088001016 18  DAVID GONÇALVES4111:17:12.8 21/07/2019
38001019 18  DAVID GONÇALVES4111:13:15.7 21/07/2019
2758001034 18  DAVID GONÇALVES4111:16:40.2 21/07/2019
3638001035 18  DAVID GONÇALVES4011:18:10.9 21/07/2019
5158001360 18  GILBERTO CASSIOLATO7311:29:12.1 21/07/2019
638001364 18  GILBERTO CASSIOLATO7311:14:41.1 21/07/2019
2418001372 18  GILBERTO CASSIOLATO7411:16:14.4 21/07/2019
4368001378 18  GILBERTO CASSIOLATO7411:19:52.6 21/07/2019
768001384 18  GILBERTO CASSIOLATO7411:14:51.4 21/07/2019
4128001386 18  GILBERTO CASSIOLATO7411:19:32.8 21/07/2019
3128001387 18  GILBERTO CASSIOLATO7511:17:15.6 21/07/2019
898001389 18  GILBERTO CASSIOLATO7511:14:58.4 21/07/2019
2348001391 18  GILBERTO CASSIOLATO7511:16:09.7 21/07/2019
248001395 18  GILBERTO CASSIOLATO7511:13:54.0 21/07/2019
1688001485 18  AGNALDO INACIO16511:15:33.7 21/07/2019
698001487 18  AGNALDO INACIO16511:14:45.7 21/07/2019
1748001488 18  AGNALDO INACIO16511:15:36.3 21/07/2019
5818001499 18  AGNALDO INACIO16511:36:50.4 21/07/2019
3748001711 18  VALTER FIDELIS5311:18:28.5 21/07/2019
2038001712 18  VALTER FIDELIS/CARLOS BIONDI5711:15:50.7 21/07/2019
3178001717 18  VALTER FIDELIS5311:17:16.5 21/07/2019
3348001718 18  VALTER FIDELIS5311:17:39.5 21/07/2019
3428001719 18  VALTER FIDELIS5311:17:51.0 21/07/2019
3558001720 18  VALTER FIDELIS/CARLOS BIONDI5711:18:05.9 21/07/2019
2198001721 18  VALTER FIDELIS/CARLOS BIONDI5711:15:57.7 21/07/2019
2188002299 18  PITOL / JORDÃO E PERERECA13511:15:57.5 21/07/2019
4948002429 18  JOSÉ DE O. JORDÃO9911:22:54.2 21/07/2019
28002432 18  JOSÉ DE O. JORDÃO9911:13:13.3 21/07/2019
958002433 18  JOSÉ DE O. JORDÃO9911:15:02.9 21/07/2019
2558002561 18  JOSÉ DE O. JORDÃO9911:16:24.2 21/07/2019
928002565 18  FROTA E JORDÃO7011:15:01.6 21/07/2019
308002570 18  PITOL / JORDÃO E PERERECA13511:14:09.3 21/07/2019
3968002571 18  FROTA E JORDÃO7011:19:14.3 21/07/2019
3398002579 18  PITOL / JORDÃO E PERERECA13511:17:47.3 21/07/2019
4108002581 18  FROTA E JORDÃO7011:19:30.9 21/07/2019
4968002584 18  PITOL / JORDÃO E PERERECA13511:22:57.3 21/07/2019
2108003397 18  SERGIO ROBERTO18811:15:53.8 21/07/2019
2988003398 18  SERGIO ROBERTO18811:17:05.2 21/07/2019
1138003400 18  SERGIO ROBERTO18811:15:12.8 21/07/2019
4488003522 18  HELENA E PORTA DO SOL8911:20:06.9 21/07/2019
4768003539 18  JOAQUIM PEREIRA SILVA14011:21:48.3 21/07/2019
5028003865 18  GUILHERME SILVA SP7711:23:52.7 21/07/2019
5508003866 18  JACKSON ARTAXIRXES18911:36:11.7 21/07/2019
1888003867 18  BENEDITO TEODORO14611:15:41.7 21/07/2019
788003868 18  COSMO FERREIRA C. JUNIOR14811:14:52.1 21/07/2019
1958003869 18  RILDÃO17511:15:44.3 21/07/2019
6248003871 18  RILDÃO17614:15:53.4 22/07/2019
1398003872 18  MAXWEL ALMEIDA11511:15:24.4 21/07/2019
998003879 18  RILDÃO17411:15:05.0 21/07/2019
3578003880 18  JACKSON ARTAXIRXES18911:18:06.0 21/07/2019
5478003881 18  GABRIEL SANTANA7111:36:10.5 21/07/2019
3268003882 18  JOAQUIM PEREIRA SILVA14011:17:28.1 21/07/2019
838003884 18  GUILHERME SILVA SP7711:14:54.6 21/07/2019
4988003886 18  ANTONIO FERNANDO B. DANTAS2011:23:14.8 21/07/2019
4578003892 18  MARCIO ROCHA MEDEIROS11311:20:33.7 21/07/2019
2098003893 18  RILDÃO17511:15:53.6 21/07/2019
3438003899 18  MARCIO ROCHA MEDEIROS11311:17:52.2 21/07/2019
1708003900 18  JORGE PRIMO10011:15:34.3 21/07/2019
408003902 18  UGO HERNANE E RILDÃO19311:14:22.1 21/07/2019
4928003903 18  JOAQUIM PEREIRA SILVA14011:22:47.2 21/07/2019
3408003909 18  MARCIO ROCHA MEDEIROS11311:17:49.1 21/07/2019
2948003911 18  JOAQUIM PEREIRA SILVA14011:16:59.4 21/07/2019
4428003914 18  ANTONIO FERNANDO B. DANTAS2011:20:01.0 21/07/2019
3768003915 18  RILDÃO17511:18:33.1 21/07/2019
2728003917 18  ANTONIO FERNANDO B. DANTAS2011:16:38.0 21/07/2019
1818003918 18  GUILHERME SILVA SP7711:15:38.7 21/07/2019
2828003929 18  JORGE PRIMO10011:16:48.7 21/07/2019
6278003932 18  RILDÃO17615:04:56.6 22/07/2019
3908003933 18  MAXWEL ALMEIDA11511:19:03.1 21/07/2019
5748003934 18  RILDÃO17511:36:32.6 21/07/2019
1378003936 18  UGO HERNANE E RILDÃO19311:15:23.1 21/07/2019
1728003937 18  RILDÃO17411:15:35.3 21/07/2019
4888003938 18  GABRIEL SANTANA7111:22:32.3 21/07/2019
4118003939 18  ADEILSON BARROS MEIRA16911:19:32.4 21/07/2019
1788003940 18  NIVALDO NOCELLI16411:15:38.2 21/07/2019
2448003941 18  BENEDITO TEODORO14611:16:16.4 21/07/2019
4608003942 18  ADEILSON BARROS MEIRA16911:20:38.5 21/07/2019
3238003943 18  COSMO FERREIRA C. JUNIOR14811:17:22.4 21/07/2019
6258003946 18  RILDÃO17614:41:45.8 22/07/2019
1368003947 18  BENEDITO TEODORO14611:15:22.9 21/07/2019
4218003948 18  ANTONIO FERNANDO B. DANTAS2011:19:38.5 21/07/2019
2358003951 18  HELENA E PORTA DO SOL8911:16:10.0 21/07/2019
5148003952 18  COSMO FERREIRA C. JUNIOR14811:28:49.8 21/07/2019
3138003953 18  ADEILSON BARROS MEIRA16911:17:15.7 21/07/2019
1578003955 18  HUANG JIANFENG16311:15:30.8 21/07/2019
4168003956 18  ADEILSON BARROS MEIRA16911:19:35.4 21/07/2019
2638003957 18  MAXWEL ALMEIDA11511:16:31.5 21/07/2019
4668003962 18  NIVALDO NOCELLI16411:20:57.0 21/07/2019
2288003963 18  MARCIO ROCHA MEDEIROS11311:16:05.9 21/07/2019
2208003964 18  GABRIEL SANTANA7111:16:00.0 21/07/2019
4538003965 18  JACKSON ARTAXIRXES18911:20:17.7 21/07/2019
3108003966 18  COSMO FERREIRA C. JUNIOR14811:17:14.1 21/07/2019
6058003969 18  JORGE PRIMO10012:21:32.4 21/07/2019
1598003972 18  BENEDITO TEODORO14611:15:31.4 21/07/2019
5248003975 18  GABRIEL SANTANA7111:35:44.7 21/07/2019
3278004063 18  PAULO CAMPOS E PORTA DO SOL13011:17:29.1 21/07/2019
4648004064 18  FERDINANDO J. E PORTA DO SOL6111:20:48.6 21/07/2019
448004067 18  BRAÚLIO O. DA SILVA20911:14:24.7 21/07/2019
2668004068 18  REGINALDO TEIXEIRA21311:16:34.6 21/07/2019
2428004069 18  HELLENS A GALENO SANTOS21011:16:14.9 21/07/2019
1698004070 18  MARILDA E PORTA DO SOL2911:15:34.2 21/07/2019
2018004071 18  GILBERTO TEIXEIRA15011:15:47.6 21/07/2019
3838004072 18  JORGE LAUTERT3811:18:42.4 21/07/2019
4198004075 18  ARISON FERREIRA2111:19:37.1 21/07/2019
5888004077 18  PAULO CAMPOS E PORTA DO SOL13011:37:41.3 21/07/2019
1678004078 18  REGINALDO TEIXEIRA21311:15:33.5 21/07/2019
1538004079 18  REGINALDO TEIXEIRA21311:15:29.6 21/07/2019
5608004080 18  HELLENS A GALENO SANTOS21011:36:18.2 21/07/2019
3548004084 18  BRAÚLIO O. DA SILVA20911:18:05.4 21/07/2019
948004086 18  HELENA E PORTA DO SOL8911:15:02.6 21/07/2019
3058004089 18  JORGE LAUTERT3811:17:10.3 21/07/2019
278004090 18  HELLENS A GALENO SANTOS21011:14:05.7 21/07/2019
5628004092 18  FERDINANDO J. E PORTA DO SOL6111:36:18.7 21/07/2019
2708004094 18  FERDINANDO J. E PORTA DO SOL 6111:16:36.1 21/07/2019
5448004095 18  PAULO CAMPOS E PORTA DO SOL13011:36:08.9 21/07/2019
5058004100 18  CARMO E HENRIQUE3411:24:00.6 21/07/2019
4438004106 18  TABATA E PORTA DO SOL19011:20:01.1 21/07/2019
1068004107 18  JORGE LAUTERT3811:15:08.8 21/07/2019
3328004108 18  GILBERTO TEIXEIRA15011:17:33.9 21/07/2019
4468004118 18  CARMO E HENRIQUE3411:20:04.3 21/07/2019
5378004123 18  REGINALDO TEIXEIRA21311:36:03.4 21/07/2019
5618004124 18  HELLENS A GALENO SANTOS21011:36:18.3 21/07/2019
5648004127 18  TABATA E PORTA DO SOL19011:36:20.1 21/07/2019
2408004132 18  HELENA E PORTA DO SOL8911:16:13.5 21/07/2019
3858004134 18  HARAS DIVINÓPOLIS 108311:18:50.0 21/07/2019
3728004139 18  HARAS DIVINÓPOLIS 108311:18:25.5 21/07/2019
5848004143 18  TABATA E PORTA DO SOL19011:37:13.6 21/07/2019
5458004153 18  PAULO CAMPOS E PORTA DO SOL12911:36:10.2 21/07/2019
4808004155 18  PORTA DO SOL16611:21:56.8 21/07/2019
3958004156 18  TABATA E PORTA DO SOL19011:19:13.5 21/07/2019
5258004167 18  FERDINANDO J. E PORTA DO SOL6211:35:47.8 21/07/2019
3358004624 18  DANIEL C./ IRIO C./ RODRIGO P.19611:17:40.0 21/07/2019
1768004649 18  ALMEIDA E PORTA DO SOL911:15:36.9 21/07/2019
6118004695 18  NIVALDO NOCELLI16414:26:14.7 21/07/2019
3918004947 18  DANIEL C./ IRIO C./ RODRIGO P.19611:19:03.8 21/07/2019
5658004948 18  DANIEL C./ IRIO C./ RODRIGO P.19611:36:20.2 21/07/2019
2128005587 18  GUSTAVO E ZEZINHO7811:15:54.1 21/07/2019
2748005588 18  GUSTAVO E ZEZINHO7811:16:39.2 21/07/2019
2388007107 18  AMARILDO E ANDRÉ21511:16:12.1 21/07/2019
1358013232 18  OCTAVIO E DANIEL ANDRADE12311:15:22.7 21/07/2019
5188013236 18  OCTAVIO E DANIEL VIEIRA12511:29:57.4 21/07/2019
2118017136 18  PERICLES BOUREAU10311:15:53.9 21/07/2019
5768017138 18  PERICLES BOUREAU10311:36:41.3 21/07/2019
1418017283 18  SÉRGIO MAIA21611:15:25.5 21/07/2019
878017635 18  EDUARDO P. E ROBERTO PAULO13311:14:56.9 21/07/2019
5788017644 18  EDUARDO P. E ROBERTO PAULO13311:36:46.3 21/07/2019
3898017646 18  EDUARDO P. E ROBERTO PAULO13311:18:59.5 21/07/2019
1088018176 18  VANMART E FOGUETE19711:15:10.7 21/07/2019
5358018178 18  VANMART E FOGUETE19711:36:01.7 21/07/2019
778023032 18  JEFERSON E TITELINHA9411:14:51.7 21/07/2019
3998023035 18  JEFERSON E TITELINHA9411:19:22.3 21/07/2019
5998023618 18  MIGUEL E ADRYEL11612:02:52.4 21/07/2019
3738023620 18  MIGUEL E ADRYEL11611:18:27.8 21/07/2019
4358024116 18  FLAVIO GONÇALVES BORGES3711:19:49.2 21/07/2019
5968024118 18  FLAVIO GONÇALVES BORGES3711:50:27.5 21/07/2019
1248024191 18  ELISIO E WELLINGTON4911:15:18.2 21/07/2019
4478024291 18  ELISIO E WELLINGTON4911:20:04.8 21/07/2019
2738024501 18  ELISIO E WELLINGTON4911:16:39.2 21/07/2019
3488024502 18  ELISIO E WELLINGTON4911:18:00.3 21/07/2019
478024978 18  PAULO E LEONARDO ALVES13211:14:29.1 21/07/2019
4238024979 18  PAULO E LEONARDO ALVES13211:19:39.6 21/07/2019
5778026641 18  BETO E JULIO2811:36:45.5 21/07/2019
2548026642 18  EDUARDO SANTANA4611:16:22.7 21/07/2019
1208026643 18  BETO E JULIO2811:15:16.1 21/07/2019
378026644 18  EDUARDO SANTANA4611:14:19.3 21/07/2019
2648026647 18  BETO E JULIO2811:16:33.4 21/07/2019
5878026649 18  EDUARDO SANTANA4611:37:38.2 21/07/2019
798026660 18  EDUARDO SANTANA4611:14:52.2 21/07/2019
5338026725 18  EDGAR COELHO4411:35:56.0 21/07/2019
4558026731 18  EDGAR COELHO4411:20:22.3 21/07/2019
4258026733 18  EDGAR COELHO4411:19:41.1 21/07/2019
3498027172 18  CARLOS ANTONIO FIGUEIREDO5411:18:01.1 21/07/2019
2968027173 18  CARLOS ANTONIO FIGUEIREDO5411:17:02.3 21/07/2019
5318027178 18  CARLOS ANTONIO FIGUEIREDO5411:35:53.3 21/07/2019
3468027384 18  FLAVIO LOPES6611:17:59.1 21/07/2019
1198027386 18  FLAVIO LOPES6611:15:16.0 21/07/2019
678027388 18  FLAVIO LOPES6611:14:43.3 21/07/2019
1758031509 18  ALCEU E ANTONIO BELCHIOR511:15:36.6 21/07/2019
4658031766 18  ALCEU E ANTONIO BELCHIO511:20:52.4 21/07/2019
58031777 18  ALCEU E ANTONIO BELCHIOR511:13:19.3 21/07/2019
2628032427 18  AGAMENON E ANDRÉ111:16:31.4 21/07/2019
1668032428 18  AGAMENON E ANDRÉ111:15:33.4 21/07/2019
4458032435 18  AGAMENON E ANDRÉ111:20:01.9 21/07/2019
718032442 18  ADEMILDON PITANGA AROUCA16711:14:47.2 21/07/2019
208032452 18  ADEMILDON PITANGA AROUCA16711:13:44.1 21/07/2019
4028032454 18  ADEMILDON PITANGA AROUCA16811:19:24.9 21/07/2019
3938032456 18  ADEMILDON PITANGA AROUCA16811:19:07.1 21/07/2019
1658032457 18  ADEMILDON PITANGA AROUCA16711:15:33.1 21/07/2019
1968032458 18  ADEMILDON PITANGA AROUCA16811:15:44.3 21/07/2019
3378032459 18  ADEMILDON PITANGA AROUCA16811:17:41.3 21/07/2019
2658036455 18  ASS. C. UNIÃO DE GUARUS1511:16:33.6 21/07/2019
4038036456 18  ASS. C. UNIÃO DE GUARUS1211:19:25.1 21/07/2019
4718036602 18  JACKSON AZAREDO9311:21:18.0 21/07/2019
6138036603 18  JACKSON AZAREDO9316:00:20.7 21/07/2019
4188036609 18  JACKSON AZAREDO9311:19:36.7 21/07/2019
1168036692 18  JACKSON AZAREDO9311:15:14.0 21/07/2019
538036803 18  ANDRE SANTOS OLIVEIRA7611:14:33.1 21/07/2019
1278036806 18  ANDRE SANTOS OLIVEIRA7611:15:19.6 21/07/2019
2168036871 18  ENALDO SILVA E AMIGOS5211:15:57.4 21/07/2019
258036877 18  ENALDO SILVA E AMIGOS5211:14:03.3 21/07/2019
5948037002 18  ASS. C. UNIÃO DE GUARUS1711:41:13.8 21/07/2019
5048037007 18  ENALDO SILVA E AMIGOS5211:23:59.0 21/07/2019
2328037141 18  ENALDO SILVA E AMIGOS5211:16:09.2 21/07/2019
2958037421 18  ASS. C. UNIÃO DE GUARUS1211:17:00.2 21/07/2019
3018038263 18  ASS. C. UNIÃO DE GUARUS1311:17:07.0 21/07/2019
728038277 18  PAULO R. TEODORO DA SILVA21211:14:48.2 21/07/2019
2248038370 18  ASS. C. UNIÃO DE GUARUS1511:16:03.0 21/07/2019
3948038857 18  ASS. C. UNIÃO DE GUARUS1811:19:13.3 21/07/2019
1458038955 18  ASS. C. UNIÃO DE GUARUS1611:15:26.4 21/07/2019
1408038957 18  ASS. C. UNIÃO DE GUARUS1411:15:24.8 21/07/2019
3598038982 18  ASS. C. UNIÃO DE GUARUS1511:18:07.5 21/07/2019
6098039019 18  ASS. C. UNIÃO DE GUARUS1612:59:56.4 21/07/2019
4388039031 18  ASS. C. UNIÃO DE GUARUS1811:19:56.8 21/07/2019
4148039032 18  ASS. C. UNIÃO DE GUARUS1711:19:33.9 21/07/2019
4588039129 18  ASS. C. UNIÃO DE GUARUS1211:20:37.1 21/07/2019
2918039393 18  GUTEMBERG J. DE AZEVEDO8011:16:55.7 21/07/2019
3878039394 18  GUTEMBERG J. DE AZEVEDO8011:18:52.5 21/07/2019
1228039395 18  GUTEMBERG J. DE AZEVEDO8011:15:17.3 21/07/2019
4848039396 18  GUTEMBERG J. DE AZEVEDO8011:22:16.0 21/07/2019
4598039397 18  GUTEMBERG J. DE AZEVEDO8111:20:37.4 21/07/2019
5078039398 18  GUTEMBERG J. DE AZEVEDO8111:24:13.0 21/07/2019
558039399 18  GUTEMBERG J. DE AZEVEDO8111:14:34.0 21/07/2019
4248039400 18  GUTEMBERG J. DE AZEVEDO8111:19:41.0 21/07/2019
5558039404 18  ASS. C. UNIÃO DE GUARUS1411:36:15.1 21/07/2019
5008039407 18  ASS. C. UNIÃO DE GUARUS1611:23:43.2 21/07/2019
738039481 18  ASS. C. UNIÃO DE GUARUS1711:14:49.2 21/07/2019
1008039504 18  ASS. C. UNIÃO DE GUARUS1511:15:05.2 21/07/2019
4908039515 18  PAULO R. TEODORO DA SILVA21211:22:35.2 21/07/2019
4278039525 18  ASS. C. UNIÃO DE GUARUS1411:19:43.6 21/07/2019
2318039526 18  ASS. C. UNIÃO DE GUARUS1311:16:07.9 21/07/2019
748039528 18  ASS. C. UNIÃO DE GUARUS1811:14:50.0 21/07/2019
6178039616 18  ASS. C. UNIÃO DE GUARUS1217:26:11.4 21/07/2019
578039622 18  ASS. C. UNIÃO DE GUARUS1811:14:35.0 21/07/2019
2898039903 18  JOÃO FERREIRA9711:16:55.2 21/07/2019
758039904 18  JOÃO FERREIRA9711:14:51.3 21/07/2019
3888039913 18  JOÃO FERREIRA9611:18:54.9 21/07/2019
5428039917 18  JOÃO FERREIRA9711:36:07.6 21/07/2019
918039919 18  JOÃO FERREIRA9711:15:01.2 21/07/2019
1928039921 18  JOÃO FERREIRA9611:15:42.8 21/07/2019
2538041740 18  ERWIN RICHARD17311:16:21.3 21/07/2019
3868041746 18  EDVALDO NOSZCZYK12011:18:52.2 21/07/2019
3048041819 18  DOMINGOS FERREIRA NETO4311:17:08.8 21/07/2019
3688041863 18  DOMINGOS FERREIRA NETO4311:18:17.1 21/07/2019
6198041864 18  DOMINGOS FERREIRA NETO4318:01:03.8 21/07/2019
1438041868 18  DOMINGOS FERREIRA NETO4311:15:26.2 21/07/2019
1338041881 18  ERWIN RICHARD17311:15:22.3 21/07/2019
2778041885 18  EDVALDO NOSZCZYK12011:16:42.2 21/07/2019
2138041886 18  MARCOS ANTONIO SANDRI5811:15:55.1 21/07/2019
2678041889 18  EDVALDO NOSZCZYK12011:16:35.0 21/07/2019
1328041903 18  MANECA 21111:15:21.4 21/07/2019
5548041966 18  MANECA21111:36:15.0 21/07/2019
4818041979 18  MANECA21111:21:59.1 21/07/2019
2618043336 18  ANTONIO MARCELO ARRUDA2311:16:28.9 21/07/2019
3568043337 18  ANTONIO MARCELO ARRUDA2311:18:05.9 21/07/2019
4708043359 18  ANTONIO MARCELO ARRUDA2311:21:15.6 21/07/2019
4498043360 18  ANTONIO MARCELO ARRUDA2311:20:08.8 21/07/2019
5688043457 18  HUGO JORGE9211:36:22.8 21/07/2019
1188043459 18  HUGO JORGE9211:15:15.3 21/07/2019
5098043472 18  JOSÉ OLAVO FRANÇA17011:24:40.6 21/07/2019
2158043651 18  LUIZ OTÁVIO B. CARNEIRO12811:15:56.3 21/07/2019
988043656 18  LUIZ OTÁVIO B. CARNEIRO12811:15:03.8 21/07/2019
3928044127 18  TONINHO CEARA19211:19:04.9 21/07/2019
228044128 18  TONINHO CEARA19211:13:48.8 21/07/2019
1018044129 18  TONINHO CEARA19211:15:05.9 21/07/2019
4098044507 18  HUGO JORGE9211:19:30.3 21/07/2019
5988044810 18  ELISON FERNANDO DE MORAES11911:53:16.1 21/07/2019
5528044811 18  ELISON FERNANDO DE MORAES11911:36:13.7 21/07/2019
1938044813 18  ELISON FERNANDO DE MORAES11911:15:43.8 21/07/2019
1988044814 18  ELISON FERNANDO DE MORAES11911:15:46.6 21/07/2019
5218044830 18  JOBSON FIGUEIREDO JUNIOR6311:34:13.4 21/07/2019
4568044832 18  JOBSON FIGUEIREDO JUNIOR6311:20:28.6 21/07/2019
4398044833 18  JOBSON FIGUEIREDO21811:19:59.1 21/07/2019
1548044834 18  JOBSON FIGUEIREDO JUNIOR6311:15:30.1 21/07/2019
2308045508 18  RAUL IVENS D.LEÃO14511:16:07.3 21/07/2019
3118045510 18  RAUL IVENS D.LEÃO14511:17:14.2 21/07/2019
3448045541 18  ENIO JOZE FIORENZANO14211:17:54.5 21/07/2019
4308045548 18  MARIO SCHNEIDER E ENIO F. S.15211:19:45.5 21/07/2019
5868045550 18  ENIO JOZE FIORENZANO14211:37:29.5 21/07/2019
3718045552 18  ENIO JOZE FIORENZANO14211:18:21.0 21/07/2019
4448045561 18  ENIO JOZE FIORENZANO14211:20:01.6 21/07/2019
1348045602 18  HILARIO SIGISMUNDO RICHTER15811:15:22.4 21/07/2019
4268045605 18  HILARIO SIGISMUNDO RICHTER15811:19:41.4 21/07/2019
548045606 18  HILARIO SIGISMUNDO RICHTER15911:14:33.7 21/07/2019
5408045607 18  HILARIO SIGISMUNDO RICHTER15911:36:06.9 21/07/2019
2078045608 18  HILARIO SIGISMUNDO RICHTER15911:15:53.5 21/07/2019
1058045609 18  HILARIO SIGISMUNDO RICHTER15911:15:08.7 21/07/2019
2888045654 18  MARCOS RAIMUNDO MARTYNI14711:16:53.6 21/07/2019
3518045684 18  ROGERIO BARG15711:18:03.0 21/07/2019
2468045889 18  ARLINDO MULLER15611:16:17.6 21/07/2019
5038045895 18  ARLINDO MULLER15611:23:54.1 21/07/2019
1268045896 18  ARLINDO MULLER15611:15:18.8 21/07/2019
608045897 18  ARLINDO MULLER15611:14:39.3 21/07/2019
2878045921 18  JOSE EPAMINONDAS R. FIGUEIREDO6511:16:52.9 21/07/2019
3008045926 18  LEO CARLOS PIMENTEL13411:17:07.0 21/07/2019
3988045928 18  JOSE EPAMINONDAS R. FIGUEIREDO6411:19:19.4 21/07/2019
178045935 18  LEO CARLOS PIMENTEL13411:13:31.3 21/07/2019
418045944 18  MARIO/ ARLINDO/ FIGUEIREDO15311:14:22.9 21/07/2019
5238045946 18  JOSE EPAMINONDAS R. FIGUEIREDO6411:34:35.5 21/07/2019
1238045947 18  JOSE EPAMINONDAS R. FIGUEIREDO6511:15:17.9 21/07/2019
3508045955 18  MARIO/ ARLINDO/ FIGUEIREDO15311:18:01.3 21/07/2019
2368045959 18  JOSE EPAMINONDAS R. FIGUEIREDO6511:16:11.2 21/07/2019
1118046119 18  WALTER REZENDE20011:15:12.1 21/07/2019
2058046120 18  WALTER REZENDE20111:15:52.0 21/07/2019
888046121 18  WALTER REZENDE20111:14:57.8 21/07/2019
4918046123 18  WALTER REZENDE20011:22:43.9 21/07/2019
4898046124 18  WALTER REZENDE20011:22:33.5 21/07/2019
5168046125 18  WALTER REZENDE20111:29:47.8 21/07/2019
3098046126 18  WALTER REZENDE20111:17:13.2 21/07/2019
428046128 18  WALTER REZENDE E MANUEL20211:14:23.7 21/07/2019
5668046441 18  MANUEL BARROS10811:36:20.2 21/07/2019
3758046442 18  MANUEL BARROS11011:18:30.7 21/07/2019
1738046444 18  MANUEL BARROS10811:15:36.1 21/07/2019
358046445 18  MANUEL BARROS10811:14:17.4 21/07/2019
318046448 18  MANUEL BARROS11011:14:10.1 21/07/2019
1388046449 18  MANUEL BARROS10911:15:23.7 21/07/2019
2788046460 18  MANUEL BARROS10911:16:42.3 21/07/2019
3618046489 18  MANUEL BARROS10811:18:09.5 21/07/2019
2818046491 18  MANUEL BARROS10911:16:45.7 21/07/2019
4748047697 18  JAIR SOARES DA SILVA22111:21:34.6 21/07/2019
3708047789 18  VALDIR FACUNDO19411:18:18.2 21/07/2019
3678048029 18  GUSTAVO E ZEZINHO7811:18:15.8 21/07/2019
3318048034 18  GUSTAVO E ZEZINHO7811:17:33.8 21/07/2019
5498048444 18  GUSTAVO / TULIO E LEONARDO7911:36:11.1 21/07/2019
1498048978 18  EDUARDO E IVAN4511:15:28.6 21/07/2019
2258049145 18  FAGNER E CLAUBER6011:16:03.8 21/07/2019
4378049218 18  JOEL JOSÉ DE SOUZA9811:19:53.8 21/07/2019
4858049221 18  JOEL JOSÉ DE SOUZA9811:22:16.6 21/07/2019
3228049227 18  JOEL JOSÉ DE SOUZA9811:17:21.8 21/07/2019
5198049231 18  JOEL JOSÉ DE SOUZA9811:30:00.0 21/07/2019
238049971 18  SÁVIO E WAGNER21411:13:52.1 21/07/2019
5468049973 18  WAGNER E SAVIO22011:36:10.3 21/07/2019
508049974 18  SÁVIO E WAGNER21411:14:30.4 21/07/2019
3848050024 18  ANIZIO XAVIER9511:18:44.2 21/07/2019
3808050025 18  ANIZIO XAVIER9511:18:35.8 21/07/2019
4618050036 18  ANIZIO XAVIER9511:20:39.0 21/07/2019
2458054479 18  MAICON ANDERSON J.M.V.C.1911:16:17.0 21/07/2019
4958055034 18  WELLINGTON RODRIGUES20611:22:55.5 21/07/2019
4518055035 18  ELIAS SANTANA4711:20:16.5 21/07/2019
978055036 18  ELIAS SANTANA4711:15:03.2 21/07/2019
6268055038 18  ELIAS SANTANA4714:44:33.7 22/07/2019
4998055218 18  ALVANI DOS SANTOS2711:23:41.2 21/07/2019
4838055219 18  ALVANI DOS SANTOS2711:22:15.4 21/07/2019
4288055963 18  WILLAMES ROSA20711:19:44.2 21/07/2019
6088055970 18  WILLAMES ROSA20712:53:34.9 21/07/2019
118058010 18  WILLIANS A. GARÇÃO20811:13:26.7 21/07/2019
5178058012 18  WELLINGTON RODRIGUES20611:29:56.1 21/07/2019
1898058019 18  WELLINGTON RODRIGUES20611:15:41.9 21/07/2019
2928060227 18  AROLDO CHAVES FREITAS21911:16:57.5 21/07/2019
4018060229 18  AROLDO CHAVES FREITAS21911:19:24.2 21/07/2019
818060964 18  EMILSON. EDUARDO E GRANDE5011:14:53.5 21/07/2019
2268060965 18  EMILSON. EDUARDO E GRANDE5011:16:04.6 21/07/2019
1838060968 18  EMILSON. EDUARDO E GRANDE5011:15:39.3 21/07/2019
3368060969 18  EMILSON. EDUARDO E GRANDE5111:17:41.2 21/07/2019
1998060971 18  EMILSON. EDUARDO E GRANDE5111:15:47.0 21/07/2019
2498061185 18  VANMART E FOGUETE19711:16:19.6 21/07/2019
518061499 18  RAMON W. P. PAJARO16011:14:31.1 21/07/2019
268061500 18  RAMON W. P. PAJARO16011:14:04.6 21/07/2019
6038061559 18  RODOLFO MAURICIO17812:19:26.9 21/07/2019
2588061560 18  RODOLFO MAURICIO17811:16:26.2 21/07/2019
1218061561 18  DIEGO DUARTE E ALEXANDRE4211:15:17.1 21/07/2019
1148061563 18  DIEGO DUARTE E ALEXANDRE4211:15:13.7 21/07/2019
5938061645 18  RUY MARCUS 18011:41:12.9 21/07/2019
4058061646 18  RUY MARCUS 18011:19:26.9 21/07/2019
4798061649 18  RUY MARCUS 18011:21:54.5 21/07/2019
2148061657 18  RUY MARCUS E JORGE TAVARES17911:15:55.3 21/07/2019
1428061902 18  SERGIO E CLAUDIO18511:15:25.8 21/07/2019
