Sonuçlar
CAMPO ALEGRE GO 2023
115 Km
08:00 06/08/2023
195/201
PAMPA.live
INFORMACIÓN DE LA CARRERA
PUANLAMA SISTEMI
CLUB: | SOCIEDADE COLUMBOFILA DO TRIANGULO |
Bırakma: | CAMPO ALEGRE GO 2023 |
Bırakma tarihi ve saati: | 08:00 06/08/2023 |
Katılımcılar: | 9 |
Gelişler: | 195 nin 201 97.01% |
Mesafe: | Min: 111.62 Km. Max: 116.3 Km. |
Serbest bırakma koord.: | 17º43´41.9´ S 047º43´36.8´ O ( ver mapa) |
Ölü süre: | BİLDİRİLMEDİ |
Notlar: |
Puanlama sistemi: | Baja en 1 |
Başlangıç puanı: | 100 |
Ödül yüzdesi: | 25% |
Sepetlenenler: | 201 |
A clasificar: | 50 |
Son güncelleme: 2023-08-09 01:13:58
Bu veriler derby düzenleyicisi tarafından sağlanmıştır.
PAMPA.live
CLIMA ACTUAL
SOCIEDADE COLUMBOFILA DO TRIANGULO
CAMPO ALEGRE GO 2023
PAMPA.live
MAPA DE VUELO













SOCIEDADE COLUMBOFILA DO TRIANGULO
CAMPO ALEGRE GO 2023














115 Km
PAMPA.live
TABLA DE DISTANCIAS
SOCIEDADE COLUMBOFILA DO TRIANGULO
CAMPO ALEGRE GO 2023
Güvercinci | Reloj | Mes. |
HELDER LINO | PAmPA | 116.3 Km |
JHONY HUMBERTO | PAmPA | 115.21 Km |
CRISTIANO PEREIRA | PAmPA | 114.99 Km |
WANDERSON NEGO | PAmPA | 114.98 Km |
BRUNO PRADO | Manual | 114.88 Km |
SILOMAR GOMES | PAmPA | 114.24 Km |
RODRIGO GODOI | Manual | 113.73 Km |
EMERSON BASILIO | PAmPA | 112.17 Km |
JOSE EULER | PAmPA | 111.62 Km |
PAMPA.live
SOCIEDADE COLUMBOFILA DO TRIANGULO
CAMPO ALEGRE GO 2023
Güvercinler:
PAMPA.live
SOCIEDADE COLUMBOFILA DO TRIANGULO
CAMPO ALEGRE GO 2023
PAMPA.live
ANUNCIAR ARRIBO
Para anunciar arribos debes loguearte. Haz click en INGRESAR y coloca tu usuario y contraseña.
PAMPA.live
MODIFICAR DATOS
Güvercinci | Güvercin | Varış | Vel m/m | Pts |
---|
Güvercinci | Güvercin | Varış | Vel m/m | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WANDERSON NEGO | 2048587 22 FCB | 09:08:46 06/08/23 | 1672,04 | 100 |
2 | SILOMAR GOMES | 1094947 21 FCB | 09:08:47 06/08/23 | 1660,89 | 99 |
3 | WANDERSON NEGO | 2025744 22 FCB | 09:09:39 06/08/23 | 1650,83 | 98 |
4 | WANDERSON NEGO | 8102759 18 FCB | 09:09:58 06/08/23 | 1643,36 | 97 |
5 | JHONY HUMBERTO | 2025709 22 FCB | 09:10:14 06/08/23 | 1640,40 | 96 |
6 | SILOMAR GOMES | 8005713 18 FCB | 09:09:50 06/08/23 | 1635,92 | 95 |
7 | JHONY HUMBERTO | 1094976 21 FCB | 09:12:36 06/08/23 | 1586,93 | 94 |
8 | JHONY HUMBERTO | 2026270 22 FCB | 09:12:38 06/08/23 | 1586,20 | 93 |
9 | JHONY HUMBERTO | 2026277 22 FCB | 09:12:40 06/08/23 | 1585,47 | 92 |
10 | JHONY HUMBERTO | 1012214 21 FCB | 09:12:46 06/08/23 | 1583,29 | 91 |
11 | JHONY HUMBERTO | 1012204 21 FCB | 09:12:56 06/08/23 | 1579,67 | 90 |
12 | HELDER LINO | 9063978 19 FCB | 09:13:42 06/08/23 | 1578,00 | 89 |
13 | CRISTIANO PEREIRA | 1011760 21 FCB | 09:12:53 06/08/23 | 1577,72 | 88 |
14 | WANDERSON NEGO | 23162 20 FCB | 09:12:54 06/08/23 | 1577,24 | 87 |
15 | HELDER LINO | 1094917 21 FCB | 09:13:51 06/08/23 | 1574,79 | 86 |
16 | SILOMAR GOMES | 1094955 21 FCB | 09:12:34 06/08/23 | 1574,30 | 85 |
17 | HELDER LINO | 32898 20 FCB | 09:14:09 06/08/23 | 1568,42 | 84 |
18 | HELDER LINO | 8005721 18 FCB | 09:14:10 06/08/23 | 1568,07 | 83 |
19 | HELDER LINO | 8005754 18 FCB | 09:14:11 06/08/23 | 1567,72 | 82 |
20 | RODRIGO GODOI | 1011898 21 FCB | 09:12:49.0 06/08/23 | 1561,82 | 81 |
21 | CRISTIANO PEREIRA | 1011779 21 FCB | 09:13:50 06/08/23 | 1557,42 | 80 |
22 | WANDERSON NEGO | 1390952 13 FCB | 09:13:59 06/08/23 | 1554,14 | 79 |
23 | SILOMAR GOMES | 1094946 21 FCB | 09:13:33 06/08/23 | 1553,25 | 78 |
24 | WANDERSON NEGO | 1011053 11 FCB | 09:14:02 06/08/23 | 1553,09 | 77 |
25 | JHONY HUMBERTO | 1012236 21 FCB | 09:14:15 06/08/23 | 1551,66 | 76 |
26 | JHONY HUMBERTO | 115196 20 FCB | 09:14:18 06/08/23 | 1550,62 | 75 |
27 | JHONY HUMBERTO | 1012224 21 FCB | 09:14:19 06/08/23 | 1550,27 | 74 |
28 | JOSE EULER | 32544 20 FCB | 09:12:02 06/08/23 | 1549,57 | 73 |
29 | JOSE EULER | 1012177 21 FCB | 09:12:04 06/08/23 | 1548,86 | 72 |
30 | JOSE EULER | 1026551 21 FCB | 09:12:04 06/08/23 | 1548,86 | 71 |
31 | JOSE EULER | 1012152 21 FCB | 09:12:07 06/08/23 | 1547,78 | 70 |
32 | JOSE EULER | 1012168 21 FCB | 09:12:07 06/08/23 | 1547,78 | 69 |
33 | JHONY HUMBERTO | 1012221 21 FCB | 09:14:27 06/08/23 | 1547,49 | 68 |
34 | CRISTIANO PEREIRA | 2025806 22 FCB | 09:14:21 06/08/23 | 1546,60 | 67 |
35 | CRISTIANO PEREIRA | 2025812 22 FCB | 09:14:27 06/08/23 | 1544,52 | 66 |
36 | WANDERSON NEGO | 32795 20 FCB | 09:14:28 06/08/23 | 1544,06 | 65 |
37 | JOSE EULER | 32532 20 FCB | 09:12:19 06/08/23 | 1543,50 | 64 |
38 | JHONY HUMBERTO | 115198 20 FCB | 09:14:39 06/08/23 | 1543,35 | 63 |
39 | WANDERSON NEGO | 32767 20 FCB | 09:14:33 06/08/23 | 1542,33 | 62 |
40 | JOSE EULER | 1011724 21 FCB | 09:12:23 06/08/23 | 1542,08 | 61 |
41 | JHONY HUMBERTO | 154304 20 FCB | 09:14:44 06/08/23 | 1541,63 | 60 |
42 | WANDERSON NEGO | 9063799 19 FCB | 09:14:36 06/08/23 | 1541,30 | 59 |
43 | JOSE EULER | 1012142 21 FCB | 09:12:27 06/08/23 | 1540,66 | 58 |
44 | JHONY HUMBERTO | 1012237 21 FCB | 09:14:47 06/08/23 | 1540,59 | 57 |
45 | SILOMAR GOMES | 1011799 21 FCB | 09:14:12 06/08/23 | 1539,64 | 56 |
46 | SILOMAR GOMES | 1094951 21 FCB | 09:14:18 06/08/23 | 1537,57 | 55 |
47 | WANDERSON NEGO | 2025741 22 FCB | 09:14:50 06/08/23 | 1536,49 | 54 |
48 | SILOMAR GOMES | 1094944 21 FCB | 09:14:23 06/08/23 | 1535,85 | 53 |
49 | WANDERSON NEGO | 7091106 17 FCB | 09:14:53 06/08/23 | 1535,46 | 52 |
50 | BRUNO PRADO | 9063421 19 FCB | 09:14:52.0 06/08/23 | 1534,45 | 51 |
51 | SILOMAR GOMES | 7091085 17 FCB | 09:14:29 06/08/23 | 1533,79 | 0 |
52 | WANDERSON NEGO | 9063918 19 FCB | 09:15:01 06/08/23 | 1532,73 | 0 |
53 | WANDERSON NEGO | 2025749 22 FCB | 09:15:10 06/08/23 | 1529,68 | 0 |
54 | BRUNO PRADO | 8048055 18 FCB | 09:15:06.0 06/08/23 | 1529,68 | 0 |
55 | SILOMAR GOMES | 9063851 19 FCB | 09:15:22 06/08/23 | 1515,81 | 0 |
56 | JOSE EULER | 9063732 19 FCB | 09:13:54 06/08/23 | 1510,43 | 0 |
57 | JOSE EULER | 1012198 21 FCB | 09:13:54 06/08/23 | 1510,43 | 0 |
58 | JOSE EULER | 1012143 21 FCB | 09:13:57 06/08/23 | 1509,41 | 0 |
59 | BRUNO PRADO | 2025625 22 FCB | 09:16:07.0 06/08/23 | 1509,25 | 0 |
60 | JOSE EULER | 1012178 21 FCB | 09:13:58 06/08/23 | 1509,07 | 0 |
61 | JOSE EULER | 1136410 21 FCB | 09:14:00 06/08/23 | 1508,39 | 0 |
62 | WANDERSON NEGO | 2025752 22 FCB | 09:16:14 06/08/23 | 1508,27 | 0 |
63 | BRUNO PRADO | 1136400 21 FCB | 09:16:10.0 06/08/23 | 1508,26 | 0 |
64 | SILOMAR GOMES | 143189 20 FCB | 09:15:47 06/08/23 | 1507,48 | 0 |
65 | CRISTIANO PEREIRA | 2025822 22 FCB | 09:16:29 06/08/23 | 1503,46 | 0 |
66 | WANDERSON NEGO | 2040596 22 FCB | 09:16:33 06/08/23 | 1502,03 | 0 |
67 | BRUNO PRADO | 2025631 22 FCB | 09:16:40.0 06/08/23 | 1498,42 | 0 |
68 | JOSE EULER | 1012151 21 FCB | 09:14:32 06/08/23 | 1497,60 | 0 |
69 | WANDERSON NEGO | 32634 20 FCB | 09:16:48 06/08/23 | 1497,14 | 0 |
70 | SILOMAR GOMES | 1011798 21 FCB | 09:16:28 06/08/23 | 1494,00 | 0 |
71 | BRUNO PRADO | 2025889 22 FCB | 09:16:59.0 06/08/23 | 1492,26 | 0 |
72 | WANDERSON NEGO | 154234 20 FCB | 09:17:08 06/08/23 | 1490,67 | 0 |
73 | EMERSON BASILIO | 1012259 21 FCB | 09:15:24 06/08/23 | 1487,70 | 0 |
74 | RODRIGO GODOI | 154223 20 FCB | 09:16:28.0 06/08/23 | 1487,27 | 0 |
75 | WANDERSON NEGO | 8048118 18 FCB | 09:17:33 06/08/23 | 1482,66 | 0 |
76 | WANDERSON NEGO | 2025750 22 FCB | 09:17:37 06/08/23 | 1481,39 | 0 |
77 | JOSE EULER | 1012179 21 FCB | 09:15:21 06/08/23 | 1481,37 | 0 |
78 | WANDERSON NEGO | 1451329 22 FCB | 09:18:12 06/08/23 | 1470,34 | 0 |
79 | WANDERSON NEGO | 2048595 22 FCB | 09:18:16 06/08/23 | 1469,09 | 0 |
80 | WANDERSON NEGO | 447759 16 FCB | 09:18:42 06/08/23 | 1461,00 | 0 |
81 | WANDERSON NEGO | 1012132 21 FCB | 09:18:56 06/08/23 | 1456,68 | 0 |
82 | HELDER LINO | 8005728 18 FCB | 09:20:25 06/08/23 | 1446,20 | 0 |
83 | SILOMAR GOMES | 9063842 19 FCB | 09:19:21 06/08/23 | 1439,72 | 0 |
84 | JOSE EULER | 1054681 21 FCB | 09:17:43 06/08/23 | 1436,26 | 0 |
85 | RODRIGO GODOI | 2026287 22 FCB | 09:19:32.0 06/08/23 | 1429,93 | 0 |
86 | WANDERSON NEGO | 2321108 23 FCB | 09:20:25 06/08/23 | 1429,81 | 0 |
87 | RODRIGO GODOI | 154428 20 FCB | 09:19:52.0 06/08/23 | 1423,96 | 0 |
88 | SILOMAR GOMES | 2025686 22 FCB | 09:20:19 06/08/23 | 1422,39 | 0 |
89 | CRISTIANO PEREIRA | 2048551 22 FCB | 09:20:54 06/08/23 | 1421,38 | 0 |
90 | CRISTIANO PEREIRA | 1012273 21 FCB | 09:21:01 06/08/23 | 1419,33 | 0 |
91 | SILOMAR GOMES | 1011789 21 FCB | 09:20:34 06/08/23 | 1417,97 | 0 |
92 | BRUNO PRADO | 8005592 18 FCB | 09:21:01.0 06/08/23 | 1417,97 | 0 |
93 | RODRIGO GODOI | 1136349 21 FCB | 09:20:15.0 06/08/23 | 1417,16 | 0 |
94 | BRUNO PRADO | 2025899 22 FCB | 09:21:08.0 06/08/23 | 1415,93 | 0 |
95 | BRUNO PRADO | 2025628 22 FCB | 09:21:14.0 06/08/23 | 1414,19 | 0 |
96 | SILOMAR GOMES | 1011791 21 FCB | 09:20:54 06/08/23 | 1412,13 | 0 |
97 | RODRIGO GODOI | 2026290 22 FCB | 09:20:42.0 06/08/23 | 1409,26 | 0 |
98 | BRUNO PRADO | 9063572 19 FCB | 09:21:45.0 06/08/23 | 1405,25 | 0 |
99 | BRUNO PRADO | 2025884 22 FCB | 09:21:51.0 06/08/23 | 1403,53 | 0 |
100 | RODRIGO GODOI | 115096 20 FCB | 09:21:08.0 06/08/23 | 1401,73 | 0 |
101 | HELDER LINO | 9063969 19 FCB | 09:23:08 06/08/23 | 1398,94 | 0 |
102 | WANDERSON NEGO | 2025757 22 FCB | 09:22:18 06/08/23 | 1397,09 | 0 |
103 | BRUNO PRADO | 2025624 22 FCB | 09:22:18.0 06/08/23 | 1395,86 | 0 |
104 | BRUNO PRADO | 2502918 22 FCB | 09:22:45.0 06/08/23 | 1388,27 | 0 |
105 | HELDER LINO | 32879 20 FCB | 09:23:48 06/08/23 | 1387,81 | 0 |
106 | JOSE EULER | 1085721 21 FCB | 09:20:40 06/08/23 | 1383,73 | 0 |
107 | JOSE EULER | 1012154 21 FCB | 09:20:42 06/08/23 | 1383,16 | 0 |
108 | JOSE EULER | 1012189 21 FCB | 09:20:43 06/08/23 | 1382,87 | 0 |
109 | JOSE EULER | 1012149 21 FCB | 09:20:48 06/08/23 | 1381,45 | 0 |
110 | CRISTIANO PEREIRA | 2025803 22 FCB | 09:23:25 06/08/23 | 1378,50 | 0 |
111 | SILOMAR GOMES | 9063875 19 FCB | 09:23:02 06/08/23 | 1375,85 | 0 |
112 | JHONY HUMBERTO | 1012211 21 FCB | 09:23:53 06/08/23 | 1373,46 | 0 |
113 | WANDERSON NEGO | 2025742 22 FCB | 09:23:46 06/08/23 | 1372,63 | 0 |
114 | CRISTIANO PEREIRA | 2025695 22 FCB | 09:24:16 06/08/23 | 1364,59 | 0 |
115 | SILOMAR GOMES | 7091081 17 FCB | 09:23:46 06/08/23 | 1363,81 | 0 |
116 | JHONY HUMBERTO | 1012217 21 FCB | 09:24:29 06/08/23 | 1363,71 | 0 |
117 | HELDER LINO | 32887 20 FCB | 09:25:20 06/08/23 | 1362,87 | 0 |
118 | HELDER LINO | 1094963 21 FCB | 09:25:22 06/08/23 | 1362,34 | 0 |
119 | HELDER LINO | 8005723 18 FCB | 09:25:22 06/08/23 | 1362,34 | 0 |
120 | HELDER LINO | 1094987 21 FCB | 09:25:22 06/08/23 | 1362,34 | 0 |
121 | HELDER LINO | 2025870 22 FCB | 09:25:23 06/08/23 | 1362,08 | 0 |
122 | HELDER LINO | 8005727 18 FCB | 09:25:24 06/08/23 | 1361,81 | 0 |
123 | HELDER LINO | 2025865 22 FCB | 09:25:24 06/08/23 | 1361,81 | 0 |
124 | HELDER LINO | 1094964 21 FCB | 09:25:24 06/08/23 | 1361,81 | 0 |
125 | HELDER LINO | 32877 20 FCB | 09:25:26 06/08/23 | 1361,28 | 0 |
126 | HELDER LINO | 2025846 22 FCB | 09:25:26 06/08/23 | 1361,28 | 0 |
127 | HELDER LINO | 1094975 21 FCB | 09:25:28 06/08/23 | 1360,75 | 0 |
128 | HELDER LINO | 9063972 19 FCB | 09:25:28 06/08/23 | 1360,75 | 0 |
129 | HELDER LINO | 2025867 22 FCB | 09:25:29 06/08/23 | 1360,48 | 0 |
130 | HELDER LINO | 2025841 22 FCB | 09:25:29 06/08/23 | 1360,48 | 0 |
131 | JHONY HUMBERTO | 1012215 21 FCB | 09:24:48 06/08/23 | 1358,62 | 0 |
132 | JHONY HUMBERTO | 2026269 22 FCB | 09:24:56 06/08/23 | 1356,49 | 0 |
133 | HELDER LINO | 2025853 22 FCB | 09:26:00 06/08/23 | 1352,31 | 0 |
134 | HELDER LINO | 2025850 22 FCB | 09:26:01 06/08/23 | 1352,05 | 0 |
135 | SILOMAR GOMES | 143184 20 FCB | 09:24:49 06/08/23 | 1346,92 | 0 |
136 | SILOMAR GOMES | 505180 16 FCB | 09:24:52 06/08/23 | 1346,13 | 0 |
137 | SILOMAR GOMES | 154318 20 FCB | 09:24:55 06/08/23 | 1345,34 | 0 |
138 | RODRIGO GODOI | 115078 20 FCB | 09:24:34.0 06/08/23 | 1344,82 | 0 |
139 | SILOMAR GOMES | 8005705 18 FCB | 09:25:01 06/08/23 | 1343,75 | 0 |
140 | SILOMAR GOMES | 9063874 19 FCB | 09:25:03 06/08/23 | 1343,23 | 0 |
141 | SILOMAR GOMES | 143185 20 FCB | 09:25:05 06/08/23 | 1342,70 | 0 |
142 | JHONY HUMBERTO | 2025783 22 FCB | 09:26:01 06/08/23 | 1339,40 | 0 |
143 | JHONY HUMBERTO | 8048167 18 FCB | 09:26:02 06/08/23 | 1339,14 | 0 |
144 | WANDERSON NEGO | 154410 20 FCB | 09:25:56 06/08/23 | 1338,02 | 0 |
145 | JHONY HUMBERTO | 9063652 19 FCB | 09:26:13 06/08/23 | 1336,29 | 0 |
146 | HELDER LINO | 9063980 19 FCB | 09:27:21 06/08/23 | 1331,41 | 0 |
147 | SILOMAR GOMES | 154322 20 FCB | 09:25:58 06/08/23 | 1328,90 | 0 |
148 | SILOMAR GOMES | 1011783 21 FCB | 09:26:11 06/08/23 | 1325,56 | 0 |
149 | JOSE EULER | 8005797 18 FCB | 09:24:24 06/08/23 | 1322,52 | 0 |
150 | WANDERSON NEGO | 8048138 18 FCB | 09:27:03 06/08/23 | 1320,86 | 0 |
151 | WANDERSON NEGO | 1011905 21 FCB | 09:27:03 06/08/23 | 1320,86 | 0 |
152 | BRUNO PRADO | 9063455 19 FCB | 09:27:34.0 06/08/23 | 1311,91 | 0 |
153 | WANDERSON NEGO | 2025758 22 FCB | 09:28:05 06/08/23 | 1305,36 | 0 |
154 | JHONY HUMBERTO | 9063503 19 FCB | 09:28:16 06/08/23 | 1305,26 | 0 |
155 | JHONY HUMBERTO | 2025791 22 FCB | 09:28:41 06/08/23 | 1299,13 | 0 |
156 | JHONY HUMBERTO | 9063524 19 FCB | 09:29:41 06/08/23 | 1284,64 | 0 |
157 | SILOMAR GOMES | 1011781 21 FCB | 09:29:15 06/08/23 | 1280,02 | 0 |
158 | SILOMAR GOMES | 1011796 21 FCB | 09:29:25 06/08/23 | 1277,63 | 0 |
159 | JOSE EULER | 75575 15 FCB | 09:27:40 06/08/23 | 1273,24 | 0 |
160 | JHONY HUMBERTO | 154369 20 FCB | 09:30:36 06/08/23 | 1271,64 | 0 |
161 | JHONY HUMBERTO | 1012209 21 FCB | 09:30:53 06/08/23 | 1267,68 | 0 |
162 | HELDER LINO | 7110581 17 FCB | 09:32:27 06/08/23 | 1257,96 | 0 |
163 | JOSE EULER | 1012160 21 FCB | 09:29:17 06/08/23 | 1250,19 | 0 |
164 | JOSE EULER | 32551 20 FCB | 09:29:18 06/08/23 | 1249,96 | 0 |
165 | JOSE EULER | 32538 20 FCB | 09:29:22 06/08/23 | 1249,02 | 0 |
166 | JOSE EULER | 1012200 21 FCB | 09:29:25 06/08/23 | 1248,32 | 0 |
167 | EMERSON BASILIO | 2048515 22 FCB | 09:30:16 06/08/23 | 1242,68 | 0 |
168 | EMERSON BASILIO | 143162 20 FCB | 09:30:41 06/08/23 | 1236,97 | 0 |
169 | JHONY HUMBERTO | 2026264 22 FCB | 09:33:20 06/08/23 | 1234,40 | 0 |
170 | RODRIGO GODOI | 1011888 21 FCB | 09:32:43.0 06/08/23 | 1226,61 | 0 |
171 | RODRIGO GODOI | 2048576 22 FCB | 09:32:49.0 06/08/23 | 1225,29 | 0 |
172 | RODRIGO GODOI | 1011900 21 FCB | 09:32:56.0 06/08/23 | 1223,75 | 0 |
173 | RODRIGO GODOI | 2026282 22 FCB | 09:33:06.0 06/08/23 | 1221,56 | 0 |
174 | JOSE EULER | 1012196 21 FCB | 09:32:02 06/08/23 | 1212,83 | 0 |
175 | JHONY HUMBERTO | 2025828 22 FCB | 09:36:06 06/08/23 | 1198,86 | 0 |
176 | JOSE EULER | 9026719 19 FCB | 09:35:39 06/08/23 | 1166,97 | 0 |
177 | JHONY HUMBERTO | 2025784 22 FCB | 09:38:54 06/08/23 | 1164,92 | 0 |
178 | RODRIGO GODOI | 2026216 22 FCB | 09:39:34.0 06/08/23 | 1142,22 | 0 |
179 | JHONY HUMBERTO | 1012222 21 FCB | 09:41:45 06/08/23 | 1132,29 | 0 |
180 | SILOMAR GOMES | 1011794 21 FCB | 09:42:44 06/08/23 | 1112,02 | 0 |
181 | HELDER LINO | 1094999 21 FCB | 09:45:36 06/08/23 | 1101,31 | 0 |
182 | EMERSON BASILIO | 2048518 22 FCB | 09:47:01 06/08/23 | 1048,18 | 0 |
183 | RODRIGO GODOI | 2026281 22 FCB | 10:03:07.0 06/08/23 | 923,73 | 0 |
184 | RODRIGO GODOI | 115077 20 FCB | 10:03:56.0 06/08/23 | 917,65 | 0 |
185 | EMERSON BASILIO | 143175 20 FCB | 10:06:58 06/08/23 | 883,48 | 0 |
186 | CRISTIANO PEREIRA | 1012297 21 FCB | 10:27:34 06/08/23 | 779,24 | 0 |
187 | SILOMAR GOMES | 1094945 21 FCB | 10:42:38 06/08/23 | 702,45 | 0 |
188 | WANDERSON NEGO | 2048600 22 FCB | 10:52:36 06/08/23 | 666,17 | 0 |
189 | BRUNO PRADO | 2025883 22 FCB | 10:54:57.0 06/08/23 | 656,64 | 0 |
190 | HELDER LINO | 9599 15 FCB | 11:04:46 06/08/23 | 629,44 | 0 |
191 | EMERSON BASILIO | 2026295 22 FCB | 13:29:21 06/08/23 | 340,59 | 0 |
192 | WANDERSON NEGO | 331846 14 FCB | 15:09:22 06/08/23 | 267,79 | 0 |
193 | JOSE EULER | 43351 8 FCB | 16:50:05 06/08/23 | 210,57 | 0 |
194 | SILOMAR GOMES | 1094948 21 FCB | 17:14:15 06/08/23 | 206,12 | 0 |
195 | EMERSON BASILIO | 143173 20 FCB | 07:39:18 07/08/23 | 79,03 | 0 |
Showing 1 to 195 of 195 entries