Resultados
CHONIN DE BAIXO 2021
180 Km
07:00 27/06/2021
70/108
PAMPA.live
INFORMACIÓN DE LA CARRERA
SISTEMA DE PUNTAJE
CLUB: | CLUBE UNIDOS PELO POMBO |
Suelta: | CHONIN DE BAIXO 2021 |
Fecha y hora suelta: | 07:00 27/06/2021 |
Competidores: | 6 |
Arribos: | 70 de 108 64.81% |
Distancia: | Min: 177.61 Km. Max: 207.25 Km. |
Coord. suelta: | 18º40´51,0´ S 041º59´18,0´ O ( ver mapa) |
Tiempo muerto: | NO INFORMADO |
Notas: |
Sistema de puntaje: | Baja en 1 |
Puntaje inicial: | 200 |
Porcentaje premios: | 100% |
Encestadas: | 108 |
A clasificar: | 70 |
Última actualización: 2021-06-28 22:25:48
Estos datos fueron provistos por el organizador del derby.
PAMPA.live
CLIMA ACTUAL
CLUBE UNIDOS PELO POMBO
CHONIN DE BAIXO 2021
PAMPA.live
PAMPA.live
TABLA DE DISTANCIAS
CLUBE UNIDOS PELO POMBO
CHONIN DE BAIXO 2021
Colombófilo | Reloj | Dist. |
LUIZ ELIAS JUNQUEIRA JOÃO | Manual | 207.25 Km |
SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | Manual | 206.94 Km |
ISRAEL TORRES SÓCRATES | PAMPA | 193.8 Km |
APARECIDO DA SILVA CASSIANO | Manual | 180.4 Km |
MAGELA REQUIÃO DA FONSECA GERALDO | Manual | 179.61 Km |
MAGNO SOUZA LEANDRO RAUL | Manual | 177.61 Km |
PAMPA.live
CLUBE UNIDOS PELO POMBO
CHONIN DE BAIXO 2021
Palomas:
PAMPA.live
CLUBE UNIDOS PELO POMBO
CHONIN DE BAIXO 2021
PAMPA.live
ANUNCIAR ARRIBO
Para anunciar arribos debes loguearte. Haz click en INGRESAR y coloca tu usuario y contraseña.
PAMPA.live
MODIFICAR DATOS
Colombófilo | Paloma | Arribo | Vel m/m | Pts |
---|
Colombófilo | Paloma | Arribo | Vel m/m | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | 77105 20 FCB | 09:40:40.0 27/06/21 | 1287.99 | 200 |
2 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 9113079 19 FCB | 09:20:30.0 27/06/21 | 1284.01 | 199 |
3 | SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | 77045 20 FCB | 09:42:40.0 27/06/21 | 1272.16 | 198 |
4 | SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | 77164 20 FCB | 09:42:46.0 27/06/21 | 1271.38 | 197 |
5 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 9003915 19 FCB | 09:22:30.0 27/06/21 | 1265.99 | 196 |
6 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 9007758 19 FCB | 09:23:30.0 27/06/21 | 1257.17 | 195 |
7 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 9007756 19 FCB | 09:23:30.0 27/06/21 | 1257.17 | 194 |
8 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 9007749 19 FCB | 09:23:30.0 27/06/21 | 1257.17 | 193 |
9 | MAGNO SOUZA LEANDRO RAUL | 104819 20 FCB | 09:21:30.0 27/06/21 | 1255.21 | 192 |
10 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8026115 18 FCB | 09:35:08 27/06/21 | 1249.25 | 191 |
11 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 7077444 17 FCB | 09:35:18 27/06/21 | 1247.91 | 190 |
12 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 7077456 17 FCB | 09:35:19 27/06/21 | 1247.77 | 189 |
13 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8026126 18 FCB | 09:35:24 27/06/21 | 1247.10 | 188 |
14 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 9007847 19 FCB | 09:35:25 27/06/21 | 1246.97 | 187 |
15 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 77527 20 FCB | 09:35:28 27/06/21 | 1246.57 | 186 |
16 | MAGNO SOUZA LEANDRO RAUL | 104817 20 FCB | 09:22:30.0 27/06/21 | 1246.40 | 185 |
17 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8026121 18 FCB | 09:35:54 27/06/21 | 1243.11 | 184 |
18 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8011917 18 FCB | 09:36:04 27/06/21 | 1241.78 | 183 |
19 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 9112926 19 FCB | 09:25:30.0 27/06/21 | 1239.89 | 182 |
20 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 7077296 17 FCB | 09:25:30.0 27/06/21 | 1239.89 | 181 |
21 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 7077476 17 FCB | 09:37:14 27/06/21 | 1232.56 | 180 |
22 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8026107 18 FCB | 09:37:26 27/06/21 | 1231.00 | 179 |
23 | SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | 9052732 19 FCB | 09:49:11.0 27/06/21 | 1223.16 | 178 |
24 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 9112934 19 FCB | 09:27:30.0 27/06/21 | 1223.08 | 177 |
25 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 8026187 18 FCB | 09:27:30.0 27/06/21 | 1223.08 | 176 |
26 | SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | 9020499 19 FCB | 09:49:27.0 27/06/21 | 1221.23 | 175 |
27 | MAGELA REQUIÃO DA FONSECA GERALDO | 8104602 18 FCB | 09:27:30.0 27/06/21 | 1217.67 | 174 |
28 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 7077599 17 FCB | 09:28:30.0 27/06/21 | 1214.84 | 173 |
29 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 9003824 19 FCB | 09:40:15 27/06/21 | 1209.36 | 172 |
30 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 77799 20 FCB | 09:29:30.0 27/06/21 | 1206.72 | 171 |
31 | SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | 9052735 19 FCB | 09:51:36.0 27/06/21 | 1205.93 | 170 |
32 | MAGNO SOUZA LEANDRO RAUL | 104839 20 FCB | 09:27:30.0 27/06/21 | 1204.15 | 169 |
33 | MAGNO SOUZA LEANDRO RAUL | 65422 20 FCB | 09:27:30.0 27/06/21 | 1204.15 | 168 |
34 | MAGNO SOUZA LEANDRO RAUL | 65421 20 FCB | 09:27:30.0 27/06/21 | 1204.15 | 167 |
35 | MAGNO SOUZA LEANDRO RAUL | 65426 20 FCB | 09:27:30.0 27/06/21 | 1204.15 | 166 |
36 | MAGNO SOUZA LEANDRO RAUL | 104820 20 FCB | 09:28:30.0 27/06/21 | 1196.04 | 165 |
37 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 7077455 17 FCB | 09:42:17 27/06/21 | 1194.21 | 164 |
38 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 9112938 19 FCB | 09:33:30.0 27/06/21 | 1175.27 | 163 |
39 | SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | 7077398 17 FCB | 09:56:44.0 27/06/21 | 1170.90 | 162 |
40 | MAGELA REQUIÃO DA FONSECA GERALDO | 77780 20 FCB | 09:33:30.0 27/06/21 | 1170.08 | 161 |
41 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 8026161 18 FCB | 09:34:30.0 27/06/21 | 1167.66 | 160 |
42 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 9007853 19 FCB | 09:46:15 27/06/21 | 1165.71 | 159 |
43 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 9003829 19 FCB | 09:46:15 27/06/21 | 1165.71 | 158 |
44 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 9003828 19 FCB | 09:46:22 27/06/21 | 1164.90 | 157 |
45 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8026137 18 FCB | 09:46:36 27/06/21 | 1163.27 | 156 |
46 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8026156 18 FCB | 09:46:38 27/06/21 | 1163.03 | 155 |
47 | MAGELA REQUIÃO DA FONSECA GERALDO | 77773 20 FCB | 09:34:30.0 27/06/21 | 1162.50 | 154 |
48 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8026112 18 FCB | 09:46:53 27/06/21 | 1161.29 | 153 |
49 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8011911 18 FCB | 09:48:18 27/06/21 | 1151.52 | 152 |
50 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 9007848 19 FCB | 09:48:24 27/06/21 | 1150.83 | 151 |
51 | MAGNO SOUZA LEANDRO RAUL | 104811 20 FCB | 09:36:30.0 27/06/21 | 1134.90 | 150 |
52 | SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | 9020971 19 FCB | 10:03:09.0 27/06/21 | 1129.88 | 149 |
53 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 8026176 18 FCB | 09:40:30.0 27/06/21 | 1124.01 | 148 |
54 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8026138 18 FCB | 09:53:05 27/06/21 | 1119.69 | 147 |
55 | SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | 77372 20 FCB | 10:08:33.0 27/06/21 | 1097.52 | 146 |
56 | SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | 77369 20 FCB | 10:09:17.0 27/06/21 | 1093.27 | 145 |
57 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8026106 18 FCB | 09:57:52 27/06/21 | 1089.58 | 144 |
58 | SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | 77365 20 FCB | 10:10:59.0 27/06/21 | 1083.54 | 143 |
59 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8026108 18 FCB | 09:59:56 27/06/21 | 1077.07 | 142 |
60 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 537790 16 FCB | 10:00:03 27/06/21 | 1076.37 | 141 |
61 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 9003832 19 FCB | 10:02:59 27/06/21 | 1059.11 | 140 |
62 | SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | 9052736 19 FCB | 10:26:14.0 27/06/21 | 1003.42 | 139 |
63 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8026145 18 FCB | 10:13:21 27/06/21 | 1002.33 | 138 |
64 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8026102 18 FCB | 10:18:31 27/06/21 | 976.24 | 137 |
65 | SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | 9060683 19 FCB | 11:08:32.0 27/06/21 | 832.64 | 136 |
66 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8026134 18 FCB | 11:21:34 27/06/21 | 740.92 | 135 |
67 | SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | 9060681 19 FCB | 11:56:36.0 27/06/21 | 697.70 | 134 |
68 | LUIZ ELIAS JUNQUEIRA JOÃO | 9260690 19 FCB | 15:01:30.0 27/06/21 | 430.43 | 133 |
69 | LUIZ ELIAS JUNQUEIRA JOÃO | 77361 20 FCB | 15:10:30.3 27/06/21 | 422.53 | 132 |
70 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 9003823 19 FCB | 16:41:19 27/06/21 | 333.38 | 131 |
Showing 1 to 70 of 70 entries