Calcul
POSTO FALCÃO 2021
140 Km
07:30 20/06/2021
95/104
PAMPA.live
INFORMACIÓN DE LA CARRERA
SYSTèME DE POINTS
CLUB: | CLUBE UNIDOS PELO POMBO |
Point: | POSTO FALCÃO 2021 |
Date de lâcher: | 07:30 20/06/2021 |
Colombophiles: | 6 |
Arrivées: | 95 de 104 91.35% |
Distance: | Min: 137.4 Km. Max: 167.42 Km. |
Coord. lâcher: | 19º02´51,6´ S 042º09´15,8´ O ( ver mapa) |
Temps mort: | NON RENSEIGNÉ |
Notes: |
Système de points: | Baja en 1 |
Points initiaux: | 200 |
Pourcentage de prix: | 100% |
Embarqués: | 104 |
A clasificar: | 95 |
Dernière mise à jour: 2021-06-23 17:37:24
Ces données ont été fournies par l'organisateur du derby.
PAMPA.live
CLIMA ACTUAL
CLUBE UNIDOS PELO POMBO
POSTO FALCÃO 2021
PAMPA.live
PAMPA.live
TABLA DE DISTANCIAS
CLUBE UNIDOS PELO POMBO
POSTO FALCÃO 2021
Colombophile | Reloj | Dist. |
LUIZ ELIAS JUNQUEIRA JOÃO | Manual | 167.42 Km |
SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | Manual | 166.95 Km |
ISRAEL TORRES SÓCRATES | Manual | 150.83 Km |
APARECIDO DA SILVA CASSIANO | Manual | 140.15 Km |
MAGELA REQUIÃO DA FONSECA GERALDO | Manual | 139.29 Km |
MAGNO SOUZA LEANDRO RAUL | Manual | 137.4 Km |
PAMPA.live
CLUBE UNIDOS PELO POMBO
POSTO FALCÃO 2021
Pigeons:
PAMPA.live
CLUBE UNIDOS PELO POMBO
POSTO FALCÃO 2021
PAMPA.live
ANUNCIAR ARRIBO
Para anunciar arribos debes loguearte. Haz click en INGRESAR y coloca tu usuario y contraseña.
PAMPA.live
MODIFICAR DATOS
Colombophile | Pigeon | Temps | Vel m/m | Pts |
---|
Colombophile | Pigeon | Temps | Vel m/m | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | 9052736 19 FCB | 10:02:24.0 20/06/21 | 1095.49 | 200 |
2 | SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | 77369 20 FCB | 10:02:25.0 20/06/21 | 1095.37 | 199 |
3 | SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | 9020971 19 FCB | 10:03:00.0 20/06/21 | 1091.19 | 198 |
4 | SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | 77105 20 FCB | 10:03:04.0 20/06/21 | 1090.72 | 197 |
5 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8026124 18 FCB | 09:48:40.0 20/06/21 | 1087.70 | 196 |
6 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 7077455 17 FCB | 09:48:41.0 20/06/21 | 1087.57 | 195 |
7 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 9003828 19 FCB | 09:48:44.0 20/06/21 | 1087.18 | 194 |
8 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8026115 18 FCB | 09:48:48.0 20/06/21 | 1086.66 | 193 |
9 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8026137 18 FCB | 09:48:50.0 20/06/21 | 1086.40 | 192 |
10 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8026126 18 FCB | 09:48:51.0 20/06/21 | 1086.27 | 191 |
11 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8016134 18 FCB | 09:48:52.0 20/06/21 | 1086.14 | 190 |
12 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 7077444 17 FCB | 09:48:52.0 20/06/21 | 1086.14 | 189 |
13 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8026102 18 FCB | 09:48:53.0 20/06/21 | 1086.01 | 188 |
14 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8011911 18 FCB | 09:48:55.0 20/06/21 | 1085.75 | 187 |
15 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8026112 18 FCB | 09:48:57.0 20/06/21 | 1085.49 | 186 |
16 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 9003832 19 FCB | 09:49:55.0 20/06/21 | 1077.99 | 185 |
17 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 9007847 19 FCB | 09:50:48.0 20/06/21 | 1071.22 | 184 |
18 | SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | 77045 20 FCB | 10:06:05.0 20/06/21 | 1069.64 | 183 |
19 | SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | 7077398 17 FCB | 10:06:05.0 20/06/21 | 1069.64 | 182 |
20 | SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | 77372 20 FCB | 10:06:06.0 20/06/21 | 1069.52 | 181 |
21 | SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | 9052732 19 FCB | 10:06:07.0 20/06/21 | 1069.41 | 180 |
22 | SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | 9060683 19 FCB | 10:06:07.0 20/06/21 | 1069.41 | 179 |
23 | SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | 9052735 19 FCB | 10:06:13.0 20/06/21 | 1068.72 | 178 |
24 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 9113079 19 FCB | 09:41:53.0 20/06/21 | 1062.70 | 177 |
25 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 8016181 18 FCB | 09:42:05.0 20/06/21 | 1061.09 | 176 |
26 | SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | 77365 20 FCB | 10:07:27.0 20/06/21 | 1060.35 | 175 |
27 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 9007758 19 FCB | 09:42:15.0 20/06/21 | 1059.75 | 174 |
28 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 8026176 18 FCB | 09:42:16.0 20/06/21 | 1059.62 | 173 |
29 | SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | 77164 20 FCB | 10:08:00.0 20/06/21 | 1056.66 | 172 |
30 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 8026161 18 FCB | 09:44:05.0 20/06/21 | 1045.26 | 171 |
31 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8026107 18 FCB | 09:54:37.0 20/06/21 | 1042.95 | 170 |
32 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 9007760 19 FCB | 09:44:25.0 20/06/21 | 1042.67 | 169 |
33 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 9007756 19 FCB | 09:45:03.0 20/06/21 | 1037.78 | 168 |
34 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 7077604 17 FCB | 09:45:14.0 20/06/21 | 1036.37 | 167 |
35 | SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | 9020499 19 FCB | 10:11:11.0 20/06/21 | 1035.79 | 166 |
36 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 9003824 19 FCB | 09:55:52.0 20/06/21 | 1034.01 | 165 |
37 | MAGNO SOUZA LEANDRO RAUL | 104817 20 FCB | 09:43:00.0 20/06/21 | 1033.10 | 164 |
38 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 9007751 19 FCB | 09:46:23.0 20/06/21 | 1027.63 | 163 |
39 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 7077599 20 FCB | 09:46:26.0 20/06/21 | 1027.26 | 162 |
40 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 8026023 18 FCB | 09:46:27.0 20/06/21 | 1027.13 | 161 |
41 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 9003829 19 FCB | 09:58:03.0 20/06/21 | 1018.77 | 160 |
42 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 7077476 17 FCB | 09:58:06.0 20/06/21 | 1018.42 | 159 |
43 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 9007853 19 FCB | 09:58:06.0 20/06/21 | 1018.42 | 158 |
44 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 7077456 17 FCB | 09:58:10.0 20/06/21 | 1017.96 | 157 |
45 | MAGNO SOUZA LEANDRO RAUL | 104814 20 FCB | 09:45:00.0 20/06/21 | 1017.79 | 156 |
46 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8026156 18 FCB | 09:58:14.0 20/06/21 | 1017.51 | 155 |
47 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 537790 16 FCB | 09:58:15.0 20/06/21 | 1017.39 | 154 |
48 | MAGELA REQUIÃO DA FONSECA GERALDO | 77780 20 FCB | 09:47:00.0 20/06/21 | 1016.68 | 153 |
49 | MAGELA REQUIÃO DA FONSECA GERALDO | 77765 20 FCB | 09:47:00.0 20/06/21 | 1016.68 | 152 |
50 | MAGELA REQUIÃO DA FONSECA GERALDO | 77773 20 FCB | 09:48:00.0 20/06/21 | 1009.31 | 151 |
51 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 8026165 18 FCB | 09:48:55.0 20/06/21 | 1008.89 | 150 |
52 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 7077296 17 FCB | 09:49:29.0 20/06/21 | 1004.79 | 149 |
53 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 9112938 19 FCB | 09:50:10.0 20/06/21 | 999.89 | 148 |
54 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8026106 18 FCB | 10:01:22.0 20/06/21 | 996.44 | 147 |
55 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 9003838 19 FCB | 10:01:27.0 20/06/21 | 995.89 | 146 |
56 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 9112926 19 FCB | 09:50:44.0 20/06/21 | 995.87 | 145 |
57 | MAGNO SOUZA LEANDRO RAUL | 104826 20 FCB | 09:48:00.0 20/06/21 | 995.67 | 144 |
58 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 9007848 19 FCB | 10:01:37.0 20/06/21 | 994.80 | 143 |
59 | MAGNO SOUZA LEANDRO RAUL | 104811 20 FCB | 09:49:00.0 20/06/21 | 988.50 | 142 |
60 | MAGNO SOUZA LEANDRO RAUL | 65428 20 FCB | 09:49:00.0 20/06/21 | 988.50 | 141 |
61 | MAGNO SOUZA LEANDRO RAUL | 104801 20 FCB | 09:49:00.0 20/06/21 | 988.50 | 140 |
62 | MAGNO SOUZA LEANDRO RAUL | 65421 20 FCB | 09:50:00.0 20/06/21 | 981.44 | 139 |
63 | MAGNO SOUZA LEANDRO RAUL | 104818 20 FCB | 09:50:00.0 20/06/21 | 981.44 | 138 |
64 | MAGNO SOUZA LEANDRO RAUL | 65438 20 FCB | 09:50:00.0 20/06/21 | 981.44 | 137 |
65 | MAGNO SOUZA LEANDRO RAUL | 65430 20 FCB | 09:50:00.0 20/06/21 | 981.44 | 136 |
66 | MAGELA REQUIÃO DA FONSECA GERALDO | 77764 20 FCB | 09:53:00.0 20/06/21 | 974.02 | 135 |
67 | MAGNO SOUZA LEANDRO RAUL | 104805 20 FCB | 09:52:00.0 20/06/21 | 967.62 | 134 |
68 | MAGELA REQUIÃO DA FONSECA GERALDO | 77708 20 FCB | 09:55:00.0 20/06/21 | 960.59 | 133 |
69 | MAGELA REQUIÃO DA FONSECA GERALDO | 9020833 19 FCB | 09:59:00.0 20/06/21 | 934.80 | 132 |
70 | MAGNO SOUZA LEANDRO RAUL | 65432 20 FCB | 09:57:00.0 20/06/21 | 934.71 | 131 |
71 | MAGELA REQUIÃO DA FONSECA GERALDO | 77700 20 FCB | 10:03:00.0 20/06/21 | 910.36 | 130 |
72 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8026138 18 FCB | 10:31:32.0 20/06/21 | 830.86 | 129 |
73 | MAGNO SOUZA LEANDRO RAUL | 104807 20 FCB | 10:16:00.0 20/06/21 | 827.72 | 128 |
74 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 77799 20 FCB | 10:19:57.0 20/06/21 | 824.67 | 127 |
75 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 528215 16 FCB | 10:25:25.0 20/06/21 | 798.97 | 126 |
76 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8026145 18 FCB | 10:44:23.0 20/06/21 | 775.93 | 125 |
77 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8026108 18 FCB | 10:44:39.0 20/06/21 | 774.87 | 124 |
78 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 9003823 19 FCB | 10:49:38.0 20/06/21 | 755.53 | 123 |
79 | MAGNO SOUZA LEANDRO RAUL | 65440 20 FCB | 10:32:00.0 20/06/21 | 754.96 | 122 |
80 | ISRAEL TORRES SÓCRATES | 8026121 18 FCB | 10:49:53.0 20/06/21 | 754.58 | 121 |
81 | MAGNO SOUZA LEANDRO RAUL | 104839 20 FCB | 10:37:00.0 20/06/21 | 734.77 | 120 |
82 | MAGNO SOUZA LEANDRO RAUL | 65426 20 FCB | 10:43:00.0 20/06/21 | 711.93 | 119 |
83 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 9003916 19 FCB | 11:02:14.0 20/06/21 | 660.37 | 118 |
84 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 77800 20 FCB | 11:08:40.0 20/06/21 | 640.94 | 117 |
85 | SOUZA EUSTÁQUIO LUCIANO | 9060681 19 FCB | 12:15:19.0 20/06/21 | 585.15 | 116 |
86 | MAGNO SOUZA LEANDRO RAUL | 65422 20 FCB | 12:20:00.0 20/06/21 | 473.80 | 115 |
87 | APARECIDO DA SILVA CASSIANO | 7146085 17 FCB | 12:44:15.0 20/06/21 | 445.99 | 114 |
88 | MAGNO SOUZA LEANDRO RAUL | 104819 20 FCB | 12:47:00.0 20/06/21 | 433.44 | 113 |
89 | MAGNO SOUZA LEANDRO RAUL | 104820 20 FCB | 13:39:00.0 20/06/21 | 372.36 | 112 |
90 | MAGELA REQUIÃO DA FONSECA GERALDO | 8104602 18 FCB | 13:54:00.0 20/06/21 | 362.72 | 111 |
91 | MAGELA REQUIÃO DA FONSECA GERALDO | 7119677 17 FCB | 13:54:00.0 20/06/21 | 362.72 | 110 |
92 | LUIZ ELIAS JUNQUEIRA JOÃO | 77312 20 FCB | 15:26:01.0 20/06/21 | 351.71 | 109 |
93 | LUIZ ELIAS JUNQUEIRA JOÃO | 777394 20 FCB | 15:26:02.0 20/06/21 | 351.69 | 108 |
94 | LUIZ ELIAS JUNQUEIRA JOÃO | 9020999 19 FCB | 15:26:03.0 20/06/21 | 351.68 | 107 |
95 | LUIZ ELIAS JUNQUEIRA JOÃO | 77361 20 FCB | 15:26:04.0 20/06/21 | 351.67 | 106 |
Showing 1 to 95 of 95 entries