Resultados
RANCUELO2 2025
290 Km
07:25 19/01/2025
43/120
PAMPA.live
INFORMACIÓN DE LA CARRERA
SISTEMA DE PUNTAJE
CLUB: | FCC SANTA CRUZ DEL SUR CAMAGÜEY |
Suelta: | RANCUELO2 2025 |
Fecha y hora suelta: | 07:25 19/01/2025 |
Competidores: | 14 |
Arribos: | 43 de 120 35.83% |
Distancia: | Min: 274.4 Km. Max: 291.05 Km. |
Coord. suelta: | 22º20´09,0´ N 080º06´47,0´ O ( ver mapa) |
Tiempo muerto: | NO INFORMADO |
Notas: |
Sistema de puntaje: | Baja en 0.1 |
Puntaje inicial: | 1300 |
Porcentaje premios: | 20% |
Encestadas: | 120 |
A clasificar: | 24 |
Última actualización: 2025-01-19 05:12:06
Estos datos fueron provistos por el organizador del derby.
PAMPA.live
CLIMA ACTUAL
FCC SANTA CRUZ DEL SUR CAMAGÜEY
RANCUELO2 2025
PAMPA.live
PAMPA.live
TABLA DE DISTANCIAS
FCC SANTA CRUZ DEL SUR CAMAGÜEY
RANCUELO2 2025
Colombófilo | Reloj | Dist. |
JOSE LUIS RODRIGUEZ | Manual | 291.05 Km |
YOSBANY SANTIESTEVAN | Manual | 290.48 Km |
JULIO ESCALONA | Manual | 284.02 Km |
ROLANDO MANUEL PEREIRA | Manual | 283.88 Km |
YONIER SERANO YASMANY MANCLERO | Manual | 283.71 Km |
YASMANY JIMENAZ | Manual | 283.42 Km |
IVAN MUNI IVAN ALAIN | Manual | 283.13 Km |
RACIEL PIPO GORDITO PANTOJA | Manual | 283.06 Km |
RICARDO ALFREDO GERRERO | Manual | 277.14 Km |
GONZALO ESTRADA | Manual | 277.12 Km |
YARIEL FANT PADRON | Manual | 275.01 Km |
ALBERTO ALFONSO ALFONSO | Manual | 274.57 Km |
JORGE LUIS DAMAS | Manual | 274.51 Km |
NORGE LUIS PEREZ | Manual | 274.4 Km |
PAMPA.live
FCC SANTA CRUZ DEL SUR CAMAGÜEY
RANCUELO2 2025
Palomas:
PAMPA.live
FCC SANTA CRUZ DEL SUR CAMAGÜEY
RANCUELO2 2025
PAMPA.live
ANUNCIAR ARRIBO
Para anunciar arribos debes loguearte. Haz click en INGRESAR y coloca tu usuario y contraseña.
PAMPA.live
MODIFICAR DATOS
Colombófilo | Paloma | Arribo | Vel m/m | Pts |
---|
Colombófilo | Paloma | Arribo | Vel m/m | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALO ESTRADA | 524516 23 MX | 12:26:02.0 19/01/25 | 920.5755 | 1300 |
2 | GONZALO ESTRADA | 94657 22 MX | 12:27:20.0 19/01/25 | 916.6171 | 1299.9 |
3 | RICARDO ALFREDO GERRERO | 4935 22 MX | 12:27:28.0 19/01/25 | 916.2619 | 1299.8 |
4 | RICARDO ALFREDO GERRERO | 49626 17 MX | 12:27:29.0 19/01/25 | 916.2114 | 1299.7 |
5 | RICARDO ALFREDO GERRERO | 102514 17 MX | 12:32:43.0 19/01/25 | 900.6294 | 1299.6 |
6 | YARIEL FANT PADRON | 1574434 21 MX | 12:36:54.0 19/01/25 | 881.7098 | 1299.5 |
7 | RACIEL PIPO GORDITO PANTOJA | 130023 22 MX | 12:48:23.0 19/01/25 | 875.3110 | 1299.4 |
8 | JULIO ESCALONA | 29124 22 MX | 12:49:54.0 19/01/25 | 874.1729 | 1299.3 |
9 | GONZALO ESTRADA | 161453 22 MX | 12:43:06.0 19/01/25 | 871.1849 | 1299.2 |
10 | RICARDO ALFREDO GERRERO | 524169 23 MX | 12:45:30.0 19/01/25 | 864.7073 | 1299.1 |
11 | RICARDO ALFREDO GERRERO | 524119 23 MX | 12:47:37.0 19/01/25 | 859.0340 | 1299 |
12 | YOSBANY SANTIESTEVAN | 32988 10 | 13:06:10.0 19/01/25 | 851.4425 | 1298.9 |
13 | ROLANDO MANUEL PEREIRA | 2020432 22 MX | 12:59:19.0 19/01/25 | 849.1312 | 1298.8 |
14 | NORGE LUIS PEREZ | 1583178 21 MX | 12:49:18.0 19/01/25 | 846.1308 | 1298.7 |
15 | RACIEL PIPO GORDITO PANTOJA | 130082 22 MX | 13:00:02.0 19/01/25 | 844.8741 | 1298.6 |
16 | JULIO ESCALONA | 102569 17 MX | 13:04:11.0 19/01/25 | 837.3607 | 1298.5 |
17 | JORGE LUIS DAMAS | 53487 22 MX | 12:53:06.0 19/01/25 | 836.6594 | 1298.4 |
18 | RICARDO ALFREDO GERRERO | 94613 22 MX | 12:56:28.0 19/01/25 | 836.0982 | 1298.3 |
19 | ROLANDO MANUEL PEREIRA | 711699 24 MX | 13:07:02.0 19/01/25 | 829.9738 | 1298.2 |
20 | GONZALO ESTRADA | 161482 22 MX | 12:59:10.0 19/01/25 | 829.2985 | 1298.1 |
21 | GONZALO ESTRADA | 56243 15 MX | 13:00:32.0 19/01/25 | 825.9207 | 1298 |
22 | YONIER SERANO YASMANY MANCLERO | 526734 23 MX | 13:09:41.0 19/01/25 | 823.1154 | 1297.9 |
23 | YONIER SERANO YASMANY MANCLERO | 145452 24 MX | 13:09:52.0 19/01/25 | 822.6778 | 1297.8 |
24 | GONZALO ESTRADA | 89937 22 MX | 13:02:08.0 19/01/25 | 822.0009 | 1297.7 |
25 | NORGE LUIS PEREZ | 350823 21 MX | 13:04:14.0 19/01/25 | 808.8834 | 0 |
26 | YARIEL FANT PADRON | 231141 23 MX | 13:07:58.0 19/01/25 | 801.8426 | 0 |
27 | YOSBANY SANTIESTEVAN | 168873 24 MX | 13:31:06.0 19/01/25 | 793.4548 | 0 |
28 | JULIO ESCALONA | 29142 22 MX | 13:24:11.0 19/01/25 | 790.7349 | 0 |
29 | ALBERTO ALFONSO ALFONSO | 525364 23 MX | 13:12:27.0 19/01/25 | 790.2476 | 0 |
30 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 8322 23 MX | 13:34:57.0 19/01/25 | 786.7202 | 0 |
31 | YASMANY JIMENAZ | 10060962 24 MX | 13:25:16.0 19/01/25 | 786.7054 | 0 |
32 | JULIO ESCALONA | 102575 17 MX | 13:26:26.0 19/01/25 | 785.8124 | 0 |
33 | ALBERTO ALFONSO ALFONSO | 335685 23 MX | 13:15:04.0 19/01/25 | 784.3407 | 0 |
34 | YOSBANY SANTIESTEVAN | 537893 20 MX | 13:35:51.0 19/01/25 | 783.2919 | 0 |
35 | RACIEL PIPO GORDITO PANTOJA | 74207 24 MX | 13:26:42.0 19/01/25 | 782.5850 | 0 |
36 | JULIO ESCALONA | 132209 22 MX | 13:29:50.0 19/01/25 | 778.4891 | 0 |
37 | RICARDO ALFREDO GERRERO | 120750 21 MX | 13:24:22.0 19/01/25 | 771.1864 | 0 |
38 | YOSBANY SANTIESTEVAN | 275134 23 MX | 13:47:54.0 19/01/25 | 758.6415 | 0 |
39 | ROLANDO MANUEL PEREIRA | 115 24 MX | 13:42:55.0 19/01/25 | 751.1675 | 0 |
40 | YOSBANY SANTIESTEVAN | 533921 23 MX | 13:52:02.0 19/01/25 | 750.5395 | 0 |
41 | JORGE LUIS DAMAS | 9339809 19 MX | 13:35:34.0 19/01/25 | 740.7788 | 0 |
42 | IVAN MUNI IVAN ALAIN | 1094712 24 MX | 13:49:23.0 19/01/25 | 736.5896 | 0 |
43 | GONZALO ESTRADA | 89942 22 MX | 13:43:37.0 19/01/25 | 731.9380 | 0 |
Showing 1 to 43 of 43 entries