Resultados
PLACETA2 2025
250 Km
08:32 12/01/2025
43/120
PAMPA.live
INFORMACIÓN DE LA CARRERA
SISTEMA DE PUNTAJE
CLUB: | FCC SANTA CRUZ DEL SUR CAMAGÜEY |
Suelta: | PLACETA2 2025 |
Fecha y hora suelta: | 08:32 12/01/2025 |
Competidores: | 15 |
Arribos: | 43 de 120 35.83% |
Distancia: | Min: 236.81 Km. Max: 253.51 Km. |
Coord. suelta: | 22º12´57,0´ N 079º45´08,0´ O ( ver mapa) |
Tiempo muerto: | NO INFORMADO |
Notas: |
Sistema de puntaje: | Baja en 0.1 |
Puntaje inicial: | 1250 |
Porcentaje premios: | 20% |
Encestadas: | 120 |
A clasificar: | 24 |
Última actualización: 2025-01-12 22:08:34
Estos datos fueron provistos por el organizador del derby.
PAMPA.live
CLIMA ACTUAL
FCC SANTA CRUZ DEL SUR CAMAGÜEY
PLACETA2 2025
PAMPA.live
PAMPA.live
TABLA DE DISTANCIAS
FCC SANTA CRUZ DEL SUR CAMAGÜEY
PLACETA2 2025
Colombófilo | Reloj | Dist. |
JOSE LUIS RODRIGUEZ | Manual | 253.51 Km |
YOSBANY SANTIESTEVAN | Manual | 252.94 Km |
JULIO ESCALONA | Manual | 247.11 Km |
ROLANDO MANUEL PEREIRA | Manual | 246.94 Km |
YONIER SERANO YASMANY MANCLERO | Manual | 246.79 Km |
YASMANY JIMENAZ | Manual | 246.49 Km |
IVAN MUNI IVAN ALAIN | Manual | 246.2 Km |
RACIEL PIPO GORDITO PANTOJA | Manual | 246.13 Km |
DAINIER JORGITO QUEVEDO | Manual | 245.32 Km |
RICARDO ALFREDO GERRERO | Manual | 239.2 Km |
GONZALO ESTRADA | Manual | 239.19 Km |
ALBERTO ALFONSO ALFONSO | Manual | 237.3 Km |
JORGE LUIS DAMAS | Manual | 237.25 Km |
NORGE LUIS PEREZ | Manual | 237.12 Km |
YARIEL FANT PADRON | Manual | 236.81 Km |
PAMPA.live
FCC SANTA CRUZ DEL SUR CAMAGÜEY
PLACETA2 2025
Palomas:
PAMPA.live
FCC SANTA CRUZ DEL SUR CAMAGÜEY
PLACETA2 2025
PAMPA.live
ANUNCIAR ARRIBO
Para anunciar arribos debes loguearte. Haz click en INGRESAR y coloca tu usuario y contraseña.
PAMPA.live
MODIFICAR DATOS
Colombófilo | Paloma | Arribo | Vel m/m | Pts |
---|
Colombófilo | Paloma | Arribo | Vel m/m | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | YOSBANY SANTIESTEVAN | 533921 23 MX | 12:39:56.0 12/01/25 | 1020.2116 | 1250 |
2 | YOSBANY SANTIESTEVAN | 535893 20 MX | 12:40:40.0 12/01/25 | 1017.2030 | 1249.9 |
3 | IVAN MUNI IVAN ALAIN | 337792 21 MX | 12:35:53.0 12/01/25 | 1009.5104 | 1249.8 |
4 | GONZALO ESTRADA | 161453 22 MX | 12:29:15.0 12/01/25 | 1008.1634 | 1249.7 |
5 | RACIEL PIPO GORDITO PANTOJA | 100312 23 MX | 12:36:50.0 12/01/25 | 1005.3005 | 1249.6 |
6 | RICARDO ALFREDO GERRERO | 524119 23 MX | 12:30:05.0 12/01/25 | 1004.6968 | 1249.5 |
7 | RACIEL PIPO GORDITO PANTOJA | 130082 22 MX | 12:37:05.0 12/01/25 | 1004.2751 | 1249.4 |
8 | GONZALO ESTRADA | 94657 22 MX | 12:30:12.0 12/01/25 | 1004.1426 | 1249.3 |
9 | YOSBANY SANTIESTEVAN | 32988 10 MX | 12:44:02.0 12/01/25 | 1003.6152 | 1249.2 |
10 | YASMANY JIMENAZ | 16395 24 MX | 12:39:05.0 12/01/25 | 997.6136 | 1249.1 |
11 | DAINIER JORGITO QUEVEDO | 38089 10 MX | 12:38:15.0 12/01/25 | 996.2110 | 1249 |
12 | ALBERTO ALFONSO ALFONSO | 36314 22 MX | 12:30:53.0 12/01/25 | 993.3844 | 1248.9 |
13 | RICARDO ALFREDO GERRERO | 102514 17 MX | 12:33:11.0 12/01/25 | 991.7831 | 1248.8 |
14 | RICARDO ALFREDO GERRERO | 56366 17 MX | 12:33:16.0 12/01/25 | 991.4405 | 1248.7 |
15 | GONZALO ESTRADA | 89942 22 MX | 12:35:13.0 12/01/25 | 983.4308 | 1248.6 |
16 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 85049 23 MX | 12:53:11.0 12/01/25 | 970.6037 | 1248.5 |
17 | ALBERTO ALFONSO ALFONSO | 94717 24 MX | 12:37:13.0 12/01/25 | 967.7278 | 1248.4 |
18 | NORGE LUIS PEREZ | 60949 24 MX | 12:38:41.0 12/01/25 | 961.2354 | 1248.3 |
19 | YASMANY JIMENAZ | 60962 24 MX | 12:49:18.0 12/01/25 | 958.0011 | 1248.2 |
20 | JULIO ESCALONA | 29129 22 MX | 12:50:47.0 12/01/25 | 954.8767 | 1248.1 |
21 | ROLANDO MANUEL PEREIRA | 1093033 24 MX | 12:50:47.0 12/01/25 | 954.2351 | 1248 |
22 | YONIER SERANO YASMANY MANCLERO | 526734 23 MX | 12:51:24.0 12/01/25 | 951.3942 | 1247.9 |
23 | JULIO ESCALONA | 102575 17 MX | 12:52:08.0 12/01/25 | 949.9212 | 1247.8 |
24 | YONIER SERANO YASMANY MANCLERO | 115139 21 MX | 12:52:40.0 12/01/25 | 946.7710 | 1247.7 |
25 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 187611 24 MX | 13:00:02.0 12/01/25 | 945.7984 | 0 |
26 | NORGE LUIS PEREZ | 350823 21 MX | 12:43:11.0 12/01/25 | 944.0147 | 0 |
27 | YONIER SERANO YASMANY MANCLERO | 4459 24 MX | 12:53:56.0 12/01/25 | 942.1926 | 0 |
28 | YONIER SERANO YASMANY MANCLERO | 4460 24 MX | 12:54:00.0 12/01/25 | 941.9529 | 0 |
29 | JULIO ESCALONA | 29142 22 MX | 12:54:23.0 12/01/25 | 941.7754 | 0 |
30 | IVAN MUNI IVAN ALAIN | 1094723 24 MX | 12:53:59.0 12/01/25 | 939.7650 | 0 |
31 | JULIO ESCALONA | 29124 22 MX | 12:55:05.0 12/01/25 | 939.2696 | 0 |
32 | YONIER SERANO YASMANY MANCLERO | 526739 23 MX | 12:55:50.0 12/01/25 | 935.4074 | 0 |
33 | ALBERTO ALFONSO ALFONSO | 108727 17 MX | 12:46:21.0 12/01/25 | 932.9781 | 0 |
34 | DAINIER JORGITO QUEVEDO | 333108 19 MX | 12:56:15.0 12/01/25 | 928.3518 | 0 |
35 | RICARDO ALFREDO GERRERO | 102554 17 MX | 12:50:19.0 12/01/25 | 926.0012 | 0 |
36 | IVAN MUNI IVAN ALAIN | 133060 24 MX | 13:00:13.0 12/01/25 | 917.9249 | 0 |
37 | GONZALO ESTRADA | 161482 22 MX | 12:52:53.0 12/01/25 | 916.8342 | 0 |
38 | GONZALO ESTRADA | 56243 15 MX | 12:53:48.0 12/01/25 | 913.6240 | 0 |
39 | RACIEL PIPO GORDITO PANTOJA | 100325 23 MX | 13:04:22.0 12/01/25 | 903.6755 | 0 |
40 | GONZALO ESTRADA | 524516 23 MX | 12:58:58.0 12/01/25 | 895.9424 | 0 |
41 | JORGE LUIS DAMAS | 525515 23 MX | 12:56:49.0 12/01/25 | 895.9107 | 0 |
42 | YARIEL FANT PADRON | 231145 23 MX | 13:19:30.0 12/01/25 | 823.6709 | 0 |
43 | YARIEL FANT PADRON | 231141 23 MX | 13:38:05.0 12/01/25 | 773.6631 | 0 |
Showing 1 to 43 of 43 entries