Resultados
JICOTEA2 2024
160 Km
07:10 30/12/2024
62/120
PAMPA.live
INFORMACIÓN DE LA CARRERA
SISTEMA DE PUNTAJE
CLUB: | FCC SANTA CRUZ DEL SUR CAMAGÜEY |
Suelta: | JICOTEA2 2024 |
Fecha y hora suelta: | 07:10 30/12/2024 |
Competidores: | 14 |
Arribos: | 62 de 120 51.67% |
Distancia: | Min: 142.45 Km. Max: 161.57 Km. |
Coord. suelta: | 21º52´56,0´ N 078º51´34,0´ O ( ver mapa) |
Tiempo muerto: | NO INFORMADO |
Notas: |
Sistema de puntaje: | Baja en 0.1 |
Puntaje inicial: | 1200 |
Porcentaje premios: | 20% |
Encestadas: | 120 |
A clasificar: | 24 |
Última actualización: 2024-12-30 23:47:23
Estos datos fueron provistos por el organizador del derby.
PAMPA.live
CLIMA ACTUAL
FCC SANTA CRUZ DEL SUR CAMAGÜEY
JICOTEA2 2024
PAMPA.live
PAMPA.live
TABLA DE DISTANCIAS
FCC SANTA CRUZ DEL SUR CAMAGÜEY
JICOTEA2 2024
Colombófilo | Reloj | Dist. |
JOSE LUIS RODRIGUEZ | Manual | 161.57 Km |
YOSBANY SANTIESTEVAN | Manual | 161.03 Km |
JULIO ESCALONA | Manual | 157.93 Km |
ROLANDO MANUEL PEREIRA | Manual | 157.66 Km |
YONIER SERANO YASMANY MANCLERO | Manual | 157.58 Km |
YASMANY JIMENAZ | Manual | 157.26 Km |
RACIEL PIPO GORDITO PANTOJA | Manual | 156.91 Km |
DAINIER JORGITO QUEVEDO | Manual | 156.08 Km |
JORGE LUIS DAMAS | Manual | 146.92 Km |
ALBERTO ALFONSO ALFONSO | Manual | 146.92 Km |
NORGE LUIS PEREZ | Manual | 146.7 Km |
RICARDO ALFREDO GERRERO | Manual | 145.92 Km |
GONZALO ESTRADA | Manual | 145.9 Km |
YARIEL FANT PADRON | Manual | 142.45 Km |
PAMPA.live
FCC SANTA CRUZ DEL SUR CAMAGÜEY
JICOTEA2 2024
Palomas:
PAMPA.live
FCC SANTA CRUZ DEL SUR CAMAGÜEY
JICOTEA2 2024
PAMPA.live
ANUNCIAR ARRIBO
Para anunciar arribos debes loguearte. Haz click en INGRESAR y coloca tu usuario y contraseña.
PAMPA.live
MODIFICAR DATOS
Colombófilo | Paloma | Arribo | Vel m/m | Pts |
---|
Colombófilo | Paloma | Arribo | Vel m/m | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | YONIER SERANO YASMANY MANCLERO | 4460 24 MX | 09:28:51.0 30/12/24 | 1134.8938 | 1000 |
2 | YONIER SERANO YASMANY MANCLERO | 4451 24 MX | 09:30:21.0 30/12/24 | 1122.7645 | 999.9 |
3 | YONIER SERANO YASMANY MANCLERO | 5029 24 MX | 09:30:24.0 30/12/24 | 1122.3647 | 999.8 |
4 | ROLANDO MANUEL PEREIRA | 10133945 24 MX | 09:31:14.0 30/12/24 | 1116.2896 | 999.7 |
5 | DAINIER JORGITO QUEVEDO | 38089 10 MX | 09:30:07.0 30/12/24 | 1113.9481 | 999.6 |
6 | JULIO ESCALONA | 132209 22 MX | 09:32:59.0 30/12/24 | 1104.5064 | 999.5 |
7 | JULIO ESCALONA | 29124 22 MX | 09:32:59.0 30/12/24 | 1104.5064 | 999.4 |
8 | GONZALO ESTRADA | 1089937 22 MX | 09:23:17.0 30/12/24 | 1094.6695 | 999.3 |
9 | RACIEL PIPO GORDITO PANTOJA | 2044 23 MX | 09:33:25.0 30/12/24 | 1094.0758 | 999.2 |
10 | JULIO ESCALONA | 29133 22 MX | 09:35:04.0 30/12/24 | 1088.6443 | 999.1 |
11 | JULIO ESCALONA | 125872 22 MX | 09:35:04.0 30/12/24 | 1088.6443 | 999 |
12 | DAINIER JORGITO QUEVEDO | 333108 19 MX | 09:33:38.0 30/12/24 | 1086.6746 | 998.9 |
13 | NORGE LUIS PEREZ | 349525 21 MX | 09:25:30.0 30/12/24 | 1082.6258 | 998.8 |
14 | YASMANY JIMENAZ | 226804 24 MX | 09:35:42.0 30/12/24 | 1079.3391 | 998.7 |
15 | YONIER SERANO YASMANY MANCLERO | 180592 17 MX | 09:36:26.0 30/12/24 | 1076.1211 | 998.6 |
16 | ROLANDO MANUEL PEREIRA | 1093160 24 MX | 09:36:47.0 30/12/24 | 1074.0818 | 998.5 |
17 | JULIO ESCALONA | 132239 22 MX | 09:37:55.0 30/12/24 | 1067.6687 | 998.4 |
18 | YOSBANY SANTIESTEVAN | 32988 10 MX | 09:41:11.0 30/12/24 | 1065.1287 | 998.3 |
19 | RACIEL PIPO GORDITO PANTOJA | 5038 23 MX | 09:38:06.0 30/12/24 | 1059.4781 | 998.2 |
20 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 19370680 23 | 09:42:40.0 30/12/24 | 1058.3148 | 998.1 |
21 | RICARDO ALFREDO GERRERO | 10056 24 MX | 09:27:59.0 30/12/24 | 1057.4886 | 998 |
22 | RICARDO ALFREDO GERRERO | 8427 24 MX | 09:28:05.0 30/12/24 | 1056.7228 | 997.9 |
23 | GONZALO ESTRADA | 161453 22 MX | 09:28:06.0 30/12/24 | 1056.4895 | 997.8 |
24 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 8324 23 MX | 09:43:09.0 30/12/24 | 1054.9749 | 997.7 |
25 | ROLANDO MANUEL PEREIRA | 939174 24 MX | 09:39:48.0 30/12/24 | 1052.4519 | 0 |
26 | ALBERTO ALFONSO ALFONSO | 36314 22 MX | 09:29:45.0 30/12/24 | 1051.3002 | 0 |
27 | ROLANDO MANUEL PEREIRA | 2020433 22 MX | 09:40:11.0 30/12/24 | 1049.7656 | 0 |
28 | ROLANDO MANUEL PEREIRA | 1115 24 MX | 09:40:28.0 30/12/24 | 1047.7889 | 0 |
29 | ROLANDO MANUEL PEREIRA | 93037 24 MX | 09:40:35.0 30/12/24 | 1046.9771 | 0 |
30 | GONZALO ESTRADA | 1551780 21 MX | 09:29:56.0 30/12/24 | 1042.6479 | 0 |
31 | JORGE LUIS DAMAS | 525508 23 MX | 09:31:12.0 30/12/24 | 1040.5390 | 0 |
32 | JORGE LUIS DAMAS | 53487 22 MX | 09:31:30.0 30/12/24 | 1038.3329 | 0 |
33 | JORGE LUIS DAMAS | 120536 21 MX | 09:31:46.0 30/12/24 | 1036.3797 | 0 |
34 | YARIEL FANT PADRON | 1574434 21 MX | 09:27:51.0 30/12/24 | 1033.3312 | 0 |
35 | ALBERTO ALFONSO ALFONSO | 335685 23 MX | 09:32:27.0 30/12/24 | 1031.3738 | 0 |
36 | NORGE LUIS PEREZ | 350602 21 MX | 09:32:30.0 30/12/24 | 1029.4442 | 0 |
37 | DAINIER JORGITO QUEVEDO | 942004 23 MX | 09:42:40.0 30/12/24 | 1022.3758 | 0 |
38 | DAINIER JORGITO QUEVEDO | 753665 22 MX | 09:42:40.0 30/12/24 | 1022.3758 | 0 |
39 | RICARDO ALFREDO GERRERO | 10533794 20 MX | 09:33:08.0 30/12/24 | 1019.4397 | 0 |
40 | YONIER SERANO YASMANY MANCLERO | 526734 23 MX | 09:44:35.0 30/12/24 | 1019.3854 | 0 |
41 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 33702 24 MX | 09:48:48.0 30/12/24 | 1017.4395 | 0 |
42 | YARIEL FANT PADRON | 151695 23 MX | 09:30:01.0 30/12/24 | 1017.3410 | 0 |
43 | JORGE LUIS DAMAS | 5037 24 MX | 09:34:47.0 30/12/24 | 1014.7860 | 0 |
44 | JORGE LUIS DAMAS | 88039 20 MX | 09:35:06.0 30/12/24 | 1012.5713 | 0 |
45 | GONZALO ESTRADA | 161482 22 MX | 09:34:27.0 30/12/24 | 1010.0464 | 0 |
46 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 187611 24 MX | 09:50:47.0 30/12/24 | 1004.8890 | 0 |
47 | NORGE LUIS PEREZ | 350823 21 MX | 09:36:30.0 30/12/24 | 1001.3365 | 0 |
48 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 85049 23 MX | 09:51:45.0 30/12/24 | 998.8835 | 0 |
49 | ROLANDO MANUEL PEREIRA | 886639 24 MX | 09:47:57.0 30/12/24 | 998.1469 | 0 |
50 | JORGE LUIS DAMAS | 525515 23 MX | 09:37:22.0 30/12/24 | 996.9968 | 0 |
51 | YASMANY JIMENAZ | 226821 24 MX | 09:48:19.0 30/12/24 | 993.3237 | 0 |
52 | YARIEL FANT PADRON | 231141 23 MX | 09:33:40.0 30/12/24 | 991.4944 | 0 |
53 | ROLANDO MANUEL PEREIRA | 6609 24 MX | 09:49:02.0 30/12/24 | 991.3475 | 0 |
54 | YARIEL FANT PADRON | 524649 23 MX | 09:33:56.0 30/12/24 | 989.6575 | 0 |
55 | RACIEL PIPO GORDITO PANTOJA | 74252 24 MX | 09:49:07.0 30/12/24 | 986.1236 | 0 |
56 | YOSBANY SANTIESTEVAN | 17922 20 MX | 09:53:24.0 30/12/24 | 985.4939 | 0 |
57 | YOSBANY SANTIESTEVAN | 533915 23 MX | 09:53:24.0 30/12/24 | 985.4939 | 0 |
58 | YOSBANY SANTIESTEVAN | 533921 23 MX | 09:55:30.0 30/12/24 | 972.9891 | 0 |
59 | YOSBANY SANTIESTEVAN | 537893 20 MX | 09:59:03.0 30/12/24 | 952.5566 | 0 |
60 | YARIEL FANT PADRON | 1899568 19 MX | 09:40:43.0 30/12/24 | 945.1158 | 0 |
61 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 33719 24 MX | 10:01:23.0 30/12/24 | 942.7369 | 0 |
62 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 187630 24 MX | 10:03:21.0 30/12/24 | 932.0415 | 0 |
Showing 1 to 62 of 62 entries