UNIÃO COLUMBOFILA DE MONTES CLAROS Ergebnisse von PAMPA CLUB Software 3.3

Ergebnisse

UMBURANAS BAHIA 2024
380 Km
08:00 07/07/2024
1729/2128
EM MEDIA 4H E 20 DE VOO
       

Taubenzüchter Taube Ankunftszeit Vel m/m Pts
1721 ADONAIDE // J PORTELA 2310382 23 FCB 14:31:35 07/07/24 996,4373 0
1722 POMBAL NEW STORE 1061706 21 FCB 14:30:17 07/07/24 992,2236 0
1723 CARLOS ALBERTO 2313450 23 FCB 14:34:19 07/07/24 975,7609 0
1724 POMBAL RECANTO - DU 2014191 22 FCB 15:02:27 07/07/24 893,7219 0
1725 ADRIANO FERREIRA 2313466 23 FCB 15:13:58 07/07/24 889,4781 0
1726 POMBAL SILVESTRE 2303368 23 FCB 15:21:54 07/07/24 884,1091 0
1727 POMBAL RECANTO - DU 2313683 23 FCB 15:18:58 07/07/24 860,0945 0
1728 CARLOS ALBERTO 1090429 21 FCB 16:15:45 07/07/24 776,1145 0
1729 GERINHA 1075925 21 FCB 16:35:31 07/07/24 745,2908 0
1 ALAN - JAMES BOND 2308428 23 FCB 12:22:12 07/07/24 1464,8659 882
2 DEDÃO E TIAGO SILVA 1061735 21 FCB 12:24:44 07/07/24 1464,0090 881
3 NANDINHO - NEGÃO - LEKIN 2013349 22 FCB 12:20:44 07/07/24 1463,8208 880
4 JUNIN SANAGATA / JP 2012085 22 FCB 12:21:26 07/07/24 1463,1793 879
5 NANDINHO - NEGÃO - LEKIN 2016030 22 FCB 12:20:55 07/07/24 1462,7922 878
6 EUBERT 1090739 21 FCB 12:22:45 07/07/24 1462,2111 877
7 EUBERT 1091563 21 FCB 12:22:45 07/07/24 1462,2111 876
8 NANDINHO - NEGÃO - LEKIN 2016018 22 FCB 12:21:04 07/07/24 1461,9517 875
9 JUNIN SANAGATA / JP 1093460 21 FCB 12:21:42 07/07/24 1461,6884 874
10 GERINHA 2023133 22 FCB 12:22:52 07/07/24 1461,6149 873
11 ISAAC MAGALHÃES 2313063 23 FCB 12:23:56 07/07/24 1461,3166 872
12 ADONAIDE // J PORTELA 12790 24 FCB 12:27:04 07/07/24 1461,0144 871
13 ILDEU FERNANDES 2013497 22 FCB 12:24:55 07/07/24 1460,1500 870
14 ALDIR BORGES 2300095 23 FCB 12:24:55 07/07/24 1459,4386 869
15 GERINHA 2033900 22 FCB 12:23:20 07/07/24 1459,0247 868
16 JUNIN SANAGATA / JP 2303969 23 FCB 12:22:11 07/07/24 1458,9938 867
17 NANDINHO - NEGÃO - LEKIN 2016944 22 FCB 12:21:40 07/07/24 1458,5995 866
18 EUBERT 2334274 23 FCB 12:23:28 07/07/24 1458,2337 865
19 EUBERT 1361582 21 FCB 12:23:30 07/07/24 1458,0492 864
20 ILDEU FERNANDES 8143054 18 FCB 12:25:19 07/07/24 1457,9487 863
21 LUCAS & MARIANA - NANDI 2300148 23 FCB 12:25:16 07/07/24 1457,6292 862
22 NANDINHO - NEGÃO - LEKIN 2016003 22 FCB 12:21:51 07/07/24 1457,5783 861
23 LUCAS & MARIANA - NANDI 2310638 23 FCB 12:25:17 07/07/24 1457,5376 860
24 NANDINHO - NEGÃO - LEKIN 2013339 22 FCB 12:21:52 07/07/24 1457,4855 859
25 EIGSON IBRA 2018290 22 FCB 12:21:51 07/07/24 1457,3682 858
26 CARLOS ALBERTO 1093386 21 FCB 12:24:01 07/07/24 1457,3276 857
27 EZEQUIEL / JOÃO / LARA 2046331 22 12:25:54.0 07/07/24 1456,9827 856
28 JOÃO FENOMENO - POMBAL KV 2307063 23 12:26:05.0 07/07/24 1456,8358 855
29 DOUGLAS DUARTE 2308542 23 FCB 12:19:42 07/07/24 1456,8134 854
30 RAMOM QUEIROZ 2314842 23 FCB 12:21:34 07/07/24 1456,8053 853
31 RAMOM QUEIROZ 2014219 22 FCB 12:21:37 07/07/24 1456,5269 852
32 FARLEY E DR ELCIO 1006816 21 FCB 12:21:08 07/07/24 1456,2001 851
33 LUCAS & MARIANA - NANDI 2300153 23 FCB 12:25:33 07/07/24 1456,0739 850
34 DIGUINHA 1025727 21 FCB 12:23:09 07/07/24 1455,4077 849
35 JEFERSON LEITE 2307317 23 12:25:59.0 07/07/24 1455,3989 848
36 JEFERSON LEITE 2046662 22 12:26:02.0 07/07/24 1455,1253 847
37 GEDEON MELO 1060713 21 FCB 12:23:06 07/07/24 1455,1099 846
38 JEFERSON LEITE 2046606 22 12:26:03.0 07/07/24 1455,0342 845
39 FABIO JACARÉ 2500284 22 FCB 12:21:51 07/07/24 1454,9672 844
40 DANIEL E IVAN 2017726 22 FCB 12:25:56 07/07/24 1454,3470 843
41 DEDE/TIAGO 2305324 23 FCB 12:27:09 07/07/24 1453,9849 842
42 LUCÃO DRACULA 2301318 23 FCB 12:26:13 07/07/24 1452,7238 841
43 DEDE/TIAGO 2013007 22 FCB 12:27:24 07/07/24 1452,6255 840
44 FELIPE ALMEIDA 2307669 23 FCB 12:22:38 07/07/24 1452,2424 839
45 FELIPE ALMEIDA 2307661 23 FCB 12:22:42 07/07/24 1451,8738 838
46 POMBAL REMO 2302989 23 FCB 12:26:18 07/07/24 1451,8400 837
47 WENDERSON / MARCELO 2309899 23 12:27:11.0 07/07/24 1451,5633 836
48 WENDERSON / MARCELO 1025321 21 12:27:12.0 07/07/24 1451,4728 835
49 JUNIN SANAGATA / JP 1091358 21 FCB 12:23:33 07/07/24 1451,4280 834
50 FARLEY E DON 2046525 22 FCB 12:24:13 07/07/24 1450,8739 833
51 FARLEY E DON 2046535 22 FCB 12:24:14 07/07/24 1450,7824 832
52 JEFERSON LEITE 2311758 23 12:26:52.0 07/07/24 1450,5815 831
53 SANTIAGO 7144251 17 12:22:29.0 07/07/24 1450,2719 830
54 EZEQUIEL / JOÃO / LARA 2304988 23 12:27:08.0 07/07/24 1450,2560 829
55 JEFERSON LEITE 2046646 22 12:26:59.0 07/07/24 1449,9476 828
56 NANDINHO - NEGÃO - LEKIN 2016027 22 FCB 12:23:14 07/07/24 1449,9184 827
57 SR.NEM E DAVIDSON 301526 23 FCB 12:26:35 07/07/24 1449,8384 826
58 LANINHO B 1025705 21 FCB 12:25:18 07/07/24 1449,5344 825
59 NANDINHO - NEGÃO - LEKIN 1362321 21 FCB 12:23:19 07/07/24 1449,4596 824
60 SANTIAGO 1463849 22 12:22:43.0 07/07/24 1448,9838 823
61 EIGSON IBRA 2018245 22 FCB 12:23:28 07/07/24 1448,4256 822
62 POMBAL NEW STORE 1030325 21 FCB 12:27:36 07/07/24 1447,1164 821
63 ALDIR BORGES 1033322 21 FCB 12:27:13 07/07/24 1446,8768 820
64 LUCÃO DRACULA 2301335 23 FCB 12:27:18 07/07/24 1446,8361 819
65 JAIR GONÇALVES 159156 20 FCB 12:28:00 07/07/24 1446,8065 818
66 EUBERT 2300476 23 FCB 12:25:38 07/07/24 1446,3394 817
67 GUILHERME 1030068 21 FCB 12:27:12 07/07/24 1446,2971 816
68 JUNIN POMBAL / SANA 2303982 23 FCB 12:26:17 07/07/24 1446,1514 815
69 LANINHO B 2313497 23 FCB 12:25:56 07/07/24 1446,0823 814
70 FELIPE ALMEIDA 2305680 23 FCB 12:23:46 07/07/24 1446,0025 813
71 EUBERT 2300409 23 FCB 12:25:44 07/07/24 1445,7951 812
72 JEFERSON LEITE 2308452 23 12:27:47.0 07/07/24 1445,6159 811
73 EUBERT 159330 20 FCB 12:25:46 07/07/24 1445,6138 810
74 EUBERT 2300467 23 FCB 12:25:47 07/07/24 1445,5232 809
75 ISAAC MAGALHÃES 2019229 22 FCB 12:26:51 07/07/24 1445,3445 808
76 EUBERT 2300442 23 FCB 12:25:50 07/07/24 1445,2513 807
77 DOGÃO / ZOOI BRUXÃO 2307705 23 FCB 12:24:12 07/07/24 1445,2204 806
78 ISAAC MAGALHÃES 2313054 23 FCB 12:26:54 07/07/24 1445,0737 805
79 VICTOR E JOÃO 2014456 22 12:28:26.0 07/07/24 1445,0495 804
80 EDMILSON DURÃES 2301382 23 FCB 12:25:48 07/07/24 1444,4700 803
81 ILDEU FERNANDES 9117950 19 FCB 12:27:49 07/07/24 1444,3391 802
82 JUNIN SANAGATA / JP 1091560 21 FCB 12:24:51 07/07/24 1444,3038 801
83 JUNIN SANAGATA / JP 2303920 23 FCB 12:24:51 07/07/24 1444,3038 800
84 ILDEU FERNANDES 2014480 22 FCB 12:27:50 07/07/24 1444,2492 799
85 POMBAL REMO 2302993 23 FCB 12:27:43 07/07/24 1444,1573 798
86 JUNIN SANAGATA / JP 1093740 21 FCB 12:24:54 07/07/24 1444,0311 797
87 JUNIN SANAGATA / JP 2015960 22 FCB 12:24:55 07/07/24 1443,9403 796
88 POMBAL SILVESTRE 2307575 23 FCB 12:30:42 07/07/24 1443,2501 795
89 FABIO JACARÉ 2014627 22 FCB 12:24:00 07/07/24 1443,1180 794
90 BETINHO E PAULO 37451 20 FCB 12:27:12 07/07/24 1443,0576 793
91 FLAVIO BOLINHA 2019286 22 FCB 12:37:57 07/07/24 1442,9682 792
92 FELIPE ALMEIDA 2305676 23 FCB 12:24:21 07/07/24 1442,8116 791
93 POMBAL REMO 2302984 23 FCB 12:28:01 07/07/24 1442,5408 790
94 DARLAN E JOAO - POMBAL KV 2311875 23 12:28:46.0 07/07/24 1442,2733 789
95 ILDEU FERNANDES 2019237 22 FCB 12:28:13 07/07/24 1442,1851 788
96 DARLAN E JOAO - POMBAL KV 1060689 21 12:28:51.0 07/07/24 1441,8262 787
97 LUCAS & MARIANA - NANDI 2300100 23 FCB 12:28:15 07/07/24 1441,4182 786
98 LANINHO B 1061591 21 FCB 12:26:51 07/07/24 1441,1148 785
99 DANIEL E FROTA 2012719 22 12:27:58.0 07/07/24 1441,0723 784
100 LUCÃO DRACULA 2301290 23 FCB 12:28:24 07/07/24 1440,9065 783
101 LANINHO B 2313515 23 FCB 12:26:59 07/07/24 1440,3951 782
102 LOPÃO E RENATÃO 2015624 22 12:26:37.0 07/07/24 1440,3400 781
103 EDMILSON DURÃES 2016743 22 FCB 12:26:37 07/07/24 1440,0454 780
104 LOPÃO E RENATÃO 2019983 22 12:26:47.0 07/07/24 1439,4402 779
105 DANIEL E IVAN 2309538 23 FCB 12:28:45 07/07/24 1439,1045 778
106 ALDIR BORGES 1032037 21 FCB 12:28:41 07/07/24 1438,9787 777
107 ISAAC MAGALHÃES 2019222 22 FCB 12:28:06 07/07/24 1438,6056 776
108 POMBAL NEW STORE 2302156 23 FCB 12:29:11 07/07/24 1438,6044 775
109 VICTOR E JOÃO 2301030 23 12:29:42.0 07/07/24 1438,2627 774
110 JUNIN SANAGATA / JP 2303983 23 FCB 12:25:59 07/07/24 1438,1497 773
111 LANINHO B 1064791 21 FCB 12:27:27 07/07/24 1437,8818 772
112 POMBAL REMO 2302973 23 FCB 12:29:07 07/07/24 1436,6445 771
113 ALDIR BORGES 1032712 21 FCB 12:29:08 07/07/24 1436,5727 770
114 WARLEY TAVARES 2017349 22 FCB 12:29:32 07/07/24 1435,8061 769
115 NANDINHO - NEGÃO - LEKIN 2013326 22 FCB 12:25:53 07/07/24 1435,4674 768
116 EIGSON IBRA 2018284 22 FCB 12:25:58 07/07/24 1434,8108 767
117 LOPÃO E RENATÃO 87420 20 12:27:39.0 07/07/24 1434,7792 766
118 SALGADINHO 2303893 23 FCB 12:32:56 07/07/24 1434,6356 765
119 GUILHERME 2012263 22 FCB 12:29:23 07/07/24 1434,5750 764
120 EDMILSON DURÃES 2016754 22 FCB 12:27:40 07/07/24 1434,3964 763
121 EIGSON IBRA 1061375 21 FCB 12:26:05 07/07/24 1434,1817 762
122 JUNIN SANAGATA / JP 2303967 23 FCB 12:26:46 07/07/24 1433,9267 761
123 JUNIN SANAGATA / JP 160189 20 FCB 12:26:46 07/07/24 1433,9267 760
124 FELIPE BADOLA 2313525 23 FCB 12:27:58 07/07/24 1433,7284 759
125 FELIPE BADOLA 2313552 23 FCB 12:27:58 07/07/24 1433,7284 758
126 NANDINHO - NEGÃO - LEKIN 2013344 22 FCB 12:26:13 07/07/24 1433,6701 757
127 DEDE/TIAGO 2012999 22 FCB 12:31:02 07/07/24 1433,1524 756
128 BETINHO E PAULO 2033585 22 FCB 12:29:05 07/07/24 1432,9575 755
129 ISAAC MAGALHÃES 2019202 22 FCB 12:29:11 07/07/24 1432,8159 754
130 ILDEU FERNANDES 9113727 19 FCB 12:30:00 07/07/24 1432,6595 753
131 DOGÃO / ZOOI BRUXÃO 2307687 23 FCB 12:26:33 07/07/24 1432,4788 752
132 FELIPE BADOLA 2013948 22 FCB 12:28:17 07/07/24 1432,0361 751
133 EUBERT 1363624 21 FCB 12:28:18 07/07/24 1431,9641 750
134 JUNIN SANAGATA / JP 1091677 21 FCB 12:27:08 07/07/24 1431,9585 749
135 FARLEY E DON 2312668 23 FCB 12:27:43 07/07/24 1431,9058 748
136 POMBAL SILVESTRE 2302721 23 FCB 12:32:52 07/07/24 1431,7902 747
137 FELIPE BADOLA 2313527 23 FCB 12:28:22 07/07/24 1431,5914 746
138 FELIPE BADOLA 2313555 23 FCB 12:28:23 07/07/24 1431,5025 745
139 FELIPE BADOLA 2313526 23 FCB 12:28:24 07/07/24 1431,4137 744
140 LOPÃO E RENATÃO 9067847 19 12:28:20.0 07/07/24 1431,1254 743
141 DANIEL E FROTA 2300288 23 12:29:55.0 07/07/24 1430,6614 742
142 ISAAC MAGALHÃES 1063296 21 FCB 12:29:41 07/07/24 1430,1594 741
143 VICTOR E JOÃO 9096457 19 12:31:14.0 07/07/24 1430,1319 740
144 FELIPE BADOLA 2013951 22 FCB 12:28:39 07/07/24 1430,0816 739
145 CARLOS ALBERTO 1090452 21 FCB 12:29:05 07/07/24 1429,8871 738
146 ISAAC MAGALHÃES 2019219 22 FCB 12:29:45 07/07/24 1429,8060 737
147 ISAAC MAGALHÃES 2313057 23 FCB 12:29:45 07/07/24 1429,8060 736
148 SIRLEI CORDEIRO 1061644 21 FCB 12:27:01 07/07/24 1429,7243 735
149 CARLOS ALBERTO 2033286 22 FCB 12:29:07 07/07/24 1429,7100 734
150 SIRLEI CORDEIRO 2015464 22 FCB 12:27:03 07/07/24 1429,5459 733
151 CARLOS ALBERTO 2313434 23 FCB 12:29:09 07/07/24 1429,5329 732
152 FARLEY E DR ELCIO 2019050 22 FCB 12:26:01 07/07/24 1429,4683 731
153 EIGSON IBRA 2301974 23 FCB 12:26:58 07/07/24 1429,4363 730
154 EIGSON IBRA 1061384 21 FCB 12:27:00 07/07/24 1429,2579 729
155 POMBAL RECANTO - DU 2014185 22 FCB 12:24:12 07/07/24 1429,0417 728
156 ILDEU FERNANDES 1139515 21 FCB 12:30:42 07/07/24 1428,9549 727
157 POMBAL RECANTO - DU 1062784 21 FCB 12:24:14 07/07/24 1428,8615 726
158 ILDEU FERNANDES 2305240 23 FCB 12:30:45 07/07/24 1428,6910 725
159 POMBAL RECANTO - DU 1029406 21 FCB 12:24:16 07/07/24 1428,6812 724
160 ILDEU FERNANDES 2305258 23 FCB 12:30:46 07/07/24 1428,6030 723
161 POMBAL ESTRELA GUIA 9170438 19 FCB 12:31:22 07/07/24 1428,5934 722
162 POMBAL RECANTO - DU 2014192 22 FCB 12:24:17 07/07/24 1428,5911 721
163 SANTIAGO 2305551 23 12:26:29.0 07/07/24 1428,5028 720
164 WARLEY TAVARES 2500230 22 FCB 12:30:58 07/07/24 1428,2111 719
165 BETINHO E PAULO 2016202 22 FCB 12:30:00 07/07/24 1428,0926 718
166 DEDE/TIAGO 2305307 23 FCB 12:32:00 07/07/24 1428,0591 717
167 LOPÃO E RENATÃO 2015664 22 12:28:56.0 07/07/24 1427,9325 716
168 SANTIAGO 2312723 23 12:26:36.0 07/07/24 1427,8777 715
169 SANTIAGO 1463850 22 12:26:37.0 07/07/24 1427,7884 714
170 POMBAL DOS FROIS 1063322 21 FCB 12:26:25 07/07/24 1427,7069 713
171 BETINHO E PAULO 1405940 21 FCB 12:30:05 07/07/24 1427,6519 712
172 FELIPE / VANESSA / MARIA 1032524 21 FCB 12:30:35 07/07/24 1427,6487 711
173 WARLEY TAVARES 8190526 18 FCB 12:31:05 07/07/24 1427,5965 710
174 SR.NEM E DAVIDSON 2019640 22 FCB 12:30:45 07/07/24 1427,5264 709
175 GUILHERME 1030012 21 FCB 12:30:44 07/07/24 1427,4216 708
176 LOPÃO E RENATÃO 2017077 22 12:29:02.0 07/07/24 1427,4017 707
177 GUILHERME 2013658 22 FCB 12:30:45 07/07/24 1427,3337 706
178 LOPÃO E RENATÃO 2017076 22 12:29:03.0 07/07/24 1427,3133 705
179 RIVALDO DIONISIO 2312263 23 FCB 12:28:09 07/07/24 1427,3119 704
180 FELIPE / VANESSA / MARIA B 2307982 23 FCB 12:30:39 07/07/24 1427,2801 703
181 POMBAL NEW STORE 2302154 23 FCB 12:31:20 07/07/24 1427,2052 702
182 SR.NEM E DAVIDSON 301000 23 FCB 12:30:49 07/07/24 1427,1750 701
183 VICTOR E JOÃO 9167375 19 12:31:48.0 07/07/24 1427,1503 700
184 FELIPE / VANESSA / MARIA 9174033 19 FCB 12:30:42 07/07/24 1427,0334 699
185 FELIPE / VANESSA / MARIA 9174066 19 FCB 12:30:43 07/07/24 1426,9456 698
186 FARLEY E DON 1025972 21 FCB 12:28:39 07/07/24 1426,9312 697
187 GUILHERME 2012244 22 FCB 12:30:50 07/07/24 1426,8945 696
188 FELIPE BADOLA 2313538 23 FCB 12:29:16 07/07/24 1426,8065 695
189 FELIPE / VANESSA / MARIA 2307979 23 FCB 12:30:45 07/07/24 1426,7699 694
190 EZEQUIEL / JOÃO / LARA 2046334 22 12:31:32.0 07/07/24 1426,7556 693
191 POMBAL FIGUEIREDO - GUIZÃO 2013634 22 FCB 12:26:43 07/07/24 1426,7275 692
192 FELIPE / VANESSA / MARIA 8114943 18 FCB 12:30:48 07/07/24 1426,5064 691
193 POMBAL NEW STORE 1090862 21 FCB 12:31:28 07/07/24 1426,5042 690
194 VAGNER VÁ 2012104 22 12:27:33.0 07/07/24 1426,4475 689
195 VICTOR E JOÃO 8119917 18 12:31:57.0 07/07/24 1426,3631 688
196 JUNIN SANAGATA / JP 1091590 21 FCB 12:28:11 07/07/24 1426,3521 687
197 ADRIANO FERREIRA 1033596 21 FCB 12:30:38 07/07/24 1426,2983 686
198 BETINHO E PAULO 3212653 23 FCB 12:30:21 07/07/24 1426,2437 685
199 EIGSON IBRA 63212 20 FCB 12:27:35 07/07/24 1426,1421 684
200 EUBERT 1091297 21 FCB 12:29:24 07/07/24 1426,1172 683
201 EUBERT 2300420 23 FCB 12:29:25 07/07/24 1426,0289 682
202 IGOR E PRETO 2033219 23 12:29:20.0 07/07/24 1425,9415 681
203 EUBERT 2300421 23 FCB 12:29:26 07/07/24 1425,9407 680
204 ADRIANO FERREIRA 2019117 22 FCB 12:30:44 07/07/24 1425,7715 679
205 FRANK E INACIO 2046758 22 FCB 12:29:57 07/07/24 1425,7516 678
206 PR ERIVELTON - POMBAL EYSHUA 2301878 23 FCB 12:32:07 07/07/24 1425,6761 677
207 POMBAL FIGUEIREDO - GUIZÃO 2309630 23 FCB 12:26:56 07/07/24 1425,5695 676
208 JEFERSON LEITE 2308455 23 12:31:33.0 07/07/24 1425,5638 675
209 POMBAL NEW STORE 2302140 23 FCB 12:31:39 07/07/24 1425,5415 674
210 DARLAN E JOAO - POMBAL KV 159991 20 12:31:56.0 07/07/24 1425,4780 673
211 FRANK E INACIO 2310913 23 FCB 12:30:01 07/07/24 1425,3996 672
212 JUNIN SANAGATA / JP 2012083 22 FCB 12:28:22 07/07/24 1425,3777 671
213 ALDIR BORGES 9118064 19 FCB 12:31:15 07/07/24 1425,3626 670
214 ADRIANO FERREIRA 2019355 22 FCB 12:30:49 07/07/24 1425,3328 669
215 DARLAN E JOAO - POMBAL KV 2312445 23 12:31:59.0 07/07/24 1425,2159 668
216 LUCÃO DRACULA 1090680 21 FCB 12:31:22 07/07/24 1425,1540 667
217 FELIPE / VANESSA / MARIA 2307961 23 FCB 12:31:04 07/07/24 1425,1031 666
218 LUCÃO DRACULA 2307821 23 FCB 12:31:25 07/07/24 1424,8915 665
219 LUCÃO DRACULA 2301312 23 FCB 12:31:25 07/07/24 1424,8915 664
220 LUCÃO DRACULA 160288 20 FCB 12:31:25 07/07/24 1424,8915 663
221 WANK LOPES 2300310 23 FCB 12:30:06 07/07/24 1424,6690 662
222 SIRLEI CORDEIRO 2306028 23 FCB 12:27:58 07/07/24 1424,6557 661
223 LUCÃO DRACULA 160289 20 FCB 12:31:29 07/07/24 1424,5416 660
224 WANK LOPES 2014314 22 FCB 12:30:08 07/07/24 1424,4932 659
225 DEDÃO E TIAGO SILVA 2308293 23 FCB 12:32:05 07/07/24 1424,4606 658
226 ALDIR BORGES 2018220 22 FCB 12:31:26 07/07/24 1424,3998 657
227 ISAAC MAGALHÃES 1033379 21 FCB 12:30:47 07/07/24 1424,3497 656
228 CARLOS HENRIQUE E POLIANA 2019369 22 FCB 12:35:01 07/07/24 1424,3100 655
229 LUCÃO DRACULA 1032091 21 FCB 12:31:32 07/07/24 1424,2793 654
230 POMBAL FIGUEIREDO - GUIZÃO 2013631 22 FCB 12:27:11 07/07/24 1424,2356 653
231 WANK LOPES 1091020 21 FCB 12:30:11 07/07/24 1424,2296 652
232 JOSE GERALDO 2017043 22 FCB 12:31:52 07/07/24 1424,0568 651
233 JOSE GERALDO 2312841 23 FCB 12:31:53 07/07/24 1423,9695 650
234 NANDINHO - NEGÃO - LEKIN 2023459 22 FCB 12:28:03 07/07/24 1423,8645 649
235 RIVALDO DIONISIO 2014580 22 FCB 12:28:48 07/07/24 1423,8604 648
236 JOÃO FENOMENO - POMBAL KV 1061199 21 12:32:15.0 07/07/24 1423,8374 647
237 DEDÃO E TIAGO SILVA 2019685 22 FCB 12:32:13 07/07/24 1423,7629 646
238 NANDINHO - NEGÃO - LEKIN 2016942 22 FCB 12:28:05 07/07/24 1423,6874 645
239 JAIR GONÇALVES 2309871 23 FCB 12:32:23 07/07/24 1423,5237 644
240 JOÃO FENOMENO - POMBAL KV 2014006 22 12:32:19.0 07/07/24 1423,4888 643
241 JEFERSON LEITE 2046631 22 12:31:57.0 07/07/24 1423,4670 642
242 NANDINHO - NEGÃO - LEKIN 2311577 23 FCB 12:28:08 07/07/24 1423,4219 641
243 RAMOM QUEIROZ 1139684 21 FCB 12:27:43 07/07/24 1423,3395 640
244 JAIR GONÇALVES 1025551 21 FCB 12:32:26 07/07/24 1423,2625 639
245 EDMILSON DURÃES 2301362 23 FCB 12:29:47 07/07/24 1423,1425 638
246 DANIEL E FROTA 2046730 22 12:31:21.0 07/07/24 1423,1043 637
247 WARLEY F. F. SOUZA 2012194 22 FCB 12:32:10 07/07/24 1423,0599 636
248 DANIEL E FROTA 2015931 22 12:31:23.0 07/07/24 1422,9295 635
249 WARLEY F. F. SOUZA 2307796 23 FCB 12:32:12 07/07/24 1422,8857 634
250 FARLEY E DR ELCIO 1025178 21 FCB 12:27:15 07/07/24 1422,8714 633
251 NANDINHO - NEGÃO - LEKIN 2023445 22 FCB 12:28:15 07/07/24 1422,8029 632
252 FARLEY E DR ELCIO 2300946 23 FCB 12:27:17 07/07/24 1422,6940 631
253 RAMOM QUEIROZ 2014220 22 FCB 12:27:52 07/07/24 1422,5425 630
254 SANTIAGO 2305543 23 12:27:36.0 07/07/24 1422,5418 629
255 DEDE/TIAGO 2012984 22 FCB 12:33:04 07/07/24 1422,4807 628
256 FELIPE ALMEIDA 2305679 23 FCB 12:28:08 07/07/24 1422,4537 627
257 SANTIAGO 2013297 22 12:27:37.0 07/07/24 1422,4532 626
258 ALAN - JAMES BOND 2308433 23 FCB 12:30:04 07/07/24 1422,1964 625
259 SANTIAGO 2311941 23 12:27:40.0 07/07/24 1422,1875 624
260 DEDE/TIAGO 2012990 22 FCB 12:33:10 07/07/24 1421,9600 623
261 LOPÃO E RENATÃO 2019966 22 12:30:04.0 07/07/24 1421,9402 622
262 SALGADINHO 146913 20 FCB 12:35:24 07/07/24 1421,7860 621
263 LOPÃO E RENATÃO 1032917 21 12:30:06.0 07/07/24 1421,7647 620
264 ALAN - JAMES BOND 2300569 23 FCB 12:30:09 07/07/24 1421,7577 619
265 VICTOR E JOÃO 2014447 22 12:32:50.0 07/07/24 1421,7451 618
266 IGOR E PRETO 2307549 23 12:30:08.0 07/07/24 1421,7186 617
267 BETINHO E PAULO 2312657 23 FCB 12:31:13 07/07/24 1421,6862 616
268 LOPÃO E RENATÃO 2019992 22 12:30:07.0 07/07/24 1421,6770 615
269 WENDERSON / MARCELO 2312424 23 12:32:49.0 07/07/24 1421,5903 614
270 LOPÃO E RENATÃO 2015677 22 12:30:08.0 07/07/24 1421,5893 613
271 LOPÃO E RENATÃO 2019974 22 12:30:08.0 07/07/24 1421,5893 612
272 NANDINHO - NEGÃO - LEKIN 2013355 22 FCB 12:28:31 07/07/24 1421,3899 611
273 ALISSON /FRANKYNY 1033526 21 FCB 12:33:47 07/07/24 1421,1942 610
274 EUBERT 2300418 23 FCB 12:30:21 07/07/24 1421,1058 609
275 DIGO DIGO 2311970 23 12:32:55.0 07/07/24 1420,6128 608
276 SR.NEM E DAVIDSON 313009 23 FCB 12:32:05 07/07/24 1420,5308 607
277 ALDIR BORGES 1032702 21 FCB 12:32:11 07/07/24 1420,4749 606
278 ALDIR BORGES 2300079 23 FCB 12:32:11 07/07/24 1420,4749 605
279 SR.NEM E DAVIDSON 2019638 22 FCB 12:32:09 07/07/24 1420,1829 604
280 DIGUINHA 2017704 22 FCB 12:29:41 07/07/24 1420,1490 603
281 LANINHO B 1061596 21 FCB 12:30:50 07/07/24 1419,9193 602
282 ILDEU FERNANDES 2300147 23 FCB 12:32:26 07/07/24 1419,8633 601
283 LANINHO 2313494 23 FCB 12:30:51 07/07/24 1419,8143 600
284 FLAVIO BOLINHA 2018990 22 FCB 12:42:29 07/07/24 1419,8113 599
285 FELIPE ALMEIDA 2301733 23 FCB 12:28:38 07/07/24 1419,8061 598
286 SR.NEM E DAVIDSON 2019641 22 FCB 12:32:16 07/07/24 1419,5743 597
287 FARLEY E DR ELCIO 2304939 23 FCB 12:27:54 07/07/24 1419,4191 596
288 WARLEY TAVARES 2305376 23 FCB 12:32:39 07/07/24 1419,3934 595
289 FARLEY E DR ELCIO 2019059 22 FCB 12:27:56 07/07/24 1419,2426 594
290 DANIEL E FROTA 2313725 23 12:32:06.0 07/07/24 1419,1817 593
291 WARLEY TAVARES 2017381 22 FCB 12:32:42 07/07/24 1419,1331 592
292 FARLEY E DR ELCIO 2019053 22 FCB 12:28:00 07/07/24 1418,8895 591
293 EUBERT 1363630 21 FCB 12:30:47 07/07/24 1418,8317 590
294 POMBAL REMO 2301409 23 FCB 12:32:30 07/07/24 1418,8073 589
295 NANDINHO - NEGÃO - LEKIN 2016948 22 FCB 12:29:01 07/07/24 1418,7480 588
296 POMBAL REMO 2302981 23 FCB 12:32:31 07/07/24 1418,7205 587
297 NANDINHO - NEGÃO - LEKIN 2023450 22 FCB 12:29:02 07/07/24 1418,6601 586
298 POMBAL REMO 2301415 23 FCB 12:32:32 07/07/24 1418,6337 585
