UNIÃO COLUMBOFILA DE MONTES CLAROS Résultats par PAMPA CLUB Software 3.3

Calcul

MARACÁS BAHIA 2024
515 Km
07:10 28/07/2024
1558/2001
TEMPO PARCIALMENTE NUBLADO
       

Colombophile Pigeon Temps Vel m/m Pts
1 JUNIN SANAGATA / JP 2012085 22 FCB 12:50:34 28/07/24 1510,9174 1041
2 JUNIN SANAGATA / JP 1091590 21 FCB 12:50:35 28/07/24 1510,8435 1040
3 DOGÃO / ZOOI BRUXÃO 2307678 23 FCB 12:50:12 28/07/24 1510,5343 1039
4 RAMOM QUEIROZ 2315012 23 FCB 12:49:49 28/07/24 1509,9688 1038
5 SIRLEI CORDEIRO 173599 20 FCB 12:50:23 28/07/24 1509,6096 1037
6 ALAN - JAMES BOND 2311669 23 FCB 12:51:56 28/07/24 1509,4091 1036
7 ALAN - JAMES BOND 2308430 23 FCB 12:52:01 28/07/24 1509,0413 1035
8 SIRLEI CORDEIRO 1061644 21 FCB 12:50:36 28/07/24 1508,6493 1034
9 VAGNER VÁ 2033362 22 12:50:34.0 28/07/24 1508,3766 1033
10 ISAAC MAGALHÃES 2012613 22 FCB 12:53:12 28/07/24 1508,1893 1032
11 FELIPE BADOLA 2013948 22 FCB 12:52:14 28/07/24 1508,1064 1031
12 ISAAC MAGALHÃES 1364442 21 FCB 12:53:15 28/07/24 1507,9696 1030
13 CARLOS ALBERTO 1090452 21 FCB 12:52:39 28/07/24 1507,8785 1029
14 FELIPE / VANESSA / MARIA 2303566 23 FCB 12:53:38 28/07/24 1507,8490 1028
15 ISAAC MAGALHÃES 158108 20 FCB 12:53:21 28/07/24 1507,5304 1027
16 LUCAS & MARIANA - NANDI 2300103 23 FCB 12:53:59 28/07/24 1507,4317 1026
17 LUCAS & MARIANA - NANDI 2310638 23 FCB 12:53:59 28/07/24 1507,4317 1025
18 EUBERT 1361582 21 FCB 12:52:23 28/07/24 1507,4170 1024
19 POMBAL REMO 2301411 23 FCB 12:53:59 28/07/24 1507,3097 1023
20 JUNIN SANAGATA / JP 2015960 22 FCB 12:51:33 28/07/24 1506,5675 1022
21 SR.NEM E DAVIDSON 300988 23 FCB 12:54:10 28/07/24 1506,1027 1021
22 FELIPE / VANESSA / MARIA 1032514 21 FCB 12:54:06 28/07/24 1505,8040 1020
23 EUBERT 2334274 23 FCB 12:52:46 28/07/24 1505,7312 1019
24 SR.NEM E DAVIDSON 2019602 22 FCB 12:54:16 28/07/24 1505,6653 1018
25 ILDEU FERNANDES 2019237 22 FCB 12:54:35 28/07/24 1505,5053 1017
26 ILDEU FERNANDES 9113727 19 FCB 12:54:37 28/07/24 1505,3597 1016
27 LUCÃO DRACULA 1032876 21 FCB 12:54:31 28/07/24 1505,1655 1015
28 ILDEU FERNANDES 2305211 20 FCB 12:54:40 28/07/24 1505,1413 1014
29 WARLEY TAVARES 2017383 22 FCB 12:55:01 28/07/24 1504,5550 1013
30 LUCAS & MARIANA - NANDI 2300122 23 FCB 12:54:45 28/07/24 1504,0795 1012
31 GUILHERME 2300034 23 FCB 12:54:41 28/07/24 1503,7903 1011
32 LUCÃO DRACULA 2301313 23 FCB 12:54:54 28/07/24 1503,4926 1010
33 DEDE/TIAGO 2012988 22 FCB 12:56:05 28/07/24 1503,3688 1009
34 DEDE/TIAGO 2305327 23 FCB 12:56:12 28/07/24 1502,8622 1008
35 WARLEY F. F. SOUZA 2307784 23 FCB 12:55:29 28/07/24 1502,2940 1007
36 FRANK E INACIO 2334945 23 FCB 12:54:00 28/07/24 1502,0670 1006
37 DIGUINHA 2017700 22 FCB 12:53:08 28/07/24 1500,0363 1005
38 WARLEY F. F. SOUZA 2307769 23 FCB 12:56:23 28/07/24 1498,3906 1004
39 EZEQUIEL / JOÃO / LARA 2046331 22 12:56:36.0 28/07/24 1497,7819 1003
40 FELIPE ALMEIDA 2307661 23 FCB 12:52:44 28/07/24 1497,2085 1002
41 FARLEY E DON 2306489 23 FCB 12:54:25 28/07/24 1495,3567 1001
42 FLAVIO BOLINHA 1032890 21 FCB 13:07:01 28/07/24 1492,7558 1000
43 FLAVIO BOLINHA 2018990 22 FCB 13:07:02 28/07/24 1492,6861 999
44 FLAVIO BOLINHA 2315682 23 FCB 13:07:04 28/07/24 1492,5468 998
45 FLAVIO BOLINHA 2019293 22 FCB 13:07:06 28/07/24 1492,4074 997
46 JUNIN SANAGATA / JP 1090176 21 FCB 12:55:21 28/07/24 1489,9902 996
47 WARLEY TAVARES 2014125 22 FCB 12:58:32 28/07/24 1489,3742 995
48 JOSE GERALDO 2312841 23 FCB 12:58:39 28/07/24 1489,3169 994
49 WARLEY TAVARES 2500237 22 FCB 12:58:33 28/07/24 1489,3030 993
50 WARLEY TAVARES 1033240 21 FCB 12:58:34 28/07/24 1489,2318 992
51 WARLEY TAVARES 2311404 23 FCB 12:58:36 28/07/24 1489,0894 991
52 WARLEY TAVARES 2017352 22 FCB 12:58:37 28/07/24 1489,0182 990
53 RAMOM QUEIROZ 9119411 19 FCB 12:54:36 28/07/24 1488,9999 989
54 WARLEY TAVARES 1033231 21 FCB 12:58:40 28/07/24 1488,8047 988
55 FELIPE / VANESSA / MARIA 9174066 19 FCB 12:58:12 28/07/24 1488,0734 987
56 FELIPE / VANESSA / MARIA 8114943 18 FCB 12:58:12 28/07/24 1488,0734 986
57 ISAAC MAGALHÃES 2313057 23 FCB 12:57:54 28/07/24 1487,8143 985
58 RAMOM QUEIROZ 2314858 23 FCB 12:54:53 28/07/24 1487,7766 984
59 ALAN - JAMES BOND 2310927 23 FCB 12:56:56 28/07/24 1487,6555 983
60 ALAN - JAMES BOND 2300569 23 FCB 12:56:58 28/07/24 1487,5126 982
61 GUILHERME 2015800 22 FCB 12:58:36 28/07/24 1486,8946 981
62 GERINHA 2033899 22 FCB 12:57:09 28/07/24 1486,7315 980
63 FELIPE / VANESSA / MARIA 9174030 19 FCB 12:58:31 28/07/24 1486,7214 979
64 GUILHERME 2012279 22 FCB 12:58:39 28/07/24 1486,6813 978
65 POMBAL SILVESTRE 2303368 23 FCB 13:01:11 28/07/24 1486,6741 977
66 GERINHA 2023133 22 FCB 12:57:11 28/07/24 1486,5888 976
67 GUILHERME 2300028 23 FCB 12:58:41 28/07/24 1486,5392 975
68 WARLEY TAVARES 2017397 22 FCB 12:59:12 28/07/24 1486,5308 974
69 WARLEY TAVARES 2311448 23 FCB 12:59:14 28/07/24 1486,3889 973
70 ILDEU FERNANDES 2302307 23 FCB 12:59:01 28/07/24 1486,3818 972
71 FELIPE / VANESSA / MARIA 1032512 21 FCB 12:58:36 28/07/24 1486,3659 971
72 ILDEU FERNANDES 2014480 22 FCB 12:59:02 28/07/24 1486,3109 970
73 FABIO JACARÉ 2314864 23 FCB 12:55:13 28/07/24 1486,2886 969
74 JUNIN SANAGATA / JP 2303922 23 FCB 12:56:13 28/07/24 1486,2604 968
75 EUBERT 2300405 23 FCB 12:57:16 28/07/24 1486,2194 967
76 DEDE/TIAGO 2305307 23 FCB 13:00:05 28/07/24 1486,1916 966
77 ILDEU FERNANDES 9117950 19 FCB 12:59:04 28/07/24 1486,1689 965
78 DEDE/TIAGO 2013007 22 FCB 13:00:06 28/07/24 1486,1208 964
79 EIGSON IBRA 2018252 22 FCB 12:55:41 28/07/24 1485,9897 963
80 EUBERT 1091563 21 FCB 12:57:20 28/07/24 1485,9341 962
81 IGOR E PRETO 2311629 23 12:57:14.0 28/07/24 1485,9040 961
82 IGOR E PRETO 2301713 23 12:57:14.0 28/07/24 1485,9040 960
83 SIRLEI CORDEIRO 2306045 23 FCB 12:55:49 28/07/24 1485,8912 959
84 EUBERT 1090739 21 FCB 12:57:21 28/07/24 1485,8628 958
85 NANDINHO - NEGÃO - LEKIN 103368 20 FCB 12:55:45 28/07/24 1485,7613 957
86 ISAAC MAGALHÃES 1063296 21 FCB 12:58:24 28/07/24 1485,6790 956
87 ISAAC MAGALHÃES 2019222 22 FCB 12:58:25 28/07/24 1485,6080 955
88 POMBAL ESTRELA GUIA 1032404 21 FCB 12:59:46 28/07/24 1485,5842 954
89 ILDEU FERNANDES 9117974 19 FCB 12:59:13 28/07/24 1485,5306 953
90 JUNIN SANAGATA / JP 1090791 21 FCB 12:56:24 28/07/24 1485,4738 952
91 ADONAIDE // J PORTELA 2310366 23 FCB 13:01:30 28/07/24 1485,2227 951
92 GUILHERME 2012295 22 FCB 12:59:00 28/07/24 1485,1904 950
93 SR.NEM E DAVIDSON 301526 23 FCB 12:59:02 28/07/24 1485,1027 949
94 LANINHO 165422 20 FCB 12:57:44 28/07/24 1485,0449 948
95 DUÍLIO / LECÃO 2018092 22 FCB 12:59:41 28/07/24 1485,0052 947
96 WARLEY TAVARES 2017384 22 FCB 12:59:34 28/07/24 1484,9716 946
97 GUILHERME 2012244 22 FCB 12:59:04 28/07/24 1484,9067 945
98 FABIO JACARÉ 2303328 23 FCB 12:55:40 28/07/24 1484,3537 944
99 LANINHO 2313494 23 FCB 12:57:54 28/07/24 1484,3335 943
100 POMBAL RECANTO - DU 1029406 21 FCB 12:53:22 28/07/24 1484,2689 942
101 JUNIN SANAGATA / JP 1093460 21 FCB 12:56:42 28/07/24 1484,1884 941
102 ILDEU FERNANDES 8143054 18 FCB 12:59:32 28/07/24 1484,1847 940
103 JUNIN SANAGATA / JP 2015955 22 FCB 12:56:46 28/07/24 1483,9031 939
104 JUNIN SANAGATA / JP 2303900 23 FCB 12:56:46 28/07/24 1483,9031 938
105 SR.NEM E DAVIDSON 2019618 22 FCB 12:59:19 28/07/24 1483,8982 937
106 GERINHA 2033900 22 FCB 12:57:50 28/07/24 1483,8107 936
107 DOGÃO / ZOOI BRUXÃO 7120513 17 FCB 12:56:21 28/07/24 1483,7123 935
108 SR.NEM E DAVIDSON 309892 23 FCB 12:59:22 28/07/24 1483,6858 934
109 POMBAL REMO 2301410 23 FCB 12:59:28 28/07/24 1483,6592 933
110 DARLAN E JOAO - POMBAL KV 2311825 23 13:00:12.0 28/07/24 1483,1944 932
111 JUNIN SANAGATA / JP 2012045 22 FCB 12:56:58 28/07/24 1483,0477 931
112 DANIEL E FROTA 2300288 23 12:59:15.0 28/07/24 1483,0399 930
113 FABIO JACARÉ 2329251 23 FCB 12:55:59 28/07/24 1482,9952 929
114 FRANK E INACIO 2310913 23 FCB 12:58:26 28/07/24 1482,9553 928
115 LANINHO B 2313497 23 FCB 12:58:14 28/07/24 1482,9218 927
116 RAMOM QUEIROZ 2014233 22 FCB 12:56:01 28/07/24 1482,9128 926
117 DARLAN E JOAO - POMBAL KV 159950 20 13:00:16.0 28/07/24 1482,9121 925
118 JUNIN SANAGATA / JP 9133140 19 FCB 12:57:01 28/07/24 1482,8340 924
119 DOUGLAS DUARTE 2308542 23 FCB 12:54:10 28/07/24 1482,7701 923
120 DARLAN E JOAO - POMBAL KV 2312445 23 13:00:19.0 28/07/24 1482,7005 922
121 JUNIN SANAGATA / JP 1091677 21 FCB 12:57:03 28/07/24 1482,6916 921
122 DANIEL E FROTA 2300298 23 12:59:20.0 28/07/24 1482,6862 920
123 WARLEY TAVARES 2017381 22 FCB 13:00:08 28/07/24 1482,5682 919
124 DANIEL E FROTA 2046730 22 12:59:22.0 28/07/24 1482,5447 918
125 JUNIN SANAGATA / JP 1091560 21 FCB 12:57:06 28/07/24 1482,4780 917
126 EUBERT 2301442 23 FCB 12:58:10 28/07/24 1482,3776 916
127 NANDINHO - NEGÃO - LEKIN 2013355 22 FCB 12:56:33 28/07/24 1482,3315 915
128 RAMOM QUEIROZ 2014220 22 FCB 12:56:10 28/07/24 1482,2610 914
129 GERINHA 2306295 23 FCB 12:58:13 28/07/24 1482,1773 913
130 ALAN - JAMES BOND 2311681 23 FCB 12:58:16 28/07/24 1481,9600 912
131 DARLAN E JOAO - POMBAL KV 2311876 23 13:00:30.0 28/07/24 1481,9249 911
132 LUCAS & MARIANA - NANDI 2300148 23 FCB 12:59:55 28/07/24 1481,8711 910
133 VICTOR E JOÃO 2015220 22 13:00:46.0 28/07/24 1481,8044 909
134 LUCAS & MARIANA - NANDI 2300100 23 FCB 12:59:57 28/07/24 1481,7299 908
135 DARLAN E JOAO - POMBAL KV 1060689 21 13:00:33.0 28/07/24 1481,7136 907
136 LUCAS & MARIANA - NANDI 2300158 23 FCB 12:59:58 28/07/24 1481,6594 906
137 DARLAN E JOAO - POMBAL KV 2311826 23 13:00:35.0 28/07/24 1481,5727 905
138 RIVALDO DIONISIO 2312262 23 FCB 12:57:15 28/07/24 1481,5452 904
139 DARLAN E JOAO - POMBAL KV 9173795 19 13:00:36.0 28/07/24 1481,5022 903
140 JEFERSON LEITE 2046633 22 13:00:18.0 28/07/24 1481,0684 902
141 ISAAC MAGALHÃES 1033371 21 FCB 12:59:35 28/07/24 1480,6500 901
142 POMBAL ESTRELA GUIA 2307631 23 FCB 13:00:56 28/07/24 1480,6454 900
143 WILL 1091232 21 FCB 12:57:34 28/07/24 1480,5215 899
144 FABIO JACARÉ 2019795 22 FCB 12:56:36 28/07/24 1480,3566 898
145 FELIPE BADOLA 2313556 23 FCB 12:58:39 28/07/24 1480,3508 897
146 WILL 9104469 19 FCB 12:57:37 28/07/24 1480,3086 896
147 RAMOM QUEIROZ 2500316 22 FCB 12:56:38 28/07/24 1480,2747 895
148 ISAAC MAGALHÃES 9103746 19 FCB 12:59:43 28/07/24 1480,0855 894
149 CARLOS ALBERTO 1093386 21 FCB 12:59:12 28/07/24 1479,5949 893
150 VICTOR E JOÃO 2014444 22 13:01:18.0 28/07/24 1479,5548 892
151 ALAN - JAMES BOND 2307267 23 FCB 12:58:50 28/07/24 1479,5526 891
152 CARLOS HENRIQUE E POLIANA 66697 20 FCB 13:03:49 28/07/24 1479,5429 890
153 BETINHO E PAULO 2310559 23 FCB 12:59:48 28/07/24 1479,4788 889
154 ILDEU FERNANDES 158393 20 FCB 13:00:39 28/07/24 1479,4582 888
155 CARLOS ALBERTO 2013592 22 FCB 12:59:14 28/07/24 1479,4537 887
156 CARLOS ALBERTO 2313434 23 FCB 12:59:14 28/07/24 1479,4537 886
157 VAGNER VÁ 2033726 22 12:57:15.0 28/07/24 1479,3457 885
158 VAGNER VÁ 2033719 22 12:57:15.0 28/07/24 1479,3457 884
159 VAGNER VÁ 2012116 22 12:57:16.0 28/07/24 1479,2747 883
160 EDMILSON DURÃES 2016754 22 FCB 12:58:41 28/07/24 1479,1144 882
161 DARLAN E JOAO - POMBAL KV 9095060 19 13:01:12.0 28/07/24 1478,9712 881
162 LUCAS & MARIANA - NANDI 2300125 23 FCB 13:00:37 28/07/24 1478,9126 880
163 LUCAS & MARIANA - NANDI 2300137 23 FCB 13:00:37 28/07/24 1478,9126 879
164 LUCAS & MARIANA - NANDI 2300153 23 FCB 13:00:38 28/07/24 1478,8423 878
165 LANINHO B 1025705 21 FCB 12:59:12 28/07/24 1478,8167 877
166 LOPÃO E RENATÃO 2019966 22 12:58:46.0 28/07/24 1478,7454 876
167 EIGSON IBRA 1061387 21 FCB 12:57:23 28/07/24 1478,7176 875
168 IGOR E PRETO 2304116 23 12:58:57.0 28/07/24 1478,5940 874
169 WARLEY F. F. SOUZA 2307765 23 FCB 13:01:02 28/07/24 1478,5420 873
170 ISAAC MAGALHÃES 2500493 22 FCB 13:00:05 28/07/24 1478,5353 872
171 FELIPE / VANESSA / MARIA 8114946 18 FCB 13:00:27 28/07/24 1478,5195 871
172 ALAN - JAMES BOND 2311680 23 FCB 12:59:05 28/07/24 1478,4930 870
173 ALAN - JAMES BOND 2311690 23 FCB 12:59:06 28/07/24 1478,4225 869
174 WARLEY F. F. SOUZA 2307797 23 FCB 13:01:04 28/07/24 1478,4016 868
175 LOPÃO E RENATÃO 2019969 22 12:58:52.0 28/07/24 1478,3215 867
176 POMBAL DOS FROIS 9110844 19 FCB 12:56:27 28/07/24 1478,3113 866
177 FELIPE ALMEIDA 2307669 23 FCB 12:57:08 28/07/24 1478,2310 865
178 LANINHO B 9033040 19 FCB 12:59:24 28/07/24 1477,9702 864
179 FRANK E INACIO 2013577 22 FCB 12:59:37 28/07/24 1477,9360 863
180 WARLEY TAVARES 8190526 18 FCB 13:01:14 28/07/24 1477,9251 862
181 SIRLEI CORDEIRO 2306028 23 FCB 12:57:41 28/07/24 1477,9136 861
182 SIRLEI CORDEIRO 1139537 21 FCB 12:57:41 28/07/24 1477,9136 860
183 LANINHO B 2313485 23 FCB 12:59:25 28/07/24 1477,8997 859
184 DEDE/TIAGO 2305325 23 FCB 13:02:03 28/07/24 1477,8892 858
185 POMBAL NEW STORE 2302152 23 FCB 13:01:09 28/07/24 1477,8441 857
186 ADONAIDE // J PORTELA 2013024 22 FCB 13:03:17 28/07/24 1477,7255 856
187 ADONAIDE // J PORTELA 2310385 23 FCB 13:03:18 28/07/24 1477,6558 855
188 POMBAL SILVESTRE 2302719 23 FCB 13:03:22 28/07/24 1477,4885 854
189 POMBAL DOS FROIS 504584 22 FCB 12:56:40 28/07/24 1477,3873 853
190 JEFERSON LEITE 2046636 22 13:01:11.0 28/07/24 1477,3430 852
191 ALDIR BORGES 9174507 19 FCB 13:01:05 28/07/24 1477,3391 851
192 JOSE GERALDO 2314360 23 FCB 13:01:29 28/07/24 1477,3114 850
193 ALDIR BORGES 1032703 21 FCB 13:01:06 28/07/24 1477,2690 849
194 JOÃO FENOMENO - POMBAL KV 2311893 23 13:01:39.0 28/07/24 1477,0883 848
195 FARLEY E DON 2046558 22 FCB 12:58:42 28/07/24 1476,9882 847
196 DARLAN E JOAO - POMBAL KV 2014046 22 13:01:41.0 28/07/24 1476,9386 846
197 GUILHERME 2012256 22 FCB 13:00:58 28/07/24 1476,8680 845
198 SR.NEM E DAVIDSON 60354 21 FCB 13:00:59 28/07/24 1476,8518 844
199 ISAAC MAGALHÃES 1063299 21 FCB 13:00:31 28/07/24 1476,7075 843
200 BETINHO E PAULO 2309553 23 FCB 13:00:29 28/07/24 1476,5943 842
201 SR.NEM E DAVIDSON 2019660 22 FCB 13:01:03 28/07/24 1476,5713 841
202 ISAAC MAGALHÃES 158129 20 FCB 13:00:33 28/07/24 1476,5670 840
203 EUBERT 2300461 23 FCB 12:59:38 28/07/24 1476,1592 839
204 ALDIR BORGES 39011 20 FCB 13:01:22 28/07/24 1476,1478 838
205 SALGADINHO 2334622 23 FCB 13:04:35 28/07/24 1475,7563 837
206 FELIPE ALMEIDA 9154578 19 FCB 12:57:44 28/07/24 1475,6804 836
207 ANDRE ALEXANDRE 2307817 23 FCB 13:01:35 28/07/24 1475,6695 835
208 WENDERSON / MARCELO 1032135 21 13:02:18.0 28/07/24 1475,0176 834
209 LOPÃO E RENATÃO 2015662 22 12:59:40.0 28/07/24 1474,9393 833
210 JOSE GERALDO 2314354 23 FCB 13:02:03 28/07/24 1474,9335 832
211 WARLEY TAVARES 2500234 22 FCB 13:01:58 28/07/24 1474,8458 831
212 FELIPE / VANESSA / MARIA 9174033 19 FCB 13:01:20 28/07/24 1474,8022 830
213 WARLEY TAVARES 1033224 21 FCB 13:01:59 28/07/24 1474,7760 829
214 CARLOS ALBERTO 1091810 21 FCB 13:00:24 28/07/24 1474,5278 828
215 FELIPE / VANESSA / MARIA 2013421 22 FCB 13:01:24 28/07/24 1474,5224 827
216 LOPÃO E RENATÃO 2017076 22 12:59:46.0 28/07/24 1474,5176 826
217 NANDINHO - NEGÃO - LEKIN 2016027 22 FCB 12:58:24 28/07/24 1474,4603 825
218 JEFERSON LEITE 2311758 23 13:01:54.0 28/07/24 1474,3343 824
219 FRANK E INACIO 2046758 22 FCB 13:00:29 28/07/24 1474,2814 823
220 WARLEY TAVARES 2014131 22 FCB 13:02:07 28/07/24 1474,2175 822
221 EUBERT 2300390 23 FCB 13:00:08 28/07/24 1474,0512 821
222 DANIEL E IVAN 2017007 22 FCB 13:01:44 28/07/24 1473,8593 820
223 DEDE/TIAGO 2307148 23 FCB 13:03:01 28/07/24 1473,8423 819
224 SR.NEM E DAVIDSON 2019653 22 FCB 13:01:43 28/07/24 1473,7725 818
225 WARLEY TAVARES 8190551 18 FCB 13:02:16 28/07/24 1473,5898 817
226 POMBAL RECANTO - DU 2014142 22 FCB 12:55:52 28/07/24 1473,5402 816
227 LOPÃO E RENATÃO 2015674 22 13:00:03.0 28/07/24 1473,3241 815
228 FELIPE BADOLA 2313555 23 FCB 13:00:19 28/07/24 1473,3078 814
229 FLAVIO BOLINHA 2020000 22 FCB 13:11:45 28/07/24 1473,2238 813
230 ISAAC MAGALHÃES 1033342 21 FCB 13:01:21 28/07/24 1473,2050 812
231 FLAVIO BOLINHA 2312026 23 FCB 13:11:46 28/07/24 1473,1559 811
232 POMBAL REMO 90231 20 FCB 13:01:58 28/07/24 1473,1208 810
233 FLAVIO BOLINHA 2019900 22 FCB 13:11:47 28/07/24 1473,0880 809
234 POMBAL SILVESTRE 2302735 23 FCB 13:04:26 28/07/24 1473,0420 808
235 VICTOR E JOÃO 9166076 19 13:02:55.0 28/07/24 1472,7771 807
236 VICTOR E JOÃO 8119916 18 13:02:55.0 28/07/24 1472,7771 806
237 ISAAC MAGALHÃES 2313054 23 FCB 13:01:28 28/07/24 1472,7160 805
238 ALDIR BORGES 9174503 19 FCB 13:02:16 28/07/24 1472,3765 804
239 ALAN - JAMES BOND 2306220 23 FCB 13:00:33 28/07/24 1472,3072 803
240 ALAN - JAMES BOND 2308433 23 FCB 13:00:33 28/07/24 1472,3072 802
241 NANDINHO - NEGÃO - LEKIN 2016030 22 FCB 12:58:55 28/07/24 1472,2770 801
242 ALAN - JAMES BOND 2308428 23 FCB 13:00:34 28/07/24 1472,2372 800
243 WARLEY TAVARES 2017377 22 FCB 13:02:37 28/07/24 1472,1271 799
244 VAGNER VÁ 2033710 22 12:59:00.0 28/07/24 1471,9278 798
245 DUÍLIO / LECÃO 2018089 22 FCB 13:02:49 28/07/24 1471,8170 797
246 FARLEY E DR ELCIO 2042099 22 FCB 12:57:55 28/07/24 1471,8125 796
247 FARLEY E DR ELCIO 2304916 23 FCB 12:57:57 28/07/24 1471,6715 795
248 FABIO JACARÉ 2500284 22 FCB 12:58:41 28/07/24 1471,5117 794
249 JUNIN SANAGATA / JP 1091358 21 FCB 12:59:42 28/07/24 1471,4559 793
250 FARLEY E DON 2046549 22 FCB 13:00:02 28/07/24 1471,3621 792
251 ADONAIDE // J PORTELA 2018904 22 FCB 13:04:51 28/07/24 1471,2013 791
252 WENDERSON / MARCELO 1032124 21 13:03:13.0 28/07/24 1471,1897 790
253 SIRLEI CORDEIRO 2301289 23 FCB 12:59:19 28/07/24 1471,0032 789
254 RAMOM QUEIROZ 1060482 21 FCB 12:58:51 28/07/24 1470,8687 788
255 DIGUINHA 2017702 22 FCB 12:59:57 28/07/24 1470,8171 787
256 ISAAC MAGALHÃES 2019229 22 FCB 13:01:56 28/07/24 1470,7632 786
257 DOGÃO / ZOOI BRUXÃO 2307697 23 FCB 12:59:38 28/07/24 1469,7791 785
258 POMBAL ESTRELA GUIA 9170408 19 FCB 13:03:44 28/07/24 1468,9253 784
259 POMBAL ESTRELA GUIA 2307635 23 FCB 13:03:47 28/07/24 1468,7177 783
260 SR.NEM E DAVIDSON 2014265 22 FCB 13:02:59 28/07/24 1468,4839 782
261 RAMOM QUEIROZ 2314842 23 FCB 12:59:27 28/07/24 1468,3341 781
262 SIRLEI CORDEIRO 2012679 22 FCB 12:59:58 28/07/24 1468,2711 780
263 IGOR E PRETO 2033219 22 13:01:25.0 28/07/24 1468,2155 779
264 ISAAC MAGALHÃES 1033379 21 FCB 13:02:33 28/07/24 1468,1906 778
265 ADAILTON - COLUMBODROMO 2307767 23 FCB 13:03:12 28/07/24 1468,0164 777
266 IGOR E PRETO 9121588 19 13:01:29.0 28/07/24 1467,9370 776
267 ADAILTON - COLUMBODROMO 1567861 23 FCB 13:03:16 28/07/24 1467,7393 775
268 FLAVIO BOLINHA 2019297 22 FCB 13:13:09 28/07/24 1467,5443 774
269 LOPÃO E RENATÃO 1031417 21 13:01:27.0 28/07/24 1467,4551 773
270 FARLEY E DR ELCIO 1468312 22 FCB 12:58:57 28/07/24 1467,4541 772
271 DUÍLIO / LECÃO 2309153 23 FCB 13:03:52 28/07/24 1467,4498 771
272 ADONAIDE // J PORTELA 2310393 23 FCB 13:05:51 28/07/24 1467,0670 770
273 FARLEY E DON 1091628 21 FCB 13:01:05 28/07/24 1466,9616 769
274 POMBAL DOS FROIS 9174487 19 FCB 12:59:10 28/07/24 1466,8094 768
275 RAMOM QUEIROZ 2014222 22 FCB 12:59:49 28/07/24 1466,7950 767
276 LUCÃO DRACULA 2301288 23 FCB 13:03:33 28/07/24 1466,7079 766
277 FELIPE ALMEIDA 9015370 19 FCB 12:59:55 28/07/24 1466,4728 765
278 ALDIR BORGES 39005 20 FCB 13:03:43 28/07/24 1466,3407 764
279 ANDRE ALEXANDRE 2301292 23 FCB 13:03:50 28/07/24 1466,2858 763
280 POMBAL REMO 2303000 23 FCB 13:03:39 28/07/24 1466,1090 762
281 WANK LOPES 1091020 21 FCB 13:02:31 28/07/24 1465,8236 761
282 ISAAC MAGALHÃES 1060812 21 FCB 13:03:10 28/07/24 1465,6269 760
283 ISAAC MAGALHÃES 9103744 19 FCB 13:03:12 28/07/24 1465,4886 759
284 DOGÃO / ZOOI BRUXÃO 2307708 23 FCB 13:00:42 28/07/24 1465,3087 758
285 POMBAL REMO 2312073 23 FCB 13:03:51 28/07/24 1465,2803 757
286 DIGO DIGO 1092305 21 13:04:36.0 28/07/24 1465,2229 756
287 DIGUINHA 1491137 22 FCB 13:01:18 28/07/24 1465,1650 755
288 JUNIN SANAGATA / JP 2015966 22 FCB 13:01:13 28/07/24 1465,1016 754
289 POMBAL REMO 2302987 23 FCB 13:03:54 28/07/24 1465,0733 753
290 POMBAL NEW STORE 2015597 22 FCB 13:04:16 28/07/24 1464,8427 752
291 DEDE/TIAGO 2305305 23 FCB 13:05:12 28/07/24 1464,7829 751
292 FARLEY E DON 2306481 23 FCB 13:01:38 28/07/24 1464,6671 750
293 POMBAL SILVESTRE 2301108 23 FCB 13:06:29 28/07/24 1464,5711 749
294 RAMOM QUEIROZ 8120653 18 FCB 13:00:21 28/07/24 1464,5622 748
295 JUNIN SANAGATA / JP 2303940 23 FCB 13:01:23 28/07/24 1464,4067 747
296 GUILHERME 2012263 22 FCB 13:03:59 28/07/24 1464,2821 746
297 FARLEY E DR ELCIO 9174740 19 FCB 12:59:43 28/07/24 1464,2370 745
298 WARLEY TAVARES 2017382 22 FCB 13:04:32 28/07/24 1464,1686 744
299 JAIR GONÇALVES 163985 20 FCB 13:04:48 28/07/24 1464,1460 743
300 DANIEL E IVAN 2017726 22 FCB 13:04:07 28/07/24 1463,9397 742
301 DANIEL E IVAN 1362779 21 FCB 13:04:08 28/07/24 1463,8708 741
302 JUNIN SANAGATA / JP 2303967 23 FCB 13:01:31 28/07/24 1463,8513 740
303 JUNIN SANAGATA / JP 2303983 23 FCB 13:01:32 28/07/24 1463,7819 739
304 EUBERT 1363630 21 FCB 13:02:36 28/07/24 1463,7392 738
305 DEDÃO E TIAGO SILVA 1061412 21 FCB 13:04:54 28/07/24 1463,6973 737
